股票吧000520分析讨论社区
❶ 高手推荐几只股票吧
在选择股票这方面,每个人的爱好和角度不同,所以差异也是天地之别的,但统归起来,下面几点是要综合评断的。
1、要选择各类股票中具有代表性的热门股。什么叫热门股?这不好一概而论,一般讲在一定时期内表现活跃、被广大股民瞩目、交易额都比较大的股票常被视作热门股。因其交易活跃,故买卖容易,尤其在做短线时获利机会较大,抛售变现能力也较强。
2、选择业绩好、股息高的股票,其特点是具有较强的稳定性,无论股市发生暴涨或暴跌,都不大容易受影响,这种股票尤其是对于做中长线者最为适宜。
3、选择知名度高的公司股票,而对于不了解期底细的名气不大的公司股票,应持慎重态度。无论做短线、中线、长线,都是如此。
4、选择稳定成长公司的股票,这类公司经营状况好,利润稳步上升,而不是忽高忽低,所以这种公司的股票安全系数较高,发展前景看好,尤其适于做长线者投入。
5、选择价格已经远远低于其历史成交密集区和近期的套牢盘成交密集区的个股。
6、选择经历过一段时间的深幅下调后,价格远离30日平均线、乖离率偏差较大的个股。
7、在实际操作过程中要注意参考移动成本分布,当移动成本分布中的获利盘小于3时,要将该股定为重点关注对象。游侠股市荐股中心每天都有高手推荐股票,可以参考一下。
8、“涨时重势,跌时重质”。在熊市末期或刚刚向牛市转化期间,选股时要关注个股业绩是否优良,是否具有成长性等基本面因素。
9、选择具有丰富题材的个股,例如:拥有实施高比例送转题材的次新小盘股。
10、通过技术指标选股时,不能仅仅选择日线指标探底成功的股票,而要重点选择日线指标和周线指标、月线指标同步探底成功的股票,这类个股构筑的底部往往时历史性的底部。
11、从成交量分析,股价见底前夕,成交量往往持续低迷,当大势走稳之际,则要根据盘面的变化,选择成交量温和放大的活跃品种。
12、从形态上分析,在底部区域要选择长期低迷、底部形态构筑时间长,形态明朗的个股。
13、从个股动向分析,大盘处于底部区域时,要特别关注个股中的先行指标,对于先于大盘企稳,先于大盘启动,先于大盘放量的个股要密切跟踪观察,未来行情中的主流热点往往在这类股票中崛起。
❷ 急急急!!!高手老师们帮我分析一下中兵光电股票吧
600435 中兵光电 最近一次突破阻力价位是在2009-4-21,该日阻力价位20.202,建议观望。
后市预测报告 >>>
交易日期:2009-5-12
阻力价位:19.781 元
20交易日内平均盈利概率:95.32%
20交易日内平均盈利额度:33.00%
如果该股票在2009-5-12交易日价位突破19.781,说明接下来20个交易日之内有95.32%的可能性上涨。
【操作提示】
1. 股价若没有突破阻力价位,则按兵不动;
2. 股价突破阻力价位,即可按照阻力价位买进。股价突破阻力价位后又跌破,可择机加仓;
3. 股价在阻力价位之上,不建议追涨加仓,以避免收益折损;
4. 设定止盈观察点,一旦达到该点,可考虑适时离场,资产落袋为安,然后瞄准其他个股;
5. 设定止损观察点,一旦股价跌该点,应在20交易日之内观察,获利即出局,杜绝贪念,以免下跌行情带来损失。
6. 推荐设置:
止盈观察点 = 实际买入价格 * (1 + 个股20个交易日之内的平均赢利额度 / 6.18 )
止损观察点 = 阻力价位 * ( 1 - 6.18% )
【重要说明】
• 本方法只适用于20个交易日之内的超短线投资,不适用于中长线
❸ 长航凤凰股票行情
你这是那一年的股票了?现在的000520st凤凰么?停牌中。
❹ 请问后期000520,000767,000027下股票如何炒作
000520 000027还有冲高可能。
000767短线卖出。
昨天我推荐给大家的600018可惜短线已经今天涨了,可以关注,中长线皆宜。
❺ 哪位帮分析一下 伯特利 这个股票吧 谢了
五日均量下周一扣抵9000多万,到时候成交金额还是周五这样6000多万,会跌破五日均线。周二开始月均量扣抵超过1亿,量不够则回测20日均线
❻ 出名的股票论坛有哪些
http://www.55188.com/forum-8-1.html
http://bbs1.jrj.com.cn/bbs/index.asp
http://rumen8.com/gpdh.html
http://guba.eastmoney.com/
❼ 000520股票怎么样
资金吸筹明显,但具体走势不清楚,昨天看到新闻说武汉、合肥还有哪两个城市,想要构建2小时经济圈,估计有点关系,这个庄家跟政府有关系,不管怎么样,从个股的质地来说,是没有投资价值的,纯属炒作,风险太大。
❽ 现在沪市股票大概6块以内的股票有那些请全部列举出来!!
其实你可以先输入67或者80,然后摁现价,进行排序。
我还是发给你吧,截至上午收盘,开盘的股票中,6块钱一下的股票有:
序号 代码 名称 现价
1 601288 农业银行 2.68
2 000725 京东方A 3.01
3 600868 ST梅雁 3.03
4 600010 包钢股份 3.38
5 600795 国电电力 3.43
6 601988 中国银行 3.43
7 600808 马钢股份 3.46
8 000959 首钢股份 3.52
9 601333 广深铁路 3.64
10 600020 中原高速 3.67
11 600569 安阳钢铁 3.68
12 601668 中国建筑 3.69
13 600726 华电能源 3.7
14 600027 华电国际 3.8
15 600022 济南钢铁 3.81
16 600653 申华控股 3.83
17 601866 中海集运 3.88
18 000667 名流置业 3.9
19 600033 福建高速 3.9
20 000100 TCL 集团 3.95
21 000709 河北钢铁 3.98
22 600609 *ST金杯 3.98
23 000594 国恒铁路 3.99
24 600018 上港集团 3.99
25 600839 四川长虹 3.99
26 600103 青山纸业 4.04
27 000717 韶钢松山 4.05
28 600074 中达股份 4.06
29 000511 银基发展 4.11
30 601398 工商银行 4.12
31 601618 中国中冶 4.12
32 601188 龙江交通 4.13
33 601518 吉林高速 4.13
34 601117 中国化学 4.15
35 600462 *ST石岘 4.16
36 000820 *ST金城 4.18
37 601588 北辰实业 4.19
38 000767 漳泽电力 4.2
39 600021 上海电力 4.28
40 601005 重庆钢铁 4.32
41 601390 中国中铁 4.35
42 600130 ST波导 4.37
43 601872 招商轮船 4.42
44 000573 粤宏远A 4.43
45 000958 *ST东热 4.45
46 600853 龙建股份 4.46
47 000916 华北高速 4.47
48 000048 ST康达尔 4.48
49 600744 华银电力 4.5
50 600798 宁波海运 4.51
51 600601 方正科技 4.61
52 600212 江泉实业 4.63
53 000005 世纪星源 4.65
54 600005 武钢股份 4.68
55 000932 华菱钢铁 4.7
56 600163 福建南纸 4.7
57 600236 桂冠电力 4.74
58 600350 山东高速 4.74
59 601939 建设银行 4.75
60 000737 南风化工 4.77
61 600512 腾达建设 4.77
62 000875 吉电股份 4.82
63 600080 *ST金花 4.83
64 000585 东北电气 4.84
65 000897 津滨发展 4.85
66 600548 深高速 4.85
67 600322 天房发展 4.86
68 000520 长航凤凰 4.95
69 000720 ST能山 4.95
70 600190 锦州港 4.95
71 000976 *ST春晖 4.96
72 600398 凯诺科技 4.97
73 600156 华升股份 4.98
74 000505 ST珠江 4.99
75 601003 柳钢股份 4.99
76 000420 吉林化纤 5.05
77 000676 *ST思达 5.07
78 000830 鲁西化工 5.07
79 000831 *ST关铝 5.07
80 600186 莲花味精 5.08
81 000301 东方市场 5.1
82 601299 中国北车 5.1
83 000816 江淮动力 5.13
84 600108 亚盛集团 5.13
85 000601 韶能股份 5.14
86 000782 美达股份 5.14
87 601766 中国南车 5.14
88 600050 中国联通 5.19
89 000687 保定天鹅 5.2
90 600776 东方通信 5.2
91 601106 中国一重 5.2
92 000966 长源电力 5.21
93 600652 爱使股份 5.21
94 000677 山东海龙 5.23
95 000971 ST迈亚 5.23
96 600555 九龙山 5.24
97 600851 海欣股份 5.25
98 600217 *ST秦岭 5.26
99 600678 ST金顶 5.26
100 600247 成城股份 5.27
101 600567 山鹰纸业 5.28
102 600126 杭钢股份 5.29
103 000890 法 尔 胜 5.32
104 000682 东方电子 5.34
105 600800 ST磁卡 5.35
106 000016 深康佳A 5.36
107 000429 粤高速A 5.39
108 000557 ST银广夏 5.39
109 600082 海泰发展 5.4
110 600538 *ST国发 5.41
111 000036 华联控股 5.42
112 600016 民生银行 5.42
113 600701 工大高新 5.44
114 600208 新湖中宝 5.46
115 000806 银河科技 5.47
116 600052 浙江广厦 5.47
117 600091 *ST明科 5.48
118 600229 青岛碱业 5.48
119 600533 栖霞建设 5.48
120 000017 *ST中华A 5.5
121 000421 南京中北 5.5
122 600654 飞乐股份 5.5
123 600870 ST厦华 5.51
124 001896 *ST豫能 5.52
125 000613 ST东海A 5.53
126 600087 长航油运 5.53
127 600565 迪马股份 5.53
128 600006 东风汽车 5.54
129 600275 ST昌鱼 5.54
130 000627 天茂集团 5.55
131 600385 ST金泰 5.56
132 600448 华纺股份 5.57
133 600722 *ST金化 5.57
134 000572 海马股份 5.58
135 600791 京能置业 5.58
136 000599 青岛双星 5.59
137 000616 亿城股份 5.6
138 600012 皖通高速 5.61
139 600400 红豆股份 5.61
140 600358 国旅联合 5.62
141 600408 安泰集团 5.62
142 600665 天地源 5.63
143 601998 中信银行 5.63
144 600381 ST贤成 5.64
145 000761 本钢板材 5.65
146 600232 金鹰股份 5.65
147 000029 深深房A 5.66
148 600131 *ST岷电 5.66
149 600740 *ST山焦 5.66
150 600220 江苏阳光 5.67
151 000516 开元控股 5.68
152 000975 科 学 城 5.69
153 600370 三房巷 5.7
154 600355 *ST精伦 5.71
155 000035 *ST科健 5.72
156 000068 ST三星 5.72
157 600162 香江控股 5.73
158 600152 维科精华 5.75
159 600695 大江股份 5.75
160 000606 青海明胶 5.76
161 000825 太钢不锈 5.76
162 600767 运盛实业 5.76
163 000690 宝新能源 5.78
164 002047 成霖股份 5.78
165 600696 多伦股份 5.81
166 600769 *ST祥龙 5.81
167 000037 深南电A 5.85
168 600399 抚顺特钢 5.86
169 000700 模塑科技 5.87
170 600149 *ST建通 5.88
171 600210 紫江企业 5.88
172 600035 楚天高速 5.89
173 600759 正和股份 5.93
174 600978 宜华木业 5.94
175 000949 新乡化纤 5.95
176 600821 津劝业 5.95
177 600734 实达集团 5.96
178 600260 凯乐科技 5.98
179 600069 银鸽投资 5.99
180 000611 时代科技 6.00
❾ 百度有几个股票贴吧 有讨论技术指标的帖子吗预测股票涨跌价格的帖子 还有盘口语言的贴吧
嗯,您这个创意很好,借鉴一下,顺祝您生意兴隆,万事如意,合家幸福,股市天天向上!
❿ 有人在炒白酒股票吧你看。。。帮分析下高手进~~
告诉你为什么.因为中国自古以来都有饮白酒的习惯.步入11月.将近年底也就是进入零售业销售的旺季,很多商家开始屯货.造成白酒类商品在市场上出现供不应求的现象.而白酒制造商的产量与销售量猛增.11月份的酒类产品销售价格与12.月1月,2月份的价格有很大差异的.所以零售商大量低价屯货.造成酒类市场销售旺盛的的景象.此时正也是的各路游资.与市场热钱炒做的机会.很多人以为酒类商品的上涨应该是在春节期间/其 所不然.往望很多热钱与游资都喜欢提前对着类节日股票进行炒做.而到了11.12.1.月份的时候也就是游资与热钱撤退之时.着时候散户投资者买入着类股票.往往获利程度都没有多少的.也很有可能买入被套.在年底期间.可以对春节销售最旺的某些行业进行短期投资.而前期大涨的幅度也并不是很大的股票品种买入.列如:600599.春节期间爆竹烟花类商品的使用量将是国庆期间的的上百倍.所以不失是一个投资机会.