当前位置:首页 » 市场窍门 » st博通股票分析

st博通股票分析

发布时间: 2021-03-06 16:54:59

❶ 博通拟千亿美元吞并高通,看看高通A股有哪些小伙

半导体巨头博通公布了针对高通的收购要约,计划以现金加股票的方式,按照每股70美元的回价格,答斥资1300亿美元(包括250亿美元负债)收购移动通讯芯片巨头高通。尽管高通表示这项要约报价低于预期并将强烈抵制,但有业内人士表示,在美国制造业再回归的大背景下,加上博通CEO Hock E.Tan一贯的疯狂收购性格,实在难以预测这项交易结果。

❷ 博通比高通小,为什么能收购

中关村在线消息:博通正式宣布计划以每股70美元现金加股票价格收购高通公司,其总交易价值为1300亿美元。

若次交易能够达成,这也将成为半导体行业历史上最大的交易并购案。

目前高通还正在针对此次交易进行评估,还未进行任何正面答复。

博通是目前全球最大的Wlan芯片厂商,而高通则是移动技术领域的芯片巨头,两者的结合必然会重构整个行业格局。

高通在消费级市场名声赫赫,而相比之下博通不那么为人所知。

作为无线局域网络方面的巨头,博通在半导体行业的地位举足轻重。

前博通总裁CEOScottMcGregor曾经公开表示,全球99.98%的通信数据传输至少需要通过一颗博通芯片来完成,其行业地位可见一斑。

另外需要注意的是,两家都是苹果公司的主要供货商,之前还因为专利问题产生过法律纠纷。博通为什么会在这个时间点进行收购、收购之后会给双方带来什么?

这些问题可能是大家最为关心的。

高通正值调整期或为收购最佳时期

在3G、4G时代高通是行业中当之无愧的王者,而5G时代标准的高度统一让每家移动芯片公司都重新站在了同一起跑线上,除了高通之外,目前包括华为、MTK、英特尔等公司都在积极布局5G,这对于高通来说也产生了一定影响。

另外一方面,和苹果的专利纠纷也让高通的业绩受到的影响。

以刚刚公布的其第四财季财报为例,由于受到专利诉讼苹果拖欠专利费的影响,其净利润仅为1.68亿美元,去年同期为净利润16亿美元,同比下滑89%,上季度为净利润9亿美元,环比下降81%。

为此,高通的股价今年累计已经下跌了16%。

目前高通的主要收入来源于芯片出售与专利授权,目前专利授权模式在全球几个主要市场遇到了不小的阻力,这也是高通业绩近期不佳的主要原因之一。

❸ 叫什么通的股票

你这问题也问得奇了,要费不少力气替你找出来,你应该多说出一个字来范围也小很多内,最后一个字是通字的容:
002183怡亚通,002268卫士通,002151北斗星通,600182S佳通,600455ST博通,600050中国联通,600067冠城大通,600611大众交通,600764中电广通,002151广电运通,300045华力创通,600444ST国通,000920南方汇通,000415ST汇通,

❹ 最近哪些股票跌停了

4月19日跌停的股票有:
富龙热电、延华智能、海普瑞、大成股份专、双汇发展、齐峰股份、*ST秦岭、*ST博通、*ST源发、属ST厦华。
你可以看行情软件的股票排名榜,从里面看今日强势股和今日弱势股,就可以看到每天的涨停股和跌停股。

❺ 带S的股票有哪些

就这些了,ST新太是已经股改了的。但是系统还是没认出来。

❻ st博通几月几日摘帽

2月18日-2月25日

❼ 哪些股票可能退市

目前ST板块有92只成分股,其中21只2011年的净资产为负,可能会被暂停上市;85只*ST成分股,有20只连续两年净资产为负,有可能会被终止上市。
据统计,自2001年初实行"第一版"退市标准后,A股退市公司总计40余家,占目前A股挂牌家数的1.8%。而美国纳斯达克每年大约8%的公司退市,美国纽约证券交易所的退市率为6%;英国AIM的退市率更高,大约12%。
若参照创业板的退市新规,*ST金城、SST聚友、S*ST恒立、*ST宏盛、*ST远东、*ST博通、*ST海鸟、*ST朝华、*ST铜城、*ST创智、*ST北生、*ST炎黄、*ST丹化这13家暂停上市的公司有可能难以恢复上市。
而*ST宏盛、*ST中华、*ST科健、*ST石岘、*ST金顶、*ST金城、*ST广夏、*ST宝硕、*ST兴业、*ST金泰、*ST嘉瑞、S*ST恒立、*ST东碳、S*ST聚友、*ST珠峰、*ST朝华、*ST吉药、*ST北生这20家公司则有可能会被直接终止上市。
目前在*ST板块中,有20家公司在2011年和2010年的净资产皆为负。
包括*ST宏盛、*ST中华、*ST科健、*ST石岘、*ST金顶、*ST金城、*ST广夏、*ST宝硕、*ST兴业、*ST金泰、*ST嘉瑞、S*ST恒立、*ST东碳、S*ST聚友、*ST珠峰、*ST朝华、*ST吉药、*ST北生。
从目前A股暂停上市的上市公司来看,总共有23家,如果按创业板退市的新规,这些公司想要重组保壳生存的机会就越发渺茫。
但如果不通过借壳,其中只有9家公司在2011年扣除非经常损益后的净利润为正,另外13家则净利润为负,想要通过调节利润恢复上市实有难度。这些公司包括*ST金城、SST聚友、S*ST恒立、*ST宏盛、*ST远东、*ST博通、*ST海鸟、*ST朝华、*ST铜城、*ST创智、*ST北生、*ST炎黄、*ST丹化。
以上公司将是沪深主板新退市制度实施后退市公司的热门股。

❽ 流通盘小于6000万股的股票

300074 华平股份 1089.87 800
300066 三川股份 97.79 1040
300071 华谊嘉信 59.17 1040
300087 荃银高科 90.45 1060
2401 交技发展 67.24 1064
2374 丽鹏股份 46.63 1080
300076 宁波GQY 84.65 1091.19
300065 海兰信 121.04 1108
300075 数字政通 981.57 1120
2360 同德化工 87.04 1200
300061 康耐特 163.67 1200
300069 金利华电 70.71 1200
300085 银之杰 85.63 1200
2397 梦洁家纺 51.14 1280
300084 海默科技 395.31 1280
300056 三维丝 1412.52 1300
300043 星辉车模 64.49 1320
2371 七星电子 60.59 1324.8
2402 和而泰 49.9 1336
2364 中恒电气 71.38 1344
300051 三五互联 57.6 1350
2380 科远股份 107.42 1360
2389 南洋科技 63.08 1360
300063 天龙集团 69.85 1360
300078 中瑞思创 51.68 1360
300081 恒信移动 83.9 1360
2373 联信永益 449.39 1400
300050 世纪鼎利 53.44 1400
300054 鼎龙股份 103.4 1500
2412 汉森制药 59.15 1520
2379 鲁丰股份 80.02 1560
2334 英威腾 100.43 1600
2361 神剑股份 50.17 1600
2381 双箭股份 93.46 1600
2382 蓝帆股份 62.45 1600
300062 中能电气 114.32 1600
300073 当升科技 176.41 1600
2400 省广股份 55.04 1648
2322 理工监测 4979.05 1670
300042 朗科科技 223.82 1680
300016 北陆药业 54.78 1700
300041 回天胶业 44.98 1700
300045 华力创通 114.29 1700
2390 信邦制药 143.22 1736
2411 九九久 84.88 1744
2395 双象股份 55.53 1800
300046 台基股份 59.08 1800
2331 皖通科技 84.34 1820
2289 宇顺电子 103.42 1850
300030 阳普医疗 234.03 1860
2365 永安药业 55.1 1880
2341 新纶科技 47.12 1900
300036 超图软件 1353.86 1900
300049 福瑞股份 71.71 1900
2335 科华恒盛 70.17 1950
2352 鼎泰新材 65.36 1950
2196 方正电机 62.53 2000
2286 保龄宝 79.16 2000
2338 奥普光电 73.85 2000
2349 精华制药 79.2 2000
2356 浩宁达 842.95 2000
2368 太极股份 94.67 2000
2369 卓翼科技 65.8 2000
2391 长青股份 46.93 2000
2410 广联达 87.08 2000
300025 华星创业 67.7 2000
300072 三聚环保 --- 2000
300083 劲胜股份 54.47 2000
300086 康芝药业 59.86 2000
2198 嘉应制药 111.05 2050
2180 万 力 达 105.58 2100
2323 中联电气 44.62 2100
300008 上海佳豪 56.03 2142
2362 汉王科技 101.04 2160
2377 国创高新 --- 2160
2394 联发股份 33.58 2160
2407 多氟多 67.38 2160
300067 安诺其 105.63 2160
300082 奥克股份 110.5 2160
2310 东方园林 395.16 2175
300077 国民技术 82.17 2176
2288 超华科技 141.06 2200
2339 积成电子 --- 2200
2358 森源电气 94.27 2200
300055 万邦达 343.31 2200
2388 新亚制程 213.77 2240
2409 雅克科技 51.24 2240
300022 吉峰农机 199.75 2240
300079 数码视讯 50.27 2240
300013 新宁物流 148.77 2250
300023 宝德股份 132.84 2250
2224 三 力 士 107.15 2280
2151 北斗星通 132.22 2295
300006 莱美药业 55.54 2300
300038 梅泰诺 168.65 2300
300035 中科电气 65.52 2325
2340 格林美 142.84 2333
2354 科冕木业 140.88 2350
2363 隆基机械 45.07 2400
2370 亚太药业 47.14 2400
2383 合众思壮 366.97 2400
2398 建研集团 56.2 2400
300004 南风股份 105.96 2400
300058 蓝色光标 75.47 2400
2207 准油股份 --- 2500
2313 日海通讯 117.98 2500
2319 乐通股份 74.38 2500
2343 禾欣股份 52.17 2500
300031 宝通带业 48.41 2500
300044 赛为智能 166.79 2500
300053 欧比特 63.56 2500
300026 红日药业 85.02 2518
2357 富临运业 37.76 2520
300088 长信科技 65.08 2520
2173 山 下 湖 46.07 2550
600610 SST中纺 218.98 2574
2327 富安娜 28.02 2600
2347 泰尔重工 31.73 2600
300011 鼎汉技术 137.2 2600
300019 硅宝科技 109.79 2600
2253 川大智胜 307.5 2626.41
2296 辉煌科技 --- 2635
2366 丹甫股份 37.07 2680
2387 黑牛食品 53.82 2680
2404 嘉欣丝绸 60.28 2680
2272 川润股份 79.79 2681.8
2280 新世纪 93.28 2700
2329 皇氏乳业 45.8 2700
2392 北京利尔 40.72 2700
300037 新宙邦 101.63 2700
300047 天源迪科 207.93 2700
2199 东晶电子 54.36 2704
2227 奥 特 迅 320.01 2750
2359 齐星铁塔 45.92 2750
2279 久其软件 --- 2754
2298 鑫龙电器 112.88 2800
300059 东方财富 113.21 2800
2353 杰瑞股份 68.5 2900
2315 焦点科技 103.27 2938
2413 N常发 44.98 2960
300070 碧水源 1007.07 2960
2312 三泰电子 --- 3000
2317 众生药业 51.72 3000
2325 洪涛股份 54.15 3000
2337 赛象科技 42.89 3000
300007 汉威电子 143.82 3000
300034 钢研高纳 77.8 3000
300048 合康变频 90.07 3000
2255 海陆重工 73.49 3019
2376 新北洋 126.49 3040
300064 豫金刚石 46.57 3040
2301 齐心文具 160.96 3120
300012 华测检测 88.75 3150
2384 东山精密 123.64 3200
2399 海普瑞 58.97 3210
2367 康力电梯 44.38 3216
2195 海隆软件 49.43 3223.47
2350 北京科锐 298.92 3240
300052 中青宝 69.96 3250
300018 中元华电 84.17 3270
300014 亿纬锂能 191.26 3300
2150 江苏通润 43.13 3327
2326 永太科技 147.25 3350
300001 特锐德 75.68 3360
300033 同花顺 53.67 3360
300005 探路者 73.99 3400
2174 梅 花 伞 176.63 3400.73
300024 机器人 92.47 3410
2378 章源钨业 157.28 3440
2302 西部建设 --- 3500
2324 普利特 49.7 3500
2346 柘中建设 128.55 3500
2293 罗莱家纺 34.19 3510
300032 金龙机电 61.53 3570
2295 精艺股份 23.88 3600
300021 大禹节水 205.98 3600
300040 九洲电气 302.04 3600
2247 帝龙新材 72.31 3645
2270 法因数控 80.44 3650
2393 力生制药 29.61 3680
2220 天宝股份 46.72 3696.66
2321 华英农业 76.18 3700
2351 漫步者 46.74 3700
2406 远东传动 29.04 3760
2290 禾盛新材 39.84 3780
300009 安科生物 97.96 3780
2178 延华智能 157.58 3789.19
2348 高乐股份 43.87 3800
2245 澳洋顺昌 23.47 3812.5
2248 华东数控 90.01 3874.78
2260 伊 立 浦 --- 3900
2316 键桥通讯 621.27 3900
300017 网宿科技 131.16 3910
2333 罗普斯金 110.51 3920
2205 国统股份 63.61 3928.17
2229 鸿博股份 41.09 3943.65
300010 立思辰 80.36 3975
2252 上海莱士 80.68 4000
2281 光迅科技 57.76 4000
2415 N海康 49.96 4000
2416 N爱施德 37.32 4000
300020 银江股份 90.33 4000
2231 奥维通信 832.89 4050
2143 高金食品 --- 4089
2287 奇正藏药 83.92 4100
2299 圣农发展 127.5 4100
605 ST 四 环 1803.87 4125
2158 汉钟精机 48.94 4141.2
2375 亚厦股份 51.64 4240
2282 博深工具 59.28 4340
300039 上海凯宝 100.13 4384
300028 金亚科技 132.12 4440
2235 安妮股份 49.89 4466.1
2405 四维图新 84.41 4480
2148 北纬通信 70 4498.2
2304 洋河股份 22.77 4499.93
2303 美盈森 56.66 4500
2345 潮宏基 50.57 4500
600892 ST湖科 --- 4544.75
2275 桂林三金 59.37 4600
2219 独 一 味 205.09 4680
2136 安 纳 达 56.93 4699.35
2228 合兴包装 65.18 4749.95
2307 北新路桥 147.78 4750
2216 三全食品 32.89 4786
2284 亚太股份 37.33 4800
2305 南国置业 431.29 4800
2403 爱仕达 48.85 4800
2116 中国海诚 37.28 4855.97
2236 大华股份 76.07 4861.75
2385 大北农 51.24 4864
2175 广陆数测 568.67 4911.33
300068 南都电源 88.72 4960
600455 *ST博通 --- 4971.77
2306 湘鄂情 41.22 5000
300029 天龙光电 102.12 5000
2234 民和股份 --- 5034.5
2372 伟星新材 60.26 5072
2300 太阳电缆 41.93 5100
2320 海峡股份 44.56 5135
8 ST宝利来 --- 5171.56
2318 久立特材 65.35 5200
2408 齐翔腾达 25.63 5200
2246 北化股份 4181.76 5226.27
2111 威海广泰 52.48 5242.25
2355 兴民钢圈 32.71 5260
2138 顺络电子 41.12 5264.68
300057 万顺股份 40.66 5300
600647 同达创业 42.31 5351.66
2197 证通电子 480.94 5354.12
600988 *ST宝龙 --- 5398.56
2204 华锐铸钢 34.03 5400
2297 博云新材 156.14 5400
2186 全 聚 德 39.26 5413
2285 世联地产 16.42 5440
600845 宝信软件 29.71 5491.24
2141 蓉胜超微 336.12 5506.37
2278 神开股份 75.59 5520
2239 金 飞 达 66.54 5550
2271 东方雨虹 908.53 5580.35
2311 海大集团 --- 5600
2264 新 华 都 29.8 5649.37
603 *ST 威达 --- 5698.47
2210 飞马国际 37.63 5698.5
2294 信立泰 54.23 5699.79
2212 南洋股份 79.89 5714.83
2171 精诚铜业 37.47 5742.24
639 金德发展 --- 5762.7
2187 广百股份 20.41 5800
2201 九鼎新材 147.55 5854.54
2135 东南网架 25.71 5958.39
2283 天润曲轴 26.06 6000
2342 巨力索具 55.04 6000

❾ 西安博通资讯股份有限公司怎么样

简介:西安博通资讯股份有限公司是以计算机软件研发与推广、系统集成为主营业务的高新技术企业。2004年3月,经中国证监会审核批准在上海证券交易所上市,成为西北首家上市的IT企业,股票代码600455,西安经发集团有限责任公司为第一大股东。
法定代表人:王萍
成立时间:1994-08-31
注册资本:6245.8万人民币
工商注册号:610132100012194
企业类型:股份有限公司(上市)
公司地址:西安市经济技术开发区未央路130号凯鑫大厦

❿ 现在带*st的股票有哪些

sh600077 *ST网络
sh600080 *ST金花
sh600083 ST博信
sh600084 *ST中葡
sh600091 *ST明科
sh600130 ST波导
sh600131 *ST岷电
sh600145 *ST四维
sh600149 *ST建通
sh600155 *ST宝硕
sh600179 *ST黑化
sh600180 *ST九发
sh600207 ST安彩
sh600209 *ST罗顿
sh600217 *ST秦岭
sh600234 ST天龙
sh600242 ST华龙
sh600275 ST昌鱼
sh600299 *ST新材
sh600301 *ST南化
sh600338 ST珠峰
sh600340 ST国祥
sh600355 *ST精伦
sh600372 ST昌河
sh600373 *ST鑫新
sh600381 ST贤成
sh600385 ST金泰
sh600419 ST天宏
sh600421 ST国药
sh600444 *ST国通
sh600455 *ST博通
sh600462 *ST石岘
sh600490 *ST合臣
sh600506 ST香梨
sh600515 *ST筑信
sh600538 *ST国发
sh600562 *ST高陶
sh600579 ST黄海
sh600603 ST兴 业
sh600604 ST二纺
sh600608 *ST沪科
sh600609 *ST金杯
sh600610 SST中纺
sh600617 *ST联华
sh600634 *ST海鸟
sh600645 ST中源
sh600656 ST方源
sh600678 ST金顶
sh600691 *ST东碳
sh600698 ST轻骑
sh600699 *ST得亨
sh600706 ST长信
sh600711 ST雄震
sh600714 ST金瑞
sh600715 ST松辽
sh600721 ST百花
sh600722 *ST金化
sh600728 ST新太
sh600740 *ST山焦
sh600751 SST天海
sh600757 *ST源发
sh600769 *ST祥龙
sh600771 ST东盛

热点内容
如何找回炒股账户 发布:2024-11-24 22:04:22 浏览:572
上海博为峰软件技术股份有限公司武汉分公司 发布:2024-11-24 22:03:20 浏览:491
国泰君安官网标准版炒股软件下载 发布:2024-11-24 21:54:06 浏览:789
怎么分析一家上市公司经营绩效 发布:2024-11-24 21:42:33 浏览:454
代理费缴印花税吗 发布:2024-11-24 21:37:33 浏览:966
彩虹集团是科创板吗 发布:2024-11-24 21:29:21 浏览:246
股票交易几个点出好 发布:2024-11-24 21:19:49 浏览:469
股票买量是什么意思 发布:2024-11-24 21:19:39 浏览:322
股市涨是牛市股市跌是什么 发布:2024-11-24 21:16:39 浏览:829
中车齐车集团股票 发布:2024-11-24 21:05:58 浏览:649