000797股票分析
❶ 000797 中国武夷后市如何操作啊.5.09元买入的.
在年报出台前,基本面是非常重要的.
1、行业
土木工程建筑业,该行业大势向好,象2006年的牛股泛海建设等都是此类。
2、地位所属行业:房地产管理与开发
截至日期:2006-09-30
┌————┬—————┬————————┬——┬—————————┬——┐
|股票代码|股票名称 |每股收益(元) |排名|主营业务收入(万元)|排名|
├————┼—————┼————————┼——┼—————————┼——┤
| 000006|深振业A |0.7170 |1 |102818.71 |13 |
| 600675|中华企业 |0.5940 |2 |102338.61 |14 |
| 600048|保利地产 |0.5500 |3 |235163.65 |4 |
| 600840|新湖创业 |0.5040 |4 |70231.24 |22 |
| 000042|深长城 |0.4717 |5 |55489.04 |29 |
| 600533|栖霞建设 |0.4400 |6 |145900.15 |8 |
| 000024|招商地产 |0.3450 |7 |144120.51 |9 |
| 000002|万科A |0.3420 |8 |846002.97 |2 |
| 000014|沙河股份 |0.3400 |9 |31275.21 |47 |
| 000616|亿城股份 |0.3300 |10 |89943.41 |16 |
| 600383|金地集团 |0.3210 |11 |167687.07 |6 |
| 600641|万业企业 |0.3100 |12 |82547.31 |18 |
| 600325|华发股份 |0.2900 |13 |47993.64 |34 |
| 000667|名流置业 |0.2816 |14 |41551.09 |37 |
| 600663|陆家嘴 |0.2700 |15 |237478.43 |3 |
| 600748|上实发展 |0.2600 |16 |72217.42 |21 |
| 600639|浦东金桥 |0.2430 |17 |77908.63 |19 |
| 600007|中国国贸 |0.2200 |18 |59489.67 |25 |
| 600256|广汇股份 |0.2100 |19 |161973.41 |7 |
| 600643|S爱建 |0.2070 |20 |52728.09 |31 |
| 600736|苏州高新 |0.1860 |21 |142837.36 |10 |
| 600606|金丰投资 |0.1620 |22 |25686.19 |50 |
| 000402|金融街 |0.1500 |23 |140181.21 |11 |
| 000031|中粮地产 |0.1400 |24 |26003.38 |49 |
| 000836|鑫茂科技 |0.1400 |25 |34434.20 |43 |
| 000608|阳光股份 |0.1300 |26 |36083.30 |41 |
| 000511|银基发展 |0.1200 |27 |54881.54 |30 |
| 600895|张江高科 |0.1200 |28 |50263.90 |32 |
| 000046|泛海建设 |0.1190 |29 |9970.88 |63 |
| 000671|阳光发展 |0.1150 |30 |24652.08 |52 |
| 600683|银泰股份 |0.1100 |31 |49153.42 |33 |
| 600638|新黄浦 |0.1060 |32 |41218.91 |38 |
| 600266|北京城建 |0.1050 |33 |115074.98 |12 |
| 600113|浙江东日 |0.0960 |34 |5531.60 |77 |
| 600082|海泰发展 |0.0940 |35 |37380.23 |40 |
| 000567|海德股份 |0.0895 |36 |9723.42 |64 |
| 000005|ST星源 |0.0800 |37 |34383.40 |44 |
| 000526|旭飞投资 |0.0770 |38 |212.52 |88 |
| 601588|北辰实业 |0.0760 |39 |225938.24 |5 |
| 600791|天创置业 |0.0610 |40 |17233.01 |56 |
| 000685|公用科技 |0.0609 |41 |4210.98 |79 |
| 600665|天地源 |0.0590 |42 |57663.61 |27 |
|◇000797|中国武夷 |0.0530 |43 |89193.73 |17 |
| 000558|莱茵置业 |0.0517 |44 |14000.48 |57 |
| 000505|*ST珠江 |0.0480 |45 |40819.91 |39 |
| 600247|物华股份 |0.0470 |46 |10948.24 |61 |
| 600684|珠江实业 |0.0466 |47 |9173.21 |65 |
| 600159|大龙地产 |0.0450 |48 |33969.20 |45 |
| 600133|S东湖新 |0.0442 |49 |8877.68 |66 |
| 600322|天房发展 |0.0427 |50 |64204.99 |23 |
| 000540|S*ST中天 |0.0416 |51 |18920.20 |55 |
| 600358|国旅联合 |0.0400 |52 |6227.17 |75 |
| 000514|渝开发 |0.0374 |53 |7257.58 |72 |
| 600872|中炬高新 |0.0362 |54 |57709.64 |26 |
| 600215|长春经开 |0.0349 |55 |10983.48 |60 |
| 600732|上海新梅 |0.0340 |56 |7802.43 |70 |
| 000546|光华控股 |0.0320 |57 |10326.75 |62 |
| 000897|津滨发展 |0.0296 |58 |72809.57 |20 |
| 600175|美都控股 |0.0278 |59 |96619.95 |15 |
| 600603|ST兴业 |0.0240 |60 |519.29 |87 |
| 600648|外高桥 |0.0218 |61 |32895.56 |46 |
| 600193|创兴科技 |0.0217 |62 |3250.02 |81 |
| 000040|深鸿基 |0.0200 |63 |44773.60 |36 |
| 000502|绿景地产 |0.0144 |64 |12277.13 |58 |
| 000573|粤宏远A |0.0139 |65 |25235.40 |51 |
| 600634|海鸟发展 |0.0108 |66 |1179.33 |85 |
| 000029|深深房A |0.0107 |67 |55701.95 |28 |
| 000628|高新发展 |0.0100 |68 |59625.98 |24 |
| 600767|ST运盛 |0.0100 |69 |30773.15 |48 |
| 000889|渤海物流 |0.0041 |70 |47728.35 |35 |
| 600240|华业地产 |0.0040 |71 |916.09 |86 |
| 600696|多伦股份 |0.0023 |72 |8756.52 |67 |
| 600753|ST冰熊 |0.0009 |73 |4880.48 |78 |
| 000656|*ST东源 |-0.0300 |74 |1736.48 |84 |
| 600890|*ST中房 |-0.0300 |75 |2110.71 |82 |
| 600823|世茂股份 |-0.0460 |76 |7557.14 |71 |
| 600620|天宸股份 |-0.0520 |77 |6314.15 |74 |
| 000592|S*ST昌源 |-0.0535 |78 |104.54 |89 |
| 000011|S深物业A |-0.0695 |79 |22828.84 |53 |
| 000537|广宇发展 |-0.0710 |80 |2082.90 |83 |
| 600275|武昌鱼 |-0.0764 |81 |-- |1 |
| 000931|中关村 |-0.0793 |82 |35988.66 |42 |
| 600246|万通先锋 |-0.1033 |83 |5893.80 |76 |
| 000007|深达声A |-0.1300 |84 |11047.23 |59 |
| 600376|天鸿宝业 |-0.1500 |85 |3325.62 |80 |
| 600381|贤成实业 |-0.1650 |86 |6350.77 |73 |
| 600393|东华实业 |-0.1900 |87 |8663.24 |68 |
| 600109|S成建投 |-0.2340 |88 |8637.16 |69 |
| 600052|S浙广厦 |-0.4800 |89 |21251.85 |54 |
└————┴—————┴————————┴——┴—————————┴——┘
地位不高。没有垄断性和优势。
3、涨幅
截至日期:2007-01-25
┌—————┬———————┬———————┬———————┐
|统计区间 |中国武夷 |同期大盘 |行业平均 |
| |涨跌幅(%) |涨跌幅(%) |涨跌幅(%) |
├—————┼———————┼———————┼———————┤
|1周 |17.04 |7.60 |5.41 |
|1个月 |17.04 |34.03 |17.80 |
|3个月 |34.58 |87.90 |67.00 |
|6个月 |30.26 |100.00 |86.81 |
|年初至今 |28.47 |29.99 |16.63 |
|1年 |118.22 |161.61 |171.93 |
└—————┴———————┴———————┴———————┘
走势还是很强劲,颇有风范!
4、经营分析
(一)报告期内主要财务数据的变动及原因分析
(1).. 主营业务收入同比增加8.92%,主要是上半年工程承包结转收入比上年同
期增加所致。
(2).. 主营业务利润同比下降45.15% ,主要是上半年主营业务收入中房地产业
务收入下降15%,从而影响主营业务利润下降。
(3).. 净利润同比下降23.54 %,主要是主营业务利润下降所致。
(4).. 管理费用同比下降67.57%, 主要是资产减值准备转回冲减管理费用所致。
(5).. 财务费用同比增加20.84%,主要是汇兑净损失增加1388 万元以及利息净
支出减少870 万元所致。
(6).. 现金及现金等价物净增加额同比下降39.41 %,主要是筹资活动产生的现
金流量净额减少所致。
(二)报告期内主要经营情况
公司主营业务为投资开发、工程承包、外经外贸。2006 年1~6 月份实现主营收
入54,878.08 万元,实现利润总额3,365.64 万元,实现净利润1,399.63 万元,报告
期内主要做了以下几项工作:
1.投资开发方面。上半年,国家除了对土地和信贷这两大房地产行业经营命脉进
行严格调控外,还出台了一系列配套政策,如通过税收,控制住宅中小面积比例等经
济杠杆,直接或间接调控房地产市场,政策效应正逐渐显现,消费者持币待购现象明
显。面对严峻的经营形势,公司按照年初制定的经营发展计划,紧扣国家宏观政策导
向,加快速度,规模化开发现有房地产项目,并加大销售力度,尽快回笼资金。同时
做好已开工的项目的招投标工作,大力降低项目开发成本。上半年,公司新开工房地
产面积 4 万平方米,销售面积4.5 万平方米,销售合同收入1.9 亿元。
2.外经外贸方面。公司加大实施“走出去”战略的力度。大力开展中国政府援外
项目的投标工作,积极参与国际工程项目的竞标,取得了较好的成效。报告期内共参
加商务部组织中国政府援外项目投标10 次,参与国际工程项目的竞标9 次,肯尼亚
内罗毕国际机场约3700 万美元的世行投资项目已获得中标。同时,援外在建项目工
程进展顺利,赤道几内亚米坎至涅方公路(k31-k57 )修复工程施工已全面展开,援肯
尼亚基塞沙公路项目2006 年1 月顺利通过中期质量验收。
3.工程承包方面。公司面对激烈的建筑市场竞争,公司积极参与招投标,并申报
一级工程总承包资质。公司对已承接的项目加强管理,精心组织施工,按计划进度抓
紧落实。厦门文化艺术中心、晋江市房地产交易中心、德化瓷都世纪城3#、6#楼、惠
安福璟花园3#、5#楼等工程进展顺利。上半年工程承包收入1.72 亿元。
4.综合管理方面。①公司加强全面预算管理,强化内控管理,大力倡导管理创新
,不断提高管理水平,采取各种措施降低成本,以实现效益最大化;②积极采取各种
措施,解决大股东占用资金历史遗留问题,以进一步提高公司的质量;③继续整合内
部资源,盘活存量资产,回笼资金,满足房地产项目开发所需之资金,以确保项目的
顺利进展;④坚持以人为本,努力做好员工专业技能培训,以提高员工的专业水平。
(三)经营中的问题与困难
1.北京武夷、南京武夷项目的规划调整和重庆武夷的拆迁问题,影响了项目开发
进度。
2.国家加强宏观调控,银行严按房地产项目贷款规模,给公司房地产项目开发的
资金需求带来压力。
5、主力运作】
┌—————┬—————┬————————┬——————┬——————┐
│ 截止日期 │ 股东户数 │户均持股(总股本)│ 较上期变化 │ 筹码集中度 │
├—————┼—————┼————————┼——————┼——————┤
│2006-09-30│ 47335 │ 8228 │ 无明显变化 │ 非常集中 │
│2006-06-30│ 49302 │ 7899 │ 无明显变化 │ 非常集中 │
│2006-03-31│ 53644 │ 7260 │ 无明显变化 │ 非常集中 │
│2005-12-31│ 55184 │ 7057 │ 无明显变化 │ 非常集中 │
│2005-09-30│ 55356 │ 7035 │ 无明显变化 │ 非常集中 │
│2005-06-30│ 57354 │ 6790 │ 无明显变化 │ 非常集中 │
6、股东
大股东介绍】
股东名称 :福建建工集团总公司
—————————————————————————————————————
法人代表 :悦胜利
注册资本 :32000(万元)
持股比例 :31.50%
注册地址 :福建省福州市北大路240号
经营范围 :勘察设计、建筑装修、施工总承包、房地产开发等。
【3:机构主力】
无基金持股
无QFII主力持股
无社保基金主力持股
无券商主力持股
可以得出结论,该股没有超级主力进驻,最近的上涨是随着大盘向上攻击。1月24日向上攻击放量。
后市能持续缩量构筑新的平台为最好,如放量过大,需要谨慎。5.09应该是在23日或24日买入,风险不大,但要关注大盘走向.可以在5.5元一线出手,低至4.48补仓.
❷ 海西板块有哪些股票
000753 漳州发展
000797 中国武夷
000905 厦门港务
600033 福建高速
600057 *ST夏新
600067 冠城大通
600163 福建南纸
600193 创兴置业
600660 福耀玻璃版
600686 金龙汽车
600693 东百权集团
600696 多伦股份
600755 厦门国贸
600767 运盛实业
600802 福建水泥
600897 厦门空港
❸ 中国武夷这只股票怎样
短线调整中,股价已经跌破60日线120日线,基本面还可以,房地产板块,近期的热点,不过短线不建议关注,这股属于房地产板块里面的弱势个股
❹ 中国武夷这支股票怎么样
概念不错
值得期待
目前来看
日K线、周K线、月K线
都显示即将进入方向选择
炒股要相信自己的眼光
❺ 带“中国”的股票有哪些
000797 中国武夷
000902 中国服装
000951 中国重汽
002116 中国海诚
600007 中国国贸
600028 中国石化
600050 中国联通
600118 中国卫版星
600150 中国船舶
600176 中国玻纤
600536 中国软件权
600612 中国铅笔
600730 中国高科
600877 中国嘉陵
601088 中国神华
601111 中国国航
601318 中国平安
601600 中国铝业
601628 中国人寿
601919 中国远洋
601988 中国银行
❻ 厦门有哪些股票
福建厦门概念股一览
代码 名称 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低
000671 阳光城 11.74 0.14 1.21% 11.73 11.74 2648 141345 16845 11.54 11.60 12.35 11.44
601166 兴业银行 23.37 0.01 0.04% 23.37 23.38 0 417315 98420 23.33 23.36 23.89 23.10
600388 龙净环保 27.37 -0.03 -0.11% 27.37 27.38 0 81622 22790 27.85 27.40 28.58 27.17
000632 三木集团 6.80 -0.02 -0.29% 6.80 6.81 3517 265472 18293 6.82 6.82 7.07 6.66
600153 建发股份 12.58 -0.12 -0.94% 12.57 12.58 29 117096 14832 12.69 12.70 12.83 12.49
601899 紫金矿业 6.89 -0.08 -1.15% 6.89 6.90 18 289426 20108 7.02 6.97 7.05 6.86
002299 圣农发展 33.15 -0.51 -1.52% 33.15 33.16 38 7309 2434 33.43 33.66 34.17 32.80
000526 旭飞投资 12.82 -0.22 -1.69% 12.82 12.85 155 9764 1257 13.04 13.04 13.20 12.50
000753 漳州发展 8.37 -0.16 -1.88% 8.36 8.37 2950 183885 15548 8.53 8.53 8.79 8.22
600067 冠城大通 8.81 -0.20 -2.22% 8.79 8.80 100 329736 30128 8.98 9.01 9.44 8.78
002264 新华都 18.44 -0.42 -2.23% 18.33 18.44 10 11232 2084 18.82 18.86 18.90 17.84
002098 浔兴股份 8.07 -0.19 -2.30% 8.07 8.08 364 11661 946 8.20 8.26 8.28 7.99
600592 龙溪股份 10.14 -0.24 -2.31% 10.20 10.21 70 26451 2707 10.39 10.38 10.49 9.98
600802 福建水泥 6.94 -0.19 -2.66% 6.94 6.95 0 62529 4412 7.15 7.13 7.22 6.86
600436 片仔癀 40.33 -1.11 -2.68% 40.38 40.40 0 10589 4282 40.99 41.44 41.68 39.90
600755 厦门国贸 13.11 -0.38 -2.82% 13.12 13.13 0 63612 8448 13.44 13.49 13.61 13.03
600103 青山纸业 3.77 -0.11 -2.84% 3.76 3.77 7 123760 4729 3.87 3.88 3.89 3.74
600660 福耀玻璃 8.50 -0.25 -2.86% 8.49 8.50 30 138699 11970 8.75 8.75 8.81 8.46
000905 厦门港务 7.31 -0.22 -2.92% 7.31 7.32 213 64834 4863 7.59 7.53 7.75 7.29
000797 中国武夷 6.25 -0.19 -2.95% 6.25 6.27 426 32115 2066 6.47 6.44 6.59 6.18
600693 东百集团 10.19 -0.32 -3.04% 10.18 10.19 2 35353 3700 10.50 10.51 10.73 10.13
600711 ST雄震 13.29 -0.43 -3.13% 13.29 13.32 0 9444 1271 13.85 13.72 13.87 13.13
002335 科华恒盛 43.86 -1.50 -3.31% 43.85 43.86 85 6050 2687 44.90 45.36 45.36 43.68
600815 厦工股份 8.12 -0.28 -3.33% 8.12 8.13 0 168406 13836 8.32 8.40 8.40 8.02
000536 闽闽东 20.48 -0.74 -3.49% 20.46 20.48 568 30192 6192 21.40 21.22 21.40 19.85
000663 永安林业 7.27 -0.28 -3.71% 7.27 7.28 399 24592 1816 7.56 7.55 7.61 7.20
600686 金龙汽车 7.22 -0.28 -3.73% 7.21 7.25 7 45181 3305 7.48 7.50 7.56 7.11
600033 福建高速 4.05 -0.16 -3.80% 4.04 4.05 0 144493 5924 4.21 4.21 4.23 4.03
600703 三安光电 41.54 -1.65 -3.82% 41.55 41.56 0 53370 22451 43.38 43.19 43.55 41.21
002235 安妮股份 10.90 -0.47 -4.13% 10.90 10.93 258 8384 928 11.30 11.37 11.37 10.51
002102 冠福家用 7.81 -0.34 -4.17% 7.80 7.81 472 31487 2512 8.15 8.15 8.27 7.65
002228 合兴包装 15.50 -0.68 -4.20% 15.39 15.50 317 21177 3283 16.03 16.18 16.08 15.26
002110 三钢闽光 8.41 -0.37 -4.21% 8.40 8.41 994 40408 3519 8.72 8.78 8.94 8.25
300051 三五互联 38.21 -1.70 -4.26% 38.21 38.33 78 12623 4967 39.60 39.91 40.44 38.00
000547 闽福发A 10.28 -0.46 -4.28% 10.27 10.28 1055 97979 10381 10.75 10.74 10.90 10.11
002029 七匹狼 30.46 -1.39 -4.36% 30.46 30.51 66 7341 2291 31.88 31.85 32.00 30.29
002229 鸿博股份 14.30 -0.66 -4.41% 14.30 14.32 37 7108 1034 14.90 14.96 15.07 14.15
600483 福建南纺 5.79 -0.27 -4.46% 5.79 5.80 8 27746 1659 6.10 6.06 6.15 5.78
600163 福建南纸 4.41 -0.21 -4.55% 4.41 4.42 0 99261 4477 4.58 4.62 4.69 4.35
000592 中福实业 5.42 -0.26 -4.58% 5.41 5.42 883 33848 1883 5.66 5.68 5.75 5.37
000701 厦门信达 11.20 -0.55 -4.68% 11.20 11.21 852 87571 10040 11.78 11.75 11.88 11.08
600549 厦门钨业 19.81 -0.98 -4.71% 19.81 19.82 70 108607 21843 20.70 20.79 20.70 19.60
600897 厦门空港 17.34 -0.87 -4.78% 17.70 17.71 0 51376 9027 18.24 18.21 18.33 16.73
600734 实达集团 5.54 -0.29 -4.97% 5.54 5.55 0 31929 1812 5.83 5.83 5.88 5.50
002093 国脉科技 13.12 -0.69 -5.00% 13.12 13.13 381 29481 3959 13.63 13.81 13.90 13.00
600870 ST厦华 5.65 -0.30 -5.04% 0.00 5.65 39 130244 7419 5.90 5.95 5.97 5.65
000993 闽东电力 7.27 -0.39 -5.09% 7.27 7.28 309 25822 1917 7.62 7.66 7.62 7.22
002070 众和股份 8.19 -0.44 -5.10% 8.18 8.19 273 17997 1504 8.57 8.63 8.57 8.15
600203 福日电子 6.76 -0.37 -5.19% 6.73 6.74 0 62235 4307 7.16 7.13 7.18 6.70
600573 惠泉啤酒 11.66 -0.65 -5.28% 11.66 11.68 48 19121 2279 12.25 12.31 12.30 11.6
002417 三元达 22.90 -1.31 -5.41% 22.90 22.95 310 35642 8309 23.94 24.21 24.08 22.58
600563 法拉电子 23.30 -1.37 -5.55% 23.26 23.33 0 47461 11266 24.80 24.67 24.91 23.10
600493 凤竹纺织 7.43 -0.45 -5.71% 7.41 7.43 9 20055 1527 7.95 7.88 7.95 7.30
002222 福晶科技 9.30 -0.63 -6.34% 9.30 9.31 655 39291 3761 9.91 9.93 9.92 9.26
002300 太阳电缆 16.45 -1.19 -6.75% 16.44 16.45 285 16284 2766 17.46 17.64 17.68 16.26
000997 新大陆 12.77 -0.93 -6.79% 12.77 12.78 2408 124076 16333 13.70 13.70 13.87 12.50
002174 梅花伞 13.65 -1.04 -7.08% 13.65 13.66 353 19623 2764 14.69 14.69 14.85 13.60
300056 三维丝 34.25 -2.75 -7.43% 34.25 34.26 75 7297 2615 36.90 37.00 37.37 33.63
300062 中能电气 25.97 -2.51 -8.81% 25.96 25.97 213 12189 3288 28.00 28.48 28.20 25.95
002398 建研集团 25.55 -2.84 -10.00% 0.00 25.55 151 24787 6589 27.20 28.39 27.80 25.55
❼ 中国武夷股票
短期:
弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期:
正处于反弹阶段。
长期:
迄今为止,共10家主力机构,持仓量总计1.69亿股,占流通A股50.54%
❽ 哪些股票是地产指数
房地产业指数是深证行业分类指数13个门类指数之一。深证行业分类指数隶属于综合指数系列,以2001年6月29日深证综合指数的收市指数为起点,从2001年7月2日起开始发布。基期及基点:1991.04.03 =100 指数计算:房地产业指数为派氏加权价格指数,即以指数股的计算日股份数作为权数进行加权计算。指数计算公式是:即日指数=即日指数股总市值/基日指数总值×基日指数样本选择标准:在深圳证券交易所挂牌上市的全部分属房地产业的股票。样本调整原则:已上市公司的行业类别发生变动,自变动之日起按样本股的新行业类别计算相关的行业分类指数。共119只股票。
日期 代码 指数简称 行情图 成份股数目 收盘 涨跌 涨跌
(%) 指数市值(百万) 市盈率 股息率
20100702 H11047 SAC地产 119 1445.35 45.44 3.24 621381.80 21.64 0.54
000002 万科A
000005 世纪星源
000006 深振业A
000009 中国宝安
000014 沙河股份
000024 招商地产
000029 深深房A
000031 中粮地产
000036 华联控股
000040 深鸿基
000042 深长城
000043 中航地产
000046 泛海建设
000150 宜华地产
000402 金 融 街
000502 绿景地产
000506 中润投资
000511 银基发展
000514 渝开发
000517 荣安地产
000526 旭飞投资
000534 万泽股份
000537 广宇发展
000540 中天城投
000558 莱茵置业
000567 海德股份
000573 粤宏远A
000608 阳光股份
000609 绵世股份
000616 亿城股份
000628 高新发展
000631 顺发恒业
000638 万方地产
000667 名流置业
000668 荣丰控股
000671 阳光城
000711 天伦置业
000718 苏宁环球
000797 中国武夷
000836 鑫茂科技
000838 国兴地产
000861 海印股份
000897 津滨发展
000909 数源科技
000918 嘉凯城
000926 福星股份
000931 中关村
000965 天保基建
002016 世荣兆业
002059 世博股份
002077 大港股份
002133 广宇集团
002146 荣盛发展
002208 合肥城建
002244 滨江集团
002285 世联地产
002305 南国置业
600048 保利地产
600052 浙江广厦
600053 中江地产
600064 南京高科
600082 海泰发展
600136 道博股份
600158 中体产业
600159 大龙地产
600162 香江控股
600173 卧龙地产
600175 美都控股
600185 格力地产
600193 创兴置业
600208 新湖中宝
600215 长春经开
600223 鲁商置业
600239 云南城投
600240 华业地产
600246 万通地产
600256 广汇股份
600266 北京城建
600322 天房发展
600325 华发股份
600376 首开股份
600383 金地集团
600393 东华实业
600463 空港股份
600503 华丽家族
600533 栖霞建设
600576 万好万家
600614 鼎立股份
600615 丰华股份
600620 天宸股份
600622 嘉宝集团
600639 浦东金桥
600641 万业企业
600657 信达地产
600658 电子城
600663 陆家嘴
600665 天地源
600683 京投银泰
600684 珠江实业
600687 刚泰控股
600696 多伦股份
600716 凤凰股份
600724 宁波富达
600732 上海新梅
600734 实达集团
600736 苏州高新
600743 华远地产
600745 中茵股份
600747 大连控股
600748 上实发展
600753 东方银星
600759 正和股份
600767 运盛实业
600773 西藏城投
600791 京能置业
600807 天业股份
600823 世茂股份
600895 张江高科
601588 北辰实业