當前位置:首頁 » 市場竅門 » st博通股票分析

st博通股票分析

發布時間: 2021-03-06 16:54:59

❶ 博通擬千億美元吞並高通,看看高通A股有哪些小伙

半導體巨頭博通公布了針對高通的收購要約,計劃以現金加股票的方式,按照每股70美元的回價格,答斥資1300億美元(包括250億美元負債)收購移動通訊晶元巨頭高通。盡管高通表示這項要約報價低於預期並將強烈抵制,但有業內人士表示,在美國製造業再回歸的大背景下,加上博通CEO Hock E.Tan一貫的瘋狂收購性格,實在難以預測這項交易結果。

❷ 博通比高通小,為什麼能收購

中關村在線消息:博通正式宣布計劃以每股70美元現金加股票價格收購高通公司,其總交易價值為1300億美元。

若次交易能夠達成,這也將成為半導體行業歷史上最大的交易並購案。

目前高通還正在針對此次交易進行評估,還未進行任何正面答復。

博通是目前全球最大的Wlan晶元廠商,而高通則是移動技術領域的晶元巨頭,兩者的結合必然會重構整個行業格局。

高通在消費級市場名聲赫赫,而相比之下博通不那麼為人所知。

作為無線區域網絡方面的巨頭,博通在半導體行業的地位舉足輕重。

前博通總裁CEOScottMcGregor曾經公開表示,全球99.98%的通信數據傳輸至少需要通過一顆博通晶元來完成,其行業地位可見一斑。

另外需要注意的是,兩家都是蘋果公司的主要供貨商,之前還因為專利問題產生過法律糾紛。博通為什麼會在這個時間點進行收購、收購之後會給雙方帶來什麼?

這些問題可能是大家最為關心的。

高通正值調整期或為收購最佳時期

在3G、4G時代高通是行業中當之無愧的王者,而5G時代標準的高度統一讓每家移動晶元公司都重新站在了同一起跑線上,除了高通之外,目前包括華為、MTK、英特爾等公司都在積極布局5G,這對於高通來說也產生了一定影響。

另外一方面,和蘋果的專利糾紛也讓高通的業績受到的影響。

以剛剛公布的其第四財季財報為例,由於受到專利訴訟蘋果拖欠專利費的影響,其凈利潤僅為1.68億美元,去年同期為凈利潤16億美元,同比下滑89%,上季度為凈利潤9億美元,環比下降81%。

為此,高通的股價今年累計已經下跌了16%。

目前高通的主要收入來源於晶元出售與專利授權,目前專利授權模式在全球幾個主要市場遇到了不小的阻力,這也是高通業績近期不佳的主要原因之一。

❸ 叫什麼通的股票

你這問題也問得奇了,要費不少力氣替你找出來,你應該多說出一個字來范圍也小很多內,最後一個字是通字的容:
002183怡亞通,002268衛士通,002151北斗星通,600182S佳通,600455ST博通,600050中國聯通,600067冠城大通,600611大眾交通,600764中電廣通,002151廣電運通,300045華力創通,600444ST國通,000920南方匯通,000415ST匯通,

❹ 最近哪些股票跌停了

4月19日跌停的股票有:
富龍熱電、延華智能、海普瑞、大成股份專、雙匯發展、齊峰股份、*ST秦嶺、*ST博通、*ST源發、屬ST廈華。
你可以看行情軟體的股票排名榜,從裡面看今日強勢股和今日弱勢股,就可以看到每天的漲停股和跌停股。

❺ 帶S的股票有哪些

就這些了,ST新太是已經股改了的。但是系統還是沒認出來。

❻ st博通幾月幾日摘帽

2月18日-2月25日

❼ 哪些股票可能退市

目前ST板塊有92隻成分股,其中21隻2011年的凈資產為負,可能會被暫停上市;85隻*ST成分股,有20隻連續兩年凈資產為負,有可能會被終止上市。
據統計,自2001年初實行"第一版"退市標准後,A股退市公司總計40餘家,占目前A股掛牌家數的1.8%。而美國納斯達克每年大約8%的公司退市,美國紐約證券交易所的退市率為6%;英國AIM的退市率更高,大約12%。
若參照創業板的退市新規,*ST金城、SST聚友、S*ST恆立、*ST宏盛、*ST遠東、*ST博通、*ST海鳥、*ST朝華、*ST銅城、*ST創智、*ST北生、*ST炎黃、*ST丹化這13家暫停上市的公司有可能難以恢復上市。
而*ST宏盛、*ST中華、*ST科健、*ST石峴、*ST金頂、*ST金城、*ST廣夏、*ST寶碩、*ST興業、*ST金泰、*ST嘉瑞、S*ST恆立、*ST東碳、S*ST聚友、*ST珠峰、*ST朝華、*ST吉葯、*ST北生這20家公司則有可能會被直接終止上市。
目前在*ST板塊中,有20家公司在2011年和2010年的凈資產皆為負。
包括*ST宏盛、*ST中華、*ST科健、*ST石峴、*ST金頂、*ST金城、*ST廣夏、*ST寶碩、*ST興業、*ST金泰、*ST嘉瑞、S*ST恆立、*ST東碳、S*ST聚友、*ST珠峰、*ST朝華、*ST吉葯、*ST北生。
從目前A股暫停上市的上市公司來看,總共有23家,如果按創業板退市的新規,這些公司想要重組保殼生存的機會就越發渺茫。
但如果不通過借殼,其中只有9家公司在2011年扣除非經常損益後的凈利潤為正,另外13家則凈利潤為負,想要通過調節利潤恢復上市實有難度。這些公司包括*ST金城、SST聚友、S*ST恆立、*ST宏盛、*ST遠東、*ST博通、*ST海鳥、*ST朝華、*ST銅城、*ST創智、*ST北生、*ST炎黃、*ST丹化。
以上公司將是滬深主板新退市制度實施後退市公司的熱門股。

❽ 流通盤小於6000萬股的股票

300074 華平股份 1089.87 800
300066 三川股份 97.79 1040
300071 華誼嘉信 59.17 1040
300087 荃銀高科 90.45 1060
2401 交技發展 67.24 1064
2374 麗鵬股份 46.63 1080
300076 寧波GQY 84.65 1091.19
300065 海蘭信 121.04 1108
300075 數字政通 981.57 1120
2360 同德化工 87.04 1200
300061 康耐特 163.67 1200
300069 金利華電 70.71 1200
300085 銀之傑 85.63 1200
2397 夢潔家紡 51.14 1280
300084 海默科技 395.31 1280
300056 三維絲 1412.52 1300
300043 星輝車模 64.49 1320
2371 七星電子 60.59 1324.8
2402 和而泰 49.9 1336
2364 中恆電氣 71.38 1344
300051 三五互聯 57.6 1350
2380 科遠股份 107.42 1360
2389 南洋科技 63.08 1360
300063 天龍集團 69.85 1360
300078 中瑞思創 51.68 1360
300081 恆信移動 83.9 1360
2373 聯信永益 449.39 1400
300050 世紀鼎利 53.44 1400
300054 鼎龍股份 103.4 1500
2412 漢森制葯 59.15 1520
2379 魯豐股份 80.02 1560
2334 英威騰 100.43 1600
2361 神劍股份 50.17 1600
2381 雙箭股份 93.46 1600
2382 藍帆股份 62.45 1600
300062 中能電氣 114.32 1600
300073 當升科技 176.41 1600
2400 省廣股份 55.04 1648
2322 理工監測 4979.05 1670
300042 朗科科技 223.82 1680
300016 北陸葯業 54.78 1700
300041 回天膠業 44.98 1700
300045 華力創通 114.29 1700
2390 信邦制葯 143.22 1736
2411 九九久 84.88 1744
2395 雙象股份 55.53 1800
300046 台基股份 59.08 1800
2331 皖通科技 84.34 1820
2289 宇順電子 103.42 1850
300030 陽普醫療 234.03 1860
2365 永安葯業 55.1 1880
2341 新綸科技 47.12 1900
300036 超圖軟體 1353.86 1900
300049 福瑞股份 71.71 1900
2335 科華恆盛 70.17 1950
2352 鼎泰新材 65.36 1950
2196 方正電機 62.53 2000
2286 保齡寶 79.16 2000
2338 奧普光電 73.85 2000
2349 精華制葯 79.2 2000
2356 浩寧達 842.95 2000
2368 太極股份 94.67 2000
2369 卓翼科技 65.8 2000
2391 長青股份 46.93 2000
2410 廣聯達 87.08 2000
300025 華星創業 67.7 2000
300072 三聚環保 --- 2000
300083 勁勝股份 54.47 2000
300086 康芝葯業 59.86 2000
2198 嘉應制葯 111.05 2050
2180 萬 力 達 105.58 2100
2323 中聯電氣 44.62 2100
300008 上海佳豪 56.03 2142
2362 漢王科技 101.04 2160
2377 國創高新 --- 2160
2394 聯發股份 33.58 2160
2407 多氟多 67.38 2160
300067 安諾其 105.63 2160
300082 奧克股份 110.5 2160
2310 東方園林 395.16 2175
300077 國民技術 82.17 2176
2288 超華科技 141.06 2200
2339 積成電子 --- 2200
2358 森源電氣 94.27 2200
300055 萬邦達 343.31 2200
2388 新亞製程 213.77 2240
2409 雅克科技 51.24 2240
300022 吉峰農機 199.75 2240
300079 數碼視訊 50.27 2240
300013 新寧物流 148.77 2250
300023 寶德股份 132.84 2250
2224 三 力 士 107.15 2280
2151 北斗星通 132.22 2295
300006 萊美葯業 55.54 2300
300038 梅泰諾 168.65 2300
300035 中科電氣 65.52 2325
2340 格林美 142.84 2333
2354 科冕木業 140.88 2350
2363 隆基機械 45.07 2400
2370 亞太葯業 47.14 2400
2383 合眾思壯 366.97 2400
2398 建研集團 56.2 2400
300004 南風股份 105.96 2400
300058 藍色游標 75.47 2400
2207 准油股份 --- 2500
2313 日海通訊 117.98 2500
2319 樂通股份 74.38 2500
2343 禾欣股份 52.17 2500
300031 寶通帶業 48.41 2500
300044 賽為智能 166.79 2500
300053 歐比特 63.56 2500
300026 紅日葯業 85.02 2518
2357 富臨運業 37.76 2520
300088 長信科技 65.08 2520
2173 山 下 湖 46.07 2550
600610 SST中紡 218.98 2574
2327 富安娜 28.02 2600
2347 泰爾重工 31.73 2600
300011 鼎漢技術 137.2 2600
300019 硅寶科技 109.79 2600
2253 川大智勝 307.5 2626.41
2296 輝煌科技 --- 2635
2366 丹甫股份 37.07 2680
2387 黑牛食品 53.82 2680
2404 嘉欣絲綢 60.28 2680
2272 川潤股份 79.79 2681.8
2280 新世紀 93.28 2700
2329 皇氏乳業 45.8 2700
2392 北京利爾 40.72 2700
300037 新宙邦 101.63 2700
300047 天源迪科 207.93 2700
2199 東晶電子 54.36 2704
2227 奧 特 迅 320.01 2750
2359 齊星鐵塔 45.92 2750
2279 久其軟體 --- 2754
2298 鑫龍電器 112.88 2800
300059 東方財富 113.21 2800
2353 傑瑞股份 68.5 2900
2315 焦點科技 103.27 2938
2413 N常發 44.98 2960
300070 碧水源 1007.07 2960
2312 三泰電子 --- 3000
2317 眾生葯業 51.72 3000
2325 洪濤股份 54.15 3000
2337 賽象科技 42.89 3000
300007 漢威電子 143.82 3000
300034 鋼研高納 77.8 3000
300048 合康變頻 90.07 3000
2255 海陸重工 73.49 3019
2376 新北洋 126.49 3040
300064 豫金剛石 46.57 3040
2301 齊心文具 160.96 3120
300012 華測檢測 88.75 3150
2384 東山精密 123.64 3200
2399 海普瑞 58.97 3210
2367 康力電梯 44.38 3216
2195 海隆軟體 49.43 3223.47
2350 北京科銳 298.92 3240
300052 中青寶 69.96 3250
300018 中元華電 84.17 3270
300014 億緯鋰能 191.26 3300
2150 江蘇通潤 43.13 3327
2326 永太科技 147.25 3350
300001 特銳德 75.68 3360
300033 同花順 53.67 3360
300005 探路者 73.99 3400
2174 梅 花 傘 176.63 3400.73
300024 機器人 92.47 3410
2378 章源鎢業 157.28 3440
2302 西部建設 --- 3500
2324 普利特 49.7 3500
2346 柘中建設 128.55 3500
2293 羅萊家紡 34.19 3510
300032 金龍機電 61.53 3570
2295 精藝股份 23.88 3600
300021 大禹節水 205.98 3600
300040 九洲電氣 302.04 3600
2247 帝龍新材 72.31 3645
2270 法因數控 80.44 3650
2393 力生制葯 29.61 3680
2220 天寶股份 46.72 3696.66
2321 華英農業 76.18 3700
2351 漫步者 46.74 3700
2406 遠東傳動 29.04 3760
2290 禾盛新材 39.84 3780
300009 安科生物 97.96 3780
2178 延華智能 157.58 3789.19
2348 高樂股份 43.87 3800
2245 澳洋順昌 23.47 3812.5
2248 華東數控 90.01 3874.78
2260 伊 立 浦 --- 3900
2316 鍵橋通訊 621.27 3900
300017 網宿科技 131.16 3910
2333 羅普斯金 110.51 3920
2205 國統股份 63.61 3928.17
2229 鴻博股份 41.09 3943.65
300010 立思辰 80.36 3975
2252 上海萊士 80.68 4000
2281 光迅科技 57.76 4000
2415 N海康 49.96 4000
2416 N愛施德 37.32 4000
300020 銀江股份 90.33 4000
2231 奧維通信 832.89 4050
2143 高金食品 --- 4089
2287 奇正藏葯 83.92 4100
2299 聖農發展 127.5 4100
605 ST 四 環 1803.87 4125
2158 漢鍾精機 48.94 4141.2
2375 亞廈股份 51.64 4240
2282 博深工具 59.28 4340
300039 上海凱寶 100.13 4384
300028 金亞科技 132.12 4440
2235 安妮股份 49.89 4466.1
2405 四維圖新 84.41 4480
2148 北緯通信 70 4498.2
2304 洋河股份 22.77 4499.93
2303 美盈森 56.66 4500
2345 潮宏基 50.57 4500
600892 ST湖科 --- 4544.75
2275 桂林三金 59.37 4600
2219 獨 一 味 205.09 4680
2136 安 納 達 56.93 4699.35
2228 合興包裝 65.18 4749.95
2307 北新路橋 147.78 4750
2216 三全食品 32.89 4786
2284 亞太股份 37.33 4800
2305 南國置業 431.29 4800
2403 愛仕達 48.85 4800
2116 中國海誠 37.28 4855.97
2236 大華股份 76.07 4861.75
2385 大北農 51.24 4864
2175 廣陸數測 568.67 4911.33
300068 南都電源 88.72 4960
600455 *ST博通 --- 4971.77
2306 湘鄂情 41.22 5000
300029 天龍光電 102.12 5000
2234 民和股份 --- 5034.5
2372 偉星新材 60.26 5072
2300 太陽電纜 41.93 5100
2320 海峽股份 44.56 5135
8 ST寶利來 --- 5171.56
2318 久立特材 65.35 5200
2408 齊翔騰達 25.63 5200
2246 北化股份 4181.76 5226.27
2111 威海廣泰 52.48 5242.25
2355 興民鋼圈 32.71 5260
2138 順絡電子 41.12 5264.68
300057 萬順股份 40.66 5300
600647 同達創業 42.31 5351.66
2197 證通電子 480.94 5354.12
600988 *ST寶龍 --- 5398.56
2204 華銳鑄鋼 34.03 5400
2297 博雲新材 156.14 5400
2186 全 聚 德 39.26 5413
2285 世聯地產 16.42 5440
600845 寶信軟體 29.71 5491.24
2141 蓉勝超微 336.12 5506.37
2278 神開股份 75.59 5520
2239 金 飛 達 66.54 5550
2271 東方雨虹 908.53 5580.35
2311 海大集團 --- 5600
2264 新 華 都 29.8 5649.37
603 *ST 威達 --- 5698.47
2210 飛馬國際 37.63 5698.5
2294 信立泰 54.23 5699.79
2212 南洋股份 79.89 5714.83
2171 精誠銅業 37.47 5742.24
639 金德發展 --- 5762.7
2187 廣百股份 20.41 5800
2201 九鼎新材 147.55 5854.54
2135 東南網架 25.71 5958.39
2283 天潤曲軸 26.06 6000
2342 巨力索具 55.04 6000

❾ 西安博通資訊股份有限公司怎麼樣

簡介:西安博通資訊股份有限公司是以計算機軟體研發與推廣、系統集成為主營業務的高新技術企業。2004年3月,經中國證監會審核批准在上海證券交易所上市,成為西北首家上市的IT企業,股票代碼600455,西安經發集團有限責任公司為第一大股東。
法定代表人:王萍
成立時間:1994-08-31
注冊資本:6245.8萬人民幣
工商注冊號:610132100012194
企業類型:股份有限公司(上市)
公司地址:西安市經濟技術開發區未央路130號凱鑫大廈

❿ 現在帶*st的股票有哪些

sh600077 *ST網路
sh600080 *ST金花
sh600083 ST博信
sh600084 *ST中葡
sh600091 *ST明科
sh600130 ST波導
sh600131 *ST岷電
sh600145 *ST四維
sh600149 *ST建通
sh600155 *ST寶碩
sh600179 *ST黑化
sh600180 *ST九發
sh600207 ST安彩
sh600209 *ST羅頓
sh600217 *ST秦嶺
sh600234 ST天龍
sh600242 ST華龍
sh600275 ST昌魚
sh600299 *ST新材
sh600301 *ST南化
sh600338 ST珠峰
sh600340 ST國祥
sh600355 *ST精倫
sh600372 ST昌河
sh600373 *ST鑫新
sh600381 ST賢成
sh600385 ST金泰
sh600419 ST天宏
sh600421 ST國葯
sh600444 *ST國通
sh600455 *ST博通
sh600462 *ST石峴
sh600490 *ST合臣
sh600506 ST香梨
sh600515 *ST築信
sh600538 *ST國發
sh600562 *ST高陶
sh600579 ST黃海
sh600603 ST興 業
sh600604 ST二紡
sh600608 *ST滬科
sh600609 *ST金杯
sh600610 SST中紡
sh600617 *ST聯華
sh600634 *ST海鳥
sh600645 ST中源
sh600656 ST方源
sh600678 ST金頂
sh600691 *ST東碳
sh600698 ST輕騎
sh600699 *ST得亨
sh600706 ST長信
sh600711 ST雄震
sh600714 ST金瑞
sh600715 ST松遼
sh600721 ST百花
sh600722 *ST金化
sh600728 ST新太
sh600740 *ST山焦
sh600751 SST天海
sh600757 *ST源發
sh600769 *ST祥龍
sh600771 ST東盛

熱點內容
分公司不繳納印花稅的法律依據 發布:2024-12-28 12:37:27 瀏覽:326
賓士汽車的股票代碼 發布:2024-12-28 12:35:54 瀏覽:7
上海股票開戶哪家傭金低服務好 發布:2024-12-28 12:28:11 瀏覽:85
如何開通新三板賬戶 發布:2024-12-28 12:23:11 瀏覽:626
股票即時行情懸浮軟體 發布:2024-12-28 12:22:14 瀏覽:764
股票配資微信怎麼聊天 發布:2024-12-28 12:21:26 瀏覽:341
江蘇國稅電子稅務局印花稅申報 發布:2024-12-28 12:19:17 瀏覽:538
股票交易模擬的實踐報告 發布:2024-12-28 12:18:20 瀏覽:477
在哪裡能開美股賬戶 發布:2024-12-28 12:15:21 瀏覽:492
擁有關鍵技術的上市公司 發布:2024-12-28 11:50:48 瀏覽:330