道氏技術創業板
『壹』 江門市有幾家公司上市
國內主版上市11家:
深市:廣東甘化(000576)、美達股份(000782)、春暉股份(000976)
創業板:量子高科(300149)、科恆股份(300340)、地爾漢宇(300403)、道氏技術(300409)
中小板:江粉磁材(002600)、台城制葯(002728)、金萊特(002723)
滬市:世運電路(603920)
『貳』 A股非金屬材料行業股票一覽表
A股非金屬材料板塊比較活躍,什麼是非金屬材料?非金屬材料指具有非金屬性質(導電性導熱性差)的材料。自19世紀以來,隨著生產和科學技術的進步,尤其是無機化學和有機化學工業的發展,人類以天然的礦物、植物、石油等為原料,製造和合成了許多新型非金屬材料,如水泥、人造石墨、特種陶瓷、合成橡膠、合成樹脂(塑料)、合成纖維等。A股非金屬材料行業股票有哪些?
1.非金屬材料:建龍微納(688357)、道氏技術(300409)、石英股份(603688)、坤彩科技(603826)、壹石通(688733)、聯瑞新材(688300)、天通股份(600330)、菲利華(300395)、中科電氣(300035)、合盛硅業(603260)、力量鑽石(301071)、索通發展(603612)、魯信創投(600783)、沃爾核材(002130)、天地數碼(300743)
創業板股票:道氏技術(300409)、菲利華(300395)、中科電氣(300035)、力量鑽石(301071)、天地數碼(300743)
上證主板股票:石英股份(603688)、坤彩科技(603826)、天通股份(600330)、合盛硅業(603260)、索通發展(603612)、魯信創投(600783)
深證主板股票:沃爾核材(002130)
科創板股票:建龍微納(688357)、壹石通(688733)、聯瑞新材(688300)
『叄』 結構性牛市下:哪些高管增持埋真金,哪類減持藏暗箭
1. 在當前的結構性牛市中,部分上市公司的高管選擇增持自家股票,而另一部分則選擇減持。
2. 統計數據顯示,自8月份以來,約109家上市公司的高管進行了減持,其中有4家減持股份比例超過流通股的1%,分別是道氏技術、露笑科技、天華超凈和邁克生物。
3. 與此同時,也有88家上市公司的高管進行了增持,其中有6家增持股份占流通股比例超過1%,雙傑電氣因增發配股而增持比例最高,達到27.01%,其餘5家分別為迦南科技、新經典、兆易創新、興民智能和陝西金葉。
4. 在行業研究領域,高管的增減持行為通常被看作是對公司前景的信號。高管通常比普通投資者更了解公司,掌握的信息也更全面,因此他們的行為會影響市場對股價的預期。
5. 研究表明,高管增持後,股價在長期通常有較好的表現,而減持則可能釋放出悲觀的信號,導致股價走弱。然而,這並不意味著所有增持都是積極的,或者所有減持都應引起恐慌。
6. 高管增減持行為有一定的規律性,如在1月、12月、7月、8月和9月,增持事件數量增多,而在1月、12月、5月和6月,減持事件增多。減持更常見於牛市,而增持則多在熊市。
7. 高管減持主要集中在計算機、軟體和專用設備製造行業,這些公司多數在創業板和中小板上市。而高管增持的行業主要集中在電氣機械與專業設備、化學、醫葯等行業。
8. 值得關注的增減持類型包括:增減持的力度、公司高管的歷史增減持次數、公告日是否處在敏感期以及公告之前的市場走勢。
9. 最後,提醒投資者關注彩貝財經app智能選股的調入股票名單,以及上周調入的容大感光今日漲停,機器人提示止盈賣出等信息。
『肆』 道氏技術前景分析
一、從公司角度來看
公司介紹:道氏技術正式創建於2007年9月21日,到了2014年12月3日成功在深交所創業板掛牌上市。公司是國家高新技術企業,並且,也屬於是橫跨建築陶瓷材料和新能源電池材料的新材料平台企業。
亮點一:創新研發能力優勢
道氏技術已新設有機材料研發部以及投資「功能性有機新材料」項目,並持續不斷發展,使技術研究體系更具有競爭力。同時,公司已率先推出滲花墨水、下陷墨水、金剛釉等創新產品並獲得客戶的認可。
現在,公司已經審批設立了博士後工作站,加快培養出跨學科、復合型、戰略型和創新型人才的希望相當大,藉助人才儲備為後期技術發展打下堅實基礎。
亮點二:領先的規模優勢
道氏技術具有釉料、陶瓷墨水、色料、熔塊等一系列完善的釉面材料產品線以及分布國內各區域的客戶群體。公司在國內負責陶瓷產區布局成品物流倉庫,輻射國內華南、華東、華中、華北、西南五大區域。
並且其主要核心產品的產能、產量和銷量均是行業的龍頭,獲得了國內大量優質建陶企業的支持。公司有領先於業內的規模和全國性的布局,為了以後快速壯大和市場佔有率的提高配備了應有的條件。
二、從行業角度來看
隨著科技技術的持續發展,以及人們生活水平的不斷提高,社會對非金屬材料的需求日益上漲。隨著國家和社會越來越關注環保,由於燃油車污染大,新能源汽車將會獲得更高的市場份額,從而導致鋰電材料的需求量進一步加劇,也會導致其價格日益增長。
總體而言,社會對新能源汽車的關注度不斷加大,這對於鋰電材料行業來講一定是最大的利好,也有利於行業內的道氏技術的發展,該公司業績未來將有機會持續上升,是個相當棒的上市公司。
『伍』 最近復牌的創業板股票有哪些
最近3月創業板復牌股票大致如下:
1 300173 智慧松德 公告 數據 股吧 2017-12-26 09:30 2018-04-26 15:00 2018-04-27 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
2 300656 民德電子 公告 數據 股吧 2017-12-27 09:30 2018-03-27 15:00 2018-03-28 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
3 300424 航新科技 公告 數據 股吧 2017-12-28 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
4 300134 大富科技 公告 數據 股吧 2017-12-18 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
5 300356 光一科技 公告 數據 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
6 300038 梅泰諾 公告 數據 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
7 300441 鮑斯股份 公告 數據 股吧 2018-01-04 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
8 300146 湯臣倍健 公告 數據 股吧 2018-01-31 09:30 2018-03-28 15:00 2018-03-29 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
9 300089 文化長城 公告 數據 股吧 2018-02-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
10 300411 金盾股份 公告 數據 股吧 2018-02-01 09:30 2018-04-20 15:00 2018-04-23 09:30 連續停牌 刊登重要公告
11 300578 會暢通訊 公告 數據 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
12 300682 朗新科技 公告 數據 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
13 300593 新雷能 公告 數據 股吧 2018-01-22 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
14 300116 堅瑞沃能 公告 數據 股吧 2017-12-18 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
15 300383 光環新網 公告 數據 股吧 2017-11-07 09:30 連續停牌 刊登重要公告
16 300659 中孚信息 公告 數據 股吧 2017-11-14 09:30 2018-05-14 15:00 2018-05-15 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
17 300455 康拓紅外 公告 數據 股吧 2017-11-15 09:30 2018-05-15 15:00 2018-05-16 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
18 300392 騰信股份 公告 數據 股吧 2017-10-11 09:30 2018-04-11 15:00 2018-04-12 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
19 300278 華昌達 公告 數據 股吧 2017-10-25 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
20 300240 飛力達 公告 數據 股吧 2017-10-26 09:30 2018-04-25 15:00 2018-04-26 09:30 連續停牌 刊登重要公告
21 300444 雙傑電氣 公告 數據 股吧 2017-11-20 09:30 2018-05-18 15:00 2018-05-21 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
22 300090 盛運環保 公告 數據 股吧 2017-12-01 09:30 2018-06-01 15:00 2018-06-04 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
23 300049 福瑞股份 公告 數據 股吧 2017-12-04 09:30 2018-06-04 15:00 2018-06-05 09:30 連續停牌 刊登重要公告
24 300086 康芝葯業 公告 數據 股吧 2017-12-06 09:30 2018-06-06 15:00 2018-06-07 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
25 300159 新研股份 公告 數據 股吧 2017-11-23 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
26 300032 金龍機電 公告 數據 股吧 2017-11-27 09:30 2018-03-12 15:00 2018-03-13 09:30 連續停牌 刊登重要公告
27 300071 華誼嘉信 公告 數據 股吧 2017-11-30 09:30 2018-05-30 15:00 2018-05-31 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
28 300067 安諾其 公告 數據 股吧 2018-02-27 09:30 連續停牌 刊登重要公告
29 300409 道氏技術 公告 數據 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
30 300056 三維絲 公告 數據 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
31 300225 金力泰 公告 數據 股吧 2018-02-09 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
32 300064 豫金剛石 公告 數據 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
33 300640 德藝文創 公告 數據 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
34 300341 麥迪電氣 公告 數據 股吧 2018-03-01 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
35 300464 星徽精密 公告 數據 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-16 15:00 2018-03-19 09:30 連續停牌 刊登重要公告
36 300662 科銳國際 公告 數據 股吧 2018-03-06 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
37 300410 正業科技 公告 數據 股吧 2018-03-07 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
38 300073 當升科技 公告 數據 股吧 2018-03-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 連續停牌 刊登重要公告
39 300586 美聯新材 公告 數據 股吧 2018-03-05 09:30 2018-04-03 15:00 2018-04-04 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
40 300231 銀信科技 公告 數據 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-13 15:00 2018-03-14 09:30 連續停牌 刊登重要公告
41 300317 珈偉股份 公告 數據 股吧 2018-02-05 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
42 300337 銀邦股份 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
43 300198 納川股份 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
44 300103 達剛路機 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
45 300156 神霧環保 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 2018-03-08 15:00 2018-03-09 09:30 連續停牌 刊登重要公告
46 300238 冠昊生物 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
47 300312 邦訊技術 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
48 300208 恆順眾升 公告 數據 股吧 2018-02-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 連續停牌 刊登重要公告
49 300004 南風股份 公告 數據 股吧 2018-02-05 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
50 300290 榮科科技