000797股票分析
❶ 000797 中國武夷後市如何操作啊.5.09元買入的.
在年報出台前,基本面是非常重要的.
1、行業
土木工程建築業,該行業大勢向好,象2006年的牛股泛海建設等都是此類。
2、地位所屬行業:房地產管理與開發
截至日期:2006-09-30
┌————┬—————┬————————┬——┬—————————┬——┐
|股票代碼|股票名稱 |每股收益(元) |排名|主營業務收入(萬元)|排名|
├————┼—————┼————————┼——┼—————————┼——┤
| 000006|深振業A |0.7170 |1 |102818.71 |13 |
| 600675|中華企業 |0.5940 |2 |102338.61 |14 |
| 600048|保利地產 |0.5500 |3 |235163.65 |4 |
| 600840|新湖創業 |0.5040 |4 |70231.24 |22 |
| 000042|深長城 |0.4717 |5 |55489.04 |29 |
| 600533|棲霞建設 |0.4400 |6 |145900.15 |8 |
| 000024|招商地產 |0.3450 |7 |144120.51 |9 |
| 000002|萬科A |0.3420 |8 |846002.97 |2 |
| 000014|沙河股份 |0.3400 |9 |31275.21 |47 |
| 000616|億城股份 |0.3300 |10 |89943.41 |16 |
| 600383|金地集團 |0.3210 |11 |167687.07 |6 |
| 600641|萬業企業 |0.3100 |12 |82547.31 |18 |
| 600325|華發股份 |0.2900 |13 |47993.64 |34 |
| 000667|名流置業 |0.2816 |14 |41551.09 |37 |
| 600663|陸家嘴 |0.2700 |15 |237478.43 |3 |
| 600748|上實發展 |0.2600 |16 |72217.42 |21 |
| 600639|浦東金橋 |0.2430 |17 |77908.63 |19 |
| 600007|中國國貿 |0.2200 |18 |59489.67 |25 |
| 600256|廣匯股份 |0.2100 |19 |161973.41 |7 |
| 600643|S愛建 |0.2070 |20 |52728.09 |31 |
| 600736|蘇州高新 |0.1860 |21 |142837.36 |10 |
| 600606|金豐投資 |0.1620 |22 |25686.19 |50 |
| 000402|金融街 |0.1500 |23 |140181.21 |11 |
| 000031|中糧地產 |0.1400 |24 |26003.38 |49 |
| 000836|鑫茂科技 |0.1400 |25 |34434.20 |43 |
| 000608|陽光股份 |0.1300 |26 |36083.30 |41 |
| 000511|銀基發展 |0.1200 |27 |54881.54 |30 |
| 600895|張江高科 |0.1200 |28 |50263.90 |32 |
| 000046|泛海建設 |0.1190 |29 |9970.88 |63 |
| 000671|陽光發展 |0.1150 |30 |24652.08 |52 |
| 600683|銀泰股份 |0.1100 |31 |49153.42 |33 |
| 600638|新黃浦 |0.1060 |32 |41218.91 |38 |
| 600266|北京城建 |0.1050 |33 |115074.98 |12 |
| 600113|浙江東日 |0.0960 |34 |5531.60 |77 |
| 600082|海泰發展 |0.0940 |35 |37380.23 |40 |
| 000567|海德股份 |0.0895 |36 |9723.42 |64 |
| 000005|ST星源 |0.0800 |37 |34383.40 |44 |
| 000526|旭飛投資 |0.0770 |38 |212.52 |88 |
| 601588|北辰實業 |0.0760 |39 |225938.24 |5 |
| 600791|天創置業 |0.0610 |40 |17233.01 |56 |
| 000685|公用科技 |0.0609 |41 |4210.98 |79 |
| 600665|天地源 |0.0590 |42 |57663.61 |27 |
|◇000797|中國武夷 |0.0530 |43 |89193.73 |17 |
| 000558|萊茵置業 |0.0517 |44 |14000.48 |57 |
| 000505|*ST珠江 |0.0480 |45 |40819.91 |39 |
| 600247|物華股份 |0.0470 |46 |10948.24 |61 |
| 600684|珠江實業 |0.0466 |47 |9173.21 |65 |
| 600159|大龍地產 |0.0450 |48 |33969.20 |45 |
| 600133|S東湖新 |0.0442 |49 |8877.68 |66 |
| 600322|天房發展 |0.0427 |50 |64204.99 |23 |
| 000540|S*ST中天 |0.0416 |51 |18920.20 |55 |
| 600358|國旅聯合 |0.0400 |52 |6227.17 |75 |
| 000514|渝開發 |0.0374 |53 |7257.58 |72 |
| 600872|中炬高新 |0.0362 |54 |57709.64 |26 |
| 600215|長春經開 |0.0349 |55 |10983.48 |60 |
| 600732|上海新梅 |0.0340 |56 |7802.43 |70 |
| 000546|光華控股 |0.0320 |57 |10326.75 |62 |
| 000897|津濱發展 |0.0296 |58 |72809.57 |20 |
| 600175|美都控股 |0.0278 |59 |96619.95 |15 |
| 600603|ST興業 |0.0240 |60 |519.29 |87 |
| 600648|外高橋 |0.0218 |61 |32895.56 |46 |
| 600193|創興科技 |0.0217 |62 |3250.02 |81 |
| 000040|深鴻基 |0.0200 |63 |44773.60 |36 |
| 000502|綠景地產 |0.0144 |64 |12277.13 |58 |
| 000573|粵宏遠A |0.0139 |65 |25235.40 |51 |
| 600634|海鳥發展 |0.0108 |66 |1179.33 |85 |
| 000029|深深房A |0.0107 |67 |55701.95 |28 |
| 000628|高新發展 |0.0100 |68 |59625.98 |24 |
| 600767|ST運盛 |0.0100 |69 |30773.15 |48 |
| 000889|渤海物流 |0.0041 |70 |47728.35 |35 |
| 600240|華業地產 |0.0040 |71 |916.09 |86 |
| 600696|多倫股份 |0.0023 |72 |8756.52 |67 |
| 600753|ST冰熊 |0.0009 |73 |4880.48 |78 |
| 000656|*ST東源 |-0.0300 |74 |1736.48 |84 |
| 600890|*ST中房 |-0.0300 |75 |2110.71 |82 |
| 600823|世茂股份 |-0.0460 |76 |7557.14 |71 |
| 600620|天宸股份 |-0.0520 |77 |6314.15 |74 |
| 000592|S*ST昌源 |-0.0535 |78 |104.54 |89 |
| 000011|S深物業A |-0.0695 |79 |22828.84 |53 |
| 000537|廣宇發展 |-0.0710 |80 |2082.90 |83 |
| 600275|武昌魚 |-0.0764 |81 |-- |1 |
| 000931|中關村 |-0.0793 |82 |35988.66 |42 |
| 600246|萬通先鋒 |-0.1033 |83 |5893.80 |76 |
| 000007|深達聲A |-0.1300 |84 |11047.23 |59 |
| 600376|天鴻寶業 |-0.1500 |85 |3325.62 |80 |
| 600381|賢成實業 |-0.1650 |86 |6350.77 |73 |
| 600393|東華實業 |-0.1900 |87 |8663.24 |68 |
| 600109|S成建投 |-0.2340 |88 |8637.16 |69 |
| 600052|S浙廣廈 |-0.4800 |89 |21251.85 |54 |
└————┴—————┴————————┴——┴—————————┴——┘
地位不高。沒有壟斷性和優勢。
3、漲幅
截至日期:2007-01-25
┌—————┬———————┬———————┬———————┐
|統計區間 |中國武夷 |同期大盤 |行業平均 |
| |漲跌幅(%) |漲跌幅(%) |漲跌幅(%) |
├—————┼———————┼———————┼———————┤
|1周 |17.04 |7.60 |5.41 |
|1個月 |17.04 |34.03 |17.80 |
|3個月 |34.58 |87.90 |67.00 |
|6個月 |30.26 |100.00 |86.81 |
|年初至今 |28.47 |29.99 |16.63 |
|1年 |118.22 |161.61 |171.93 |
└—————┴———————┴———————┴———————┘
走勢還是很強勁,頗有風范!
4、經營分析
(一)報告期內主要財務數據的變動及原因分析
(1).. 主營業務收入同比增加8.92%,主要是上半年工程承包結轉收入比上年同
期增加所致。
(2).. 主營業務利潤同比下降45.15% ,主要是上半年主營業務收入中房地產業
務收入下降15%,從而影響主營業務利潤下降。
(3).. 凈利潤同比下降23.54 %,主要是主營業務利潤下降所致。
(4).. 管理費用同比下降67.57%, 主要是資產減值准備轉回沖減管理費用所致。
(5).. 財務費用同比增加20.84%,主要是匯兌凈損失增加1388 萬元以及利息凈
支出減少870 萬元所致。
(6).. 現金及現金等價物凈增加額同比下降39.41 %,主要是籌資活動產生的現
金流量凈額減少所致。
(二)報告期內主要經營情況
公司主營業務為投資開發、工程承包、外經外貿。2006 年1~6 月份實現主營收
入54,878.08 萬元,實現利潤總額3,365.64 萬元,實現凈利潤1,399.63 萬元,報告
期內主要做了以下幾項工作:
1.投資開發方面。上半年,國家除了對土地和信貸這兩大房地產行業經營命脈進
行嚴格調控外,還出台了一系列配套政策,如通過稅收,控制住宅中小面積比例等經
濟杠桿,直接或間接調控房地產市場,政策效應正逐漸顯現,消費者持幣待購現象明
顯。面對嚴峻的經營形勢,公司按照年初制定的經營發展計劃,緊扣國家宏觀政策導
向,加快速度,規模化開發現有房地產項目,並加大銷售力度,盡快回籠資金。同時
做好已開工的項目的招投標工作,大力降低項目開發成本。上半年,公司新開工房地
產面積 4 萬平方米,銷售面積4.5 萬平方米,銷售合同收入1.9 億元。
2.外經外貿方面。公司加大實施「走出去」戰略的力度。大力開展中國政府援外
項目的投標工作,積極參與國際工程項目的競標,取得了較好的成效。報告期內共參
加商務部組織中國政府援外項目投標10 次,參與國際工程項目的競標9 次,肯亞
內羅畢國際機場約3700 萬美元的世行投資項目已獲得中標。同時,援外在建項目工
程進展順利,赤道幾內亞米坎至涅方公路(k31-k57 )修復工程施工已全面展開,援肯
尼亞基塞沙公路項目2006 年1 月順利通過中期質量驗收。
3.工程承包方面。公司面對激烈的建築市場競爭,公司積極參與招投標,並申報
一級工程總承包資質。公司對已承接的項目加強管理,精心組織施工,按計劃進度抓
緊落實。廈門文化藝術中心、晉江市房地產交易中心、德化瓷都世紀城3#、6#樓、惠
安福璟花園3#、5#樓等工程進展順利。上半年工程承包收入1.72 億元。
4.綜合管理方面。①公司加強全面預算管理,強化內控管理,大力倡導管理創新
,不斷提高管理水平,採取各種措施降低成本,以實現效益最大化;②積極採取各種
措施,解決大股東佔用資金歷史遺留問題,以進一步提高公司的質量;③繼續整合內
部資源,盤活存量資產,回籠資金,滿足房地產項目開發所需之資金,以確保項目的
順利進展;④堅持以人為本,努力做好員工專業技能培訓,以提高員工的專業水平。
(三)經營中的問題與困難
1.北京武夷、南京武夷項目的規劃調整和重慶武夷的拆遷問題,影響了項目開發
進度。
2.國家加強宏觀調控,銀行嚴按房地產項目貸款規模,給公司房地產項目開發的
資金需求帶來壓力。
5、主力運作】
┌—————┬—————┬————————┬——————┬——————┐
│ 截止日期 │ 股東戶數 │戶均持股(總股本)│ 較上期變化 │ 籌碼集中度 │
├—————┼—————┼————————┼——————┼——————┤
│2006-09-30│ 47335 │ 8228 │ 無明顯變化 │ 非常集中 │
│2006-06-30│ 49302 │ 7899 │ 無明顯變化 │ 非常集中 │
│2006-03-31│ 53644 │ 7260 │ 無明顯變化 │ 非常集中 │
│2005-12-31│ 55184 │ 7057 │ 無明顯變化 │ 非常集中 │
│2005-09-30│ 55356 │ 7035 │ 無明顯變化 │ 非常集中 │
│2005-06-30│ 57354 │ 6790 │ 無明顯變化 │ 非常集中 │
6、股東
大股東介紹】
股東名稱 :福建建工集團總公司
—————————————————————————————————————
法人代表 :悅勝利
注冊資本 :32000(萬元)
持股比例 :31.50%
注冊地址 :福建省福州市北大路240號
經營范圍 :勘察設計、建築裝修、施工總承包、房地產開發等。
【3:機構主力】
無基金持股
無QFII主力持股
無社保基金主力持股
無券商主力持股
可以得出結論,該股沒有超級主力進駐,最近的上漲是隨著大盤向上攻擊。1月24日向上攻擊放量。
後市能持續縮量構築新的平台為最好,如放量過大,需要謹慎。5.09應該是在23日或24日買入,風險不大,但要關注大盤走向.可以在5.5元一線出手,低至4.48補倉.
❷ 海西板塊有哪些股票
000753 漳州發展
000797 中國武夷
000905 廈門港務
600033 福建高速
600057 *ST夏新
600067 冠城大通
600163 福建南紙
600193 創興置業
600660 福耀玻璃版
600686 金龍汽車
600693 東百權集團
600696 多倫股份
600755 廈門國貿
600767 運盛實業
600802 福建水泥
600897 廈門空港
❸ 中國武夷這只股票怎樣
短線調整中,股價已經跌破60日線120日線,基本面還可以,房地產板塊,近期的熱點,不過短線不建議關注,這股屬於房地產板塊裡面的弱勢個股
❹ 中國武夷這支股票怎麼樣
概念不錯
值得期待
目前來看
日K線、周K線、月K線
都顯示即將進入方向選擇
炒股要相信自己的眼光
❺ 帶「中國」的股票有哪些
000797 中國武夷
000902 中國服裝
000951 中國重汽
002116 中國海誠
600007 中國國貿
600028 中國石化
600050 中國聯通
600118 中國衛版星
600150 中國船舶
600176 中國玻纖
600536 中國軟體權
600612 中國鉛筆
600730 中國高科
600877 中國嘉陵
601088 中國神華
601111 中國國航
601318 中國平安
601600 中國鋁業
601628 中國人壽
601919 中國遠洋
601988 中國銀行
❻ 廈門有哪些股票
福建廈門概念股一覽
代碼 名稱 最新 漲跌 漲幅 買入價 賣出價 現量 總量 金額(萬) 今開 昨收 最高 最低
000671 陽光城 11.74 0.14 1.21% 11.73 11.74 2648 141345 16845 11.54 11.60 12.35 11.44
601166 興業銀行 23.37 0.01 0.04% 23.37 23.38 0 417315 98420 23.33 23.36 23.89 23.10
600388 龍凈環保 27.37 -0.03 -0.11% 27.37 27.38 0 81622 22790 27.85 27.40 28.58 27.17
000632 三木集團 6.80 -0.02 -0.29% 6.80 6.81 3517 265472 18293 6.82 6.82 7.07 6.66
600153 建發股份 12.58 -0.12 -0.94% 12.57 12.58 29 117096 14832 12.69 12.70 12.83 12.49
601899 紫金礦業 6.89 -0.08 -1.15% 6.89 6.90 18 289426 20108 7.02 6.97 7.05 6.86
002299 聖農發展 33.15 -0.51 -1.52% 33.15 33.16 38 7309 2434 33.43 33.66 34.17 32.80
000526 旭飛投資 12.82 -0.22 -1.69% 12.82 12.85 155 9764 1257 13.04 13.04 13.20 12.50
000753 漳州發展 8.37 -0.16 -1.88% 8.36 8.37 2950 183885 15548 8.53 8.53 8.79 8.22
600067 冠城大通 8.81 -0.20 -2.22% 8.79 8.80 100 329736 30128 8.98 9.01 9.44 8.78
002264 新華都 18.44 -0.42 -2.23% 18.33 18.44 10 11232 2084 18.82 18.86 18.90 17.84
002098 潯興股份 8.07 -0.19 -2.30% 8.07 8.08 364 11661 946 8.20 8.26 8.28 7.99
600592 龍溪股份 10.14 -0.24 -2.31% 10.20 10.21 70 26451 2707 10.39 10.38 10.49 9.98
600802 福建水泥 6.94 -0.19 -2.66% 6.94 6.95 0 62529 4412 7.15 7.13 7.22 6.86
600436 片仔癀 40.33 -1.11 -2.68% 40.38 40.40 0 10589 4282 40.99 41.44 41.68 39.90
600755 廈門國貿 13.11 -0.38 -2.82% 13.12 13.13 0 63612 8448 13.44 13.49 13.61 13.03
600103 青山紙業 3.77 -0.11 -2.84% 3.76 3.77 7 123760 4729 3.87 3.88 3.89 3.74
600660 福耀玻璃 8.50 -0.25 -2.86% 8.49 8.50 30 138699 11970 8.75 8.75 8.81 8.46
000905 廈門港務 7.31 -0.22 -2.92% 7.31 7.32 213 64834 4863 7.59 7.53 7.75 7.29
000797 中國武夷 6.25 -0.19 -2.95% 6.25 6.27 426 32115 2066 6.47 6.44 6.59 6.18
600693 東百集團 10.19 -0.32 -3.04% 10.18 10.19 2 35353 3700 10.50 10.51 10.73 10.13
600711 ST雄震 13.29 -0.43 -3.13% 13.29 13.32 0 9444 1271 13.85 13.72 13.87 13.13
002335 科華恆盛 43.86 -1.50 -3.31% 43.85 43.86 85 6050 2687 44.90 45.36 45.36 43.68
600815 廈工股份 8.12 -0.28 -3.33% 8.12 8.13 0 168406 13836 8.32 8.40 8.40 8.02
000536 閩閩東 20.48 -0.74 -3.49% 20.46 20.48 568 30192 6192 21.40 21.22 21.40 19.85
000663 永安林業 7.27 -0.28 -3.71% 7.27 7.28 399 24592 1816 7.56 7.55 7.61 7.20
600686 金龍汽車 7.22 -0.28 -3.73% 7.21 7.25 7 45181 3305 7.48 7.50 7.56 7.11
600033 福建高速 4.05 -0.16 -3.80% 4.04 4.05 0 144493 5924 4.21 4.21 4.23 4.03
600703 三安光電 41.54 -1.65 -3.82% 41.55 41.56 0 53370 22451 43.38 43.19 43.55 41.21
002235 安妮股份 10.90 -0.47 -4.13% 10.90 10.93 258 8384 928 11.30 11.37 11.37 10.51
002102 冠福家用 7.81 -0.34 -4.17% 7.80 7.81 472 31487 2512 8.15 8.15 8.27 7.65
002228 合興包裝 15.50 -0.68 -4.20% 15.39 15.50 317 21177 3283 16.03 16.18 16.08 15.26
002110 三鋼閩光 8.41 -0.37 -4.21% 8.40 8.41 994 40408 3519 8.72 8.78 8.94 8.25
300051 三五互聯 38.21 -1.70 -4.26% 38.21 38.33 78 12623 4967 39.60 39.91 40.44 38.00
000547 閩福發A 10.28 -0.46 -4.28% 10.27 10.28 1055 97979 10381 10.75 10.74 10.90 10.11
002029 七匹狼 30.46 -1.39 -4.36% 30.46 30.51 66 7341 2291 31.88 31.85 32.00 30.29
002229 鴻博股份 14.30 -0.66 -4.41% 14.30 14.32 37 7108 1034 14.90 14.96 15.07 14.15
600483 福建南紡 5.79 -0.27 -4.46% 5.79 5.80 8 27746 1659 6.10 6.06 6.15 5.78
600163 福建南紙 4.41 -0.21 -4.55% 4.41 4.42 0 99261 4477 4.58 4.62 4.69 4.35
000592 中福實業 5.42 -0.26 -4.58% 5.41 5.42 883 33848 1883 5.66 5.68 5.75 5.37
000701 廈門信達 11.20 -0.55 -4.68% 11.20 11.21 852 87571 10040 11.78 11.75 11.88 11.08
600549 廈門鎢業 19.81 -0.98 -4.71% 19.81 19.82 70 108607 21843 20.70 20.79 20.70 19.60
600897 廈門空港 17.34 -0.87 -4.78% 17.70 17.71 0 51376 9027 18.24 18.21 18.33 16.73
600734 實達集團 5.54 -0.29 -4.97% 5.54 5.55 0 31929 1812 5.83 5.83 5.88 5.50
002093 國脈科技 13.12 -0.69 -5.00% 13.12 13.13 381 29481 3959 13.63 13.81 13.90 13.00
600870 ST廈華 5.65 -0.30 -5.04% 0.00 5.65 39 130244 7419 5.90 5.95 5.97 5.65
000993 閩東電力 7.27 -0.39 -5.09% 7.27 7.28 309 25822 1917 7.62 7.66 7.62 7.22
002070 眾和股份 8.19 -0.44 -5.10% 8.18 8.19 273 17997 1504 8.57 8.63 8.57 8.15
600203 福日電子 6.76 -0.37 -5.19% 6.73 6.74 0 62235 4307 7.16 7.13 7.18 6.70
600573 惠泉啤酒 11.66 -0.65 -5.28% 11.66 11.68 48 19121 2279 12.25 12.31 12.30 11.6
002417 三元達 22.90 -1.31 -5.41% 22.90 22.95 310 35642 8309 23.94 24.21 24.08 22.58
600563 法拉電子 23.30 -1.37 -5.55% 23.26 23.33 0 47461 11266 24.80 24.67 24.91 23.10
600493 鳳竹紡織 7.43 -0.45 -5.71% 7.41 7.43 9 20055 1527 7.95 7.88 7.95 7.30
002222 福晶科技 9.30 -0.63 -6.34% 9.30 9.31 655 39291 3761 9.91 9.93 9.92 9.26
002300 太陽電纜 16.45 -1.19 -6.75% 16.44 16.45 285 16284 2766 17.46 17.64 17.68 16.26
000997 新大陸 12.77 -0.93 -6.79% 12.77 12.78 2408 124076 16333 13.70 13.70 13.87 12.50
002174 梅花傘 13.65 -1.04 -7.08% 13.65 13.66 353 19623 2764 14.69 14.69 14.85 13.60
300056 三維絲 34.25 -2.75 -7.43% 34.25 34.26 75 7297 2615 36.90 37.00 37.37 33.63
300062 中能電氣 25.97 -2.51 -8.81% 25.96 25.97 213 12189 3288 28.00 28.48 28.20 25.95
002398 建研集團 25.55 -2.84 -10.00% 0.00 25.55 151 24787 6589 27.20 28.39 27.80 25.55
❼ 中國武夷股票
短期:
弱勢下跌過程中,可逢高賣出,暫不考慮買進。
中期:
正處於反彈階段。
長期:
迄今為止,共10家主力機構,持倉量總計1.69億股,占流通A股50.54%
❽ 哪些股票是地產指數
房地產業指數是深證行業分類指數13個門類指數之一。深證行業分類指數隸屬於綜合指數系列,以2001年6月29日深證綜合指數的收市指數為起點,從2001年7月2日起開始發布。基期及基點:1991.04.03 =100 指數計算:房地產業指數為派氏加權價格指數,即以指數股的計算日股份數作為權數進行加權計算。指數計算公式是:即日指數=即日指數股總市值/基日指數總值×基日指數樣本選擇標准:在深圳證券交易所掛牌上市的全部分屬房地產業的股票。樣本調整原則:已上市公司的行業類別發生變動,自變動之日起按樣本股的新行業類別計算相關的行業分類指數。共119隻股票。
日期 代碼 指數簡稱 行情圖 成份股數目 收盤 漲跌 漲跌
(%) 指數市值(百萬) 市盈率 股息率
20100702 H11047 SAC地產 119 1445.35 45.44 3.24 621381.80 21.64 0.54
000002 萬科A
000005 世紀星源
000006 深振業A
000009 中國寶安
000014 沙河股份
000024 招商地產
000029 深深房A
000031 中糧地產
000036 華聯控股
000040 深鴻基
000042 深長城
000043 中航地產
000046 泛海建設
000150 宜華地產
000402 金 融 街
000502 綠景地產
000506 中潤投資
000511 銀基發展
000514 渝開發
000517 榮安地產
000526 旭飛投資
000534 萬澤股份
000537 廣宇發展
000540 中天城投
000558 萊茵置業
000567 海德股份
000573 粵宏遠A
000608 陽光股份
000609 綿世股份
000616 億城股份
000628 高新發展
000631 順發恆業
000638 萬方地產
000667 名流置業
000668 榮豐控股
000671 陽光城
000711 天倫置業
000718 蘇寧環球
000797 中國武夷
000836 鑫茂科技
000838 國興地產
000861 海印股份
000897 津濱發展
000909 數源科技
000918 嘉凱城
000926 福星股份
000931 中關村
000965 天保基建
002016 世榮兆業
002059 世博股份
002077 大港股份
002133 廣宇集團
002146 榮盛發展
002208 合肥城建
002244 濱江集團
002285 世聯地產
002305 南國置業
600048 保利地產
600052 浙江廣廈
600053 中江地產
600064 南京高科
600082 海泰發展
600136 道博股份
600158 中體產業
600159 大龍地產
600162 香江控股
600173 卧龍地產
600175 美都控股
600185 格力地產
600193 創興置業
600208 新湖中寶
600215 長春經開
600223 魯商置業
600239 雲南城投
600240 華業地產
600246 萬通地產
600256 廣匯股份
600266 北京城建
600322 天房發展
600325 華發股份
600376 首開股份
600383 金地集團
600393 東華實業
600463 空港股份
600503 華麗家族
600533 棲霞建設
600576 萬好萬家
600614 鼎立股份
600615 豐華股份
600620 天宸股份
600622 嘉寶集團
600639 浦東金橋
600641 萬業企業
600657 信達地產
600658 電子城
600663 陸家嘴
600665 天地源
600683 京投銀泰
600684 珠江實業
600687 剛泰控股
600696 多倫股份
600716 鳳凰股份
600724 寧波富達
600732 上海新梅
600734 實達集團
600736 蘇州高新
600743 華遠地產
600745 中茵股份
600747 大連控股
600748 上實發展
600753 東方銀星
600759 正和股份
600767 運盛實業
600773 西藏城投
600791 京能置業
600807 天業股份
600823 世茂股份
600895 張江高科
601588 北辰實業