當前位置:首頁 » 交易知識 » 股票代碼000651

股票代碼000651

發布時間: 2021-03-14 01:45:10

❶ 格力空調公司的股票代碼是什麼

格力電器股票代碼為000651。查詢股票代碼的方法是:
1.打開股票軟體
2.輸入股票簡稱每個字拼音的第一個字母,例如格力電器,輸入【gldq】;
3.在右下角會出現方框,顯示相應的股票簡稱和股票代碼,找到要查詢的股票,雙擊滑鼠左鍵就會顯示該股分時走勢圖。

❷ 格力空調在哪裡上市,還有他的股票代碼及名稱

格力是在深圳證券交易所上市的,股票名稱「格力電器」,股票代碼000651。

格力電器所屬行業是家電行業,上市時間1996年11年18日,截至2015年6月10日收盤價為62.15元每股。
公司簡價:珠海格力電器股份有限公司是集研發、生產、銷售、服務於一體的國有控股家電企業,其產品包括家用空調、中央空調、空氣能熱水器、TOSOT生活電器、晶弘冰箱等。公司是目前國內生產規模最大的空調生產基地,也是世界上單產規模最大的專業化空調企業,公司獲得中國品牌研究院授予的「中國空調行業標志性品牌」稱號;獲得國家質檢總局和中國名牌戰略推進委員會授予的「中國世界名牌」稱號,成為中國空調行業第一個也是唯一一個世界名牌。

❸ 格力電器(股票代碼:000651)為股份有限公司,其董事會有權決定解聘為其提供審計服務的會計師

對,上市公司可以更換審計服務的會計師,甚至更換會計事務所。但是很多這樣做的上市公司,都是財務有問題的上市公司,遇到這種上市公司,還是敬而遠之吧。希望採納。

❹ 有哪些國內上市的馳名公司的股票代碼

股票代碼 股票簡稱 10月11日收盤價(元) A股市值(億元) 10月11日漲跌幅(%) 10月以來漲跌幅(%) 中期每股收益(元) 行業
601398 工商銀行 7.79 19549.97 2.64 17.85 0.1223 金融服務
600028 中國石化 21.75 15208.02 10.02 14.84 0.4028 化工
601628 中國人壽 71.12 14809.69 6.01 13.96 0.597 金融服務
601988 中國銀行 6.66 11842.74 3.26 12.31 0.1177 金融服務
601318 中國平安 144.13 6898.65 2.22 6.8 1.0978 金融服務
600036 招商銀行 42.75 5148.14 5.63 11.71 0.4162 金融服務
601328 交通銀行 15.04 3899.86 7.28 16.14 0.18 金融服務
601919 中國遠洋 56.01 3550.33 7.75 24.3 0.0957 交通運輸
600019 寶鋼股份 18.84 3299.26 1.67 3.57 0.466 黑色金屬
600050 中國聯通 10.24 2170.53 8.59 9.64 0.0611 信息服務
000898 鞍鋼股份 36.1 1820.52 0 0.28 0.8097 黑色金屬
000858 五糧液 47.63 1808.02 5.1 12.2 0.3015 食品飲料
600519 貴州茅台 173.27 1635.32 5.35 15.15 0.9003 食品飲料
002024 蘇寧電器 72.2 1040.76 -1.23 5.22 0.4012 商業貿易
601939 建設銀行 10.24 921.6 2.91 9.52 0.1523 金融服務
600029 南方航空 23.61 755.52 4.52 -1.38 0.0704 交通運輸
600177 雅戈爾 28.37 631.69 -2.64 1.43 0.5845 紡織服裝
000568 瀘州老窖 70.04 610.33 2.55 11.89 0.2917 食品飲料

❺ 000651格力電器是借殼股票嗎

這個很明顯不是的

❻ 000651股票7月12至7月16行情是怎麼啦

除權了,實際上股價並沒有變化

❼ 求各個行業的龍頭股票代碼200分

鋼鐵明確是寶鋼和武鋼。
銀行是工商銀行和中國銀行,其次是建設銀行和交通銀行無論專其他的股份屬制銀行怎麼折騰,還是要看工行的眼色行事。
地產龍頭毫無疑問的招商、保利、萬科、金地。
券商龍頭,中信證券。
航空方面是中國國航。
有色金屬的老大中國鋁業。
煤炭當然是中國神華。
電力方面水電是長江電力火電方面是華能國際。
酒業龍頭非常明確,貴州茅台,誰也無法比肩的老大,五糧液、山西汾酒、瀘州老窖僅次於茅台。
3G當然是中國聯通,其次是中興通訊。
港口物流當然是上港集團
運輸物流首推中國遠洋,其次是中海集運、外運發展、大秦鐵路。
工程建築方面當然是中國中鐵。
還有兩個方面的股票沒有形成板塊,一個是石油方面另一個是保險方面,但是中石油和中石化以及三大保險公司可以說是整個大盤的龍頭了。

❽ 全國前50的上市公司和股票代碼

滬深A股流通市值排行榜(2012.02.28)

滬市A股流通市值排行榜(02-28)
排名 代碼 股票簡稱 最新價 流通股數 流通市值
(元) (萬股) (萬元)
1 601857 中國石油 10.60 16152207.78 171213402.49
2 601398 工商銀行 4.45 26228920.82 116718697.67
3 601988 中國銀行 3.07 19552505.72 60026192.56
4 600028 中國石化 7.70 6992207.44 53839997.32
5 601628 中國人壽 19.21 2082353.00 40002001.13
6 600036 招商銀行 12.94 1766613.09 22859973.37
7 600519 貴州茅台 200.74 103818.00 20840425.32
8 601318 中國平安 41.71 478640.96 19964114.59
9 601328 交通銀行 5.07 3270905.33 16583490.05
10 601166 興業銀行 14.31 1078641.11 15435354.33
11 600016 民生銀行 6.59 2258760.24 14885229.97
12 600104 上汽集團 15.97 917032.36 14645006.85
13 601998 中信銀行 4.58 3169132.87 14514628.55
14 600000 浦發銀行 9.66 1492277.71 14415402.71
15 601601 中國太保 21.59 620828.73 13403692.22
16 600030 中信證券 12.01 981466.17 11787408.70
17 601006 大秦鐵路 7.70 1486679.15 11447429.45
18 600050 中國聯通 4.98 2119659.64 10555905.00
19 600031 三一重工 14.49 703080.00 10187629.20
20 600019 寶鋼股份 5.30 1751204.81 9281385.49
21 601898 中煤能源 9.95 900697.72 8961942.29
22 600837 海通證券 9.14 822782.12 7520228.56
23 601899 紫金礦業 4.69 1580380.37 7411983.91
24 600585 海螺水泥 18.48 399970.26 7391450.37
25 601600 中國鋁業 7.59 958052.19 7271616.14
26 601288 農業銀行 2.76 2557058.80 7057482.29
27 600048 保利地產 11.48 584322.92 6708027.08
28 601169 北京銀行 10.71 622756.19 6669718.77
29 600018 上港集團 3.06 2099080.01 6423184.84
30 601699 潞安環能 26.94 230108.40 6199120.30
31 601111 中國國航 7.18 819973.76 5887411.62
32 600015 華夏銀行 11.72 499052.83 5848899.19
33 601727 上海電氣 5.86 985071.47 5772518.79
34 600362 江西銅業 27.13 207524.74 5630146.21
35 600011 華能國際 5.49 1000000.00 5490000.00
36 600547 山東黃金 37.10 142307.24 5279598.63
37 601808 中海油服 17.68 291044.80 5145672.06
38 601991 大唐發電 5.60 899436.00 5036841.60
39 601088 中國神華 27.91 178919.14 4993633.18
40 600900 長江電力 6.58 736406.97 4845557.84
41 600348 陽泉煤業 20.10 240500.00 4834050.00
42 601818 光大銀行 3.10 1521689.00 4717235.90
43 601939 建設銀行 4.91 959365.76 4710485.88
44 601390 中國中鐵 2.80 1662501.00 4655002.80
45 601186 中國鐵建 4.50 1001624.55 4507310.47
46 601958 金鉬股份 13.80 322595.88 4451823.16
47 601668 中國建築 3.37 1293077.47 4357671.09
48 601919 中國遠洋 5.80 747595.03 4336051.17
49 600111 包鋼稀土 54.65 73973.49 4042651.38
50 600795 國電電力 2.76 1395428.18 3851381.77

深市A股流通市值排行榜(02-28)

排名 代碼 股票簡稱 最新價 流通股數 流通市值
(元) (萬股) (萬元)
1 000858 五糧液 34.80 379552.10 13208413.01
2 000002 萬科A 8.52 965857.83 8229108.73
3 000157 中聯重科 9.66 627406.10 6060742.95
4 000651 格力電器 19.85 287383.61 5704564.59
5 000568 瀘州老窖 40.48 139422.60 5643826.75
6 000001 深發展A 17.25 310535.87 5356743.71
7 000063 中興通訊 17.19 279575.52 4805903.14
8 000527 美的電器 14.06 312026.53 4387092.98
9 000895 雙匯發展 69.67 60589.69 4221284.01
10 000538 雲南白葯 52.00 69424.54 3610076.07
11 000869 張裕A 100.00 34879.57 3487957.20
12 000937 冀中能源 20.27 157590.51 3194359.57
13 000630 銅陵有色 21.80 142157.87 3099041.49
14 000898 鞍鋼股份 5.03 614898.99 3092941.93
15 000423 東阿阿膠 43.45 65378.37 2840690.01
16 000983 西山煤電 17.47 147216.99 2571880.81
17 000338 濰柴動力 35.80 69110.68 2474162.24
18 000046 泛海建設 5.32 453063.88 299.82
19 000401 冀東水泥 19.68 121224.60 2385700.09
20 000825 太鋼不銹 4.17 569586.94 2375177.52
21 000629 攀鋼釩鈦 7.30 317815.95 2320056.43
22 000878 雲南銅業 18.42 125667.47 2314794.84
23 000792 鹽湖股份 38.49 57704.56 2221048.70
24 000060 中金嶺南 10.70 206068.92 2204937.45
25 000783 長江證券 9.07 237117.05 2150651.67
26 000960 錫業股份 23.60 90652.04 2139388.12
27 000768 西飛國際 9.13 233966.37 2136112.98
28 000776 廣發證券 27.38 77494.36 2121795.48
29 000402 金融街 6.80 302644.48 2057982.46
30 000562 宏源證券 13.70 146116.73 2001799.16
31 000725 京東方A 1.98 1008874.44 1997571.40
32 000933 神火股份 11.70 167990.05 1965483.64
33 000728 國元證券 9.98 196410.00 1960171.80
34 000039 中集集團 15.52 123129.72 1910973.20
35 000100 TCL集團 2.39 792406.59 1893851.76
36 000069 華僑城A 7.61 237996.98 1811157.04
37 000027 深圳能源 6.61 264299.44 1747019.30
38 000709 河北鋼鐵 3.32 508938.10 1689674.48
39 000425 徐工機械 16.31 103380.76 1686140.17
40 000625 長安汽車 4.85 338752.44 1642949.32
41 000623 吉林敖東 25.47 63549.94 1618616.92
42 000528 柳工 14.54 111022.62 1614268.94
43 000729 燕京啤酒 14.89 105566.23 1571881.23
44 000758 中色股份 22.23 70271.17 1562128.04
45 000969 安泰科技 17.74 85695.64 1520240.67
46 000800 一汽轎車 10.56 141175.29 1490811.04
47 000876 新希望 18.18 81501.81 1481702.93
48 000012 南玻A 11.07 129311.76 1431481.13
49 000024 招商地產 20.40 68426.57 1395902.07
50 000761 本鋼板材 5.06 273598.66 1384409.22

❾ 000651,這支股票有誰能分析下嗎

哈哈

樓主,我是格力電器兄弟單位的員工,格力電器我也持有。

買長線的話,格力絕對是值得持有的,盈利穩定。

短線的話,現在大盤調整,覆巢之下,焉有完卵。

❿ 股票代碼末位為1有哪些

000001.600001.002001.300001.300301.300321.300331.300341.002201.002231..002241.002251.002601.603001.600601.602201

熱點內容
洗煤加工費印花稅稅率 發布:2024-12-25 13:44:28 瀏覽:800
北京中關村股票開戶 發布:2024-12-25 13:43:00 瀏覽:450
同花順怎麼往股票賬戶里轉錢 發布:2024-12-25 13:36:19 瀏覽:634
電腦維保合同印花稅 發布:2024-12-25 13:36:12 瀏覽:815
武漢市武昌商場股份有限公司集團綜合經營部 發布:2024-12-25 13:36:11 瀏覽:767
上海科創板企業扶植哪些企業 發布:2024-12-25 13:29:32 瀏覽:837
特斯拉是什麼意思相關股票 發布:2024-12-25 13:24:28 瀏覽:84
風險警告股票交易 發布:2024-12-25 13:20:58 瀏覽:359
建行支票有印花稅 發布:2024-12-25 13:15:18 瀏覽:994
新股發行市盈率和自己算的不一樣 發布:2024-12-25 13:14:34 瀏覽:435