當前位置:首頁 » 交易知識 » 有關三元材料的股票代碼

有關三元材料的股票代碼

發布時間: 2022-01-07 05:35:03

A. 三元電池概念股有哪些

三元鋰電池概念股一覽:

1、天賜材料(股票代碼:002709)

2、澳洋順昌(股票代碼:002245)

3、格林美(股票代碼:002340)

4、多氟多(股票代碼:002407)

5、國軒高科(股票代碼:002074)

6、橫店東磁(股票代碼:002056)

7、ST眾和(股票代碼:002070)

8、杉杉股份(股票代碼:600884)

9、紅星發展(股票代碼:600367)

10、贛鋒鋰業(股票代碼:002460)

11、當升科技(股票代碼:300073)

12、廈門鎢業(股票代碼:600549)

13、江特電機(股票代碼:002176)

14、億緯鋰能(股票代碼:300014)

15、智慧能源(股票代碼:600869)

16、金杯電工(股票代碼:002533)

17、中國寶安(股票代碼:000009)

18、天齊鋰業(股票代碼:002466)

B. 三元電池股票代碼是多少

三元電池是指一個行業,即三元材料系列的電池廠家,所以你要弄清楚情況才行

C. 股票三元達的代碼是多少

您好,三元達的股票代碼是:002417。

福建三元達通訊股份有限公司成立於1998年,是一家集研發、生產、銷售及服務於一體的移動通信設備專業廠商,致力於為客戶提供移動通信網路延伸覆蓋、室內分布系統、系統集成、ICT綜合信息服務以及無線優化、傳輸與接入的整體解決方案等產品和服務,是國家火炬計劃重點高新技術企業軟體企業。

D. 三元的股票有哪些

3元及3元以下的股票有19隻
價格最低的是京東方2.3元,其次是南鋼股份2.45元,山東鋼鐵和安陽鋼鐵都2.46元。

E. 三元電池股票代碼

600884,002176,30073,600367

F. 三元電池概念股有哪些

杉杉股份(600884) 江特電機(002176) 眾和股份(002070) 廈門鎢業內(600549)
中國容寶安(000009) 當升科技(300073) 贛鋒鋰業(002460) 金瑞科技(600390)
紅星發展(600367) 格林美(002340)
1、可以體驗猶如滬深股市的真實。
2、可以練習珍貴的炒股知識。
3、可以花少量的RMB體驗股市坐莊的感覺。(全國獨一無二)
4、模擬國內外期貨讓你體驗T+0與高杠桿的精彩刺激!
5、游俠股市模擬炒股大賽讓你有機會獲得數千元現金大獎!

G. 三元高鎳龍頭股票

三元高鎳正極材料板塊股票龍頭有:當升科技,高鎳三元正極材料龍頭所在化工子行業為鋰電池材料,主營產品為高鎳三元正極材料。公司三元正極材料目前產能1.3萬噸,預計2020年正極材料總產能有望達到5.4萬噸,其中NCM811/NCA產能將達到4.2萬噸,高鎳三元正極材料產能佔比達77.8%,國內出貨量第一。公司2018年營收為32.81億元,凈利潤為3.16億元,過去三年平均ROE為12.03%。
拓展資料:
龍頭股指的是某一時期在股票市場的炒作中對同行業板塊的其他股票具有影響和號召力的股票,它的漲跌往往對其他同行業板塊股票的漲跌起引導和示範作用。龍頭股並不是一成不變的,它的地位往往只能維持一段時間。成為龍頭股的依據是,任何與某隻股票有關的信息都會立即反映在股價上。龍頭的條件
1、龍頭股必須從漲停板開始,漲停板是多空雙方最准確的攻擊信號,不能漲停的個股,不可能做龍頭.
2、龍頭股必須是在某個基本面上具有壟斷地位。
3、龍頭股流通市要適中,大市值股票和小盤股都不可能充當龍頭。11月起動股流通市值大都在5億左右。
4、龍頭股必須同時滿足日KDJ,周KDJ,月KDJ同時低價金叉。
5、龍頭股通常在大盤下跌末期端,市場恐慌時,逆市漲停,提前見底,或者先於大盤啟動,並且經受大盤一輪下跌考驗。再如12月2日出現的新龍頭太原剛玉,它符合剛講的龍頭戰法,一是從漲停開始,且籌碼穩定,二是低價即3.91元,三是流通市值起動才4.5億,周二才6.4億,從底部起漲,炒到翻倍也不過10億,也就是說不到2-3億的私募資金或游資就可以炒作。四是該股日周月KDJ同時金叉,說明該股主力有備而來。五是該股在大盤恐慌末端,逆市漲停,此時大盤還在下跌,但並沒有影響此股漲停。通過以上介紹可以看出龍頭的起漲過程,也說明下跌並不可怕,可怕的是大盤下跌,沒有龍頭出現。

H. 現在三元的股票有哪些

最新數據:(2008-6-25, 10:40AM)
代碼 名稱 漲幅%% 現價 總量 換手%% 市盈率 流通股本 流通市值 買入價 賣出價 日漲跌 總金額 昨收
600275 *ST昌魚 2.84 2.90 30034 0.93 --- 32446.99 9.41億 2.89 2.90 0.08 8641869 2.82
600870 *ST廈華 1.37 2.95 11295 0.47 --- 23990.00 7.08億 2.94 2.95 0.04 3300642 2.91
600212 *ST江泉 3.70 3.08 20656 0.50 141.93 41514.19 12.79億 3.08 3.09 0.11 6324750 2.97
600217 ST秦嶺 -0.64 3.09 17503 0.42 --- 41680.76 12.88億 3.09 3.10 -0.02 5389011 3.11
600057 *ST夏新 0.32 3.10 50291 2.06 --- 24412.73 7.57億 3.09 3.10 0.01 15822780 3.09
000048 ST康達爾 2.30 3.11 9366 0.38 120.66 24364.59 7.58億 3.11 3.12 0.07 2885200 3.04
000691 ST 寰 島 3.65 3.12 27411 1.02 --- 26847.82 8.38億 3.12 3.13 0.11 8369151 3.01
600608 *ST滬科 3.30 3.13 31415 1.26 --- 24851.97 7.78億 3.13 3.14 0.10 9875041 3.03
600080 ST金花 1.57 3.24 8721 0.43 --- 20246.07 6.56億 3.24 3.25 0.05 2790479 3.19
600715 ST松遼 1.88 3.25 5744 0.45 353.12 12764.16 4.15億 3.25 3.26 0.06 1848554 3.19
600074 中達股份 1.85 3.30 14717 0.34 --- 43375.98 14.31億 3.29 3.30 0.06 4822721 3.24
600234 ST天龍 1.83 3.34 1684 0.17 --- 10111.04 3.38億 3.34 3.35 0.06 560409 3.28
000573 粵宏遠A 3.07 3.36 14504 0.27 466.65 52944.12 17.79億 3.33 3.36 0.10 4787753 3.26
000886 海南高速 2.10 3.40 18674 0.26 211.68 71175.50 24.20億 3.39 3.40 0.07 6266257 3.33
000585 東北電氣 2.09 3.42 11685 0.30 3185.73 39144.98 13.39億 3.41 3.42 0.07 3952640 3.35
600890 ST中房 1.47 3.45 7717 0.24 --- 32814.07 11.32億 3.45 3.46 0.05 2636931 3.40
600130 波導股份 1.47 3.46 33163 0.76 --- 43820.16 15.16億 3.46 3.47 0.05 11388383 3.41
600604 *ST二紡 1.47 3.46 3015 0.20 --- 15274.04 5.28億 3.46 3.47 0.05 1037256 3.41
000058 ST 賽 格 0.29 3.48 4605 0.18 40.56 24944.44 8.68億 3.47 3.48 0.01 1593902 3.47
000971 *ST 邁亞 2.35 3.48 3971 0.25 --- 15723.28 5.47億 3.47 3.48 0.08 1365579 3.40
600579 ST黃海 1.14 3.54 5747 0.51 145.57 11160.00 3.95億 3.54 3.55 0.04 2022333 3.50
600701 工大高新 2.89 3.56 9832 0.26 --- 38362.10 13.66億 3.55 3.56 0.10 3444254 3.46

代碼 名稱 漲幅%% 現價 總量 換手%% 市盈率 流通股本 流通市值 買入價 賣出價 日漲跌 總金額 昨收
600076 ST華光 0.56 3.57 5424 0.16 --- 33767.35 12.05億 3.55 3.56 0.02 1924898 3.55
600696 多倫股份 1.13 3.57 11004 0.55 253.97 20143.67 7.19億 3.57 3.58 0.04 3890518 3.53
600448 華紡股份 0.84 3.59 29218 1.44 107.18 20235.68 7.26億 3.59 3.60 0.03 10430543 3.56
600515 ST一投 4.36 3.59 26951 1.08 160.78 25019.47 8.98億 3.58 3.59 0.15 9497006 3.44
600707 彩虹股份 1.12 3.62 6919 0.28 310.07 24791.92 8.97億 3.62 3.63 0.04 2492139 3.58
600200 江蘇吳中 1.11 3.64 14187 0.31 --- 45060.67 16.40億 3.63 3.64 0.04 5115056 3.60
600398 凱諾科技 1.39 3.65 21397 0.43 19.57 49602.57 18.10億 3.64 3.65 0.05 7714999 3.60
600103 青山紙業 1.67 3.66 17184 0.19 83.42 92821.78 33.97億 3.66 3.67 0.06 6226743 3.60
600876 *ST洛玻 0.00 3.66 2980 0.42 37.16 7100.00 2.60億 3.65 3.66 0.00 1082950 3.66
000005 世紀星源 9.88 3.67 43699 0.60 370.98 72861.59 26.74億 3.67 --- 0.33 16037621 3.34
000753 漳州發展 1.94 3.68 2874 0.13 --- 21571.18 7.94億 3.67 3.68 0.07 1045723 3.61
000889 渤海物流 3.35 3.70 9744 0.32 377.25 30644.32 11.34億 3.68 3.69 0.12 3554351 3.58
000036 華聯控股 2.20 3.71 22554 0.29 --- 77183.11 28.63億 3.71 3.72 0.08 8285602 3.63
000632 三木集團 3.92 3.71 9573 0.25 51.76 38370.87 14.24億 3.71 3.72 0.14 3494521 3.57
600853 龍建股份 0.82 3.71 11431 0.32 --- 35181.96 13.05億 3.71 3.72 0.03 4206924 3.68
000976 春暉股份 2.20 3.72 17408 0.43 434.23 40794.82 15.18億 3.71 3.72 0.08 6405034 3.64
600003 ST東北高 1.92 3.72 8788 0.15 19.44 58098.00 21.61億 3.72 3.73 0.07 3227128 3.65
600817 ST宏盛 1.63 3.73 6598 0.73 --- 8990.70 3.35億 3.73 3.74 0.06 2445204 3.67
000607 華立葯業 1.91 3.74 9961 0.24 340.35 41204.46 15.41億 3.74 3.75 0.07 3711888 3.67
000519 銀河動力 2.43 3.80 4227 0.30 --- 14309.66 5.44億 3.79 3.80 0.09 1587716 3.71
600609 金杯汽車 1.33 3.81 13700 0.19 14.21 70708.07 26.94億 3.80 3.81 0.05 5184101 3.76
000682 東方電子 4.09 3.82 73833 0.94 394.37 78924.90 30.15億 3.81 3.82 0.15 27920396 3.67
600773 ST雅礱 4.95 3.82 9884 0.69 --- 14359.73 5.49億 3.82 --- 0.18 3748032 3.64
000068 賽格三星 2.13 3.83 20154 0.61 153.63 32855.00 12.58億 3.82 3.83 0.08 7640888 3.75
600237 銅峰電子 2.13 3.84 10765 0.37 24.08 29120.86 11.18億 3.85 3.86 0.08 4100847 3.76
000779 ST 派 神 1.85 3.85 3548 0.22 --- 16012.29 6.16億 3.83 3.85 0.07 1351289 3.78
000420 吉林化纖 2.11 3.88 14167 0.45 --- 31451.35 12.20億 3.87 3.88 0.08 5450340 3.80
000812 陝西金葉 2.37 3.88 12347 0.40 99.38 30958.88 12.01億 3.88 3.89 0.09 4752637 3.79
600877 中國嘉陵 1.84 3.88 9466 0.22 318.11 43301.12 16.80億 3.88 3.89 0.07 3630639 3.81

代碼 名稱 漲幅%% 現價 總量 換手%% 市盈率 流通股本 流通市值 買入價 賣出價 日漲跌 總金額 昨收
600186 蓮花味精 6.56 3.90 82361 1.00 178.55 82070.90 32.01億 3.89 3.90 0.24 31458252 3.66
600247 物華股份 1.82 3.91 11789 0.38 77.40 30939.15 12.10億 3.92 3.93 0.07 4586547 3.84
000511 銀基發展 2.87 3.94 47078 0.46 15.10 103105.96 40.62億 3.93 3.94 0.11 18375746 3.83
000913 錢江摩托 1.29 3.94 3555 0.13 23.42 26917.11 10.61億 3.94 3.95 0.05 1398126 3.89
600769 祥龍電業 1.80 3.95 9109 0.38 203.47 23912.25 9.45億 3.94 3.95 0.07 3572164 3.88
000890 法 爾 勝 1.28 3.96 9663 0.29 86.92 33075.41 13.10億 3.95 3.96 0.05 3789063 3.91
000518 四環生物 1.28 3.97 22507 0.25 734.82 90125.25 35.78億 3.96 3.97 0.05 8875885 3.92
600421 ST國葯 2.58 3.97 17290 1.39 --- 12457.20 4.95億 3.96 3.97 0.10 6816762 3.87
000016 深康佳A 2.84 3.98 38876 0.65 25.45 59991.00 23.88億 3.97 3.98 0.11 15304774 3.87
000029 深深房A 3.38 3.98 14074 0.52 487.67 26938.06 10.72億 3.97 3.98 0.13 5576873 3.85
000692 ST 惠 天 1.27 3.98 4575 0.26 --- 17286.57 6.88億 3.96 3.98 0.05 1807942 3.93
600006 東風汽車 1.02 3.98 18210 0.23 14.99 79800.00 31.76億 3.98 3.99 0.04 7209740 3.94
000040 深 鴻 基 0.50 3.99 4819 0.12 --- 39535.14 15.77億 3.95 3.99 0.02 1911244 3.97

熱點內容
下載所有炒股軟體 發布:2024-11-17 21:13:17 瀏覽:558
股票圓弧底分析說明 發布:2024-11-17 21:07:12 瀏覽:798
同花順葛洲壩股票分析 發布:2024-11-17 21:02:15 瀏覽:855
南充有沒有靠譜的股票配資公司 發布:2024-11-17 20:52:32 瀏覽:372
市值市盈率公式 發布:2024-11-17 20:49:27 瀏覽:673
企業購買機械設備要交印花稅 發布:2024-11-17 20:35:52 瀏覽:902
青島中搜網路技術股份有限公司 發布:2024-11-17 20:34:47 瀏覽:919
交易時間股票價格清零什麼意思 發布:2024-11-17 20:34:46 瀏覽:429
股票賬戶被禁用 發布:2024-11-17 20:28:51 瀏覽:544
炒股軟體窗口放大與縮小 發布:2024-11-17 20:03:59 瀏覽:396