當前位置:首頁 » 交易知識 » 哈慈股票代碼

哈慈股票代碼

發布時間: 2021-03-15 04:55:09

㈠ 哈慈5 在三板的最新股價是多少 謝謝!代碼400044

糾正一下,400044是哈慈3。目前價格1.53元

㈡ 我幾年前買的哈慈股份現在還能操作嗎

2005年9月22日,哈慈股份就退市了。現在在3板可以交易,代碼是400044

去證券公司辦理三板市場交易手續,就可以在三板市場交易股票了

㈢ 哈慈股票現在價格,我很著急,謝謝

朋友,哈慈股票之前名稱是:*ST哈慈
代碼是:600752
但這股票已經退市交易。

㈣ 已退市的股票

深圳: 證券代碼 證券簡稱 上市日期 終止上市日期
000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14
000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25
000047 ST 中 僑 1994-10-21 2003-05-30
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
000412 ST 五 環 1996-07-15 2003-09-19
000508 瓊源A 1993-04-30 1999-07-12
000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21
000542 TCL 通訊 1993-12-01 2004-01-13
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03
000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21
000588 PT粵金曼 1996-01-23 2001-06-16
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20
000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20
000660 *ST 南華 1996-12-09 2004-09-13
000675 ST 銀 山 1996-12-26 2002-08-20
000689 ST 宏 業 1996-12-31 2002-09-05
000699 *ST 佳紙 1997-03-10 2007-04-04
000730 *ST 環保 1997-05-22 2004-09-24
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04
000765 *ST 華信 1997-11-03 2005-07-04
000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21
000817 遼油退市 1998-05-28 2006-01-04
000827 *ST 長興 1998-10-16 2005-09-21
000832 *ST 龍滌 1998-08-25 2006-06-29
000866 揚子退市 1998-05-12 2006-04-21
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14
200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25
200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21

上海

原公司代碼 原公司簡稱 上市日期 終止上市日期 終止上市後股份轉讓
代碼 終止上市後股份轉讓
主辦券商 終止上市後股份轉讓
副主辦券商
600002 齊魯退市 1998-04-08 2006-04-24
600065 *ST聯誼 1997-05-23 2007-12-13
600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30 申銀萬國證券股份有限公司
600181 S*ST雲大 1998-09-28 2007-06-01
600205 S山東鋁 1999-06-30 2007-04-30
600286 S*ST國瓷 1999-12-09 2007-05-31 國信證券有限責任公司 招商證券股份有限公司
600296 S蘭鋁 2000-07-19 2007-04-30
600472 包頭鋁業 2005-05-09 2007-12-26
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申銀萬國證券股份有限公司 國泰君安證券股份有限公司
600627 上電股份 1993-01-18 2008-11-26
600632 華聯商廈 1992-02-19 2004-11-18
600646 ST國嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申銀萬國證券股份有限公司
600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23 擬定申銀萬國證券股份有限公司
600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申銀萬國證券股份有限公司
600670 *ST斯達 1993-08-09 2004-09-24 400033 國泰君安證券股份有限公司
600672 *ST華聖 1993-09-17 2005-08-05 國信證券有限責任公司 國泰君安證券股份有限公司
600700 *ST數碼 1996-04-30 2005-09-20 興業證券有限責任公司 申銀萬國證券股份有限公司
600709 ST生態 1996-06-18 2003-05-23 400027 國泰君安證券股份有限公司
600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22 申銀萬國證券股份有限公司
600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20
600772 S*ST龍昌 1996-11-04 2006-11-30 國泰君安
600786 東鍋退市 1996-12-27
600788 *ST達曼 1996-12-30 2005-03-25 申銀萬國證券股份有限公司 國信證券有限責任公司
600799 *ST龍科 1997-04-16 2005-12-31 渤海證券有限責任公司
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申銀萬國證券股份有限公司
600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16 國信證券有限責任公司 海通證券股份有限公司
600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鵬證券有限責任公司
600899 *ST信聯 1996-04-26 2005-09-21 國泰君安證券股份有限公司

㈤ 近幾年退市的股票有哪些

近幾年退市股票一覽
深圳:
證券代碼 證券簡稱 上市日期 終止上市日期
000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14
000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25
000047 ST 中 僑 1994-10-21 2003-05-30
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
000412 ST 五 環 1996-07-15 2003-09-19
000508 瓊源A 1993-04-30 1999-07-12
000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21
000542 TCL 通訊 1993-12-01 2004-01-13
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03
000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21
000588 PT粵金曼 1996-01-23 2001-06-16
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20
000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20
000660 *ST 南華 1996-12-09 2004-09-13
000675 ST 銀 山 1996-12-26 2002-08-20
000689 ST 宏 業 1996-12-31 2002-09-05
000699 *ST 佳紙 1997-03-10 2007-04-04
000730 *ST 環保 1997-05-22 2004-09-24
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04
000765 *ST 華信 1997-11-03 2005-07-04
000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21
000817 遼油退市 1998-05-28 2006-01-04
000827 *ST 長興 1998-10-16 2005-09-21
000832 *ST 龍滌 1998-08-25 2006-06-29
000866 揚子退市 1998-05-12 2006-04-21
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14
200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25
200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21
上海

原公司代碼 原公司簡稱 上市日期 終止上市日期 終止上市後股份轉讓
代碼 終止上市後股份轉讓
主辦券商 終止上市後股份轉讓
副主辦券商
600002 齊魯退市 1998-04-08 2006-04-24
600065 *ST聯誼 1997-05-23 2007-12-13
600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30 申銀萬國證券股份有限公司
600181 S*ST雲大 1998-09-28 2007-06-01
600205 S山東鋁 1999-06-30 2007-04-30
600286 S*ST國瓷 1999-12-09 2007-05-31 國信證券有限責任公司 招商證券股份有限公司
600296 S蘭鋁 2000-07-19 2007-04-30
600472 包頭鋁業 2005-05-09 2007-12-26
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申銀萬國證券股份有限公司 國泰君安證券股份有限公司
600627 上電股份 1993-01-18 2008-11-26
600632 華聯商廈 1992-02-19 2004-11-18
600646 ST國嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申銀萬國證券股份有限公司
600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23 擬定申銀萬國證券股份有限公司
600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申銀萬國證券股份有限公司
600670 *ST斯達 1993-08-09 2004-09-24 400033 國泰君安證券股份有限公司
600672 *ST華聖 1993-09-17 2005-08-05 國信證券有限責任公司 國泰君安證券股份有限公司
600700 *ST數碼 1996-04-30 2005-09-20 興業證券有限責任公司 申銀萬國證券股份有限公司
600709 ST生態 1996-06-18 2003-05-23 400027 國泰君安證券股份有限公司
600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22 申銀萬國證券股份有限公司
600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20
600772 S*ST龍昌 1996-11-04 2006-11-30 國泰君安
600786 東鍋退市 1996-12-27
600788 *ST達曼 1996-12-30 2005-03-25 申銀萬國證券股份有限公司 國信證券有限責任公司
600799 *ST龍科 1997-04-16 2005-12-31 渤海證券有限責任公司
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申銀萬國證券股份有限公司
600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16 國信證券有限責任公司 海通證券股份有限公司
600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鵬證券有限責任公司
600899 *ST信聯 1996-04-26 2005-09-21 國泰君安證券股份

㈥ 我98年買的股票 哈慈 現在怎麼找不到了

我也曾經買過這只股票,現在它已經退市了,和我的信聯股份一樣,唉!好傷心啊 。

㈦ 退市股票名單一覽表

截至2020年12月15日,A股已退市的股票共計124隻。
它們分別是:
股票代碼 股票簡稱
000003.SZ PT金田A
000013.SZ *ST石化A
000015.SZ PT中浩A
000018.SZ 神城A退
000024.SZ 招商地產
000033.SZ 新都退
000047.SZ ST中僑
000405.SZ ST鑫光
000406.SZ 大明退市
000412.SZ ST五環
000418.SZ 小天鵝A
000508.SZ 瓊民源
000511.SZ 烯碳退
000515.SZ 攀渝鈦業
000522.SZ 白雲山A
000527.SZ 美的電器
000535.SZ *ST猴王
000542.SZ TCL通訊
000549.SZ S湘火炬
000556.SZ PT南洋
000562.SZ 宏源證券
000569.SZ 長城股份
000578.SZ 鹽湖集團
000583.SZ S*ST托普
000588.SZ PT粵金曼
000594.SZ 國恆退
000602.SZ 金馬集團
000618.SZ 吉化退市
000621.SZ *ST比特
000653.SZ ST九州
000658.SZ ST海洋
000660.SZ *ST南華
000675.SZ ST銀山
000689.SZ ST宏業
000693.SZ 華澤退
000699.SZ S*ST佳紙
000730.SZ *ST環保
000748.SZ 長城信息
000763.SZ 錦化退市
000765.SZ *ST華信
000769.SZ *ST大菲
000787.SZ *ST創智
000805.SZ *ST炎黃
000817.SZ 遼油退市
000827.SZ *ST長興
000832.SZ *ST龍滌
000866.SZ 揚子退市
000916.SZ 華北高速
000956.SZ 中原退市
000979.SZ 中弘退
002018.SZ 華信退
002070.SZ 眾和退
002143.SZ 印紀退
002220.SZ 天寶退
002477.SZ 雛鷹退
002509.SZ 天茂退
002604.SZ 龍力退
002680.SZ 長生退
300028.SZ 金亞退
300090.SZ 盛運退
300104.SZ 樂視退
300156.SZ 神霧退
300186.SZ 大華農
300216.SZ 千山退
300372.SZ 欣泰退
300431.SZ 暴風退
600001.SH 邯鄲鋼鐵
600002.SH 齊魯石化
600003.SH ST東北高
600005.SH 武鋼股份
600065.SH *ST聯誼
600069.SH 退市銀鴿
600074.SH 退市保千
600087.SH 退市長油
600092.SH S*ST精密
600102.SH 萊鋼股份
600175.SH 退市美都
600181.SH *ST雲大
600205.SH S山東鋁
600240.SH 退市華業
600253.SH 天方葯業
600263.SH 路橋建設
600270.SH 外運發展
600286.SH S*ST國瓷
600296.SH S蘭鋁
600357.SH 承德釩鈦
600401.SH 退市海潤
600432.SH 退市吉恩
600472.SH 包頭鋁業
600553.SH 太行水泥
600591.SH *ST上航
600607.SH 上實醫葯
600625.SH PT水仙
600627.SH 上電股份
600631.SH 百聯股份
600632.SH 華聯商廈
600646.SH ST國嘉
600656.SH 退市博元
600659.SH *ST花雕
600669.SH *ST鞍成
600670.SH *ST斯達
600672.SH *ST華聖
600680.SH *ST上普
600700.SH *ST數碼
600709.SH ST生態
600747.SH 退市大控
600752.SH *ST哈慈
600762.SH S*ST金荔
600772.SH S*ST龍昌
600786.SH 東方鍋爐
600788.SH *ST達曼
600799.SH *ST龍科
600806.SH 退市昆機
600813.SH ST鞍一工
600832.SH 東方明珠
600840.SH 新湖創業
600842.SH 中西葯業
600852.SH *ST中川
600878.SH *ST北科
600899.SH *ST信聯
600991.SH 廣汽長豐
601268.SH *ST二重
601299.SH 中國北車
601558.SH 退市銳電
(數據來源:i問財)

㈧ 哈慈股份現在是什麼情況,能進了創業板么

哈慈股份現在三板交易。代碼400044 哈慈1 現價 1.6 元,每周五集合競價交易一次,向開戶的證券公司咨詢,能否開三板交易手續,。

㈨ 我現在有原哈磁股份(600752)的股票,好多年沒弄了,現在在哪能找到此股現在我該怎麼辦

已經退市了。
哈慈股份因2002年、2003年和2004年連續3年虧損,公司股票自2005年5月20日起暫停上市。隨後在2005年8月31日,公司披露了2005年半年度報告。半年報顯示,公司在2005年上半年實現盈利,但令人不解的是,公司並沒有按照規定在半年報公布後的5個交易日內向上證所提出公司股票恢復上市申請。

根據中國證監會《虧損上市公司暫停上市和終止上市實施辦法》和《上海證券交易所股票上市規則》的規定,以及上證所上市委員會的審核意見,決定哈慈股份自2005年9月22日起終止上市

可以辦理非上市公司股份轉讓賬戶。要參與股份轉讓交易,必須開立專門的「非上市公司股份轉讓賬戶」。開戶時需要攜帶本人身份證及復印件,到具有代辦轉讓業務資格的證券公司營業網點開立帳戶,並與證券公司簽訂股份轉讓委託協議書。開戶費用為人民幣30元。如果已退市公司的投資者要進入代辦股份轉讓系統轉讓股份,也需要開立「非上市股份公司股份轉讓帳戶」,並將退市公司股份轉託管到所開立的專門帳戶後才能進行交易。

熱點內容
美的集團股票啥時候復盤 發布:2024-12-24 09:33:08 瀏覽:633
上市公司外部環境分析案例 發布:2024-12-24 09:29:11 瀏覽:87
科創板盤後交易是什麼意思 發布:2024-12-24 09:26:31 瀏覽:823
股票開盤前的白色的數字什麼意思 發布:2024-12-24 09:15:21 瀏覽:591
股票訓練軟體 發布:2024-12-24 09:11:03 瀏覽:307
16歲股票開戶 發布:2024-12-24 09:09:20 瀏覽:233
通信達電腦官方炒股軟體 發布:2024-12-24 09:06:07 瀏覽:542
企業被收購股票怎麼樣 發布:2024-12-24 09:01:53 瀏覽:832
股票軟體明細表是什麼意思 發布:2024-12-24 08:49:06 瀏覽:692
香港增資入股印花稅 發布:2024-12-24 08:47:46 瀏覽:823