廈門里股票代碼
A. 福建有哪些上市公司(所有股票)
福建板塊個股一覽
代碼 名稱 最新價 漲跌幅 昨收 今開 最高 最低 成交量 成交額 換手 振幅 量比
000723 美錦能源 14.9 9.96 13.55 13.65 14.9 13.61 56682 81551994 0.07 9.52 1.63
002110 三鋼閩光 9.58 9.49 8.75 8.85 9.63 8.85 101669 95286786 0.07 8.91 1.87
600503 華麗家族 10.66 8.66 9.81 10 10.69 9.85 95589 99420099 0.18 8.56 2.28
600483 福建南紡 4.88 8.44 4.5 4.51 4.9 4.46 210764 98786140 0.13 9.78 2.19
000526 旭飛投資 6.62 7.64 6.15 6.21 6.65 6.13 23415 15053675 0.03 8.46 1.2
600755 廈門國貿 13.59 6.25 12.79 13.26 13.64 13.14 158022 212023525 0.04 3.91 1.68
002235 安妮股份 20 5.26 19 19 20 18.99 22301 43620106 0.09 5.32 1.88
600711 ST雄震 9.5 4.97 9.05 9.17 9.5 9.07 21092 19790676 0.04 4.75 1.5
002029 七 匹 狼 15.2 4.9 14.49 14.43 15.36 14.43 64742 96865348 0.02 6.42 1.04
600767 運盛實業 5.22 4.61 4.99 5.05 5.26 4.96 169181 86846074 0.09 6.01 2.3
600549 廈門鎢業 13.48 4.58 12.89 12.88 13.63 12.88 101228 134747623 0.02 5.82 1.3
600067 冠城大通 9.3 4.49 8.9 8.9 9.44 8.8 192279 178986805 0.04 7.19 1.54
000905 廈門港務 10.82 4.44 10.36 10.23 10.96 10.01 397733 418320705 0.17 9.17 1.94
600696 多倫股份 5.02 4.37 4.81 4.87 5.08 4.8 155759 77321886 0.07 5.82 1.26
000997 新 大 陸 7.05 4.29 6.76 7.04 7.14 6.86 127420 89226989 0.03 4.14 1.46
600693 東百集團 12.35 4.13 11.86 11.88 12.42 11.8 72104 88136949 0.03 5.23 1.46
002228 合興包裝 25.1 3.98 24.14 24.26 25.19 24.12 23606 58069105 0.09 4.43 1.09
000592 ST 中 福 4.77 3.92 4.59 4.73 4.8 4.61 95117 44925074 0.06 4.14 1.28
600163 福建南紙 4.3 3.86 4.14 4.15 4.31 4.12 234915 99112827 0.05 4.59 1.02
002102 冠福家用 6.25 3.65 6.03 6.05 6.33 5.97 41903 25965664 0.05 5.97 0.84
600193 創興置業 7.31 3.54 7.06 7.05 7.35 6.92 82443 59155319 0.04 6.09 1.39
002070 眾和股份 6.16 3.53 5.95 6.02 6.22 6 53281 32700549 0.05 3.7 1.08
600686 金龍汽車 7.36 3.52 7.11 7.14 7.39 7.1 198117 143584222 0.04 4.08 1.56
600734 ST實達 5.18 3.39 5.01 5 5.26 4.99 72681 37584720 0.04 5.39 0.85
600388 龍凈環保 20.84 3.22 20.19 20.21 20.88 20.1 36498 75290326 0.03 3.86 1.15
000993 閩東電力 6.11 3.21 5.92 6.04 6.18 5.96 78271 47648062 0.04 3.72 1.6
600153 建發股份 11.49 3.14 11.14 11.18 11.59 11.05 179221 204239955 0.01 4.85 1.01
002264 新 華 都 21.08 3.13 20.44 20.44 21.21 20.31 10003 20863335 0.04 4.4 0.8
600592 龍溪股份 10.08 3.07 9.78 9.79 10.46 9.79 143836 145496113 0.07 6.85 0.66
600897 廈門空港 16.67 3.03 16.18 16.13 16.89 15.72 98690 163070745 0.08 7.23 2.83
002093 國脈科技 16.17 2.99 15.7 15.73 16.27 15.73 20333 32705801 0.03 3.44 1.49
000663 永安林業 6.9 2.99 6.7 6.74 6.92 6.65 35178 24003568 0.02 4.03 1.03
600493 鳳竹紡織 4.89 2.95 4.75 4.75 4.92 4.75 29893 14481454 0.02 3.58 1.48
002222 福晶科技 9.07 2.95 8.81 8.86 9.13 8.79 55224 49647943 0.05 3.86 1.29
600103 青山紙業 3.6 2.86 3.5 3.48 3.65 3.46 270518 96865314 0.03 5.43 1.42
600563 XD法拉電 11.28 2.83 10.97 11.17 11.43 10.83 17924 20070569 0.01 5.47 0.84
601166 興業銀行 24.96 2.76 24.29 24.4 25.28 24.15 320140 791821924 0.01 4.65 0.78
600573 惠泉啤酒 7.65 2.55 7.46 7.48 7.65 7.43 54303 41069298 0.04 2.95 1.26
000632 三木集團 4.09 2.51 3.99 3.99 4.13 3.97 201230 81630422 0.05 4.01 1.59
600033 福建高速 6.31 2.44 6.16 6.16 6.33 6.13 309631 193539181 0.06 3.25 1.91
600660 福耀玻璃 7.45 2.19 7.29 7.28 7.46 7.28 236887 175172070 0.02 2.47 0.77
600436 片仔癀 23.47 2.04 23 23 23.7 22.99 18318 42846509 0.03 3.09 0.74
601899 紫金礦業 8.86 1.96 8.69 8.64 9 8.5 6069573 5341835613 0.1 5.75 3.48
000547 閩福發A 7.18 1.84 7.05 7 7.2 6.97 75449 53640515 0.04 3.26 1.23
600815 廈工股份 7.35 1.66 7.23 7.18 7.38 7.11 105674 76816914 0.02 3.73 1.43
600203 福日電子 6.16 1.65 6.06 6.05 6.18 5.96 141271 85730122 0.1 3.63 1.79
002098 潯興股份 7.53 1.62 7.41 7.28 7.67 7.25 47897 35910238 0.08 5.67 1.09
000701 廈門信達 7.18 1.56 7.07 7.1 7.26 6.98 115615 82406567 0.06 3.96 1.62
000671 陽光發展 10.68 1.42 10.53 10.45 10.92 10.33 36433 38708372 0.07 5.6 0.73
000797 中國武夷 6.5 1.4 6.41 6.37 6.56 6.34 78785 51056107
中財網
B. 廈門長塑實業股票代碼
摘要 你好
C. 廈門的上市企業有哪些
廈門國貿集團股份有限公司http://www.itg.com.cn
廈門信達股份有限公司http://www.xindeco.com
以上兩家是同一個集團的同屬廈門國貿控股有限公司(國企)
廈門鎢業股份有限公司http://www.cxtc.com/
廈門法拉電子股份有限公司http://www.faratronic.com/cn/
廈門建發股份有限公司http://www.chinacnd.com/
還有夏新、廈華等
D. 股票廈門航空代碼是什麼
廈門航空全稱是廈門航空有限公司,是有限責任公司不是上市公司,所以不存在股票代碼。
公司簡介:
廈門航空有限公司(XIAMENAIR,簡稱廈航)成立於1984年7月25日,廈門航空是由民航局與福建省合作創辦的中國首家按現代企業制度運營的航空公司,現股東為中國南方航空股份有限公司(51%)、廈門建發集團有限公司(34%)和冀中能源股份有限公司(15%)。廈門航空承運人代碼為「MF」,企業標志為「藍天白鷺」。
廈航是中國唯一使用全波音系列飛機的航空公司,截止2015年4月11日,擁有全波音系列的116架飛機,平均機齡5.6年,經營國內航線220餘條,國際及地區航線近30條,每周執行航班3200多個,構建了以廈門、福州、杭州為核心,覆蓋全國、輻射東南亞、連接港澳台地區的航線網路,設有福州、杭州、天津、南昌、北京、湖南6家分公司,泉州運行基地,以及48個駐境內外營業部、辦事處,總資產突破350億元,凈資產達到130億元,是中國民航唯一連續保持28年盈利的航空公司。
E. 廈門有哪些股票
福建廈門概念股一覽
代碼 名稱 最新 漲跌 漲幅 買入價 賣出價 現量 總量 金額(萬) 今開 昨收 最高 最低
000671 陽光城 11.74 0.14 1.21% 11.73 11.74 2648 141345 16845 11.54 11.60 12.35 11.44
601166 興業銀行 23.37 0.01 0.04% 23.37 23.38 0 417315 98420 23.33 23.36 23.89 23.10
600388 龍凈環保 27.37 -0.03 -0.11% 27.37 27.38 0 81622 22790 27.85 27.40 28.58 27.17
000632 三木集團 6.80 -0.02 -0.29% 6.80 6.81 3517 265472 18293 6.82 6.82 7.07 6.66
600153 建發股份 12.58 -0.12 -0.94% 12.57 12.58 29 117096 14832 12.69 12.70 12.83 12.49
601899 紫金礦業 6.89 -0.08 -1.15% 6.89 6.90 18 289426 20108 7.02 6.97 7.05 6.86
002299 聖農發展 33.15 -0.51 -1.52% 33.15 33.16 38 7309 2434 33.43 33.66 34.17 32.80
000526 旭飛投資 12.82 -0.22 -1.69% 12.82 12.85 155 9764 1257 13.04 13.04 13.20 12.50
000753 漳州發展 8.37 -0.16 -1.88% 8.36 8.37 2950 183885 15548 8.53 8.53 8.79 8.22
600067 冠城大通 8.81 -0.20 -2.22% 8.79 8.80 100 329736 30128 8.98 9.01 9.44 8.78
002264 新華都 18.44 -0.42 -2.23% 18.33 18.44 10 11232 2084 18.82 18.86 18.90 17.84
002098 潯興股份 8.07 -0.19 -2.30% 8.07 8.08 364 11661 946 8.20 8.26 8.28 7.99
600592 龍溪股份 10.14 -0.24 -2.31% 10.20 10.21 70 26451 2707 10.39 10.38 10.49 9.98
600802 福建水泥 6.94 -0.19 -2.66% 6.94 6.95 0 62529 4412 7.15 7.13 7.22 6.86
600436 片仔癀 40.33 -1.11 -2.68% 40.38 40.40 0 10589 4282 40.99 41.44 41.68 39.90
600755 廈門國貿 13.11 -0.38 -2.82% 13.12 13.13 0 63612 8448 13.44 13.49 13.61 13.03
600103 青山紙業 3.77 -0.11 -2.84% 3.76 3.77 7 123760 4729 3.87 3.88 3.89 3.74
600660 福耀玻璃 8.50 -0.25 -2.86% 8.49 8.50 30 138699 11970 8.75 8.75 8.81 8.46
000905 廈門港務 7.31 -0.22 -2.92% 7.31 7.32 213 64834 4863 7.59 7.53 7.75 7.29
000797 中國武夷 6.25 -0.19 -2.95% 6.25 6.27 426 32115 2066 6.47 6.44 6.59 6.18
600693 東百集團 10.19 -0.32 -3.04% 10.18 10.19 2 35353 3700 10.50 10.51 10.73 10.13
600711 ST雄震 13.29 -0.43 -3.13% 13.29 13.32 0 9444 1271 13.85 13.72 13.87 13.13
002335 科華恆盛 43.86 -1.50 -3.31% 43.85 43.86 85 6050 2687 44.90 45.36 45.36 43.68
600815 廈工股份 8.12 -0.28 -3.33% 8.12 8.13 0 168406 13836 8.32 8.40 8.40 8.02
000536 閩閩東 20.48 -0.74 -3.49% 20.46 20.48 568 30192 6192 21.40 21.22 21.40 19.85
000663 永安林業 7.27 -0.28 -3.71% 7.27 7.28 399 24592 1816 7.56 7.55 7.61 7.20
600686 金龍汽車 7.22 -0.28 -3.73% 7.21 7.25 7 45181 3305 7.48 7.50 7.56 7.11
600033 福建高速 4.05 -0.16 -3.80% 4.04 4.05 0 144493 5924 4.21 4.21 4.23 4.03
600703 三安光電 41.54 -1.65 -3.82% 41.55 41.56 0 53370 22451 43.38 43.19 43.55 41.21
002235 安妮股份 10.90 -0.47 -4.13% 10.90 10.93 258 8384 928 11.30 11.37 11.37 10.51
002102 冠福家用 7.81 -0.34 -4.17% 7.80 7.81 472 31487 2512 8.15 8.15 8.27 7.65
002228 合興包裝 15.50 -0.68 -4.20% 15.39 15.50 317 21177 3283 16.03 16.18 16.08 15.26
002110 三鋼閩光 8.41 -0.37 -4.21% 8.40 8.41 994 40408 3519 8.72 8.78 8.94 8.25
300051 三五互聯 38.21 -1.70 -4.26% 38.21 38.33 78 12623 4967 39.60 39.91 40.44 38.00
000547 閩福發A 10.28 -0.46 -4.28% 10.27 10.28 1055 97979 10381 10.75 10.74 10.90 10.11
002029 七匹狼 30.46 -1.39 -4.36% 30.46 30.51 66 7341 2291 31.88 31.85 32.00 30.29
002229 鴻博股份 14.30 -0.66 -4.41% 14.30 14.32 37 7108 1034 14.90 14.96 15.07 14.15
600483 福建南紡 5.79 -0.27 -4.46% 5.79 5.80 8 27746 1659 6.10 6.06 6.15 5.78
600163 福建南紙 4.41 -0.21 -4.55% 4.41 4.42 0 99261 4477 4.58 4.62 4.69 4.35
000592 中福實業 5.42 -0.26 -4.58% 5.41 5.42 883 33848 1883 5.66 5.68 5.75 5.37
000701 廈門信達 11.20 -0.55 -4.68% 11.20 11.21 852 87571 10040 11.78 11.75 11.88 11.08
600549 廈門鎢業 19.81 -0.98 -4.71% 19.81 19.82 70 108607 21843 20.70 20.79 20.70 19.60
600897 廈門空港 17.34 -0.87 -4.78% 17.70 17.71 0 51376 9027 18.24 18.21 18.33 16.73
600734 實達集團 5.54 -0.29 -4.97% 5.54 5.55 0 31929 1812 5.83 5.83 5.88 5.50
002093 國脈科技 13.12 -0.69 -5.00% 13.12 13.13 381 29481 3959 13.63 13.81 13.90 13.00
600870 ST廈華 5.65 -0.30 -5.04% 0.00 5.65 39 130244 7419 5.90 5.95 5.97 5.65
000993 閩東電力 7.27 -0.39 -5.09% 7.27 7.28 309 25822 1917 7.62 7.66 7.62 7.22
002070 眾和股份 8.19 -0.44 -5.10% 8.18 8.19 273 17997 1504 8.57 8.63 8.57 8.15
600203 福日電子 6.76 -0.37 -5.19% 6.73 6.74 0 62235 4307 7.16 7.13 7.18 6.70
600573 惠泉啤酒 11.66 -0.65 -5.28% 11.66 11.68 48 19121 2279 12.25 12.31 12.30 11.6
002417 三元達 22.90 -1.31 -5.41% 22.90 22.95 310 35642 8309 23.94 24.21 24.08 22.58
600563 法拉電子 23.30 -1.37 -5.55% 23.26 23.33 0 47461 11266 24.80 24.67 24.91 23.10
600493 鳳竹紡織 7.43 -0.45 -5.71% 7.41 7.43 9 20055 1527 7.95 7.88 7.95 7.30
002222 福晶科技 9.30 -0.63 -6.34% 9.30 9.31 655 39291 3761 9.91 9.93 9.92 9.26
002300 太陽電纜 16.45 -1.19 -6.75% 16.44 16.45 285 16284 2766 17.46 17.64 17.68 16.26
000997 新大陸 12.77 -0.93 -6.79% 12.77 12.78 2408 124076 16333 13.70 13.70 13.87 12.50
002174 梅花傘 13.65 -1.04 -7.08% 13.65 13.66 353 19623 2764 14.69 14.69 14.85 13.60
300056 三維絲 34.25 -2.75 -7.43% 34.25 34.26 75 7297 2615 36.90 37.00 37.37 33.63
300062 中能電氣 25.97 -2.51 -8.81% 25.96 25.97 213 12189 3288 28.00 28.48 28.20 25.95
002398 建研集團 25.55 -2.84 -10.00% 0.00 25.55 151 24787 6589 27.20 28.39 27.80 25.55
F. 有人知道廈門諾林地產股票代碼么
沒上市呢
G. 廈門股票有哪些
可以從股票軟體中看到,「海峽西岸」概念股票(廈門港務、永安林業、三木集團、閩福發等)共有52隻。
H. 廈門旅遊股票代碼
你好,本人專業股民,你說的名字沒有這個代碼,請核對一下名字
I. 廈門科拓股份股票代碼是多少
這家公司還沒上市
J. 廈門有哪些上市公司
第一、600360 華微電子 華微電子擁有四十餘年功率半導體器件設計研發、晶元加工、封裝及銷售的生產經營歷史。公司現有4英寸、5英寸與6英寸功率半導體晶元生產線,晶元加工能力為年產220餘萬片,封裝能力為22億只/年。公司的主導產品功率半導體器件是LED節能燈中實現大幅度節約電能的關鍵所在。 該股可以說是不折不扣的LED晶元和封裝企業,從財務報表看,LED器件的毛利率在28%左右,每年贏利能力是目前上市公司中LED概念股中比較好的。
第二、000055 方大A B 原來是做玻璃幕牆和建材的,現在進軍綠色照明,公司2008年7月8日公告,公司下屬企業方大國科公司通過了節能減排與可再生能源」廣東省重大科技專項項目-LED日光燈關鍵製造技術研究與應用示範工程」論證。該項技術填補了國內空白,縮短了與國外先進國家在半導體照明專用晶元上的差距,也為半導體照明燈具國產化奠定了堅實的基礎。 去年9月設立了沈陽方大半導體照明公司。截至目前,沈陽方大已完成工商登記,正在進行建設工作,預計年末將完成一期工程主體及配套設施建設。 該股目前LED難以貢獻利潤,但其施工方的背景對以後開展LED業務具有先天的優勢,股價曾因LED概念而連拉5個停板,可以長期關注。
第三、002076 雪萊特 公司掌握了車用氙氣金鹵燈(HID)核心技術,將成為盈利主要來源。募資項目達產後,將新增240萬只HID燈產能。HID燈有節能、光效高、壽命長、顯色性能好等特點,已被Benz全系列、BMW全系列、福特R S Mondeo、Mondeo ST220、三菱Pajero等高車型採用,銷量可能大幅增長。在保持主導產品車用氙氣金鹵燈(HID汽車燈)及配套電子鎮流器技術和成本優勢同時,在07年一年時間之內完成」陶瓷金鹵燈」研發,並在專利上和生產工藝上取得重大突破。 該股是車用LED金鹵燈的典範,未來業績值的期待
第四、600363 聯創光電 公司以功率型高亮度LED 器件封裝和液晶背光源、特種照明、景觀照明等應用產品方面形成了一定的實力。但是由於目前的技術限制如:發光半導體的功率、壽命等,日常照明目前還難以推廣,半導體照明的市場空間還未有效打開。公司的LED業務發展主要還是受到一定的限制。待以時日,LED日常照明得以推廣,LED的需求將發增長,公司將面臨巨大的市場機遇。 目前主業尚不是LED,而是通信電纜,該公司另人不解的是07年將深圳聯創健和的股份轉讓了出去,而後者目前一家集LED顯示屏(LED電子顯示屏)、LED燈飾屏、LED招牌屏研發、生產、銷售、工程安裝、售後服務為一體的專業生產廠家,是創業板准上市企業。
第五、600100 同方股份 公司控股的清芯光電高亮度LED 項目已經實現產業化,2007 年公司量產的高亮度半導體LED 照明晶元發光效率達到了73Lm/W,同時大功率1W 晶元已經批量上市。2007 年公司完成了五條LED 生產線的建設,並已經形成年產大功率藍光LED 晶元4 億粒(以14mil 計)的生產能力,同時二期15條LED 生產線建設工作也正在進行。清芯光電具有高亮度LED 自主知識產權的MOCVD 核心裝備設計與製造能力。公司高亮度LED 項目產業化技術達到世界先進水平。公司的品牌過硬,生產的高亮度LED半導體晶元被指定為國家奧運會體育場館專用LED晶元。 曾經是一隻奧運LED概念股,但同方規模很大,LED只是他的一個發展方向,具體做的如何,還要拭目以待。 目前除華微電子外,其餘的尚處於概念階段,雖然買股票是買未來,但投資還是須謹慎。
六,600203 福日電子
公司與中國科學院半導體研究所共同組建福建福日科光電子公司,新公司將投資高亮度晶元與發光器件項目。目前公司已經成為市場中為數不多的LED產業龍頭,而LED半導體照明技術的就是典型的節能環保產業,LED具有工作電壓低,耗電量小,發光效率高、壽命長等優點,被譽為21世紀的綠色照明產品。
第七,600703 三安電子 三安電子主要從事LED外延片及晶元的研究、生產和銷售,目前已建成全國規模最大、品質最優、技術最先進的全色系超高亮度LED(紅、橙、黃、藍、綠)產業化生產基地,主流產品為全色系超高亮度LED晶元,各項性能指標均名列國內領先、國際先進水平,藍、綠光ITO(氧化銦錫)晶元的性能指標已接近國際最高指標,是國內最大、最具潛力的LED廠商,具有較強競爭力和盈利能力,公司是LED行業的上生產企業,擁有14台國際先進的MOCVD及配套設備,具備年產外延片45萬片、晶元150億枚的生產能力,去年實現凈利潤8419。1304萬元。 值得關注的是,三安集團作出業績承諾:保證重組後,公司2008年度在資產交割日後的月均實現的歸屬於上市公司普通股股東的凈利潤(均指扣除非經常性損益後的凈利潤)不低於800萬元(假設資產交割日為2008年1月1日,則2008全年實現凈利潤不低於9,708.07萬元),2009年實現的歸屬於上市公司普通股股東的凈利潤不低於12,181.47萬元,2010年實現的歸屬於上市公司普通股股東的凈利潤不低於15,000萬元。重組完成後,公司2008年、2009年、2010年每年實現的歸屬於上市公司普通股股東的凈利潤低於上述承諾數,福建三安集團有限公司將用現金向公司補足上述差額部分。因此我們有充分的理由看好S*ST天頤的未來。
第八 000701 廈門信達
暫停上市一年後,經過股改和資產重組,ST天頤(600703)於今日在上交所恢復上市,由此,三安電子成為首家成功借殼上市的廈門企業。復牌後,ST天頤(600703)股價當即暴漲,最高漲至15.08元,收盤報13.89元,漲幅高達169.19%。根據ST天頤(600703)此前公布的股改方案,其股改與非公開發行股份購買資產實施重大資產重組及業績承諾相結合,通過發行114,945,392股份購買控股股東福建三安集團有限公司控股子公司廈門三安電子有限公司LED類經營性資產實施公司資產重組。而由於廈門信達(000701)持有三安電子10%的股份,三安電子目前又已經成為ST天頤(600703)的第一大股東,因而也就相當於廈門信達(000701)間接持有ST天頤(600703)的股權。那麼,隨著ST天頤(600703)的成功恢復上市並實現股價的暴漲,廈門信達也必將分享到實實在在的股權增值收益。因此,相信在ST天頤(600703)的示範效應下,廈門信達(000701)未來將掀起一波凌厲的上升浪!
第九 600261 浙江陽光
浙江陽光(600261):公司是中國最大的節能燈生產和出口基地之一,國家級高新技術企業。公司生產規模為,年產一體化電子燈1億只,緊湊型稀土節能熒光燈管7000萬支、T5大功率節能熒光燈及配套燈具300萬套、T5燈管1500萬只,家居燈60萬套,戶外燈2萬套(桿)。近幾年來,公司共開發新產品、新材料200多項,獲准專利66項,為全國首批專利試點企業。公司自行研製、開發的T5超細直管型熒光燈及配套燈具,填補國內空白,被國家計委列為高技術產業化示範工程項目。公司的產品已獲得了美國UL、FCC、ENERGY STAR、歐洲EMC、CE、GS、TUV、VDE、加拿大CSA、巴西PROCEL、北歐五國等近40項國際標准認證,產品遠銷歐美、東南亞、中東、港澳台等40多個國家和地區。公司為加強與國際500強的合作,現已在公司總部所在地征地800畝,創建陽光科技工業園區。目前,公司已與荷蘭飛利浦、韓國碧陸斯、日本東芝等國際著名企業洽談合作意向,在陽光科技園區建立智能化控制器、CCFL 背景光源總成、鈉米稀土等高新技術生產基地。公司還將投資2億元設立福建陽光節能照明有限公司,在福建省漳州市龍池開發區征地300畝,建設一個新的節能照明產品的新生產基地,主要用於生產環保長效一體化電子節能燈及LED照明產品,計劃在2011年底達到2億只高環保長效一體化電子節能燈的產能,進一步鞏固公司在行業中的龍頭地位。
是否可以解決您的問題?