第一置業股票代碼
『壹』 地產類股票有哪些代碼是多少
如果你真的是要抄股 那建議你下載券商軟體等一些抄股軟體
下載後 進入 "板塊" 再進入"行業"選項 裡面有"地產板塊"
所有的地產公司 都有
不僅是地產板塊 其他所有的板塊 公司 都會有的
『貳』 後面帶置業兩字的股票有哪些怎麼查的
在和訊(http://www.hexun.com/)搜索欄,先勾選「股票、基金 」,再填"**置業"
搜索結果如下:
股票/基金 全部 滬深股市(7) 港股(12) 滬深股市
代碼 簡稱 拼音首字母 俗稱 曾用名(拼音首字母)
000558 萊茵置業 LYZY G萊茵(GLY), ST遼房天(STLFT), 遼房天(LFT)
000667 名流置業 MLZY G名流(GML), 華一投資(HYTZ), 昆明無華(KMWH)
000711 天倫置業 TLZY G天倫(GTL), 龍發股份(LFGF)
002305 南國置業 NGZY
600193 創興置業 CXZY G創興(GCX), 創興科技(CXKJ), 廈門大洋(XMDY)
600223 魯商置業 LSZY *ST萬傑(*STWJ), G萬傑(GWJ), ST魯置業(STLZY), ST萬傑(STWJ), 萬傑高科(WJGK), 萬傑實業(WJSY)
600791 京能置業 JNZY G天創(GTC), 貴華旅業(GHLY), 貴州華聯(GZHL), 天創置業(TCZY)
顯示所有7支股票>>
港股
代碼 簡稱 拼音首字母
00059 天譽置業(控股)有限公司 TYZY
00083 信和置業有限公司 XHZY
00112 至祥置業有限公司 ZXZY
00127 華人置業集團有限公司 HRZY
00160 漢國置業有限公司 HGZY
00225 博富臨置業有限公司 BFLZY
00247 尖沙咀置業集團有限公司 JSJZY
00277 太興置業有限公司 TXZY
00278 華廈置業有限公司 HXZY
00287 永發置業有限公司 YFZY
『叄』 恆大地產的股票代碼是多少
現在改名叫綠景控股了代碼是000502
『肆』 地產股票有哪些
房地產股票:sh為滬指,sz為深指
sh600048 保利地產 sh600052 浙江廣廈 sh600053 中江地產 sh600067 冠城大通
sh600082 海泰發展 sh600133 東湖高新 sh600136 道博股份 sh600158 中體產業
sh600159 大龍地產 sh600162 香江控股 sh600173 卧龍地產 sh600175 美都控股
sh600185 格力地產 sh600193 創興資源 sh600208 新湖中寶 sh600223 魯商置業
sh600162 香江控股 sh600173 卧龍地產 sh600175 美都控股 sh600185 格力地產
sh600193 創興資源 sh600208 新湖中寶 sh600223 魯商置業 sh600225 天津松江
sh600239 雲南城投 sh600240 華業地產 sh600246 萬通地產 sh600256 廣匯股份
sh600266 北京城建 sh600322 天房發展 sh600325 華發股份 sh600340 華夏幸福
sh600376 首開股份 sh600383 金地集團 sh600393 東華實業 sh600463 空港股份
sh600503 華麗家族 sh600533 棲霞建設 sh600568 中珠控股 sh600603 *ST興業
sh600606 金豐投資 sh600614 鼎立股份 sh600615 豐華股份 sh600617 ST聯華
sh600638 新黃浦 sh600641 萬業企業 sh600657 信達地產 sh600663 陸家嘴
sh600665 天地源 sh600675 中華企業 sh600684 珠江實業 sh600687 剛泰控股
sh600696 多倫股份 sh600716 鳳凰股份 sh600732 上海新梅 sh600743 華遠地產
sh600745 中茵股份 sh600748 上實發展 sh600753 東方銀星 sh600759 正和股份
sh600766 ST園城 sh600767 運盛實業 sh600773 西藏城投 sh600791 京能置業
sh600807 天業股份 sh600823 世茂股份 sh600890 ST中房 sh601588 北辰實業
sz000002 萬 科A sz000005 世紀星源 sz000006 深振業A sz000009 中國寶安
sz000011 深物業A sz000014 沙河股份 sz000024 招商地產 sz000029 深深房A
sz000031 中糧地產 sz000036 華聯控股 sz000040 寶安地產 sz000042 深 長 城
sz000043 中航地產 sz000046 泛海建設 sz000056 深 國 商 sz000062 深圳華強
sz000150 宜華地產 sz000402 金 融 街 sz000502 綠景控股 sz000505 ST珠江
sz000506 中潤資源 sz000511 銀基發展 sz000514 渝 開 發 sz000517 榮安地產
sz000526 旭飛投資 sz000534 萬澤股份 sz000537 廣宇發展 sz000540 中天城投
sz000546 光華控股 sz000558 萊茵置業 sz000567 海德股份 sz000573 粵宏遠A
sz000608 陽光股份 sz000609 綿世股份 sz000616 億城股份 sz000620 新華聯
sz000631 順發恆業 sz000638 萬方地產 sz000656 金科股份 sz000667 名流置業
sz000668 榮豐控股 sz000671 陽 光 城 sz000711 天倫置業 sz000718 蘇寧環球
sz000732 泰禾集團 sz000736 重慶實業 sz000797 中國武夷 sz000803 金宇車城
sz000809 鐵嶺新城 sz000838 國興地產 sz000861 海印股份 sz000897 津濱發展
sz000918 嘉凱城 sz000926 福星股份 sz000931 中 關 村 sz000965 天保基建
sz000979 中弘股份 sz000981 ST蘭光 sz002016 世榮兆業 sz002077 大港股份
sz002133 廣宇集團 sz002146 榮盛發展 sz002208 合肥城建 sz002244 濱江集團
sz002285 世聯地產 sz002305 南國置業
『伍』 中國地產股票有哪些
股票代碼 股票名稱 昨收盤 今開盤 今低 - 今高 當前價 漲跌額 漲跌幅 成交量 成交額 相關
000042 深 長 城 8.97 9.07 9.00 - 9.87 9.87 +0.90 +10.03% 82,033 7,901 K F H T N B
600663 陸家嘴 8.82 9.08 8.97 - 9.66 9.50 +0.68 +7.71% 339,314 31,428 K F H T N B
000002 萬 科A 10.50 10.55 10.55 - 11.30 11.25 +0.75 +7.14% 728,723 80,034 K F H T N B
600533 棲霞建設 9.72 9.70 9.70 - 10.60 10.41 +0.69 +7.10% 117,153 11,987 K F H T N B
600823 世茂股份 4.14 4.14 4.14 - 4.46 4.40 +0.26 +6.28% 165,647 7,179 K F H T N B
000014 沙河股份 6.22 6.22 6.13 - 6.68 6.60 +0.38 +6.11% 77,447 5,025 K F H T N B
600675 中華企業 8.66 8.71 8.64 - 9.40 9.17 +0.51 +5.89% 350,376 31,697 K F H T N B
600641 萬業企業 5.66 5.67 5.62 - 6.07 5.96 +0.30 +5.30% 171,857 10,083 K F H T N B
600639 浦東金橋 8.95 8.90 8.80 - 9.60 9.42 +0.47 +5.25% 136,948 12,662 K F H T N B
000090 深 天 健 8.94 8.90 8.87 - 9.44 9.40 +0.46 +5.15% 47,691 4,403 K F H T N B
000009 S深寶安A 3.82 3.82 3.75 - 4.04 4.00 +0.18 +4.71% 258,582 10,132 K F H T N B
000502 S 綠 景 5.35 5.32 5.26 - 5.59 5.58 +0.23 +4.30% 8,425 462 K F H T N B
600648 外高橋 5.84 5.78 5.71 - 6.15 6.05 +0.21 +3.60% 46,353 2,761 K F H T N B
000006 深振業A 10.21 10.30 10.30 - 10.75 10.54 +0.33 +3.23% 107,324 11,306 K F H T N B
600791 天創置業 4.99 4.97 4.92 - 5.18 5.15 +0.16 +3.21% 18,498 944 K F H T N B
000040 深 鴻 基 2.80 2.79 2.77 - 2.89 2.89 +0.09 +3.21% 76,477 2,184 K F H T N B
000024 招商地產 18.55 18.60 18.60 - 19.60 19.08 +0.53 +2.86% 54,387 10,425 K F H T N B
600620 天宸股份 3.99 4.00 3.87 - 4.10 4.10 +0.11 +2.76% 57,271 2,306 K F H T N B
000608 陽光股份 7.68 7.69 7.59 - 8.13 7.89 +0.21 +2.73% 206,801 16,283 K F H T N B
600325 華發股份 12.60 12.43 12.43 - 13.50 12.94 +0.34 +2.70% 21,278 2,780 K F H T N B
600638 新黃浦 4.88 4.89 4.88 - 5.06 5.01 +0.13 +2.66% 125,723 6,270 K F H T N B
600383 金地集團 13.33 13.65 13.00 - 14.66 13.67 +0.34 +2.55% 139,621 19,318 K F H T N B
600322 天房發展 4.63 4.63 4.62 - 4.88 4.74 +0.11 +2.38% 151,646 7,211 K F H T N B
600266 北京城建 8.85 8.80 8.80 - 9.19 9.06 +0.21 +2.37% 142,570 12,862 K F H T N B
600275 武昌魚 2.70 2.70 2.65 - 2.82 2.76 +0.06 +2.22% 101,113 2,785 K F H T N B
600895 張江高科 5.23 5.25 5.18 - 5.38 5.34 +0.11 +2.10% 252,390 13,390 K F H T N B
600840 新湖創業 6.76 6.70 6.62 - 6.97 6.90 +0.14 +2.07% 24,603 1,692 K F H T N B
600067 冠城大通 6.35 6.49 6.36 - 6.63 6.48 +0.13 +2.05% 233,737 15,186 K F H T N B
000526 旭飛投資 4.46 4.46 4.45 - 4.66 4.55 +0.09 +2.02% 56,938 2,593 K F H T N B
600684 珠江實業 4.68 4.68 4.63 - 4.85 4.77 +0.09 +1.92% 36,880 1,756 K F H T N B
600153 建發股份 5.45 5.45 5.41 - 5.59 5.55 +0.10 +1.83% 98,377 5,433 K F H T N B
000616 億城股份 7.99 8.01 7.96 - 8.47 8.13 +0.14 +1.75% 150,007 12,291 K F H T N B
600603 ST興 業 2.40 2.40 2.39 - 2.48 2.44 +0.04 +1.67% 19,955 485 K F H T N B
600246 先鋒股份 16.75 16.66 16.51 - 17.50 17.03 +0.28 +1.67% 4,435 753 K F H T N B
600665 天地源 3.12 3.12 3.09 - 3.23 3.17 +0.05 +1.60% 47,234 1,500 K F H T N B
600836 界龍實業 6.30 6.28 6.15 - 6.46 6.40 +0.10 +1.59% 28,638 1,818 K F H T N B
000573 粵宏遠A 2.54 2.55 2.51 - 2.62 2.58 +0.04 +1.57% 58,998 1,517 K F H T N B
000511 銀基發展 4.59 4.58 4.54 - 4.71 4.66 +0.07 +1.53% 98,763 4,588 K F H T N B
000505 *ST 珠江 2.21 2.25 2.19 - 2.28 2.24 +0.03 +1.36% 41,026 916 K F H T N B
000711 天倫置業 3.75 3.75 3.71 - 3.83 3.80 +0.05 +1.33% 11,325 427 K F H T N B
000667 名流置業 6.27 6.27 6.24 - 6.50 6.34 +0.07 +1.12% 49,201 3,124 K F H T N B
000558 萊茵置業 4.09 4.09 4.01 - 4.16 4.13 +0.04 +0.98% 20,921 856 K F H T N B
600376 天鴻寶業 6.13 6.15 6.13 - 6.40 6.18 +0.05 +0.82% 43,432 2,724 K F H T N B
600736 蘇州高新 4.68 4.65 4.62 - 4.75 4.71 +0.03 +0.64% 15,235 715 K F H T N B
600732 上海新梅 4.84 4.85 4.78 - 4.99 4.87 +0.03 +0.62% 56,537 2,774 K F H T N B
600696 多倫股份 2.53 2.53 2.49 - 2.57 2.54 +0.01 +0.40% 30,426 771 K F H T N B
000011 S深物業A 5.22 5.25 5.15 - 5.29 5.24 +0.02 +0.38% 11,402 594 K F H T N B
000839 中信國安 17.43 17.40 17.26 - 17.95 17.49 +0.06 +0.34% 77,750 13,700 K F H T N B
600193 創興科技 3.94 4.12 3.91 - 4.12 3.95 +0.01 +0.25% 30,945 1,230 K F H T N B
000514 渝 開 發 4.68 4.60 4.50 - 4.75 4.69 +0.01 +0.21% 28,922 1,341 K F H T N B
600252 S中恆 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600622 嘉寶集團 4.09 4.07 3.99 - 4.18 4.09 0.00 0.00% 32,340 1,321 K F H T N B
000592 *ST 昌源 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600256 廣匯股份 5.24 5.24 5.10 - 5.28 5.24 0.00 0.00% 77,815 4,033 K F H T N B
600767 SST運盛 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600393 東華實業 3.88 3.91 3.80 - 3.97 3.88 0.00 0.00% 81,467 3,163 K F H T N B
000540 S*ST中天 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600052 S浙廣廈 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000402 金 融 街 11.14 - - - - - - -% - - K F H T N B
600133 S東湖新 5.14 - - - - - - -% - - K F H T N B
600890 S*ST中房 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000046 泛海建設 10.39 10.30 10.24 - 10.80 10.39 0.00 0.00% 60,910 6,388 K F H T N B
600643 S愛建 6.79 6.78 6.70 - 6.89 6.78 -0.01 -0.15% 58,663 3,987 K F H T N B
000029 深深房A 4.88 4.90 4.82 - 5.00 4.87 -0.01 -0.20% 148,478 7,297 K F H T N B
600748 上實發展 10.76 10.73 10.60 - 11.25 10.70 -0.06 -0.56% 46,085 5,034 K F H T N B
000415 匯通水利 2.71 2.70 2.61 - 2.74 2.68 -0.03 -1.11% 12,709 341 K F H T N B
000671 陽光發展 5.91 5.91 5.78 - 5.91 5.82 -0.09 -1.52% 3,980 231 K F H T N B
600606 金豐投資 7.29 7.26 7.08 - 7.29 7.15 -0.14 -1.92% 68,658 4,910 K F H T N B
000628 高新發展 3.92 3.90 3.81 - 3.90 3.82 -0.10 -2.55% 19,193 737 K F H T N B
600681 SST萬鴻 2.03 2.02 1.93 - 2.03 1.96 -0.07 -3.40% 37,870 741 K F H T N B
600881 亞泰集團 3.92 3.92 3.76 - 3.92 3.78 -0.14 -3.57% 307,643 11,707 K F H T N B
000656 *ST 東源 3.79 3.79 3.60 - 3.79 3.63 -0.16 -4.22% 10,572 388 K F H T N B
『陸』 房地產股票有哪些
1、G萬科A(000002):公司專注於室第財產,計謀清楚,對產物市場有明白定位;同時,豐碩的人材貯備能知足公司快速擴大的需求;而豐碩的融資渠道也使得公司能經由過程收買等資產運作體例連結快速增加;另外,公司天下結構,能較好的躲避單一地區市場的風險。
2、G招商局(000024):租售並舉的營業構架,使公司具有妥當加生長的特點;蛇口產業區的新計劃,除將進一步晉升公司收租物業的代價外,還將增加公司事跡增加的動力。作為招商局經心打造的地產平台,公司將來還將整合團體更多優良資產。
3、G華僑城(000069):公司「旅遊+地產」的形式頗具特點,躲避了「招拍掛」的高地價;另外,經由過程旅遊項目標培養,可以或許進一步晉升地盤代價,並包管開辟項目標高回報。公司股改許諾將加速團體團體上市,估計2006、2007年EPS別離為0.75、0.98元。
4、金地團體((600383行情,股吧))(600383):公司的人材貯備及計謀思緒與萬科相近。
5、G天健(000090):跟著新任董事長的到位及辦理層調劑的終了,公司各項辦理效力較著進步。公司其實不知足於做傳統的「修建施工+房地產」公司,正在主動追求轉型,但願成為當局工程的總承包商。
作為深圳市當局節制的獨一一家大型修建施工企業,公司在取得大型當局項目方面,具有自然上風。
6、G深振業(000006):在剝離了修建吃虧營業後,公司房地產主業起頭輕裝進步。公司正在開辟的星海名城及振業城兩大系列樓盤毛利率豐富,將來幾年事跡呈現較快增加已根基肯定。
7、深長城A(000042):民營企業聯泰的進入,對公司運營辦理闡揚實在質而嚴重的影響。在勝利剝離金眾、越眾兩家修建施工企業後,公司主業明白為房地產開辟及旅店辦理。公司今朝已成立起公司總部、地域總部及項目公司三級辦理架構,起頭向天下性地產公司進軍。
參考資料來源:
網路-房地產股票
『柒』 中國所有房地產業上市公司股票代碼俺是新手,請各位幫幫忙哦
600503 華麗家族 21.19 1.93 10.02
000558 萊茵置業 9.64 0.84 9.55
600082 海泰發展 7.34 0.43 6.22
600193 創興置業 15.02 0.82 5.77
600133 東湖高新 11.16 0.60 5.68
600736 蘇州高新 8.27 0.40 5.08
000736 ST 重 實 10.61 0.51 5.05
000656 ST 東 源 12.32 0.59 5.03
600322 天房發展 5.22 0.22 4.40
600665 天地源 5.53 0.23 4.34
000546 光華控股 14.08 0.58 4.30
600463 空港股份 8.38 0.29 3.58
000505 ST珠江 5.54 0.15 2.78
000668 榮豐控股 12.64 0.34 2.76
000006 深振業A 7.57 0.20 2.71
600223 魯商置業 8.88 0.23 2.66
600767 運盛實業 5.36 0.13 2.49
600657 信達地產 6.06 0.13 2.19
600745 中茵股份 8.53 0.18 2.16
600275 ST昌魚 5.69 0.12 2.15
600064 南京高科 15.91 0.30 1.92
600615 豐華股份 9.58 0.18 1.91
600162 香江控股 5.25 0.08 1.55
600113 浙江東日 9.45 0.14 1.50
000534 萬澤股份 6.35 0.09 1.44
000631 順發恆業 7.88 0.11 1.42
600225 天津松江 7.47 0.10 1.36
002305 南國置業 12.95 0.15 1.17
600684 珠江實業 11.34 0.13 1.16
000711 天倫置業 14.69 0.16 1.10
002285 世聯地產 27.25 0.29 1.08
002133 廣宇集團 6.64 0.07 1.07
000056 深 國 商 14.23 0.15 1.07
000838 國興地產 8.77 0.09 1.04
600136 道博股份 13.43 0.12 0.90
600743 華遠地產 7.07 0.06 0.86
600753 東方銀星 8.50 0.07 0.83
600052 浙江廣廈 5.12 0.04 0.79
000036 華聯控股 4.10 0.03 0.74
600639 浦東金橋 9.75 0.07 0.72
600791 京能置業 5.81 0.04 0.69
000007 ST零七 8.72 0.06 0.69
600895 張江高科 11.93 0.08 0.68
000042 深 長 城 16.70 0.10 0.60
000514 渝 開 發 9.19 0.05 0.55
600890 ST中房 5.88 0.03 0.51
000005 世紀星源 4.30 0.02 0.47
000671 陽 光 城 9.01 0.04 0.45
000029 深深房A 5.12 0.02 0.39
600606 金豐投資 7.84 0.03 0.38
600185 格力地產 8.48 0.03 0.36
000609 綿世股份 9.46 0.03 0.32
000511 銀基發展 3.51 0.01 0.29
000517 榮安地產 7.10 0.02 0.28
000526 旭飛投資 12.39 0.03 0.24
600622 嘉寶集團 11.16 0.02 0.18
600246 萬通地產 5.90 0.01 0.17
000718 蘇寧環球 8.91 0.01 0.11
600773 西藏城投 19.82 0.00 0.00
000014 沙河股份 10.19 0.00 0.00
000150 宜華地產 5.37 0.00 0.00
000616 億城股份 4.83 0.00 0.00
000628 高新發展 10.59 0.00 0.00
000836 鑫茂科技 8.37 -0.01 -0.12
000502 綠景地產 7.85 -0.01 -0.13
000638 萬方地產 8.54 -0.02 -0.23
600748 上實發展 8.22 -0.02 -0.24
000009 中國寶安 21.85 -0.06 -0.27
000031 中糧地產 6.43 -0.02 -0.31
000667 名流置業 3.12 -0.01 -0.32
600053 中江地產 8.25 -0.03 -0.36
600732 上海新梅 7.52 -0.03 -0.40
600067 冠城大通 8.64 -0.04 -0.46
000965 天保基建 10.72 -0.05 -0.46
002016 世榮兆業 8.30 -0.04 -0.48
000918 嘉凱城 7.99 -0.04 -0.50
000537 廣宇發展 9.45 -0.05 -0.53
000931 中 關 村 8.96 -0.05 -0.55
000046 泛海建設 8.51 -0.05 -0.58
600638 新黃浦 9.45 -0.06 -0.63
600325 華發股份 10.27 -0.07 -0.68
000567 海德股份 8.79 -0.06 -0.68
600807 天業股份 14.78 -0.11 -0.74
600208 新湖中寶 5.37 -0.04 -0.74
000548 湖南投資 6.68 -0.05 -0.74
000402 金 融 街 6.57 -0.05 -0.76
600533 棲霞建設 5.17 -0.04 -0.77
601588 北辰實業 3.57 -0.03 -0.83
600240 華業地產 6.85 -0.06 -0.87
600159 大龍地產 5.18 -0.05 -0.96
600663 陸家嘴 17.30 -0.17 -0.97
000897 津濱發展 5.67 -0.06 -1.05
000011 深物業A 7.56 -0.08 -1.05
000573 粵宏遠A 4.67 -0.05 -1.06
600634 *ST海鳥 12.79 -0.14 -1.08
000421 南京中北 6.39 -0.07 -1.08
000608 陽光股份 7.25 -0.08 -1.09
600048 保利地產 12.66 -0.14 -1.09
600173 卧龍地產 6.29 -0.07 -1.10
000024 招商地產 16.63 -0.20 -1.19
000002 萬 科A 8.20 -0.10 -1.20
600376 首開股份 15.56 -0.19 -1.21
600734 實達集團 5.50 -0.07 -1.26
600823 世茂股份 13.01 -0.17 -1.29
600641 萬業企業 7.63 -0.10 -1.29
600175 美都控股 5.31 -0.07 -1.30
000926 福星股份 11.81 -0.16 -1.34
000043 中航地產 14.38 -0.20 -1.37
002146 榮盛發展 12.16 -0.17 -1.38
000961 中南建設 10.57 -0.15 -1.40
600648 外高橋 13.32 -0.19 -1.41
600545 新疆城建 11.09 -0.16 -1.42
002244 濱江集團 10.87 -0.16 -1.45
000797 中國武夷 6.41 -0.10 -1.54
600158 中體產業 8.24 -0.13 -1.55
000540 中天城投 13.58 -0.22 -1.59
600393 東華實業 6.53 -0.11 -1.66
600383 金地集團 6.50 -0.11 -1.66
600266 北京城建 12.13 -0.22 -1.78
600007 中國國貿 10.88 -0.20 -1.81
600576 萬好萬家 25.25 -0.51 -1.98
600603 ST興 業 7.96 -0.17 -2.09
600733 S前鋒 19.15 -0.41 -2.10
002208 合肥城建 11.03 -0.24 -2.13
600675 中華企業 7.40 -0.18 -2.37
002077 大港股份 11.79 -0.29 -2.40
600696 多倫股份 6.18 -0.16 -2.52
600239 雲南城投 17.19 -0.45 -2.55
000979 中弘地產 9.29 -0.29 -3.03
600759 正和股份 5.82 -0.19 -3.16
000506 中潤投資 14.63 -0.55 -3.62
『捌』 科創板有哪些股票代碼
科創板股票代碼有:1、張江高科,股票代碼600895。2、紫江企業,股票代碼600210。3、大眾公用,股票代碼600635。4、越秀金控,股票代碼000987。
拓展資料:一:張江高科
上海張江高科技園區開發股份有限公司(以下簡稱本公司或公司)系於1996 年 3 月22 日經中國證券監督管理委員會以證監發審字(1996)17 號文批准設立的股份有限公司,1996 年4 月18 日由上海市工商行政管理局頒發《企業法人營業執照》,注冊號為310000000043546.其主營業務為房地產開發經營,公司受讓地塊內的土地開發與土地使用權經營,市政基礎設施建設投資,物業投資和經營管理,商業化高科技項目投資與經營,經營各類商品和技術的進出口,國內貿易,設備供應與安裝等。
二:紫江企業
上海紫江企業集團股份有限公司主要從事包裝印刷與地產置業兩大核心產業。公司於1999年成功發行股票並在上海證券交易所掛牌上市(股票簡稱"紫江企業",證券代碼600210)。現公司注冊資本為1,436,736.158元人民幣。其經營范圍為生產銷售PET 瓶及瓶坯等容器包裝、各種瓶蓋、標簽、塗裝材料和其他新型包裝材料;銷售自產產品,從事實業投資等(具體項目另行報批)。
三:大眾公用
上海大眾公用事業(集團)股份有限公司成立於1991年12月24日,原名是上海浦東大眾出租汽車股份有限公司,是全國出租汽車行業中第一家股份制公司,也是浦東新區成立後的第一家上市公司。公司股票於1993年3月4日在上海證券交易所正式掛牌上市(股票代碼:600635)。在業內率先上市的交通運輸企業,發展成為公用事業與金融創投齊頭並進的投資控股型企業。
四:越秀金控
廣州越秀金融控股集團股份有限公司(股票代碼:000987.SZ)於2000年在深圳證券交易所主板上市。2016年4月,公司非公開發行股票募集100億元收購廣州越秀金融控股集團有限公司100%股權順利完成。2016年8月1日,公司證券簡稱變更為「越秀金控」,成為國內首個地方金控上市平台
『玖』 國內上市的地產公司有哪些要全部的。
給個郵箱發給你,太多粘帖表格反應太慢
咦!你空間的背景音樂灰常好聽涅!好喜歡!
為能聽到這么好聽的音樂我決定一個字一個字打出全部答案來!看好了:
萬 科A 000002
世紀星源000005
深振業A 000006
中國寶安000009
深物業A 000011
沙河股份000014
招商地產000024
深深房A000029
中糧地產000031
華聯控股000036
寶安地產000040
深 長 城000042
中航地產000043
泛海建設000046
深 國 商000056
深圳華強000062
宜華地產000150
金 融 街000402
綠景控股000502
ST 珠 江000505
中潤資源000506
銀基發展000511
唉呀媽呀五分之一的公司終於寫出來了,手累了,休息一下,自己鼓勵一下,繼續!
渝 開 發000514
榮安地產000517
銀潤投資000526
萬澤股份000534
廣宇發展000537
中天城投000540
光華控股000546
萊茵置業000558
海德股份000567
粵宏遠A000573
陽光股份000608
綿世股份000609
億城股份000616
新 華 聯000620
順發恆業000631
萬方地產000638
金科股份000656
名流置業000667
榮豐控股000668
陽 光 城000671
天倫置業000711
蘇寧環球000718
泰禾集團000732
重慶實業000736
中國武夷000797
金宇車城000803
鐵嶺新城000809
*ST 國興000838
海印股份000861
津濱發展000897
嘉 凱 城000918
福星股份000926
中 關 村000931
天保基建000965
中弘股份000979
ST 蘭 光000981
世榮兆業002016
大港股份002077
廣宇集團002133
榮盛發展002146
合肥城建002208
濱江集團002244
世聯地產002285
南國置業002305
保利地產600048
浙江廣廈600052
中江地產600053
冠城大通600067
海泰發展600082
東湖高新600133
道博股份600136
中體產業600158
大龍地產600159
香江控股600162
卧龍地產600173
美都控股600175
格力地產600185
創興資源600193
新湖中寶600208
魯商置業600223
天津松江600225
雲南城投600239
華業地產600240
萬通地產600246
廣匯股份600256
北京城建600266
天房發展600322
華發股份600325
華夏幸福600340
首開股份600376
金地集團600383
東華實業600393
空港股份600463
華麗家族600503
棲霞建設600533
中珠控股600568
*ST興業600603
金豐投資600606
鼎立股份600614
豐華股份600615
ST 聯 華600617
新 黃 浦600638
萬業企業600641
信達地產600657
陸 家 嘴600663
天 地 源600665
中華企業600675
珠江實業600684
剛泰控股600687
多倫股份600696
鳳凰股份600716
寧波富達600724
上海新梅600732
華遠地產600743
中茵股份600745
上實發展600748
東方銀星600753
正和股份600759
ST 園 城600766
運盛實業600767
西藏城投600773
京能置業600791
天業股份600807
世茂股份600823
ST 中 房600890
北辰實業601588
哇,勝利!共128家上市地產公司,前面是名稱簡寫,後面是股票代碼!希望你喜歡!
『拾』 我要所有在A股所有上市的房地產公司的名稱以及它們的股票代碼。
代碼 名稱
SZ000002 萬 科A
SZ000005 世紀星源
SZ000006 深振業A
SZ000009 中國寶安
SZ000011 深物業A
SZ000014 沙河股份
SZ000024 招商地產
SZ000029 深深房A
SZ000031 中糧地產
SZ000036 華聯控股
SZ000040 寶安地產
SZ000042 深 長 城
SZ000043 中航地產
SZ000046 泛海建設
SZ000069 華僑城A
SZ000090 深 天 健
SZ000150 宜華地產
SZ000402 金 融 街
SZ000502 綠景控股
SZ000505 ST珠江
SZ000506 中潤資源
SZ000511 銀基發展
SZ000514 渝 開 發
SZ000517 榮安地產
SZ000534 萬澤股份
SZ000537 廣宇發展
SZ000540 中天城投
SZ000546 光華控股
SZ000558 萊茵置業
SZ000567 海德股份
SZ000573 粵宏遠A
SZ000608 陽光股份
SZ000609 綿世股份
SZ000616 億城股份
SZ000628 高新發展
SZ000631 順發恆業
SZ000638 萬方地產
SZ000656 金科股份
SZ000667 名流置業
SZ000668 榮豐控股
SZ000671 陽 光 城
SZ000711 天倫置業
SZ000718 蘇寧環球
SZ000732 泰禾集團
SZ000736 重慶實業
SZ000797 中國武夷
SZ000803 金宇車城
SZ000809 鐵嶺新城
SZ000838 國興地產
SZ000897 津濱發展
SZ000909 數源科技
SZ000918 嘉凱城
SZ000926 福星股份
SZ000931 中 關 村
SZ000961 中南建設
SZ000965 天保基建
SZ000979 中弘股份
SZ000981 ST蘭光
SZ002016 世榮兆業
SZ002059 雲南旅遊
SZ002077 大港股份
SZ002133 廣宇集團
SZ002146 榮盛發展
SZ002208 合肥城建
SZ002244 濱江集團
SZ002285 世聯地產
SZ002305 南國置業
SH600007 中國國貿
SH600048 保利地產
SH600052 浙江廣廈
SH600053 中江地產
SH600064 南京高科
SH600067 冠城大通
SH600082 海泰發展
SH600113 浙江東日
SH600136 道博股份
SH600158 中體產業
SH600159 大龍地產
SH600162 香江控股
SH600173 卧龍地產
SH600175 美都控股
SH600185 格力地產
SH600193 創興資源
SH600208 新湖中寶
SH600215 長春經開
SH600223 魯商置業
SH600225 天津松江
SH600239 雲南城投
SH600240 華業地產
SH600246 萬通地產
SH600266 北京城建
SH600275 ST昌魚
SH600322 天房發展
SH600325 華發股份
SH600340 華夏幸福
SH600376 首開股份
SH600383 金地集團
SH600393 東華實業
SH600463 空港股份
SH600503 華麗家族
SH600533 棲霞建設
SH600565 迪馬股份
SH600576 萬好萬家
SH600606 金豐投資
SH600614 鼎立股份
SH600615 豐華股份
SH600620 天宸股份
SH600621 上海金陵
SH600638 新黃浦
SH600639 浦東金橋
SH600641 萬業企業
SH600647 同達創業
SH600648 外高橋
SH600649 城投控股
SH600657 信達地產
SH600658 電子城
SH600663 陸家嘴
SH600665 天地源
SH600675 中華企業
SH600679 金山開發
SH600683 京投銀泰
SH600684 珠江實業
SH600687 剛泰控股
SH600696 多倫股份
SH600716 鳳凰股份
SH600732 上海新梅
SH600734 實達集團
SH600736 蘇州高新
SH600743 華遠地產
SH600745 中茵股份
SH600748 上實發展
SH600753 東方銀星
SH600759 正和股份
SH600766 ST園城
SH600767 運盛實業
SH600773 西藏城投
SH600777 新潮實業
SH600791 京能置業
SH600807 天業股份
SH600823 世茂股份
SH600890 ST中房
SH600895 張江高科
SH601588 北辰實業
一共143隻。現在公認的四大龍頭為,萬金招保,即萬科,招商,保利,金融街。