當前位置:首頁 » 交易知識 » 三元乳業股票代碼

三元乳業股票代碼

發布時間: 2021-03-15 22:40:03

1. 股票三元達的代碼是多少

您好,三元達的股票代碼是:002417。

福建三元達通訊股份有限公司成立於1998年,是一家集研發、生產、銷售及服務於一體的移動通信設備專業廠商,致力於為客戶提供移動通信網路延伸覆蓋、室內分布系統、系統集成、ICT綜合信息服務以及無線優化、傳輸與接入的整體解決方案等產品和服務,是國家火炬計劃重點高新技術企業軟體企業。

2. 在中國A股中飲料股票最火的股叫什麼又是什麼代碼

承德露露000848

3. 一元到三元股票有哪些

一元到三元股票如下:
山東鋼鐵
中原高速
中海集運
方正科技
中國中鐵
中國銀行
股票是股份證書的簡稱,是股份公司為籌集資金而發行給股東作為持股憑證並藉以取得股息和紅利的一種有價證券。每股股票都代表股東對企業擁有一個基本單位的所有權。同一類別的每一份股票所代表的公司所有權是相等的。每個股東所擁有的公司所有權份額的大小,取決於其持有的股票數量占公司總股本的比重。股票是股份公司資本的構成部分,可以轉讓、買賣或作價抵押,是資本市場的主要長期信用工具,但不能要求公司返還其出資。

4. 乳業板塊有哪些股票

目前主營乳業的上市公司有伊利股份(600887)和光明乳業(600597),涉足乳品業的還有新希望(000876)、亞華種業(000918)、維維股份(600300)、新華百貨(600785)、鄂爾多斯(600295)、華資實業(600191)、洞庭水殖(600257)、金健米業(600127)等
在全球乳產品全線漲價以及國家利好支持政策的出台背景下,作為大型乳業企業的乳業上市公司,受益程度自然非常明顯,從而具備良好的估值優勢。其中, 伊利股份(600887)的產品線豐富,並且每種產品都已經形成規模和品牌效應,產品結構的優勢將確保公司持續穩定的增長。蒙牛(2319.HK)以白奶起家,液態奶占公司銷售收入的大部分,完善產品線是其首當其沖的任務。 ST三元(600429)已初步建成以生產巴氏奶和乾酪為主的北京基地、以生產奶粉為主的海拉爾基地、以生產常溫奶為主的遷安基地,公司在豐富產品線的同時,也注重產能上的整合。 光明乳業(600597)則依靠其巴氏奶的特色繼續鞏固華東市場,並發揮在酸奶新品開發上的強項。作為上市後二次創業的主攻方向,近幾年來維維股份(600300)在乳業的產能、產銷量均得到大幅提升。目前,維維股份乳業累計投資已達6億元,形成了年產50餘萬噸乳品系列飲料的生產能力,擁有獨資、控股的乳業加工企業及養殖企業13餘家,乳業銷售網路覆蓋了國內40多個城市。另外,新希望(000876)、 華資實業(600191)、新農開發(600359)、新華百貨(600785)、 工大高新(600701)等相關上市公司也不同程度地涉足乳業.你可以參考,做出自己的選擇。呵呵。希望我的回答你能滿意!

5. 北京三元乳業

北京三元食品有限公司是1997年初成立的一家中外合資企業,由原北京市牛奶公司骨幹企業——西郊乳品廠、東外乳品廠、右安門乳品廠及原雙橋乳品廠、南口乳品廠、中瑞奶業培訓中心等乳品加工銷售企業和北京麥當勞食品有限公司的中方權益所組成。現有職工4000餘人,凈資產4.8億元人民幣,是1997年5月29日在國際資本市場----香港聯交所成功上市的北京控股有限公司的成員企業之一。
奶業是北京三元食品有限公司的主營行業,公司具有四十餘年的乳品加工史,擁有「三元」、「燕山」、「綠鳥」等馳名商標,生產袋裝鮮牛奶、屋型保鮮牛奶、超高溫滅菌奶、酸奶、嬰兒、配方等系列奶粉、北京乾酪及各種乳飲料、冷食等近百個品種,鮮奶銷量佔北京地區供應量的90%,是北京奶業發展龍頭企業。
三元食品以其骨幹企業的悠久歷史和高品質的產品享譽業內。
房地產開發和物業管理是北京三元食品有限公司的又一支柱行業。房地產開發產要從事三元食品的物業管理企業,已於1999年取得物業資質合格證。
北京麥當勞食品有限公司的中方權益是北京三元食品有限公司的一個重要組成部分,三元食品擁有北京麥當勞食品有限公司50%的股份,是其唯一的合資方。
北京三元食品有限公司於1998年投資.25億元資金進行生產經營全面改造和擴建,更好地執行資金戰略、名牌戰略、科技戰略、人才戰略。公司的經營理念是:以人為本,情系千萬戶。三元食品的全體員工將加倍努力,以不斷滿足消費者需要為已任,真誠與社會各界合作,營造三元食品輝煌的未來。

6. 三元股票 三元電池概念股有哪些

三元電池概念股有很多:像四川路橋、金鷹股份、五礦資本、紅星發展、廈門鎢業、杉杉股份、中國寶安、國軒高科等等。

溫馨提示:以上內容僅供參考,排名不分先後。
應答時間:2021-01-04,最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
[平安銀行我知道]想要知道更多?快來看「平安銀行我知道」吧~
https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html

7. 三元奶粉股票代碼多少 方便購買

三元股份 (600429) 10.10 0.35 3.59%

8. 三鹿股份 股票代碼

三鹿股份A股沒有上市,想對應的有伊利股份600887,已跌停。
600597光明乳業

9. 現在三元的股票有哪些

最新數據:(2008-6-25, 10:40AM)
代碼 名稱 漲幅%% 現價 總量 換手%% 市盈率 流通股本 流通市值 買入價 賣出價 日漲跌 總金額 昨收
600275 *ST昌魚 2.84 2.90 30034 0.93 --- 32446.99 9.41億 2.89 2.90 0.08 8641869 2.82
600870 *ST廈華 1.37 2.95 11295 0.47 --- 23990.00 7.08億 2.94 2.95 0.04 3300642 2.91
600212 *ST江泉 3.70 3.08 20656 0.50 141.93 41514.19 12.79億 3.08 3.09 0.11 6324750 2.97
600217 ST秦嶺 -0.64 3.09 17503 0.42 --- 41680.76 12.88億 3.09 3.10 -0.02 5389011 3.11
600057 *ST夏新 0.32 3.10 50291 2.06 --- 24412.73 7.57億 3.09 3.10 0.01 15822780 3.09
000048 ST康達爾 2.30 3.11 9366 0.38 120.66 24364.59 7.58億 3.11 3.12 0.07 2885200 3.04
000691 ST 寰 島 3.65 3.12 27411 1.02 --- 26847.82 8.38億 3.12 3.13 0.11 8369151 3.01
600608 *ST滬科 3.30 3.13 31415 1.26 --- 24851.97 7.78億 3.13 3.14 0.10 9875041 3.03
600080 ST金花 1.57 3.24 8721 0.43 --- 20246.07 6.56億 3.24 3.25 0.05 2790479 3.19
600715 ST松遼 1.88 3.25 5744 0.45 353.12 12764.16 4.15億 3.25 3.26 0.06 1848554 3.19
600074 中達股份 1.85 3.30 14717 0.34 --- 43375.98 14.31億 3.29 3.30 0.06 4822721 3.24
600234 ST天龍 1.83 3.34 1684 0.17 --- 10111.04 3.38億 3.34 3.35 0.06 560409 3.28
000573 粵宏遠A 3.07 3.36 14504 0.27 466.65 52944.12 17.79億 3.33 3.36 0.10 4787753 3.26
000886 海南高速 2.10 3.40 18674 0.26 211.68 71175.50 24.20億 3.39 3.40 0.07 6266257 3.33
000585 東北電氣 2.09 3.42 11685 0.30 3185.73 39144.98 13.39億 3.41 3.42 0.07 3952640 3.35
600890 ST中房 1.47 3.45 7717 0.24 --- 32814.07 11.32億 3.45 3.46 0.05 2636931 3.40
600130 波導股份 1.47 3.46 33163 0.76 --- 43820.16 15.16億 3.46 3.47 0.05 11388383 3.41
600604 *ST二紡 1.47 3.46 3015 0.20 --- 15274.04 5.28億 3.46 3.47 0.05 1037256 3.41
000058 ST 賽 格 0.29 3.48 4605 0.18 40.56 24944.44 8.68億 3.47 3.48 0.01 1593902 3.47
000971 *ST 邁亞 2.35 3.48 3971 0.25 --- 15723.28 5.47億 3.47 3.48 0.08 1365579 3.40
600579 ST黃海 1.14 3.54 5747 0.51 145.57 11160.00 3.95億 3.54 3.55 0.04 2022333 3.50
600701 工大高新 2.89 3.56 9832 0.26 --- 38362.10 13.66億 3.55 3.56 0.10 3444254 3.46

代碼 名稱 漲幅%% 現價 總量 換手%% 市盈率 流通股本 流通市值 買入價 賣出價 日漲跌 總金額 昨收
600076 ST華光 0.56 3.57 5424 0.16 --- 33767.35 12.05億 3.55 3.56 0.02 1924898 3.55
600696 多倫股份 1.13 3.57 11004 0.55 253.97 20143.67 7.19億 3.57 3.58 0.04 3890518 3.53
600448 華紡股份 0.84 3.59 29218 1.44 107.18 20235.68 7.26億 3.59 3.60 0.03 10430543 3.56
600515 ST一投 4.36 3.59 26951 1.08 160.78 25019.47 8.98億 3.58 3.59 0.15 9497006 3.44
600707 彩虹股份 1.12 3.62 6919 0.28 310.07 24791.92 8.97億 3.62 3.63 0.04 2492139 3.58
600200 江蘇吳中 1.11 3.64 14187 0.31 --- 45060.67 16.40億 3.63 3.64 0.04 5115056 3.60
600398 凱諾科技 1.39 3.65 21397 0.43 19.57 49602.57 18.10億 3.64 3.65 0.05 7714999 3.60
600103 青山紙業 1.67 3.66 17184 0.19 83.42 92821.78 33.97億 3.66 3.67 0.06 6226743 3.60
600876 *ST洛玻 0.00 3.66 2980 0.42 37.16 7100.00 2.60億 3.65 3.66 0.00 1082950 3.66
000005 世紀星源 9.88 3.67 43699 0.60 370.98 72861.59 26.74億 3.67 --- 0.33 16037621 3.34
000753 漳州發展 1.94 3.68 2874 0.13 --- 21571.18 7.94億 3.67 3.68 0.07 1045723 3.61
000889 渤海物流 3.35 3.70 9744 0.32 377.25 30644.32 11.34億 3.68 3.69 0.12 3554351 3.58
000036 華聯控股 2.20 3.71 22554 0.29 --- 77183.11 28.63億 3.71 3.72 0.08 8285602 3.63
000632 三木集團 3.92 3.71 9573 0.25 51.76 38370.87 14.24億 3.71 3.72 0.14 3494521 3.57
600853 龍建股份 0.82 3.71 11431 0.32 --- 35181.96 13.05億 3.71 3.72 0.03 4206924 3.68
000976 春暉股份 2.20 3.72 17408 0.43 434.23 40794.82 15.18億 3.71 3.72 0.08 6405034 3.64
600003 ST東北高 1.92 3.72 8788 0.15 19.44 58098.00 21.61億 3.72 3.73 0.07 3227128 3.65
600817 ST宏盛 1.63 3.73 6598 0.73 --- 8990.70 3.35億 3.73 3.74 0.06 2445204 3.67
000607 華立葯業 1.91 3.74 9961 0.24 340.35 41204.46 15.41億 3.74 3.75 0.07 3711888 3.67
000519 銀河動力 2.43 3.80 4227 0.30 --- 14309.66 5.44億 3.79 3.80 0.09 1587716 3.71
600609 金杯汽車 1.33 3.81 13700 0.19 14.21 70708.07 26.94億 3.80 3.81 0.05 5184101 3.76
000682 東方電子 4.09 3.82 73833 0.94 394.37 78924.90 30.15億 3.81 3.82 0.15 27920396 3.67
600773 ST雅礱 4.95 3.82 9884 0.69 --- 14359.73 5.49億 3.82 --- 0.18 3748032 3.64
000068 賽格三星 2.13 3.83 20154 0.61 153.63 32855.00 12.58億 3.82 3.83 0.08 7640888 3.75
600237 銅峰電子 2.13 3.84 10765 0.37 24.08 29120.86 11.18億 3.85 3.86 0.08 4100847 3.76
000779 ST 派 神 1.85 3.85 3548 0.22 --- 16012.29 6.16億 3.83 3.85 0.07 1351289 3.78
000420 吉林化纖 2.11 3.88 14167 0.45 --- 31451.35 12.20億 3.87 3.88 0.08 5450340 3.80
000812 陝西金葉 2.37 3.88 12347 0.40 99.38 30958.88 12.01億 3.88 3.89 0.09 4752637 3.79
600877 中國嘉陵 1.84 3.88 9466 0.22 318.11 43301.12 16.80億 3.88 3.89 0.07 3630639 3.81

代碼 名稱 漲幅%% 現價 總量 換手%% 市盈率 流通股本 流通市值 買入價 賣出價 日漲跌 總金額 昨收
600186 蓮花味精 6.56 3.90 82361 1.00 178.55 82070.90 32.01億 3.89 3.90 0.24 31458252 3.66
600247 物華股份 1.82 3.91 11789 0.38 77.40 30939.15 12.10億 3.92 3.93 0.07 4586547 3.84
000511 銀基發展 2.87 3.94 47078 0.46 15.10 103105.96 40.62億 3.93 3.94 0.11 18375746 3.83
000913 錢江摩托 1.29 3.94 3555 0.13 23.42 26917.11 10.61億 3.94 3.95 0.05 1398126 3.89
600769 祥龍電業 1.80 3.95 9109 0.38 203.47 23912.25 9.45億 3.94 3.95 0.07 3572164 3.88
000890 法 爾 勝 1.28 3.96 9663 0.29 86.92 33075.41 13.10億 3.95 3.96 0.05 3789063 3.91
000518 四環生物 1.28 3.97 22507 0.25 734.82 90125.25 35.78億 3.96 3.97 0.05 8875885 3.92
600421 ST國葯 2.58 3.97 17290 1.39 --- 12457.20 4.95億 3.96 3.97 0.10 6816762 3.87
000016 深康佳A 2.84 3.98 38876 0.65 25.45 59991.00 23.88億 3.97 3.98 0.11 15304774 3.87
000029 深深房A 3.38 3.98 14074 0.52 487.67 26938.06 10.72億 3.97 3.98 0.13 5576873 3.85
000692 ST 惠 天 1.27 3.98 4575 0.26 --- 17286.57 6.88億 3.96 3.98 0.05 1807942 3.93
600006 東風汽車 1.02 3.98 18210 0.23 14.99 79800.00 31.76億 3.98 3.99 0.04 7209740 3.94
000040 深 鴻 基 0.50 3.99 4819 0.12 --- 39535.14 15.77億 3.95 3.99 0.02 1911244 3.97

熱點內容
大智慧軟體創業板沒有均線 發布:2024-12-23 15:11:44 瀏覽:686
股票大盤最新數據軟體 發布:2024-12-23 15:11:10 瀏覽:236
如何用一個美股賬戶投資全球市場 發布:2024-12-23 15:05:14 瀏覽:271
人在美國如何開股票賬戶 發布:2024-12-23 14:58:27 瀏覽:205
體檢合同需要交印花稅嘛 發布:2024-12-23 14:57:34 瀏覽:856
股票開戶公司要來領航地址在哪裡 發布:2024-12-23 14:56:07 瀏覽:120
有五個股票上海賬戶 發布:2024-12-23 14:55:11 瀏覽:689
同一個人的兩個股票賬戶 發布:2024-12-23 14:47:19 瀏覽:856
企業利空消息推動美股下挫 發布:2024-12-23 14:46:34 瀏覽:696
高市盈率的股都不要碰 發布:2024-12-23 14:40:36 瀏覽:119