股票代碼833173
① 如何在CCS中查看函數運行時間
在進行DSP開發時,代碼編寫完成後,如果時間不滿足要求,則必須對代碼進行優化,以更加適應DSP環境 。而在進行優化時,我們可以先測算每個函數的運行時間,從中到耗時較多的函數進行優化。CCS的profile提供了這個功能。
1、在菜單欄的Tools->profile-> Setup Profile Data Collection ;在出來的Profile Setup 中選擇新建,然後新建一個Configuration ,再在右邊的Activities 中勾上Profile alll Function for Total Cycles;
2、然後在菜單欄選擇Target ->Debug Active Project; 最後在運行。
3. Tools->profile-> view function profile results即可看到結果。
② 請問哪裡能看到華夏上證50指數基金持倉股票
華夏etf 160306
◆ 重倉股票 ◆ ◇萬國測評製作:更新時間:2008-10-27◇
前十名股票明細 截止日期:2008-09-30
———————————————————————————————————
股票代碼 股票簡稱 數量(萬股) 市值(萬元) 占凈值比% 同比增減倉
600036 招商銀行 11251.131 198244.925 9.42 4024.13
601088 中國神華 4953.889 135687.014 6.44 1147.42
601318 中國平安 3738.334 124374.379 5.91 1443.51
600016 民生銀行 19595.956 101115.131 4.80 5210.69
600030 中信證券 3843.668 95169.220 4.52 829.63
600000 浦發銀行 5988.260 93536.615 4.44 858.92
601166 興業銀行 4449.340 73102.655 3.47 新進
600519 貴州茅台 540.658 71307.384 3.39 65.99
600050 中國聯通 12946.958 70819.860 3.36 2960.81
600900 長江電力 4793.900 68792.458 3.27 242.67
———————————————————————————————————
前十名股票明細 截止日期:2008-06-30
———————————————————————————————————
股票代碼 股票簡稱 數量(萬股) 市值(萬元) 占凈值比% 同比增減倉
600036 招商銀行 7226.999 169256.317 8.98 3718.21
601088 中國神華 3806.467 143008.961 7.59 1418.05
601318 中國平安 2294.821 113042.897 6.00 新進
600000 浦發銀行 5129.342 112845.533 5.99 2636.18
600016 民生銀行 14385.263 81995.999 4.35 7606.26
600030 中信證券 3014.035 72095.717 3.82 2039.15
600900 長江電力 4551.227 66675.473 3.54 1588.86
600050 中國聯通 9986.151 66607.625 3.53 3828.15
600519 貴州茅台 474.667 65779.297 3.49 167.97
601939 建設銀行 11070.833 65428.621 3.47 4800.95
———————————————————————————————————
前十名股票明細 截止日期:2008-03-31
———————————————————————————————————
股票代碼 股票簡稱 數量(萬股) 市值(萬元) 占凈值比% 同比增減倉
600036 招商銀行 3508.786 112877.655 7.76 798.80
601088 中國神華 2388.420 95536.796 6.57 新進
600000 浦發銀行 2493.162 88257.928 6.07 819.46
600016 民生銀行 6779.007 72603.164 4.99 1517.41
600519 貴州茅台 306.697 57570.075 3.96 99.26
600050 中國聯通 6157.998 54559.866 3.75 2166.69
600030 中信證券 974.889 51181.694 3.52 344.20
600019 寶鋼股份 4072.085 50534.572 3.47 1046.37
601939 建設銀行 6269.881 42697.887 2.93 新進
600900 長江電力 2962.368 41621.275 2.86 596.73
———————————————————————————————————
前十名股票明細 截止日期:2007-12-31
———————————————————————————————————
股票代碼 股票簡稱 數量(萬股) 市值(萬元) 占凈值比% 同比增減倉
600036 招商銀行 2709.986 107396.757 8.03 765.30
600000 浦發銀行 1673.705 88371.624 6.60 339.23
600016 民生銀行 .595 77976.844 5.83 1889.92
600028 中國石化 3186.328 74655.674 5.58 1779.90
600030 中信證券 630.692 56301.884 4.21 192.87
600019 寶鋼股份 3025.716 52768.482 3.94 867.28
600050 中國聯通 3991.306 48214.974 3.60 641.92
600519 貴州茅台 207.441 47711.407 3.57 63.79
600900 長江電力 2365.639 46106.298 3.45 929.36
601318 中國平安 416.353 44175.053 3.30 106.94
———————————————————————————————————
159901
◆ 重倉股票 ◆ ◇萬國測評製作:更新時間:2008-10-27◇
前十名股票明細 截止日期:2008-09-30
———————————————————————————————————
股票代碼 股票簡稱 數量(萬股) 市值(萬元) 占凈值比% 同比增減倉
000002 萬科A 3904.613 25497.120 8.57 -105.06
002024 蘇寧電器 874.016 15207.873 5.11 445.68
000858 五糧液 832.422 13901.442 4.67 -26.43
000792 鹽湖鉀肥 150.948 13120.426 4.41 -12.24
000001 深發展A 858.002 12861.442 4.32 12.57
000063 中興通訊 299.527 8943.873 3.01 72.32
000568 瀘州老窖 291.906 7589.561 2.55 -10.50
000651 格力電器 371.187 6904.086 2.32 118.95
000402 金融街 762.296 6631.977 2.23 305.40
000629 攀鋼鋼釩 781.830 6293.732 2.12 -15.24
———————————————————————————————————
前十名股票明細 截止日期:2008-06-30
———————————————————————————————————
股票代碼 股票簡稱 數量(萬股) 市值(萬元) 占凈值比% 同比增減倉
000002 萬科A 4009.673 36127.150 9.34 1399.43
002024 蘇寧電器 428.338 17690.355 4.57 -4.89
000001 深發展A 845.429 16342.135 4.22 67.75
000858 五糧液 858.847 15648.187 4.04 221.28
000792 鹽湖鉀肥 163.188 14380.153 3.72 -10.13
000063 中興通訊 227.204 14222.939 3.68 -9.88
000983 西山煤電 239.712 11985.620 3.10 新進
000568 瀘州老窖 302.407 9099.433 2.35 104.42
000651 格力電器 252.242 7895.162 2.04 新進
000629 攀鋼鋼釩 797.070 7325.074 1.89 新進
———————————————————————————————————
前十名股票明細 截止日期:2008-03-31
———————————————————————————————————
股票代碼 股票簡稱 數量(萬股) 市值(萬元) 占凈值比% 同比增減倉
000002 萬科A 2610.240 66822.141 12.32 251.46
002024 蘇寧電器 433.228 23909.853 4.41 40.01
000001 深發展A 777.679 21930.537 4.04 157.07
000858 五糧液 637.569 15429.170 2.84 63.82
000792 鹽湖鉀肥 173.320 14836.183 2.73 -115.49
000063 中興通訊 237.084 13959.476 2.57 62.69
000527 美的電器 405.217 12841.330 2.37 40.61
000568 瀘州老窖 197.987 12275.194 2.26 19.94
000069 華僑城A 281.319 11475.002 2.12 20.44
000898 鞍鋼股份 567.393 11007.422 2.03 54.39
———————————————————————————————————
前十名股票明細 截止日期:2007-12-31
———————————————————————————————————
股票代碼 股票簡稱 數量(萬股) 市值(萬元) 占凈值比% 同比增減倉
000002 萬 科A 2358.780 68027.212 10.87 545.45
002024 蘇寧電器 393.218 28252.713 4.52 47.09
000858 五 糧 液 573.749 26094.105 4.17 71.39
000001 深發展A 620.609 23955.492 3.83 74.73
000898 鞍鋼股份 513.003 15482.428 2.47 145.16
000983 西山煤電 225.622 14320.254 2.29 27.87
000527 美的電器 364.609 13530.647 2.16 38.06
000069 華僑城A 260.879 13109.170 2.10 81.04
000568 瀘州老窖 178.047 13086.455 2.09 新進
000623 吉林敖東 191.521 12898.926 2.06 23.84
———————————————————————————————————
③ 贏鼎教育股票多少一股
贏鼎教育[833173]
現在得跌的厲害大概百分之九十七了
暫時的股價為1元,10點半的時候43快,股價要跌停的節奏了
2016年1月15日我說的是現在的行情。
④ 125規劃股票有哪些
A股中的部分消費類股票:
股票代碼 股票名稱 昨收盤 今開盤 今低 - 今高 當前價 漲跌額 漲跌幅 成交量 成交額 相關
600809 山西汾酒 41.89 42.00 40.88 - 46.00 45.99 +4.10 +9.79% 35,802 15,696 K F H T N B
600779 水井坊 16.03 16.21 16.04 - 17.51 17.46 +1.43 +8.92% 204,782 34,161 K F H T N B
000019 深深寶A 6.74 6.81 6.81 - 7.36 7.25 +0.51 +7.57% 54,065 3,880 K F H T N B
000848 承德露露 16.67 16.67 16.41 - 17.94 17.78 +1.11 +6.66% 12,290 2,141 K F H T N B
000869 張 裕A 67.08 65.08 65.08 - 71.30 71.25 +4.17 +6.22% 6,142 4,283 K F H T N B
600132 重慶啤酒 30.29 31.08 30.36 - 32.45 32.08 +1.79 +5.91% 43,057 13,662 K F H T N B
000568 瀘州老窖 29.50 28.99 28.99 - 31.46 31.08 +1.58 +5.36% 56,298 17,242 K F H T N B
600191 華資實業 7.68 8.45 7.88 - 8.45 8.08 +0.40 +5.21% 209,054 17,033 K F H T N B
000557 ST銀廣夏 2.52 2.65 2.65 - 2.65 2.65 +0.13 +5.16% 36,214 959 K F H T N B
600429 *ST三元 3.22 3.22 3.17 - 3.38 3.38 +0.16 +4.97% 95,107 3,140 K F H T N B
600735 SST陳香 3.64 3.64 3.60 - 3.82 3.82 +0.18 +4.95% 58,957 2,220 K F H T N B
600647 同達創業 9.32 9.80 9.35 - 9.80 9.74 +0.42 +4.51% 5,075 489 K F H T N B
600519 貴州茅台 105.22 105.22 105.22 - 111.89 109.35 +4.13 +3.93% 22,255 24,350 K F H T N B
600197 伊力特 7.90 7.86 7.74 - 8.45 8.21 +0.31 +3.92% 184,823 14,949 K F H T N B
600159 大龍地產 6.42 6.46 6.15 - 6.77 6.66 +0.24 +3.74% 149,711 9,706 K F H T N B
000930 豐原生化 6.13 6.14 6.10 - 6.45 6.35 +0.22 +3.59% 602,790 37,984 K F H T N B
600090 ST啤酒花 5.61 5.63 5.58 - 5.89 5.81 +0.20 +3.57% 86,959 5,014 K F H T N B
000929 蘭州黃河 5.20 5.40 5.30 - 5.55 5.37 +0.17 +3.27% 98,185 5,306 K F H T N B
000510 金路集團 3.05 3.08 3.08 - 3.20 3.14 +0.09 +2.95% 284,796 8,956 K F H T N B
000576 廣東甘化 3.29 3.32 3.28 - 3.40 3.37 +0.08 +2.43% 120,985 4,047 K F H T N B
600300 維維股份 7.32 7.30 7.10 - 7.58 7.45 +0.13 +1.78% 286,409 20,967 K F H T N B
000729 燕京啤酒 13.36 13.34 13.18 - 13.85 13.59 +0.23 +1.72% 187,324 25,408 K F H T N B
600305 恆順醋業 16.50 16.66 16.30 - 17.20 16.75 +0.25 +1.52% 19,833 3,316 K F H T N B
600073 上海梅林 7.79 7.80 7.76 - 8.20 7.90 +0.11 +1.41% 204,716 16,239 K F H T N B
600702 沱牌曲酒 7.86 7.98 7.70 - 8.06 7.95 +0.09 +1.15% 173,477 13,692 K F H T N B
600597 光明乳業 8.30 8.40 8.10 - 8.46 8.39 +0.09 +1.08% 279,626 23,189 K F H T N B
600559 裕豐股份 5.96 6.00 5.84 - 6.10 6.02 +0.06 +1.01% 58,789 3,500 K F H T N B
000752 西藏發展 6.55 6.66 6.48 - 6.77 6.61 +0.06 +0.92% 114,308 7,538 K F H T N B
600573 惠泉啤酒 7.12 7.21 7.00 - 7.30 7.16 +0.04 +0.56% 76,127 5,419 K F H T N B
600238 海南椰島 8.94 9.00 8.65 - 9.30 8.98 +0.04 +0.45% 103,977 9,273 K F H T N B
000995 皇台酒業 6.16 6.16 6.00 - 6.28 6.18 +0.02 +0.32% 72,351 4,439 K F H T N B
600659 *ST花 雕 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000911 南寧糖業 11.66 11.70 11.46 - 11.88 11.66 0.00 0.00% 107,125 12,450 K F H T N B
600186 S蓮花味 3.33 - - - - - - -% - - K F H T N B
000858 五 糧 液 31.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000799 S 酒鬼酒 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000833 S 貴 糖 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000895 S 雙 匯 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000596 ST古井A 9.05 - - - - - - -% - - K F H T N B
600239 S紅河 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600737 S*ST屯河 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600059 古越龍山 25.00 24.78 23.90 - 25.60 24.96 -0.04 -0.16% 40,459 10,050 K F H T N B
600600 青島啤酒 20.75 20.61 20.30 - 21.25 20.71 -0.04 -0.19% 69,726 14,517 K F H T N B
000885 S*ST春都 5.24 5.24 5.10 - 5.33 5.20 -0.04 -0.76% 18,409 951 K F H T N B
600365 通葡股份 9.39 9.45 9.20 - 9.80 9.27 -0.12 -1.28% 74,727 7,041 K F H T N B
600298 安琪酵母 26.03 26.79 24.49 - 26.79 25.27 -0.76 -2.92% 12,485 3,149 K F H T N B
滬市A股中部分金融股票:
浦發銀行. 華夏銀行 中信銀行
民生銀行 招商銀行 安信信託
南京銀行 興業銀行 北京銀行
中國平安 交通銀行 工商銀行
中國人壽 建設銀行 中國銀行
假設你用錢龍軟體,打入600036招商銀行,右下角有一個 板 字,點板,出現金融版塊21家,雙擊金融版塊,就能看到全部金融類股票