特斯拉有兩股票代碼
Ⅰ 特斯拉的股票代碼是多少阿
87782398649
Ⅱ 特斯拉板塊里都有哪些股票
特斯拉電動汽車概念
Ⅲ 特斯拉相關的概念股票有哪些
特斯拉概念龍頭股有:
特斯拉概念形成的原因和蘋果概念相似。特斯拉汽車公司是以美國矽谷為基地,在納斯達克上市的電動車生產及設計公司,總部位於加州。特斯拉汽車以其獨特的造型、高效的加速以及良好的性能,成為公路上最快且最為節省燃料的車子。在2013年,該公司的銷售收入為5.55億美元,同比增長27倍。強勁的市場需求為該公司帶來的訂單促使公司規模效應提升。迅速增長的銷量使特斯拉迎來成立公司十年來第一個盈利的季度。雖然只有1100萬美元,而且是因為政府對於新能源汽車的補貼。但是這讓投資人看到了希望,在美國的股市中,特斯拉的股價被大幅拉升。
1、【銀河磁體(19.050, -0.52, -2.66%)(300127)】300127:公司已有產品用於特斯拉汽車上。
2、【寧波韻升(6.240, -0.21, -3.26%)(600366)】600366:公司與特斯拉有少量業務往來,主要涉及汽車空調壓縮機產品等。
3、【威唐工業(18.630, -1.64, -8.09%)(300707)】300707:憑借優質的產品質量和完善的服務體系,公司與麥格納集團、博澤集團、李爾公司等國際知名汽車零部件供應商建立了長期穩定的合作關系。使用公司研發、設計的模具所製造的沖壓件,最終配套應用於保時捷、特斯拉、賓士、本田等全球知名汽車集團旗下的眾多車型。
除此之外,特斯拉概念成分股還有:橫店東磁(11.370, -0.46, -3.89%)002056、【中科三環(9.750,-0.11, -1.12%)(000970)】000970、中信國安(2.780, -0.03, -1.07%)000839、安泰科技(6.970,-0.05, -0.71%)000969、四維圖新(16.080, -0.27, -1.65%)002405、保隆科技(28.640, -0.26,-0.90%)603197、比亞迪(92.590, -1.71, -1.81%)002594等。
Ⅳ 特斯拉動力系統兩元的股票有幾種
特斯拉動力系統,現在兩元的股票沒有了吧,操縱那麼長時間的吧
Ⅳ 新能源特斯拉股票有哪些
特斯拉概念股:欣旺達(300207)
特斯拉概念股:比亞迪(002594)
特斯拉概念股:一汽轎車(000800)
特斯拉概念股:新宙邦
特斯拉概念股:德賽電池(000049)
特斯拉概念股:動力源(600405)
特斯拉概念股:億緯鋰能(300014)
特斯拉概念股:佛塑科技(000973)
特斯拉概念股:拓邦股份(002139)
特斯拉概念股:曙光股份(600303)
特斯拉概念股:中信國安(000839)
特斯拉概念股:南都電源(300068)
特斯拉概念股:宇通客車(600066)
Ⅵ 特斯拉股票有哪些,斯特拉概念板塊有哪些股票
特斯拉汽車公司正式改名為特斯拉,這意味著汽車業務不再是特斯拉的唯一專業務,按特斯拉的未屬來計劃,它還要做太陽動力汽車、特斯拉產品線建設、完善自動駕駛系統等。相關概念股包括:
1、拓日新能(002218)
2、樂凱膠片(600135)
3、日出東方(603366)
4、協鑫集成(002506)
特斯拉與中方各按50%出資比例合資在上海「臨港」地區建設年產能50萬輛的汽車生產基地,此時帶動起來的股票有:
1、銀泰資源(000975)
2、ST烯碳(000511)
3、春興精工(002547)
(6)特斯拉有兩股票代碼擴展閱讀
中國是特斯拉電動汽車的關鍵市場,在2020年初其上海工廠開始交貨後,該公司正在提升其上海工廠的產量。
由於受到特斯拉將被納入標普500指數的預期提振,2020年以來,特斯拉股價累計已經上漲了339%。此外,該公司實施的股票1股分拆為5股的計劃,使得個人投資者購買該公司股票門檻降低,這也推高了該公司股價。
Ⅶ 特斯拉概念股有哪些
特斯拉概念股
600680 上海普天 12.05 +1.10 10.05% 2 14183 1709 0.55% 12.05-12.05 12.05 10.95
002249 大洋電機 14.15 +1.29 10.03% 8 216944 30388 5.18% 13.02-14.15 13.02 12.86
002070 眾和股份 7.58 +0.69 10.01% 17 165867 12322 2.93% 7.12-7.58 7.19 6.89
300037 新宙邦 29.71 +2.70 10.00% 7 123152 36032 13.42% 27.60-29.71 27.60 27.01
600405 動力源 12.01 +1.09 9.98% 4 193049 23183 7.59% 11.83-12.01 12.01 10.92
002227 奧 特 迅 39.90 +3.05 8.28% 3 92290 37048 8.50% 38.79-40.54 40.40 36.85
600884 杉杉股份 16.53 +1.22 7.97% 7 485634 79947 11.82% 15.55-16.84 15.84 15.31
000559 萬向錢潮 11.26 +0.82 7.85% 94 1926969 212558 12.12% 10.32-11.48 10.44 10.44
002108 滄州明珠 10.65 +0.72 7.25% 49 640165 68734 19.04% 10.06-10.92 10.06 9.93
002664 信質電機 45.80 +3.08 7.21% 10 25003 11353 5.31% 42.00-46.83 42.01 42.72
600525 長園集團 11.72 +0.71 6.45% 41 269745 31591 3.12% 10.92-12.11 11.12 11.01
600418 江淮汽車 8.88 +0.47 5.59% 56 642376 57276 6.01% 8.56-9.24 8.56 8.41
002091 江蘇國泰 16.60 +0.87 5.53% 290 406475 68268 11.73% 16.00-17.30 16.38 15.73
000973 佛塑科技 4.92 +0.23 4.90% 30 1061655 52895 13.75% 4.85-5.15 4.90 4.69
002389 南洋科技 9.05 +0.38 4.38% 30 473871 43814 15.92% 8.80-9.54 9.12 8.67
600390 金瑞科技 16.95 +0.71 4.37% 130 581257 100357 18.16% 16.00-17.86 16.52 16.24
002121 科陸電子 10.59 +0.44 4.33% 11 378178 40737 14.14% 10.42-11.16 10.60 10.15
002028 思源電氣 16.94 +0.59 3.61% 9 123292 21241 3.71% 16.45-17.84 16.45 16.35
600522 中天科技 13.29 +0.46 3.59% 19 334297 44504 4.75% 12.88-13.56 13.00 12.83
002466 天齊鋰業 42.75 +1.30 3.14% 14 61237 26688 11.49% 41.27-45.55 41.99 41.45
002460 贛鋒鋰業 29.58 +0.78 2.71% 23 89198 26864 9.09% 28.80-31.30 28.80 28.80
002196 方正電機 13.04 +0.34 2.68% 6 106352 14070 13.19% 12.44-13.88 12.54 12.70
002012 凱恩股份 5.38 +0.14 2.67% 5 180094 9796 3.85% 5.18-5.70 5.22 5.24
000733 振華科技 10.93 +0.28 2.63% 3 97346 10755 2.72% 10.52-11.30 10.56 10.65
002168 深圳惠程 8.34 +0.21 2.58% 37 226761 19325 3.92% 8.12-8.84 8.12 8.13
300068 南都電源 10.06 +0.25 2.55% 102 306617 31158 8.33% 9.72-10.56 9.80 9.81
002123 榮信股份 8.52 +0.20 2.40% 30 237292 20496 5.25% 8.30-8.95 8.36 8.32
600066 宇通客車 17.60 +0.41 2.39% 118 161154 28350 1.32% 17.06-17.90 17.23 17.19
600699 均勝電子 28.35 +0.66 2.38% 37 132543 38749 7.14% 27.85-30.30 27.85 27.69
000762 西藏礦業 11.83 +0.27 2.34% 140 167370 19970 3.60% 11.38-12.35 11.55 11.56
002580 聖陽股份 16.94 +0.32 1.93% 31 51943 8995 13.15% 16.60-17.76 16.99 16.62
002411 九九久 10.62 +0.20 1.92% 78 98086 10694 4.14% 10.48-11.19 10.48 10.42
600416 湘電股份 9.83 +0.17 1.76% 12 355093 35450 5.84% 9.58-10.22 9.69 9.66
000792 鹽湖股份 14.93 +0.25 1.70% 20 48468 7203 0.84% 14.53-15.14 14.79 14.68
601777 力帆股份 6.21 +0.10 1.64% 7 25942 1609 0.27% 6.07-6.31 6.11 6.11
600366 寧波韻升 15.80 +0.24 1.54% 43 300817 48432 5.85% 15.31-16.62 15.51 15.56
000970 中科三環 14.11 +0.20 1.44% 12 402758 58125 3.78% 13.90-14.88 14.02 13.91
002358 森源電氣 23.06 +0.29 1.27% 5 25587 6082 1.73% 23.01-24.29 23.02 22.77
000572 海馬汽車 4.00 +0.05 1.27% 10 114559 4615 0.70% 3.93-4.13 3.95 3.95
002139 拓邦股份 11.23 +0.12 1.08% 5 141266 16275 8.91% 11.08-11.80 11.11 11.11
300040 九洲電氣 7.63 +0.07 0.93% 42 140631 11116 7.09% 7.63-8.19 7.88 7.56
002192 路翔股份 14.91 +0.13 0.88% 29 48906 7434 4.97% 14.70-15.76 14.75 14.78
600213 亞星客車 6.86 +0.06 0.88% 4 85903 5926 3.90% 6.70-7.09 6.75 6.80
002176 江特電機 12.63 +0.10 0.80% 10 186715 23998 4.40% 12.40-13.15 12.54 12.53
002407 多氟多 14.84 +0.11 0.75% 3 159745 24357 9.10% 14.60-15.85 14.99 14.73
000839 中信國安 6.79 +0.05 0.74% 360 304472 2 1.94% 6.76-7.13 6.80 6.74
300073 當升科技 16.47 +0.12 0.73% 14 137308 23455 9.03% 16.20-17.88 16.50 16.35
600076 青鳥華光 4.92 +0.03 0.61% 11 59514 2966 1.63% 4.82-5.08 4.87 4.89
000625 長安汽車 9.54 +0.05 0.53% 132 457811 44217 1.35% 9.50-9.80 9.62 9.49
000049 德賽電池 61.79 +0.32 0.52% 1 44631 27779 3.26% 60.33-63.79 61.60 61.47
000913 錢江摩托 5.87 +0.03 0.51% 268 51859 3052 1.14% 5.73-6.02 5.84 5.84
000009 中國寶安 10.78 +0.05 0.47% 401 426040 46833 3.43% 10.61-11.25 10.69 10.73
000868 安凱客車 4.35 +0.02 0.46% 18 326072 14426 5.29% 4.29-4.53 4.34 4.33
600110 中科英華 5.21 +0.02 0.39% 369 118944 6210 1.03% 5.12-5.33 5.12 5.19
601238 廣汽集團 7.77 +0.03 0.39% 20 112064 8811 1.85% 7.67-8.10 7.74 7.74
002594 比亞迪 53.60 +0.18 0.34% 77 230953 127940 6.01% 53.60-57.00 55.92 53.42
002190 成飛集成 15.15 0.00 0.00% -- -- -- 0.00% - 0.00 15.15
300014 億緯鋰能 41.05 0.00 0.00% -- -- -- 0.00% - 0.00 41.05
600139 西部資源 8.15 0.00 0.00% -- -- -- 0.00% - 0.00 8.15
002263 大 東 南 5.97 0.00 0.00% -- -- -- 0.00% - 0.00 5.97
600273 華芳紡織 7.45 0.00 0.00% 3 68428 5119 2.17% 7.33-7.58 7.58 7.45
600686 金龍汽車 8.73 0.00 0.00% -- -- -- 0.00% - 0.00 8.73
000957 中通客車 13.64 0.00 0.00% 54 222966 31294 9.35% 13.30-14.96 13.68 13.64
600773 西藏城投 9.29 -0.02 -0.21% 18 46513 4391 0.86% 9.08-9.68 9.34 9.31
600580 卧龍電氣 7.68 -0.02 -0.26% 12 252263 19838 3.67% 7.67-8.05 7.71 7.70
600805 悅達投資 9.75 -0.08 -0.81% 308 108212 10676 1.27% 9.75-9.98 9.85 9.83
600470 六國化工 5.85 -0.06 -1.02% 59 54502 3229 1.04% 5.84-6.00 5.92 5.91
000636 風華高科 6.12 -0.07 -1.13% 95 171416 10637 2.55% 6.11-6.28 6.20 6.19
600303 曙光股份 4.35 -0.05 -1.14% 53 101034 4472 1.76% 4.35-4.50 4.40 4.40
300124 匯川技術 69.50 -1.00 -1.42% 8 20425 14435 0.68% 69.20-72.17 70.10 70.50
000800 一汽轎車 10.31 -0.16 -1.53% 2 217295 22959 1.54% 10.28-10.85 10.60 10.47
600549 廈門鎢業 21.19 -0.34 -1.58% 1 61368 13120 0.90% 21.02-21.73 21.50 21.53
002056 橫店東磁 18.82 -0.33 -1.72% 10 100471 19607 2.45% 18.76-19.95 19.14 19.15
002617 露笑科技 15.82 -0.28 -1.74% 225 113811 18973 20.36% 15.80-17.20 16.19 16.10
300207 欣旺達 23.18 -0.55 -2.32% 5 30071 7219 3.97% 23.00-24.85 23.70 23.73
000541 佛山照明 9.51 -0.23 -2.36% 67 180084 17557 2.92% 9.41-10.13 9.72 9.74
600336 澳柯瑪 5.35 -0.13 -2.37% 60 201780 11146 2.97% 5.33-5.65 5.49 5.48
000550 江鈴汽車 21.30 -1.01 -4.53% 289 27418 6012 0.53% 21.00-22.55 22.32 22.3
Ⅷ 特斯拉概念股票有哪些
股票是股份公司發行的所有權憑證,是股份公司為籌集資金而發行給各個股東作為持股憑證並藉以取得股息和紅利的一種有價證券。每股股票都代表股東對企業擁有一個基本單位的所有權。每支股票背後都有一家上市公司。同時,每家上市公司都會發行股票的。
同一類別的每一份股票所代表的公司所有權是相等的。每個股東所擁有的公司所有權份額的大小,取決於其持有的股票數量占公司總股本的比重。
股票是股份公司資本的構成部分,可以轉讓、買賣,是資本市場的主要長期信用工具,但不能要求公司返還其出資。