股票代碼000402
⑴ 000402金融街股票09年分紅什麼時間到賬
該股剛公布年報,等待股東大會之後才能知道什麼時候分紅
⑵ 全國前50的上市公司和股票代碼
滬深A股流通市值排行榜(2012.02.28)
滬市A股流通市值排行榜(02-28)
排名 代碼 股票簡稱 最新價 流通股數 流通市值
(元) (萬股) (萬元)
1 601857 中國石油 10.60 16152207.78 171213402.49
2 601398 工商銀行 4.45 26228920.82 116718697.67
3 601988 中國銀行 3.07 19552505.72 60026192.56
4 600028 中國石化 7.70 6992207.44 53839997.32
5 601628 中國人壽 19.21 2082353.00 40002001.13
6 600036 招商銀行 12.94 1766613.09 22859973.37
7 600519 貴州茅台 200.74 103818.00 20840425.32
8 601318 中國平安 41.71 478640.96 19964114.59
9 601328 交通銀行 5.07 3270905.33 16583490.05
10 601166 興業銀行 14.31 1078641.11 15435354.33
11 600016 民生銀行 6.59 2258760.24 14885229.97
12 600104 上汽集團 15.97 917032.36 14645006.85
13 601998 中信銀行 4.58 3169132.87 14514628.55
14 600000 浦發銀行 9.66 1492277.71 14415402.71
15 601601 中國太保 21.59 620828.73 13403692.22
16 600030 中信證券 12.01 981466.17 11787408.70
17 601006 大秦鐵路 7.70 1486679.15 11447429.45
18 600050 中國聯通 4.98 2119659.64 10555905.00
19 600031 三一重工 14.49 703080.00 10187629.20
20 600019 寶鋼股份 5.30 1751204.81 9281385.49
21 601898 中煤能源 9.95 900697.72 8961942.29
22 600837 海通證券 9.14 822782.12 7520228.56
23 601899 紫金礦業 4.69 1580380.37 7411983.91
24 600585 海螺水泥 18.48 399970.26 7391450.37
25 601600 中國鋁業 7.59 958052.19 7271616.14
26 601288 農業銀行 2.76 2557058.80 7057482.29
27 600048 保利地產 11.48 584322.92 6708027.08
28 601169 北京銀行 10.71 622756.19 6669718.77
29 600018 上港集團 3.06 2099080.01 6423184.84
30 601699 潞安環能 26.94 230108.40 6199120.30
31 601111 中國國航 7.18 819973.76 5887411.62
32 600015 華夏銀行 11.72 499052.83 5848899.19
33 601727 上海電氣 5.86 985071.47 5772518.79
34 600362 江西銅業 27.13 207524.74 5630146.21
35 600011 華能國際 5.49 1000000.00 5490000.00
36 600547 山東黃金 37.10 142307.24 5279598.63
37 601808 中海油服 17.68 291044.80 5145672.06
38 601991 大唐發電 5.60 899436.00 5036841.60
39 601088 中國神華 27.91 178919.14 4993633.18
40 600900 長江電力 6.58 736406.97 4845557.84
41 600348 陽泉煤業 20.10 240500.00 4834050.00
42 601818 光大銀行 3.10 1521689.00 4717235.90
43 601939 建設銀行 4.91 959365.76 4710485.88
44 601390 中國中鐵 2.80 1662501.00 4655002.80
45 601186 中國鐵建 4.50 1001624.55 4507310.47
46 601958 金鉬股份 13.80 322595.88 4451823.16
47 601668 中國建築 3.37 1293077.47 4357671.09
48 601919 中國遠洋 5.80 747595.03 4336051.17
49 600111 包鋼稀土 54.65 73973.49 4042651.38
50 600795 國電電力 2.76 1395428.18 3851381.77
深市A股流通市值排行榜(02-28)
排名 代碼 股票簡稱 最新價 流通股數 流通市值
(元) (萬股) (萬元)
1 000858 五糧液 34.80 379552.10 13208413.01
2 000002 萬科A 8.52 965857.83 8229108.73
3 000157 中聯重科 9.66 627406.10 6060742.95
4 000651 格力電器 19.85 287383.61 5704564.59
5 000568 瀘州老窖 40.48 139422.60 5643826.75
6 000001 深發展A 17.25 310535.87 5356743.71
7 000063 中興通訊 17.19 279575.52 4805903.14
8 000527 美的電器 14.06 312026.53 4387092.98
9 000895 雙匯發展 69.67 60589.69 4221284.01
10 000538 雲南白葯 52.00 69424.54 3610076.07
11 000869 張裕A 100.00 34879.57 3487957.20
12 000937 冀中能源 20.27 157590.51 3194359.57
13 000630 銅陵有色 21.80 142157.87 3099041.49
14 000898 鞍鋼股份 5.03 614898.99 3092941.93
15 000423 東阿阿膠 43.45 65378.37 2840690.01
16 000983 西山煤電 17.47 147216.99 2571880.81
17 000338 濰柴動力 35.80 69110.68 2474162.24
18 000046 泛海建設 5.32 453063.88 299.82
19 000401 冀東水泥 19.68 121224.60 2385700.09
20 000825 太鋼不銹 4.17 569586.94 2375177.52
21 000629 攀鋼釩鈦 7.30 317815.95 2320056.43
22 000878 雲南銅業 18.42 125667.47 2314794.84
23 000792 鹽湖股份 38.49 57704.56 2221048.70
24 000060 中金嶺南 10.70 206068.92 2204937.45
25 000783 長江證券 9.07 237117.05 2150651.67
26 000960 錫業股份 23.60 90652.04 2139388.12
27 000768 西飛國際 9.13 233966.37 2136112.98
28 000776 廣發證券 27.38 77494.36 2121795.48
29 000402 金融街 6.80 302644.48 2057982.46
30 000562 宏源證券 13.70 146116.73 2001799.16
31 000725 京東方A 1.98 1008874.44 1997571.40
32 000933 神火股份 11.70 167990.05 1965483.64
33 000728 國元證券 9.98 196410.00 1960171.80
34 000039 中集集團 15.52 123129.72 1910973.20
35 000100 TCL集團 2.39 792406.59 1893851.76
36 000069 華僑城A 7.61 237996.98 1811157.04
37 000027 深圳能源 6.61 264299.44 1747019.30
38 000709 河北鋼鐵 3.32 508938.10 1689674.48
39 000425 徐工機械 16.31 103380.76 1686140.17
40 000625 長安汽車 4.85 338752.44 1642949.32
41 000623 吉林敖東 25.47 63549.94 1618616.92
42 000528 柳工 14.54 111022.62 1614268.94
43 000729 燕京啤酒 14.89 105566.23 1571881.23
44 000758 中色股份 22.23 70271.17 1562128.04
45 000969 安泰科技 17.74 85695.64 1520240.67
46 000800 一汽轎車 10.56 141175.29 1490811.04
47 000876 新希望 18.18 81501.81 1481702.93
48 000012 南玻A 11.07 129311.76 1431481.13
49 000024 招商地產 20.40 68426.57 1395902.07
50 000761 本鋼板材 5.06 273598.66 1384409.22
⑶ 000402金融街這個股票原來是叫什麼名字
金融街原來股票名稱:重慶華亞。
⑷ 急求所有股票代碼
要這個干什麼啊?
給你推薦幾個算了:
中國石化600028 $$$$$
浦發銀行600000 $$$$$
鹽湖鉀肥000792 $$$$
東方電機600875 $$$
金融街000402 $$$$
華西村回000936 $$$$
深高速600548 $$
開灤股份600997 $$$
中國平答安601318 $$$
⑸ 000402股票最近跌還是漲
多頭均線壓制其走勢,如果有效突破60日均線看漲,否則將向下尋找支撐
⑹ 000402這只股票怎麼樣,現在股票能進去嗎,是不是要到牛市了啊,請高手指點一下,大盤到多少點我進去
我不知道你說的現在是什麼時候,但是我說現在(13號以後的10天內)不要碰。
000402今後的專走勢必然屬是震盪向下。不要看到瞬間沖高就以為機會來了,那不是機會 是陷阱。
如果你想買,或者看好其他股票,可以給我留言。別人的建議或者會給你帶來些許幫助。
我現在滿倉600217. 你可以關注。
如果你賭性比較大,可以買入300097. 該股不鳴則已,一鳴驚人。
10天後 我會來看看我的答案是否正確,以及是否被採納。
網路個股分析團隊
⑺ 我要所有在A股所有上市的房地產公司的名稱以及它們的股票代碼。
代碼 名稱
SZ000002 萬 科A
SZ000005 世紀星源
SZ000006 深振業A
SZ000009 中國寶安
SZ000011 深物業A
SZ000014 沙河股份
SZ000024 招商地產
SZ000029 深深房A
SZ000031 中糧地產
SZ000036 華聯控股
SZ000040 寶安地產
SZ000042 深 長 城
SZ000043 中航地產
SZ000046 泛海建設
SZ000069 華僑城A
SZ000090 深 天 健
SZ000150 宜華地產
SZ000402 金 融 街
SZ000502 綠景控股
SZ000505 ST珠江
SZ000506 中潤資源
SZ000511 銀基發展
SZ000514 渝 開 發
SZ000517 榮安地產
SZ000534 萬澤股份
SZ000537 廣宇發展
SZ000540 中天城投
SZ000546 光華控股
SZ000558 萊茵置業
SZ000567 海德股份
SZ000573 粵宏遠A
SZ000608 陽光股份
SZ000609 綿世股份
SZ000616 億城股份
SZ000628 高新發展
SZ000631 順發恆業
SZ000638 萬方地產
SZ000656 金科股份
SZ000667 名流置業
SZ000668 榮豐控股
SZ000671 陽 光 城
SZ000711 天倫置業
SZ000718 蘇寧環球
SZ000732 泰禾集團
SZ000736 重慶實業
SZ000797 中國武夷
SZ000803 金宇車城
SZ000809 鐵嶺新城
SZ000838 國興地產
SZ000897 津濱發展
SZ000909 數源科技
SZ000918 嘉凱城
SZ000926 福星股份
SZ000931 中 關 村
SZ000961 中南建設
SZ000965 天保基建
SZ000979 中弘股份
SZ000981 ST蘭光
SZ002016 世榮兆業
SZ002059 雲南旅遊
SZ002077 大港股份
SZ002133 廣宇集團
SZ002146 榮盛發展
SZ002208 合肥城建
SZ002244 濱江集團
SZ002285 世聯地產
SZ002305 南國置業
SH600007 中國國貿
SH600048 保利地產
SH600052 浙江廣廈
SH600053 中江地產
SH600064 南京高科
SH600067 冠城大通
SH600082 海泰發展
SH600113 浙江東日
SH600136 道博股份
SH600158 中體產業
SH600159 大龍地產
SH600162 香江控股
SH600173 卧龍地產
SH600175 美都控股
SH600185 格力地產
SH600193 創興資源
SH600208 新湖中寶
SH600215 長春經開
SH600223 魯商置業
SH600225 天津松江
SH600239 雲南城投
SH600240 華業地產
SH600246 萬通地產
SH600266 北京城建
SH600275 ST昌魚
SH600322 天房發展
SH600325 華發股份
SH600340 華夏幸福
SH600376 首開股份
SH600383 金地集團
SH600393 東華實業
SH600463 空港股份
SH600503 華麗家族
SH600533 棲霞建設
SH600565 迪馬股份
SH600576 萬好萬家
SH600606 金豐投資
SH600614 鼎立股份
SH600615 豐華股份
SH600620 天宸股份
SH600621 上海金陵
SH600638 新黃浦
SH600639 浦東金橋
SH600641 萬業企業
SH600647 同達創業
SH600648 外高橋
SH600649 城投控股
SH600657 信達地產
SH600658 電子城
SH600663 陸家嘴
SH600665 天地源
SH600675 中華企業
SH600679 金山開發
SH600683 京投銀泰
SH600684 珠江實業
SH600687 剛泰控股
SH600696 多倫股份
SH600716 鳳凰股份
SH600732 上海新梅
SH600734 實達集團
SH600736 蘇州高新
SH600743 華遠地產
SH600745 中茵股份
SH600748 上實發展
SH600753 東方銀星
SH600759 正和股份
SH600766 ST園城
SH600767 運盛實業
SH600773 西藏城投
SH600777 新潮實業
SH600791 京能置業
SH600807 天業股份
SH600823 世茂股份
SH600890 ST中房
SH600895 張江高科
SH601588 北辰實業
一共143隻。現在公認的四大龍頭為,萬金招保,即萬科,招商,保利,金融街。
⑻ 000402金融街股票被套,如何操作,謝謝。
現在解決的辦法是補倉把單價調低,好尋找反彈出貨.
金融街現在正在處於一個非常專微妙的階段屬。我這里現說些宏觀方面的話,然後再詳細分析。
大體上來說,下跌有限,解套有望,贏利無期。近期能夠達到的比較高的價位在28左右
下面從短線、中線和長線來分析,並給出操作建議。
短線:近來處於漲不上來,跌不下去的波動狀態。要正確深刻理解我的話,才有助於近期操作。操作建議,5%內,用部分作T+0;如果超過5%,可以賣空,等待回落後買入。
中線,大約15天,走入上升通道,,持有,目標28。超過後,賣空。離場。
長線:總體向上,但是不會有很大漲幅,但是不排除短期會有大的漲幅,換句話說,一個長期的漲幅是在短期內完成的,這正是我建議中線離場的原因。如果有時間關注,還是中線更合適該股。
結論:
短線:買入/持有,T+0
中線:持有,直到7.80,
長線:不適合,
⑼ 請高手幫忙看看000402金融街這個股票謝謝,我8元買入的。
這只股票近期將反彈,建議繼續持有,如果向上突破8.9可以繼續持有,向下跌破6.9建議斬倉,個人觀點如果有機會解套還是出局。
⑽ 萬科股票最新行情000402股票最新行情最新股票行情000837
用同花順或大贏家就可以了