當前位置:首頁 » 交易知識 » 鑫新股份股票代碼是什麼

鑫新股份股票代碼是什麼

發布時間: 2024-12-08 19:45:31

㈠ 電纜行業的上市公司有哪些

截止到2015年6月電線電纜概念股有:
1.摩恩電氣:摩恩電氣的5大電線電纜研發項目進展順利,公司是專業從事電線電纜及附件的研發、製造及銷售的股份制企業,主要生產110kv及以下電力電纜、控制電纜、特種電纜、高溫電纜、硅橡膠電纜等系列產品計200多個品種、60000多個規格。其中變頻電纜、輕型柔軟無接頭防火電纜等二十多項產品分別獲國家專利,變頻器電纜、耐腐分相綜合護套電纜被認定為上海市高新技術成果轉化項目、上海市重點新產品,其中變頻器電纜還被認定為上海市火炬計劃項目。產品可按中國標准(gb)、國際標准(iec)和發達國家標准(ansi、bs、vde、csa、jis)進行生產。
2.中孚實業:中孚實業最大高溫超導直流電纜通過科技部組織的專家技術驗收。
3.中超電纜:中超電纜含石墨烯的橡膠絕緣電纜獲得國家專利,本實用新型公開了一種含石墨烯的橡膠絕緣電纜,要解決的技術問題是提供一種具有良好的機械性能、耐熱性能、化學穩定性和導電性的含石墨烯的橡膠絕緣電纜。為解決上述技術問題,本實用新型採用以下技術方案:一種含石墨烯的橡膠絕緣電纜,包括銅導體,所述銅導體外同心包覆有石墨烯層和橡膠絕緣層,外圈包覆有護套。本實用新型在銅導體表面用石墨烯包覆層代替傳統的鍍錫層,不僅可以解決鍍錫層存在的不足之處,同時,由於石墨烯材料具有非常好的導電性能,因而還可以進一步提高電纜本身的導電性能。
4.三普葯業:三普葯業收購了遠東控股集團旗下100%電線電纜優質資產,從而實現公司業務的根本轉型,一躍成為電纜行業上市公司新龍頭。國科學院電工研究所已經與江蘇新遠東電纜有限公司就實用的高超導電纜開展了合作研究。
5.漢纜股份:漢纜股份的印尼ptsingaerskindo公司「20kv交聯聚乙烯絕緣光纖復合海底電纜」順利出口。
6.寶勝股份:寶勝股份年報預增600%,亞洲最大防火電纜基地,公司主要從事電線電纜及電纜附件開發、製造、銷售及相關的生產技術開發。公司擁有眾多國際一流水平的進口設備以及國內一流水平的關鍵配套設備,產品覆蓋裸導體、電氣裝備用電纜、電力電纜、通信電纜等四大類別,能夠生產150多個品種2.2萬多個規格的產品,形成了系列化、規模化、成套化的產品群體。
7.萬馬電纜:萬馬電纜中標「蘭新鐵路(甘肅蘭州-新疆烏魯木齊)第二雙線(甘青段)系統集成電力電氣化工程物資設備采購招標」項目,為該項目提供電力電纜產品,這筆訂單總金額超過2億元,是公司截止目前在軌道交通領域獲得的最大單筆訂單,公司的業務范圍從大類上來講包括電力電纜、電纜料、通信電纜,其中通過資產重組新增加的電纜料業務主體萬馬高分子是行業內的龍頭企業,通信電纜業務主體萬馬天屹是內貿市場的主流供應商,萬馬特種是外貿領域內的隱形冠軍。
8.通光線纜:公司專注於特種線纜技術的研究和開發,尤其在超、特高壓輸電線纜、航空航天用耐高溫電纜、通信用高頻電纜領域技術優勢明顯,線纜設計理念先進,其中「特種線纜計算機集成系統—光纖復合架空地線設計軟體
v26」和「特種線纜計算機集成系統-全介質自承式光纜設計軟體
v10」
都已經取得了《軟體著作權證書》,成為國內特種線纜行業首家獲得這兩種產品軟體著作權的製造企業。公司傳統電力特種光纜銷量一直保持穩定增長趨勢,新開發的光纖復合低壓電纜已進入國家電網《oplc
光纖復合低壓電纜框架式采購競爭性談判中選人名單》
,節能型導線已進入市場應用期;同時,本公司是國防軍工裝備用特種線纜的供應商,生產的航空航天用耐高溫電纜作為電子設備的內部配線和外部接線被廣泛應用於飛機、火箭、衛星等;本公司研究開發的移動基站用半柔同軸射頻電纜填補了國內空白,
性能達到國際同類產品水平。

㈡ 目前國內客車行業有多少個上市公司,上饒客車是其一嗎,其狀況怎麼樣呢

應該不是上市公司, 鑫新股份600373 中查詢不到上饒客車相關的信息了, 也不知道你是否找到上饒客車具體的相關信息? 好像600373 都已經不是叫 「鑫新股份」,是 「中文傳媒」 了

㈢ 最近有什麼分紅配股(10送10)的股票

分紅基本都快完了,那裡還有高轉送的股票

㈣ 二月份解禁股名單

2月份股票解禁流通時間表(名單)

股票代碼 股票簡稱 可流通時間 本期流通數量(萬股) 已流通數量(萬股) 待流通數量(萬股) 流通股份類型

601006 大秦鐵路 2008-02-01 90907.70 351130.30 946545.41 首發戰略配售股份

600290 華儀電氣 2008-02-01 2181.23 11883.23 12518.77 股權分置限售股份

600158 中體產業 2008-02-01 26513.49 54548.57 18502.11 股權分置限售股份

002178 延華智能 2008-02-01 400.00 2000.00 6000.00 首發機構配售股份

002177 御銀股份 2008-02-01 380.00 1900.00 5556.80 首發機構配售股份

002179 中航光電 2008-02-01 600.00 3000.00 8900.00 首發機構配售股份

000591 桐君閣 2008-02-01 653.88 6565.83 6511.84 股權分置限售股份

600141 興發集團 2008-02-04 4500.00 14108.47 6891.53 定向增發機構配售股份

600832 東方明珠 2008-02-04 782.63 100895.43 98250.50 公開增發機構配售股份

600266 北京城建 2008-02-05 12100.00 35950.00 38150.00 定向增發機構配售股份

600617 聯華合纖 2008-02-05 4828.64 5998.64 4265.00 股權分置限售股份

601857 中國石油 2008-02-05 100000.00 400000.00 15792207.78 首發機構配售股份

601166 興業銀行 2008-02-05 327900.00 398000.00 102000.00 首發原股東限售股份,首發戰略配售股份

600159 大龍地產 2008-02-06 6100.03 19710.97 21789.19 股權分置限售股份

000096 廣聚能源 2008-02-06 5280.00 33096.33 19703.67 股權分置限售股份

600758 ST紅陽 2008-02-07 3271.00 9430.52 6545.00 股權分置限售股份

600193 創興置業 2008-02-07 3356.00 13301.00 3479.00 股權分置限售股份

000876 新希望 2008-02-07 .00 32607.90 30450.55 股權分置限售股份

000708 大冶特鋼 2008-02-07 504.00 18588.79 26352.05 股權分置限售股份

000032 深桑達A 2008-02-07 970.27 12409.81 6995.55 股權分置限售股份

600125 鐵龍物流 2008-02-07 237.00 58575.26 25112.04 公開增發機構配售股份

600819 耀皮玻璃 2008-02-08 8066.80 15149.22 39225.78 股權分置限售股份

600113 浙江東日 2008-02-08 590.00 6700.00 5100.00 股權分置限售股份

600003 ST東北高 2008-02-08 18198.00 58098.00 63222.00 股權分置限售股份

00 天潤發展 2008-02-08 2348.00 4548.00 2852.00 首發原股東限售股份

002112 三變科技 2008-02-08 3952.91 5952.85 2047.15 首發原股東限售股份

600266 北京城建 2008-02-09 3000.00 38950.00 35150.00 股權分置限售股份

600405 動力源 2008-02-09 1043.44 20298.94 569.78 股權分置限售股份

600851 海欣股份 2008-02-09 15993.23 69599.52 4221.09 股權分置限售股份

000024 招商地產 2008-02-09 3094.11 34809.43 27054.39 股權分置限售股份

000787 *ST創智 2008-02-09 7666.64 34657.55 3203.87 股權分置限售股份

600234 ST天龍 2008-02-09 4333.09 11557.09 2903.33 股權分置限售股份

000859 國風塑業 2008-02-10 2102.40 29832.75 12215.25 股權分置限售股份

000826 合加資源 2008-02-10 998.21 10650.71 9313.52 股權分置限售股份

600791 天創置業 2008-02-10 252.97 12357.72 15947.28 股權分置限售股份

600232 金鷹股份 2008-02-10 1094.26 11171.91 12003.61 股權分置限售股份

600226 升華拜克 2008-02-10 177.98 16416.63 10619.99 股權分置限售股份

000762 西藏礦業 2008-02-10 3755.14 22012.37 3051.38 股權分置限售股份

600549 廈門鎢業 2008-02-12 3797.50 27127.90 25332.10 定向增發機構配售股份

600836 界龍實業 2008-02-12 2600.00 11101.82 6318.37 定向增發機構配售股份

000779 ST派神 2008-02-12 1675.99 16942.23 1701.87 股權分置限售股份

600373 鑫新股份 2008-02-13 625.00 7435.55 5064.45 股權分置限售股份

600701 工大高新 2008-02-13 5917.82 40856.01 9022.18 股權分置限售股份

600650 錦江投資 2008-02-13 3579.56 20555.41 18500.60 股權分置限售股份

002182 雲海金屬 2008-02-13 960.00 4800.00 14400.00 首發機構配售股份

002180 萬力達 2008-02-13 280.00 1400.00 4154.80 首發機構配售股份

000156 *ST嘉瑞 2008-02-13 2172.34 8565.91 3327.66 股權分置限售股份

000912 瀘天化 2008-02-13 2925.00 29639.63 28860.37 股權分置限售股份

002183 怡亞通 2008-02-13 620.00 3100.00 9257.43 首發機構配售股份

000903 雲內動力 2008-02-13 2997.00 26642.00 11178.00 股權分置限售股份

000048 *ST康達 2008-02-14 1953.84 24364.60 14712.27 股權分置限售股份

600661 交大南洋 2008-02-14 347.35 10245.08 7122.60 股權分置限售股份

000031 中糧地產 2008-02-14 4546.45 53820.52 36866.06 股權分置限售股份

000597 東北制葯 2008-02-14 1519.05 18514.34 11866.66 股權分置限售股份

600591 上海航空 2008-02-14 13980.27 76745.17 31404.83 股權分置限售股份

600592 龍溪股份 2008-02-14 2250.00 8962.50 6037.50 股權分置限售股份

600208 新湖中寶 2008-02-14 1892.85 29133.71 147231.92 股權分置限售股份

股票代碼 股票簡稱 可流通時間 本期流通數量(萬股) 已流通數量(萬股) 待流通數量(萬股) 流通股份類型

000610 西安旅遊 2008-02-14 2192.52 13806.07 5868.72 股權分置限售股份

000713 豐樂種業 2008-02-14 1125.00 16253.34 6246.66 股權分置限售股份

000550 江鈴汽車 2008-02-14 4316.07 24568.19 27353.21 股權分置限售股份

600248 *ST秦豐 2008-02-15 3700.53 9788.73 4381.47 股權分置限售股份

600238 海南椰島 2008-02-15 3447.15 15044.35 1555.65 股權分置限售股份

600755 廈門國貿 2008-02-15 1030.53 36838.99 12809.61 公開增發機構配售股份

000615 湖北金環 2008-02-15 2116.77 16451.31 4716.42 股權分置限售股份

002116 中國海誠 2008-02-15 2059.62 4959.62 6440.38 首發原股東限售股份

002115 三維通信 2008-02-15 1791.00 3791.00 4209.00 首發原股東限售股份

600139 *ST綿高 2008-02-15 1646.82 5174.82 3014.20 股權分置限售股份

000673 *ST大水 2008-02-15 1040.40 9606.43 11201.57 股權分置限售股份

002114 羅平鋅電 2008-02-15 1414.80 3974.80 6239.20 首發原股東限售股份

000533 萬家樂 2008-02-15 14801.40 38213.86 19354.14 股權分置限售股份

600679 金山開發 2008-02-16 1768.10 10022.68 8179.29 股權分置限售股份

600267 海正葯業 2008-02-16 4492.80 25105.66 19822.34 股權分置限售股份

600107 美爾雅 2008-02-16 10104.10 28752.10 7247.90 股權分置限售股份

600138 中青旅 2008-02-16 504.87 25608.55 6341.45 股權分置限售股份

600376 天鴻寶業 2008-02-16 3243.40 17797.78 63182.22 股權分置限售股份

600648 外高橋 2008-02-16 1489.81 12729.20 41720.80 股權分置限售股份

600186 蓮花味精 2008-02-16 24441.15 92691.15 13511.28 股權分置限售股份

000739 普洛康裕 2008-02-16 669.14 20924.77 4748.80 股權分置限售股份

600351 亞寶葯業 2008-02-16 1387.13 10865.03 2447.48 股權分置限售股份

600704 中大股份 2008-02-17 2387.15 32726.08 4749.13 股權分置限售股份

600054 黃山旅遊 2008-02-17 2271.75 14605.50 16929.50 股權分置限售股份

600482 風帆股份 2008-02-17 1090.00 13125.36 9924.64 股權分置限售股份

000567 海德股份 2008-02-17 555.50 11644.12 3475.88 股權分置限售股份

000029 深深房A 2008-02-17 5058.30 31996.18 57169.82 股權分置限售股份

002181 粵傳媒 2008-02-18 400.00 4795.34 22140.18 首發機構配售股份

000601 韶能股份 2008-02-18 11110.00 75510.30 17044.86 定向增發機構配售股份

601111 中國國航 2008-02-18 35000.00 163900.00 620667.89 首發戰略配售股份

002184 海得控制 2008-02-18 560.00 2800.00 8200.00 首發機構配售股份

002185 華天科技 2008-02-20 880.00 4400.00 13000.00 首發機構配售股份

002186 全聚德 2008-02-20 720.00 3600.00 10556.00 首發機構配售股份

600565 迪馬股份 2008-02-20 1096.00 8393.60 11606.40 股權分置限售股份

000667 名流置業 2008-02-20 4996.37 73022.74 23202.54 股權分置限售股份

000790 華神集團 2008-02-21 1692.01 9524.47 5833.13 股權分置限售股份

600555 九龍山 2008-02-21 8690.00 21122.86 11327.14 股權分置限售股份

002188 新嘉聯 2008-02-22 400.00 2000.00 6000.00 首發機構配售股份

002187 廣百股份 2008-02-22 800.00 4000.00 12000.00 首發機構配售股份

600456 寶鈦股份 2008-02-22 1487.31 20254.47 22772.10 公開增發機構配售股份

000524 東方賓館 2008-02-22 2696.74 15762.37 11205.00 股權分置限售股份

000601 韶能股份 2008-02-23 1335.66 76845.96 15709.21 股權分置限售股份

000402 金融街 2008-02-25 9857.70 95194.44 42650.73 公開增發機構配售股份

600101 *ST明星 2008-02-26 3241.79 25472.74 6945.16 股權分置限售股份

600112 長征電氣 2008-02-27 3874.47 17978.77 7851.05 股權分置限售股份

600165 寧夏恆力 2008-02-27 1939.54 16014.29 3381.06 股權分置限售股份

000793 華聞傳媒 2008-02-27 6800.66 123742.31 12270.95 股權分置限售股份

600036 招商銀行 2008-02-27 236262.88 707406.41 496900.08 股權分置限售股份

600530 交大昂立 2008-02-27 4711.20 20560.00 3440.00 股權分置限售股份

600529 山東葯玻 2008-02-27 3488.00 20207.74 5530.28 定向增發機構配售股份

601003 柳鋼股份 2008-02-27 1380.00 22780.00 119597.40 首發原股東限售股份

600622 嘉寶集團 2008-02-27 1641.68 28612.14 10949.69 股權分置限售股份

600588 用友軟體 2008-02-28 3088.80 16707.60 6430.32 股權分置限售股份

600123 蘭花科創 2008-02-28 1856.25 26107.50 14692.50 股權分置限售股份

000417 合肥百貨 2008-02-28 2764.84 26057.02 10844.73 股權分置限售股份

000040 深鴻基 2008-02-28 2874.30 42469.45 4549.89 股權分置限售股份

㈤ 600373原來叫什麼股票

600373原來鑫新股份。

熱點內容
大智慧軟體創業板沒有均線 發布:2024-12-23 15:11:44 瀏覽:686
股票大盤最新數據軟體 發布:2024-12-23 15:11:10 瀏覽:236
如何用一個美股賬戶投資全球市場 發布:2024-12-23 15:05:14 瀏覽:271
人在美國如何開股票賬戶 發布:2024-12-23 14:58:27 瀏覽:205
體檢合同需要交印花稅嘛 發布:2024-12-23 14:57:34 瀏覽:856
股票開戶公司要來領航地址在哪裡 發布:2024-12-23 14:56:07 瀏覽:120
有五個股票上海賬戶 發布:2024-12-23 14:55:11 瀏覽:689
同一個人的兩個股票賬戶 發布:2024-12-23 14:47:19 瀏覽:856
企業利空消息推動美股下挫 發布:2024-12-23 14:46:34 瀏覽:696
高市盈率的股都不要碰 發布:2024-12-23 14:40:36 瀏覽:119