當前位置:首頁 » 交易知識 » 隆華傳熱股票代碼

隆華傳熱股票代碼

發布時間: 2025-02-15 17:09:07

Ⅰ 滬市中的次新股都有哪些越全越好!

股票名稱 發行價格 上市日期 上市首日中間價 上市首日漲幅 申購資金收益率
永大集團 20.000 20111018 27.775 38.875% 0.54%
聯建光電(創) 20.000 20111012 21.505 7.525% 0.04%
中國水電 4.500 20111018 5.475 21.667% 2.10%
中威電子(創) 35.000 20111012 42.250 20.714% 0.18%
亞瑪頓 38.000 20111013 38.525 1.382% 0.04%
巨龍管業 16.150 20110929 17.050 5.573% 0.04%
大連三壘 24.000 20110929 24.015 0.063% 0.00%
豐林集團 14.000 20110929 13.255 -5.321% -0.05%
瑞和股份 30.000 20110929 28.080 -6.4% -0.16%
長城汽車 13.000 20110928 12.305 -5.346% -0.40%
興源過濾(創) 26.000 20110927 29.010 11.577% 0.13%
爾康制葯(創) 17.970 20110927 23.780 32.332% 0.15%
萬福生科(創) 25.000 20110927 30.230 20.92% 0.07%
長青集團 17.800 20110920 17.165 -3.567% -0.02%
露笑科技 18.000 20110920 17.540 -2.556% -0.01%
丹邦科技 13.000 20110920 17.500 34.615% 0.14%
隆華傳熱(創) 33.000 20110916 32.150 -2.576% -0.03%
明泰鋁業 20.000 20110919 18.865 -5.675% -0.05%
佳創視訊(創) 16.500 20110916 18.895 14.515% 0.09%
巴安水務(創) 18.000 20110916 29.940 66.333% 0.23%
通光線纜(創) 14.380 20110916 17.575 22.218% 0.11%
哈爾斯 18.000 20110909 23.820 32.333% 0.08%
蒙發利 52.000 20110909 47.610 -8.442% -0.13%
京運通 42.000 20110908 47.435 12.94% 0.13%
雅本化學(創) 22.000 20110906 27.750 26.136% 0.08%
北玻股份 13.500 20110830 19.065 41.222% 0.14%
新萊應材(創) 27.000 20110906 40.910 51.519% 0.17%
朗姿股份 35.000 20110830 45.350 29.571% 0.42%
新天科技(創) 21.900 20110831 30.800 40.639% 0.18%
東方精工 15.500 20110830 22.570 45.613% 0.14%
精鍛科技(創) 25.000 20110826 36.505 46.02% 0.18%
江河幕牆 20.000 20110818 27.600 38% 0.63%
開山股份(創) 63.000 20110819 75.520 19.873% 1.17%
常山葯業(創) 28.000 20110819 30.765 9.875% 0.15%
仟源制葯(創) 13.000 20110819 17.485 34.5% 0.24%
星星科技(創) 21.000 20110819 25.065 19.357% 0.20%
寧波建工 6.390 20110816 10.980 71.831% 0.56%
衛寧軟體(創) 27.500 20110818 44.320 61.164% 0.35%
旗濱集團 9.000 20110812 14.790 64.333% 0.53%
愛康科技 16.000 20110815 27.250 70.313% 0.63%
捷順科技 14.500 20110815 21.500 48.276% 0.29%
舜天船舶 22.110 20110810 36.765 66.282% 0.47%
方正證券 3.900 20110810 5.775 48.077% 1.08%
金信諾(創) 16.200 20110818 26.690 64.753% 0.44%
林洋電子 18.000 20110808 22.365 24.25% 0.54%
亞夏汽車 22.350 20110810 31.690 41.79% 0.28%
大連電瓷 17.000 20110805 29.060 70.941% 0.25%
光線傳媒(創) 52.500 20110803 72.445 37.99% 0.54%
姚記撲克 21.000 20110805 35.880 70.857% 0.47%
初靈信息(創) 25.000 20110803 43.850 75.4% 0.23%
依米康(創) 17.500 20110803 30.600 74.857% 0.29%
龍力生物 21.500 20110728 26.440 22.977% 0.16%
新開普(創) 30.000 20110729 44.745 49.15% 0.25%
以嶺葯業 34.560 20110728 42.390 22.656% 0.33%
桑樂金(創) 16.000 20110729 27.055 69.094% 0.22%
世紀華通 23.000 20110728 26.000 13.043% 0.11%
寶萊特(創) 25.000 20110719 41.220 64.88% 0.26%
迪安診斷(創) 23.500 20110719 42.240 79.745% 0.33%
天璣科技(創) 20.000 20110719 28.440 42.2% 0.18%
佰利聯 55.000 20110715 100.500 82.727% 3.09%
江粉磁材 8.000 20110715 20.410 155.125% 0.91%
盛通股份 10.000 20110715 17.260 72.6% 0.54%
明家科技(創) 10.000 20110712 17.535 75.35% 0.40%
瑞豐高材(創) 16.000 20110712 27.490 71.813% 0.40%
瑞豐光電(創) 10.800 20110712 20.365 88.565% 0.35%
金禾實業 21.500 20110707 36.250 68.605% 2.34%
山東章鼓 10.000 20110707 23.395 133.95% 0.97%
東寶生物(創) 9.000 20110706 22.250 147.222% 0.59%
飛力達(創) 20.000 20110706 29.810 49.05% 1.78%
冠昊生物(創) 18.200 20110706 40.400 121.978% 0.83%
海南瑞澤 12.150 20110707 25.030 106.008% 1.14%
賽輪股份 6.880 20110630 9.990 45.203% 0.64%
比亞迪 18.000 20110630 24.095 33.861% 1.52%
方直科技(創) 19.600 20110629 28.500 45.408% 0.58%
美晨科技(創) 25.730 20110629 30.725 19.413% 0.49%
上海新陽(創) 11.070 20110629 16.300 47.245% 0.37%
豪邁科技 24.000 20110628 23.825 -0.729% -0.07%
日上集團 12.880 20110628 14.770 14.674% 0.23%
金城醫葯(創) 18.600 20110622 20.535 10.403% 0.21%
開爾新材(創) 12.000 20110622 15.545 29.542% 0.24%
洲明科技(創) 18.570 20110622 17.550 -5.493% -0.14%
恆大高新 20.000 20110621 19.650 -1.75% -0.03%
藍科高新 11.000 20110622 14.370 30.636% 0.33%
拓爾思(創) 15.000 20110615 17.765 18.433% 0.18%
銀信科技(創) 19.620 20110615 25.635 30.657% 0.30%
永利帶業(創) 12.900 20110615 14.875 15.31% 0.13%
三星電氣 20.000 20110615 19.430 -2.85% -0.34%
奧拓電子 16.000 20110610 17.250 7.813% 0.09%
瑞康醫葯 20.000 20110610 22.945 14.725% 0.46%
史丹利 35.000 20110610 31.465 -10.1% -1.94%
萬安科技 15.600 20110610 18.940 21.41% 0.19%
富瑞特裝(創) 24.980 20110608 29.370 17.574% 1.44%
光韻達(創) 12.980 20110608 16.670 28.428% 0.25%
上海鋼聯(創) 23.000 20110608 28.455 23.717% 0.34%
駱駝股份 18.600 20110602 17.710 -4.785% -0.46%
雙星新材 55.000 20110602 48.630 -11.582% -7.59%
圍海股份 19.000 20110602 21.405 12.658% 0.27%
文峰股份 20.000 20110603 18.440 -7.8% -1.93%
西隴化工 12.500 20110602 15.450 23.6% 0.29%
北京君正(創) 43.800 20110531 40.050 -8.562% -0.87%

Ⅱ 2011年6-9月發行的股票有哪些

東方財富有個新股申購,在那看一目瞭然

Ⅲ 北斗導航最受益的股票有哪些

北斗衛星導航概念股 衛星導航產業四大細分市場將步入高增長: 第一為高端製造業,包括導航晶元和模塊、多種多樣的通信晶元和模塊、接收機組件、顯示器件與整機集成等。主要上市公司有:中國衛星(600118)、北斗星通(002151)、國騰電子(300101)、海格通信(002465)、合眾思壯(002383)、華力創通(300045)、四川九洲(000801)、江蘇三友(002044)等;

第二為軟體業,包括系統類軟體、導航定位授時軟體、地圖引擎與各種嵌入式應用軟體等。主要上市公司有:超圖軟體(300036)、合眾思壯(002383)等;

第三為與導航相關的現代服務業。主要上市公司有:啟明信息(002232)、四維圖新(002405)、中海達(300177)等;

第四為綜合數據業。主要上市公司有:航天科技(000901)、合眾思壯(002383)等。 在北斗產業成長初期,上游產業鏈中的晶元和終端設備提供商將擁有行業話語權,國騰電子(300101)、北斗星通(002151)、合眾思壯(002383)等主營晶元及導航終端的企業受益最大。而隨著下游應用推廣,用戶數大幅增長和規模效應加強,行業話語權將逐漸轉移到下游服務提供商。

GNSS產業未來5-10年的成長將蘊含於把握住以下四大核心趨勢的企業中:單一GPS系統向多系統轉變,如北斗星通、國騰電子、GNSS與GIS加速相互促進融合的超圖軟體(300036),GNSS與移動通信、互聯網、汽車的結合的啟明信息(002232)、四維圖新(002405),以及產品應用向服務轉變的如合眾思壯、中海達(300177)。 北斗星通(002151):導航應用領域的龍頭、並正在研發北斗SOC 晶元 航天電子(600879):為衛星產品配套使用地各種電連接器、繼電器、電子儀器設備、 電纜網 及開關設備, 航天晨光(600501):具有航天地面設備和特種車輛上的優勢;航天電器(002025)為衛星等軍用型號研製生產了多種電路和信號連接的關鍵零部件 助力北斗衛星上天航天機電(600151)衛星及衛星應用、運載火箭應用及其他民用航天相關產品的研製開發

衛星股票有哪些龍頭

1、北斗衛星導航系統的股票主要有600118中國衛星、002025航天電器、002151北斗星通、002232啟明信息、002465海格通訊、300036超圖軟體、300045華力創通等。

2、北斗導航板塊前期已經有一輪大漲,很多股票的股價已被高估,甚至嚴重高估,請注意投資風險。

3、在股市不要聽風就是雨,一定要根據公司的實際盈利情況加以判斷,任何頭腦發熱的買進行為都可能是對自己的不負責任。

2012年高轉送概念股票有那些

華力創通(股票代碼300045)北京華力創通科技股份有限公司主營業務覆蓋了衛星應用、模擬測試、雷達信號處理、無人系統、軌道交通等國家戰略新興產業領域,向用戶提供先進的技術、產品、系統解決方案及服務。

北斗星通(股票代碼002151)北京北斗星通導航技術股份有限公司專業從事衛星導航定位產品、基於位置的信息系統應用和基於位置的運營服務業務,形成了"產品系統應用運營服務"的經營模式。

多倫科技(股票代碼603528)南京多倫科技股份有限公司致力於智能交通領域的多元化發展,圍繞技術創新和科技強警的主線開拓產品

中國衛星(股票代碼600118)中國東方紅衛星股份有限公司主營衛星及相關產品的研發、設計、製造、銷;衛星應用技術綜合信息服務等業務。

海格通信(股票代碼002465)廣州海格通信集團股份有限公司主營業務為通信設備、導航設備的研製、生產、銷和服務。公司主要產品為軍用通信設備、導航設備。

天奧電子(股票代碼002935)成都天奧電子股份有限公司主要從事時間頻率產品、北斗衛星應用產品的研發、設計、生產和銷。時間頻率產品包括頻率系列產品和時間同步系列產品兩類:其中頻率系列產品通過產生和處理頻率信號,生成電子設備和系統所需的各種頻率信號

合眾思壯(股票代碼002383)北京合眾思壯科技股份有限公司作為具備全球競爭力的北斗導航行業龍頭企業之一,多年來始終堅持以北斗高精度應用為主營業務方向,面向行業市場提供北斗高精度產品服務和時空信息「雲+端」全方位行業解決方案。

中海達(股票代碼300177)廣州中海達衛星導航技術股份有限公司是一家專業從事高精度衛星導航定位系統(GNSS)軟硬體產品的研發、生產。

華測導航(股票代碼300627)上海華測導航技術股份有限公司主要從事北斗高精度衛星導航定位相關軟硬體技術產品的研發、生產和銷售,並為行業客戶提供數據應用及系統解決方案,為中國北斗高精度衛星導航領域領先企業之一。

天銀機電(股票代碼300342)公司已連續多年獲得華意壓縮以及加西貝拉授予的「年度優秀供應商」榮譽獎項,並且已經成為恩布拉科全球20家戰略合作夥伴之一,成為這家全球最大的冰箱壓縮機生產廠商的零部件供應商之一。

2012年擬高送轉個股一覽表

代碼 簡稱 年報凈利(萬元) 同比增減(%) 分紅預案 披露日期 披露後5日(%) 相對大盤(%) 披露後20日(%) 相對大盤(%)

300133 華策影視 1539881 6011 10轉增10派2元 20120323 -1137 -862 -1137 -862

000868 安凱客車 981389 3382 10轉增10派1元 20120316 -1046 -817 -1222 -724

002273 水晶光電 1221104 3023 10轉增10派5元 20120319 -1019 -772 -1359 -839

600567 山鷹紙業 362178 -8041 10轉增11 20120324 -945 -670 -945 -670

300098 高新興   10轉增10派15元 20120225 -926 -1012 -572 -202

300201 海倫哲 247175 -3733 10轉增12派1元 20120319 -900 -653 -1517 -997

300169 天晟新材 548176 1253 10轉增10派25元 20120319 -781 -533 -1801 -1281

300239 東寶生物 246715 1409 10轉增10派1元 20120320 -778 -654 -1118 -731

600157 永泰能源 3223064 14405 10轉增10派1元 20120323 -775 -500 -775 -500

002474 榕基軟體 1194767 5299 10轉增10派3元 20120322 -733 -351 -733 -351

300218 安利股份 574351 -1899 10轉增10派1元 20120327 -691 -425 -691 -425

300208 恆順電氣 498910 2108 10轉增10派2元 20120327 -678 -413 -678 -413

002582 好想你 1125126 1953 10轉增10派3元 20120327 -675 -410 -675 -410

002220 天寶股份 1707561 3956 10轉增10派15元 20120327 -669 -404 -669 -404

002161 遠望谷 1132430 1755 10轉增10派1元 20120323 -653 -377 -653 -377

002571 德力股份 534463 -674 10轉增10 20120316 -647 -417 -977 -479

300159 新研股份 791968 5329 10轉增10派2元 20120310 -637 -494 -1643 -1010

300263 隆華傳熱 790022 5494 10轉增10派3元 20120228 -613 -444 -1331 -629

300104 樂視網 1311211 8705 10轉增9派073元 20120315 -609 -618 -881 -507

300238 冠昊生物 404225 2499 10轉增10派25元 20120228 -532 -363 -586 -159

600449 寧夏建材 3533050 -3943 10送10派45元 20120309 -512 -370 -1260 -627

300231 銀信科技   10轉增10派2元 20120228 -507 -338 -1195 -768

002135 東南網架 902183 2370 10送2轉增8派025元 20120327 -499 -234 -499 -234

300251 光線傳媒 1757966 5582 10轉增12派10元 20120315 -480 -488 -1015 -640

300064 豫金剛石 1416281 8639 10轉增10派1元 20120326 -413 -133 -413 -133

002234 民和股份 1870598 32079 10轉增10派10元 20120320 -409 -285 -966 -580

002325 洪濤股份   10轉增10派15元 20120229 -403 -265 577 1168

002585 雙星新材 3829017 014 10轉增10派10元 20120326 -399 -120 -399 -120

300221 銀禧科技 521514 433 10轉增10派2元 20120320 -397 -272 -1037 -650

002638 勤上光電 1246232 5367 10轉增10派1元 20120320 -393 -268 -1250 -863

600111 包鋼稀土 34784235 36333 10送10派35元 20120327 -381 -115 -381 -115

002401 中海科技 420722 1691 10轉增9派1元 20120224 -376 -462 -658 -289

300138 晨光生物 750311 1811 10轉增10派2元 20120313 -359 -037 -957 -261

000988 華工科技   10轉增10派15元 20120320 -348 -224 -742 -356

002339 積成電子 632417 1582 10轉增10派2元 20120310 -338 -195 -1117 -483

300245 天璣科技   10轉增10派2元 20120307 -326 -311 -1211 -752

300177 中海達 622941 3179 10轉增10派1元 20120223 -320 -389 -143 232

002438 江蘇神通 508667 1534 10轉增10派1元 20120313 -291 030 -1327 -631

300045 華力創通 610573 2125 10轉增10派15元 20120315 -283 -292 -978 -604

002322 理工監測 805308 1886 10轉增10派2元 20120315 -268 -276 -868 -494

002301 齊心文具   10轉增10派1元 20120229 -253 -114 -1147 -556

300216 千山葯機 515510 1398 10轉增10派3元 20120309 -252 -110 -1489 -855

002415 海康威視   10轉增10派4元 20120327 -236 029 -236 029

601311 駱駝股份   10轉增10派4元 20120131 -204 -201 227 -467

002340 格林美 1205404 4067 10轉增10派2元 20120313 -197 125 -1097 -401

002349 精華制葯 481018 1281 10轉增10派1元 20120228 -187 -018 -096 331

002341 新綸科技 797174 7238 10轉增10派15元 20120316 -178 051 -1316 -817

002489 浙江永強 2661506 656 10轉增10派10元 20120317 -144 085 -993 -495

002509 天廣消防   10轉增10派2元 20120228 -139 030 -871 -207

002556 輝隆股份   10轉增10派2元 20120119 -132 -203 1368 995

300146 湯臣倍健 1864351 10241 10轉增10派10元 20120201 -120 -470 1371 772

002309 中利科技 2077609 1125 10轉增10派1元 20120229 -111 028 -616 -020

300072 三聚環保 950630 6534 10轉增10派1元 20120320 -109 016 -394 -007

002313 日海通訊 1454666 4435 10轉增10派3元 20120315 -103 -112 -650 -276

002236 大華股份 3779831 4521 10轉增10派25元 20120224 -086 -173 -160 209

002614 蒙發利 1384409 -956 10轉增10派4元 20120229 -077 061 -260 200

300164 通源石油 770880 2575 10轉增10派3元 20120302 -064 023 070 531

002428 雲南鍺業 938958 2249 10轉增10派1元 20120316 -058 172 -379 120

002601 佰利聯   10轉增10派7元 20120217 -049 -399 197 -103

002321 華英農業 852066 5063 10轉增10派1元 20120307 -029 -014 -314 -224

002310 東方園林   10轉增10 20120229 001 140 -009 583

000703 恆逸石化 19195552 1121 10送3轉增7派10元 20120221 002 -293 1138 1105

002637 贊宇科技 1041222 5328 10轉增10派4元 20120211 003 -019 1894 1688

002298 鑫龍電器 727029 7012 10送2轉增8派025元 20120209 012 -019 3749 3267

002538 司爾特 1619423 7054 10轉增10派2元 20120223 044 -025 211 586

002530 豐東股份 485487 4495 10轉增10派12元 20120229 112 251 673 1270

002628 成都路橋 1916340 6168 10轉增10派12元 20120229 122 261 1389 1849

002050 三花股份 3658839 1600 10轉增10派5元 20120306 126 -062 -784 -259

300158 振東制葯   10轉增10派3元 20120223 132 064 -114 026

300209 天澤信息 539526 1232 10轉增10派1元 20120221 134 -162 -516 -496

002176 江特電機   10轉增10派03元 20120229 153 292 038 630

002117 東港股份 869644 981 10轉增10派4元 20120301 163 187 -572 015

002541 鴻路鋼構 2123487 3157 10轉增10派37元 20120306 187 -001 -1158 -633

002566 益盛葯業 964841 1009 10轉增10派2元 20120306 188 -001 -389 118

300271 紫光華宇 811724 1490 10轉增10派15元 20120229 193 332 742 1324

002642 榮之聯 714056 3902 10轉增10派3元 20120323 242 517 242 517

601717 鄭煤機 11940588 3529 10轉增10派12元 20120208 290 208 1256 966

300212 易華錄   10轉增10派03元 20120223 300 232 -188 -048

600577 精達股份 1086376 007 10轉增10派1元 20120228 304 473 -405 145

300174 元力股份 351803 3161 10轉增10派2元 20120221 311 015 768 788

300277 海聯訊   10轉增10派3元 20120229 329 468 -1538 -947

600240 華業地產   10轉增12 20120117 335 360 1859 1498

002353 傑瑞股份 4243566 5052 10轉增10派3元 20120317 336 565 -458 041

600170 上海建工 13571855 2525 10送5轉增5派1元 20120327 336 602 336 602

600106 重慶路橋 3555504 16548 10送45轉增55派07元 20120210 381 359 1226 955

002055 得潤電子   10轉增10派1元 20120220 443 090 -185 -382

600784 魯銀投資 2951438 17965 10送10派12元 20120229 477 616 -755 -269

300108 雙龍股份 273327 1210 10轉增10派1元 20120309 482 624 -1014 -380

002458 益生股份 2340609 39343 10轉增10派10元 20120309 495 637 -452 181

002547 春興精工   10轉增10 20120209 569 538 923 561

002229 鴻博股份 580455 1783 10轉增9派265元 20120216 584 361 1633 1510

300042 朗科科技   10轉增10派1元 20120227 588 596 -014 380

000917 電廣傳媒   10轉增15 20120229 635 774 -654 -063

300166 東方國信 575706 3651 10轉增10派2元 20120120 694 645 4480 3939

300141 和順電氣 376485 936 10轉增10派2元 20120221 701 405 794 830

600460 士蘭微 1532215 -4011 10轉增10派1元 20120306 876 688 -925 -405

300058 藍色游標 1210756 10054 10轉增10派2元 20120301 921 945 088 660

300135 寶利瀝青   10轉增10派2元 20120217 960 610 927 725

002477 雛鷹農牧 4286354 24858 10轉增10派45元 20120315 1024 1016 -016 358

300235 方直科技   10轉增10派2元 20120309 1049 1191 -867 -233

300204 舒泰神 1042579 8132 10轉增10派5元 20120320 1199 1324 679 1066

002067 景興紙業 1252822 114 10轉增10 20120303 1543 1629 -015 699

000043 中航地產 5173349 9212 10轉增10派2元 20120310 1770 1913 517 1151

002272 川潤股份 575622 1352 10轉增10派1元 20120216 1784 1561 9910 9816

002358 森源電氣 1305590 8472 10送2轉增8派2元 20120228 1849 2018 853 1280

002231 奧維通信 584507 10254 10轉增10派15元 20120229 2401 2540 3632 4228

000750 國海證券 755287 -8346 10送13轉增2派15元 20120328 - - - -

600354 敦煌種業 156577 -8059 10轉增12 20120329 - - - -

601996 豐林集團 831207 -2638 10轉增10派1元 20120328 - - - -

002096 南嶺民爆 945112 -1989 10送10派15元 20120329 - - - -

002449 國星光電 1205078 -1823 10轉增10派25元 20120328 - - - -

300101 國騰電子 477809 -1528 10轉增10派15元 20120328 - - - -

002562 兄弟科技 510974 124 10轉增10派1元 20120328 - - - -

300286 安科瑞 403942 452 10轉增10派8元 20120329 - - - -

300250 初靈信息 350826 738 10轉增10派25元 20120329 - - - -

601208 東材科技 2200968 2081 10轉增10派5元 20120328 - - - -

300248 新開普 418593 2191 10轉增10派2元 20120328 - - - -

601908 京運通 4541338 3449 10轉增10派3元 20120328 - - - -

300217 東方電熱 1090045 4126 10轉增12派2元 20120328 - - - -

300259 新天科技 564064 4321 10轉增10派22元 20120328 - - - -

300226 上海鋼聯 386405 4322 10送5轉增5派1元 20120328 - - - -

300215 電科院 877141 4386 10轉增10派6元 20120328 - - - -

002385 大北農 5037631 6186 10轉增10派3元 20120329 - - - -

300160 秀強股份 976556 6412 10轉增10派4元 20120329 - - - -

300202 聚龍股份 697795 7354 10轉增10派2元 20120328 - - - -

000596 古井貢酒 5663903 8052 10轉增10派45元 20120329 - - - -

300183 東軟載波 2040910 9696 10轉增12派10元 20120329 - - - -

300185 通裕重工   10轉增15派3元 20120328 - - - -

Ⅳ 2012年高轉送概念股票有那些

2012年擬高送轉個股一覽表
代碼 簡稱 年報凈利(萬元) 同比增減(%) 分紅預案 披露日期 披露後5日(%) 相對大盤(%) 披露後20日(%) 相對大盤(%)
300133 華策影視 15398.81 60.11 10轉增10派2元 2012.03.23 -11.37 -8.62 -11.37 -8.62
000868 安凱客車 9813.89 33.82 10轉增10派1元 2012.03.16 -10.46 -8.17 -12.22 -7.24
002273 水晶光電 12211.04 30.23 10轉增10派5元 2012.03.19 -10.19 -7.72 -13.59 -8.39
600567 山鷹紙業 3621.78 -80.41 10轉增11 2012.03.24 -9.45 -6.70 -9.45 -6.70
300098 高新興 10轉增10派1.5元 2012.02.25 -9.26 -10.12 -5.72 -2.02
300201 海倫哲 2471.75 -37.33 10轉增12派1元 2012.03.19 -9.00 -6.53 -15.17 -9.97
300169 天晟新材 5481.76 12.53 10轉增10派2.5元 2012.03.19 -7.81 -5.33 -18.01 -12.81
300239 東寶生物 2467.15 14.09 10轉增10派1元 2012.03.20 -7.78 -6.54 -11.18 -7.31
600157 永泰能源 32230.64 144.05 10轉增10派1元 2012.03.23 -7.75 -5.00 -7.75 -5.00
002474 榕基軟體 11947.67 52.99 10轉增10派3元 2012.03.22 -7.33 -3.51 -7.33 -3.51
300218 安利股份 5743.51 -18.99 10轉增10派1元 2012.03.27 -6.91 -4.25 -6.91 -4.25
300208 恆順電氣 4989.10 21.08 10轉增10派2元 2012.03.27 -6.78 -4.13 -6.78 -4.13
002582 好想你 11251.26 19.53 10轉增10派3元 2012.03.27 -6.75 -4.10 -6.75 -4.10
002220 天寶股份 17075.61 39.56 10轉增10派1.5元 2012.03.27 -6.69 -4.04 -6.69 -4.04
002161 遠望谷 11324.30 17.55 10轉增10派1元 2012.03.23 -6.53 -3.77 -6.53 -3.77
002571 德力股份 5344.63 -6.74 10轉增10 2012.03.16 -6.47 -4.17 -9.77 -4.79
300159 新研股份 7919.68 53.29 10轉增10派2元 2012.03.10 -6.37 -4.94 -16.43 -10.10
300263 隆華傳熱 7900.22 54.94 10轉增10派3元 2012.02.28 -6.13 -4.44 -13.31 -6.29
300104 樂視網 13112.11 87.05 10轉增9派0.73元 2012.03.15 -6.09 -6.18 -8.81 -5.07
300238 冠昊生物 4042.25 24.99 10轉增10派2.5元 2012.02.28 -5.32 -3.63 -5.86 -1.59
600449 寧夏建材 35330.50 -39.43 10送10派4.5元 2012.03.09 -5.12 -3.70 -12.60 -6.27
300231 銀信科技 10轉增10派2元 2012.02.28 -5.07 -3.38 -11.95 -7.68
002135 東南網架 9021.83 23.70 10送2轉增8派0.25元 2012.03.27 -4.99 -2.34 -4.99 -2.34
300251 光線傳媒 17579.66 55.82 10轉增12派10元 2012.03.15 -4.80 -4.88 -10.15 -6.40
300064 豫金剛石 14162.81 86.39 10轉增10派1元 2012.03.26 -4.13 -1.33 -4.13 -1.33
002234 民和股份 18705.98 320.79 10轉增10派10元 2012.03.20 -4.09 -2.85 -9.66 -5.80
002325 洪濤股份 10轉增10派1.5元 2012.02.29 -4.03 -2.65 5.77 11.68
002585 雙星新材 38290.17 0.14 10轉增10派10元 2012.03.26 -3.99 -1.20 -3.99 -1.20
300221 銀禧科技 5215.14 4.33 10轉增10派2元 2012.03.20 -3.97 -2.72 -10.37 -6.50
002638 勤上光電 12462.32 53.67 10轉增10派1元 2012.03.20 -3.93 -2.68 -12.50 -8.63
600111 包鋼稀土 347842.35 363.33 10送10派3.5元 2012.03.27 -3.81 -1.15 -3.81 -1.15
002401 中海科技 4207.22 16.91 10轉增9派1元 2012.02.24 -3.76 -4.62 -6.58 -2.89
300138 晨光生物 7503.11 18.11 10轉增10派2元 2012.03.13 -3.59 -0.37 -9.57 -2.61
000988 華工科技 10轉增10派1.5元 2012.03.20 -3.48 -2.24 -7.42 -3.56
002339 積成電子 6324.17 15.82 10轉增10派2元 2012.03.10 -3.38 -1.95 -11.17 -4.83
300245 天璣科技 10轉增10派2元 2012.03.07 -3.26 -3.11 -12.11 -7.52
300177 中海達 6229.41 31.79 10轉增10派1元 2012.02.23 -3.20 -3.89 -1.43 2.32
002438 江蘇神通 5086.67 15.34 10轉增10派1元 2012.03.13 -2.91 0.30 -13.27 -6.31
300045 華力創通 6105.73 21.25 10轉增10派1.5元 2012.03.15 -2.83 -2.92 -9.78 -6.04
002322 理工監測 8053.08 18.86 10轉增10派2元 2012.03.15 -2.68 -2.76 -8.68 -4.94
002301 齊心文具 10轉增10派1元 2012.02.29 -2.53 -1.14 -11.47 -5.56
300216 千山葯機 5155.10 13.98 10轉增10派3元 2012.03.09 -2.52 -1.10 -14.89 -8.55
002415 海康威視 10轉增10派4元 2012.03.27 -2.36 0.29 -2.36 0.29
601311 駱駝股份 10轉增10派4元 2012.01.31 -2.04 -2.01 2.27 -4.67
002340 格林美 12054.04 40.67 10轉增10派2元 2012.03.13 -1.97 1.25 -10.97 -4.01
002349 精華制葯 4810.18 12.81 10轉增10派1元 2012.02.28 -1.87 -0.18 -0.96 3.31
002341 新綸科技 7971.74 72.38 10轉增10派1.5元 2012.03.16 -1.78 0.51 -13.16 -8.17
002489 浙江永強 26615.06 6.56 10轉增10派10元 2012.03.17 -1.44 0.85 -9.93 -4.95
002509 天廣消防 10轉增10派2元 2012.02.28 -1.39 0.30 -8.71 -2.07
002556 輝隆股份 10轉增10派2元 2012.01.19 -1.32 -2.03 13.68 9.95
300146 湯臣倍健 18643.51 102.41 10轉增10派10元 2012.02.01 -1.20 -4.70 13.71 7.72
002309 中利科技 20776.09 11.25 10轉增10派1元 2012.02.29 -1.11 0.28 -6.16 -0.20
300072 三聚環保 9506.30 65.34 10轉增10派1元 2012.03.20 -1.09 0.16 -3.94 -0.07
002313 日海通訊 14546.66 44.35 10轉增10派3元 2012.03.15 -1.03 -1.12 -6.50 -2.76
002236 大華股份 37798.31 45.21 10轉增10派2.5元 2012.02.24 -0.86 -1.73 -1.60 2.09
002614 蒙發利 13844.09 -9.56 10轉增10派4元 2012.02.29 -0.77 0.61 -2.60 2.00
300164 通源石油 7708.80 25.75 10轉增10派3元 2012.03.02 -0.64 0.23 0.70 5.31
002428 雲南鍺業 9389.58 22.49 10轉增10派1元 2012.03.16 -0.58 1.72 -3.79 1.20
002601 佰利聯 10轉增10派7元 2012.02.17 -0.49 -3.99 1.97 -1.03
002321 華英農業 8520.66 50.63 10轉增10派1元 2012.03.07 -0.29 -0.14 -3.14 -2.24
002310 東方園林 10轉增10 2012.02.29 0.01 1.40 -0.09 5.83
000703 恆逸石化 191955.52 11.21 10送3轉增7派10元 2012.02.21 0.02 -2.93 11.38 11.05
002637 贊宇科技 10412.22 53.28 10轉增10派4元 2012.02.11 0.03 -0.19 18.94 16.88
002298 鑫龍電器 7270.29 70.12 10送2轉增8派0.25元 2012.02.09 0.12 -0.19 37.49 32.67
002538 司爾特 16194.23 70.54 10轉增10派2元 2012.02.23 0.44 -0.25 2.11 5.86
002530 豐東股份 4854.87 44.95 10轉增10派1.2元 2012.02.29 1.12 2.51 6.73 12.70
002628 成都路橋 19163.40 61.68 10轉增10派1.2元 2012.02.29 1.22 2.61 13.89 18.49
002050 三花股份 36588.39 16.00 10轉增10派5元 2012.03.06 1.26 -0.62 -7.84 -2.59
300158 振東制葯 10轉增10派3元 2012.02.23 1.32 0.64 -1.14 0.26
300209 天澤信息 5395.26 12.32 10轉增10派1元 2012.02.21 1.34 -1.62 -5.16 -4.96
002176 江特電機 10轉增10派0.3元 2012.02.29 1.53 2.92 0.38 6.30
