當前位置:首頁 » 公司詳情 » 麗珠集團股票估值

麗珠集團股票估值

發布時間: 2021-03-12 18:26:28

Ⅰ 長生出問題哪些股票受益

長生疫苗問題出現後,並不會給任何醫葯股帶來利好!
因為,出現此類事件之後,莊家機構對醫葯股都不會重倉了,怕出現踩雷事件,比如,近期的上海萊士等個股,直接一字跌停!市值蒸發500多億!所以資金都是很慎重的!

醫葯板塊也重新得到估值修復。醫葯板塊現在處於一個調整狀態,切勿盲目重倉!

長線投資醫葯股的話,建議關注麗珠集團個股!

Ⅱ 麗珠股票什麼時間分紅

已經公布了分配預案:擬10轉3派20元(含稅)。什麼時間實施要等公告。
一般專來說,公司的分配預屬案公布後,還要經公司董事會討論及股東大會審議通過後方可實施。不過,這種「分配」其實對持有股票的人一點好處都沒有,因為在分給你股票和現金的同時,會把股價作相應的調整,現金和股票數量變多了,市值降低了,總資產不會變。去年7月,麗珠集團分紅就是這樣搞的,7月6日股權登記,收盤66.69元的價,第二天早上沒有開盤就變成50.92元了。

Ⅲ 股市中業績好的醫葯股票都有哪些

業績良好的醫抄葯類股票襲:
血液製品:華蘭生物 上海萊士 天壇生物。
疫苗製品:天壇生物 中牧股份 金宇集團 華蘭生物 遼寧成大
免疫抑制劑:華東醫葯 華北制葯 麗珠集團。
中葯飲片:康美葯業 同仁堂 康恩貝 桂林三金
心腦血管葯:雙鶴葯業 天士力
診斷試劑:復星醫葯 達安基因 科華生物 華蘭生物。
葯品流通:國葯股份 華東醫葯 南京醫葯 上海醫葯 桐君閣 第一醫葯 一致葯業

Ⅳ 麗珠集團股票A股目標價是多少

要看是誰有幸回答這個問題。
多頭說:新的一波上漲即將開始,目標價54元。(橫有多長,豎有多高)
空頭說:漲幅已大,即將回撤,目標價34元。(前期高點支撐)

Ⅳ 目前市盈率最低的股票前二十名有哪些

600722 *ST滄化 -4.26 7.65 -0.34 7.63 7.65 57824 352 -0.26 2.81 7.70 7.99 2.85 8.15 7.60 44631012 6.88 20545.10 0.00 0.62 7.72 63.51 30714 27110 1.13
600137 ST浪莎 -0.57 22.83 -0.13 22.84 22.87 14205 59 -0.30 5.23 21.81 22.96 4.66 22.95 21.81 31192992 4.97 2715.63 -0.01 2.19 21.96 10.68 1499 12706 0.12
000925 S*ST海納 5.01 20.34 0.97 20.34 --- 269 5 0.00 0.09 20.34 19.37 4.68 20.34 20.34 549099 0.00 3000.00 0.00 0.05 20.34 100.00 251 18 13.94
600735 *ST錦股 -1.86 8.43 -0.16 8.41 8.42 12852 5 0.47 1.54 8.32 8.59 8.75 8.45 8.16 10540925 3.38 8346.15 0.01 1.62 8.20 43.94 5205 7647 0.68
000623 吉林敖東 4.81 34.62 1.59 34.62 34.63 96881 1128 -0.23 2.01 32.35 33.03 8.91 34.98 31.90 320262432 9.32 48098.17 0.00 0.62 33.06 37.92 50388 46493 1.08
600249 兩面針 9.95 26.40 2.39 26.38 26.39 70866 8 0.00 2.81 23.16 24.01 9.51 26.41 23.16 176654032 13.54 25245.34 0.01 0.75 24.93 -41.92 33509 37357 0.90
000939 凱迪電力 3.74 14.43 0.52 14.42 14.43 14836 106 -0.13 0.64 13.91 13.91 9.92 14.50 13.80 20910040 5.03 23254.02 0.00 0.52 14.09 2.13 7841 6995 1.12
600689 上海三毛 4.69 8.49 0.38 8.48 8.49 14640 24 0.59 1.46 8.01 8.11 10.15 8.52 8.01 12215478 6.29 10019.51 0.00 0.85 8.34 -69.84 6380 8260 0.77
600677 航天通信 3.18 18.19 0.56 18.19 18.20 29521 60 0.33 1.05 17.52 17.63 10.47 18.20 16.90 51918680 7.37 27997.89 -0.01 0.83 17.59 2.17 13556 15965 0.85
600739 遼寧成大 6.06 29.06 1.66 29.05 29.06 102464 27 0.06 1.22 27.40 27.40 10.98 29.25 27.10 287382496 7.85 84046.32 0.01 0.59 28.05 -9.54 46635 55829 0.84
600603 ST興 業 -1.42 6.95 -0.10 6.93 6.95 19036 101 -0.14 0.98 6.91 7.05 11.19 6.99 6.70 12889263 4.11 19464.18 0.00 0.97 6.77 4.04 9448 9588 0.99
600608 *ST滬科 -3.37 5.45 -0.19 5.45 5.46 43523 10 0.18 1.75 5.36 5.64 11.78 5.47 5.36 23400854 1.95 24851.97 -0.01 1.12 5.38 21.02 14723 28800 0.51
000825 太鋼不銹 -1.57 15.01 -0.24 15.01 15.08 175845 2319 -0.39 1.48 15.01 15.25 12.22 15.47 14.30 258893152 7.67 118685.10 0.00 1.31 14.72 47.23 78454 97391 0.81
000562 宏源證券 6.47 22.04 1.34 22.04 22.05 81967 1069 -0.31 1.62 20.18 20.70 12.30 22.19 19.98 172416992 10.68 50524.39 0.00 0.50 21.03 9.59 38116 43851 0.87
000613 ST東海A 0.80 6.32 0.05 6.32 6.33 4720 18 -0.31 0.81 6.27 6.27 12.46 6.37 5.97 2900062 6.38 5863.00 0.00 0.55 6.14 34.51 2479 2241 1.11
000592 ST 中 福 -5.00 8.17 -0.43 --- 8.17 100970 492 0.00 8.90 8.19 8.60 12.50 8.99 8.17 85066744 9.53 11350.05 0.00 1.68 8.42 -100.00 41156 59814 0.69
600102 萊鋼股份 0.45 15.55 0.07 15.56 15.58 78687 40 0.32 3.37 15.45 15.48 12.59 15.80 14.31 116069856 9.63 23376.99 -0.01 1.73 14.75 30.52 36375 42312 0.86
000513 麗珠集團 --- 0.00 --- --- --- 0 0 --- 0.00 --- 21.02 12.65 --- --- 0 --- 14312.23 0.00 0.00 21.02 --- 0 0 ---
600022 濟南鋼鐵 2.51 13.09 0.32 13.05 13.08 62832 194 -0.07 1.28 12.52 12.77 12.79 13.14 12.20 78997712 7.36 49149.71 0.04 0.68 12.57 -26.96 34801 28031 1.24
600515 ST一投 --- 0.00 --- --- --- 0 0 --- 0.00 --- 5.90 12.86 --- --- 0 --- 25019.47 0.00 0.00 5.90 --- 0 0 ---
000820 金城股份 5.53 8.40 0.44 8.39 8.40 34497 419 0.11 1.60 7.90 7.96 13.03 8.40 7.83 27933118 7.16 21618.00 0.00 1.01 8.10 14.41 16420 18077 0.91
600282 南鋼股份 1.77 14.36 0.25 14.38 14.39 77952 3 0.41 1.75 14.10 14.11 13.04 14.38 13.35 107316856 7.30 44640.00 -0.02 1.05 13.77 69.71 41211 36741 1.12
600641 萬業企業 -1.54 14.02 -0.22 14.02 14.05 40971 21 -0.42 1.85 13.84 14.24 13.08 14.24 13.00 55311708 8.71 22149.39 0.00 1.09 13.50 24.65 21572 19399 1.11
600380 健康元 2.09 15.60 0.32 15.61 15.62 59987 4 0.00 2.76 15.08 15.28 13.12 15.65 14.26 89330656 9.10 21735.00 -0.02 0.51 14.89 -29.26 29610 30377 0.97
000783 長江證券 6.70 19.10 1.20 19.10 19.12 61081 1241 0.63 2.33 17.50 17.90 13.53 19.13 17.38 111658400 9.78 26207.83 0.00 0.50 18.28 36.72 28053 33028 0.85
000932 華菱管線 3.50 7.99 0.27 7.99 8.00 81842 691 0.12 0.73 7.70 7.72 13.57 8.01 7.60 63557872 5.31 112472.63 0.00 0.48 7.77 -15.59 43778 38064 1.15
000541 佛山照明 -9.99 14.87 -1.65 --- 14.87 28429 3618 0.00 1.07 14.87 16.52 13.62 14.87 14.87 42273924 0.00 26681.34 0.00 0.68 14.87 -100.00 4561 23868 0.19

Ⅵ 那些股票大漲

生物醫葯產業的「十二五」規劃不久後將出台,已經有資金開始進入相關個股中預熱。近幾個交易日內,麗珠集團、長春高新、科華生物、天壇生物等前期大幅下跌的個股均出現了底部放量上漲,同花順數據顯示近期資金對醫葯板塊凈流入明顯。

萬聯證券首席分析師宋穎表示,由於醫葯行業目前估值偏高,未來行業內上市公司將加速出現分化,看好基本葯物、創新及受醫改政策影響較小的疫苗、療器械類個股。申萬分析師羅鶄也認為,創新和差異化是醫葯行業的最終之路。

對於醫葯股的選股策略,分析師們提出不同的邏輯。宋穎建議,投資者可關注基本葯物、創新及受醫改政策影響較小的疫苗療器械類投資。

Ⅶ 麗珠集團前期股價為什麼暴跌. 是因為業績預期差嗎

它的下跌是和大盤有肯定的關系.吉林敖東下跌70元.大盤上漲這些股票就會跟隨一同上漲的.
祝股票掙大錢.

Ⅷ 醫葯股有哪些

醫葯股有上海醫葯集團股份有限公司 ,北京四環生物制葯有限公司,中國醫葯集團總公司,江蘇聯環葯業股份有限公司,沃華醫葯。

1、上海醫葯集團股份有限公司(以下簡稱公司)(港交所股票代號:02607;上交所股票代號:601607)是一家總部位於上海的全國性國有控股醫葯產業集團。公司主營業務覆蓋醫葯研發與製造、分銷與零售全產業鏈。

根據2013年中國企業聯合會評定的中國企業500強排名,公司綜合排名位居全國醫葯行業第二,是中國為數不多的在醫葯產品和分銷市場方面均居領先地位的醫葯上市公司,入選上證180指數、滬深300指數樣本股,H股入選恆生指數成分股、摩根斯坦利中國指數(MSCI)。

2、北京四環生物制葯有限公司始建於1988年,股票代碼為000518,簡稱「四環生物」,是我國最早從事基因工程葯品和診斷試劑的研究、中試、生產和銷售,集科、工、貿為一體的高新技術企業,也是我國最早的基因工程葯物產業化基地之一。

3、中國醫葯集團有限公司是由國務院國資委直接管理的中國規模最大、產業鏈最全、綜合實力最強的醫葯健康產業集團。以預防治療和診斷護理等健康相關產品的分銷、零售、研發及生產為主業。

旗下擁有11家全資或控股子公司和國葯控股、國葯股份、天壇生物、現代制葯、一致葯業5家上市公司。2003-2011年,集團營業收入年平均增幅33%,利潤總額年平均增幅44%,總資產年平均增幅35%。2012年實現營業收入超過1600億元,是中國唯一一家超千億醫葯健康產業集團。

4、江蘇聯環葯業股份有限公司是一家製造和銷售化學原料葯、化學葯制劑及有機中間體的股份制醫葯企業,2003年3月4日,經中國證券監督管理委員會批准,在上海證券交易所公開發行A股股票2000萬股,並於3月19日成功上市,股票簡稱:聯環葯業,股票代碼:600513。

5、沃華醫葯於1959年1月在萬和堂葯庄中葯加工部與山東省昌濰中心葯材公司飲片加工組的基礎上,組建了山東省濰坊中葯廠。

2002年2月改制為濰坊沃華醫葯科技有限公司。2007年1月24日公司股票正式在深圳證券交易所掛牌上市,成為濰坊市首家上市的醫葯企業,2008年8月8日,沃華醫葯股票成功定向增發。

Ⅸ 麗珠集團股票最低價

所謂最低價是指某個階段內的最低價
麗珠集團 上一個交易日最低價 是75.13元
歷史最低價 是0.04元

熱點內容
股票分析師崗位職責怎麼寫 發布:2024-10-31 19:20:03 瀏覽:408
股指期貨開戶題庫解析答題哪裡找 發布:2024-10-31 19:20:00 瀏覽:578
南昌中信證券股票開戶 發布:2024-10-31 19:18:57 瀏覽:386
購辦公傢具要交印花稅嗎 發布:2024-10-31 19:15:07 瀏覽:413
炒股首選選擇楊方配資信譽 發布:2024-10-31 19:06:00 瀏覽:111
上市公司收購外商獨資企業 發布:2024-10-31 18:59:54 瀏覽:570
華泰證券股票期權開戶條件 發布:2024-10-31 18:58:23 瀏覽:379
我國股票交易印花稅的納稅人是 發布:2024-10-31 18:47:58 瀏覽:700
股票套到了什麼意思 發布:2024-10-31 18:43:14 瀏覽:276
開盤瞬間漲停是什麼意思 發布:2024-10-31 18:39:01 瀏覽:838