當前位置:首頁 » 公司詳情 » 萬業企業的股票利率

萬業企業的股票利率

發布時間: 2021-03-12 22:54:05

Ⅰ 萬業企業2009年什麼時候分紅

現在是預案,每10股轉增8股派4.5元(含稅),預案需要在股東大會進行審議,股東大會的時間還沒公布,通常情況下股東大會審議通過之後才會執行,執行之前有詳細公告的。

Ⅱ 股票DR萬業企業我6月3日19.65元買入500股,為什麼今天顯示會虧4780.65元呢

股票數量因抄轉增襲股未到帳仍為500股故計算盈虧會顯示大的虧損。轉增股9日到賬,紅利11日到賬,紅利今日不會到帳,所送轉增股,不會再有如此大的虧損的,而股價今日因除權除息已經降下來了。

轉增股(zhuǎn zēng gǔ)是指上市公司將公司的資本公積金轉化為股本的形式贈送給股東的一種分配方式。
送股與轉增股的區別如下:
轉增股雖然同樣是上市公司送予股東的股份,與送紅股不同的是,送股是利潤分配所得,轉增股則從資本公積金轉成股本。
轉增是從資本公積里取出錢換成股份分給大家,送股是從未分配利潤里取出錢換成股份分給大家。咱們拿到手裡是一樣的。
送股和轉增股都是無償地獲得上市公司的股票,只是上市公司在財務核算的賬務處理不一樣。

Ⅲ 目前市盈率最低的股票前二十名有哪些

600722 *ST滄化 -4.26 7.65 -0.34 7.63 7.65 57824 352 -0.26 2.81 7.70 7.99 2.85 8.15 7.60 44631012 6.88 20545.10 0.00 0.62 7.72 63.51 30714 27110 1.13
600137 ST浪莎 -0.57 22.83 -0.13 22.84 22.87 14205 59 -0.30 5.23 21.81 22.96 4.66 22.95 21.81 31192992 4.97 2715.63 -0.01 2.19 21.96 10.68 1499 12706 0.12
000925 S*ST海納 5.01 20.34 0.97 20.34 --- 269 5 0.00 0.09 20.34 19.37 4.68 20.34 20.34 549099 0.00 3000.00 0.00 0.05 20.34 100.00 251 18 13.94
600735 *ST錦股 -1.86 8.43 -0.16 8.41 8.42 12852 5 0.47 1.54 8.32 8.59 8.75 8.45 8.16 10540925 3.38 8346.15 0.01 1.62 8.20 43.94 5205 7647 0.68
000623 吉林敖東 4.81 34.62 1.59 34.62 34.63 96881 1128 -0.23 2.01 32.35 33.03 8.91 34.98 31.90 320262432 9.32 48098.17 0.00 0.62 33.06 37.92 50388 46493 1.08
600249 兩面針 9.95 26.40 2.39 26.38 26.39 70866 8 0.00 2.81 23.16 24.01 9.51 26.41 23.16 176654032 13.54 25245.34 0.01 0.75 24.93 -41.92 33509 37357 0.90
000939 凱迪電力 3.74 14.43 0.52 14.42 14.43 14836 106 -0.13 0.64 13.91 13.91 9.92 14.50 13.80 20910040 5.03 23254.02 0.00 0.52 14.09 2.13 7841 6995 1.12
600689 上海三毛 4.69 8.49 0.38 8.48 8.49 14640 24 0.59 1.46 8.01 8.11 10.15 8.52 8.01 12215478 6.29 10019.51 0.00 0.85 8.34 -69.84 6380 8260 0.77
600677 航天通信 3.18 18.19 0.56 18.19 18.20 29521 60 0.33 1.05 17.52 17.63 10.47 18.20 16.90 51918680 7.37 27997.89 -0.01 0.83 17.59 2.17 13556 15965 0.85
600739 遼寧成大 6.06 29.06 1.66 29.05 29.06 102464 27 0.06 1.22 27.40 27.40 10.98 29.25 27.10 287382496 7.85 84046.32 0.01 0.59 28.05 -9.54 46635 55829 0.84
600603 ST興 業 -1.42 6.95 -0.10 6.93 6.95 19036 101 -0.14 0.98 6.91 7.05 11.19 6.99 6.70 12889263 4.11 19464.18 0.00 0.97 6.77 4.04 9448 9588 0.99
600608 *ST滬科 -3.37 5.45 -0.19 5.45 5.46 43523 10 0.18 1.75 5.36 5.64 11.78 5.47 5.36 23400854 1.95 24851.97 -0.01 1.12 5.38 21.02 14723 28800 0.51
000825 太鋼不銹 -1.57 15.01 -0.24 15.01 15.08 175845 2319 -0.39 1.48 15.01 15.25 12.22 15.47 14.30 258893152 7.67 118685.10 0.00 1.31 14.72 47.23 78454 97391 0.81
000562 宏源證券 6.47 22.04 1.34 22.04 22.05 81967 1069 -0.31 1.62 20.18 20.70 12.30 22.19 19.98 172416992 10.68 50524.39 0.00 0.50 21.03 9.59 38116 43851 0.87
000613 ST東海A 0.80 6.32 0.05 6.32 6.33 4720 18 -0.31 0.81 6.27 6.27 12.46 6.37 5.97 2900062 6.38 5863.00 0.00 0.55 6.14 34.51 2479 2241 1.11
000592 ST 中 福 -5.00 8.17 -0.43 --- 8.17 100970 492 0.00 8.90 8.19 8.60 12.50 8.99 8.17 85066744 9.53 11350.05 0.00 1.68 8.42 -100.00 41156 59814 0.69
600102 萊鋼股份 0.45 15.55 0.07 15.56 15.58 78687 40 0.32 3.37 15.45 15.48 12.59 15.80 14.31 116069856 9.63 23376.99 -0.01 1.73 14.75 30.52 36375 42312 0.86
000513 麗珠集團 --- 0.00 --- --- --- 0 0 --- 0.00 --- 21.02 12.65 --- --- 0 --- 14312.23 0.00 0.00 21.02 --- 0 0 ---
600022 濟南鋼鐵 2.51 13.09 0.32 13.05 13.08 62832 194 -0.07 1.28 12.52 12.77 12.79 13.14 12.20 78997712 7.36 49149.71 0.04 0.68 12.57 -26.96 34801 28031 1.24
600515 ST一投 --- 0.00 --- --- --- 0 0 --- 0.00 --- 5.90 12.86 --- --- 0 --- 25019.47 0.00 0.00 5.90 --- 0 0 ---
000820 金城股份 5.53 8.40 0.44 8.39 8.40 34497 419 0.11 1.60 7.90 7.96 13.03 8.40 7.83 27933118 7.16 21618.00 0.00 1.01 8.10 14.41 16420 18077 0.91
600282 南鋼股份 1.77 14.36 0.25 14.38 14.39 77952 3 0.41 1.75 14.10 14.11 13.04 14.38 13.35 107316856 7.30 44640.00 -0.02 1.05 13.77 69.71 41211 36741 1.12
600641 萬業企業 -1.54 14.02 -0.22 14.02 14.05 40971 21 -0.42 1.85 13.84 14.24 13.08 14.24 13.00 55311708 8.71 22149.39 0.00 1.09 13.50 24.65 21572 19399 1.11
600380 健康元 2.09 15.60 0.32 15.61 15.62 59987 4 0.00 2.76 15.08 15.28 13.12 15.65 14.26 89330656 9.10 21735.00 -0.02 0.51 14.89 -29.26 29610 30377 0.97
000783 長江證券 6.70 19.10 1.20 19.10 19.12 61081 1241 0.63 2.33 17.50 17.90 13.53 19.13 17.38 111658400 9.78 26207.83 0.00 0.50 18.28 36.72 28053 33028 0.85
000932 華菱管線 3.50 7.99 0.27 7.99 8.00 81842 691 0.12 0.73 7.70 7.72 13.57 8.01 7.60 63557872 5.31 112472.63 0.00 0.48 7.77 -15.59 43778 38064 1.15
000541 佛山照明 -9.99 14.87 -1.65 --- 14.87 28429 3618 0.00 1.07 14.87 16.52 13.62 14.87 14.87 42273924 0.00 26681.34 0.00 0.68 14.87 -100.00 4561 23868 0.19

Ⅳ 萬業企業股票何時復牌

上海萬業企業股份有限公司本次重大資產重組涉及發行股份購買資產,由於相關資產涉及海外收購,程序復雜,相關審計、法律事務等工作量大,有關各方仍需對標的資產涉及的相關事項進行溝通和協商,並論證重組方案,預計無法按期復牌。經向上海證券交易所申請,公司股票自2015年7月20日起繼續停牌,預計繼續停牌時間不超過1個月。

Ⅳ 萬業企業上周五收盤價多少

(25-20)÷20
=5÷20
=25%.
答:漲了25%.
故選:B.

Ⅵ 萬業企業股票到底怎麼了

大盤太差,個股都跟著倒霉,這好像是房地產股票,隨著流動性不斷釋放,利率下降,新一輪房價將不斷抬高,房地產板塊後面會有一波行情

Ⅶ 萬業企業轉股後成本價是否會降低

按你持有100股萬業企業為例:轉股分紅後,你將有180股股票,並將得到回36元人民幣紅利(稅答後) 你不需要花錢,也不需要做任何事,只要持有到分紅那天就行(股權登記日) 一切程序自動進行。同時,該股票在轉股後會除權,價格也會降低,比如除權前價格是17元,除權後價變為:(17-0.45)/(1+0.8)=9.194元。
即:你花30元買的股票變成了16.47元買的股票。(30-0.36)/(1+0.8)=16.47元。
除權前股票漲到30元可以解套,除權後到16.47元就可以解套了,好好等著吧。

Ⅷ 600641萬業企業.明日走勢如何,懂家分析.謝謝!

我們預測公司09、10年房地產業務0.57、0.67元,煤炭業務0.1、0.13元。投資收益逐步淡出,主要業務房地產與煤版炭實權際仍保持20%以上增長。鑒於公司房地產業務09年業績由於福地苑西區銷售的暴增而顯得較為確定,我們給予公司的房地產業務20倍PE估值;煤炭業務方面,給予15倍PE估值,公司合理估值為13元。考慮到公司擁有充裕的資金及優秀的團隊資源,在房地產與煤炭行業低點靜待整合契機,未來公司發展前景廣闊,我們認為這一價格將是公司估值的底線。但公司股價自我們3月16日推薦以來漲幅逾40%,我們下調公司評級至"謹慎推薦"。

Ⅸ 怎麼看待萬業企業股票十贈二

十贈二,只是上市公司股票送轉的一種表現形式,只是將一部分公司的資本回公積拿來變成股票送轉答。實質上是區別於現金分紅的另外一種分紅形式。這條信息談不上利好也談不上利空,無論是送轉股票還是現金分紅,都不會改變股票本身的價值,因為都要除權,所以也基本不會影響股價走勢。

Ⅹ 如何看待萬業企業10贈二股對後市股價的影響

十贈二,只是上市公司股票送轉的一種表現形式,只是將一部分公司的資本公積拿來專變成股票送轉。實質上是屬區別於現金分紅的另外一種分紅形式。這條信息談不上利好也談不上利空,無論是送轉股票還是現金分紅,都不會改變股票本身的價值,因為都要除權,所以也基本不會影響股價走勢。

熱點內容
日上集團股票十大股東 發布:2024-10-31 17:13:12 瀏覽:176
吉華集團股票價格 發布:2024-10-31 17:12:21 瀏覽:490
廣東長城證券股票開戶 發布:2024-10-31 17:02:49 瀏覽:190
美國聯合健康集團股價 發布:2024-10-31 16:49:10 瀏覽:597
股票多空力量分析指導 發布:2024-10-31 16:33:23 瀏覽:736
港鐵歷史市盈率 發布:2024-10-31 16:28:45 瀏覽:952
股票的封單量是什麼意思 發布:2024-10-31 16:27:51 瀏覽:40
泰禾集團股票多錢了 發布:2024-10-31 16:23:14 瀏覽:742
網上開戶可以買股票么 發布:2024-10-31 16:12:29 瀏覽:425
通達信行業市盈率查詢 發布:2024-10-31 16:12:28 瀏覽:537