當前位置:首頁 » 公司詳情 » 中大醫療集團股票

中大醫療集團股票

發布時間: 2021-03-14 02:32:51

『壹』 滬港通568隻股票具體是哪些啊

你好!具體的如下:

滬股通名單

數目股份編號股份名稱

1600000浦發銀行2600004白雲機場3600005武鋼股份4600007中國國貿5600008首創股份6600009上海機場
7600010包鋼股份8600011華能國際
9600012皖通高速10600015華夏銀行11600016民生銀行12600017日照港13600018上港集團
14600019寶鋼股份15600020中原高速16600021上海電力17600026中海發展18600027華電國際
19600028中國石化20600029南方航空21600030中信證券22600031三一重工23600033福建高速
24600036招商銀行25600037歌華有線26600038哈飛股份27600039四川路橋28600048保利地產
29600050中國聯通30600054黃山旅遊31600056中國醫葯32600058五礦發展33600059古越龍山
34600060海信電器35600062華潤雙鶴36600064南京高科37600066宇通客車38600067冠城大通
39600068葛洲壩40600070浙江富潤41600073上海默林42600078澄星股份43600079人福醫葯
44600082海泰發展45600085同仁堂46600088中視傳媒47600089特變電工48600094大名城
49600096雲天化50600097開創國際51600098廣州發展52600100同方股份53600101明星電力
54600104上汽集團55600106重慶路橋56600108亞盛集團57600109國金證券58600110中科英華
59600111包鋼稀土60600112天成控股61600113浙江東日62600114東睦股份63600115東方航空
64600116三峽水利65600118中國衛星66600120浙江東方67600121鄭州煤電68600122宏圖高科
69600123蘭花科創70600125鐵龍物流71600131岷江水電72600132重慶啤酒73600135樂凱膠片
74600138中青旅75600139西部資源76600141興發集團77600143金發科技78600150中國船舶
79600153建發股份80600157永泰能源81600158中體產業82600160巨化股份83600161天壇生物
84600162香江控股85600166福田汽車86600167聯美控股87600170上海建工88600171上海貝嶺
89600172黃河旋風90600175美都控股91600176中國玻纖92600177雅戈爾93600183生益科技
94600184光電股份 95600185格力地產 96600188兗州煤業 97600190錦州港 98600193創興資源 99600195中牧股份 100600196復星醫葯 101600197伊力特 102600199金種子酒 103600200江蘇吳中 104600201金宇集團 105600208新湖中寶 106600210紫江企業 107600216浙江醫葯 108600219南山鋁業 109600221海南航空 110600227赤天化 111600230滄州大化 112600236桂冠電力 113600238海南椰島 114600239雲南城投 115600240華業地產 116600246萬通地產 117600248延長化建 118600249兩面針 119600251冠農股份 120600252中恆集團 121600256廣匯能源 122600257大湖股份 123600258首旅酒店 124600259廣晟有色 125600260凱樂科技 126600261陽光照明 127600262北方股份 128600266北京城建 129600267海正葯業 130600268國電南自 131600269贛粵高速 132600270外運發展 133600271航天信息 134600276恆瑞醫葯 135600277億利能源 136600278東方創業 137600280中央商場 138600284浦東建設 139600285羚銳制葯 140600287江蘇舜天 141600289億陽信通 142600292中電遠達 143600295鄂爾多斯 144600298安琪酵母 145600300維維股份 146600307酒鋼宏興 147600308華泰股份 148600309萬華化學 149600310桂東電力 150600312平高電氣 151600315上海家化 152600316洪都航空 153600317營口港 154600318巢東股份 155600321國棟建設 156600322天房發展 157600323瀚藍環境 158600325華發股份 159600327大東方 160600329中新葯業 161600332白雲山 162600333長春燃氣 163600335國機汽車 164600337美克股份 165600340華夏幸福 166600343航天動力 167600345長江通信 168600348陽泉煤業 169600350山東高速 170600351亞寶葯業 171600352浙江龍盛 172600353旭光股份 173600362江西銅業 174600363聯創光電 175600366寧波韻升 176600367紅星發展 177600368五洲交通 178600369西南證券 179600371萬向德農 180600372中航電子 181600373中文傳媒 182600375華菱星馬 183600376首開股份 184600377寧滬高速 185600378天科股份 186600380健康元 187600382廣東明珠 188600383金地集團 189600386北巴傳媒 190600387海越股份 191600388龍凈環保 192600389江山股份 193600391成發科技 194600395盤江股份 195600396金山股份 196600397安源煤業 197600403大有能源 198600406國電南瑞 199600409三友化工 200600410華勝天成 201600415小商品城 202600418江淮汽車 203600420現代制葯 204600422昆明制葯 205600425青松建化 206600426華魯恆升 207600428中遠航運 208600432吉恩鎳業 209600433冠豪高新 210600435北方導航 211600436片仔癀 212600438通威股份 213600439瑞貝卡 214600446金證股份 215600449寧夏建材 216600458時代新材 217600459貴研鉑業 218600460士蘭微 219600467好當家 220600468百利電氣 221600469風神股份 222600470六國化工 223600475華光股份 224600478科力遠 225600479千金葯業 226600480凌雲股份 227600481雙良節能 228600482風帆股份 229600486揚農化工 230600487亨通光電 231600488天葯股份 232600489中金黃金 233600491龍元建設 234600495晉西車軸 235600496精工鋼構 236600497馳宏鋅鍺 237600498烽火通信 238600499科達機電 239600500中化國際 240600501航天晨光 241600502安徽水利 242600503華麗家族 243600507方大特鋼 244600508上海能源 245600509天富熱電 246600510黑牡丹 247600511國葯股份 248600513聯環葯業 249600516方大炭素 250600517置信電氣 251600518康美葯業 252600519貴州茅台 253600521華海葯業 254600522中天科技 255600523貴航股份 256600525長園集團 257600526菲達環保 258600527江南高纖 259600528中鐵二局 260600531豫光金鉛 261600535天士力 262600536中國軟體 263600545新疆城建 264600546山煤國際 265600547山東黃金 266600548深高速 267600549廈門鎢業 268600551時代出版 269600552方興科技 270600557康緣葯業 271600559老白乾酒 272600560金自天正 273600561江西長運 274600563法拉電子 275600565迪馬股份 276600567山鷹紙業 277600568中珠控股 278600570恆生電子 279600571信雅達 280600572康恩貝 281600575蕪湖港 282600577精達股份 283600578京能電力 284600580卧龍電氣 285600581八一鋼鐵 286600582天地科技 287600583海油工程 288600584長電科技 289600585海螺水泥 290600586金晶科技 291600587新華醫療 292600588用友軟體 293600589廣東榕泰 294600594益佰制葯 295600595中孚實業 296600596新安股份 297600597光明乳業 298600600青島啤酒 299600611大眾交通 300600612老鳳祥 301600614鼎立股份 302600616金楓酒業 303600618氯鹼化工 304600620天宸股份 305600622嘉寶集團 306600623雙錢股份 307600624復旦復華 308600626申達股份 309600628新世界 310600633浙報傳媒 311600635大眾公用 312600636三愛富 313600637百視通 314600638新黃浦 315600639浦東金橋 316600642申能股份 317600643愛建股份 318600644樂山電力 319600648外高橋 320600649城投控股 321600651飛樂音響 322600654飛樂股份 323600655豫園商城 324600657信達地產 325600658電子城 326600660福耀玻璃 327600662瓊森控股 328600663陸家嘴 329600664哈葯股份 330600666西南葯業 331600667太極實業 332600668尖峰集團 333600673東陽光鋁 334600674川投能源 335600675中華企業 336600676交運股份 337600677航天通信 338600682南京新百 339600683京投銀泰 340600684珠江實業 341600685廣船國際 342600686金龍汽車 343600687剛泰控股 344600688上海石化 345600690青島海爾 346600694大商股份 347600697歐亞集團 348600702沱牌捨得 349600703三安光電 350600704物產中大 351600705中航投資 352600708海博股份 353600712南寧百貨 354600717天津港 355600718東軟集團 356600720祁連山 357600723首商股份 358600724寧波富達 359600729重慶百貨 360600736蘇州高新 361600739遼寧成大 362600741華域汽車 363600742一汽富維 364600743華遠地產 365600747大連控股 366600748上實發展 367600750江中葯業 368600754錦江股份 369600755廈門國貿 370600756浪潮軟體 371600759正和股份 372600761安徽合力 373600765中航重機 374600770綜藝股份 375600773西藏城投 376600775南京熊貓 377600776東方通信 378600778友好集團 379600780通寶能源 380600783魯信創投 381600784魯銀投資 382600785新華百貨 383600787中儲股份 384600790輕紡城 385600794保稅科技 386600795國電電力 387600801華新水泥 388600804鵬博士 389600805悅達投資 390600806昆明機床 391600808馬鋼股份 392600809山西汾酒 393600811東方集團 394600815廈工股份 395600816安信信託 396600820隧道股份 397600823世茂股份 398600824益民集團 399600825新華傳媒 400600826蘭生股份 401600827友誼股份 402600828成商集團 403600829三精製葯 404600830香溢融通 405600831廣電網路 406600832東方明珠 407600833第一醫葯 408600835上海機電 409600837海通證券 410600839四川長虹 411600845寶信軟體 412600846同濟科技 413600850華東計算機 414600858銀座股份 415600859王府井 416600863內蒙華電 417600864哈投股份 418600867通化東寶 419600869遠東電纜 420600872中炬高新 421600873梅花生物 422600874創業環保 423600875東方電氣 424600876洛陽玻璃 425600879航天電子 426600880博瑞傳播 427600881亞泰集團 428600882華聯礦業 429600884杉杉股份 430600886國投電力 431600887伊利股份 432600888新疆眾和 433600893航空動力 434600895張江高科 435600897廈門空港 436600900長江電力 437600963岳陽林紙 438600967北方創業 439600970中材國際 440600971恆源煤電 441600975新五豐 442600976武漢健民 443600978宜華木業 444600979廣安愛眾 445600983合肥三洋 446600987航民股份 447600990四創電子 448600993馬應龍 449600995文山電力 450600997開灤股份 451600998九州島島通 452600999招商證券 453601000唐山港 454601001大同煤業 455601005重慶鋼鐵 456601006大秦鐵路 457601009南京銀行 458601010文峰股份 459601011寶泰隆 460601018寧波港 461601038一拖股份 462601058賽輪股份 463601088中國神華 464601098中南傳媒 465601099太平洋 466601100恆立油缸 467601101昊華能源 468601106中國一重 469601107四川成渝 470601111中國國航 471601113華鼎股份 472601117中國化學 473601118海南橡膠 474601126四方股份 475601137博威合金 476601139深圳燃氣 477601158重慶水務 478601166興業銀行 479601168西部礦業 480601169北京銀行 481601179中國西電 482601186中國鐵建 483601208東材科技 484601216內蒙君正 485601222林洋電子 486601231環旭電子 487601233桐昆股份 488601238廣汽集團 489601258龐大集團 490601288農業銀行 491601299中國北車 492601311駱駝股份 493601313江南嘉捷 494601318中國平安 495601328交通銀行 496601333廣深鐵路 497601336新華保險 498601369陝鼓動力 499601377興業證券 500601388怡球資源 501601390中國中鐵 502601398工商銀行 503601515東風股份 504601518吉林高速 505601555東吳證券 506601566九牧王 507601567三星電氣 508601588北辰實業 509601600中國鋁業 510601601中國太保 511601607上海醫葯 512601608中信重工 513601618中國中冶 514601628中國人壽 515601633長城汽車 516601636旗濱集團 517601666平煤股份 518601668中國建築 519601669中國電建 520601678濱化股份 521601688華泰證券 522601699潞安環能 523601700風范股份 524601717鄭煤機 525601718際華集團 526601727上海電氣 527601766中國南車 528601777力帆股份 529601789寧波建工 530601800中國交建 531601801皖新傳媒 532601808中海油服 533601818光大銀行 534601857中國石油 535601866中海集運 536601872招商輪船 537601877正泰電器 538601880大連港 539601886江河創建 540601888中國國旅 541601890亞星錨鏈 542601898中煤能源 543601899紫金礦業 544601901方正證券 545601908京運通 546601918國投新集 547601919中國遠洋 548601928鳳凰傳媒 549601929吉視傳媒 550601933永輝超市 551601939建設銀行 552601958金鉬股份 553601965中國汽研 554601988中國銀行 555601989中國重工 556601991大唐發電 557601992金隅股份 558601996豐林集團 559601998中信銀行 560603000人民網 561603001奧康國際 562603077和邦股份 563603128華貿物流 564603167渤海輪渡 565603366日出東方 566603399新華龍 567603766隆鑫通用 568603993洛陽鉬業

『貳』 哪位兄台幫忙統計一下 08半年報增加的股票,預報也可以

代碼 簡稱 凈利潤增加幅度↑ 07年同期Eps 所屬行業 最新 漲跌%
002153 石基信息 約80%-110% 0.778 信息技術 73.59 3.5
000068 賽格三星 預計1000萬元 -0.21 電子 3.94 2.6
002103 廣博股份 有一定增長 0.16 造紙印刷 8.78 10.03
600703 ST三安 有較大幅度提高 -0.23 電子 13.52 0.82
000518 四環生物 盈利400萬元 -0.02 醫葯生物 4.18 2.45
000716 ST南方 盈利400-500萬元 -0.013 綜合類 5.01 5.03
600645 ST望春花 盈利1958.49萬元 -0.006 紡織服裝 5.54 3.75
002012 凱恩股份 盈利1500-2000萬元 -0.01 造紙印刷 9.02 7
000633 S ST合金 盈利 -0.054 綜合類 --- ---
000531 穗恆運A 盈利 -0.17 水電煤氣 8.4 2.69
002055 得潤電子 小於50% 0.17 電子 9.65 3.54
002070 眾和股份 小於50% 0.17 紡織服裝 6.39 3.4
002052 同洲電子 小於30%。 0.22 電子 9.37 3.54
002090 金智科技 小於30%。 0.246 信息技術 12.98 10
002191 勁嘉股份 小於30%。 0.45 造紙印刷 11.73 4.73
002168 深圳惠程 小於30%。 0.37 電器機械 11.54 3.13
002163 三鑫股份 小於30%。 0.15 建築業 7 2.79
002098 潯興股份 小於30% 0.21 其他製造 8.99 10.04
002060 粵水電 小於30% 0.178 建築業 7.3 2.82
002010 傳化股份 小於30% 0.21 化學製品 8.24 7.43
002086 東方海洋 小於30% 0.14 農林牧漁 15.11 3.28
002100 天康生物 小於30% 0.21 食品飲料 13.59 2.95
002134 天津普林 小於30% 0.186 電子 7.51 3.16
002171 精誠銅業 小於30% 0.32 有色金屬 10.93 2.63
002180 萬力達 小於30% 0.29 電器機械 10.71 3.28
002013 中航精機 小於30% 0.18 交運設備 11.19 4
002062 宏潤建設 小於30% 0.24 建築業 14.55 3.71
002068 黑貓股份 小於30% 0.32 化學製品 9 5.26
002112 三變科技 小於30% 0.18 電器機械 14.89 2.83
002117 東港股 份 小於30% 0.32 造紙印刷 11.66 7.66
002119 康強電子 小於30% 0.21 電子 6.69 3.72
002150 江蘇通潤 小於30% 0.52 金屬製品 11.91 3.03
002209 達意隆 小於30% 0.16 專用設備 9.05 4.62
002218 拓日新能 小於30% 0.31 電子 24.33 3.53
002130 沃爾核材 小於30% 0.48 其他製造 12.92 3.53
002182 雲海金屬 小於30% 0.22 有色金屬 17.2 2.99
002184 海得控制 小於30% 0.3 信息技術 7.2 3.75
002190 成飛集成 小於30% 0.17 專用設備 9.54 3.36
002203 海亮股份 小於30% 0.268 有色金屬 14.33 2.72
002158 漢鍾精機 小於30% 0.22 普通機械 --- ---
002160 常鋁股份 小於30% 0.26 有色金屬 12.27 1.74
002169 智光電氣 小於30% 0.15 電器機械 13.7 5.79
002014 永新股 份 小於30% 0.25 橡塑製品 8.65 3.1
002030 達安基因 小於30% 0.11 醫葯生物 10.4 0.58
002043 兔寶寶 小於30% 0.15 木材傢具 4.98 3.97
002156 通富微電 小於30% 0.14 電子 9.66 3.09
002162 斯米克 小於30% 0.091 非金屬 6.16 2.84
002187 廣百股份 小於30% 0.6 批零貿易 26.17 4.93
002213 特爾佳 小於30% 0.12 交運設備 9.37 1.85
002088 魯陽股份 小於30% 0.4 非金屬 17.7 7.27
002138 順絡電子 小於30% 0.31 電子 16.02 3.02
002198 嘉應制葯 小於30% 0.16 醫葯生物 11.24 3.59
002095 生意寶 小於30% 0.32 信息技術 24.66 2.62
002193 山東如意 小於30% 0.22 紡織服裝 7.88 4.65
600804 鵬博士 同期大幅度增長 0.19 信息技術 13.53 2.97
000100 TCL集團 同比明顯增長 0.017 電子 4.33 2.85
000578 ST鹽湖 實現盈利約4.6億元 -0.16 批零貿易 --- ---
000901 航天科技 實現盈利 -0.084 儀器儀表 11.17 2.76
600212 *ST江泉 實現盈利 -0.397 非金屬 3.12 2.3
600311 榮華實業 實現盈利 -0.134 食品飲料 10.12 4.22
000020 ST華發A 實現扭虧 -0.008 電子 4.97 0.2
600379 寶光股份 仍有增長 0.002 電器機械 5.57 3.34
600732 上海新梅 扭虧為盈 -0.03 房地產業 7.48 8.41
000628 *ST高新 扭虧為盈 -0.085 房地產業 5.84 1.92
600200 江蘇吳中 扭虧為盈 0.011 綜合類 3.81 3.25
000150 宜華地產 扭虧為盈 -0.023 房地產業 5.94 10
000906 *ST建材 扭虧為盈 -0.08 批零貿易 6.26 2.96
000576 廣東甘化 扭虧為盈 -0.02 食品飲料 5.69 3.64
000930 豐原生化 扭虧為盈 -0.32 食品製造 --- ---
600173 卧龍地產 扭虧為盈 -0.175 房地產業 6.62 5.92
600207 ST安彩 扭虧為盈 -0.16 電子 4.57 2.01
000671 陽光發展 扭虧為盈 -0.084 綜合類 7.62 4.1
000558 萊茵置業 扭虧為盈 -0.024 房地產業 5.39 10
600745 ST天華 扭虧及大幅度變動 -0.065 綜合類 4.92 4.9
000582 北 海 港 扭虧。 -0.064 交運倉儲
002199 東晶電子 略有增長 0.24 電子 13.1 3.48
600850 華東電腦 略有盈利 -0.005 信息技術 5.74 3.8
000982 中銀絨業 利潤380-480萬元。 -0.102 紡織服裝 5.69 4.02
601872 招商輪船 可能有大幅增加 0.14 交運倉儲 6.86 3
600336 澳柯瑪 可能盈利 -0.07 電器機械 5.21 4.41
600259 可能實現盈利 -0.16 紡織服裝
000058 ST賽格 凈利潤在3000萬元 -0.133 電子 3.54 3.21
000725 京東方A 凈利潤約為5億元以上 0.03 電子 6.49 7.99
000935 *ST雙馬 凈利潤約1953.73萬元 -0.19 非金屬 7.72 3.07
600155 *ST寶碩 凈利潤為盈利 -0.37 橡塑製品 7.13 5.01
600656 ST源葯 凈利潤為盈利 -0.16 化學製品 6.69 3.08
000555 ST太光 凈利潤可能為盈利。 -0.04 信息技術 7.08 5.04
000796 寶商集團 凈利潤800萬元左右 -0.004 批零貿易 5.35 3.68
000703 世紀光華 凈利潤50萬元左右 -0.101 信息技術 4.75 4.4
000613 ST東海A 凈利潤200萬元左右 -0.007 社會服務 3.97 3.12
002148 北緯通信 凈利潤1650萬元 0.4 信息技術 17.4 3.2
600216 浙江醫葯 凈利潤1.5億元以上 0.008 醫葯生物 24.98 3.39
600686 金龍汽車 較大幅度增長 0.315 交運設備 8.31 5.06
600101 明星電力 較大幅度的提高 0.018 水電煤氣 5.97 2.75
002216 三全食品 低於30% 0.566 食品製造 40.5 2.14
600087 長航油運 大幅增長。 0.18 交運倉儲 9.25 6.69
600782 新鋼股份 大幅增長 0.116 金屬製品 8.34 5.04
600316 洪都航空 大幅增長 0.078 交運設備 17.6 4.7
600462 ST石峴 大幅減虧或扭虧 -0.257 造紙印刷 4 4.99
600547 山東黃金 大幅度增加 0.58 採掘業 61.46 1.12
600831 廣電網路 大幅度增長 0.06 電器機械 10.63 7.7
600111 包鋼稀土 大幅度增長 0.197 有色金屬 19.47 2.91
600066 宇通客車 大幅度增長 0.26 交運設備 14.01 5.34
600725 雲維股份 大幅度增長 0.133 化學製品 31.24 2.43
600376 首開股份 大幅度上升 -0.03 房地產業 13.6 10.03
600704 中大股份 大幅度的增長。 0.112 批零貿易 13.82 3.75
600557 康緣葯業 超過50%。 0.23 醫葯生物 22.83 5.99
002083 孚日股份 不會超過20% 0.16 紡織服裝 7.25 7.41
002054 德美化工 不超過30%。 0.239 化學製品 16.28 2.07
002025 航天電器 不超過30% 0.29 電子 10.88 3.62
002176 江特電機 不超過30% 0.299 電器機械 15.57 3.52
002126 銀輪股份 不超過30% 0.22 交運設備 10.94 4.09
600559 老白乾酒 900%以上 0.01 食品製造 14.74 4.02
600415 小商品城 90%以上 1.14 批零貿易 91.47 2
002108 滄州明珠 90%-120% 0.13 橡塑製品 12.49 5.13
000838 國興地產 850%~900%。 0.022 房地產業 10.69 9.98
000001 深發展A 85%-95% 0.54 金融保險 19.89 2.58
600150 中國船舶 800%以上 0.759 專用設備 82.58 2.56
600798 寧波海運 80%以上。 0.15 交運倉儲 8.86 4.85
000999 S三九 80%以上 0.09 醫葯生物 --- ---
002241 歌爾聲學 80%-90% 電子 29.2 1.71
002065 東華合創 80%-120% 0.32 信息技術 15.05 2.45
000422 湖北宜化 80%-120% -0.025 化學製品 19.25 4.05
002093 國脈科技 80%-110% 0.401 信息技術 15.82 4.35
002164 東力傳動 80%-110% 0.2 普通機械 12.68 6.55
002041 登海種業 80%-110% 0.046 農林牧漁 26.3 1.9
002122 天馬股份 80%-100% 0.93 普通機械 52.45 2.96
002016 威爾科技 7500-7700萬元 -0.23 專用設備 13.02 6.63
002024 蘇寧電器 70%-100% 0.4 批零貿易 46.25 5.04
000948 南天信息 600%-700% 0.04 信息技術 13.36 4.38
002048 寧波華翔 60%-90% 0.21 交運設備 8.34 10.03
002154 報喜鳥 60%-90% 0.38 紡織服裝 19.82 2.16
002097 山河智能 60%-90% 0.45 專用設備 19.23 4.06
002104 恆寶股份 60%-90% 0.1 其他製造 9.45 4.3
002202 金風科技 60%-90% 0.29 電器機械 39.37 1.84
002140 東華科技 60%-80% 0.54 社會服務 33.25 0.76
000045 深紡織A 550%-600% 0.022 紡織服裝 6.8 3.19
000609 綿世股份 550%-600% 0.3 房地產業 19.7 7.89
002233 塔牌集團 55%-70% 非金屬 10.69 2.89
600516 方大炭素 500%以上 0.108 非金屬 15.61 2.7
600748 上實發展 500%以上 0.05 房地產業 11.57 9.98
002170 芭田股份 50%以上。 0.41 化學製品 16.03 4.09
600315 上海家化 50%以上 0.4 化學製品 30 3.73
600425 青松建化 50%以上 0.145 非金屬 7.77 10.06
600022 濟南鋼鐵 50%以上 0.5 黑色金屬 11.08 4.53
600351 亞寶葯業 50%以上 0.14 醫葯生物 14.01 3.55
600059 古越龍山 50%以上 0.199 食品製造 15.56 4.22
600663 陸家嘴 50%以上 0.17 房地產業 17.51 9.99
600052 浙江廣廈 50%以上 0.12 房地產業 6 5.08
002001 新和成 50%以上 0.02 化學製品 48.13 2.67
600195 中牧股份 50%以上 0.13 食品飲料 18.29 5.6
600235 民豐特紙 50%以上 0.023 造紙印刷 5.16 3.82
600395 盤江股份 50%以上 0.114 採掘業 27.97 4.68
600426 華魯恆升 50%以上 0.453 化學製品 23.5 2.4
600498 烽火通信 50%以上 0.11 信息技術 10.88 3.03
600825 新華傳媒 50%以上 0.11 傳播文化 19.73 4.06
600995 文山電力 50%以上 0.1 水電煤氣 12.75 5.46
600190 錦州港 50%以上 0.036 交運倉儲 6.41 3.72
600328 蘭太實業 50%以上 0.07 化學製品 12.18 7.22
600063 皖維高新 50%以上 0.144 化學製品 8.25 8.13
600428 中遠航運 50%以上 0.54 交運倉儲 28.26 1.91
600820 隧道股份 50%以上 0.14 建築業 8.82 4.01
600117 西寧特鋼 50%以上 0.181 黑色金屬 10.77 3.36
600089 特變電工 50%以上 0.48 電器機械 19.13 2.35
600123 蘭花科創 50%以上 0.737 採掘業 27.75 3.04
600794 保稅科技 50%以上 0.065 造紙印刷 6.66 8.65
600693 東百集團 50%以上 0.194 批零貿易 15.37 2.6
002077 大港股份 50%-80%。 0.132 建築業 8.38 2.44
002217 聯合化工 50%-80%。 0.27 化學製品 20.46 4.92
002081 金螳螂 50%-80%。 0.34 建築業 26.7 2.77
002107 沃華醫葯 50%-80% 0.25 醫葯生物 32.1 6.43
002223 魚躍醫療 50%-80% 專用設備 21.17 4.03
002074 東源電器 50%-80% 0.18 電器機械 8.59 4.25
002121 科陸電子 50%-80% 0.19 綜合類 21.99 2.81
002050 三花股份 50%-80% 0.25 普通機械 17.41 2.41
002017 東信和平 50%-80% 0.13 其他製造 8.41 4.86
002092 中泰化學 50%-80% 0.39 化學製品 13.37 3.24
002129 中環股份 50%-80% 0.15 電子 10.4 5.05
002142 寧波銀行 50%-70% 0.19 金融保險 10.3 0.98
002073 青島軟控 50%-70% 0.29 專用設備 17.99 3.75
002022 科華生物 50%-60%。 0.25 醫葯生物 25.33 5.54
000668 S武石油 50%-100%之間 0.13 批零貿易 --- ---
000983 西山煤電 50%-100%。 0.49 採掘業 43.75 1.89
000985 大慶華科 50%-100%。 0.07 化學製品 8.69 3.58
000937 金牛能源 50%-100%。 0.373 採掘業 38.32 1.51
002038 雙鷺葯業 50%-100%。 醫葯生物 31.46 1.22
000554 泰山石油 50%-100% 0.13 批零貿易 8.2 2.24
000833 貴糖股份 50%-100% 0.09 食品飲料 13.3 3.74
600485 中創信測 50%-100% 0.06 信息技術 12.5 6.47
000488 晨鳴紙業 50%-100% 0.26 造紙印刷 11.5 3.79
000680 山推股份 50%-100% 0.36 專用設備 11.88 4.03
000016 深康佳A 50%-100% 0.071 電子 4.35 2.84
000566 海南海葯 50%-100% 0.07 醫葯生物 9.47 5.22
000957 中通客車 50%-100% 0.03 交運設備 4.93 4.01
002110 三鋼閩光 50%-100% 0.402 黑色金屬 15.7 1.95
600256 廣匯股份 50%-100% 0.13 採掘業 12.87 4.21
000635 英力特 50%-80%之間。 0.369 化學製品 21.65 3.54
600403 欣網視訊 400萬元以上。 0.001 信息技術 6.88 4.72
000819 岳陽興長 4000萬元左右 0.091 石化煉焦 15.47 10.03
000404 華意壓縮 4000-5000萬元之間 -0.02 專用設備 4.78 3.69
002133 廣宇集團 4000-5000萬元。 -0.06 房地產業 5.57 5.69
002018 華星化工 400%-500% 0.2 化學製品 29.12 3.01
002123 榮信股份 40%至70%。 0.52 電器機械 34.99 2.91
002066 瑞泰科技 40%-70% 0.14 非金屬 9.4 6.58
002091 江蘇國泰 40%-60% 0.22 批零貿易 8.58 2.75
000707 雙環科技 375%-425%之間 0.081 化學製品 12.94 4.35
000862 銀星能源 320%左右 0.035 儀器儀表 13.13 2.82
600208 新湖中寶 320%-420% 0.031 其他製造 5.92 4.23
600389 江山股份 300%以上 0.206 化學製品 29.02 3.5
600112 長征電氣 300%以上 0.065 電器機械 9.1 3.64
000973 佛塑股份 300%-500% 0.003 橡塑製品 4.4 5.01
002146 榮盛發展 300%-350%。 0.15 房地產業 8.86 5.48
002124 天邦股份 30%以上。 0.062 食品飲料 13.06 3.82
002183 怡亞通 30%以上,約為8500萬 0.66 社會服務 25.3 3.99
002063 遠光軟體 30%以上 0.142 信息技術 15.25 2.35
002051 中工國際 30%以內 0.43 社會服務 16.4 5.87
002206 海利得 30%以內 0.36 化學製品 16.3 3.62
002189 利達光電 30%以內 0.09 電子 7.29 3.7
002220 天寶股份 30%-60%。 0.46 食品飲料 27.22 2.79
002008 大族激光 30%-60% 0.21 電子 12.15 6.11
002011 盾安環境 30%-60% 0.157 普通機械 12 7.72
002089 新海宜 30%-60% 0.096 信息技術 6.62 4.25
002139 拓邦電子 30%-60% 0.11 電子 25.28 2.81
002111 威海廣泰 30%-60% 0.26 專用設備 16.95 5.87
002137 實益達 30%-60% 0.23 電子 8.91 4.09
002152 廣電運通 30%-60% 0.97 專用設備 29 3.13
002151 北斗星通 30%-60% 0.38 信息技術 23.35 2.19
002118 紫鑫葯業 30%-60% 0.17 醫葯生物 20.64 4.3
002211 宏達新材 30%-60% 0.146 化學製品 12.36 4.48
002149 西部材料 30%-50%。 0.21 有色金屬 27.65 1.65
002219 獨一味 30%-50%。 0.26 醫葯生物 17.2 3.61
002215 諾普信 30%-50%。 0.51 化學製品 20.78 4.21
002107 沃華醫葯 30%-50%。 0.25 醫葯生物 32.1 6.43
002236 大華股份 30%-50% 電子 38.1 3.39
002003 偉星股份 30%-50% 0.28 其他製造 15.53 2.1
002078 太陽紙業 30%-50% 0.43 造紙印刷 19.48 5.47
002116 中國海誠 30%-50% 0.191 社會服務 15.39 3.92
002197 證通電子 30%-50% 0.157 專用設備 20.05 4.54
002032 蘇泊爾 30%-50% 0.39 金屬製品 17.07 3.14
002120 新海股份 30%-50% 0.174 其他製造 8.52 3.52
002173 山下湖 30%-50% 0.44 農林牧漁 22.86 3.44
002023 海特高新 30%-50% 0.18 交運倉儲 7.55 3.99
002085 萬豐奧威 30%-50% 0.08 交運設備 6.44 3.37
002131 利歐股份 30%-40% 0.36 專用設備 11.38 5.57
600596 新安股份 250%以上 0.635 化學製品 61.62 1.94
000836 鑫茂科技 250%-300% 0.088 信息技術 11.1 10.01
002195 海隆軟體 25%-30% 0.28 信息技術 15.1 5.59
002165 紅寶麗 20-40% 0.58 化學製品 12.6 5.26
600840 新湖創業 2000%-2400% 0.029 批零貿易 12.36 6.19
600565 迪馬股份 200%左右 0.48 交運設備 5.97 4.74
600797 浙大網新 200%以上 0.087 信息技術 6.76 5.63
000938 紫光股份 200%以上 0.045 信息技術 16.55 3.83
600246 萬通地產 200%以上 0.253 房地產業 12.68 6.02
000679 大連友誼 200%-300% 0.052 批零貿易 7.48 4.18
000998 隆平高科 200%-300% 0.16 農林牧漁 26.55 2.71
