股票000632三木集團
㈠ 福建本土股票什麼股票比較好
這段走勢最好的當屬龍溪股份,不過我前幾天已經賣掉了
現在持倉里還有一個正好也是福建的是金龍汽車
再有就是看好中線的新華都
㈡ 海西板塊有哪些股票
000753 漳州發展
000797 中國武夷
000905 廈門港務
600033 福建高速
600057 *ST夏新
600067 冠城大通
600163 福建南紙
600193 創興置業
600660 福耀玻璃版
600686 金龍汽車
600693 東百權集團
600696 多倫股份
600755 廈門國貿
600767 運盛實業
600802 福建水泥
600897 廈門空港
㈢ 000632 三木集團後市預示著什麼
000632中線持續走弱,短期觀望;短線依然不容樂觀,建議反彈減磅謹慎操作
㈣ 000632 三木集團明天的走勢會是怎樣的
三木集團從技術上分析 該股處於空頭反攻 股價第一壓力點在10.3元 短期支撐在7.6 短期觀望
㈤ 000632三木集團連續3天漲停 代表什麼
出手慎重,當股票連續三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計達到20%,屬於股票交易異常波動。因此為了防止基本面、技術上有什麼重大變化導致不可預知的風險(其實停與不停都沒什麼意義),這種股票的第四天都會被停盤一小時。到10:30分才開盤。
1.漲停,但成交量溫和的,持股.第二天都會有一定的慣性上沖.
2.漲停,成交量巨大,特別是漲停以後成交量巨大,有拉高出貨的嫌疑.應該適當減倉處理.
3.股諺道:"有兩漲停就有三漲停".兩次漲停之後可以等待.
4.連續三個漲停,按證監會的規定就要停牌,等待公布信息.通常也要做減倉處理,等消息確定之後再加倉跟進.
5.漲停後跌停的股票決不進,因為主力已經出去了.
㈥ 福建有哪些上市公司(所有股票)
福建板塊個股一覽
代碼 名稱 最新價 漲跌幅 昨收 今開 最高 最低 成交量 成交額 換手 振幅 量比
000723 美錦能源 14.9 9.96 13.55 13.65 14.9 13.61 56682 81551994 0.07 9.52 1.63
002110 三鋼閩光 9.58 9.49 8.75 8.85 9.63 8.85 101669 95286786 0.07 8.91 1.87
600503 華麗家族 10.66 8.66 9.81 10 10.69 9.85 95589 99420099 0.18 8.56 2.28
600483 福建南紡 4.88 8.44 4.5 4.51 4.9 4.46 210764 98786140 0.13 9.78 2.19
000526 旭飛投資 6.62 7.64 6.15 6.21 6.65 6.13 23415 15053675 0.03 8.46 1.2
600755 廈門國貿 13.59 6.25 12.79 13.26 13.64 13.14 158022 212023525 0.04 3.91 1.68
002235 安妮股份 20 5.26 19 19 20 18.99 22301 43620106 0.09 5.32 1.88
600711 ST雄震 9.5 4.97 9.05 9.17 9.5 9.07 21092 19790676 0.04 4.75 1.5
002029 七 匹 狼 15.2 4.9 14.49 14.43 15.36 14.43 64742 96865348 0.02 6.42 1.04
600767 運盛實業 5.22 4.61 4.99 5.05 5.26 4.96 169181 86846074 0.09 6.01 2.3
600549 廈門鎢業 13.48 4.58 12.89 12.88 13.63 12.88 101228 134747623 0.02 5.82 1.3
600067 冠城大通 9.3 4.49 8.9 8.9 9.44 8.8 192279 178986805 0.04 7.19 1.54
000905 廈門港務 10.82 4.44 10.36 10.23 10.96 10.01 397733 418320705 0.17 9.17 1.94
600696 多倫股份 5.02 4.37 4.81 4.87 5.08 4.8 155759 77321886 0.07 5.82 1.26
000997 新 大 陸 7.05 4.29 6.76 7.04 7.14 6.86 127420 89226989 0.03 4.14 1.46
600693 東百集團 12.35 4.13 11.86 11.88 12.42 11.8 72104 88136949 0.03 5.23 1.46
002228 合興包裝 25.1 3.98 24.14 24.26 25.19 24.12 23606 58069105 0.09 4.43 1.09
000592 ST 中 福 4.77 3.92 4.59 4.73 4.8 4.61 95117 44925074 0.06 4.14 1.28
600163 福建南紙 4.3 3.86 4.14 4.15 4.31 4.12 234915 99112827 0.05 4.59 1.02
002102 冠福家用 6.25 3.65 6.03 6.05 6.33 5.97 41903 25965664 0.05 5.97 0.84
600193 創興置業 7.31 3.54 7.06 7.05 7.35 6.92 82443 59155319 0.04 6.09 1.39
002070 眾和股份 6.16 3.53 5.95 6.02 6.22 6 53281 32700549 0.05 3.7 1.08
600686 金龍汽車 7.36 3.52 7.11 7.14 7.39 7.1 198117 143584222 0.04 4.08 1.56
600734 ST實達 5.18 3.39 5.01 5 5.26 4.99 72681 37584720 0.04 5.39 0.85
600388 龍凈環保 20.84 3.22 20.19 20.21 20.88 20.1 36498 75290326 0.03 3.86 1.15
000993 閩東電力 6.11 3.21 5.92 6.04 6.18 5.96 78271 47648062 0.04 3.72 1.6
600153 建發股份 11.49 3.14 11.14 11.18 11.59 11.05 179221 204239955 0.01 4.85 1.01
002264 新 華 都 21.08 3.13 20.44 20.44 21.21 20.31 10003 20863335 0.04 4.4 0.8
600592 龍溪股份 10.08 3.07 9.78 9.79 10.46 9.79 143836 145496113 0.07 6.85 0.66
600897 廈門空港 16.67 3.03 16.18 16.13 16.89 15.72 98690 163070745 0.08 7.23 2.83
002093 國脈科技 16.17 2.99 15.7 15.73 16.27 15.73 20333 32705801 0.03 3.44 1.49
000663 永安林業 6.9 2.99 6.7 6.74 6.92 6.65 35178 24003568 0.02 4.03 1.03
600493 鳳竹紡織 4.89 2.95 4.75 4.75 4.92 4.75 29893 14481454 0.02 3.58 1.48
002222 福晶科技 9.07 2.95 8.81 8.86 9.13 8.79 55224 49647943 0.05 3.86 1.29
600103 青山紙業 3.6 2.86 3.5 3.48 3.65 3.46 270518 96865314 0.03 5.43 1.42
600563 XD法拉電 11.28 2.83 10.97 11.17 11.43 10.83 17924 20070569 0.01 5.47 0.84
601166 興業銀行 24.96 2.76 24.29 24.4 25.28 24.15 320140 791821924 0.01 4.65 0.78
600573 惠泉啤酒 7.65 2.55 7.46 7.48 7.65 7.43 54303 41069298 0.04 2.95 1.26
000632 三木集團 4.09 2.51 3.99 3.99 4.13 3.97 201230 81630422 0.05 4.01 1.59
600033 福建高速 6.31 2.44 6.16 6.16 6.33 6.13 309631 193539181 0.06 3.25 1.91
600660 福耀玻璃 7.45 2.19 7.29 7.28 7.46 7.28 236887 175172070 0.02 2.47 0.77
600436 片仔癀 23.47 2.04 23 23 23.7 22.99 18318 42846509 0.03 3.09 0.74
601899 紫金礦業 8.86 1.96 8.69 8.64 9 8.5 6069573 5341835613 0.1 5.75 3.48
000547 閩福發A 7.18 1.84 7.05 7 7.2 6.97 75449 53640515 0.04 3.26 1.23
600815 廈工股份 7.35 1.66 7.23 7.18 7.38 7.11 105674 76816914 0.02 3.73 1.43
600203 福日電子 6.16 1.65 6.06 6.05 6.18 5.96 141271 85730122 0.1 3.63 1.79
002098 潯興股份 7.53 1.62 7.41 7.28 7.67 7.25 47897 35910238 0.08 5.67 1.09
000701 廈門信達 7.18 1.56 7.07 7.1 7.26 6.98 115615 82406567 0.06 3.96 1.62
000671 陽光發展 10.68 1.42 10.53 10.45 10.92 10.33 36433 38708372 0.07 5.6 0.73
000797 中國武夷 6.5 1.4 6.41 6.37 6.56 6.34 78785 51056107
中財網
㈦ 000632 三木集團60分鍾超級短線指標已經向下叉死了,而日線超級短線指標卻向上叉死了,這意味著什麼
甚至反受其害喲。梳頭一定要有耐心,要讓吻你的左額,那是專屬於我
㈧ 000632三木集團後市如何
近期有反彈趨勢,若能突破前期阻力位6.09
持股待漲。。。也要看大盤的表現,大盤不好,所有的股票幾乎都不會好的。。。
㈨ 泉州金改概念股有哪些泉州金改相關股票名單
重點推動訂單融資、應收賬款質押融資、倉單質押融資等,為企業提供短期流動版資金貸款權;支持在平潭綜合實驗區、泉州、廈門、福州率先試點由民... 泉州金改概念股 據福建日報消息,省政府辦公廳出台關於貫徹落實金融支持經濟結構調整和轉型升級政策措施的實施意見。重點推動訂單融資、應收賬款質押融資、倉單質押融資等,為企業提供短期流動資金貸款;支持在平潭綜合實驗區、泉州、廈門、福州率先試點由民間資本發起設立自擔風險的民營銀行;在福州、泉州等地設立民間借貸登記服務中心等, 相關概念股: 如潯興股份參股福建晉江農村合作銀行2118.96萬元、參股福建華東投資發展股份有限公司275萬元;興業科技參股福建晉江農村合作銀行1350萬元;梅花傘參股晉江市鑫盛小額貸款有限公司1800萬元;鳳竹紡織參股上海興燁創業投資有限公司3000萬元等,平潭金改則是中福實業。讓更多人知道事件的真相,把本文分享給好友:更多
㈩ 請問福建省一共有多少家上市公司啊 股票名字和股票代碼是多少啊
您好!截止到2010.2.25,福建省有57家上市公司;詳細如下: 股票代碼 股票名稱 000526 旭飛投資 000536 閩閩東 000547 閩福發A 000592 中福實業 000632 三木集團 000663 永安林業 000671 陽光城 000701 廈門信達 000753 漳州發展 000797 中國武夷 000905 廈門港務 000993 閩東電力 000997 新大陸 002029 七匹狼 002070 眾和股份 002093 國脈科技 002098 潯興股份 002102 冠福家用 002110 三鋼閩光 002174 梅花傘 002222 福晶科技 002228 合興包裝 002229 鴻博股份 002235 安妮股份 002264 新華都 002299 聖農發展 002300 太陽電纜 002335 科華恆盛 300051 三五互聯 600033 福建高速 600067 冠城大通 600103 青山紙業 600153 建發股份 600163 福建南紙 600193 創興置業 600203 福日電子 600388 龍凈環保 600436 片仔癀 600483 福建南紡 600493 鳳竹紡織 600503 華麗家族 600549 廈門鎢業 600563 法拉電子 600573 惠泉啤酒 600592 龍溪股份 600660 福耀玻璃 600686 金龍汽車 600687 剛泰控股 600693 東百集團 600711 ST雄震 600734 實達集團 600755 廈門國貿 600802 福建水泥 600815 廈工股份 600897 廈門空港 601166 興業銀行 601899 紫金礦業 希望對您有所幫助!