上市公司所有房地產企業數據
㈠ 中國所有房地產業上市公司股票代碼俺是新手,請各位幫幫忙哦
600503 華麗家族 21.19 1.93 10.02
000558 萊茵置業 9.64 0.84 9.55
600082 海泰發展 7.34 0.43 6.22
600193 創興置業 15.02 0.82 5.77
600133 東湖高新 11.16 0.60 5.68
600736 蘇州高新 8.27 0.40 5.08
000736 ST 重 實 10.61 0.51 5.05
000656 ST 東 源 12.32 0.59 5.03
600322 天房發展 5.22 0.22 4.40
600665 天地源 5.53 0.23 4.34
000546 光華控股 14.08 0.58 4.30
600463 空港股份 8.38 0.29 3.58
000505 ST珠江 5.54 0.15 2.78
000668 榮豐控股 12.64 0.34 2.76
000006 深振業A 7.57 0.20 2.71
600223 魯商置業 8.88 0.23 2.66
600767 運盛實業 5.36 0.13 2.49
600657 信達地產 6.06 0.13 2.19
600745 中茵股份 8.53 0.18 2.16
600275 ST昌魚 5.69 0.12 2.15
600064 南京高科 15.91 0.30 1.92
600615 豐華股份 9.58 0.18 1.91
600162 香江控股 5.25 0.08 1.55
600113 浙江東日 9.45 0.14 1.50
000534 萬澤股份 6.35 0.09 1.44
000631 順發恆業 7.88 0.11 1.42
600225 天津松江 7.47 0.10 1.36
002305 南國置業 12.95 0.15 1.17
600684 珠江實業 11.34 0.13 1.16
000711 天倫置業 14.69 0.16 1.10
002285 世聯地產 27.25 0.29 1.08
002133 廣宇集團 6.64 0.07 1.07
000056 深 國 商 14.23 0.15 1.07
000838 國興地產 8.77 0.09 1.04
600136 道博股份 13.43 0.12 0.90
600743 華遠地產 7.07 0.06 0.86
600753 東方銀星 8.50 0.07 0.83
600052 浙江廣廈 5.12 0.04 0.79
000036 華聯控股 4.10 0.03 0.74
600639 浦東金橋 9.75 0.07 0.72
600791 京能置業 5.81 0.04 0.69
000007 ST零七 8.72 0.06 0.69
600895 張江高科 11.93 0.08 0.68
000042 深 長 城 16.70 0.10 0.60
000514 渝 開 發 9.19 0.05 0.55
600890 ST中房 5.88 0.03 0.51
000005 世紀星源 4.30 0.02 0.47
000671 陽 光 城 9.01 0.04 0.45
000029 深深房A 5.12 0.02 0.39
600606 金豐投資 7.84 0.03 0.38
600185 格力地產 8.48 0.03 0.36
000609 綿世股份 9.46 0.03 0.32
000511 銀基發展 3.51 0.01 0.29
000517 榮安地產 7.10 0.02 0.28
000526 旭飛投資 12.39 0.03 0.24
600622 嘉寶集團 11.16 0.02 0.18
600246 萬通地產 5.90 0.01 0.17
000718 蘇寧環球 8.91 0.01 0.11
600773 西藏城投 19.82 0.00 0.00
000014 沙河股份 10.19 0.00 0.00
000150 宜華地產 5.37 0.00 0.00
000616 億城股份 4.83 0.00 0.00
000628 高新發展 10.59 0.00 0.00
000836 鑫茂科技 8.37 -0.01 -0.12
000502 綠景地產 7.85 -0.01 -0.13
000638 萬方地產 8.54 -0.02 -0.23
600748 上實發展 8.22 -0.02 -0.24
000009 中國寶安 21.85 -0.06 -0.27
000031 中糧地產 6.43 -0.02 -0.31
000667 名流置業 3.12 -0.01 -0.32
600053 中江地產 8.25 -0.03 -0.36
600732 上海新梅 7.52 -0.03 -0.40
600067 冠城大通 8.64 -0.04 -0.46
000965 天保基建 10.72 -0.05 -0.46
002016 世榮兆業 8.30 -0.04 -0.48
000918 嘉凱城 7.99 -0.04 -0.50
000537 廣宇發展 9.45 -0.05 -0.53
000931 中 關 村 8.96 -0.05 -0.55
000046 泛海建設 8.51 -0.05 -0.58
600638 新黃浦 9.45 -0.06 -0.63
600325 華發股份 10.27 -0.07 -0.68
000567 海德股份 8.79 -0.06 -0.68
600807 天業股份 14.78 -0.11 -0.74
600208 新湖中寶 5.37 -0.04 -0.74
000548 湖南投資 6.68 -0.05 -0.74
000402 金 融 街 6.57 -0.05 -0.76
600533 棲霞建設 5.17 -0.04 -0.77
601588 北辰實業 3.57 -0.03 -0.83
600240 華業地產 6.85 -0.06 -0.87
600159 大龍地產 5.18 -0.05 -0.96
600663 陸家嘴 17.30 -0.17 -0.97
000897 津濱發展 5.67 -0.06 -1.05
000011 深物業A 7.56 -0.08 -1.05
000573 粵宏遠A 4.67 -0.05 -1.06
600634 *ST海鳥 12.79 -0.14 -1.08
000421 南京中北 6.39 -0.07 -1.08
000608 陽光股份 7.25 -0.08 -1.09
600048 保利地產 12.66 -0.14 -1.09
600173 卧龍地產 6.29 -0.07 -1.10
000024 招商地產 16.63 -0.20 -1.19
000002 萬 科A 8.20 -0.10 -1.20
600376 首開股份 15.56 -0.19 -1.21
600734 實達集團 5.50 -0.07 -1.26
600823 世茂股份 13.01 -0.17 -1.29
600641 萬業企業 7.63 -0.10 -1.29
600175 美都控股 5.31 -0.07 -1.30
000926 福星股份 11.81 -0.16 -1.34
000043 中航地產 14.38 -0.20 -1.37
002146 榮盛發展 12.16 -0.17 -1.38
000961 中南建設 10.57 -0.15 -1.40
600648 外高橋 13.32 -0.19 -1.41
600545 新疆城建 11.09 -0.16 -1.42
002244 濱江集團 10.87 -0.16 -1.45
000797 中國武夷 6.41 -0.10 -1.54
600158 中體產業 8.24 -0.13 -1.55
000540 中天城投 13.58 -0.22 -1.59
600393 東華實業 6.53 -0.11 -1.66
600383 金地集團 6.50 -0.11 -1.66
600266 北京城建 12.13 -0.22 -1.78
600007 中國國貿 10.88 -0.20 -1.81
600576 萬好萬家 25.25 -0.51 -1.98
600603 ST興 業 7.96 -0.17 -2.09
600733 S前鋒 19.15 -0.41 -2.10
002208 合肥城建 11.03 -0.24 -2.13
600675 中華企業 7.40 -0.18 -2.37
002077 大港股份 11.79 -0.29 -2.40
600696 多倫股份 6.18 -0.16 -2.52
600239 雲南城投 17.19 -0.45 -2.55
000979 中弘地產 9.29 -0.29 -3.03
600759 正和股份 5.82 -0.19 -3.16
000506 中潤投資 14.63 -0.55 -3.62
㈡ 中國房地產上市公司有多少
排名 公司代碼 證券簡稱 上市地點 公司全稱
1 000002 200002 萬科A 萬科B 深圳 萬科企業股份有限公司
2 0688.HK 中國海外發展 香港 中國海外發展有限公司
3 2007.HK 碧桂 園 香港 碧桂 園控股有限公司
4 2777.HK 富力 地產 香港 廣州富力 地產股份有限公司
5 0813.HK 世茂房地產 香港 世茂房地產控股有限公司
6 1109.HK 華潤 置地 香港 華潤 置地有限公司
7 600048 保利 地產 上海 保利房地產(集團)股份有限公司
8 0754.HK 合生 創展集團 香港 合生 創展集團有限公司
9 3377.HK 遠洋 地產 香港 遠洋 地產控股有限公司
10 3383.HK 雅居樂 地產 香港 雅居樂 地產控股有限公司
11 3900.HK 綠城中國 香港 綠城中國控股有限公司
12 0123.HK 越秀投資(GUANGZHOU IVY) 香港 越秀投資有限公司
13 0272.HK 瑞安房地產 香港 瑞安房地產有限公司
14 0410.HK SOHO中國 香港 SOHO中國有限公司
15 1813.HK 合景泰富 香港 合景泰富地產控股有限公司
16 000024 200024 招商 地產 招商局B 深圳 招商局地產控股股份有限公司
17 600383 金地 集團 上海 金地(集團)股份有限公司
18 601588 北辰 實業 上海 北京北辰 實業股份有限公司
19 600376 首開股份 上海 北京首都開發股份有限公司
20 600663 900932 陸家嘴 陸家B股 上海 上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司
㈢ 房地產龍頭股排名
分別有綠地控股、財信發展、濱江集團、香江控股、榮安地產、世茂股份、保利發展、南國置業、嘉凱城、皇庭國際,供您參考選擇。
1、綠地控股
綠地控股集團股份有限公司主營業務為房地產開發、基礎設施配套建設、金融信息服務、綠化工程、能源、汽車銷售、酒店管理、物業管理等業務。公司的主要產品及服務為住宅、商辦、專業工程、建築裝飾、建築設計、建築材料貿易、園林綠化、債權投資、股權投資、資產管理和資本運作、進口商品直銷、酒店旅遊、汽車服務、綠地全球商品直銷中心、酒店旅遊、汽車服務、煤炭貿易、油品零售。
2、財信發展
財信地產發展集團股份有限公司是以房地產業務為主營業務的上市公司,同時經營環保產業。公司業務范圍主要在重慶市、天津市、江蘇省、山東省、河北省、廣東省等省市區。主要產品是房地產、環保板塊。
3、濱江集團
杭州濱江房產集團股份有限公司的主營業務為房地產開發及其延伸業務的經營。公司的主要產品有房地產、酒店、物業服務。公司榮獲由國務院發展研究中心企業研究所、清華大學房地產研究所和中國指數研究院三家研究機構共同發布的2019中國房地產綜合實力百強企業第25位、2019中國房地產百強企業盈利性TOP10和融資能力TOP10、中國民營企業500強浙江省百強企業、浙江省服務業百強企業等品牌榮譽。
4、香江控股
深圳香江控股股份有限公司是是專業從事城市產業發展、商貿流通及家居賣場運營。公司主要產品及服務為商品房、商鋪及寫字樓銷售、商貿流通運營。公司子公司香江商業經過20多年的發展,在華南區域建立了絕對的競爭優勢,包括品牌影響力、消費者口碑、市場佔有率、招商資源儲備等,在華南區域均處於行業前列。
5、榮安地產
榮安地產股份有限公司主要從事房地產開發、經營;建設工程承包等。公司的主要產品及服務為房房屋銷售、建築施工、物業服務、銷售代理、房屋租賃、咨詢服務。公司位列2020中國房地產開發企業百強第85位(由中國房地產業協會、上海易居房地產研究院聯合測評),具有豐富的房地產開發經驗,在長三角區域內已形成較強的市場競爭力和較高的品牌知名度。位列中國房地產開發百強企業第64位(由中國企業評價協會,清華大學房地產研究院,中指研究院中國房地產top10研究組聯合測評),獲評中國房地產開發企業區域運營10強(由中國房地產業協會,上海易居房地產研究院聯合測評)。公司秉持精品理念,開發的產品屢獲人居環境獎,寧波榮安府項目榮獲國家級廣廈獎,樹立了住宅專家,豪宅巨匠的專業房地產品牌形象。
6、世茂股份
上海世茂股份有限公司的主營業務是是商業地產開發與銷售、商業經營及管理、多元投資。經過多年的發展與沉澱,世茂品牌在全國具有極高的知名度和影響力,公司依託於品牌的顯著優勢,在過往年間成績斐然2012年中國商業地產最具影響力開發商、2013中國商業地產價值榜、2013中國房地產公司品牌價值TOP10、2014中國房地產開發企業品牌價值10強、商業地產企業品牌價值10強、2015年中國商業地產十大品牌企業、《第一財經2016年度地產匯A股上市房企綜合實力TOP50之第9名》、《財富》中國500強第397位等殊榮,更令世茂品牌熠熠生輝。
7、保利發展
保利發展控股集團股份有限公司主營業務是房地產開發和經營、物業管理等。經過27年的穩健發展,公司已形成以不動產投資開發為主,以綜合服務與不動產金融為翼的業務板塊布局。公司2019年實現簽約銷售4618億元,位列行業前五、央企第一。2019年末,公司品牌價值達883.66億元,連續十年蟬聯中國房地產行業領導公司品牌,位列福布斯世界500強第245位。
8、南國置業
南國置業股份有限公司主要從事房地產的開發與運營業務。公司是一家以商業地產為引導,涵蓋多種物業類型的綜合性物業開發企業。公司主要產品及服務包括物業銷售、物管出租、酒店運營。
9、嘉凱城
嘉凱城集團股份有限公司是一家長三角地區大型的房地產開發商,具有國家一級開發資質,公司主營業務為房地產開發與銷售。主要產品為房屋銷售、物業管理、影視放映。
10、皇庭國際
深圳市皇庭國際企業股份有限公司是一家以商業地產開發和商業經營為主的企業,公司的主營業務是商業不動產運營管理業務、資產管理業務以及各配套服務業務。公司的主要產品及服務有商業運營服務、金融服務、融資租賃服務。
㈣ 上市房地產公司有哪些
如今,上海發展比較快速,而且房價不斷上升。那上市房地產公司有哪些?PChouse帶大家一起了解下吧。
1、恆大集團
十大房地產開發商,主要開發民生住宅、文化旅遊、健康及體育建築,在業界內享有“民生地產”的美譽。擁有中國特級資質的建築工程察畝公司、一級資質的房地產開發公司和物業管理公司。
2、萬科企業股份有限公司
萬科企業股份有限公司成立於1984年,目前主營業務包括房地產開發和物業服斗沒讓務。空局公司也已進入香港、新加坡、舊金山、紐約、倫敦等5個海外城市,參與數10個房地產開發項目。為更多客戶提供優質的居住服務,公司物業服務覆蓋中國大陸64個大中城市。
3、大連萬達集團股份有限公司
萬達集團創立於1988年,企業資產5341億元,在全國開業123座萬達廣場,78家酒店(其中68家五星級酒店),6600塊電影屏幕,企業資產1萬億元,收入6000億元,是世界一流跨國企業。
4、綠地控股集團有限公司
上海市國有資產監督管理委員會監管的特大型混合所有制企業,總部設立於中國上海。位列2015年《財富》世界企業500強第258位。
㈤ 滬深兩市 主營房地產的上市公司有幾家
房地產板塊,共計67家上市公司.
sh600606 G金豐 10.070 0.920 10.05 9.130 10.070 9.030 170292.80 16686.55
sz000402 G金融街 9.800 0.430 4.59 9.450 10.050 9.430 218962.24 21460.26
sh900912 外高B股 0.427 0.013 3.14 0.413 0.432 0.408 31979.84 134.81
sz200029 深深房B 3.010 0.080 2.73 2.940 3.200 2.860 63704.09 1963.73
sh600663 G陸家嘴 8.290 0.220 2.73 8.130 8.430 8.030 128993.40 10648.46
sz200002 萬科B 8.210 0.210 2.63 8.000 8.380 8.000 13001.50 1067.49
sh600325 G華發 9.570 0.240 2.57 9.300 10.190 9.300 36521.05 3531.19
sh600639 G金橋 8.500 0.190 2.29 8.310 8.570 8.280 88568.39 7494.48
sz000031 G中糧地 8.980 0.200 2.28 8.800 9.260 8.660 226480.80 20361.70
sz000046 G泛海 9.800 0.210 2.19 9.590 9.820 9.400 38020.82 3653.11
sz000024 G招商局 14.980 0.300 2.04 14.700 15.300 14.500 29843.45 4446.59
sz000616 G億城 6.770 0.120 1.80 6.730 6.940 6.660 97516.61 6661.28
sh600082 G海泰 5.850 0.080 1.39 5.850 6.100 5.710 60980.93 3595.91
sh110325 華發轉債 126.760 1.600 1.28 126.000 127.470 126.000 19.30 244.20
sh600641 G萬業 6.170 0.070 1.15 6.120 6.300 5.990 80201.96 4934.79
sh600665 G天地源 3.590 0.040 1.13 3.530 3.670 3.510 58504.33 2110.26
sz000546 G光華 3.130 0.020 0.64 3.140 3.200 3.060 35016.54 1103.20
sh600322 G天房 4.850 0.030 0.62 4.820 4.990 4.700 88869.49 4310.14
sh600675 G中企 7.920 0.020 0.25 7.850 8.090 7.770 127577.04 10151.48
sh600634 G海鳥 5.590 0.010 0.18 5.580 5.690 5.540 21968.93 1230.95
sh600648 G外高橋 6.370 0.010 0.16 6.400 6.530 6.310 29451.04 1894.57
sh900911 金橋B股 0.771 0.001 0.13 0.760 0.775 0.760 17866.89 137.29
sh600052 浙江廣廈 3.960 0.000 0.00 3.950 4.070 3.900 30523.76 1213.82
sh900932 陸家B股 0.738 0.000 0.00 0.735 0.746 0.728 19682.04 145.05
sz125024 招商轉債 126.000 0.000 0.00 126.000 128.000 125.000 1640.45 2060.97
sh600048 保利地產 29.540 -0.010 -0.03 29.820 30.100 29.040 40300.55 11896.37
sh600215 長春經開 5.710 -0.010 -0.17 5.730 5.800 5.670 20180.39 1155.53
sz000002 G萬科A 7.650 -0.030 -0.39 7.680 7.830 7.630 257387.36 19840.18
sz200024 招商局B 12.250 -0.050 -0.41 12.360 12.400 12.200 6509.40 801.07
sh900950 新城B股 0.896 -0.004 -0.44 0.908 0.908 0.860 16578.42 146.27
sh600167 沈陽新開 5.370 -0.030 -0.56 5.400 5.400 5.270 4444.00 237.50
sh600748 G實發展 8.560 -0.050 -0.58 8.600 8.690 8.490 22728.86 1944.90
sz000006 G深振業 8.820 -0.070 -0.79 8.890 9.030 8.800 29222.53 2599.32
sh600240 G華業 4.780 -0.040 -0.83 4.750 4.880 4.750 33948.01 1633.16
sz000667 G名流 6.490 -0.060 -0.92 6.570 6.760 6.450 30328.14 2008.92
sh600246 G先鋒 19.840 -0.220 -1.10 20.270 20.420 19.700 8981.60 1801.59
sh600736 G蘇高新 4.780 -0.060 -1.24 4.840 4.880 4.700 16026.83 767.64
sz000014 G沙河 6.960 -0.090 -1.28 7.050 7.120 6.890 37285.82 2618.61
sh600533 G棲霞 9.000 -0.120 -1.32 9.140 9.200 8.950 32899.76 2986.44
sz000042 G深長城 9.370 -0.130 -1.37 9.490 9.550 9.340 9843.47 926.48
sz000628 G倍特 4.990 -0.070 -1.38 5.060 5.110 4.970 26114.02 1311.45
sh600791 G天創 5.670 -0.080 -1.39 5.750 5.840 5.630 15088.91 865.16
sz000007 G深達聲 2.630 -0.040 -1.50 2.650 2.720 2.620 40859.95 1090.21
sh600684 G穗珠江 5.130 -0.080 -1.54 5.210 5.250 5.100 20874.64 1073.98
sz000573 G宏遠 2.540 -0.040 -1.55 2.580 2.600 2.520 74812.29 1914.41
sh600696 G多倫 2.990 -0.050 -1.64 3.040 3.050 2.980 25211.14 757.60
sz000608 G陽光 6.310 -0.110 -1.71 6.420 6.480 6.310 61789.80 3940.89
sz000511 G銀基 4.800 -0.090 -1.84 4.880 4.940 4.800 73079.16 3556.35
sh600376 G天鴻寶 5.830 -0.120 -2.02 5.960 6.000 5.750 22710.96 1327.88
sz000029 G深深房 5.260 -0.110 -2.05 5.350 5.600 5.220 172721.92 9343.32
sz000514 G渝開發 5.190 -0.120 -2.26 5.300 5.340 5.170 20263.45 1060.30
sh600256 G廣匯 5.060 -0.120 -2.32 5.180 5.200 5.050 60841.39 3099.45
sh600393 G東華 4.170 -0.100 -2.34 4.230 4.300 4.160 70237.39 2964.40
sh600383 G金地 9.840 -0.240 -2.38 10.080 10.150 9.810 63270.60 6301.82
sh600638 G新黃浦 4.810 -0.120 -2.43 4.930 4.950 4.800 26921.91 1309.11
sh600064 G寧高科 6.950 -0.180 -2.52 7.170 7.170 6.930 66805.34 4694.40
sh600175 G美都 4.040 -0.110 -2.65 4.150 4.180 4.040 14105.00 574.74
sz000889 G渤海 2.660 -0.080 -2.92 2.740 2.750 2.660 26284.00 705.81
sh600732 G新梅 5.610 -0.190 -3.28 5.800 5.870 5.580 62376.69 3533.65
sz000558 G萊茵 4.400 -0.160 -3.51 4.530 4.620 4.400 27849.00 1249.56
sh600823 G世茂 5.180 -0.200 -3.72 5.400 5.450 5.170 75555.25 4015.71
sz200505 *ST珠江B 1.470 -0.070 -4.55 1.540 1.540 1.460 12558.78 186.93
sh600603 ST興業 2.570 -0.130 -4.81 2.720 2.720 2.570 51336.86 1347.34
sz000505 G*ST珠江 2.460 -0.130 -5.02 2.600 2.620 2.460 56781.05 1431.45
sh600463 G空港 停牌 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00
sh600767 ST運盛 停牌 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00
sz000502 綠景地產 停牌 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00
sz000592 *ST昌源 停牌 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00
sz126002 萬科轉2 停牌 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00
sz038002 萬科HRP1 停牌 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00
㈥ 房產去庫存背景下的上市公司情況分析
「去庫存」和房地產市場的調控,無疑變成房地產行業這些年最引人注目關鍵字。在這個背景下,記者根據相關數據,對有關政府決策帶給上市房企的變化進行了分析。
情況一、全體效益良好
在125家地產公司中,僅有30家上市房地產公司總營收下滑,佔比24%,其他地產公司總營收均有不一樣起伏的上漲。六家房企的總營收增加率,超過了了四倍,有華聯控股(000036.SZ)、海航根底(600515.SH)、三湘形象(000863.SZ)、世紀星源(000005.SZ)、綠景控股(000502.SZ)、*ST紫學(000526.SZ),其間*ST紫學(000526.SZ)的總營收增加高達5113.78%。
來,一直是大家熱議的的萬科A則爭得第一,凈利潤到達283.50億元,居125家房企之首,同比增加百分之九;總營收為2404.77億元,僅次於綠洲控股(600606.SH),居行業第二位,同比上漲22.98%。同屬雄安概念股的華夏美好(600340.SH)和金隅股份(601992.SH)凈利潤顯示到達了61.68億元和26.9億元,居於行業第七位和第十四位。
情況二、降杠桿還有很長的路
度,上述125家上市房地產公司均勻資產負債率為百分之六十五,比較年度的百分之六十四上升了0.04個百分點。就算是政府提出「去產能」的大政策背景下,仍有差不多一半的上市房企,資產負債率在年度同比上升。
上面所說的一百多家房地產企業中,一共有五十九家上市房企,它們的資產負債率超七成,佔比47.2%。全體杠桿率依然偏高。
值得一提的是,在資產負債率排行前五的上市房企中,包含了*ST紫學(000526.SZ)、*ST珠江(000505.SZ)、*ST匹凸(600696.SH)、*ST松江(600225.SH)這四家帶帽公司。*ST紫學(000526.SZ)雖然在年度完成總營收增加5113.78%,增加率位於這一百多家企業首位,但同時存在的是,它的資產負債率,也高達百分之九十八,相同居於首位。
情況三、逆勢增員相對較多
「去杠桿」的政策,其實並沒有對上市房企增員有所影響。,上述房企(*ST紫學、蘇寧環球兩家房企因數據缺少並未納入核算規劃)職工總數為491010人,比較年增加了53397人。其間,共有71家房企職工人數規劃較年有所增加,佔比57.7%。
與此同時,上市房企職工人均薪酬也有大起伏上漲。某研究院依照「本期工資福利總額=期末職工薪酬-期初職工薪酬+支交給職工以及為職工付出的現金」的公式,除以「在職職工數量總計」,得到年度公司職工的均勻薪酬,發現上市房企人均薪酬從年的173600元,上升到了三十六萬元,漲幅達110.75%。據核算,上述上市房企中,共有55家房企的職工人均薪酬超越20萬元,佔比44%。
從房產去庫存背景下的上市公司情況分析中,我們不難看出,雖然處於國家和政策對房地產爛物的打壓下,但是房企的盈利,與房企公司的待遇,仍然是十分良好,隨著市場的發展,也請大家關注下一步的分析與動態。
「去庫存」和房地產市場的調控,無疑變成房地產行業這些年最引人注目關鍵字。在這個背景下,記衡歷歷者根據相關數據,對有關政府決策帶給上市房企的變化進行了分析。
情況一、咐搜全體效益良好
在125家地產公司中,僅有30家上市房地產公司總營收下滑,佔比24%,其他地產公司總營收均有不一樣起伏的上漲。六家房企的總營收增加率,超過了了四倍,有華聯控股(000036.SZ)、海航根底(600515.SH)、三湘形象(000863.SZ)、世紀星源(000005.SZ)、綠景控股(000502.SZ)、*ST紫學(000526.SZ),其間*ST紫學(000526.SZ)的總營收增加高達5113.78%。
來,一直是大家熱議的的萬科A則爭得第一,凈利潤到達283.50億元,居125家房企之首,同比增加百分之九;總營收為2404.77億元,僅次於綠洲控股(600606.SH),居行業第二位,同比上漲22.98%。同屬雄安概念股的華夏美好(600340.SH)和金隅股份(601992.SH)凈利潤顯示到達了61.68億元和26.9億元,居於行業第七位和第十四位。
情況二、降杠桿還有很長的路
度,上述125家上市房地產公司均勻資產負債率為百分之六十五,比較年度的百分之六十四上升了0.04個百分點。就算是政府提出「去產能」的大政策背景下,仍有差不多一半的上市房企,資產負債率在年度同比上升。
上面所說的一百多家房地產企業中,一共有五十九家上市房企,它們的資產負債率超七成,佔比47.2%。全體杠桿率依然偏高。
值得一提的是,在資產負債率排行前五的上市房企中,包含了*ST紫學(000526.SZ)、*ST珠江(000505.SZ)、*ST匹凸(600696.SH)、*ST松江(600225.SH)這四家帶帽公司。*ST紫學(000526.SZ)雖然在年度完成總營收增加5113.78%,增加率位於這一百多家企業首位,但同時存在的是,它的資產負債率,也高達百分之九十八,相同居於首位。
情況三、逆勢增員相對較多
「去杠桿」的政策,其實並沒有對上市房企增員有所影響。,上述房企(*ST紫學、蘇寧環球兩家房企因數據缺少並未納入核算規劃)職工總數為491010人,比較年增加了53397人。其間,共有71家房企職工人數規劃較年有所增加,佔比57.7%。
與此同時,上市房企職工人均薪酬也有大起伏上漲。某研究院依照「本期工資福利總額=期末職工薪酬-期初職工薪酬+支交給職工以及為職工付出的現金」的公式,除以「在職職工數量總計」,得到年度公司職工的均勻薪酬,發現上市房企人均薪酬從年的173600元,上升到了三十六萬元,漲幅達110.75%。據核算,上述上市房企中,共有55家房企的職工人均薪酬超越20萬元,佔比44%。
從房產去庫存背景下的上市公司情況分析中,我們不難看出,雖然處於國家和政策對房地產的打壓下,但是房企的盈利,與房企公司的待遇,仍然是十分良好,隨著市場的發展,也請大家關注下一步的分析與動態。