當前位置:首頁 » 公司詳情 » 美克集團股票行情

美克集團股票行情

發布時間: 2023-08-05 05:10:44

1. 社保 買了 什麼股票

一季度末社保持倉295家股票,數據太多列不下,其中被社保持倉最多的50家:

簡稱 社保家數 持股(萬) 占流通股% 上期持倉% 變動值% 最新 漲跌% 行業
重慶百貨 3 2589.95 19.02 13.17 5.85 28.46 +0.49 批零貿易
中糧屯河 3 2068.26 2.57 2.75 -0.19 5.95 +0.34 食品飲料
國投電力 3 9622.90 6.85 6.85 0.00 4.52 +3.43 水電煤氣
四方股份 3 1294.76 8.66 14.85 -6.18 15.24 +2.28 電器機械
美的電器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 10.97 +0.09 電器機械
威創股份 3 952.08 4.91 4.70 0.21 10.46 +1.75 信息技術
新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 15.04 -0.33 食品飲料
華僑城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 7.01 +3.39 社會服務
陝鼓動力 3 2794.07 5.05 7.37 -2.32 9.12 +1.45 電器機械
華域汽車 2 3557.12 1.38 1.12 0.26 8.61 +2.26 交運設備
伊利股份 2 4070.70 2.56 1.20 1.36 21.27 +3.96 食品製造
黑貓股份 2 2135.65 4.45 3.90 0.55 7.35 +3.81 化學製品
華孚色紡 2 1600.00 6.84 11.65 -4.81 4.18 +0.24 紡織服裝
雙鷺葯業 2 1919.98 6.14 6.02 0.13 32.86 +2.21 醫葯生物
蘇 泊 爾 2 769.76 1.79 1.09 0.70 12.78 +1.67 金屬製品
一汽夏利 2 2782.91 1.74 1.54 0.20 7.16 +2.14 交運設備
金陵葯業 2 2310.92 9.05 8.10 0.96 8.80 +2.33 醫葯生物
五 糧 液 2 3166.09 0.83 0.33 0.50 35.01 +7.62 食品製造
武漢中商 2 886.15 3.53 0.00 3.53 6.37 +1.11 批零貿易
粵電力A 2 3350.70 1.68 1.60 0.08 6.51 +2.36 水電煤氣
富春環保 2 733.16 2.80 3.37 -0.57 15.20 +1.54 水電煤氣
杭氧股份 2 929.31 4.19 3.70 0.50 12.55 +1.87 普通機械
廣聯達 2 405.92 6.18 6.39 -0.21 21.00 +1.45 信息技術
偉星新材 2 189.37 2.99 2.23 0.76 14.20 +2.23 橡塑製品
海寧皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 27.18 +2.57 批零貿易
天威視訊 2 809.83 2.53 2.80 -0.27 14.24 +1.28 傳播文化
國統股份 2 345.32 2.99 3.48 -0.49 13.70 +3.47 非金屬
廣電運通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 15.74 -1.81 專用設備
萊寶高科 2 1453.92 2.52 1.56 0.95 19.29 -0.98 電子
鐵龍物流 2 3817.56 3.30 2.38 0.92 7.91 -1.00 交運倉儲
同仁堂 2 1409.99 1.08 0.70 0.38 18.04 +2.79 醫葯生物
蕪湖港 2 3557.32 5.00 4.72 0.28 7.34 +1.66 交運倉儲
中創信測 2 579.35 4.18 0.00 4.18 9.02 +2.27 信息技術
片仔癀 2 380.60 2.72 3.51 -0.79 99.99 +2.76 醫葯生物
廣東明珠 2 1664.43 4.87 3.82 1.05 7.11 +1.86 批零貿易
南京中商 2 586.85 4.36 4.36 0.00 31.93 -0.06 批零貿易
冠農股份 2 1002.07 2.77 2.77 0.00 18.62 +2.82 農林牧漁
翰宇葯業 2 135.82 5.43 7.06 -1.63 16.49 +2.55 醫葯生物
國騰電子 2 546.75 6.68 6.14 0.54 14.48 +0.21 信息技術
新宙邦 2 286.83 10.62 10.74 -0.12 18.50 +1.20 化學製品
普邦園林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 49.85 +4.40 建築業
亞夏汽車 2 176.89 8.04 4.56 3.48 9.44 -4.65 批零貿易
豪邁科技 2 255.69 5.11 7.60 -2.49 18.41 +0.77 專用設備
平煤股份 2 8341.44 3.53 3.12 0.41 9.99 +0.20 採掘業
大秦鐵路 2 38126.22 2.56 2.02 0.54 6.81 -0.29 交運倉儲
福耀玻璃 1 3792.20 2.04 2.04 0.00 7.60 +1.33 非金屬
安徽合力 1 350.00 0.82 0.00 0.82 8.14 +4.49 專用設備
國電電力 1 10114.75 0.72 0.60 0.13 2.65 +1.15 水電煤氣
友誼股份 1 1150.03 0.93 0.93 0.00 10.70 +1.42 批零貿易
上海機電 1 342.63 0.42 0.00 0.42 8.40 +4.09 電器機械

社保持倉占流通股比例最高的前50家是:

簡稱 社保家數 持股(萬) 占流通股% 上期持倉% 變動值% 行業
金陵葯業 2 2310.92 9.05 8.10 0.96 醫葯生物
四方股份 3 1294.76 8.66 14.85 -6.18 電器機械
永太科技 1 653.23 8.35 12.32 -3.96 化學製品
亞夏汽車 2 176.89 8.04 4.56 3.48 批零貿易
萬豐奧威 1 880.00 7.76 7.76 0.00 交運設備
金字火腿 1 185.92 7.73 7.73 0.00 食品飲料
國投電力 3 9622.90 6.85 6.85 0.00 水電煤氣
華孚色紡 2 1600.00 6.84 11.65 -4.81 紡織服裝
宏磊股份 1 285.00 6.75 0.00 6.75 電器機械
齊心文具 1 507.81 6.74 8.07 -1.33 造紙印刷
國騰電子 2 546.75 6.68 6.14 0.54 信息技術
廣聯達 2 405.92 6.18 6.39 -0.21 信息技術
雙鷺葯業 2 1919.98 6.14 6.02 0.13 醫葯生物
漢威電子 1 364.99 5.97 5.72 0.25 儀器儀表
華僑城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 社會服務
海寧皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 批零貿易
翰宇葯業 2 135.82 5.43 7.06 -1.63 醫葯生物
秀強股份 1 184.00 5.43 0.00 5.43 非金屬
康力電梯 1 904.50 5.27 5.30 -0.03 交運設備
海大集團 1 766.98 5.27 5.27 0.00 食品飲料
江蘇曠達 1 585.00 5.18 5.54 -0.35 紡織服裝
和晶科技 1 80.00 5.16 0.00 5.16 電子
普邦園林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 建築業
豪邁科技 2 255.69 5.11 7.60 -2.49 專用設備
鴻路鋼構 1 189.85 5.10 5.58 -0.48 金屬製品
兄弟科技 1 136.02 5.09 5.09 0.00 化學製品
廣電運通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 專用設備
陝鼓動力 3 2794.07 5.05 7.37 -2.32 電器機械
蕪湖港 2 3557.32 5.00 4.72 0.28 交運倉儲
南通鍛壓 1 160.00 5.00 0.00 5.00 普通機械
威創股份 3 952.08 4.91 4.70 0.21 信息技術
廣東明珠 2 1664.43 4.87 3.82 1.05 批零貿易
索菲亞 1 131.21 4.86 4.70 0.16 木材傢具
小天鵝A 1 1050.09 4.86 3.34 1.52 電器機械
唐人神 1 350.00 4.62 0.00 4.62 食品飲料
新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 食品飲料
黑貓股份 2 2135.65 4.45 3.90 0.55 化學製品
南京中商 2 586.85 4.36 4.36 0.00 批零貿易
探路者 1 503.51 4.33 3.00 1.33 批零貿易
華東醫葯 1 1209.87 4.32 3.93 0.39 批零貿易
鋼研高納 1 427.63 4.30 1.39 2.92 有色金屬
兔 寶 寶 1 750.47 4.29 4.23 0.06 木材傢具
杭氧股份 2 929.31 4.19 3.70 0.50 普通機械
美的電器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 電器機械
中創信測 2 579.35 4.18 0.00 4.18 信息技術
張化機 1 499.97 3.99 0.00 3.99 專用設備

社保一季度增倉最多的是:

簡稱 社保家數 持股(萬) 占流通股% 上期持倉% 變動值% 行業
宏磊股份 1 285.00 6.75 0.00 6.75 電器機械
重慶百貨 3 2589.95 19.02 13.17 5.85 批零貿易
秀強股份 1 184.00 5.43 0.00 5.43 非金屬
和晶科技 1 80.00 5.16 0.00 5.16 電子
普邦園林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 建築業
南通鍛壓 1 160.00 5.00 0.00 5.00 普通機械
唐人神 1 350.00 4.62 0.00 4.62 食品飲料
華僑城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 社會服務
中創信測 2 579.35 4.18 0.00 4.18 信息技術
張化機 1 499.97 3.99 0.00 3.99 專用設備
中國玻纖 1 1559.87 3.65 0.00 3.65 非金屬
武漢中商 2 886.15 3.53 0.00 3.53 批零貿易
亞夏汽車 2 176.89 8.04 4.56 3.48 批零貿易
海 利 得 1 750.00 3.04 0.00 3.04 化學製品
玉龍股份 1 239.02 3.01 0.00 3.01 黑色金屬
鋼研高納 1 427.63 4.30 1.39 2.92 有色金屬
海寧皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 批零貿易
廣汽集團 1 800.00 2.79 0.00 2.79 交運設備
飛亞達A 1 389.56 2.63 0.00 2.63 批零貿易
尤洛卡 1 90.05 2.61 0.00 2.61 專用設備
出版傳媒 1 1372.74 2.49 0.00 2.49 傳播文化
中恆電氣 1 93.97 2.48 0.00 2.48 電器機械
金安國紀 1 170.37 2.43 0.00 2.43 電子
貴航股份 1 455.73 2.32 0.00 2.32 交運設備
三諾生物 1 38.41 2.18 0.00 2.18 專用設備
杭鍋股份 1 406.14 3.57 1.41 2.16 普通機械
恆立油缸 1 219.97 2.09 0.00 2.09 普通機械
美的電器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 電器機械
鼎龍股份 1 76.11 1.75 0.00 1.75 化學製品
中順潔柔 1 123.34 1.70 0.00 1.70 造紙印刷
海能達 1 110.84 1.58 0.00 1.58 信息技術
中國太保 1 9691.43 1.56 0.00 1.56 金融保險
海格通信 1 169.98 2.00 0.47 1.53 信息技術
小天鵝A 1 1050.09 4.86 3.34 1.52 電器機械
新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 食品飲料
海正葯業 1 751.54 1.43 0.00 1.43 醫葯生物
華中數控 1 87.78 1.39 0.00 1.39 普通機械
伊利股份 2 4070.70 2.56 1.20 1.36 食品製造
中南傳媒 1 539.39 1.36 0.00 1.36 傳播文化
探路者 1 503.51 4.33 3.00 1.33 批零貿易
眾生葯業 1 59.99 1.33 0.00 1.33 醫葯生物
麗江旅遊 1 164.40 1.30 0.00 1.30 社會服務
銀江股份 1 174.99 1.25 0.00 1.25 信息技術
得潤電子 1 250.00 1.24 0.00 1.24 電子
佳士科技 1 111.75 1.17 0.00 1.17 電子
廣電運通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 專用設備
湖北宜化 1 607.89 1.12 0.00 1.12 化學製品
美克股份 1 638.75 1.09 0.00 1.09 批零貿易
北陸葯業 1 86.21 1.07 0.00 1.07 醫葯生物
龍元建設 1 999.99 1.06 0.00 1.06 建築業

2. 懂股票的朋友請進

跌破增發發行價的上市公司一覽
代碼 簡稱 還權收盤價(元) 增發發行價(元) 募集總額(億元) 發行數量(萬股) 發行方式 發行日期
000002 萬科A 28.21 31.53 100 31715.83 公開發行 2007年8月24日
000043 中航地產 21.58 24 6.48 2699.5 定向發行 2007年9月19日
000402 金融街 26.7 27.61 82.83 30000 公開發行 2008年1月11日
000616 億城股份 18.94 20.29 12 5915 公開發行 2007年11月9日
000807 雲鋁股份 23.3 24.22 10.3 4252.56 公開發行 2008年1月14日
000829 天音控股 26.29 29.9 7.19 2405 定向發行 2007年8月9日
002014 永新股份 15.92 17.58 2.1 1194 公開發行 2007年7月17日
002021 中捷股份 15.05 16.03 4.49 2800 公開發行 2007年10月12日
002056 橫店東磁 35.52 36.14 9.2 2545 公開發行 2007年10月12日
002097 山河智能 46.5 54.62 5 915 公開發行 2008年1月9日
600030 中信證券 73.62 74.91 250 33373.38 公開發行 2007年8月27日
600082 海泰發展 14.59 16 8.78 5489.25 定向發行 2007年9月26日
600143 金發科技 34.81 36.98 8.52 2303 公開發行 2007年7月23日
600320 振華港機 20.97 29.08 36.5 12551.5 公開發行 2007年10月15日
600337 美克股份 21.36 21.5 5.25 2440 定向發行 2007年10月24日
600352 浙江龍盛 16.41 16.8 11.56 6880 公開發行 2007年10月31日
600370 三房巷 8.27 10 3.4 3402.97 公開發行 2007年6月1日
600456 寶鈦股份 61.43 64.06 15.15 2364.57 公開發行 2008年1月7日
600481 雙良股份 13.03 14.27 9 6306.94 公開發行 2008年1月8日
600501 航天晨光 18.27 18.49 4.57 2470 公開發行 2007年3月12日
600512 騰達建設 9.04 9.56 4.68 4900 公開發行 2008年1月14日
600527 江南高纖 14.6 15.79 2.87 1818.56 公開發行 2007年5月25日
600736 蘇州高新 14.68 16.1 5.2 3229 定向發行 2007年10月25日
600795 國電電力 17.36 17.52 31 17694.06 公開發行 2007年10月12日

3. 美克股份的上市情況

公司全稱:美克國際傢具股份有限公司
股票簡稱:美克股份
證券代碼:600337
交易市場:創業板
發行總量:4000萬股
所屬行業:木業傢具
上市時間:2000年11月27日
公司地點:新疆維吾爾自治區烏魯木齊市經濟技術開發區

4. 挑明年最牛的股票

逢低吸納業績飈升股,為明年行情做准備。

截至11月6日,兩市共有545家上市公司對今年的業績進行了預告,其中預增345家,扭虧58家,預虧85家,預降30家,另有27家公司年度業績因為第四季度未明朗因素而存在較大的不確定性。

在上述預告中,預增及扭虧等"報喜"公司比例高達73.94%,而預虧及預降等"報憂"公司比例僅21.10%。可見,今年上市公司景氣度仍將維持較高的水平,業績高成長依然可期。

在這里,《新快報》從引發今年上市公司業績大幅增加的五大原因著手,詳細分析業績驟增股"變面"的基本情況和基金主力的進出動向,以供投資者在布局明年選股時參考。

今年業績大幅增長潛力股一覽表

個 股 理 由

湖北宜化(000422) 多個項目在四季度投產
關鋁股份(000831) 電解鋁產能大幅提高
鄂武商A(000501) 武漢廣場成為長期利潤增長點
英力特(000635) 二期工程完成,未來業績增長可期
華發股份(600325) 兩大項目年未結算大幅提升效益

行業景氣提升型

採掘、銀行地產和釀酒最牛

隨著原材料價格的大幅上漲,最上游的採掘業深受其益,4家年度業績預告的上市公司均是大幅預增,無一預虧及預降。

行業景氣度緊跟其後的分別是金融和房地產行業。房地產上市公司今年度業績出現大面積的預增,在24家業績預告的公司中,有21家預增,2家扭虧,僅1家預虧。

另外,食品飲料、機械設備、鋼鐵、有色金屬等行業仍保持較高的行業景氣度。

在消費強勁增長的刺激下和產品價格上漲等原因的帶動下,今年第四季度釀酒行業、粘膠纖維板塊、名牌服裝行業、電子器件製造業等行業景氣度有望持續提升,而相關受益上市公司利潤也將大幅增加。

瀘州老窖:產品熱銷+投資收益增長

元旦和春節消費潮提前啟動,白酒業進入旺季。瀘州老窖(000568)稱,四季度為白酒傳統銷售旺季,公司國窖1573、瀘州老窖特曲等主導產品預期會有較好的銷售業績。在投資收益方面,公司轉讓國泰君安股權將取得投資收益8968萬元,第四季度將按過戶股權比例核算華西證券投資收益。上述原因,預計公司2007年1-12月累計凈利潤同比增長100%-150%。

湖北金環:今年粘膠價格暴漲

今年以來,伴隨著粘膠纖維產品價格上漲,粘膠纖維板塊也走出了轟轟烈烈的大行情。粘膠纖維價格今年暴漲後,湖北金環(000615)3萬多噸產能可望增加1億元利潤以上。公司日前公告稱,主要產品粘膠纖維產品漲價及子公司二期商品房實現利潤,使公司第四季度業績大幅增長,預計2007年度凈利潤同比增長150%以上。

廣東明珠:鐵礦價格大幅上漲

鐵礦石價格持續大漲,對於擁有鐵礦石的上市公司無疑是大利好。廣東明珠(600382)稱,由於公司貿易類業務中鐵礦產品市場價格出現大幅上漲,預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤較上年同期將增長50%以上。

七匹狼:拓展銷售網路見成效

在紡織服裝行業景氣度面臨考驗的情況下,名牌服裝行業卻走出了特有的行情。七匹狼(002029)稱,2007年加大銷售網路拓展及產品研發力度,預計2007年凈利潤同比增長50%-70%。此外,報喜鳥(002154)也稱,預計2007年凈利潤同比增長約30%-60%。

新增產能推動型

四季度新增產能有驚喜

今年第四季度有新增產能投產的個股,因其業績增長更具可持續性而備受主力的青睞,特別是一些2007年三季報業績較差甚至是虧損,但第四季新增產能使得公司業績出現拐點,明年高增長可持續的個股,備受投資基金等主力的追捧。

湖北宜化:多個項目在四季度投產

湖北宜化(000422)公告稱,預計2007年度凈利潤比上年同期增長65%以上。原因是收購的湖南金信化工因三季度進行改造、擴建,預計第四季度開始投產;同時,去年破土動工的5萬噸/年離子膜燒鹼項目、10萬噸/年PVC項目在2007年10月初已一次性開車成功並達產達標;20萬噸/年電石項目、20萬噸合成氨、60萬噸純鹼項目也在2007年10月底開車投產。

英力特:二期工程年內完成

英力特(000635)控股子公司寧夏西部聚氯乙烯有限公司熱電機組運行良好,且PVC產能由原來的12萬噸擴大到14.5萬噸,銷售價格較去年同期大幅上升,預計2007年度凈利潤同比上升110%至130%。此外,隨著今年底和2008年中二期擴建工程的全面投產,公司未來兩年業績增長會進一步加速。

世紀光華:收購鋁業公司

世紀光華(000703)三季報仍虧損,但預增年報同比增長1000%-1200%。業績增長主要是因為鋁業公司比去年同期利潤大幅度增長、收購鋁業公司股權以及轉讓成都錦江電器製造有限公司債權沖回的壞賬准備形成;其中轉讓錦江電器的債權對公司利潤的影響是一次性的,實現當期損益1500萬元左右。

武漢中商:新增門店增利

武漢中商(000785)近年來主體營業面積高速擴張,營業總面積逾55萬平方米,公司網點分布跨省內10多個城市,已有門店45家。由於今年新增門店導致主營業務收入增加,以及加強內部管理導致毛利率比去年同期提高,預計2007年凈利潤較上年同期增長100%至150%之間。

關鋁股份:電解鋁產能大幅提高

關鋁股份(000831)前三季度凈利潤同比出現大增,是由於其對外投資組建的山西華聖鋁業有限公司(占總股份的49%)投資收益增加,該公司預計全年業績同比增長約600%以上。此外,該公司3萬噸鋁箔生產能力和2萬噸的鋁棒生產能力,有望在電解鋁產能提升後得到充分發揮,2008年的增長速度會進一步加快。

美克股份:資產注入顯生機

美克股份(600337)2007年非公開發行股票工作於2007年10月24日完成,公司會計報表合並范圍增加美克國際家私天津製造有限公司,預計公司2007年凈利潤較上年同期增長200%以上。類似的個股還有黑貓股份(002068)等。

項目結算增長型

地產股迎來年底結算高峰
機構指出,在人民幣升值和通脹的環境下,帶來的直接結果就是資產價格的上漲和膨脹。而房地產作為資產的主要載體,直接反映為房價的不斷上漲,這一勢態仍將延續。此外,對房地產類上市公司而言,一些第四季度項目結算進入高峰期的上市公司,其業績往往會出現爆發性增長。(見附表三)

萬科A:四季工程結算額急升

萬科A(000002)10月30日公告稱,由於截至目前良好銷售狀況,可結算資源大幅上升,預計2007年全年凈利潤較去年增長100%至150%。國都證券研究員認為,萬科仍然是最安全、最具有成長性的地產類上市公司,維持"強烈推薦"的投資評級。目前按萬科權益計算的公司規劃中項目建築面積合計為1818.5萬平方米,能滿足2008年、2009年穩健擴張需要。

華發股份:兩大項目年末結算

華發股份(600325)10月23日發布公告稱,由於公司各房地產項目工程進度、預售情況較為理想,預計2007年度能夠結轉收入的項目主要是華發新城三期及中山華發生態園一期部分,由於工程進度等原因,上述兩個項目將主要集中在2007年第四季度結轉收入,預計2007年度凈利潤同比增長100%以上(上年同期每股收益為0.55元)。

*ST宜地:置入資產效益高

*ST宜地(000150)進行了重大資產重組,其控股股東宜華集團於9月14日將優質資產置入公司。所置入的廣東宜華房地產開發有限公司今年1至9月實現凈利潤為4974.09萬元。預計2007全年實現凈利潤1.1億至1.2億元。

天宸股份:上海項目年底結算

天宸股份(600620)的房地產項目上海四川北路玫瑰廣場一期在年底進入結算期,預計2007年度凈利潤同比增長100%以上。此外,深桑達A(000032)下屬的桑達房地產公司本年預售的棕櫚堡項目1、2期將於本年末達到結轉銷售條件,預計2007年度凈利潤同比增長100%以上。開發項目第四季度進入結算階段的還有萬好萬家(600576)、金豐投資(600606)、保利地產(600048)、深天健(000090)、榮盛發展(002146)等。

業績"脫胎換骨"型

重組股是黑馬的溫床

2007年以來,中國船舶(600150)、東方電氣(600875)的大幅上漲充分展示了注資重組概念股的魅力。種種跡象表明,未來市場圍繞注資重組題材的挖掘有不斷深入的趨勢。由於股權分置改革的完成,使各類股東利益基礎一致,這一根本變化使大股東有著強烈的慾望通過注資重組等方式來提升上市公司經營業績,從而提升股權價值。(見附表四)*ST天保(000965)的控股股東天津天保控股有限公司已於今年5月31日完成對公司的資產置換,注入優質房地產公司,同時承諾未來三年上市公司凈利潤分別不低於1億、1.1億和1.2億元。預計公司全年實現凈利潤1億至1.1億元。

新湖中寶(600208)9月14日公告稱,董事會審議通過以增資形式注入下屬六家房地產子公司議案。完成重組後,各地項目結算面積與結算收入較去年有大幅增加,預計2007年每股收益在0.2267元以上,凈利潤同比增長70%至90%。

完成重組後的藍星石化(000838),其主營業務已轉變為房地產開發和銷售。由於公司已於報告期末完成了新增股份購買資產等一系列資產重組工作,預計2007年凈利潤同比增長3500%至3800%。

5. 漲勢回落中如何投資

漲勢回落中如何投資?漲勢回落中怎樣投資?漲勢回落中投資交易技巧有哪些?
前幾周我們在如何進行股票投資管理系列中,連續提供了若干份證券投資交易計劃書,其中交易計劃書有的股票市場行情給了投資者的建倉機會,隨著大盤的急速上升,紛紛脫離了事先預計的買入區,造成了想好了的股票買不到,行情一拉高,又不敢追,第二天買到手之後,大勢就回落了,被套住了,這正是這周大家所遇到的實際情況。波段行情的反復和進一步回落,造成了一步不趕上,步步被動,這個問題也是一般投資者在漲勢初期,最常見的交易現象。
上周的交易計劃還是以建倉為主的股票有江南重工(600072),海星科技(600185),美克股份(600227),物貿中心(600822),獅頭股份(600539),萬科A(000002),方大A(000055),中色建設(000758),廈門港務(000905),遼通化工(000059)等十支股票,本周大部分出現了破位下行的走勢,一部分原因是受大盤的影響。
但是,我們所推薦的股票中,有下列股票的品質是存在本質的瑕疵的,如:海星科技(600185),同濟科技(600846),紅太陽(000525),公用科技(000685)等這類股票,在這段行情中,不知是何種原因,股價跌破了這個波段的起點,做為一個從事證券市場交易的投資者,你不可能在事件發生的第一時間,就能很客觀的理解這種現象,同時做出一個非常正確的判斷。
那麼,你只有在制定交易計劃書之時,就應該考慮市場的不可知性,證券投資的核心是——在不確定的事件未明了之前,你應有所行動。這就是在你的具體交易之前,提供的投資交易計劃書的優勢所在。
這周的回落,也是上證指數在月度收盤和需要先去尋找一下七月份的月度低點的過程,在這個波段的不斷探底的過程中,投資交易的節奏就顯得十分重要了。
由於前期建倉的股票,獲利後全部出局的不多,手中的現金和股票比例應該保持在1/2左右,還是前期所講的那句話——羅馬不是一天建成的。
下周的觀察有兩點,一是交易計劃書的止損位置要把握住,二是補倉援救計劃的前提條件是上證指數一定要重回1100點,否則只有觀望為上,股票交易,不是你買在最低點,或者是新的低點為高手,那是交易的大忌。
如若投資者希望做一些補倉援救的話,最好選擇象中國武夷(000797)這類股票來補,不可補倉太重,下面是補倉的交易計劃書。

6. 哪位兄台幫忙統計一下 08半年報增加的股票,預報也可以

代碼 簡稱 凈利潤增加幅度↑ 07年同期Eps 所屬行業 最新 漲跌%
002153 石基信息 約80%-110% 0.778 信息技術 73.59 3.5
000068 賽格三星 預計1000萬元 -0.21 電子 3.94 2.6
002103 廣博股份 有一定增長 0.16 造紙印刷 8.78 10.03
600703 ST三安 有較大幅度提高 -0.23 電子 13.52 0.82
000518 四環生物 盈利400萬元 -0.02 醫葯生物 4.18 2.45
000716 ST南方 盈利400-500萬元 -0.013 綜合類 5.01 5.03
600645 ST望春花 盈利1958.49萬元 -0.006 紡織服裝 5.54 3.75
002012 凱恩股份 盈利1500-2000萬元 -0.01 造紙印刷 9.02 7
000633 S ST合金 盈利 -0.054 綜合類 --- ---
000531 穗恆運A 盈利 -0.17 水電煤氣 8.4 2.69
002055 得潤電子 小於50% 0.17 電子 9.65 3.54
002070 眾和股份 小於50% 0.17 紡織服裝 6.39 3.4
002052 同洲電子 小於30%。 0.22 電子 9.37 3.54
002090 金智科技 小於30%。 0.246 信息技術 12.98 10
002191 勁嘉股份 小於30%。 0.45 造紙印刷 11.73 4.73
002168 深圳惠程 小於30%。 0.37 電器機械 11.54 3.13
002163 三鑫股份 小於30%。 0.15 建築業 7 2.79
002098 潯興股份 小於30% 0.21 其他製造 8.99 10.04
002060 粵水電 小於30% 0.178 建築業 7.3 2.82
002010 傳化股份 小於30% 0.21 化學製品 8.24 7.43
002086 東方海洋 小於30% 0.14 農林牧漁 15.11 3.28
002100 天康生物 小於30% 0.21 食品飲料 13.59 2.95
002134 天津普林 小於30% 0.186 電子 7.51 3.16
002171 精誠銅業 小於30% 0.32 有色金屬 10.93 2.63
002180 萬力達 小於30% 0.29 電器機械 10.71 3.28
002013 中航精機 小於30% 0.18 交運設備 11.19 4
002062 宏潤建設 小於30% 0.24 建築業 14.55 3.71
002068 黑貓股份 小於30% 0.32 化學製品 9 5.26
002112 三變科技 小於30% 0.18 電器機械 14.89 2.83
002117 東港股 份 小於30% 0.32 造紙印刷 11.66 7.66
002119 康強電子 小於30% 0.21 電子 6.69 3.72
002150 江蘇通潤 小於30% 0.52 金屬製品 11.91 3.03
002209 達意隆 小於30% 0.16 專用設備 9.05 4.62
002218 拓日新能 小於30% 0.31 電子 24.33 3.53
002130 沃爾核材 小於30% 0.48 其他製造 12.92 3.53
002182 雲海金屬 小於30% 0.22 有色金屬 17.2 2.99
002184 海得控制 小於30% 0.3 信息技術 7.2 3.75
002190 成飛集成 小於30% 0.17 專用設備 9.54 3.36
002203 海亮股份 小於30% 0.268 有色金屬 14.33 2.72
002158 漢鍾精機 小於30% 0.22 普通機械 --- ---
002160 常鋁股份 小於30% 0.26 有色金屬 12.27 1.74
002169 智光電氣 小於30% 0.15 電器機械 13.7 5.79
002014 永新股 份 小於30% 0.25 橡塑製品 8.65 3.1
002030 達安基因 小於30% 0.11 醫葯生物 10.4 0.58
002043 兔寶寶 小於30% 0.15 木材傢具 4.98 3.97
002156 通富微電 小於30% 0.14 電子 9.66 3.09
002162 斯米克 小於30% 0.091 非金屬 6.16 2.84
002187 廣百股份 小於30% 0.6 批零貿易 26.17 4.93
002213 特爾佳 小於30% 0.12 交運設備 9.37 1.85
002088 魯陽股份 小於30% 0.4 非金屬 17.7 7.27
002138 順絡電子 小於30% 0.31 電子 16.02 3.02
002198 嘉應制葯 小於30% 0.16 醫葯生物 11.24 3.59
002095 生意寶 小於30% 0.32 信息技術 24.66 2.62
002193 山東如意 小於30% 0.22 紡織服裝 7.88 4.65
600804 鵬博士 同期大幅度增長 0.19 信息技術 13.53 2.97
000100 TCL集團 同比明顯增長 0.017 電子 4.33 2.85
000578 ST鹽湖 實現盈利約4.6億元 -0.16 批零貿易 --- ---
000901 航天科技 實現盈利 -0.084 儀器儀表 11.17 2.76
600212 *ST江泉 實現盈利 -0.397 非金屬 3.12 2.3
600311 榮華實業 實現盈利 -0.134 食品飲料 10.12 4.22
000020 ST華發A 實現扭虧 -0.008 電子 4.97 0.2
600379 寶光股份 仍有增長 0.002 電器機械 5.57 3.34
600732 上海新梅 扭虧為盈 -0.03 房地產業 7.48 8.41
000628 *ST高新 扭虧為盈 -0.085 房地產業 5.84 1.92
600200 江蘇吳中 扭虧為盈 0.011 綜合類 3.81 3.25
000150 宜華地產 扭虧為盈 -0.023 房地產業 5.94 10
000906 *ST建材 扭虧為盈 -0.08 批零貿易 6.26 2.96
000576 廣東甘化 扭虧為盈 -0.02 食品飲料 5.69 3.64
000930 豐原生化 扭虧為盈 -0.32 食品製造 --- ---
600173 卧龍地產 扭虧為盈 -0.175 房地產業 6.62 5.92
600207 ST安彩 扭虧為盈 -0.16 電子 4.57 2.01
000671 陽光發展 扭虧為盈 -0.084 綜合類 7.62 4.1
000558 萊茵置業 扭虧為盈 -0.024 房地產業 5.39 10
600745 ST天華 扭虧及大幅度變動 -0.065 綜合類 4.92 4.9
000582 北 海 港 扭虧。 -0.064 交運倉儲
002199 東晶電子 略有增長 0.24 電子 13.1 3.48
600850 華東電腦 略有盈利 -0.005 信息技術 5.74 3.8
000982 中銀絨業 利潤380-480萬元。 -0.102 紡織服裝 5.69 4.02
601872 招商輪船 可能有大幅增加 0.14 交運倉儲 6.86 3
600336 澳柯瑪 可能盈利 -0.07 電器機械 5.21 4.41
600259 可能實現盈利 -0.16 紡織服裝
000058 ST賽格 凈利潤在3000萬元 -0.133 電子 3.54 3.21
000725 京東方A 凈利潤約為5億元以上 0.03 電子 6.49 7.99
