豐林集團股票走勢
A. 什麼是概念股
概念股是指具有某種特別內涵的股票。而這一內涵通常會被當作一種選股和炒作題材,成為股市的熱點。其有具體的名稱,事物題材等,例如最近一直炒作的比較多的城鎮化概念股、中央一號文件概念股、美麗中國概念股等。簡單來說概念股就是對股票所在的行業經營業績增長的提前炒作。
以下是最近炒作比較多的概念股:
城鎮化概念股一覽:
①水泥建材:同力水泥、秦嶺水泥、冀東水泥、塔牌集團
②基建:合肥城建、棲霞建設、雲南城投、中天城投、柘中建設
③交通建設:達剛路機、國創高新、寶利瀝青、中泰橋梁
④工程機械:冀東裝備、河北宣工、建設機械、華菱星馬
中央一號文件概念股一覽:
農葯化肥行業:雲天化、輝隆股份、司爾特、芭田股份、長青股份、江山股份、新安股份、揚農化工
農機行業:吉峰農機、一拖股份、新研股份
農業信息化:易聯眾、生意寶
農業產業化:西部牧業、萬向德農、隆平高科、登海種業、神農大豐、敦煌種業、大康牧業
美麗中國概念股一覽:
1、蒙草抗旱:防風固沙類個股
2、大禹節水:公司主營業務涵蓋節水灌溉材料、設備的研發、製造、銷售,以及為節水工程提供從材料和設備供應,到設計、施工、安裝、調試及技術服務的一站式整體解決方案。
3、亞通股份:此前提出的「建設崇明現代化生態島」理念與美麗中國相得益彰
4、鐵漢生態:水土保持,生態修復,園林綠化工程施工和園林養護,主要從事生態修復及園林綠化工程施工業務
5、天立環保:環保節能股
6、永清環保:修復技術及工程,公司今年在土壤修復業務取得實質性進展
7、新界泵業:污水處理。該公司是國內農用水泵的龍頭企業,公司三季度業績同比和環比均呈現穩定增長的趨勢
8、桑德環境:環保類上市公司
9、國電清新:環保類上市公司
10、豐林集團:豐林集團是我國最大的「林板一體化」木業集團之一,業務涵蓋人造板和營林造林兩大板塊
11、碧水源:水源過濾
12、福建金森:植被保護的林業股
13、華宏科技:變廢為寶的再生資源回收類個股
14、格林美:修復技術及工程.目前公司已經形成了五大循環產業園,分布在深圳、湖北荊門、湖北武漢、江西、河南,初步形成覆蓋珠三角、長三角和中部地區的城市礦產資源循環產業布局;三大電子廢棄物循環利用基地,年處理各種電子廢棄物13萬噸
15、科林環保:環境監測
上面三個概念股市近期炒作最多的,其中中央經濟會議明確提出城鎮化,城鎮化將會是後期發展的主線。
B. 601字頭還在發行價以下的股票有哪些
按照7月26日收盤價計算,共有83支在發行價以下(復權後),如下:(依次為:代碼/名稱/相對發行價漲跌幅)
601558.SH 華銳風電 -70.7494
601258.SH 龐大集團 -67.2484
601908.SH 京運通 -66.7784
601218.SH 吉鑫科技 -63.7778
601866.SH 中海集運 -61.6196
601616.SH 廣電電氣 -61.4439
601519.SH 大智慧 -59.4996
601700.SH 風范股份 -57.7613
601618.SH 中國中冶 -57.1166
601179.SH 中國西電 -54.1063
601890.SH 亞星錨鏈 -53.2481
601777.SH 力帆股份 -53.2273
601898.SH 中煤能源 -52.1986
601688.SH 華泰證券 -49.322
601799.SH 星宇股份 -48.9089
601137.SH 博威合金 -48.6337
601919.SH 中國遠洋 -46.1342
601106.SH 中國一重 -45.7281
601216.SH 內蒙君正 -45.546
601186.SH 中國鐵建 -44.8671
601390.SH 中國中鐵 -44.1503
601113.SH 華鼎錦綸 -42.8809
601233.SH 桐昆股份 -42.0309
601857.SH 中國石油 -40.448
601012.SH 隆基股份 -38.9398
601100.SH 恆立油缸 -38.0163
601567.SH 三星電氣 -37.9084
601677.SH 明泰鋁業 -37.5459
601168.SH 西部礦業 -36.7559
601126.SH 四方股份 -35.8216
601208.SH 東材科技 -34.7578
601088.SH 中國神華 -34.7162
601877.SH 正泰電器 -34.099
601011.SH 寶泰隆 -33.5382
601199.SH 江南水務 -32.8876
601992.SH 金隅股份 -32.8263
601010.SH 文峰股份 -32.7251
601268.SH 二重重裝 -32.6589
601328.SH 交通銀行 -31.6918
601018.SH 寧波港 -30.1327
601788.SH 光大證券 -29.5807
601222.SH 林洋電子 -29.2669
601299.SH 中國北車 -28.6356
601939.SH 建設銀行 -26.395
601998.SH 中信銀行 -24.8029
601339.SH 百隆東方 -24.4853
601028.SH 玉龍股份 -24.3335
601169.SH 北京銀行 -24.1479
601872.SH 招商輪船 -21.4138
601880.SH 大連港 -21.2268
601313.SH 江南嘉捷 -20.9177
601965.SH 中國汽研 -20.8537
601668.SH 中國建築 -20.118
601636.SH 旗濱集團 -19.8839
601678.SH 濱化股份 -18.2509
601601.SH 中國太保 -17.649
601000.SH 唐山港 -17.5496
601333.SH 廣深鐵路 -17.1949
601238.SH 廣汽集團 -17.0213
601899.SH 紫金礦業 -15.3882
601099.SH 太平洋 -15.3113
601158.SH 重慶水務 -14.0482
601116.SH 三江購物 -13.8018
601996.SH 豐林集團 -13.6521
601369.SH 陝鼓動力 -13.0272
601311.SH 駱駝股份 -11.6233
601718.SH 際華集團 -11.5713
601800.SH 中國交建 -11.4815
601599.SH 鹿港科技 -11.4367
601669.SH 中國水電 -9.7993
601933.SH 永輝超市 -9.1503
601600.SH 中國鋁業 -7.166
601727.SH 上海電氣 -6.7421
601818.SH 光大銀行 -6.2291
601515.SH 東風股份 -5.1889
601958.SH 金鉬股份 -4.4057
601005.SH 重慶鋼鐵 -3.702
601886.SH 江河幕牆 -3.6767
601098.SH 中南傳媒 -3.0212
601107.SH 四川成渝 -2.8103
601288.SH 農業銀行 -2.0969
601801.SH 皖新傳媒 -1.598
601608.SH 中信重工 -0.2141
C. 農村股改說白了什麼意思
富陽市農辦負責人就「股改」答記者問
記者:什麼是村經濟合作社股份合作制改革?
答:村經濟合作社股份合作制改革也就是老百姓所說的「股份制改革」,就是將村級的經營性資產量化到戶到人,建立村股份經濟合作社,頒發股權證書,實現「資產變股權,社員當股東」。量化范圍不包括耕地、林地等資源性資產,也不包括村委大樓、村內道路等公益性資產。股權證書僅作為村集體收益分紅的憑據,不作為土地徵用款、安置房、宅基地等分配依據。
記者:股份制改革的基準日2014年11月30日有何意義?
答:股份制改革基準日是絕大多數村級集體經濟組織成員享受「人口股」的截止時間(一些特殊群體「人口股」的享受,不受基準日戶籍是否在冊影響)。比如,2014年11月30日24時前死亡的人員就不能享受「人口股」,2014年11月30日24時後新出生的人口不能享受股權。同時,基準日也是股份制改革村級集體經濟經營性資產量化的截止時間。
記者:我市村級股份制改革設置哪幾種股權?
答:我市的股權設置分為「人口股」和「農齡股」兩種,以「人口股」為主,「農齡股」為輔。
「人口股」也稱「人口福利股」,原則上以全市統一界定實施之日即2014年11月30日24時止實際在冊村級集體經濟組織成員為基準。《關於全面開展村經濟合作社股份合作制改革的實施意見》(富政函【2014】138號)文件中,明確列舉了12類全額享受對象、2類酌情享受對象,對於一些特殊群體是否享受人口股根據實際情況由社員代表會議討論決定。該上述12+2類人群2014年11月30日24時原則上戶籍應在本村。
我市「農齡股」原則上以1981年實施家庭聯產承包責任制起到2014年止,本村集體經濟組織成員在村的實際年限,但是無社員資格的外來掛靠人員以及國家機關、團體、事業單位或國有(含國有控股)企業正式錄用的幹部、職工和離退休人員不得享受農齡股。
記者:現在很多市民忙著到住建、公安等部門辦理戶口遷移手續,請問辦理這項手續跟股份制改革有何關系?
答:股份制改革中的股權的享受雖然與戶籍有著密切關系,但不是村級集體經濟組織成員享受股權的唯一依據。遷移人員即使落戶到農村,也並不一定能夠享受當地村集體經濟分配權、承包土地經營權、宅基地使用權等權益;享有股份人員必須符合相關政策,並經村社員代表會議表決同意;部分戶籍不在冊的特殊人員,符合相關政策的,經社員代表會議表決同意也可列為股改「人口股」享受對象。另外,「農轉非」人員農業戶口期間的農齡計算不受2014年11月30日時戶籍所在地影響,其農齡計算如上所述,與其從1981年開始到2014年為止,其在村的實際年限為准。希望廣大市民理性對待這次戶口遷移和股份制改革中股權享受的問題。
記者:當前很多市民反映,辦理戶口遷移時間緊,無法在股改基準日前完成辦理手續怎麼辦?
答:針對目前辦理戶口遷移人員較多的實際情況,在股改基準日之前難以完成戶口遷移手續的,可以在公安等部門集中辦理期間內辦理,其戶口遷移手續視同股改基準日之前完成辦理。
(信息來源:富陽日報)
D. 求通達信高開5%,同時量比大於2的選股公式
A1:=O/REF(C,1)-1>=0.05;
A2:=DYNAINFO(7)>2;
A1 AND A2;
E. 2012年高轉送概念股票有那些
2012年擬高送轉個股一覽表
代碼 簡稱 年報凈利(萬元) 同比增減(%) 分紅預案 披露日期 披露後5日(%) 相對大盤(%) 披露後20日(%) 相對大盤(%)
300133 華策影視 15398.81 60.11 10轉增10派2元 2012.03.23 -11.37 -8.62 -11.37 -8.62
000868 安凱客車 9813.89 33.82 10轉增10派1元 2012.03.16 -10.46 -8.17 -12.22 -7.24
002273 水晶光電 12211.04 30.23 10轉增10派5元 2012.03.19 -10.19 -7.72 -13.59 -8.39
600567 山鷹紙業 3621.78 -80.41 10轉增11 2012.03.24 -9.45 -6.70 -9.45 -6.70
300098 高新興 10轉增10派1.5元 2012.02.25 -9.26 -10.12 -5.72 -2.02
300201 海倫哲 2471.75 -37.33 10轉增12派1元 2012.03.19 -9.00 -6.53 -15.17 -9.97
300169 天晟新材 5481.76 12.53 10轉增10派2.5元 2012.03.19 -7.81 -5.33 -18.01 -12.81
300239 東寶生物 2467.15 14.09 10轉增10派1元 2012.03.20 -7.78 -6.54 -11.18 -7.31
600157 永泰能源 32230.64 144.05 10轉增10派1元 2012.03.23 -7.75 -5.00 -7.75 -5.00
002474 榕基軟體 11947.67 52.99 10轉增10派3元 2012.03.22 -7.33 -3.51 -7.33 -3.51
300218 安利股份 5743.51 -18.99 10轉增10派1元 2012.03.27 -6.91 -4.25 -6.91 -4.25
300208 恆順電氣 4989.10 21.08 10轉增10派2元 2012.03.27 -6.78 -4.13 -6.78 -4.13
002582 好想你 11251.26 19.53 10轉增10派3元 2012.03.27 -6.75 -4.10 -6.75 -4.10
002220 天寶股份 17075.61 39.56 10轉增10派1.5元 2012.03.27 -6.69 -4.04 -6.69 -4.04
002161 遠望谷 11324.30 17.55 10轉增10派1元 2012.03.23 -6.53 -3.77 -6.53 -3.77
002571 德力股份 5344.63 -6.74 10轉增10 2012.03.16 -6.47 -4.17 -9.77 -4.79
300159 新研股份 7919.68 53.29 10轉增10派2元 2012.03.10 -6.37 -4.94 -16.43 -10.10
300263 隆華傳熱 7900.22 54.94 10轉增10派3元 2012.02.28 -6.13 -4.44 -13.31 -6.29
300104 樂視網 13112.11 87.05 10轉增9派0.73元 2012.03.15 -6.09 -6.18 -8.81 -5.07
300238 冠昊生物 4042.25 24.99 10轉增10派2.5元 2012.02.28 -5.32 -3.63 -5.86 -1.59
600449 寧夏建材 35330.50 -39.43 10送10派4.5元 2012.03.09 -5.12 -3.70 -12.60 -6.27
300231 銀信科技 10轉增10派2元 2012.02.28 -5.07 -3.38 -11.95 -7.68
002135 東南網架 9021.83 23.70 10送2轉增8派0.25元 2012.03.27 -4.99 -2.34 -4.99 -2.34
300251 光線傳媒 17579.66 55.82 10轉增12派10元 2012.03.15 -4.80 -4.88 -10.15 -6.40
300064 豫金剛石 14162.81 86.39 10轉增10派1元 2012.03.26 -4.13 -1.33 -4.13 -1.33
002234 民和股份 18705.98 320.79 10轉增10派10元 2012.03.20 -4.09 -2.85 -9.66 -5.80
002325 洪濤股份 10轉增10派1.5元 2012.02.29 -4.03 -2.65 5.77 11.68
002585 雙星新材 38290.17 0.14 10轉增10派10元 2012.03.26 -3.99 -1.20 -3.99 -1.20
300221 銀禧科技 5215.14 4.33 10轉增10派2元 2012.03.20 -3.97 -2.72 -10.37 -6.50
002638 勤上光電 12462.32 53.67 10轉增10派1元 2012.03.20 -3.93 -2.68 -12.50 -8.63
600111 包鋼稀土 347842.35 363.33 10送10派3.5元 2012.03.27 -3.81 -1.15 -3.81 -1.15
002401 中海科技 4207.22 16.91 10轉增9派1元 2012.02.24 -3.76 -4.62 -6.58 -2.89
300138 晨光生物 7503.11 18.11 10轉增10派2元 2012.03.13 -3.59 -0.37 -9.57 -2.61
000988 華工科技 10轉增10派1.5元 2012.03.20 -3.48 -2.24 -7.42 -3.56
002339 積成電子 6324.17 15.82 10轉增10派2元 2012.03.10 -3.38 -1.95 -11.17 -4.83
300245 天璣科技 10轉增10派2元 2012.03.07 -3.26 -3.11 -12.11 -7.52
300177 中海達 6229.41 31.79 10轉增10派1元 2012.02.23 -3.20 -3.89 -1.43 2.32
002438 江蘇神通 5086.67 15.34 10轉增10派1元 2012.03.13 -2.91 0.30 -13.27 -6.31
300045 華力創通 6105.73 21.25 10轉增10派1.5元 2012.03.15 -2.83 -2.92 -9.78 -6.04
002322 理工監測 8053.08 18.86 10轉增10派2元 2012.03.15 -2.68 -2.76 -8.68 -4.94
002301 齊心文具 10轉增10派1元 2012.02.29 -2.53 -1.14 -11.47 -5.56
300216 千山葯機 5155.10 13.98 10轉增10派3元 2012.03.09 -2.52 -1.10 -14.89 -8.55
002415 海康威視 10轉增10派4元 2012.03.27 -2.36 0.29 -2.36 0.29
601311 駱駝股份 10轉增10派4元 2012.01.31 -2.04 -2.01 2.27 -4.67
002340 格林美 12054.04 40.67 10轉增10派2元 2012.03.13 -1.97 1.25 -10.97 -4.01
002349 精華制葯 4810.18 12.81 10轉增10派1元 2012.02.28 -1.87 -0.18 -0.96 3.31
002341 新綸科技 7971.74 72.38 10轉增10派1.5元 2012.03.16 -1.78 0.51 -13.16 -8.17
002489 浙江永強 26615.06 6.56 10轉增10派10元 2012.03.17 -1.44 0.85 -9.93 -4.95
002509 天廣消防 10轉增10派2元 2012.02.28 -1.39 0.30 -8.71 -2.07
002556 輝隆股份 10轉增10派2元 2012.01.19 -1.32 -2.03 13.68 9.95
300146 湯臣倍健 18643.51 102.41 10轉增10派10元 2012.02.01 -1.20 -4.70 13.71 7.72
002309 中利科技 20776.09 11.25 10轉增10派1元 2012.02.29 -1.11 0.28 -6.16 -0.20
300072 三聚環保 9506.30 65.34 10轉增10派1元 2012.03.20 -1.09 0.16 -3.94 -0.07
002313 日海通訊 14546.66 44.35 10轉增10派3元 2012.03.15 -1.03 -1.12 -6.50 -2.76
002236 大華股份 37798.31 45.21 10轉增10派2.5元 2012.02.24 -0.86 -1.73 -1.60 2.09
002614 蒙發利 13844.09 -9.56 10轉增10派4元 2012.02.29 -0.77 0.61 -2.60 2.00
300164 通源石油 7708.80 25.75 10轉增10派3元 2012.03.02 -0.64 0.23 0.70 5.31
002428 雲南鍺業 9389.58 22.49 10轉增10派1元 2012.03.16 -0.58 1.72 -3.79 1.20
002601 佰利聯 10轉增10派7元 2012.02.17 -0.49 -3.99 1.97 -1.03
002321 華英農業 8520.66 50.63 10轉增10派1元 2012.03.07 -0.29 -0.14 -3.14 -2.24
002310 東方園林 10轉增10 2012.02.29 0.01 1.40 -0.09 5.83
000703 恆逸石化 191955.52 11.21 10送3轉增7派10元 2012.02.21 0.02 -2.93 11.38 11.05
002637 贊宇科技 10412.22 53.28 10轉增10派4元 2012.02.11 0.03 -0.19 18.94 16.88
002298 鑫龍電器 7270.29 70.12 10送2轉增8派0.25元 2012.02.09 0.12 -0.19 37.49 32.67
002538 司爾特 16194.23 70.54 10轉增10派2元 2012.02.23 0.44 -0.25 2.11 5.86
002530 豐東股份 4854.87 44.95 10轉增10派1.2元 2012.02.29 1.12 2.51 6.73 12.70
002628 成都路橋 19163.40 61.68 10轉增10派1.2元 2012.02.29 1.22 2.61 13.89 18.49
002050 三花股份 36588.39 16.00 10轉增10派5元 2012.03.06 1.26 -0.62 -7.84 -2.59
300158 振東制葯 10轉增10派3元 2012.02.23 1.32 0.64 -1.14 0.26
300209 天澤信息 5395.26 12.32 10轉增10派1元 2012.02.21 1.34 -1.62 -5.16 -4.96
002176 江特電機 10轉增10派0.3元 2012.02.29 1.53 2.92 0.38 6.30
002117 東港股份 8696.44 9.81 10轉增10派4元 2012.03.01 1.63 1.87 -5.72 0.15
002541 鴻路鋼構 21234.87 31.57 10轉增10派3.7元 2012.03.06 1.87 -0.01 -11.58 -6.33
002566 益盛葯業 9648.41 10.09 10轉增10派2元 2012.03.06 1.88 -0.01 -3.89 1.18
300271 紫光華宇 8117.24 14.90 10轉增10派15元 2012.02.29 1.93 3.32 7.42 13.24
002642 榮之聯 7140.56 39.02 10轉增10派3元 2012.03.23 2.42 5.17 2.42 5.17
601717 鄭煤機 119405.88 35.29 10轉增10派1.2元 2012.02.08 2.90 2.08 12.56 9.66
300212 易華錄 10轉增10派0.3元 2012.02.23 3.00 2.32 -1.88 -0.48
600577 精達股份 10863.76 0.07 10轉增10派1元 2012.02.28 3.04 4.73 -4.05 1.45
300174 元力股份 3518.03 31.61 10轉增10派2元 2012.02.21 3.11 0.15 7.68 7.88
300277 海聯訊 10轉增10派3元 2012.02.29 3.29 4.68 -15.38 -9.47
600240 華業地產 10轉增12 2012.01.17 3.35 3.60 18.59 14.98
002353 傑瑞股份 42435.66 50.52 10轉增10派3元 2012.03.17 3.36 5.65 -4.58 0.41
600170 上海建工 135718.55 25.25 10送5轉增5派1元 2012.03.27 3.36 6.02 3.36 6.02
600106 重慶路橋 35555.04 165.48 10送4.5轉增5.5派0.7元 2012.02.10 3.81 3.59 12.26 9.55
002055 得潤電子 10轉增10派1元 2012.02.20 4.43 0.90 -1.85 -3.82
600784 魯銀投資 29514.38 179.65 10送10派1.2元 2012.02.29 4.77 6.16 -7.55 -2.69
300108 雙龍股份 2733.27 12.10 10轉增10派1元 2012.03.09 4.82 6.24 -10.14 -3.80
002458 益生股份 23406.09 393.43 10轉增10派10元 2012.03.09 4.95 6.37 -4.52 1.81
002547 春興精工 10轉增10 2012.02.09 5.69 5.38 9.23 5.61
002229 鴻博股份 5804.55 17.83 10轉增9派2.65元 2012.02.16 5.84 3.61 16.33 15.10
300042 朗科科技 10轉增10派1元 2012.02.27 5.88 5.96 -0.14 3.80
000917 電廣傳媒 10轉增15 2012.02.29 6.35 7.74 -6.54 -0.63
300166 東方國信 5757.06 36.51 10轉增10派2元 2012.01.20 6.94 6.45 44.80 39.39
300141 和順電氣 3764.85 9.36 10轉增10派2元 2012.02.21 7.01 4.05 7.94 8.30
600460 士蘭微 15322.15 -40.11 10轉增10派1元 2012.03.06 8.76 6.88 -9.25 -4.05
300058 藍色游標 12107.56 100.54 10轉增10派2元 2012.03.01 9.21 9.45 0.88 6.60
300135 寶利瀝青 10轉增10派2元 2012.02.17 9.60 6.10 9.27 7.25
002477 雛鷹農牧 42863.54 248.58 10轉增10派4.5元 2012.03.15 10.24 10.16 -0.16 3.58
300235 方直科技 10轉增10派2元 2012.03.09 10.49 11.91 -8.67 -2.33
300204 舒泰神 10425.79 81.32 10轉增10派5元 2012.03.20 11.99 13.24 6.79 10.66
002067 景興紙業 12528.22 1.14 10轉增10 2012.03.03 15.43 16.29 -0.15 6.99
000043 中航地產 51733.49 92.12 10轉增10派2元 2012.03.10 17.70 19.13 5.17 11.51
002272 川潤股份 5756.22 13.52 10轉增10派1元 2012.02.16 17.84 15.61 99.10 98.16
002358 森源電氣 13055.90 84.72 10送2轉增8派2元 2012.02.28 18.49 20.18 8.53 12.80
002231 奧維通信 5845.07 102.54 10轉增10派1.5元 2012.02.29 24.01 25.40 36.32 42.28
000750 國海證券 7552.87 -83.46 10送13轉增2派1.5元 2012.03.28 - - - -
600354 敦煌種業 1565.77 -80.59 10轉增12 2012.03.29 - - - -
601996 豐林集團 8312.07 -26.38 10轉增10派1元 2012.03.28 - - - -
002096 南嶺民爆 9451.12 -19.89 10送10派1.5元 2012.03.29 - - - -
002449 國星光電 12050.78 -18.23 10轉增10派2.5元 2012.03.28 - - - -
300101 國騰電子 4778.09 -15.28 10轉增10派1.5元 2012.03.28 - - - -
002562 兄弟科技 5109.74 1.24 10轉增10派1元 2012.03.28 - - - -
300286 安科瑞 4039.42 4.52 10轉增10派8元 2012.03.29 - - - -
300250 初靈信息 3508.26 7.38 10轉增10派2.5元 2012.03.29 - - - -
601208 東材科技 22009.68 20.81 10轉增10派5元 2012.03.28 - - - -
300248 新開普 4185.93 21.91 10轉增10派2元 2012.03.28 - - - -
601908 京運通 45413.38 34.49 10轉增10派3元 2012.03.28 - - - -
300217 東方電熱 10900.45 41.26 10轉增12派2元 2012.03.28 - - - -
300259 新天科技 5640.64 43.21 10轉增10派2.2元 2012.03.28 - - - -
300226 上海鋼聯 3864.05 43.22 10送5轉增5派1元 2012.03.28 - - - -
300215 電科院 8771.41 43.86 10轉增10派6元 2012.03.28 - - - -
002385 大北農 50376.31 61.86 10轉增10派3元 2012.03.29 - - - -
300160 秀強股份 9765.56 64.12 10轉增10派4元 2012.03.29 - - - -
300202 聚龍股份 6977.95 73.54 10轉增10派2元 2012.03.28 - - - -
000596 古井貢酒 56639.03 80.52 10轉增10派4.5元 2012.03.29 - - - -
300183 東軟載波 20409.10 96.96 10轉增12派10元 2012.03.29 - - - -
300185 通裕重工 10轉增15派3元 2012.03.28 - - - -
F. 2017年五月哪些股票高轉送
唐金誠銀回答:5月份確認高送轉日期的股票一共有38隻,後續還會有更新的,望採納
G. 上市新股一般股價在多少
具體價格要看上市公司發行的股票數量,和股票的票面值,最簡單來說是由市盈專率來定的,屬現在新發行的市盈率一般都挺高的。
2020年2月21號,目前實行的關於新股上市首日漲跌幅的限制是在2014年1月1日後實行的,股價最高漲幅為發行價44%。上交所,在盤中價格首次漲跌幅達到10%的時候,出現臨時停牌30分鍾,首次漲跌幅達到20%的時候,停牌當日的下午2點55分。
(7)豐林集團股票走勢擴展閱讀:
滬市規定每一申購單位為1000股,申購數量不少於1000股,超過1000股的必須是1000股的整數倍,但最高不得超過當次社會公眾股上網發行數量的千分之一或者9999.9萬股。深市規定申購單位為500股,每一證券賬戶申購委託不少於500股,超過500股的必須是500股的整數倍,但不得超過本次上網定價發行數量的千分之一,且不超過999,999,500股。
H. 新上市的股票有哪些
你要知道那個時間段的?
長方照明(創) 20120321 20 21.530 22.020 21.010 21.310 6.550% 6.550%
同有科技(創) 20120321 21 28.800 29.500 27.100 27.100 29.048% 29.048%
雲意電氣(創) 20120321 22 22.910 23.680 22.400 22.500 2.273% 2.273%
聚飛光電(創) 20120319 25 27.700 27.820 25.860 26.350 -4.460% 5.400%
三諾生物(創) 20120319 29 35.500 35.780 33 35.310 1.349% 21.759%
富春通信(創) 20120319 16 21.280 21.470 19.560 19.970 -7.375% 24.813%
漢鼎股份(創) 20120319 18 21.620 21.830 20.100 20.300 -8.764% 12.778%
普邦園林 20120316 30 43 43.370 38.910 40.820 -5.553% 36.067%
信質電機 20120316 16 20.630 20.760 19.050 19.540 -5.100% 22.125%
茂碩電源 20120316 18.500 24.550 25.550 23.730 25.120 3.205% 35.784%
克明面業 20120316 21 25.380 25.630 23.850 24.500 -3.391% 16.667%
三六五網(創) 20120315 34 52.610 52.990 47.160 48 -8.397% 41.176%
利亞德(創) 20120315 16 20 20.010 18.520 19.050 -6.065% 19.063%
藍盾股份(創) 20120315 16 24 24.250 22.320 22.880 -6.345% 43%
中國交建 20120309 5.400 5.860 5.880 5.720 5.810 0 7.593%
京威股份 20120309 20 20.870 20.880 19.930 20.140 -2.658% 0.700%
雪迪龍 20120309 20.510 24.720 24.850 22.300 22.910 -7.322% 11.702%
中泰橋梁 20120309 10.100 15.700 15.880 14.300 14.780 -6.337% 46.337%
藍英裝備(創) 20120308 24.800 31.100 31.100 28.120 28.630 -7.376% 15.444%
博雅生物(創) 20120308 25 39.650 39.950 35.700 37 -6.471% 48%
吳通通訊(創) 20120229 12 22.210 22.390 20.040 20.680 -7.140% 72.333%
卡奴迪路 20120228 27.800 34.310 35.370 34.310 35.320 2.022% 27.050%
中科金財 20120228 22 38.710 39.200 36 37.380 -3.660% 69.909%
吉視傳媒 20120223 7 11.100 11.350 11.010 11.250 0.716% 60.714%
環旭電子 20120220 7.600 16.420 16.420 14.960 15.270 -7.455% 100.921%
萬潤科技 20120217 12 18.200 18.260 17.500 17.900 -0.831% 49.167%
共達電聲 20120217 11 18.880 18.900 17.200 17.780 -5.375% 61.636%
東風股份 20120216 13.200 14.910 14.980 14.500 14.720 -1.075% 11.515%
朗瑪信息(創) 20120216 22.440 51.600 51.600 46.170 46.170 -10% 105.749%
利德曼(創) 20120216 13 16.500 16.500 15.760 15.980 -2.442% 22.923%
榮科科技(創) 20120216 11.110 17.850 17.960 16.850 17.200 -2.605% 54.815%
華錄百納(創) 20120209 45 55.750 56.100 51.600 53.210 -4.436% 18.244%
飛利信(創) 20120201 15 16.800 16.800 15.510 15.830 -4.982% 5.533%
揚子新材 20120119 10.100 14.190 14.250 13.680 14.100 0.142% 39.604%
海思科 20120117 20 18.130 18.380 17.560 18.200 0.497% -9.000%
江南嘉捷 20120116 12.400 11.300 11.340 11.090 11.250 0 -9.274%
國瓷材料(創) 20120113 26 28.170 28.470 27.120 27.460 -2.486% 5.615%
安科瑞(創) 20120113 30 42.810 43.070 39.400 40.990 -4.251% 36.633%
溫州宏豐(創) 20120110 20 27.990 28.100 25.710 26.740 -3.778% 33.700%
蘇交科(創) 20120110 13.300 11.580 11.680 11.390 11.560 0.260% -13.083%
博彥科技 20120106 22 22.680 22.740 21.150 21.910 -2.665% -0.409%
加加食品 20120106 30 22.600 22.840 21.910 22.270 -1.460% -25.767%
利君股份 20120106 25 22.100 22.180 21.570 21.730 -1.137% -13.080%
和晶科技(創) 20111229 15.600 17.090 17.100 16.310 16.640 -1.538% 6.667%
南通鍛壓(創) 20111229 11 10.610 10.710 10.200 10.450 -0.760% -5.000%
金明精機(創) 20111229 25 22.530 22.860 21.600 21.990 -2.742% -12.040%
匯冠股份(創) 20111229 17.200 21.850 22.050 20.800 21.340 -2.423% 24.070%
宏磊股份 20111228 12.800 12.100 12.300 11.900 12.210 1.244% -4.609%
衛星石化 20111228 40 54.500 54.990 53.010 54.960 1.067% 37.400%
佛慈制葯 20111222 16 18.280 18.340 17.530 18.180 0.553% 13.625%
青青稞酒 20111222 16 25.080 25.280 23.600 24.200 -2.694% 51.250%
華宏科技 20111220 27 23.950 23.980 22.710 23.330 -2.548% -13.593%
榮之聯 20111220 25 31.700 31.700 28.890 29.710 -5.862% 18.840%
煙台萬潤 20111220 25 23.150 23.260 22.090 22.660 -2.159% -9.360%
華昌達(創) 20111216 16.560 15.650 15.840 15.280 15.560 -0.256% -6.039%
新華保險 20111216 23.250 30.080 30.280 29.100 29.400 -3.638% 26.452%
東吳證券 20111212 6.500 8.190 8.220 7.890 8.050 -0.494% 23.846%
百圓褲業 20111208 25.800 24.580 24.600 23.620 24.060 -1.756% -6.744%
永高股份 20111208 18 15.610 16.100 15.200 16.090 3.606% -10.611%
雪人股份 20111205 19.800 14.550 14.570 14.300 14.500 0 -26.768%
棒傑股份 20111205 18.100 19.100 19.350 18.500 19.180 0.788% 5.967%
鳳凰傳媒 20111130 8.800 9.250 9.350 9.120 9.250 0.653% 5.114%
安潔科技 20111125 23 31.400 31.860 30.670 31.430 0.096% 36.652%
金安國紀 20111125 11.200 9.590 9.680 9.320 9.520 -0.418% -15.000%
贊宇科技 20111125 36 41.500 41.880 39.190 40.910 -0.944% 13.639%
勤上光電 20111125 24 32.890 33.540 31.270 32.520 -0.154% 35.500%
海聯訊(創) 20111123 23 25.950 25.950 24.910 25.300 -1.518% 10%
道明光學 20111122 23 22.940 23.150 21.970 22.890 0.571% -0.478%
申科股份 20111122 14 14.620 14.780 14.150 14.540 -0.343% 3.857%
三豐智能(創) 20111115 25.500 26.200 26.390 24.780 25.590 -1.954% 0.353%
華西能源 20111111 17 17.020 17.170 16.460 16.830 -0.532% -1.000%
德爾家居 20111111 22 16.500 17.880 16.330 17.880 10.031% -18.727%
八菱科技 20111111 17.110 21.200 21.300 20.300 20.880 -1.370% 22.034%
