當前位置:首頁 » 公司詳情 » 中商集團的股票

中商集團的股票

發布時間: 2023-08-25 14:07:39

A. 南京中商集團是什麼樣的公司

南京中商集團就是南京中央商場(集團)股份有限公司
地址:南京市白下區中山南路79號中央商場
南京中商集團是A股上市公司(股票代碼600280),現已發展7個連鎖百貨門店(分別位於南京、淮安、徐州、連雲港、濟寧、洛陽)、3個倉儲超市以及超過50萬平方米的房地產開發項目等。公司總經營面積達40萬平方米,其中位於南京新街口商業圈中心的本部店經營面積6.3萬平方米,規模在華東地區單體店行列中首屈一指。

B. 武商股票代碼是多少

應該是指武漢中商吧
股票代碼000785
目前相對低位,可以繼續持股或部分建(底)倉

C. 滬市百貨超市類的股票有哪些啊

序號 股票代碼 股票名稱 昨收盤 今開盤 日內波動 當前價 漲跌幅 漲跌額 金額 成交量 當日
1 600738 蘭州民百 4.28 4.36 4.33-4.71 4.71 10.05% 0.43 10766.18 2409.82
2 000516 陝解放A 7.16 7.11 7.11-7.88 7.68 7.26% 0.52 2736.55 355.25
3 000785 武漢中商 4.14 4.37 4.31-4.47 4.35 5.07% 0.21 4472.83 1021.36
4 600766 *ST煙發 3.63 3.60 3.60-3.81 3.81 4.96% 0.18 767.61 202.48
5 600616 第一食品 17.00 16.70 16.66-17.90 17.80 4.71% 0.80 10279.80 590.99
6 000715 中興商業 10.96 11.19 11.05-11.50 11.46 4.56% 0.50 1597.99 140.22
7 002024 蘇寧電器 48.09 48.30 48.00-49.58 49.58 3.10% 1.49 4655.31 95.73
8 600694 大商股份 34.46 34.30 33.53-36.10 35.20 2.15% 0.74 3595.99 101.61
9 600891 SST秋林 2.50 2.49 2.48-2.58 2.55 2.00% 0.05 447.08 175.53
10 000759 武漢中百 9.37 9.20 9.20-9.69 9.55 1.92% 0.18 1763.70 184.88
11 000560 ST昆百大 7.68 7.75 7.35-8.06 7.82 1.82% 0.14 2633.59 334.59
12 000679 大連友誼 4.37 4.34 4.31-4.56 4.44 1.60% 0.07 1474.38 329.56
13 000056 深 國 商 4.04 4.03 4.02-4.18 4.09 1.24% 0.05 734.85 178.32
14 600785 新華百貨 10.81 10.94 10.79-11.19 10.93 1.11% 0.12 1287.60 116.67
15 600838 上海九百 3.73 3.70 3.69-3.85 3.77 1.07% 0.04 1798.09 475.64
16 600825 新華傳媒 13.06 13.06 12.84-13.48 13.20 1.07% 0.14 3077.20 231.52
17 600861 北京城鄉 9.09 8.98 8.93-9.45 9.18 0.99% 0.09 3231.89 349.46
18 600729 重慶百貨 14.96 14.80 14.80-15.45 15.10 0.94% 0.14 112.13 7.37
19 600824 益民百貨 6.70 6.65 6.60-6.83 6.75 0.75% 0.05 3162.54 469.79
20 600859 王府井 23.26 22.99 22.80-23.51 23.40 0.60% 0.14 3073.19 132.11
21 600415 小商品城 74.15 74.70 72.84-75.00 74.50 0.47% 0.35 6278.11 84.68
22 600655 豫園商城 12.89 12.89 12.80-13.30 12.92 0.23% 0.03 4129.63 316.88
23 600306 商業城 4.31 4.30 4.26-4.45 4.32 0.23% 0.01 753.94 172.96
24 600628 新世界 11.94 11.72 11.71-12.06 11.95 0.08% 0.01 1094.59 91.57
25 600682 S寧新百 12.75 12.75 12.70-12.95 12.75 0.00% 0.00 1647.12 128.62
26 600119 長江投資 -- -- -- -- -- -- -- --
27 600515 S*ST一投 -- -- -- -- -- -- -- --
28 600774 漢商集團 4.51 4.45 4.42-4.58 4.51 0.00% 0.00 1112.58 245.98
29 600807 S*ST濟百 -- -- -- -- -- -- -- --
30 000417 合肥百貨 5.89 5.77 5.71-6.00 5.88 -0.17% -0.01 2346.99 397.92
31 600821 津勸業 3.93 3.90 3.85-4.03 3.92 -0.25% -0.01 2247.35 572.33
32 600697 歐亞集團 11.70 11.67 11.50-11.79 11.67 -0.26% -0.03 314.66 26.96
33 600631 百聯股份 11.22 11.00 10.95-11.38 11.17 -0.45% -0.05 3421.32 303.97
34 600683 銀泰股份 4.12 4.08 4.07-4.16 4.09 -0.73% -0.03 928.12 225.85
35 600830 大紅鷹 3.84 3.82 3.77-3.90 3.81 -0.78% -0.03 2573.83 669.62
36 600814 杭州解百 5.82 5.81 5.71-5.95 5.77 -0.86% -0.05 2265.74 387.54
37 600856 長百集團 3.39 3.37 3.34-3.46 3.36 -0.88% -0.03 878.55 258.29
38 600778 友好集團 3.32 3.26 3.25-3.39 3.29 -0.90% -0.03 1250.92 376.47
39 000501 鄂武商A 6.17 6.15 6.04-6.25 6.11 -0.97% -0.06 1338.26 217.93
40 000564 西安民生 3.83 3.80 3.74-3.94 3.79 -1.04% -0.04 1046.82 272.45
41 000987 廣州友誼 16.98 16.80 16.60-17.09 16.80 -1.06% -0.18 1243.97 73.62
42 600898 S商社 4.83 4.87 4.75-4.87 4.77 -1.24% -0.06 334.62 69.74
43 000025 特 力A 3.99 3.97 3.88-4.03 3.93 -1.50% -0.06 560.64 142.06
44 600858 銀座股份 21.90 21.90 21.50-21.90 21.56 -1.55% -0.34 124.57 5.77
45 600693 東百集團 14.65 14.25 14.01-14.63 14.42 -1.57% -0.23 183.42 12.73
46 600827 友誼股份 9.02 8.90 8.82-9.05 8.87 -1.66% -0.15 1944.93 217.99
47 000882 華聯股份 7.70 7.60 7.45-7.75 7.57 -1.69% -0.13 1153.14 151.61
48 000889 渤海物流 2.96 2.95 2.90-2.97 2.91 -1.69% -0.05 899.59 306.77
49 600723 西單商場 5.25 5.17 5.10-5.30 5.16 -1.71% -0.09 2100.80 403.99
50 000419 通程式控制股 9.41 9.36 9.20-9.47 9.23 -1.91% -0.18 916.02 98.53
51 600280 南京中商 11.65 11.65 11.39-11.65 11.40 -2.15% -0.25 299.70 26.06
52 600327 大廈股份 9.08 9.07 8.80-9.07 8.86 -2.42% -0.22 1098.24 122.96
53 600828 成商集團 10.27 10.26 10.00-10.27 10.02 -2.43% -0.25 219.22 21.60
54 600361 華聯綜超 24.05 24.10 23.31-24.21 23.33 -2.99% -0.72 209.05 8.85
55 600857 工大首創 3.58 3.54 3.46-3.54 3.47 -3.07% -0.11 510.16 145.78
56 600247 物華股份 3.74 3.76 3.57-3.77 3.59 -4.01% -0.15 2931.44 802.45
57 600712 南寧百貨 6.20 6.10 5.80-6.10 5.94 -4.19% -0.26 883.04 147.84
58 000796 寶商集團 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99
59 600865 S百大 10.98 10.43 10.43-10.60 10.43 -5.01% -0.55 1216.85 116.64

D. 找帶中字的股票

滬)580011 中化CWB1 zhcwb1 (滬)600007 中國國貿 zggm
(滬)600020 中原高速 zygs (滬)600026 中海發展 zhfz (滬)600028 中國石化 zgsh
(滬)600030 中信證券 zxzq (滬)600050 中國聯通 zglt (滬)600053 中江地產 zjdc
(滬)600056 中技貿易 zjmy (滬)600061 中紡投資 zftz (滬)600072 中船股份 zcgf
(滬)600074 中達股份 zdgf (滬)600088 中視傳媒 zscm (滬)600110 中科英華 zkyh
(滬)600118 中國衛星 zgwx (滬)600138 中青旅 zql (滬)600150 中國船舶 zgcb
(滬)600158 中體產業 ztcy (滬)600176 中國玻纖 zgbx (滬)600195 中牧股份 zmgf
(滬)600200 江蘇吳中 jswz (滬)600208 新湖中寶 xhzb (滬)600252 中恆集團 zhjt
(滬)600280 南京中商 njzs (滬)600313 SST中農 sstzn (滬)600329 中新葯業 zxyy
(滬)600428 中遠航運 zyhy (滬)600485 中創信測 zcxc (滬)600489 中金黃金 zjhj
(滬)600490 中科合臣 zkhc (滬)600500 中化國際 zhgj (滬)600522 中天科技 ztkj
(滬)600528 中鐵二局 ztej (滬)600536 中國軟體 zgrj (滬)600546 中油化建 zyhj
(滬)600595 中孚實業 zfsy (滬)600610 S*ST中紡 s*stzf (滬)600612 中國鉛筆 zgqb
(滬)600640 中衛國脈 zwgm (滬)600675 中華企業 zhqy (滬)600704 中大股份 zdgf
(滬)600730 中國高科 zggk (滬)600737 中糧屯河 zlth (滬)600750 江中葯業 jzyy
(滬)600764 中電廣通 zdgt (滬)600787 中儲股份 zcgf (滬)600842 中西葯業 zxyy
(滬)600852 *ST中 川 *stzc (滬)600872 中炬高新 zjgx (滬)600877 中國嘉陵 zgjl
(滬)600890 ST中房 stzf (滬)600896 中海海盛 zhhs (滬)600962 國投中魯 gtzl
(滬)600970 中材國際 zcgj (滬)601088 中國神華 zgsh (滬)601111 中國國航 zggh
(滬)601318 中國平安 zgpa (滬)601600 中國鋁業 zgly (滬)601628 中國人壽 zgrs
(滬)601808 中海油服 zhyf (滬)601919 中國遠洋 zgyy (滬)601988 中國銀行 zgyh
(滬)601998 中信銀行 zxyh (滬)900905 中鉛B股 zqbg (滬)900906 *ST中紡B *stzfb
(深)000017 S ST中華 sstzh (深)000018 ST中冠A stzga (深)000031 中糧地產 zldc
(深)000039 中集集團 zjjt (深)000060 中金嶺南 zjln (深)000063 中興通訊 zxtx
(深)000099 中信海直 zxhz (深)000151 中成股份 zcgf (深)000157 中聯重科 zlzk
(深)000421 南京中北 njzb (深)000540 世紀中天 sjzt (深)000544 中原環保 zyhb
(深)000657 中鎢高新 zwgx (深)000659 珠海中富 zhzf (深)000715 中興商業 zxsy
(深)000758 中色股份 zsgf (深)000759 武漢中百 whzb (深)000777 中核科技 zhkj
(深)000785 武漢中商 whzs (深)000797 中國武夷 zgwy (深)000798 中水漁業 zsyy
(深)000809 中匯醫葯 zhyy (深)000839 中信國安 zxga (深)000887 ST 中 鼎 stzd
(深)000902 中國服裝 zgfz (深)000931 中 關 村 zgc (深)000951 中國重汽 zgzq
(深)000956 中原退市 zyts (深)000957 中通客車 ztkc (深)000970 中科三環 zksh
(深)000972 新 中 基 xzj (深)002013 中航精機 zhjj (深)002021 中捷股份 zjgf
(深)002051 中工國際 zggj (深)002057 中鋼天源 zgty (深)002080 中材科技 zckj
(深)002092 中泰化學 zthx (深)002116 中國海誠 zghc (深)002129 中環股份 zhgf
(深)002145 中核鈦白 zhtb

熱點內容
民間配資炒股到楊方配資不錯 發布:2024-11-17 05:45:07 瀏覽:933
上海股指期貨開戶條件 發布:2024-11-17 05:43:01 瀏覽:740
股票產品到期是什麼意思 發布:2024-11-17 05:35:35 瀏覽:22
4因素力撐港股牛市未完 發布:2024-11-17 05:35:27 瀏覽:541
武漢同信證券股票開戶 發布:2024-11-17 05:30:34 瀏覽:670
深圳光啟公司股票代碼 發布:2024-11-17 05:29:01 瀏覽:36
股票中今天資金顯示意思 發布:2024-11-17 05:20:21 瀏覽:330
中海達的市盈率是多少 發布:2024-11-17 05:19:30 瀏覽:118
股票研報評級分析 發布:2024-11-17 05:14:47 瀏覽:759
股東交股權轉移印花稅會計分錄 發布:2024-11-17 05:14:44 瀏覽:711