深圳建發集團股票
『壹』 滬深300股票有哪些
滬深300成份股有萬達電影、中國人保、兆易創新、蘇泊爾、中國國旅、中興通訊等,詳細的300隻成分股可以下載易淘金,輸入000300,F10里查看所有的成分股情況。
『貳』 中國地產股票有哪些
股票代碼 股票名稱 昨收盤 今開盤 今低 - 今高 當前價 漲跌額 漲跌幅 成交量 成交額 相關
000042 深 長 城 8.97 9.07 9.00 - 9.87 9.87 +0.90 +10.03% 82,033 7,901 K F H T N B
600663 陸家嘴 8.82 9.08 8.97 - 9.66 9.50 +0.68 +7.71% 339,314 31,428 K F H T N B
000002 萬 科A 10.50 10.55 10.55 - 11.30 11.25 +0.75 +7.14% 728,723 80,034 K F H T N B
600533 棲霞建設 9.72 9.70 9.70 - 10.60 10.41 +0.69 +7.10% 117,153 11,987 K F H T N B
600823 世茂股份 4.14 4.14 4.14 - 4.46 4.40 +0.26 +6.28% 165,647 7,179 K F H T N B
000014 沙河股份 6.22 6.22 6.13 - 6.68 6.60 +0.38 +6.11% 77,447 5,025 K F H T N B
600675 中華企業 8.66 8.71 8.64 - 9.40 9.17 +0.51 +5.89% 350,376 31,697 K F H T N B
600641 萬業企業 5.66 5.67 5.62 - 6.07 5.96 +0.30 +5.30% 171,857 10,083 K F H T N B
600639 浦東金橋 8.95 8.90 8.80 - 9.60 9.42 +0.47 +5.25% 136,948 12,662 K F H T N B
000090 深 天 健 8.94 8.90 8.87 - 9.44 9.40 +0.46 +5.15% 47,691 4,403 K F H T N B
000009 S深寶安A 3.82 3.82 3.75 - 4.04 4.00 +0.18 +4.71% 258,582 10,132 K F H T N B
000502 S 綠 景 5.35 5.32 5.26 - 5.59 5.58 +0.23 +4.30% 8,425 462 K F H T N B
600648 外高橋 5.84 5.78 5.71 - 6.15 6.05 +0.21 +3.60% 46,353 2,761 K F H T N B
000006 深振業A 10.21 10.30 10.30 - 10.75 10.54 +0.33 +3.23% 107,324 11,306 K F H T N B
600791 天創置業 4.99 4.97 4.92 - 5.18 5.15 +0.16 +3.21% 18,498 944 K F H T N B
000040 深 鴻 基 2.80 2.79 2.77 - 2.89 2.89 +0.09 +3.21% 76,477 2,184 K F H T N B
000024 招商地產 18.55 18.60 18.60 - 19.60 19.08 +0.53 +2.86% 54,387 10,425 K F H T N B
600620 天宸股份 3.99 4.00 3.87 - 4.10 4.10 +0.11 +2.76% 57,271 2,306 K F H T N B
000608 陽光股份 7.68 7.69 7.59 - 8.13 7.89 +0.21 +2.73% 206,801 16,283 K F H T N B
600325 華發股份 12.60 12.43 12.43 - 13.50 12.94 +0.34 +2.70% 21,278 2,780 K F H T N B
600638 新黃浦 4.88 4.89 4.88 - 5.06 5.01 +0.13 +2.66% 125,723 6,270 K F H T N B
600383 金地集團 13.33 13.65 13.00 - 14.66 13.67 +0.34 +2.55% 139,621 19,318 K F H T N B
600322 天房發展 4.63 4.63 4.62 - 4.88 4.74 +0.11 +2.38% 151,646 7,211 K F H T N B
600266 北京城建 8.85 8.80 8.80 - 9.19 9.06 +0.21 +2.37% 142,570 12,862 K F H T N B
600275 武昌魚 2.70 2.70 2.65 - 2.82 2.76 +0.06 +2.22% 101,113 2,785 K F H T N B
600895 張江高科 5.23 5.25 5.18 - 5.38 5.34 +0.11 +2.10% 252,390 13,390 K F H T N B
600840 新湖創業 6.76 6.70 6.62 - 6.97 6.90 +0.14 +2.07% 24,603 1,692 K F H T N B
600067 冠城大通 6.35 6.49 6.36 - 6.63 6.48 +0.13 +2.05% 233,737 15,186 K F H T N B
000526 旭飛投資 4.46 4.46 4.45 - 4.66 4.55 +0.09 +2.02% 56,938 2,593 K F H T N B
600684 珠江實業 4.68 4.68 4.63 - 4.85 4.77 +0.09 +1.92% 36,880 1,756 K F H T N B
600153 建發股份 5.45 5.45 5.41 - 5.59 5.55 +0.10 +1.83% 98,377 5,433 K F H T N B
000616 億城股份 7.99 8.01 7.96 - 8.47 8.13 +0.14 +1.75% 150,007 12,291 K F H T N B
600603 ST興 業 2.40 2.40 2.39 - 2.48 2.44 +0.04 +1.67% 19,955 485 K F H T N B
600246 先鋒股份 16.75 16.66 16.51 - 17.50 17.03 +0.28 +1.67% 4,435 753 K F H T N B
600665 天地源 3.12 3.12 3.09 - 3.23 3.17 +0.05 +1.60% 47,234 1,500 K F H T N B
600836 界龍實業 6.30 6.28 6.15 - 6.46 6.40 +0.10 +1.59% 28,638 1,818 K F H T N B
000573 粵宏遠A 2.54 2.55 2.51 - 2.62 2.58 +0.04 +1.57% 58,998 1,517 K F H T N B
000511 銀基發展 4.59 4.58 4.54 - 4.71 4.66 +0.07 +1.53% 98,763 4,588 K F H T N B
000505 *ST 珠江 2.21 2.25 2.19 - 2.28 2.24 +0.03 +1.36% 41,026 916 K F H T N B
000711 天倫置業 3.75 3.75 3.71 - 3.83 3.80 +0.05 +1.33% 11,325 427 K F H T N B
000667 名流置業 6.27 6.27 6.24 - 6.50 6.34 +0.07 +1.12% 49,201 3,124 K F H T N B
000558 萊茵置業 4.09 4.09 4.01 - 4.16 4.13 +0.04 +0.98% 20,921 856 K F H T N B
600376 天鴻寶業 6.13 6.15 6.13 - 6.40 6.18 +0.05 +0.82% 43,432 2,724 K F H T N B
600736 蘇州高新 4.68 4.65 4.62 - 4.75 4.71 +0.03 +0.64% 15,235 715 K F H T N B
600732 上海新梅 4.84 4.85 4.78 - 4.99 4.87 +0.03 +0.62% 56,537 2,774 K F H T N B
600696 多倫股份 2.53 2.53 2.49 - 2.57 2.54 +0.01 +0.40% 30,426 771 K F H T N B
000011 S深物業A 5.22 5.25 5.15 - 5.29 5.24 +0.02 +0.38% 11,402 594 K F H T N B
000839 中信國安 17.43 17.40 17.26 - 17.95 17.49 +0.06 +0.34% 77,750 13,700 K F H T N B
600193 創興科技 3.94 4.12 3.91 - 4.12 3.95 +0.01 +0.25% 30,945 1,230 K F H T N B
000514 渝 開 發 4.68 4.60 4.50 - 4.75 4.69 +0.01 +0.21% 28,922 1,341 K F H T N B
600252 S中恆 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600622 嘉寶集團 4.09 4.07 3.99 - 4.18 4.09 0.00 0.00% 32,340 1,321 K F H T N B
000592 *ST 昌源 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600256 廣匯股份 5.24 5.24 5.10 - 5.28 5.24 0.00 0.00% 77,815 4,033 K F H T N B
600767 SST運盛 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600393 東華實業 3.88 3.91 3.80 - 3.97 3.88 0.00 0.00% 81,467 3,163 K F H T N B
000540 S*ST中天 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600052 S浙廣廈 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000402 金 融 街 11.14 - - - - - - -% - - K F H T N B
600133 S東湖新 5.14 - - - - - - -% - - K F H T N B
600890 S*ST中房 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000046 泛海建設 10.39 10.30 10.24 - 10.80 10.39 0.00 0.00% 60,910 6,388 K F H T N B
600643 S愛建 6.79 6.78 6.70 - 6.89 6.78 -0.01 -0.15% 58,663 3,987 K F H T N B
000029 深深房A 4.88 4.90 4.82 - 5.00 4.87 -0.01 -0.20% 148,478 7,297 K F H T N B
600748 上實發展 10.76 10.73 10.60 - 11.25 10.70 -0.06 -0.56% 46,085 5,034 K F H T N B
000415 匯通水利 2.71 2.70 2.61 - 2.74 2.68 -0.03 -1.11% 12,709 341 K F H T N B
000671 陽光發展 5.91 5.91 5.78 - 5.91 5.82 -0.09 -1.52% 3,980 231 K F H T N B
600606 金豐投資 7.29 7.26 7.08 - 7.29 7.15 -0.14 -1.92% 68,658 4,910 K F H T N B
000628 高新發展 3.92 3.90 3.81 - 3.90 3.82 -0.10 -2.55% 19,193 737 K F H T N B
600681 SST萬鴻 2.03 2.02 1.93 - 2.03 1.96 -0.07 -3.40% 37,870 741 K F H T N B
600881 亞泰集團 3.92 3.92 3.76 - 3.92 3.78 -0.14 -3.57% 307,643 11,707 K F H T N B
000656 *ST 東源 3.79 3.79 3.60 - 3.79 3.63 -0.16 -4.22% 10,572 388 K F H T N B
『叄』 帶九字 股票
含「九」字:九芝堂000989,九安醫療002432,九鼎新材002201,九九久002411,九龍電力600292,九龍山600555,九陽股份002242,九州通600998,九洲電氣300040
含「建」字:建發股份600153,建峰化工000950,建設銀行601939,建投能源000600,建新股份300107,建研集團002398
『肆』 建發股份 股票10轉8派2.5元是什麼意思
假設你有100股 那麼方案實施後 你就會有180股+25元(稅前)
對散戶來說應該是個短期的利好消息吧 具體時間未定
『伍』 深圳地產股都有那些
1、天健集團(000090):
深圳天健集團,全名為深圳市天健(集團)股份有限公司,系被深圳市政府列為做強做大的綜合性大型企業集團,具有獨立的法人地位。主導產業為市政工程、建築施工、房地產開發和投資開發,兼營工業、商貿、交通運輸、房屋租賃、物業管理、建材生產及賓館酒樓。
公司改編為地方企業至天健公司成立前的10年間(1983年-1993年),公司先後承建了深圳直升飛機場及深南大道、濱河大道、北環大道等市區主要交通幹道,承接了筆架山水廠、鹽田港後方市政排污工程和福田河改造等市政建設項目。
2、深振業(000006):
深圳市振業(集團)股份有限公司根據國家有關法律、法規的規定,經深圳市人民政府批准,於1989年5月25日成立,領取深司字N23093號企業法人營業執照。1992年4月27日,經中國人民銀行深圳分行以深銀復字(1992)第059號文批准,公司發行A 股於深圳證券交易所上市。
公司經營范圍包括土地開發、房產銷售及租賃、物業管理。 主要產品或提供的勞務:本公司的主要產品是提供商品住宅,以及提供物業租賃服務。
3、深圳市長城投資控股股份有限公司(000042):
深圳市長城投資控股股份有限公司[1],創立於1984年9月,前身為深圳市屬全民所有制國營企業深圳市工程開發公司。1994年,經深圳市人民政府以深府函〔1994〕18號文批准,公司進行股份制改造,更名為「深圳市長城地產股份有限公司」,同年9月在深圳證券交易所正式掛牌。
2004年11月,經深圳市人民政府批准,公司成功引進戰略投資者,民營企業廣東聯泰集團通過江西聯泰實業有限公司、深圳聯泰房地產開發有限公司共受讓公司28%股權,成為公司第二大股東,形成了產權多元化的體制。
公司以房地產開發為核心業務,並將業務延伸至產業鏈的相關環節,包括酒店經營、倉儲物流、物業經營、建築施工、物業管理等,是國家房地產開發一級企業,廣東省城市建設一類一級綜合開發企業。
公司秉承「給股東以滿意的投資回報,給客戶以理想的居住生活,給員工以廣闊的發展空間」的經營理念,以打造最好的住宅產品為使命,業務快速發展,形成了立足深圳,輻射東莞、惠州、成都、上海、大連等多個地區的發展格局。
4、萬科企業股份有限公司(000002):
萬科企業股份有限公司成立於1984年,1988年進入房地產行業,1991年成為證券交易所第二家上市公司。經過二十多年的發展,成為國內最大的住宅開發企業,業務覆蓋珠三角、長三角、環渤海三大城市經濟圈以及中西部地區,共計53個大中城市。
5、保利地產(600048):
保利房地產(集團)股份有限公司是中國保利集團控股的大型國有房地產企業,是中國保利集團房地產業務的運作平台,國家一級房地產開發資質企業 。總部位於廣州。2006年7月31日,公司股票在上海證券交易所掛牌上市,成為在股權分置改革後,重啟IPO市場的首批上市的第一家房地產企業。
保利地產,秉承現代化建築的自然主義與舒適性居住的人本精神,尋求建築與自然、人與建築、人與人之間的和諧共生,詮釋「和諧生活,自然舒適」的至高境界。「和諧」是企業產品追求的核心價值理念和最高設計理想,貫穿於產品的各個層面、各個方面和各個環節之中。
「自然」是企業產品追求的總體風格和最重要的產品特色,是產品層面的核心思想。「舒適」是企業產品提供給目標客戶的最大利益點,體現了「以客戶為中心」的思想。