華神集團股票歷年股價
Ⅰ 四川版塊股票
002190 成飛集成
600828 成商集團
002258 利爾化學
600378 天科股份
600137 浪莎股份
002246 北化股份
600093 禾嘉股份
002312 三泰電子
600039 四川路橋
000155 川化股份
002023 海特高新
000519 銀河動力
600880 博瑞傳播
000888 峨眉山A
000838 國興地產
600101 明星電力
000568 瀘州老窖
000629 *ST釩鈦
002253 川大智勝
002366 丹甫股份
600139 西部資源
601107 四川成渝
000809 中匯醫葯
600331 宏達股份
600391 成發科技
600505 西昌電力
000710 天興儀表
000584 友利控股
600353 旭光股份
600779 水井坊
000803 金宇車城
000835 四川聖達
000858 五 糧 液
002466 天齊鋰業
600438 通威股份
600528 中鐵二局
600678 ST金頂
600109 國金證券
601268 二重重裝
000586 ST匯源
000912 瀘 天 化
600558 大西洋
600839 四川長虹
002259 升達林業
600691 *ST東碳
000731 四川美豐
600321 國棟建設
600131 *ST岷電
600979 廣安愛眾
002357 富臨運業
002272 川潤股份
000593 大通燃氣
000790 華神集團
002422 科倫葯業
002268 衛 士 通
600875 東方電氣
002386 天原集團
300028 金亞科技
600793 ST宜紙
000510 金路集團
600733 S前鋒
300022 吉峰農機
600466 迪康葯業
600702 沱牌曲酒
000801 四川湖山
600804 鵬博士
300101 國騰電子
002143 高金食品
300019 硅寶科技
000810 華潤錦華
600644 樂山電力
600674 川投能源
000509 S*ST華塑
300092 科新機電
000935 ST雙馬
000628 高新發展
000876 新希望
Ⅱ 醫葯板塊哪幾只股票走勢好
醫葯板塊股票如下
000153 豐原葯業
000423 東阿阿膠
000513 麗珠集團
000522 白雲山A
000538 雲南白葯
000545 *ST吉葯
000566 海南海葯
000590 紫光古漢
000597 東北制葯
000606 青海明膠
000623 吉林敖東
000650 仁和葯業
000739 普洛股份
000756 新華制葯
000766 通化金馬
000788 西南合成
000790 華神集團
000919 金陵葯業
000952 廣濟葯業
000963 華東醫葯
000989 九 芝 堂
000999 華潤三九
002001 新 和 成
002004 華邦制葯
002020 京新葯業
002099 海翔葯業
002107 沃華醫葯
002118 紫鑫葯業
002166 萊茵生物
002198 嘉應制葯
002219 獨 一 味
002262 恩華葯業
002275 桂林三金
002287 奇正藏葯
002317 眾生葯業
002349 精華制葯
002370 亞太葯業
002390 信邦制葯
002393 力生制葯
002399 海普瑞
002412 漢森制葯
002422 科倫葯業
002424 貴州百靈
002433 太安堂
002437 譽衡葯業
002566 益盛葯業
002589 瑞康醫葯
002603 以嶺葯業
002644 佛慈制葯
002653 海思科
300006 萊美葯業
300016 北陸葯業
300026 紅日葯業
300039 上海凱寶
300049 福瑞股份
300086 康芝葯業
300110 華仁葯業
300158 振東制葯
300181 佐力葯業
300186 大華農
300194 福安葯業
300199 翰宇葯業
300254 仟源制葯
300267 爾康制葯
600062 雙鶴葯業
600085 同仁堂
600129 太極集團
600201 金宇集團
600211 西藏葯業
600216 浙江醫葯
600222 太龍葯業
600252 中恆集團
600253 天方葯業
600267 海正葯業
600276 恆瑞醫葯
600285 羚銳制葯
600297 美羅葯業
600329 中新葯業
600332 廣州葯業
600351 亞寶葯業
600380 健康元
600420 現代制葯
600422 昆明制葯
600436 片仔癀
600466 迪康葯業
600479 千金葯業
600488 天葯股份
600513 聯環葯業
600518 康美葯業
600521 華海葯業
600535 天士力
600557 康緣葯業
600572 康恩貝
600594 益佰制葯
600613 永生投資
600664 哈葯股份
600666 西南葯業
600671 *ST天目
600713 南京醫葯
600750 江中葯業
600771 ST東盛
600781 上海輔仁
600789 魯抗醫葯
600812 華北制葯
600829 三精製葯
600869 三普葯業
600976 武漢健民
600993 馬應龍
601607 上海醫葯
望採納
Ⅲ 7月14日復牌股票一覽表
2015年7月14日(周二)深市復牌股票名單一覽
合肥百貨(000417)股票於2015年7月14日開市起復牌。
中鎢高新(000657)股票於2015年7月14日開市起復牌。
湖北金環(000615)股票於2015年7月14日開市起復牌。
南天信息(000948)股票於2015年7月14日開市起復牌。
航天科技(000901)股票於2015年7月14日開市起復牌。
中水漁業(000798)股票於2015年7月14日開市起復牌。
張家界(000430)股票於2015年7月14日開市起復牌。
新大洲A(000571)股票於2015年7月14日開市起復牌。
常山股份(000158)股票於2015年7月14日開市起復牌。
眾合科技(000925)股票於2015年7月14日開市起復牌。
珠海港(000507)股票於2015年7月14日開市起復牌。
中興通訊(000063)股票於2015年7月14日開市起復牌。
徐工機械(000425)股票於2015年7月14日開市起復牌。
威孚高科(000581)股票於2015年7月14日開市起復牌。
五礦稀土(000831)股票於2015年7月14日開市起復牌。
華神集團(000790)股票於2015年7月14日開市起復牌。
廈門信達(000701)股票於2015年7月14日開市起復牌。
視覺中國(000681)股票於2015年7月14日開市起復牌。
創元科技(000551)股票於2015年7月14日開市起復牌。
欣龍控股(000955)股票於2015年7月14日開市起復牌。
恆天天鵝(000687)股票於2015年7月14日開市起復牌。
天興儀表(000710)股票於2015年7月14日開市起復牌。
華塑控股(000509)股票於2015年7月14日開市起復牌。
南寧糖業(000911)股票於2015年7月14日開市起復牌。
大通燃氣(000593)股票於2015年7月14日開市起復牌。
東旭光電(000413)股票於2015年7月14日開市起復牌。
深賽格(000058)股票於2015年7月14日開市起復牌。
中原環保(000544)股票於2015年7月14日開市起復牌。
凱迪電力(000939)股票於2015年7月14日開市起復牌。
皖能電力(000543)股票於2015年7月14日開市起復牌。
華東科技(000727)股票於2015年7月14日開市起復牌。
風華高科(000636)股票於2015年7月14日開市起復牌。
中潤資源(000506)股票於2015年7月14日開市起復牌。
福星股份(000926)股票於2015年7月14日開市起復牌。
渤海租賃(000415)股票於2015年7月14日開市起復牌。
廣州浪奇(000523)股票於2015年7月14日開市起復牌。
Ⅳ 關於股票裡面的價格優先,時間優先的問題,我想了很長時間也沒想通,求指教:
安價格來排的是乙{10.40} 甲丙{10.70} 丁6{10.75}
在價格的基礎上再安時間的前後來排的·· 甲{13:35}乙{13:40}丙{13:25}丁{13:38}
順序是:乙丙甲丁
Ⅳ 求2008年股票解禁流通時間表
股票代碼 股票簡稱 可流通時間 本期流通數量(萬股) 已流通數量(萬股) 待流通數量(萬股) 流通股份類型
601006 大秦鐵路 2008-02-01 90907.70 351130.30 946545.41 首發戰略配售股份
600290 華儀電氣 2008-02-01 2181.23 11883.23 12518.77 股權分置限售股份
600158 中體產業 2008-02-01 26513.49 54548.57 18502.11 股權分置限售股份
002178 延華智能 2008-02-01 400.00 2000.00 6000.00 首發機構配售股份
002177 御銀股份 2008-02-01 380.00 1900.00 5556.80 首發機構配售股份
002179 中航光電 2008-02-01 600.00 3000.00 8900.00 首發機構配售股份
000591 桐君閣 2008-02-01 653.88 6565.83 6511.84 股權分置限售股份
600141 興發集團 2008-02-04 4500.00 14108.47 6891.53 定向增發機構配售股份
600832 東方明珠 2008-02-04 782.63 100895.43 98250.50 公開增發機構配售股份
600266 北京城建 2008-02-05 12100.00 35950.00 38150.00 定向增發機構配售股份
600617 聯華合纖 2008-02-05 4828.64 5998.64 4265.00 股權分置限售股份
601857 中國石油 2008-02-05 100000.00 400000.00 15792207.78 首發機構配售股份
601166 興業銀行 2008-02-05 327900.00 398000.00 102000.00 首發原股東限售股份,首發戰略配售股份
600159 大龍地產 2008-02-06 6100.03 19710.97 21789.19 股權分置限售股份
000096 廣聚能源 2008-02-06 5280.00 33096.33 19703.67 股權分置限售股份
600758 ST紅陽 2008-02-07 3271.00 9430.52 6545.00 股權分置限售股份
600193 創興置業 2008-02-07 3356.00 13301.00 3479.00 股權分置限售股份
000876 新希望 2008-02-07 .00 32607.90 30450.55 股權分置限售股份
000708 大冶特鋼 2008-02-07 504.00 18588.79 26352.05 股權分置限售股份
000032 深桑達A 2008-02-07 970.27 12409.81 6995.55 股權分置限售股份
600125 鐵龍物流 2008-02-07 237.00 58575.26 25112.04 公開增發機構配售股份
600819 耀皮玻璃 2008-02-08 8066.80 15149.22 39225.78 股權分置限售股份
600113 浙江東日 2008-02-08 590.00 6700.00 5100.00 股權分置限售股份
600003 ST東北高 2008-02-08 18198.00 58098.00 63222.00 股權分置限售股份
00 天潤發展 2008-02-08 2348.00 4548.00 2852.00 首發原股東限售股份
002112 三變科技 2008-02-08 3952.91 5952.85 2047.15 首發原股東限售股份
600266 北京城建 2008-02-09 3000.00 38950.00 35150.00 股權分置限售股份
600405 動力源 2008-02-09 1043.44 20298.94 569.78 股權分置限售股份
600851 海欣股份 2008-02-09 15993.23 69599.52 4221.09 股權分置限售股份
000024 招商地產 2008-02-09 3094.11 34809.43 27054.39 股權分置限售股份
000787 *ST創智 2008-02-09 7666.64 34657.55 3203.87 股權分置限售股份
600234 ST天龍 2008-02-09 4333.09 11557.09 2903.33 股權分置限售股份
000859 國風塑業 2008-02-10 2102.40 29832.75 12215.25 股權分置限售股份
000826 合加資源 2008-02-10 998.21 10650.71 9313.52 股權分置限售股份
600791 天創置業 2008-02-10 252.97 12357.72 15947.28 股權分置限售股份
600232 金鷹股份 2008-02-10 1094.26 11171.91 12003.61 股權分置限售股份
600226 升華拜克 2008-02-10 177.98 16416.63 10619.99 股權分置限售股份
000762 西藏礦業 2008-02-10 3755.14 22012.37 3051.38 股權分置限售股份
600549 廈門鎢業 2008-02-12 3797.50 27127.90 25332.10 定向增發機構配售股份
600836 界龍實業 2008-02-12 2600.00 11101.82 6318.37 定向增發機構配售股份
000779 ST派神 2008-02-12 1675.99 16942.23 1701.87 股權分置限售股份
600373 鑫新股份 2008-02-13 625.00 7435.55 5064.45 股權分置限售股份
600701 工大高新 2008-02-13 5917.82 40856.01 9022.18 股權分置限售股份
600650 錦江投資 2008-02-13 3579.56 20555.41 18500.60 股權分置限售股份
002182 雲海金屬 2008-02-13 960.00 4800.00 14400.00 首發機構配售股份
002180 萬力達 2008-02-13 280.00 1400.00 4154.80 首發機構配售股份
000156 *ST嘉瑞 2008-02-13 2172.34 8565.91 3327.66 股權分置限售股份
000912 瀘天化 2008-02-13 2925.00 29639.63 28860.37 股權分置限售股份
002183 怡亞通 2008-02-13 620.00 3100.00 9257.43 首發機構配售股份
000903 雲內動力 2008-02-13 2997.00 26642.00 11178.00 股權分置限售股份
000048 *ST康達 2008-02-14 1953.84 24364.60 14712.27 股權分置限售股份
600661 交大南洋 2008-02-14 347.35 10245.08 7122.60 股權分置限售股份
000031 中糧地產 2008-02-14 4546.45 53820.52 36866.06 股權分置限售股份
000597 東北制葯 2008-02-14 1519.05 18514.34 11866.66 股權分置限售股份
600591 上海航空 2008-02-14 13980.27 76745.17 31404.83 股權分置限售股份
600592 龍溪股份 2008-02-14 2250.00 8962.50 6037.50 股權分置限售股份
600208 新湖中寶 2008-02-14 1892.85 29133.71 147231.92 股權分置限售股份
股票代碼 股票簡稱 可流通時間 本期流通數量(萬股) 已流通數量(萬股) 待流通數量(萬股) 流通股份類型
000610 西安旅遊 2008-02-14 2192.52 13806.07 5868.72 股權分置限售股份
000713 豐樂種業 2008-02-14 1125.00 16253.34 6246.66 股權分置限售股份
000550 江鈴汽車 2008-02-14 4316.07 24568.19 27353.21 股權分置限售股份
600248 *ST秦豐 2008-02-15 3700.53 9788.73 4381.47 股權分置限售股份
600238 海南椰島 2008-02-15 3447.15 15044.35 1555.65 股權分置限售股份
600755 廈門國貿 2008-02-15 1030.53 36838.99 12809.61 公開增發機構配售股份
000615 湖北金環 2008-02-15 2116.77 16451.31 4716.42 股權分置限售股份
002116 中國海誠 2008-02-15 2059.62 4959.62 6440.38 首發原股東限售股份
002115 三維通信 2008-02-15 1791.00 3791.00 4209.00 首發原股東限售股份
600139 *ST綿高 2008-02-15 1646.82 5174.82 3014.20 股權分置限售股份
000673 *ST大水 2008-02-15 1040.40 9606.43 11201.57 股權分置限售股份
002114 羅平鋅電 2008-02-15 1414.80 3974.80 6239.20 首發原股東限售股份
000533 萬家樂 2008-02-15 14801.40 38213.86 19354.14 股權分置限售股份
600679 金山開發 2008-02-16 1768.10 10022.68 8179.29 股權分置限售股份
600267 海正葯業 2008-02-16 4492.80 25105.66 19822.34 股權分置限售股份
600107 美爾雅 2008-02-16 10104.10 28752.10 7247.90 股權分置限售股份
600138 中青旅 2008-02-16 504.87 25608.55 6341.45 股權分置限售股份
600376 天鴻寶業 2008-02-16 3243.40 17797.78 63182.22 股權分置限售股份
600648 外高橋 2008-02-16 1489.81 12729.20 41720.80 股權分置限售股份
600186 蓮花味精 2008-02-16 24441.15 92691.15 13511.28 股權分置限售股份
000739 普洛康裕 2008-02-16 669.14 20924.77 4748.80 股權分置限售股份
600351 亞寶葯業 2008-02-16 1387.13 10865.03 2447.48 股權分置限售股份
600704 中大股份 2008-02-17 2387.15 32726.08 4749.13 股權分置限售股份
600054 黃山旅遊 2008-02-17 2271.75 14605.50 16929.50 股權分置限售股份
600482 風帆股份 2008-02-17 1090.00 13125.36 9924.64 股權分置限售股份
000567 海德股份 2008-02-17 555.50 11644.12 3475.88 股權分置限售股份
000029 深深房A 2008-02-17 5058.30 31996.18 57169.82 股權分置限售股份
002181 粵傳媒 2008-02-18 400.00 4795.34 22140.18 首發機構配售股份
000601 韶能股份 2008-02-18 11110.00 75510.30 17044.86 定向增發機構配售股份
601111 中國國航 2008-02-18 35000.00 163900.00 620667.89 首發戰略配售股份
002184 海得控制 2008-02-18 560.00 2800.00 8200.00 首發機構配售股份
002185 華天科技 2008-02-20 880.00 4400.00 13000.00 首發機構配售股份
002186 全聚德 2008-02-20 720.00 3600.00 10556.00 首發機構配售股份
600565 迪馬股份 2008-02-20 1096.00 8393.60 11606.40 股權分置限售股份
000667 名流置業 2008-02-20 4996.37 73022.74 23202.54 股權分置限售股份
000790 華神集團 2008-02-21 1692.01 9524.47 5833.13 股權分置限售股份
600555 九龍山 2008-02-21 8690.00 21122.86 11327.14 股權分置限售股份
002188 新嘉聯 2008-02-22 400.00 2000.00 6000.00 首發機構配售股份
002187 廣百股份 2008-02-22 800.00 4000.00 12000.00 首發機構配售股份
600456 寶鈦股份 2008-02-22 1487.31 20254.47 22772.10 公開增發機構配售股份
000524 東方賓館 2008-02-22 2696.74 15762.37 11205.00 股權分置限售股份
000601 韶能股份 2008-02-23 1335.66 76845.96 15709.21 股權分置限售股份
000402 金融街 2008-02-25 9857.70 95194.44 42650.73 公開增發機構配售股份
600101 *ST明星 2008-02-26 3241.79 25472.74 6945.16 股權分置限售股份
600112 長征電氣 2008-02-27 3874.47 17978.77 7851.05 股權分置限售股份
600165 寧夏恆力 2008-02-27 1939.54 16014.29 3381.06 股權分置限售股份
000793 華聞傳媒 2008-02-27 6800.66 123742.31 12270.95 股權分置限售股份
600036 招商銀行 2008-02-27 236262.88 707406.41 496900.08 股權分置限售股份
600530 交大昂立 2008-02-27 4711.20 20560.00 3440.00 股權分置限售股份
600529 山東葯玻 2008-02-27 3488.00 20207.74 5530.28 定向增發機構配售股份
601003 柳鋼股份 2008-02-27 1380.00 22780.00 119597.40 首發原股東限售股份
600622 嘉寶集團 2008-02-27 1641.68 28612.14 10949.69 股權分置限售股份
600588 用友軟體 2008-02-28 3088.80 16707.60 6430.32 股權分置限售股份
600123 蘭花科創 2008-02-28 1856.25 26107.50 14692.50 股權分置限售股份
000417 合肥百貨 2008-02-28 2764.84 26057.02 10844.73 股權分置限售股份
000040 深鴻基 2008-02-28 2874.30 42469.45 4549.89 股權分置限售股份
僅供參考
Ⅵ 禽流感的醫葯股票有那些
哈葯股份(600664):而根據《哈爾濱日報》2005年11月15日報道,哈葯集團黑龍江省生物製品一廠將獲得國家農業部批准,生產H5N1禽流感疫苗。因此哈葯集團(600664)正是一隻有待市場挖掘的正宗的H5N1禽流感疫苗概念股。值得注意的是,哈葯集團黑龍江省生物製品一廠的禽流感疫苗日生產能力為近4000萬羽份,相當於年生產能力146億羽份,而目前市場的中牧股份,公開報道顯示其禽流感疫苗年生產能力為130億羽份。也就是說哈葯集團的禽流感疫苗生產能力甚至超過中牧股份。2012年6月哈葯集團生物疫苗有限公司50周年慶典當日,企業公布其生產的最新型禽流感病毒疫苗日前已獲批,即日起開始投放市場,這種疫苗由哈葯生物疫苗公司與哈獸研聯合研發,將對禽流感變異性病毒起預防作用。這是一隻還沒有被挖掘的股票。
Ⅶ 華神集團下一步我們該怎麼操作
華神集團下一步操作:可持股待漲,逢低介入。
近期,中國股市大幅調整,上證綜指從5170點調整到3100點,華神集團的股價從前期最高的24.35元下跌到現在的9.68元,調整基本到位,下跌空間不大,可持股待漲,逢低介入。
簡介:
成都華神集團股份有限公司[深圳證券交易所股票代碼:000790,簡稱:華神集團]於1998年在深圳證券交易所掛牌上市,是一家集中西成葯、生物制葯、建築鋼結構為主營業務的高科技公司。華神集團由成都中醫葯大學華神葯業有限責任公司、成都華神生物技術有限責任公司以及四川華神鋼構有限責任公司等全資或控股子公司組成。
華神集團系國家級重點高新技術企業、四川省首批技術創新企業、四川省實施跨世紀發展戰略的80家重點優勢企業、成都市56戶重點優勢企業、唯一獲得"國家高技術產業化十年成就獎"的四川企業。
華神集團依託"國家級企業技術中心"和"博士後科研工作站"等資源,與包括成都中醫葯大學在內的國內外數十所高等院校、科研院所及知名醫院建立了開放式的、互利共贏的"產、學、研"合作平台,構建了特色突出、整合社會資源的科技創新體系。
Ⅷ 股票 華神集團 後季走勢如何
可能調整。