當前位置:首頁 » 公司詳情 » 實達集團股票行情是多少

實達集團股票行情是多少

發布時間: 2023-09-02 05:38:14

『壹』 600734實達集團這支股票怎麼樣接下去走勢將會如何

該股自大盤2319以來的反彈幅度並不算大,5.80處可作為止損點。接下去的走勢應該是隨大盤的。

『貳』 st實達會摘帽嗎

會。
*ST江特去年摘星摘帽漲了10倍,*ST實達今年摘星摘帽也許也是10倍,現在已連續10個漲停。*ST東海今年重組摘星摘帽,准備10個漲停板目標價**。
拓展資料
「*ST實達」(600734)近期累計漲幅較大?從2月11日到3月4日,股價從0.82元一路漲到2.44元,短短16個交易日197%的漲幅。
福建實達集團股份有限公司多次發布股票交易異常波動及風險提示公告,並於2022年3月4日發布停牌核查公告。公告明確稱,若公司2021年度期末凈資產仍為負值,或公司2021年度財務會計報告被出具保留意見或否定意見或無法表示意見的審計報告,公司股票將被終止上市,並提醒投資者注意二級市場交易風險。
*ST實達(實達集團,600734)股票價格近期累計漲幅較大,期間多次觸及股票交易異常波動。公司股票自2022年2月11日起至2022年3月4日收盤,連續15個交易日漲停,累計漲幅高達108.55%。公司股票自2022年3月7日開市起停牌,披露核查公告後復牌。
2021年12月10日晚間,*ST實達因涉嫌信息披露違法違規,證監會決定對公司立案。北京維京律師事務所證券業務團隊律師提示,根據《證券法》和最高人民法院關於證券虛假陳述糾紛司法解釋的相關規定,上市公司因虛假陳述導致投資者權益受損,應承擔民事賠償責任。
在2021年12月10日閉市時持有或此後賣出*ST實達(600734)股票的受損股民,可以關注「證券律師觀察」進行索賠登記。
*ST實達業績預告預計2021年公司業績將實現扭虧為盈。根據上交所相關規定,若公司經審計的2021年年度報告觸發財務類強制退市指標情形之一的,公司股票將被終止上市:公司2021年度期末凈資產仍為負值;公司2021年度財務會計報告被出具保留意見或否定意見或無法表示意見的審計報告。

『叄』 廈門有哪些股票

福建廈門概念股一覽
代碼 名稱 最新 漲跌 漲幅 買入價 賣出價 現量 總量 金額(萬) 今開 昨收 最高 最低
000671 陽光城 11.74 0.14 1.21% 11.73 11.74 2648 141345 16845 11.54 11.60 12.35 11.44
601166 興業銀行 23.37 0.01 0.04% 23.37 23.38 0 417315 98420 23.33 23.36 23.89 23.10
600388 龍凈環保 27.37 -0.03 -0.11% 27.37 27.38 0 81622 22790 27.85 27.40 28.58 27.17
000632 三木集團 6.80 -0.02 -0.29% 6.80 6.81 3517 265472 18293 6.82 6.82 7.07 6.66
600153 建發股份 12.58 -0.12 -0.94% 12.57 12.58 29 117096 14832 12.69 12.70 12.83 12.49
601899 紫金礦業 6.89 -0.08 -1.15% 6.89 6.90 18 289426 20108 7.02 6.97 7.05 6.86
002299 聖農發展 33.15 -0.51 -1.52% 33.15 33.16 38 7309 2434 33.43 33.66 34.17 32.80
000526 旭飛投資 12.82 -0.22 -1.69% 12.82 12.85 155 9764 1257 13.04 13.04 13.20 12.50
000753 漳州發展 8.37 -0.16 -1.88% 8.36 8.37 2950 183885 15548 8.53 8.53 8.79 8.22
600067 冠城大通 8.81 -0.20 -2.22% 8.79 8.80 100 329736 30128 8.98 9.01 9.44 8.78
002264 新華都 18.44 -0.42 -2.23% 18.33 18.44 10 11232 2084 18.82 18.86 18.90 17.84
002098 潯興股份 8.07 -0.19 -2.30% 8.07 8.08 364 11661 946 8.20 8.26 8.28 7.99
600592 龍溪股份 10.14 -0.24 -2.31% 10.20 10.21 70 26451 2707 10.39 10.38 10.49 9.98
600802 福建水泥 6.94 -0.19 -2.66% 6.94 6.95 0 62529 4412 7.15 7.13 7.22 6.86
600436 片仔癀 40.33 -1.11 -2.68% 40.38 40.40 0 10589 4282 40.99 41.44 41.68 39.90
600755 廈門國貿 13.11 -0.38 -2.82% 13.12 13.13 0 63612 8448 13.44 13.49 13.61 13.03
600103 青山紙業 3.77 -0.11 -2.84% 3.76 3.77 7 123760 4729 3.87 3.88 3.89 3.74
600660 福耀玻璃 8.50 -0.25 -2.86% 8.49 8.50 30 138699 11970 8.75 8.75 8.81 8.46
000905 廈門港務 7.31 -0.22 -2.92% 7.31 7.32 213 64834 4863 7.59 7.53 7.75 7.29
000797 中國武夷 6.25 -0.19 -2.95% 6.25 6.27 426 32115 2066 6.47 6.44 6.59 6.18
600693 東百集團 10.19 -0.32 -3.04% 10.18 10.19 2 35353 3700 10.50 10.51 10.73 10.13
600711 ST雄震 13.29 -0.43 -3.13% 13.29 13.32 0 9444 1271 13.85 13.72 13.87 13.13
002335 科華恆盛 43.86 -1.50 -3.31% 43.85 43.86 85 6050 2687 44.90 45.36 45.36 43.68
600815 廈工股份 8.12 -0.28 -3.33% 8.12 8.13 0 168406 13836 8.32 8.40 8.40 8.02
000536 閩閩東 20.48 -0.74 -3.49% 20.46 20.48 568 30192 6192 21.40 21.22 21.40 19.85
000663 永安林業 7.27 -0.28 -3.71% 7.27 7.28 399 24592 1816 7.56 7.55 7.61 7.20
600686 金龍汽車 7.22 -0.28 -3.73% 7.21 7.25 7 45181 3305 7.48 7.50 7.56 7.11
600033 福建高速 4.05 -0.16 -3.80% 4.04 4.05 0 144493 5924 4.21 4.21 4.23 4.03
600703 三安光電 41.54 -1.65 -3.82% 41.55 41.56 0 53370 22451 43.38 43.19 43.55 41.21
002235 安妮股份 10.90 -0.47 -4.13% 10.90 10.93 258 8384 928 11.30 11.37 11.37 10.51
002102 冠福家用 7.81 -0.34 -4.17% 7.80 7.81 472 31487 2512 8.15 8.15 8.27 7.65
002228 合興包裝 15.50 -0.68 -4.20% 15.39 15.50 317 21177 3283 16.03 16.18 16.08 15.26
002110 三鋼閩光 8.41 -0.37 -4.21% 8.40 8.41 994 40408 3519 8.72 8.78 8.94 8.25
300051 三五互聯 38.21 -1.70 -4.26% 38.21 38.33 78 12623 4967 39.60 39.91 40.44 38.00
000547 閩福發A 10.28 -0.46 -4.28% 10.27 10.28 1055 97979 10381 10.75 10.74 10.90 10.11
002029 七匹狼 30.46 -1.39 -4.36% 30.46 30.51 66 7341 2291 31.88 31.85 32.00 30.29
002229 鴻博股份 14.30 -0.66 -4.41% 14.30 14.32 37 7108 1034 14.90 14.96 15.07 14.15
600483 福建南紡 5.79 -0.27 -4.46% 5.79 5.80 8 27746 1659 6.10 6.06 6.15 5.78
600163 福建南紙 4.41 -0.21 -4.55% 4.41 4.42 0 99261 4477 4.58 4.62 4.69 4.35
000592 中福實業 5.42 -0.26 -4.58% 5.41 5.42 883 33848 1883 5.66 5.68 5.75 5.37
000701 廈門信達 11.20 -0.55 -4.68% 11.20 11.21 852 87571 10040 11.78 11.75 11.88 11.08
600549 廈門鎢業 19.81 -0.98 -4.71% 19.81 19.82 70 108607 21843 20.70 20.79 20.70 19.60
600897 廈門空港 17.34 -0.87 -4.78% 17.70 17.71 0 51376 9027 18.24 18.21 18.33 16.73
600734 實達集團 5.54 -0.29 -4.97% 5.54 5.55 0 31929 1812 5.83 5.83 5.88 5.50
002093 國脈科技 13.12 -0.69 -5.00% 13.12 13.13 381 29481 3959 13.63 13.81 13.90 13.00
600870 ST廈華 5.65 -0.30 -5.04% 0.00 5.65 39 130244 7419 5.90 5.95 5.97 5.65
000993 閩東電力 7.27 -0.39 -5.09% 7.27 7.28 309 25822 1917 7.62 7.66 7.62 7.22
002070 眾和股份 8.19 -0.44 -5.10% 8.18 8.19 273 17997 1504 8.57 8.63 8.57 8.15
600203 福日電子 6.76 -0.37 -5.19% 6.73 6.74 0 62235 4307 7.16 7.13 7.18 6.70
600573 惠泉啤酒 11.66 -0.65 -5.28% 11.66 11.68 48 19121 2279 12.25 12.31 12.30 11.6
002417 三元達 22.90 -1.31 -5.41% 22.90 22.95 310 35642 8309 23.94 24.21 24.08 22.58
600563 法拉電子 23.30 -1.37 -5.55% 23.26 23.33 0 47461 11266 24.80 24.67 24.91 23.10
600493 鳳竹紡織 7.43 -0.45 -5.71% 7.41 7.43 9 20055 1527 7.95 7.88 7.95 7.30
002222 福晶科技 9.30 -0.63 -6.34% 9.30 9.31 655 39291 3761 9.91 9.93 9.92 9.26
002300 太陽電纜 16.45 -1.19 -6.75% 16.44 16.45 285 16284 2766 17.46 17.64 17.68 16.26
000997 新大陸 12.77 -0.93 -6.79% 12.77 12.78 2408 124076 16333 13.70 13.70 13.87 12.50
002174 梅花傘 13.65 -1.04 -7.08% 13.65 13.66 353 19623 2764 14.69 14.69 14.85 13.60
300056 三維絲 34.25 -2.75 -7.43% 34.25 34.26 75 7297 2615 36.90 37.00 37.37 33.63
300062 中能電氣 25.97 -2.51 -8.81% 25.96 25.97 213 12189 3288 28.00 28.48 28.20 25.95
002398 建研集團 25.55 -2.84 -10.00% 0.00 25.55 151 24787 6589 27.20 28.39 27.80 25.55

『肆』 實達集團六連板背後:華為收入不足1% 21年無現金分紅

華為遭遇打擊後,除了各種華為「備胎」轉正,股票市場上玩得最high的就是實達集團了,截至今日收盤,它已經連續收下了6個漲停板。

除了華為概念的催化之外,實達集團還有旗魚系統成為俄羅斯安卓系統首選的 科技 能力,再加上引進戰略投資者因素,帶來了這波慷慨激昂的大漲。

根據實達集團的公告看,俄羅斯政府於2015年就表示安卓和iOS系統在俄羅斯智能設備市場已經超過95%,計劃在2025年將其降到50%以下,而旗魚系統成為了俄羅斯政府「替代安卓」計劃的首選系統,具有很大的想像空間。

一地雞毛的基本面

雖然在二級市場受到了瘋狂炒作,但是實達集團的基本面確實讓人汗顏。

根據去年年報來看,公司2018年實現營業收入67.6億元,同比增長4.4%,歸屬於上市公司股東的凈利潤為-2.67億元,同比下降243.09%。

對於業績虧損的原因,實達集團解釋稱,是計提了商譽減值准備約4.72億元。

具體來看,自2016年起,實達集團在收購深圳興飛、東方拓宇和中科融通後,加快了「移動互聯+物聯」的產業生態鏈布局。

從業務類型看,實達集團主要有三大業務,包括移動智能終端、終端配套電池電源和物聯網周界安防,其中,移動智能終端主要業務通過全資子公司深圳興飛及其全資子公司東方拓宇開展,移動智能終端配套電池電源業務通過深圳興飛之全資子公司睿德電子開展,物聯網周界安防業務通過全資子公司中科融通開展。

而它計提商譽減值的公司主要來自於中科融通和深圳興飛。其中深圳興飛計提了4.47億元商譽減值損失,中科融通計提了0.25億元商譽損失。

從它們的業績完成表現來看,深圳興飛、東方拓宇兩家公司業績承諾都是勉強達標,2016-2018年,深圳興飛累計實現凈利潤凈利潤4.97億元,完成業績承諾比例為103.9%,東方拓宇累計實現凈利潤為1.32億元,完成業績承諾比例為103.01%,但中科融通2018年沒有完成業績承諾,凈利潤僅有4078.51萬元,低於承諾的5070萬元,僅完成業績承諾業績的80.44%。

而它這次在二級市場上被強塞的「華為概念股」光環,遠沒有那麼耀眼。

根據它的異動公告看,目前全資子公司睿德電子主要與華為供應商(終端產品ODM廠商)進行合作,為華為終端產品提供電源適配器配套,公司估計睿德電子上述合作中涉及華為項目的金額約在2000-3000萬元左右,佔2018年營業收入67.6億元的0.3%-0.4%,所佔比例很小。而且,它涉及華為的項目正是來自於剛剛計提4.47億商譽減值的深圳興飛。

除了剛剛經歷的商譽減值之痛外,它在今年一季度的業績依舊沒有起色,營收僅為3.65億,同比下滑67.74%,凈利潤仍舊虧損3524萬元,賬面上還有10.28億的商譽大雷。

華為助推六連板,中興引來緊張現金流

雖然實達集團靠著華為的這層遠方親戚關系,股價搭上了漲停的快車,但它與中興通訊的關系不僅僅遭遇了商譽減值,還讓它的現金流極度緊張。

上文中提到的深圳興飛原本是中興通訊的子公司,2015年,實達集團以15億元收購深圳興飛100%的股權,中興通訊因此成為了實達集團的第四大股東。

除了商譽減值,實達集團在去年年報中提到,自中興事件發生後,金融機構開始陸續對公司收貸,造成公司資金面逐步緊張,原計劃於去年第四季度擬發行的10億小公募債未能如期發行,2017年11月已發行的私募債「17實達債」在去年11月進入回售期,更加劇了公司資金緊張的情況,使得它從去年四季度起將工作重點轉移到多方籌措資金,極力緩解公司資金緊張的狀況。

根據最新的公告來看,實達集團發行在外的「17實達債」債券票面余額仍有4.13億元,今年8月15日償還1.18億元本金和利息,11月15日償還本金2.95億元和利息,並涉及債券的訴訟,目前它正在和最後一家洽談有關和解的事宜。

從它2018年的年報來看,公司的貨幣資金僅為2.99億元,其中受限貨幣資金為2.04億元,去年短期借款、一年內到期的非流動負債、長期借款合計為17.02億元;今年一季度,公司現金及現金等價物余額僅為5759.12萬元,貨幣資金為1.83億元,短期借款達8.87億元,公司的債務壓力及流動性風險可想而知。

業績不佳,現金流緊張,公司今年已有6位董事高管先後離職,而實控人也有了引入戰略投資者解決目前困局的打算,但目前尚未簽署任何正式股權轉讓協議,依舊存在重大不確定性。

實控人香港公司已成仙股

目前,實達集團的實控人是景百孚,除了A股,他還擁有3家香港上市公司,分別是嘉年華國際、企展控股以及仁天 科技 。但是從這三家公司的表現看,可謂是一地雞毛。

從股價上看,這三家公司都已經步入了仙股的行列,其中嘉年華國際和仁天 科技 在今年均遭遇過單日50%以上的離奇暴跌,而從業績表現看,去年它們都有不少的虧損。

當然,景百孚遍地開花,遍地虧損後還被扣上了「鐵公雞」的帽子。在實達集團登陸資本市場的23年裡,投資者上一次享受到公司的現金分紅已經是1998年的事了。

現金流緊張、21年無現金分紅,實達集團6連漲停後的美麗故事,終有會結束的那一天......

『伍』 福建有哪些上市公司(所有股票)

福建板塊個股一覽

代碼 名稱 最新價 漲跌幅 昨收 今開 最高 最低 成交量 成交額 換手 振幅 量比
000723 美錦能源 14.9 9.96 13.55 13.65 14.9 13.61 56682 81551994 0.07 9.52 1.63
002110 三鋼閩光 9.58 9.49 8.75 8.85 9.63 8.85 101669 95286786 0.07 8.91 1.87
600503 華麗家族 10.66 8.66 9.81 10 10.69 9.85 95589 99420099 0.18 8.56 2.28
600483 福建南紡 4.88 8.44 4.5 4.51 4.9 4.46 210764 98786140 0.13 9.78 2.19
000526 旭飛投資 6.62 7.64 6.15 6.21 6.65 6.13 23415 15053675 0.03 8.46 1.2
600755 廈門國貿 13.59 6.25 12.79 13.26 13.64 13.14 158022 212023525 0.04 3.91 1.68
002235 安妮股份 20 5.26 19 19 20 18.99 22301 43620106 0.09 5.32 1.88
600711 ST雄震 9.5 4.97 9.05 9.17 9.5 9.07 21092 19790676 0.04 4.75 1.5
002029 七 匹 狼 15.2 4.9 14.49 14.43 15.36 14.43 64742 96865348 0.02 6.42 1.04
600767 運盛實業 5.22 4.61 4.99 5.05 5.26 4.96 169181 86846074 0.09 6.01 2.3
600549 廈門鎢業 13.48 4.58 12.89 12.88 13.63 12.88 101228 134747623 0.02 5.82 1.3
600067 冠城大通 9.3 4.49 8.9 8.9 9.44 8.8 192279 178986805 0.04 7.19 1.54
000905 廈門港務 10.82 4.44 10.36 10.23 10.96 10.01 397733 418320705 0.17 9.17 1.94
600696 多倫股份 5.02 4.37 4.81 4.87 5.08 4.8 155759 77321886 0.07 5.82 1.26
000997 新 大 陸 7.05 4.29 6.76 7.04 7.14 6.86 127420 89226989 0.03 4.14 1.46
600693 東百集團 12.35 4.13 11.86 11.88 12.42 11.8 72104 88136949 0.03 5.23 1.46
002228 合興包裝 25.1 3.98 24.14 24.26 25.19 24.12 23606 58069105 0.09 4.43 1.09
000592 ST 中 福 4.77 3.92 4.59 4.73 4.8 4.61 95117 44925074 0.06 4.14 1.28
600163 福建南紙 4.3 3.86 4.14 4.15 4.31 4.12 234915 99112827 0.05 4.59 1.02
002102 冠福家用 6.25 3.65 6.03 6.05 6.33 5.97 41903 25965664 0.05 5.97 0.84
600193 創興置業 7.31 3.54 7.06 7.05 7.35 6.92 82443 59155319 0.04 6.09 1.39
002070 眾和股份 6.16 3.53 5.95 6.02 6.22 6 53281 32700549 0.05 3.7 1.08
600686 金龍汽車 7.36 3.52 7.11 7.14 7.39 7.1 198117 143584222 0.04 4.08 1.56
600734 ST實達 5.18 3.39 5.01 5 5.26 4.99 72681 37584720 0.04 5.39 0.85
600388 龍凈環保 20.84 3.22 20.19 20.21 20.88 20.1 36498 75290326 0.03 3.86 1.15
000993 閩東電力 6.11 3.21 5.92 6.04 6.18 5.96 78271 47648062 0.04 3.72 1.6
600153 建發股份 11.49 3.14 11.14 11.18 11.59 11.05 179221 204239955 0.01 4.85 1.01
002264 新 華 都 21.08 3.13 20.44 20.44 21.21 20.31 10003 20863335 0.04 4.4 0.8
600592 龍溪股份 10.08 3.07 9.78 9.79 10.46 9.79 143836 145496113 0.07 6.85 0.66
600897 廈門空港 16.67 3.03 16.18 16.13 16.89 15.72 98690 163070745 0.08 7.23 2.83
002093 國脈科技 16.17 2.99 15.7 15.73 16.27 15.73 20333 32705801 0.03 3.44 1.49
000663 永安林業 6.9 2.99 6.7 6.74 6.92 6.65 35178 24003568 0.02 4.03 1.03
600493 鳳竹紡織 4.89 2.95 4.75 4.75 4.92 4.75 29893 14481454 0.02 3.58 1.48
002222 福晶科技 9.07 2.95 8.81 8.86 9.13 8.79 55224 49647943 0.05 3.86 1.29
600103 青山紙業 3.6 2.86 3.5 3.48 3.65 3.46 270518 96865314 0.03 5.43 1.42
600563 XD法拉電 11.28 2.83 10.97 11.17 11.43 10.83 17924 20070569 0.01 5.47 0.84
601166 興業銀行 24.96 2.76 24.29 24.4 25.28 24.15 320140 791821924 0.01 4.65 0.78
600573 惠泉啤酒 7.65 2.55 7.46 7.48 7.65 7.43 54303 41069298 0.04 2.95 1.26
000632 三木集團 4.09 2.51 3.99 3.99 4.13 3.97 201230 81630422 0.05 4.01 1.59
600033 福建高速 6.31 2.44 6.16 6.16 6.33 6.13 309631 193539181 0.06 3.25 1.91
600660 福耀玻璃 7.45 2.19 7.29 7.28 7.46 7.28 236887 175172070 0.02 2.47 0.77
600436 片仔癀 23.47 2.04 23 23 23.7 22.99 18318 42846509 0.03 3.09 0.74
601899 紫金礦業 8.86 1.96 8.69 8.64 9 8.5 6069573 5341835613 0.1 5.75 3.48
000547 閩福發A 7.18 1.84 7.05 7 7.2 6.97 75449 53640515 0.04 3.26 1.23
600815 廈工股份 7.35 1.66 7.23 7.18 7.38 7.11 105674 76816914 0.02 3.73 1.43
600203 福日電子 6.16 1.65 6.06 6.05 6.18 5.96 141271 85730122 0.1 3.63 1.79
002098 潯興股份 7.53 1.62 7.41 7.28 7.67 7.25 47897 35910238 0.08 5.67 1.09
000701 廈門信達 7.18 1.56 7.07 7.1 7.26 6.98 115615 82406567 0.06 3.96 1.62
000671 陽光發展 10.68 1.42 10.53 10.45 10.92 10.33 36433 38708372 0.07 5.6 0.73
000797 中國武夷 6.5 1.4 6.41 6.37 6.56 6.34 78785 51056107

中財網

『陸』 求2008到2009年的,原來是st公司,現在不是st公司的所有股票代碼。

2008-----2009年間被ST過的電子類股票有如下幾個:
1、600734 實達集團
2、000586 匯源通信
3、600716 鳳凰股份
4、000561 烽火電子
還未摘帽的有:
5、ST精倫
6、*ST星美
7、*ST科健
還是把方法告訴你吧,這樣你也可以靈活運用:
第一步:在板塊下找到某個行業(如:電子、造紙),把這個行業下的所有股票都存到自己新建的板塊下面;
第二步:把剛才新建的那個板塊打開,然後在股票第一排找到「上市日期」並單擊排序,把不符合時間段的股票批量刪除;
第三步:(經過前兩步的操作,剩餘的股票數不多了)打開每一個股票,在K線最下面有綠紅三角形的地方用滑鼠指向它,會有相關信息顯示;
第四步:再用F10看看。大致步驟就這樣,

『柒』 中國所有房地產業上市公司股票代碼俺是新手,請各位幫幫忙哦

600503 華麗家族 21.19 1.93 10.02
000558 萊茵置業 9.64 0.84 9.55
600082 海泰發展 7.34 0.43 6.22
600193 創興置業 15.02 0.82 5.77
600133 東湖高新 11.16 0.60 5.68
600736 蘇州高新 8.27 0.40 5.08
000736 ST 重 實 10.61 0.51 5.05
000656 ST 東 源 12.32 0.59 5.03
600322 天房發展 5.22 0.22 4.40
600665 天地源 5.53 0.23 4.34
000546 光華控股 14.08 0.58 4.30
600463 空港股份 8.38 0.29 3.58
000505 ST珠江 5.54 0.15 2.78
000668 榮豐控股 12.64 0.34 2.76
000006 深振業A 7.57 0.20 2.71
600223 魯商置業 8.88 0.23 2.66
600767 運盛實業 5.36 0.13 2.49
600657 信達地產 6.06 0.13 2.19
600745 中茵股份 8.53 0.18 2.16
600275 ST昌魚 5.69 0.12 2.15
600064 南京高科 15.91 0.30 1.92
600615 豐華股份 9.58 0.18 1.91
600162 香江控股 5.25 0.08 1.55
600113 浙江東日 9.45 0.14 1.50
000534 萬澤股份 6.35 0.09 1.44
000631 順發恆業 7.88 0.11 1.42
600225 天津松江 7.47 0.10 1.36
002305 南國置業 12.95 0.15 1.17
600684 珠江實業 11.34 0.13 1.16
000711 天倫置業 14.69 0.16 1.10
002285 世聯地產 27.25 0.29 1.08
002133 廣宇集團 6.64 0.07 1.07
000056 深 國 商 14.23 0.15 1.07
000838 國興地產 8.77 0.09 1.04
600136 道博股份 13.43 0.12 0.90
600743 華遠地產 7.07 0.06 0.86
600753 東方銀星 8.50 0.07 0.83
600052 浙江廣廈 5.12 0.04 0.79
000036 華聯控股 4.10 0.03 0.74
600639 浦東金橋 9.75 0.07 0.72
600791 京能置業 5.81 0.04 0.69
000007 ST零七 8.72 0.06 0.69
600895 張江高科 11.93 0.08 0.68
000042 深 長 城 16.70 0.10 0.60
000514 渝 開 發 9.19 0.05 0.55
600890 ST中房 5.88 0.03 0.51
000005 世紀星源 4.30 0.02 0.47
000671 陽 光 城 9.01 0.04 0.45
000029 深深房A 5.12 0.02 0.39
600606 金豐投資 7.84 0.03 0.38
600185 格力地產 8.48 0.03 0.36
000609 綿世股份 9.46 0.03 0.32
000511 銀基發展 3.51 0.01 0.29
000517 榮安地產 7.10 0.02 0.28
000526 旭飛投資 12.39 0.03 0.24
600622 嘉寶集團 11.16 0.02 0.18
600246 萬通地產 5.90 0.01 0.17
000718 蘇寧環球 8.91 0.01 0.11
600773 西藏城投 19.82 0.00 0.00
000014 沙河股份 10.19 0.00 0.00
000150 宜華地產 5.37 0.00 0.00
000616 億城股份 4.83 0.00 0.00
000628 高新發展 10.59 0.00 0.00
000836 鑫茂科技 8.37 -0.01 -0.12
000502 綠景地產 7.85 -0.01 -0.13
000638 萬方地產 8.54 -0.02 -0.23
600748 上實發展 8.22 -0.02 -0.24
000009 中國寶安 21.85 -0.06 -0.27
000031 中糧地產 6.43 -0.02 -0.31
000667 名流置業 3.12 -0.01 -0.32
600053 中江地產 8.25 -0.03 -0.36
600732 上海新梅 7.52 -0.03 -0.40
600067 冠城大通 8.64 -0.04 -0.46
000965 天保基建 10.72 -0.05 -0.46
002016 世榮兆業 8.30 -0.04 -0.48
000918 嘉凱城 7.99 -0.04 -0.50
000537 廣宇發展 9.45 -0.05 -0.53
000931 中 關 村 8.96 -0.05 -0.55
000046 泛海建設 8.51 -0.05 -0.58
600638 新黃浦 9.45 -0.06 -0.63
600325 華發股份 10.27 -0.07 -0.68
000567 海德股份 8.79 -0.06 -0.68
600807 天業股份 14.78 -0.11 -0.74
600208 新湖中寶 5.37 -0.04 -0.74
000548 湖南投資 6.68 -0.05 -0.74
000402 金 融 街 6.57 -0.05 -0.76
600533 棲霞建設 5.17 -0.04 -0.77
601588 北辰實業 3.57 -0.03 -0.83
600240 華業地產 6.85 -0.06 -0.87
600159 大龍地產 5.18 -0.05 -0.96
600663 陸家嘴 17.30 -0.17 -0.97
000897 津濱發展 5.67 -0.06 -1.05
000011 深物業A 7.56 -0.08 -1.05
000573 粵宏遠A 4.67 -0.05 -1.06
600634 *ST海鳥 12.79 -0.14 -1.08
000421 南京中北 6.39 -0.07 -1.08
000608 陽光股份 7.25 -0.08 -1.09
600048 保利地產 12.66 -0.14 -1.09
600173 卧龍地產 6.29 -0.07 -1.10
000024 招商地產 16.63 -0.20 -1.19
000002 萬 科A 8.20 -0.10 -1.20
600376 首開股份 15.56 -0.19 -1.21
600734 實達集團 5.50 -0.07 -1.26
600823 世茂股份 13.01 -0.17 -1.29
600641 萬業企業 7.63 -0.10 -1.29
600175 美都控股 5.31 -0.07 -1.30
000926 福星股份 11.81 -0.16 -1.34
000043 中航地產 14.38 -0.20 -1.37
002146 榮盛發展 12.16 -0.17 -1.38
000961 中南建設 10.57 -0.15 -1.40
600648 外高橋 13.32 -0.19 -1.41
600545 新疆城建 11.09 -0.16 -1.42
002244 濱江集團 10.87 -0.16 -1.45
000797 中國武夷 6.41 -0.10 -1.54
600158 中體產業 8.24 -0.13 -1.55
000540 中天城投 13.58 -0.22 -1.59
600393 東華實業 6.53 -0.11 -1.66
600383 金地集團 6.50 -0.11 -1.66
600266 北京城建 12.13 -0.22 -1.78
600007 中國國貿 10.88 -0.20 -1.81
600576 萬好萬家 25.25 -0.51 -1.98
600603 ST興 業 7.96 -0.17 -2.09
600733 S前鋒 19.15 -0.41 -2.10
002208 合肥城建 11.03 -0.24 -2.13
600675 中華企業 7.40 -0.18 -2.37
002077 大港股份 11.79 -0.29 -2.40
600696 多倫股份 6.18 -0.16 -2.52
600239 雲南城投 17.19 -0.45 -2.55
000979 中弘地產 9.29 -0.29 -3.03
600759 正和股份 5.82 -0.19 -3.16
000506 中潤投資 14.63 -0.55 -3.62

『捌』 高手來,實達集團600734,今天的換手率高達27%,股價到底是低位還是高位,高手指點

後市看漲。耐心持股

熱點內容
加工承攬印花稅是否有減除項 發布:2024-11-16 11:53:39 瀏覽:247
正規在線股票配資公司 發布:2024-11-16 11:52:52 瀏覽:746
在股票軟體上籌跟焰有什麼不同 發布:2024-11-16 11:52:49 瀏覽:270
水利基金和印花稅免稅 發布:2024-11-16 11:46:44 瀏覽:921
股米炒股配資平台 發布:2024-11-16 11:43:34 瀏覽:652
財務指標如何分析股票的競爭優勢 發布:2024-11-16 11:39:04 瀏覽:370
股票證券開戶公司天貓配資 發布:2024-11-16 11:27:32 瀏覽:683
森豪企業股份有限公司 發布:2024-11-16 11:26:47 瀏覽:657
上市公司哪家石墨烯企業最厲害 發布:2024-11-16 11:25:48 瀏覽:237
惠泉啤酒股票分析 發布:2024-11-16 11:20:37 瀏覽:382