當前位置:首頁 » 公司詳情 » 山東聯誠集團股票

山東聯誠集團股票

發布時間: 2023-09-08 01:53:56

㈠ 次新股,醫葯的股票有哪些

次新股的內涵是伴隨著時間的推移而相應變化的。一般來說一個上市公司在上市後的一年之內如果還沒有分紅送股,或者股價未被市場主力明顯炒作的話,基本上就可以歸納為次新股板塊。
以下是2015年的次新股:
維力醫療
環能科技
博世科
唐德影視
光環新網
贏時勝
歐浦鋼網
繼峰股份
弘訊科技
全通教育
九洲葯業
東方網力
牧原股份
仙壇股份
春秋航空
長白山
五洋科技
火炬電子
斯萊克
勁拓股份
鼎捷軟體
道氏技術
恆華科技
萬達院線
貴人鳥
高能環境
眾信旅遊
楚天科技
綠盟科技
今世緣
航天工程
九強生物
京天利
良信電器
思美傳媒
新寶股份
蘇試試驗
南華儀器
迪瑞醫療
鵬翎股份
飛天誠信
國禎環保
欣泰電氣
麥趣爾
浩豐科技
騰信股份
躍嶺股份
匯中股份
愛迪爾
艾比森
依頓電子
雪浪環境
中文在線
博騰股份
重慶燃氣
嶺南園林
晨光文具
炬華科技
紐威股份
富邦股份
光華科技
友邦吊頂
金貴銀業
方盛制葯
安控科技
花園生物
陝西煤業
晶方科技
三環集團
川儀股份
莎普愛思
昆侖萬維
禾豐牧業
我武生物
一心堂
溢多利
登雲股份
燕塘乳業
快樂購
寧波高發
葵花葯業
應流股份
蘭石重裝
北部灣旅
龍韻股份
立霸股份
浙江鼎力
松發股份
九華旅遊
騰龍股份
全築股份
愛普股份
創力集團
萬盛股份
拓普集團
東方證券
藍思科技
富臨精工
暴風科技
誠益通
強力新材
四通新材
天華超凈
三聯虹普
東方通
恆通科技
創意信息
天保重裝
龍津葯業
國光股份
世龍實業
埃斯頓
台城制葯
龍大肉食
金輪股份
金一文化
中科曙光
福達股份
東方電纜
伊之密
會稽山
光洋股份
金萊特
康躍科技
天和防務
再升科技
雄韜股份
科隆精化
維格娜絲
柳州醫葯
金盾股份
飛凱材料
安碩信息
園區設計
地爾漢宇
萃華珠寶
石英股份
海天味業
好萊客
中礦資源
寶色股份
陝西黑貓
海南礦業
諾力股份
北特科技
南威軟體
康尼機電
中來股份
龍馬環衛
設計股份
利民股份
中材節能
合鍛股份
海洋王
中電電機
迦南科技
王子新材
福斯特
聯明股份
華電重工
寧波精達
揚傑科技
新澳股份
凱發電氣
永藝股份
好利來
柯利達
易事特
國信證券
天賜材料
匯金股份
三聖特材
東興證券
東易日盛
魯億通
西部黃金
木林森
力星股份
華友鈷業
益豐葯房
濟民制葯
杭電股份
紅相電力
銀龍股份
富煌鋼構
共進股份
天孚通信

中葯行業主要醫葯股票有:
600771 西藏葯業、600285 羚銳股份、000423 東阿阿膠、000650 ST 仁和、600422 昆明制葯 600085 同仁堂、000790 華神集團、600557 康緣葯業、600572 康恩貝、000607 華立葯業 000538 雲南白葯、600129 太極集團、600750 江中葯業、600594 益佰制葯、600436 片仔癀 600781 上海輔仁、000989 九芝堂、002118 紫鑫葯業、000919 金陵葯業、600535 馬應龍 600351 亞寶葯業、000590 紫光古漢

化學制葯行業主要醫葯股票有:
600771 東盛科技、000597 東北制葯、600829 三精製葯、600812 華北制葯、600488 天葯股份 002019 鑫富葯業、600252 中恆集團、600276 恆瑞醫葯、000952 廣濟葯業、600521 華海葯業 600267 海正葯業、600842 中西葯業、600666 西南葯業、600518 康美葯業、000627 天茂集團 000739 普洛康裕、002099 海翔葯業、002004 華邦制葯、002001 新和成、000756 新華制葯 600420 現代制葯

生物製品行業主要醫葯股票有:
600867 通化東寶、000416 健特生物、002038 雙鷺葯業、600201 金宇集團、002007 華蘭生物 600195 中牧股份、600161 天壇生物、600196 復星醫葯。
醫療器械行業主要醫葯股票有:
600055 萬東醫療、600529 山東葯玻、600079 人福科技。
醫葯商業行業主要醫葯股票有:
000963 華東醫葯、600763 通策醫療、600511 國葯股份、000028 一致葯業

㈡ 尋找所有證券公司股票換殼上市的股票代碼

定下來的只有000776廣發、000728國元、600837海通、000783長江、600369西南、600109國金

㈢ 2015年6月份到現在股票價還跌百分之五十的股票有哪些

代碼 名稱 漲幅
1 300020 銀江股份 -83.60%
2 002318 久立特材 -81.62%
3 002131 利歐股份 -79.84%
4 300386 飛天誠信 -79.77%
5 300173 智慧松德 -79.51%
6 300392 騰信股份 -78.87%
7 300168 萬達信息 -78.30%
8 300439 美康生物 -77.94%
9 000630 銅陵有色 -77.55%
10 600446 金證股份 -77.51%
11 002448 中原內配 -76.81%
12 002663 普邦園林 -76.45%
13 300399 京天利 -76.11%
14 300265 通光線纜 -75.85%
15 300130 新國都 -75.24%
16 300049 福瑞股份 -75.20%
17 603168 莎普愛思 -74.84%
18 300159 新研股份 -74.41%
19 300382 斯萊克 -74.37%
20 300404 博濟醫葯 -74.28%
21 300084 海默科技 -74.07%
22 300297 藍盾股份 -74.02%
23 300208 恆順眾升 -73.82%
24 300333 兆日科技 -73.29%
25 300350 華鵬飛 -73.26%
26 600310 桂東電力 -73.21%
27 300445 康斯特 -73.17%
28 601633 長城汽車 -72.96%
29 603558 健盛集團 -72.91%
30 600399 撫順特鋼 -72.78%
31 300337 銀邦股份 -72.71%
32 002568 百潤股份 -72.37%
33 002424 貴州百靈 -72.37%
34 300289 利德曼 -72.36%
35 600436 片仔癀 -72.12%
36 300326 凱利泰 -72.03%
37 601608 中信重工 -71.86%
38 002644 佛慈制葯 -71.54%
39 300432 富臨精工 -71.52%
40 002651 利君股份 -71.12%
41 300233 金城醫葯 -71.07%
42 300163 先鋒新材 -71.03%
43 300183 東軟載波 -70.95%
44 300320 海達股份 -70.94%
45 600388 龍凈環保 -70.75%
46 002489 浙江永強 -70.64%
47 002672 東江環保 -70.44%
48 300228 富瑞特裝 -70.42%
49 002640 跨境通 -70.38%
50 300004 南風股份 -70.29%
51 300152 科融環境 -69.75%
52 600594 益佰制葯 -69.62%
53 300444 雙傑電氣 -69.53%
54 300300 漢鼎股份 -69.51%
55 000425 徐工機械 -69.51%
56 002041 登海種業 -69.49%
57 603077 和邦生物 -69.40%
58 000008 神州高鐵 -69.38%
59 300372 欣泰電氣 -69.38%
60 601258 龐大集團 -69.28%
61 002064 華峰氨綸 -69.17%
62 603818 曲美家居 -69.02%
63 002604 龍力生物 -68.95%
64 600252 中恆集團 -68.68%
65 300237 美晨科技 -68.56%
66 000338 濰柴動力 -68.47%
67 000555 神州信息 -68.40%
68 002312 三泰控股 -68.37%
69 000016 深康佳A -67.96%
70 300287 飛利信 -67.81%
71 300318 博暉創新 -67.67%
72 600280 中央商場 -67.57%
73 603898 好萊客 -67.54%
74 000786 北新建材 -67.44%
75 600959 江蘇有線 -67.24%
76 300373 揚傑科技 -67.18%
77 603993 洛陽鉬業 -67.02%
78 300418 昆侖萬維 -66.97%
79 300144 宋城演藝 -66.87%
80 000560 昆百大A -66.72%
81 600869 智慧能源 -66.71%
82 000651 格力電器 -66.52%
83 000671 陽 光 城 -66.47%
84 300436 廣生堂 -66.47%
85 300102 乾照光電 -66.24%
86 600690 青島海爾 -66.20%
87 002271 東方雨虹 -66.11%
88 002666 德聯集團 -66.05%
89 002303 美盈森 -66.00%
90 600487 亨通光電 -65.93%
91 300007 漢威電子 -65.83%
92 002728 台城制葯 -65.74%
93 601231 環旭電子 -65.65%
94 002586 圍海股份 -65.63%
95 002589 瑞康醫葯 -65.53%
96 002737 葵花葯業 -65.43%
97 002197 證通電子 -65.40%
98 300171 東富龍 -65.34%
99 603000 人民網 -65.13%
100 300331 蘇大維格 -64.90%
101 002098 潯興股份 -64.39%
102 000415 渤海租賃 -64.31%
103 600392 盛和資源 -64.23%
104 300345 紅宇新材 -64.22%
105 002446 盛路通信 -64.12%
106 601339 百隆東方 -63.98%
107 300189 神農基因 -63.98%
108 002721 金一文化 -63.96%
109 300290 榮科科技 -63.93%
110 002609 捷順科技 -63.87%
111 600577 精達股份 -63.84%
112 300219 鴻利光電 -63.83%
113 002582 好想你 -63.65%
114 300295 三六五網 -63.64%
115 300374 恆通科技 -63.50%
116 002711 歐浦智網 -63.38%
117 600352 浙江龍盛 -63.38%
118 300058 藍色游標 -63.31%
119 300061 康耐特 -63.23%
120 002650 加加食品 -62.98%
121 002581 未名醫葯 -62.95%
122 000517 榮安地產 -62.78%
123 601908 京運通 -62.75%
124 601567 三星醫療 -62.64%
125 300002 神州泰岳 -62.56%
126 300182 捷成股份 -62.51%
127 002166 萊茵生物 -62.41%
128 300430 誠益通 -62.39%
129 300261 雅本化學 -62.25%
130 000584 友利控股 -61.94%
131 603686 龍馬環衛 -61.93%
132 002707 眾信旅遊 -61.93%
133 002380 科遠股份 -61.92%
134 600353 旭光股份 -61.90%
135 002392 北京利爾 -61.75%
136 300396 迪瑞醫療 -61.68%
137 601929 吉視傳媒 -61.52%
138 000809 鐵嶺新城 -61.52%
139 600481 雙良節能 -61.33%
140 300086 康芝葯業 -61.32%
141 002750 龍津葯業 -61.24%
142 000545 金浦鈦業 -61.20%
143 002547 春興精工 -61.07%
144 002716 金貴銀業 -60.97%
145 300422 博世科 -60.90%
146 600201 金宇集團 -60.74%
147 002358 森源電氣 -60.68%
148 601226 華電重工 -60.67%
149 300353 東土科技 -60.52%
150 300415 伊之密 -60.50%
151 000810 創維數字 -60.14%
152 603939 益豐葯房 -60.11%
153 603128 華貿物流 -60.11%
154 002371 七星電子 -60.08%
155 002388 新亞製程 -60.03%
156 002539 新都化工 -59.97%
157 002375 亞廈股份 -59.94%
158 300431 暴風科技 -59.73%
159 600369 西南證券 -59.67%
160 600086 東方金鈺 -59.64%
161 300225 金力泰 -59.60%
162 002167 東方鋯業 -59.55%
163 300229 拓爾思 -59.51%
164 002317 眾生葯業 -59.50%
165 300162 雷曼股份 -59.28%
166 300142 沃森生物 -59.22%
167 002465 海格通信 -59.13%
168 603338 浙江鼎力 -59.11%
169 601318 中國平安 -59.09%
170 002626 金達威 -58.99%
171 002677 浙江美大 -58.82%
172 300311 任子行 -58.80%
173 300363 博騰股份 -58.63%
174 002471 中超控股 -58.62%
175 600485 信威集團 -58.61%
176 002422 科倫葯業 -58.59%
177 300257 開山股份 -58.55%
178 002739 萬達院線 -58.53%
179 600767 運盛醫療 -58.53%
180 000997 新 大 陸 -58.37%
181 300088 長信科技 -58.34%
182 000409 山東地礦 -58.31%
183 002563 森馬服飾 -58.16%
184 600558 大西洋 -58.05%
185 600070 浙江富潤 -57.87%
186 601126 四方股份 -57.87%
187 600816 安信信託 -57.78%
188 601216 君正集團 -57.69%
189 300226 上海鋼聯 -57.44%
190 002698 博實股份 -57.42%
191 300411 金盾股份 -57.39%
192 300193 佳士科技 -57.34%
193 300154 瑞凌股份 -57.26%
194 600571 信雅達 -57.04%
195 600355 精倫電子 -56.85%
196 600674 川投能源 -56.76%
197 601106 中國一重 -56.58%
198 300140 啟源裝備 -56.58%
199 002723 金萊特 -56.51%
200 002542 中化岩土 -56.50%
201 603968 醋化股份 -56.45%
202 000626 如意集團 -56.32%
203 300155 安居寶 -56.28%
204 300041 回天新材 -56.06%
205 603609 禾豐牧業 -55.98%
206 601015 陝西黑貓 -55.96%
207 000426 興業礦業 -55.93%
208 600490 鵬欣資源 -55.90%
209 300090 盛運環保 -55.65%
210 002752 升興股份 -55.52%
211 002629 仁智油服 -55.51%
212 300148 天舟文化 -55.32%
213 002129 中環股份 -55.09%
214 601558 華銳風電 -55.09%
215 300001 特銳德 -55.05%
216 000655 金嶺礦業 -55.04%
217 600198 大唐電信 -54.88%
218 000685 中山公用 -54.84%
219 601021 春秋航空 -54.83%
220 300387 富邦股份 -54.82%
221 000565 渝三峽A -54.78%
222 300380 安碩信息 -54.59%
223 300348 長亮科技 -54.49%
224 300385 雪浪環境 -54.48%
225 300105 龍源技術 -54.43%
226 601766 中國中車 -54.40%
227 600227 赤天化 -54.31%
228 600576 萬家文化 -54.19%
229 600518 康美葯業 -53.99%
230 603318 派思股份 -53.87%
231 002445 中南重工 -53.86%
232 002329 皇氏集團 -53.77%
233 002093 國脈科技 -53.76%
234 603309 維力醫療 -53.75%
235 600990 四創電子 -53.70%
236 002451 摩恩電氣 -53.70%
237 600079 人福醫葯 -53.67%
238 300126 銳奇股份 -53.67%
239 300125 易世達 -53.62%
240 600572 康恩貝 -53.54%
241 300426 唐德影視 -53.51%
242 300384 三聯虹普 -53.46%
243 300400 勁拓股份 -53.43%
244 002061 江山化工 -53.33%
245 002583 海能達 -53.24%
246 600759 洲際油氣 -53.13%
247 002251 步 步 高 -53.13%
248 002498 漢纜股份 -53.11%
249 002514 寶馨科技 -53.09%
250 002255 海陸重工 -53.07%
251 002288 超華科技 -53.07%
252 002718 友邦吊頂 -53.02%
253 601225 陝西煤業 -52.99%
254 002175 東方網路 -52.98%
255 002357 富臨運業 -52.92%
256 002435 長江潤發 -52.90%
257 002119 康強電子 -52.88%
258 600880 博瑞傳播 -52.86%
259 000980 金馬股份 -52.85%
260 002244 濱江集團 -52.70%
261 600495 晉西車軸 -52.58%
262 600614 鼎立股份 -52.51%
263 600410 華勝天成 -52.51%
264 600375 華菱星馬 -52.49%
265 600704 物產中大 -52.36%
266 601519 大智慧 -52.26%
267 300377 贏時勝 -52.13%
268 600687 剛泰控股 -52.11%
269 300006 萊美葯業 -52.09%
270 002682 龍洲股份 -52.04%
271 600993 馬應龍 -52.00%
272 002177 御銀股份 -52.00%
273 601011 寶泰隆 -51.92%
274 601890 亞星錨鏈 -51.84%
275 300413 快樂購 -51.82%
276 002077 大港股份 -51.57%
277 600588 用友網路 -51.48%
278 002292 奧飛動漫 -51.43%
279 300136 信維通信 -51.40%
280 300424 航新科技 -51.37%
281 000603 盛達礦業 -51.34%
282 000883 湖北能源 -51.34%
283 002063 遠光軟體 -51.22%
284 600739 遼寧成大 -51.13%
285 601699 潞安環能 -51.11%
286 600881 亞泰集團 -51.06%
287 002468 艾迪西 -51.04%
288 300075 數字政通 -50.97%
289 600606 綠地控股 -50.86%
290 002507 涪陵榨菜 -50.76%
291 600864 哈投股份 -50.75%
292 600468 百利電氣 -50.70%
293 002298 鑫龍電器 -50.70%
294 000543 皖能電力 -50.67%
295 300441 鮑斯股份 -50.64%
296 002708 光洋股份 -50.31%
297 002341 新綸科技 -50.25%
298 300056 三維絲 -50.23%
299 601636 旗濱集團 -50.12%
300 000975 銀泰資源 -50.12%
301 002493 榮盛石化 -50.05%

㈣ 上證50中有哪些股票

浦發銀行(600000)

民生銀行(600016)

中國石化(600028)

南方航空(600029)

中信證券(600030)

招商銀行(600036)

保利地產(600048)

中國聯通(600050)

同方股份(600100)

上汽集團(600104)

國金證券(600109)

北方稀土(600111)

信威集團(600485)

康美葯業(600518)

貴州茅台(600519)

山東黃金(600547)

東方明珠(600637)

海通證券(600837)

伊利股份(600887)

中航動力(600893)

東方證券(600958)

招商證券(600999)

大秦鐵路(601006)

中國神華(601088)

興業銀行(601166)

北京銀行(601169)

中國鐵建(601186)

東興證券(601198)

國泰君安(601211)

農業銀行(601288)

中國平安(601318)

交通銀行(601328)

新華保險(601336)

興業證券(601377)

中國中鐵(601390)

工商銀行(601398)

中國太保(601601)

中國人壽(601628)

中國建築(601668)

華泰證券(601688)

中國中車(601766)

光大證券(601788)

中國交建(601800)

光大銀行(601818)

中國石油(601857)

方正證券(601901)

中國核電(601985)

中國銀行(601988)

中國重工(601989)

中信銀行(601998)

㈤ ST股票退市的有哪些公司

深圳:
證券代碼 證券簡稱 上市日期 終止上市日期
000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14
000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25
000047 ST 中 僑 1994-10-21 2003-05-30
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
000412 ST 五 環 1996-07-15 2003-09-19
000508 瓊源A 1993-04-30 1999-07-12
000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21
000542 TCL 通訊 1993-12-01 2004-01-13
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03
000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21
000588 PT粵金曼 1996-01-23 2001-06-16
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20
000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20
000660 *ST 南華 1996-12-09 2004-09-13
000675 ST 銀 山 1996-12-26 2002-08-20
000689 ST 宏 業 1996-12-31 2002-09-05
000699 *ST 佳紙 1997-03-10 2007-04-04
000730 *ST 環保 1997-05-22 2004-09-24
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04
000765 *ST 華信 1997-11-03 2005-07-04
000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21
000817 遼油退市 1998-05-28 2006-01-04
000827 *ST 長興 1998-10-16 2005-09-21
000832 *ST 龍滌 1998-08-25 2006-06-29
000866 揚子退市 1998-05-12 2006-04-21
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14
200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25
200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21

上海
公司代碼 公司簡稱 上市日期 終止上市日 終止上市後股份轉讓代碼 終止上市後股份轉讓
主辦券商
終止上市後股份轉讓
副主辦券商
600002 齊魯退市 1998-04-08 2006-04-24
600065 *ST聯誼 1997-05-23 2007-12-13
600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30 申銀萬國證券股份有限公司
600181 S*ST雲大 1998-09-28 2007-06-01
600205 S山東鋁 1999-06-30 2007-04-30
600286 S*ST國瓷 1999-12-09 2007-05-31 國信證券有限責任公司 招商證券股份有限公司
600296 S蘭鋁 2000-07-19 2007-04-30
600472 包頭鋁業 2005-05-09 2007-12-26
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申銀萬國證券股份有限公司 國泰君安證券股份有限公司
600627 上電股份 1993-01-18 2008-11-26
600632 華聯商廈 1992-02-19 2004-11-18
600646 ST國嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申銀萬國證券股份有限公司
600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23 擬定申銀萬國證券股份有限公司
600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申銀萬國證券股份有限公司
600670 *ST斯達 1993-08-09 2004-09-24 400033 國泰君安證券股份有限公司
600672 *ST華聖 1993-09-17 2005-08-05 國信證券有限責任公司 國泰君安證券股份有限公司
600700 *ST數碼 1996-04-30 2005-09-20 興業證券有限責任公司 申銀萬國證券股份有限公司
600709 ST生態 1996-06-18 2003-05-23 400027 國泰君安證券股份有限公司
600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22 申銀萬國證券股份有限公司
600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20
600772 S*ST龍昌 1996-11-04 2006-11-30 國泰君安
600786 東鍋退市 1996-12-27
600788 *ST達曼 1996-12-30 2005-03-25 申銀萬國證券股份有限公司 國信證券有限責任公司
600799 *ST龍科 1997-04-16 2005-12-31 渤海證券有限責任公司
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申銀萬國證券股份有限公司
600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16 國信證券有限責任公司 海通證券股份有限公司
600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鵬證券有限責任公司
600899 *ST信聯 1996-04-26 2005-09-21 國泰君安證券股份有限公司

面臨退市的:
截止2011年5月16日收市,滬深A股上市公司共計2129家。根據2011年第一季度報告,其中,資不抵債的上市公司共有38家,每股凈資產跌破1元面值的上市公司共有129家,存在帳面累積虧損的上市公司共有296家。下表所列38家「資不抵債」A股公司,應該算是標準的超級垃圾股!
38家資不抵債A股公司股價比較
代碼 名稱 現價 未分配利潤(億元) 每股凈資產 每股未分配利潤(元)
000035 *ST科健 9.73 -14.49 -7.97 -9.66
600155 *ST寶碩 6.48 -33.03 -6.38 -8.01
600771 ST東盛 9.7 -11.41 -3.54 -4.68
000017 *ST中華A 5.6 -27.79 -3.21 -5.04
600792 *ST馬龍 13 -5.64 -3.03 -4.47
600870 ST廈華 7.3 -23.09 -2.46 -6.23
600678 *ST金頂 6.44 -11.46 -2.23 -3.28
600385 ST金泰 6.68 -4.12 -1.6 -2.78
000958 *ST東熱 6.02 -13.97 -1.48 -4.67
000555 ST 太 光 10.59 -2.79 -1.46 -3.08
600603 ST興 業 8.86 -8.72 -1.44 -4.48
600656 ST方源 11.8 -6.51 -1.42 -3.42
600691 *ST東碳 13.39 -3.00 -1.14 -2.62
600421 ST國葯 6.78 -5.59 -0.91 -2.86
600234 ST天龍 6.16 -5.23 -0.9 -2.58
600751 SST天海 12 -14.03 -0.88 -2.85
600722 ST金化 7.72 -12.90 -0.8 -3.06
600706 ST長信 15.25 -2.16 -0.75 -2.47
600892 *ST寶誠 17.33 -2.32 -0.73 -3.67
600617 *ST聯華 14.37 -3.47 -0.45 -2.07
000557 *ST廣夏 7.00 -17.11 -0.41 -2.49
600988 *ST寶龍 10.8 -3.38 -0.39 -3.39
600608 *ST滬科 8.23 -8.60 -0.36 -2.61
000048 ST康達爾 8.62 -5.68 -0.32 -1.45
000545 *ST吉葯 9.17 -2.33 -0.26 -1.47
000007 ST零七 9.53 -3.15 -0.23 -1.7
600766 ST園城 9.37 -4.62 -0.22 -2.7
600885 *ST力陽 8.2 -2.40 -0.2 -1.56
600462 *ST石峴 6.85 -7.43 -0.18 -1.81
600579 ST黃海 9.72 -6.46 -0.17 -2.53
600338 ST珠峰 14.34 -2.45 -0.14 -1.55
000509 S*ST華塑 11.56 -7.82 -0.14 -3.13
000430 ST張家界 9.17 -3.33 -0.07 -1.04
000892 *ST星美 5.92 -5.00 -0.04 -1.21
000673 *ST當代 10.07 -2.39 -0.02 -1.15
600699 *ST得亨 11.12 -4.29 -0.01 -2.31
000030 *ST盛潤A 9.07 -14.58 0 -5.05
600757 *ST源發 9.03 -12.24 0 -2.22

㈥ 股市中,殼資源指的是什麼呢

殼資源是指上市公司,上市公司作為包裝殼,公司想上市,但不符合上市標准,所以想上市公司會購買或控制上市公司,即找到背心,上市公司資源進入背心,所以不符合上市標準的公司實際上是偽裝上市。簡單地說,你的公司想上市,因為各種原因暫時不能上市,然後你去上市公司合作你成為控股股東,然後你上市,公司為你提供了一個殼。

甘肅省酒泉市國肅省酒泉市國有資產局,市值小。重大資產重組於2016年1月19日終止,三個月窗口期已過,有重組預期。市場一直有傳言稱,它具有殼資源的潛力,並受到了熱烈的投機。王亞偉、摩根斯坦利等公開發行押注重組機會,深圳國有資產監督管理委員會公司潛力巨大。

㈦ 汽車上市公司有哪些

汽車行業上市公司大頭有長安汽車、福田汽車、錢江摩托、*ST夏利、中通客車、宗申動力、模塑科技、一汽轎車、海馬汽車和亞太股份。
拓展資料:
1、*ST夏利
夏利公司的前身是天津汽車夏利股份有限公司,成立於1997年8月28日,1999年6月28日在深圳證券交易所上網定價發行,同年7月27日在深圳證券交易所掛牌上市。
2、中通客車
中通客車是國內第三大客車生產企業,僅次於宇通客車和金龍汽車。於2000年1月13日在深圳證券交易所成功上市,是中國客車行業最早的上市公司之一。中通客車獲得了中國商標領域的最高榮譽,成為行業內第三家經過行政認定獲得「中國馳名商標」的客車生產企業。
3、宗申動力
重慶宗申動力機械股份有限公司(下稱本公司或公司)的前身是成都聯益實業股份有限公司,系1989年經成都市體改委成體改(1989)字第23號文批准,由成都聯益(集團)有限公司(原雙流縣聯益鋼鐵企業公司)、雙流縣東升鄉、雙流縣東升鄉澗槽村共同發起並向社會公眾募集部分股份設立的股份制試點企業。
4、模塑科技
模塑科技,即江南模塑科技股份有限公司,是經江陰市人民政府澄政復(1988)37 號文批復由江陰鋼廠改組設立的股份有限公司,經中國人民銀行無錫分行批准,本公司曾向社會公開發行股票500 萬元。
5、一汽轎車
一汽轎車股份有限公司(籌)(以下簡稱公司)是經國家體改委體改生199755號文件批准設立的。一汽轎車股份有限公司是中國第一汽車集團的控股子公司。
6、海馬汽車
海馬汽車的標志是象徵太陽的圓上嵌一個抽象的鷹隼形狀,寓意為「旭日東升,鯤鵬展翅」,代表了海馬汽車奮發向上、矢志騰飛的企業形象。

㈧ 哪位兄台幫忙統計一下 08半年報增加的股票,預報也可以

代碼 簡稱 凈利潤增加幅度↑ 07年同期Eps 所屬行業 最新 漲跌%
002153 石基信息 約80%-110% 0.778 信息技術 73.59 3.5
000068 賽格三星 預計1000萬元 -0.21 電子 3.94 2.6
002103 廣博股份 有一定增長 0.16 造紙印刷 8.78 10.03
600703 ST三安 有較大幅度提高 -0.23 電子 13.52 0.82
000518 四環生物 盈利400萬元 -0.02 醫葯生物 4.18 2.45
000716 ST南方 盈利400-500萬元 -0.013 綜合類 5.01 5.03
600645 ST望春花 盈利1958.49萬元 -0.006 紡織服裝 5.54 3.75
002012 凱恩股份 盈利1500-2000萬元 -0.01 造紙印刷 9.02 7
000633 S ST合金 盈利 -0.054 綜合類 --- ---
000531 穗恆運A 盈利 -0.17 水電煤氣 8.4 2.69
002055 得潤電子 小於50% 0.17 電子 9.65 3.54
002070 眾和股份 小於50% 0.17 紡織服裝 6.39 3.4
002052 同洲電子 小於30%。 0.22 電子 9.37 3.54
002090 金智科技 小於30%。 0.246 信息技術 12.98 10
002191 勁嘉股份 小於30%。 0.45 造紙印刷 11.73 4.73
002168 深圳惠程 小於30%。 0.37 電器機械 11.54 3.13
002163 三鑫股份 小於30%。 0.15 建築業 7 2.79
002098 潯興股份 小於30% 0.21 其他製造 8.99 10.04
002060 粵水電 小於30% 0.178 建築業 7.3 2.82
002010 傳化股份 小於30% 0.21 化學製品 8.24 7.43
002086 東方海洋 小於30% 0.14 農林牧漁 15.11 3.28
002100 天康生物 小於30% 0.21 食品飲料 13.59 2.95
002134 天津普林 小於30% 0.186 電子 7.51 3.16
002171 精誠銅業 小於30% 0.32 有色金屬 10.93 2.63
002180 萬力達 小於30% 0.29 電器機械 10.71 3.28
002013 中航精機 小於30% 0.18 交運設備 11.19 4
002062 宏潤建設 小於30% 0.24 建築業 14.55 3.71
002068 黑貓股份 小於30% 0.32 化學製品 9 5.26
002112 三變科技 小於30% 0.18 電器機械 14.89 2.83
002117 東港股 份 小於30% 0.32 造紙印刷 11.66 7.66
002119 康強電子 小於30% 0.21 電子 6.69 3.72
002150 江蘇通潤 小於30% 0.52 金屬製品 11.91 3.03
002209 達意隆 小於30% 0.16 專用設備 9.05 4.62
002218 拓日新能 小於30% 0.31 電子 24.33 3.53
002130 沃爾核材 小於30% 0.48 其他製造 12.92 3.53
002182 雲海金屬 小於30% 0.22 有色金屬 17.2 2.99
002184 海得控制 小於30% 0.3 信息技術 7.2 3.75
002190 成飛集成 小於30% 0.17 專用設備 9.54 3.36
002203 海亮股份 小於30% 0.268 有色金屬 14.33 2.72
002158 漢鍾精機 小於30% 0.22 普通機械 --- ---
002160 常鋁股份 小於30% 0.26 有色金屬 12.27 1.74
002169 智光電氣 小於30% 0.15 電器機械 13.7 5.79
002014 永新股 份 小於30% 0.25 橡塑製品 8.65 3.1
002030 達安基因 小於30% 0.11 醫葯生物 10.4 0.58
002043 兔寶寶 小於30% 0.15 木材傢具 4.98 3.97
002156 通富微電 小於30% 0.14 電子 9.66 3.09
002162 斯米克 小於30% 0.091 非金屬 6.16 2.84
002187 廣百股份 小於30% 0.6 批零貿易 26.17 4.93
002213 特爾佳 小於30% 0.12 交運設備 9.37 1.85
002088 魯陽股份 小於30% 0.4 非金屬 17.7 7.27
002138 順絡電子 小於30% 0.31 電子 16.02 3.02
002198 嘉應制葯 小於30% 0.16 醫葯生物 11.24 3.59
002095 生意寶 小於30% 0.32 信息技術 24.66 2.62
