青島中大集團股份有限公司康達分公司
『壹』 二月份解禁股名單
2月份股票解禁流通時間表(名單)
股票代碼 股票簡稱 可流通時間 本期流通數量(萬股) 已流通數量(萬股) 待流通數量(萬股) 流通股份類型
601006 大秦鐵路 2008-02-01 90907.70 351130.30 946545.41 首發戰略配售股份
600290 華儀電氣 2008-02-01 2181.23 11883.23 12518.77 股權分置限售股份
600158 中體產業 2008-02-01 26513.49 54548.57 18502.11 股權分置限售股份
002178 延華智能 2008-02-01 400.00 2000.00 6000.00 首發機構配售股份
002177 御銀股份 2008-02-01 380.00 1900.00 5556.80 首發機構配售股份
002179 中航光電 2008-02-01 600.00 3000.00 8900.00 首發機構配售股份
000591 桐君閣 2008-02-01 653.88 6565.83 6511.84 股權分置限售股份
600141 興發集團 2008-02-04 4500.00 14108.47 6891.53 定向增發機構配售股份
600832 東方明珠 2008-02-04 782.63 100895.43 98250.50 公開增發機構配售股份
600266 北京城建 2008-02-05 12100.00 35950.00 38150.00 定向增發機構配售股份
600617 聯華合纖 2008-02-05 4828.64 5998.64 4265.00 股權分置限售股份
601857 中國石油 2008-02-05 100000.00 400000.00 15792207.78 首發機構配售股份
601166 興業銀行 2008-02-05 327900.00 398000.00 102000.00 首發原股東限售股份,首發戰略配售股份
600159 大龍地產 2008-02-06 6100.03 19710.97 21789.19 股權分置限售股份
000096 廣聚能源 2008-02-06 5280.00 33096.33 19703.67 股權分置限售股份
600758 ST紅陽 2008-02-07 3271.00 9430.52 6545.00 股權分置限售股份
600193 創興置業 2008-02-07 3356.00 13301.00 3479.00 股權分置限售股份
000876 新希望 2008-02-07 .00 32607.90 30450.55 股權分置限售股份
000708 大冶特鋼 2008-02-07 504.00 18588.79 26352.05 股權分置限售股份
000032 深桑達A 2008-02-07 970.27 12409.81 6995.55 股權分置限售股份
600125 鐵龍物流 2008-02-07 237.00 58575.26 25112.04 公開增發機構配售股份
600819 耀皮玻璃 2008-02-08 8066.80 15149.22 39225.78 股權分置限售股份
600113 浙江東日 2008-02-08 590.00 6700.00 5100.00 股權分置限售股份
600003 ST東北高 2008-02-08 18198.00 58098.00 63222.00 股權分置限售股份
00 天潤發展 2008-02-08 2348.00 4548.00 2852.00 首發原股東限售股份
002112 三變科技 2008-02-08 3952.91 5952.85 2047.15 首發原股東限售股份
600266 北京城建 2008-02-09 3000.00 38950.00 35150.00 股權分置限售股份
600405 動力源 2008-02-09 1043.44 20298.94 569.78 股權分置限售股份
600851 海欣股份 2008-02-09 15993.23 69599.52 4221.09 股權分置限售股份
000024 招商地產 2008-02-09 3094.11 34809.43 27054.39 股權分置限售股份
000787 *ST創智 2008-02-09 7666.64 34657.55 3203.87 股權分置限售股份
600234 ST天龍 2008-02-09 4333.09 11557.09 2903.33 股權分置限售股份
000859 國風塑業 2008-02-10 2102.40 29832.75 12215.25 股權分置限售股份
000826 合加資源 2008-02-10 998.21 10650.71 9313.52 股權分置限售股份
600791 天創置業 2008-02-10 252.97 12357.72 15947.28 股權分置限售股份
600232 金鷹股份 2008-02-10 1094.26 11171.91 12003.61 股權分置限售股份
600226 升華拜克 2008-02-10 177.98 16416.63 10619.99 股權分置限售股份
000762 西藏礦業 2008-02-10 3755.14 22012.37 3051.38 股權分置限售股份
600549 廈門鎢業 2008-02-12 3797.50 27127.90 25332.10 定向增發機構配售股份
600836 界龍實業 2008-02-12 2600.00 11101.82 6318.37 定向增發機構配售股份
000779 ST派神 2008-02-12 1675.99 16942.23 1701.87 股權分置限售股份
600373 鑫新股份 2008-02-13 625.00 7435.55 5064.45 股權分置限售股份
600701 工大高新 2008-02-13 5917.82 40856.01 9022.18 股權分置限售股份
600650 錦江投資 2008-02-13 3579.56 20555.41 18500.60 股權分置限售股份
002182 雲海金屬 2008-02-13 960.00 4800.00 14400.00 首發機構配售股份
002180 萬力達 2008-02-13 280.00 1400.00 4154.80 首發機構配售股份
000156 *ST嘉瑞 2008-02-13 2172.34 8565.91 3327.66 股權分置限售股份
000912 瀘天化 2008-02-13 2925.00 29639.63 28860.37 股權分置限售股份
002183 怡亞通 2008-02-13 620.00 3100.00 9257.43 首發機構配售股份
000903 雲內動力 2008-02-13 2997.00 26642.00 11178.00 股權分置限售股份
000048 *ST康達 2008-02-14 1953.84 24364.60 14712.27 股權分置限售股份
600661 交大南洋 2008-02-14 347.35 10245.08 7122.60 股權分置限售股份
000031 中糧地產 2008-02-14 4546.45 53820.52 36866.06 股權分置限售股份
000597 東北制葯 2008-02-14 1519.05 18514.34 11866.66 股權分置限售股份
600591 上海航空 2008-02-14 13980.27 76745.17 31404.83 股權分置限售股份
600592 龍溪股份 2008-02-14 2250.00 8962.50 6037.50 股權分置限售股份
600208 新湖中寶 2008-02-14 1892.85 29133.71 147231.92 股權分置限售股份
股票代碼 股票簡稱 可流通時間 本期流通數量(萬股) 已流通數量(萬股) 待流通數量(萬股) 流通股份類型
000610 西安旅遊 2008-02-14 2192.52 13806.07 5868.72 股權分置限售股份
000713 豐樂種業 2008-02-14 1125.00 16253.34 6246.66 股權分置限售股份
000550 江鈴汽車 2008-02-14 4316.07 24568.19 27353.21 股權分置限售股份
600248 *ST秦豐 2008-02-15 3700.53 9788.73 4381.47 股權分置限售股份
600238 海南椰島 2008-02-15 3447.15 15044.35 1555.65 股權分置限售股份
600755 廈門國貿 2008-02-15 1030.53 36838.99 12809.61 公開增發機構配售股份
000615 湖北金環 2008-02-15 2116.77 16451.31 4716.42 股權分置限售股份
002116 中國海誠 2008-02-15 2059.62 4959.62 6440.38 首發原股東限售股份
002115 三維通信 2008-02-15 1791.00 3791.00 4209.00 首發原股東限售股份
600139 *ST綿高 2008-02-15 1646.82 5174.82 3014.20 股權分置限售股份
000673 *ST大水 2008-02-15 1040.40 9606.43 11201.57 股權分置限售股份
002114 羅平鋅電 2008-02-15 1414.80 3974.80 6239.20 首發原股東限售股份
000533 萬家樂 2008-02-15 14801.40 38213.86 19354.14 股權分置限售股份
600679 金山開發 2008-02-16 1768.10 10022.68 8179.29 股權分置限售股份
600267 海正葯業 2008-02-16 4492.80 25105.66 19822.34 股權分置限售股份
600107 美爾雅 2008-02-16 10104.10 28752.10 7247.90 股權分置限售股份
600138 中青旅 2008-02-16 504.87 25608.55 6341.45 股權分置限售股份
600376 天鴻寶業 2008-02-16 3243.40 17797.78 63182.22 股權分置限售股份
600648 外高橋 2008-02-16 1489.81 12729.20 41720.80 股權分置限售股份
600186 蓮花味精 2008-02-16 24441.15 92691.15 13511.28 股權分置限售股份
000739 普洛康裕 2008-02-16 669.14 20924.77 4748.80 股權分置限售股份
600351 亞寶葯業 2008-02-16 1387.13 10865.03 2447.48 股權分置限售股份
600704 中大股份 2008-02-17 2387.15 32726.08 4749.13 股權分置限售股份
600054 黃山旅遊 2008-02-17 2271.75 14605.50 16929.50 股權分置限售股份
600482 風帆股份 2008-02-17 1090.00 13125.36 9924.64 股權分置限售股份
000567 海德股份 2008-02-17 555.50 11644.12 3475.88 股權分置限售股份
000029 深深房A 2008-02-17 5058.30 31996.18 57169.82 股權分置限售股份
002181 粵傳媒 2008-02-18 400.00 4795.34 22140.18 首發機構配售股份
000601 韶能股份 2008-02-18 11110.00 75510.30 17044.86 定向增發機構配售股份
601111 中國國航 2008-02-18 35000.00 163900.00 620667.89 首發戰略配售股份
002184 海得控制 2008-02-18 560.00 2800.00 8200.00 首發機構配售股份
002185 華天科技 2008-02-20 880.00 4400.00 13000.00 首發機構配售股份
002186 全聚德 2008-02-20 720.00 3600.00 10556.00 首發機構配售股份
600565 迪馬股份 2008-02-20 1096.00 8393.60 11606.40 股權分置限售股份
000667 名流置業 2008-02-20 4996.37 73022.74 23202.54 股權分置限售股份
000790 華神集團 2008-02-21 1692.01 9524.47 5833.13 股權分置限售股份
600555 九龍山 2008-02-21 8690.00 21122.86 11327.14 股權分置限售股份
002188 新嘉聯 2008-02-22 400.00 2000.00 6000.00 首發機構配售股份
002187 廣百股份 2008-02-22 800.00 4000.00 12000.00 首發機構配售股份
600456 寶鈦股份 2008-02-22 1487.31 20254.47 22772.10 公開增發機構配售股份
000524 東方賓館 2008-02-22 2696.74 15762.37 11205.00 股權分置限售股份
000601 韶能股份 2008-02-23 1335.66 76845.96 15709.21 股權分置限售股份
000402 金融街 2008-02-25 9857.70 95194.44 42650.73 公開增發機構配售股份
600101 *ST明星 2008-02-26 3241.79 25472.74 6945.16 股權分置限售股份
600112 長征電氣 2008-02-27 3874.47 17978.77 7851.05 股權分置限售股份
600165 寧夏恆力 2008-02-27 1939.54 16014.29 3381.06 股權分置限售股份
000793 華聞傳媒 2008-02-27 6800.66 123742.31 12270.95 股權分置限售股份
600036 招商銀行 2008-02-27 236262.88 707406.41 496900.08 股權分置限售股份
600530 交大昂立 2008-02-27 4711.20 20560.00 3440.00 股權分置限售股份
600529 山東葯玻 2008-02-27 3488.00 20207.74 5530.28 定向增發機構配售股份
601003 柳鋼股份 2008-02-27 1380.00 22780.00 119597.40 首發原股東限售股份
600622 嘉寶集團 2008-02-27 1641.68 28612.14 10949.69 股權分置限售股份
600588 用友軟體 2008-02-28 3088.80 16707.60 6430.32 股權分置限售股份
600123 蘭花科創 2008-02-28 1856.25 26107.50 14692.50 股權分置限售股份
000417 合肥百貨 2008-02-28 2764.84 26057.02 10844.73 股權分置限售股份
000040 深鴻基 2008-02-28 2874.30 42469.45 4549.89 股權分置限售股份
『貳』 青海省西寧市企業名錄誰能給我一份
1. 安陽市建築工程公司青海分公司
2. 西寧盛昌源建築工程有限公司
3. 西寧石膏礦爆破工程部
4. 西寧時代機械化工程有限公司
5. 西寧市保安服務公司民爆技防服務部
6. 西寧市北川勞務建工隊
7. 西寧市城北區朝陽建築工程公司
8. 西寧市城北區鹽庄村建築施工隊
9. 西寧市城東區第二建築工程公司
10. 西寧市城東區第四建築工程公司
11. 西寧市城東區建築開發工程公司第一分公司
12. 西寧市城東區穆斯林房地產開發建築公司
13. 西寧市城南新區建設總公司
14. 西寧市城西區第八建築工程公司
15. 西寧市城西區第四建築工程公司
16. 西寧市城西區虎台建築工程公司
17. 西寧市城中區第二建築安裝工程公司
18. 西寧市城中區建築工程公司
19. 西寧市城中區飲馬街建築工程隊
20. 西寧市城中中興建材裝修公司
21. 西寧市第三建築工程公司
22. 西寧市第三建築工程有限公司一分公司
23. 西寧市第一建築盯陪工程有限公司第一分公司
24. 西寧市房地產實業總公司
25. 西寧市糧食建築工程公司
26. 西寧市寧蘇機械化施工有限公司
27. 西寧市市政工程總公司
28. 西寧市水利水電開發建設總公司
29. 廣東恆大路橋建設有限公司青海分公司
30. 廣廈建設集團有限責任公司青海分公司
31. 西寧市重工勞動服務公司建築工程隊
32. 桂林市第二建築安裝工程公司西寧分公司
33. 西寧天安建築有限責任公司
34. 西寧鐵路分局房產建築安裝工程公司
35. 城北區大堡子鄉巴浪土方隊
36. 西寧鐵路工務段鐵道施工隊
37. 西寧威隆房地產開發實業有限公司鋼結構分公司
38. 西寧西川建築工程公司
39. 西寧項域防水防腐工程有限責任公司
40. 西寧鑫瑞工程機械施工有限公司
41. 西寧銀龍鐵道工程有限公司
42. 西寧豫力建築防水工程有限公司
43. 西寧增典工程有限責任公司
44. 西寧震昌機械化工程有限公司
45. 西寧裝飾工程公司
46. 西寧佐騰工程機械有限公司
47. 揚州市第五建築安裝工程公司513工程隊
48. 棗庄龍宇建安礦業有限公司青海分公司
49. 浙江歌山建設集團有限公司青海分公司
50. 浙江省東陽市第二建築工程有限公司青海分公司
51. 浙江省通力建設集團有限公司青海分公司
52. 浙江中廈建設集團有限公司青海分公司
53. 中國第二十圓則睜二冶金建設公司青海公司
54. 城西區教育局建築工程隊
55. 中國建築第四工程局第三建築工程公司西北分公司
56. 中國水利橘歲水電第四工程局(水利水電西北工程公司)
57. 中航南方機械化工程總公司青海分公司
58. 中鐵第十七工程局西寧總公司
59. 中外建南方工程建設有限公司青海分公司
60. 重慶康達實業建築安裝工程總公司青海分公司
61. 重慶三峽建設工程總公司青海分公司
62. 河南省新蒲建築安裝有限公司青海分公司
63. 核工業南京建設公司青海分公司
64. 湖北工程建設總承包有限公司青海分公司
65. 湖南省醴陵中大實業有限公司駐西寧辦事處
66. 淮安市文通建築(集團)公司青海分公司
67. 湟源工務段勞動服務公司
68. 湟源縣第二建築公司
69. 湟源縣第二建築公司第三項目部
70. 湟源縣第四建築公司
71. 湟源縣路橋建設開發公司
72. 湟源縣振興建築有限責任公司
73. 湟中縣甘河建築工程公司
74. 大通回族土族自治縣建發建築工程隊
75. 大通回族土族自治縣建築安裝聯合工程公司第八施工隊
76. 大通回族土族自治縣建築安裝聯合工程公司第二十四施工隊
77. 大通回族土族自治縣建築安裝聯合工程公司第十處
78. 大通回族土族自治縣建築安裝聯合工程公司第十九施工隊
79. 大通回族土族自治縣建築安裝聯合工程公司第十施苛隊
80. 大通回族土族自治縣建築安裝聯合工程公司第十一施工隊
81. 大通回族土族自治縣建築安裝聯合工程公司二處
82. 大通回族土族自治縣建築安裝聯合工程公司仿古建築隊
83. 大通回族土族自治縣建築安裝聯合工程公司三處
84. 大通回族土族自治縣建築安裝聯合工程公司五隊
85. 湟中縣振隆施工隊
86. 江蘇長安建設集團有限公司青海分公司
87. 江蘇三興建工集團有限公司西寧分公司
88. 江蘇省建築工程公司西寧分公司
89. 江蘇省泰興市建築安裝工程總公司第二分公司
90. 江蘇偉業建設集團有限公司西寧分公司
91. 蘭州鐵路第四工程公司
92. 蘭州鐵路第四工程公司四零四工程隊
93. 蘭州鐵路建設集團第四工程有限責任公司
94. 林州市建築集團總公司青海分公司
95. 啟東市建築安裝工程公司西寧分公司
96. 青海安東建築有限公司
97. 青海安東建築有限公司第一分公司
98. 青海百貨股份有限公司綜合貿易公司建築工程隊
99. 青海博源機械化工程有限公司
100. 大通回族土族自自治縣建築安裝聯合工程公司第十六施工隊
101. 浙江裕眾建設集團有限公司青海分公司
102. 中房集團西寧防水防腐有限責任公司
103. 中國第十三冶金建設公司西部分公司
104. 中國建築第八工程局第二建築公司青海分公司
105. 中國建築一局(集團)有限公司青海分公司
106. 中國有色八冶第二建築安裝工程公司青海項目經理部
107. 中航南方機械化工程總公司青海工程局
108. 中鐵二局股份有限公司青海分公司
109. 重慶康達建築安裝工程有限公司青海分公司
110. 重慶南湖建築安裝工程公司青海分公司
111. 海南啟明土石方工程有限公司青海分公司
112. 核工業華東建設工程集團公司青海分公司
113. 杭州建工集團有限責任公司西寧分公司
114. 湖北省應城市建築總公司青海分公司
115. 大通回族土族土族自治縣建築安裝聯合工程公司第十七施工隊
116. 黃河上游水電開發有限責任公司青海公司建設分公司
117. 湟源鐵道工程工貿服務公司
118. 湟源縣第二建築公司第六項目部
119. 湟源縣第二建築公司第一項目部
120. 湟源縣第一建築公司
121. 湟源縣水利水電工程建築有限責任公司
122. 湟中縣城鄉建設總公司
123. 湟中縣公路橋梁工程有限責任公司
124. 大通回族土族自治縣建築安裝聯合工程公司
125. 大通回族土族自治縣建築安裝聯合工程公司第二十二施工隊
126. 大通回族土族自治縣建築安裝聯合工程公司第七施工隊
127. 大通回族土族自治縣建築安裝聯合工程公司第十二施工隊
128. 大通回族土族自治縣建築安裝聯合工程公司第十三施工隊
129. 大通回族土族自治縣建築安裝聯合工程公司第十四施工隊
130. 大通回族土族自治縣建築安裝聯合工程公司第四施工隊
131. 大通回族土族自治縣建築安裝聯合工程公司二隊
132. 大通回族土族自治縣建築安裝聯合工程公司民族建築隊
133. 大通回族土族自治縣建築安裝聯合工程公司維修土石方建築隊
134. 大通回族土族自治縣建築安裝聯合工程公司直屬隊
135. 江都市建築安裝工程公司青海分公司
136. 江蘇第一建築安裝有限公司青海分公司
137. 江蘇省建湖縣建築工程總公司西寧分公司
138. 江蘇省江建集團有限公司青海分公司
139. 江蘇通達建設工程有限公司青海分公司
140. 蘭鐵工程經濟技術開發總公司蘭青工程分公司
141. 蘭州鐵路第四工程公司四零六工程隊
142. 蘭州鐵路工程經濟技術開發總公司西寧開發公司
143. 溧陽市建工集團公司青海分公司
144. 寧夏成城建設開發(集團)總公司西寧分公司
145. 青海80306部隊建築安裝工程公司
146. 青海安東建築有限公司第三分公司
147. 青海昂特電力工程建設有限公司
148. 青海博道公路橋梁工程總承包有限責任公司
149. 青海財通路橋水利建築有限公司
150. 大通回族土族自自治縣建築安裝聯合工程公司第五施工隊
151. 大通回族土族自自治縣建築安裝聯合工程公司第一工隊
152. 青海昌通公路橋梁工程有限公司
153. 青海成雲房屋拆遷有限公司
154. 青海城鄉建築工程有限責任公司
155. 青海春雷鐵道工程有限公司
1