當前位置:首頁 » 股市問題 » 最低市盈率股票有哪些

最低市盈率股票有哪些

發布時間: 2021-03-13 19:23:21

市盈率最低的股票

福田汽車,600166,2012年6月21日,股價7.82,大盤2257點,動態市盈率2.9倍,是目前兩市最低的市盈率股票!

❷ a股最低市盈率股票有哪些

就你的問題,我給出以下建議
首先,股票不要有買底部的想法,想買底部有可能是內以下的情況,一,下跌容趨勢中的a浪底部,有b反彈,但之後還有c浪破底。二,就算看對是c浪底部,開始一浪回升行情的初升段,時間會很漫長,漲三回二回一的節奏根本就讓你拿不住股票,若是開始二浪修正,最多可以跌回一浪起漲點附近。
何況你說的股票是低市盈率
大盤現在3200,還跌成這樣的股票,先不說基本面還有什麼我們不知道的利空,單單技術面就是明顯的下跌趨勢,那麼在完成一個有效的底部形態之前也就是主力完成進貨動作之前,趨勢不會改變。
然後所謂的質優,無非是基本面優,籌碼面優,但這些信息都是公司季報公布你才知道對不對?公司老闆,大股東,去調研過得機構甚至行業對手都一定比你先知道真實情況對不對?那麼情況好他們會先買,股價先漲,你知道買進去就可能在高位。
最後,股票不是價格便宜就安全,而是能不能快速脫離你的成本區。

❸ 請問目前市盈率最低的是哪些板塊市盈率最低的是哪些股票破凈的股票有哪些

目前鋼鐵板塊 破凈的比較多
超跌的太多了 不一一列舉了

❹ 低市盈率股票有哪些

低市盈率來股票如下:
中國自聯通
新安股份
浙江醫葯
江山股份
中國船舶
低市盈率指某隻股票的股份收益比率或本益比相對較低,其效應是指由低市盈率股票組成的投資組合的表現要優於由高市盈率股票組成的投資組合的表現。這與基本分析中的低市盈率指標基本吻合,而這一觀點也得到了一些研究的支持。通過對低市盈率股票的觀察可以發現,一方面這一類股票的市場價格更接近於價值,或者出現價值被低估的情況;另一方面,這類股票往往是市場投資者關注較少的股票,或者不是短期內的熱點。而對於資本市場而言,價格向價值回歸是一種長期趨勢,而熱點轉換也是市場運動的規律,因此價值被低估的、暫時性非熱點的公司,往往就是潛在的下一個熱點,而其股價上漲的空間和概率都比較大。

❺ 市盈率最少的股票

目前中國A股中市盈率最低的股票包括但不限於如下多隻個股:000720新能泰山,動態市盈率2.37倍;000016深康佳A,動態市盈率2.97倍;000717韶鋼松山 ,動態市盈率4.69倍;600808馬鋼股份,動態市盈率4.81倍;600641萬業企業 ,動態市盈率4.85倍; 600282南鋼股份,動態市盈率4.98倍;601166興業銀行 ,動態市盈率5.34倍; 600015華夏銀行,動態市盈率5.61倍.。。。

❻ 現在市盈率最低的股票是什麼啊

600722 *ST滄化 -4.26 7.65 -0.34 7.63 7.65 57824 352 -0.26 2.81 7.70 7.99 2.85 8.15 7.60 44631012 6.88 20545.10 0.00 0.62 7.72 63.51 30714 27110 1.13
600137 ST浪莎 -0.57 22.83 -0.13 22.84 22.87 14205 59 -0.30 5.23 21.81 22.96 4.66 22.95 21.81 31192992 4.97 2715.63 -0.01 2.19 21.96 10.68 1499 12706 0.12
000925 S*ST海納 5.01 20.34 0.97 20.34 --- 269 5 0.00 0.09 20.34 19.37 4.68 20.34 20.34 549099 0.00 3000.00 0.00 0.05 20.34 100.00 251 18 13.94

❼ 目前市盈率最低的股票前二十名有哪些

600722 *ST滄化 -4.26 7.65 -0.34 7.63 7.65 57824 352 -0.26 2.81 7.70 7.99 2.85 8.15 7.60 44631012 6.88 20545.10 0.00 0.62 7.72 63.51 30714 27110 1.13
600137 ST浪莎 -0.57 22.83 -0.13 22.84 22.87 14205 59 -0.30 5.23 21.81 22.96 4.66 22.95 21.81 31192992 4.97 2715.63 -0.01 2.19 21.96 10.68 1499 12706 0.12
000925 S*ST海納 5.01 20.34 0.97 20.34 --- 269 5 0.00 0.09 20.34 19.37 4.68 20.34 20.34 549099 0.00 3000.00 0.00 0.05 20.34 100.00 251 18 13.94
600735 *ST錦股 -1.86 8.43 -0.16 8.41 8.42 12852 5 0.47 1.54 8.32 8.59 8.75 8.45 8.16 10540925 3.38 8346.15 0.01 1.62 8.20 43.94 5205 7647 0.68
000623 吉林敖東 4.81 34.62 1.59 34.62 34.63 96881 1128 -0.23 2.01 32.35 33.03 8.91 34.98 31.90 320262432 9.32 48098.17 0.00 0.62 33.06 37.92 50388 46493 1.08
600249 兩面針 9.95 26.40 2.39 26.38 26.39 70866 8 0.00 2.81 23.16 24.01 9.51 26.41 23.16 176654032 13.54 25245.34 0.01 0.75 24.93 -41.92 33509 37357 0.90
000939 凱迪電力 3.74 14.43 0.52 14.42 14.43 14836 106 -0.13 0.64 13.91 13.91 9.92 14.50 13.80 20910040 5.03 23254.02 0.00 0.52 14.09 2.13 7841 6995 1.12
600689 上海三毛 4.69 8.49 0.38 8.48 8.49 14640 24 0.59 1.46 8.01 8.11 10.15 8.52 8.01 12215478 6.29 10019.51 0.00 0.85 8.34 -69.84 6380 8260 0.77
600677 航天通信 3.18 18.19 0.56 18.19 18.20 29521 60 0.33 1.05 17.52 17.63 10.47 18.20 16.90 51918680 7.37 27997.89 -0.01 0.83 17.59 2.17 13556 15965 0.85
600739 遼寧成大 6.06 29.06 1.66 29.05 29.06 102464 27 0.06 1.22 27.40 27.40 10.98 29.25 27.10 287382496 7.85 84046.32 0.01 0.59 28.05 -9.54 46635 55829 0.84
600603 ST興 業 -1.42 6.95 -0.10 6.93 6.95 19036 101 -0.14 0.98 6.91 7.05 11.19 6.99 6.70 12889263 4.11 19464.18 0.00 0.97 6.77 4.04 9448 9588 0.99
600608 *ST滬科 -3.37 5.45 -0.19 5.45 5.46 43523 10 0.18 1.75 5.36 5.64 11.78 5.47 5.36 23400854 1.95 24851.97 -0.01 1.12 5.38 21.02 14723 28800 0.51
000825 太鋼不銹 -1.57 15.01 -0.24 15.01 15.08 175845 2319 -0.39 1.48 15.01 15.25 12.22 15.47 14.30 258893152 7.67 118685.10 0.00 1.31 14.72 47.23 78454 97391 0.81
000562 宏源證券 6.47 22.04 1.34 22.04 22.05 81967 1069 -0.31 1.62 20.18 20.70 12.30 22.19 19.98 172416992 10.68 50524.39 0.00 0.50 21.03 9.59 38116 43851 0.87
000613 ST東海A 0.80 6.32 0.05 6.32 6.33 4720 18 -0.31 0.81 6.27 6.27 12.46 6.37 5.97 2900062 6.38 5863.00 0.00 0.55 6.14 34.51 2479 2241 1.11
000592 ST 中 福 -5.00 8.17 -0.43 --- 8.17 100970 492 0.00 8.90 8.19 8.60 12.50 8.99 8.17 85066744 9.53 11350.05 0.00 1.68 8.42 -100.00 41156 59814 0.69
600102 萊鋼股份 0.45 15.55 0.07 15.56 15.58 78687 40 0.32 3.37 15.45 15.48 12.59 15.80 14.31 116069856 9.63 23376.99 -0.01 1.73 14.75 30.52 36375 42312 0.86
000513 麗珠集團 --- 0.00 --- --- --- 0 0 --- 0.00 --- 21.02 12.65 --- --- 0 --- 14312.23 0.00 0.00 21.02 --- 0 0 ---
600022 濟南鋼鐵 2.51 13.09 0.32 13.05 13.08 62832 194 -0.07 1.28 12.52 12.77 12.79 13.14 12.20 78997712 7.36 49149.71 0.04 0.68 12.57 -26.96 34801 28031 1.24
600515 ST一投 --- 0.00 --- --- --- 0 0 --- 0.00 --- 5.90 12.86 --- --- 0 --- 25019.47 0.00 0.00 5.90 --- 0 0 ---
000820 金城股份 5.53 8.40 0.44 8.39 8.40 34497 419 0.11 1.60 7.90 7.96 13.03 8.40 7.83 27933118 7.16 21618.00 0.00 1.01 8.10 14.41 16420 18077 0.91
600282 南鋼股份 1.77 14.36 0.25 14.38 14.39 77952 3 0.41 1.75 14.10 14.11 13.04 14.38 13.35 107316856 7.30 44640.00 -0.02 1.05 13.77 69.71 41211 36741 1.12
600641 萬業企業 -1.54 14.02 -0.22 14.02 14.05 40971 21 -0.42 1.85 13.84 14.24 13.08 14.24 13.00 55311708 8.71 22149.39 0.00 1.09 13.50 24.65 21572 19399 1.11
600380 健康元 2.09 15.60 0.32 15.61 15.62 59987 4 0.00 2.76 15.08 15.28 13.12 15.65 14.26 89330656 9.10 21735.00 -0.02 0.51 14.89 -29.26 29610 30377 0.97
000783 長江證券 6.70 19.10 1.20 19.10 19.12 61081 1241 0.63 2.33 17.50 17.90 13.53 19.13 17.38 111658400 9.78 26207.83 0.00 0.50 18.28 36.72 28053 33028 0.85
000932 華菱管線 3.50 7.99 0.27 7.99 8.00 81842 691 0.12 0.73 7.70 7.72 13.57 8.01 7.60 63557872 5.31 112472.63 0.00 0.48 7.77 -15.59 43778 38064 1.15
000541 佛山照明 -9.99 14.87 -1.65 --- 14.87 28429 3618 0.00 1.07 14.87 16.52 13.62 14.87 14.87 42273924 0.00 26681.34 0.00 0.68 14.87 -100.00 4561 23868 0.19

熱點內容
a股最低市盈率是多少 發布:2024-10-05 15:28:23 瀏覽:370
仙居新三板企業 發布:2024-10-05 15:28:20 瀏覽:458
聯誠集團是上市公司嗎 發布:2024-10-05 15:24:06 瀏覽:703
炒股技術指標完全沒有用 發布:2024-10-05 14:23:15 瀏覽:714
農業合作社購銷合同免徵印花稅嗎 發布:2024-10-05 14:20:06 瀏覽:864
杭州海康威視數字技術股份有限公司南寧分公司 發布:2024-10-05 14:18:36 瀏覽:872
分次收到貸款印花稅 發布:2024-10-05 14:18:34 瀏覽:135
股票印花稅怎麼避免 發布:2024-10-05 14:10:49 瀏覽:924
租房合同要交印花稅如何交 發布:2024-10-05 14:00:26 瀏覽:96
股票群推薦選股軟體下載 發布:2024-10-05 13:57:43 瀏覽:562