當前位置:首頁 » 稅務細節 » 植物修剪合同印花稅

植物修剪合同印花稅

發布時間: 2021-03-06 07:44:31

㈠ 與綠化公司簽訂的綠化協議要不要交印花稅屬於哪種合同性質

需要交印花稅的,這種合同一般是屬於制式的書面合同。

㈡ 各行業的稅率是多少

有些已經改變了,不太准確

品目名稱 徵收項目 徵收品目 稅率
卷煙 01 0101 0.17
雪茄煙 01 0102 0.17
煙絲 01 0103 0.17
煙葉 01 0104 0.17
其他煙草加工業 01 0109 0.17
白酒 01 0201 0.17
黃酒 01 0202 0.17
啤酒 01 0203 0.17
其他酒 01 0204 0.17
酒精 01 0205 0.17
飲料 01 0206 0.17
茶(17%) 01 0207 0.17
茶(13%) 01 0208 0.13
糧食、飼料 01 0301 0.13
食用植物油 01 0302 0.13
糖 01 0303 0.17
其他食品加工製造業 01 0309 0.17
棉紡織品 01 0401 0.17
毛紡織品 01 0402 0.17
絲織品 01 0403 0.17
針織品 01 0404 0.17
化纖織品 01 0405 0.17
其他紡織業 01 0409 0.17
機制紙 01 0501 0.17
紙板 01 0502 0.17
其他造紙及紙製品業 01 0509 0.17
紡織服裝 01 0601 0.17
皮革、毛皮 01 0602 0.17
其他服裝及其他製造業 01 0609 0.17
成品油 01 0701 0.17
其他石油加工及煉焦業 01 0709 0.17
化學化工產品 01 0801 0.17
肥料 01 0802 0.13
農葯 01 0803 0.13
化妝品 01 0804 0.17
護膚護發品 01 0805 0.17
其他化學原料及化學製品業 01 0809 0.17
其他橡膠製品 01 0901 0.17
汽車輪胎 01 0902 0.17
水泥 01 1001 0.17
水泥製品 01 1002 0.17
玻璃及製品 01 1003 0.17
陶瓷製品 01 1004 0.17
其他非金屬礦物製品業 01 1009 0.17
生鐵 01 1101 0.17
鋼坯 01 1102 0.17
鋼材 01 1103 0.17
其他黑色金屬冶煉及壓延加工業 01 1109 0.17
常用金屬 01 1201 0.17
鉛鋅 01 1202 0.17
鋁 01 1203 0.17
貴金屬 01 1204 0.17
稀有稀土金屬 01 1209 0.17
汽車 01 1301 0.17
摩托車 01 1302 0.17
機動船舶 01 1303 0.17
自行車 01 1304 0.17
通用設備 01 1305 0.17
專用設備 01 1306 0.17
飛機 01 1307 0.17
其他交通運輸設備 01 1309 0.17
家用電器 01 1401 0.17
洗衣機 01 1402 0.17
空調器 01 1403 0.17
電線電纜 01 1404 0.17
其他電器機械及器材製造業 01 1405 0.17
電機 01 1406 0.17
通信設備 01 1501 0.17
電子計算機 01 1502 0.17
家用視聽設備 01 1503 0.17
錄像機 01 1504 0.17
組合音響 01 1505 0.17
其他電子通信設備製造業 01 1509 0.17
其他製造業 01 1601 0.17
貴重首飾 01 1602 0.17
傢具製造業 01 1701 0.17
醫葯製造業 01 1801 0.17
原煤 01 2101 0.13
洗煤 01 2201 0.13
鹽(17%) 01 2301 0.17
鹽(13%) 01 2302 0.13
原油 01 2401 0.17
天然氣 01 2501 0.13
黑色金屬礦產品 01 2601 0.13
有色金屬礦產品 01 2701 0.13
非金屬礦產品 01 2801 0.13
其他采礦業 01 2909 0.17
發電 01 3001 0.17
供電 01 3002 0.17
燃氣 01 3003 0.17
其他電力燃氣及水的生產和供應業 01 3009 0.17
商業(17%) 01 4001 0.17
商業(13%) 01 4002 0.13
商業(6%) 01 4003 0.06
商業(4%) 01 4004 0.04
商業(2%) 01 4005 0.02
商業(3%) 01 4006 0.03
軟體、集成電路 01 5001 0.17
其他行業 01 9000 0.17
應稅勞務 01 9001 0.17
視同銷售 01 9002 0.17
其他行業(3%) 01 9005 0
稅款滯納金、罰款收入 01 9900 0
鐵路運輸 02 0101 0.03
水上運輸 02 0102 0.03
航空運輸 02 0103 0.03
管道運輸 02 0104 0.03
道路運輸 02 0105 0.03
裝卸搬運 02 0106 0.03
建築安裝 02 0201 0.03
安裝 02 0202 0.03
修繕 02 0203 0.03
裝飾 02 0204 0.03
其他建築安裝 02 0290 0.03
銀行 02 0301 0.08
保險 02 0302 0.08
證券 02 0303 0.05
其他金融 02 0304 0.05
郵政 02 0401 0.03
電信 02 0402 0.03
計算機及軟體服務 02 0403 0.05
文化體育業 02 0501 0.03
體育業 02 0502 0.03
歌舞廳 02 0601 0.05
音樂茶座 02 0602 0.05
檯球 02 0603 0.05
高爾夫球 02 0604 0.05
保齡球 02 0605 0.05
游藝廳 02 0606 0.05
娛樂 02 0690 0.05
代理業 02 0701 0.05
住宿業 02 0702 0.05
餐飲 02 0703 0.05
旅遊 02 0704 0.05
倉儲業 02 0705 0.05
租賃 02 0706 0.05
廣告 02 0707 0.05
其他商務服務業 02 0790 0.1
轉讓土地使用權 02 0801 0.05
轉讓經濟權益 02 0802 0.05
轉讓專利權 02 0803 0.05
轉讓非專利權 02 0804 0.05
轉讓著作權 02 0805 0.05
轉讓商譽 02 0806 0.05
其他轉讓無形資產 02 0890 0.05
銷售不動產 02 0901 0.05
銷售其他土地附著物 02 0902 0.05
其他銷售不動產 02 0990 0.05
公共交通 02 1000 0.03
房屋租賃業 02 1100 0.05
其他行業 02 9000 0.05
稅款滯納金、罰款收入 02 9900 0
卷煙(比例稅率) 03 0101 0.4
乙類卷煙 03 0102 0.4
丙類卷煙 03 0103 0.4
雪茄煙 03 0104 0.25
煙絲 03 0105 0.3
甲類卷煙(50元以上/條,比例稅率) 03 0106 0.45
甲類卷煙(50元以下/條,比例稅率) 03 0107 0.3
乙類卷煙(50元以上/條,比例稅率) 03 0109 0.45
乙類卷煙(50元以下/條,比例稅率) 03 0110 0.3
丙類卷煙(50元以上/條,比例稅率) 03 0112 0.45
丙類卷煙(50元以下/條,比例稅率) 03 0113 0.3
卷煙(定額稅率) 03 0114 150
卷煙(50元以上/條,比例稅率) 03 0115 0.45
卷煙(50元以下/條,比例稅率) 03 0116 0.3
卷煙(50元以上/條,定額稅率) 03 0119 30
卷煙(50元以下/條,定額稅率) 03 0120 30
卷煙(70元以下/條,比例稅率) 03 0121 0
卷煙(70元以下/條,比例稅率) 03 0122 0
卷煙(70元以下/條,比例稅率) 03 0123 0
卷煙(70元以下/條,比例稅率) 03 0124 0
雪茄煙 03 0125 0
卷煙(商業批發) 03 0126 0
糧食白酒(比例稅率) 03 0201 0.2
薯類白酒(比例稅率) 03 0202 0.2
黃酒 03 0203 240
啤酒(廠價3000元/噸以下) 03 0204 220
其他酒 03 0205 0.1
酒精 03 0206 0.05
啤酒(廠價3000元/噸以上,娛樂業、飲食業自製啤酒) 03 0207 250
薯類白酒(從量每斤) 03 0208 0.5
糧食白酒(從量每斤) 03 0209 0.5
化妝品 03 0301 0.3
高檔護膚護發品 03 0302 0.3
護膚護發品 03 0401 0.08
貴重首飾 03 0501 0.1
金銀首飾 03 0502 0.05
鑽石 03 0503 0.05
金銀和鉑金首飾 03 0504 0.05
鑲嵌首飾及珠寶玉石 03 0505 0.1
鞭炮、焰火 03 0601 0.15
其它汽車輪胎 03 0701 0.03
子午線輪胎 03 0702 0.03
斜交胎 03 0703 0.03
內胎 03 0704 0.03
汽油(無鉛) 03 0801 0.2
柴油 03 0802 0.1
汽油(含鉛) 03 0803 0.28
石腦油 03 0804 0.2
溶劑油 03 0805 0.2
潤滑油 03 0806 0.2
燃料油 03 0807 0.1
航空煤油 03 0808 0.1
摩托車250毫升以上 03 1001 0.1
摩托車250毫升(含)以下 03 1002 0.03
小轎車 03 1101 0.08
小汽車(汽缸容量>=1000毫升且小於2200毫升) 03 1102 0.05
小汽車(汽缸容量小於1000毫升) 03 1103 0.03
越野車 03 1104 0.05
越野車(汽缸容量<2400毫升) 03 1105 0.03
小客車 03 1106 0.05
小客車(汽缸容量<2000毫升) 03 1107 0.03
中輕型商用客車 03 1108 0.05
乘用車1.5升(含)以下 03 1111 0.03
乘用車1.5升至2.0升(含) 03 1112 0.05
乘用車2.0升至2.5升(含) 03 1113 0.09
乘用車2.5升至3.0升(含) 03 1114 0.12
乘用車3.0升至4.0升(含) 03 1115 0.15
乘用車4.0升以上 03 1116 0.2
乘用車1.0升(含)以下 03 1117 0.01
乘用車1.0升至1.5升(含) 03 1118 0.03
乘用車3.0升至4.0升(含) 03 1119 0.25
乘用車4.0升以上 03 1120 0.4
高爾夫球及球具 03 1201 0.1
高檔手錶 03 1301 0.2
遊艇 03 1401 0.1
木製一次性筷子 03 1501 0.05
實木地板 03 1601 0.05
稅款滯納金、罰款收入 03 9900 0
企業所得稅 04 0000 0.25
卷煙 04 0101 0.25
其他煙草製品業 04 0109 0.25
酒 04 0201 0.25
其他飲料製品業 04 0209 0.25
紡織業 04 0300 0.25
成品油 04 0401 0.25
其他石油加工、煉焦及核燃料業 04 0409 0.25
化學原料及化學製品業 04 0500 0.25
黑色金屬冶煉及延壓加工業 04 0601 0.25
有色金屬冶煉及延壓加工業 04 0602 0.25
汽車 04 0700 0.25
其他設備製造 04 0801 0.25
電子通信設備製造業 04 0802 0.25
其他製造業 04 0809 0.25
海洋石油 04 0901 0.25
其他原油 04 0902 0.25
其他天然氣 04 0903 0.25
海洋天然氣 04 0904 0.25
其他采礦業 04 1000 0.25
電力 04 1101 0.25
其他煤氣及水的生產和供應業 04 1102 0.25
建築安裝 04 1201 0.25
其他建築業 04 1209 0.25
鐵路運輸 04 1301 0.25
其他交通運輸業 04 1309 0.25
倉儲業 04 1400 0.25
郵政業 04 1501 0.25
其他郵電通信業 04 1509 0.25
批發和零售業 04 1600 0.25
餐飲 04 1700 0.25
國有商業及政策性銀行 04 1801 0.25
其他銀行 04 1802 0.25
證券 04 1803 0.25
其他金融 04 1809 0.25
保險 04 1900 0.25
房地產業 04 2000 0.25
娛樂 04 2101 0.25
其他文化、體育和娛樂業 04 2102 0.25
住宿業 04 2103 0.25
其他社會服務業 04 2109 0.25
建築材料 04 2201 0.25
其他非金屬礦製品業 04 2202 0.25
租賃和商務服務業 04 2300 0.25
電信 04 2401 0.25
計算機及軟體服務 04 2501 0.25
其他行業 04 9000 0.25
利息 04 9800 0
稅款滯納金、罰款收入 04 9900 0
外商投資企業和外國企業所得稅 05 0000 0.33
稅款滯納金、罰款收入 05 9900 0
稅率20%以下工資薪金所得 06 0100 0.2
稅率45%以上工資薪金所得 06 0101 0.2
稅率20%工資薪金所得 06 0102 0.2
稅率25%工資薪金所得 06 0103 0.25
稅率30%工資薪金所得 06 0104 0.3
稅率35%工資薪金所得 06 0105 0.35
稅率40%工資薪金所得 06 0106 0.4
稅率45%工資薪金所得 06 0107 0.45
稅率20%以下個體工商戶生產、經營所得 06 0200 0.2
稅率35%以上個體工商戶生產、經營所得 06 0201 0
稅率20%的個體工商戶生產、經營所得 06 0202 0.2
稅率30%的個體工商戶生產、經營所得 06 0203 0.3
稅率35%的個體工商戶生產、經營所得 06 0204 0.35
稅率20%以下企事業單位的承包,承租經營所得 06 0300 0.2
稅率35%以上企事業單位的承包,承租經營所得 06 0301 0
稅率20%的企事業單位的承包,承租經營所得 06 0302 0.2
稅率30%的企事業單位的承包,承租經營所得 06 0303 0.3
稅率35%的企事業單位的承包,承租經營所得 06 0304 0.35
稅率20%以下勞務報酬所得 06 0400 0.2
稅率40%以上勞務報酬所得 06 0401 0.2
稅率20%勞務報酬所得 06 0402 0.2
稅率30%勞務報酬所得 06 0403 0.3
稅率40%勞務報酬所得 06 0404 0.4
稿酬所得 06 0500 0.2
特許權使用費所得 06 0600 0.2
其他利息,股息,紅利所得 06 0700 0.2
儲蓄存款利息所得(20%) 06 0701 0.2
儲蓄存款利息所得(5%協定稅率) 06 0702 0.05
儲蓄存款利息所得(7.5%協定稅率) 06 0703 0.08
儲蓄存款利息所得(10%協定稅率) 06 0704 0.1
儲蓄存款利息所得(15%協定稅率) 06 0705 0.15
儲蓄存款利息所得(5%) 06 0706 0.05
儲蓄存款利息所得(7%協定稅率) 06 0707 0.07
財產租賃所得 06 0800 0.2
其它財產轉讓所得 06 0900 0.2
房屋轉讓所得 06 0901 0.2
偶然所得 06 1000 0.2
其他所得 06 9000 0.2
稅款滯納金、罰款收入(利息) 06 9900 0
稅款滯納金、罰款收入(其他) 06 9901 0
生產用房 07 0100 0
營業用房 07 0200 0
辦公用房 07 0300 0
職工用房 07 0400 0
房屋出租 07 0500 0
稅款滯納金、罰款收入 07 9900 0
150噸以下機動船 08 0101 1.2
151噸至500噸機動船 08 0102 1.6
501噸至1500噸機動船 08 0103 2.2
1501噸至3000噸機動船 08 0104 3.2
3001噸至10000噸機動船 08 0105 4.2
10001噸以上機動船 08 0106 5
10噸以下非機動船 08 0201 0.6
11噸至50噸非機動船 08 0202 0.8
51噸至150噸非機動船 08 0203 1
151噸至300噸非機動船 08 0204 1.2
301噸以上非機動船 08 0205 1.4
乘人汽車 08 0301 60
載貨汽車 08 0302 16
二輪摩托車 08 0303 20
三輪摩托車 08 0304 32
人力駕駛車 08 0401 1.2
畜力駕駛車 08 0402 4
自行車 08 0403 2
稅款滯納金、罰款收入 08 9900 0
購銷合同(按購銷金額萬分之三貼花) 09 0100 0
加工承攬合同(按加工或承攬收入萬分之五貼花) 09 0200 0
建設工程勘察設計合同(按收取費用萬分之五貼花) 09 0300 0
建築安裝工程承包合同(按承包金額萬分之三貼花) 09 0400 0
財產租賃合同(按租賃金額千分之一貼花。稅額不足一元的按一 09 0500 0
貨物運輸合同(按運輸費用萬分之五貼花) 09 0600 0
倉儲保管合同(按倉儲保管費用千分之一貼花) 09 0700 0
借款合同(按借款金額萬分之零點五貼花) 09 0800 0
財產保險合同(按保險費收入千分之一貼花) 09 0900 0
技術合同(按所載金額萬分之三貼花) 09 1000 0
產權轉移書據(按所載金額萬分之五貼花) 09 1100 0
營業帳簿(記載資金的帳簿,按實收資本和資本公積金的合計金 09 1200 0
權利、許可證照(按件貼花五元) 09 1300 0
A種股票 09 1401 0
B種股票 09 1402 0
交易轉讓股票A種股票 09 1403 0
非交易轉讓股票B種股票 09 1404 0
無償劃撥國有股權的股數 09 1405 0
稅款滯納金、罰款收入 09 9900 0
豬 10 0100 4
牛 10 0200 6
羊 10 0300 1
其他屠宰 10 9000 20
稅款滯納金、罰款收入 10 9900 0
原油 13 0100 8
天然氣 13 0200 2
煤炭 13 0300 0.4
其他非金屬礦原礦 13 0400 0.5
黑色金屬礦原礦 13 0500 2
有色金屬礦原礦 13 0600 0.4
固體鹽 13 0701 12
液體鹽 13 0702 3
稅款滯納金、罰款收入 13 9900 0
大城市 16 0101 0.07
中等城市 16 0102 0.07
小城市 16 0103 0.07
縣城、建制鎮 16 0200 0.05
工礦區 16 0300 0.01
郊偏遠地區 16 0400 0.01
其他地區 16 9000 0.01
稅款滯納金、罰款收入 16 9900 0
農、林、水利 17 0100 0
能源工業 17 0200 0.05
交通運輸及郵電 17 0300 0.05
原材料及地質、醫葯 17 0400 0.05
機械電子工業 17 0500 0.05
汽車工業 17 0600 0.05
國防工業和國防科研 17 0700 0
輕紡工業 17 0800 0.05
科學 17 0900 0
文教、衛生、廣播、體育、新聞出版 17 1000 0.05
商業、供銷、物資 17 1100 0.05
城市建設 17 1200 0.3
更新改造 17 1300 0.1
國家禁止發展項目 17 1400 0
其他項目 17 9000 0.15
稅款滯納金、罰款收入 17 9900 0
車輛購置稅 22 0000 0
滯納金 22 9900 0
教育費附加 61 0000 0.03
稅款滯納金、罰款收入 61 9900 0
其他收入 68 0000 0
其他收入 69 0000 0
專用發票收費 69 0101 0
普通發票收費 69 0102 0
稅務登記證收費 69 0201 0
地方教育費附加 76 0000 0.03
罰沒收入 81 0000 0
稅款滯納金、罰款收入 81 9900 0

㈢ 印花稅與增值稅的區別

印花稅:例復如實際工作中企業制的銷售收入、原材料的采購、低值易耗品的采購、固定資產的采購、銀行貸款額、會計帳薄等都要繳納印花稅。
增值稅:是指企業在銷售貨物時實現的增值稅,說白了就要根據企業開具(或取得)的增值稅發票上記錄的稅額就是增值稅銷項稅額和進項稅額,然後根據之兩者之差計算出當月應繳納的增值稅額。
印花稅的概念以經濟活動中簽立的各種合同、產權轉移書據、營業帳簿、權利許可證照等應稅憑證文件為對象所課征的稅。印花稅由納稅人按規定應稅的比例和定額自行購買並粘貼印花稅票,即完成納稅義務。
增值稅是對商品生產、流通、勞務服務中多個環節的新增價值或商品的附加值徵收的一種流轉稅。實行價外稅,也就是由消費者負擔,有增值才征稅沒增值不征稅,但在實際當中,商品新增價值或附加值在生產和流通過程中是很難准確計算的。因此,我國也採用國際上的普遍採用的稅款抵扣的辦法,即根據銷售商品或勞務的銷售額,按規定的稅率計算出銷項稅額,然後扣除取得該商品或勞務時所支付的增值稅款,也就是進項稅額,其差額就是增值部分應交的稅額,這種計算方法體現了按增值因素計稅的原則。
公式為:應納稅額=銷項稅額-進項稅額。

㈣ 廣告業一般納稅人應繳納哪些稅,稅率各是多少

廣告公司屬於應稅服務范圍,廣告公司需要繳納的稅費主要包括:企業所得稅,增值稅以及附征的城建稅、教育附加、地方教育附加、印花稅等等。

具體稅率如下:

增值稅,稅率6%;附加稅費,是以實際繳納的增值稅和消費稅稅額為計稅依據徵收的。

城市建設維護稅,稅率7%(城市)5%(縣城、鎮)1%(鄉、村);教育費附加,費率3%;地方教育費附加,費率2%。文化事業建設費,費率3%。

(4)植物修剪合同印花稅擴展閱讀:

自2017年7月1日起,簡並增值稅稅率結構,取消13%的增值稅稅率。

當前,一般納稅人適用的稅率有:16%、10% 、6%、0%等。

1、適用16% 稅率

銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務以及進口貨物。 提供有形動產租賃服務。

2、適用10% 稅率

提供交通運輸業服務。

農產品(含糧食)、自來水、暖氣、石油液化氣、天然氣、食用植物油、冷氣、熱水、煤氣、居民用煤炭製品、食用鹽、農機、飼料、農葯、農膜、化肥、沼氣、二甲醚、圖書、報紙、雜志、音像製品、電子出版物。

3、適用6%稅率

提供現代服務業服務(有形動產租賃服務除外)。

4、適用0%稅率

出口貨物等特殊業務。

2017年4月19日,國務院常務會議決定,7月1日起,將增值稅稅率由四檔減至17%、11%和6%三檔,取消13%這一檔稅率。中國第一大稅種增值稅稅率簡化合並將踏出第一步。

㈤ 林業,園林工具增值稅稅率是多少

一、銷售木材的稅率有三種情況:(一)一般納稅人非林業企業銷售木材的稅率為%。(二)小規模納稅人非林業企業銷售木材的稅率為3%。(三)林業的原木銷售,增值稅稅率是13%。二、根據確定增值稅稅率的基本原則,我國增值稅設置了一檔基本稅率和一檔低稅率,此外還有對出口貨物實施的零稅率。(一)基本稅率納稅人銷售或者進口貨物,除列舉的外,稅率均為17%;提供加工、修理修配勞務的,稅率也為17%。這一稅率就是通常所說的基本稅率。(二)低稅率納稅人銷售或者進口下列貨物的,稅率為13%。這一稅率即是通常所說的低稅率。1.糧食、食用植物油。2.自來水、暖氣、冷水、熱水;煤氣、石油液化氣、天然氣、沼氣、居民用煤炭製品。3.圖書、報紙、雜志。4.飼料、化肥、農葯、農機、農膜。5.農業產品。6.金屬礦采選產品。7.非金屬礦采選產品。8.音像製品和電子出版物(自2007年1月1日起)。9.二甲釀(自2008年7月1日起)、鹽(自2007年9月1日起)。10.國務院規定的其他貨物。三、木材加工應交的稅:1.增值稅稅率方面,一般納稅人(年銷售額50萬以上)稅率17%,可以抵扣進項稅,一般木材加工廠的稅負(應交稅金/銷售收入)在3%~5%左右。小規模納稅人稅率3%。2.企業所得稅稅率25%,計稅基數為利潤總額以及不能稅前扣除項。3.附加稅附加稅有城建稅(應交增值稅的7%),教育費附加(應交增值稅的3%),有的地方還有地方教育費附加(應交增值稅的2%)。4.印花稅會計賬簿每本5元,合同按萬分之五貼花。

㈥ 租賃費開增值稅專用發票是多少稅率

一般納稅人租賃費開增值稅專用發票:有形動產租賃稅率是17%,不動產租賃稅率是11%。

《財政部國家稅務總局關於全面推開營業稅改徵增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號):附件1:《營業稅改徵增值稅試點實施辦法》:第十五條增值稅稅率:

(一)納稅人發生應稅行為,除本條第(二)項、第(三)項、第(四)項規定外,稅率為6%。

(二)提供交通運輸、郵政、基礎電信、建築、不動產租賃服務,銷售不動產,轉讓土地使用權,稅率為11%。

(三)提供有形動產租賃服務,稅率為17%。

(四)境內單位和個人發生的跨境應稅行為,稅率為零。具體范圍由財政部和國家稅務總局另行規定。第十六條增值稅徵收率為3%,財政部和國家稅務總局另有規定的除外。

(6)植物修剪合同印花稅擴展閱讀

有形動產(Tangible Personal Property)是指可以感覺或觸摸的、並且可以移動的財產。

不動產是指實物形態的土地和附著於土地上的改良物,包括附著於地面或位於地上和地下的附屬物。不動產不一定是實物形態的,如探礦權和采礦權。如建築物及土地上生長的植物。

依自然性質或法律規定不可移動的土地、土地定著物、與土地尚未脫離的土地生成物、因自然或者人力添附於土地並且不能分離的其他物。包括物質實體和依託於物質實體上的權益。

㈦ 印花稅和增值稅區別是什麼

一、概念不同:

1、印花稅是對經濟活動和經濟交往中訂立、領受具有法律效力的憑證的行為所徵收的一種稅。

2、增值稅是以商品(含應稅勞務)在流轉過程中產生的增值額作為計稅依據而徵收的一種流轉稅。

二、徵收的對象不同:

1、印花稅的納稅人包括在中國境內設立、領受規定的經濟憑證的企業、行政單位、事業單位、軍事單位、社會團體、其他單位、個體工商戶和其他個人。

2、增值稅是對銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務以及進口貨物的單位和個人就其實現的增值額徵收的一個稅種。

三、徵收范圍不同:

1、印花稅:

a、經濟合同

(1)購銷合同。

(2)加工承攬合同。

(3)建設工程勘察設計合同。

(4)建築安裝工程承包合同。

(5)財產租賃合同。

(6)貨物運輸合同。

(7)倉儲保管合同。

(8)借款合同。

(9)財產保險合同。

(10)技術合同。

b、產權轉移書據

c、營業賬簿

(1)資金賬簿。

(2)其他營業賬簿。

2、增值稅:

a、一般范圍

增值稅的征稅范圍包括銷售(包括進口)貨物,提供加工及修理修配勞務。

b、特殊項目

貨物期貨(包括商品期貨和貴金屬期貨);——貨物期貨交VAT,在實物交割環節納稅;

銀行銷售金銀的業務;

典當業銷售死當物品業務;

寄售業銷售委託人寄售物品的業務;

集郵商品的生產、調撥及郵政部門以外的其他單位和個人銷售集郵商品的業務。

c、特殊行為

(1)將貨物交由他人代銷

(2)代他人銷售貨物

(3)將貨物從一地移送至另一地(同一縣市除外)

(4)將自產或委託加工的貨物用於非應稅項目

(5)將自產、委託加工或購買的貨物作為對其他單位的投資

(6)將自產、委託加工或購買的貨物分配給股東或投資者

(7)將自產、委託加工的貨物用於職工福利或個人消費

(8)將自產、委託加工或購買的貨物無償贈送他人

印花稅的稅率:

1、購銷合同:0.3‰

2、加工承攬合同:0.5‰

3、建設工程勘察設計合同:0.5‰

4、建築安裝工程承包合同:0.3‰

5、財產租賃合同:1%

6、貨物運輸合同:0.5‰

7、倉儲保管合同:1%

8、借款合同:0.05%

9、財產保險合同:1%

10、技術合同:0.3%

11、產權轉移書據:0.5‰

12、營業賬簿:0.5‰

13、權利、許可證照:按件貼花5元

增值稅:

1、適用13%稅率

銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務以及進口貨物。提供有形動產租賃服務。

2、適用9%稅率

提供交通運輸業服務。

農產品(含糧食)、自來水、暖氣、石油液化氣、天然氣、食用植物油、冷氣、熱水、煤氣、居民用煤炭製品、食用鹽、農機、飼料、農葯、農膜、化肥、沼氣、二甲醚、圖書、報紙、雜志、音像製品、電子出版物。

3、適用6%稅率

提供現代服務業服務(有形動產租賃服務除外)。

4、適用0%稅率

出口貨物等特殊業務。

2017年4月19日,國務院常務會議決定,7月1日起,將增值稅稅率由四檔減至17%、11%和6%三檔,取消13%這一檔稅率。中國第一大稅種增值稅稅率簡化合並將踏出第一步。

5、小規模納稅人適用徵收率,徵收率為3%。

(7)植物修剪合同印花稅擴展閱讀

印花稅的征稅對象:

在中華人民共和國境內書立、領受《中華人民共和國印花稅暫行條例》所列舉憑證的單位和個人,都是印花稅的納稅義務人,應當按照規定繳納印花稅。

具體有:

1、立合同人

2、立據人

3、立賬簿人

4、領受人

5、使用人。

印花稅的稅目,指印花稅法明確規定的應當納稅的項目,它具體劃定了印花稅的征稅范圍。一般地說,列入稅目的就要征稅,未列入稅目的就不征稅。印花稅共有13個稅目。

印花稅的稅率設計,遵循稅負從輕、共同負擔的原則。所以,稅率比較低;憑證的當事人,即對憑證有直接權利與義務關系的單位和個人均應就其所持憑證依法納稅。

印花稅的稅率有2種形式,即比例稅率和定額稅率。

《中華人民共和國增值稅暫行條例》第十五條規定了下列7個項目免徵增值稅:

1、農業生產者銷售的自產農產品;

2、避孕葯品和用具;

3、古舊圖書;

4、直接用於科學研究、科學試驗和教學的進口儀器、設備;

5、外國政府、國際組織無償援助的進口物資和設備;

6、由殘疾人的組織直接進口供殘疾人專用的物品;

7、銷售的自己使用過的物品。

除前款規定外,增值稅的免稅、減稅項目由國務院規定。任何地區、部門均不得規定免稅、減稅項目。

㈧ 花卉稅率

花卉苗木一般納稅人的增值稅稅率是13%。

財稅字〔1995〕52號 :根據《財政部、國家稅務總局關於調整農業產品增值稅稅率和若干項目征免增值稅的通知》[(94)財稅字第4號]的規定,從1994年5月1日起,農業產品增值稅稅率已由17%調整為13%。

財政部 國家稅務總局關於印發《農業產品征稅范圍注釋》的通知(十一)其他植物其他植物是指除上述列舉植物以外的其他各種人工種植和野生的植物,如花卉、樹苗、植物種子、植物葉子、草、麥秸、豆類、薯類、藻類植物等。

乾花、乾草、薯干、干制的藻類植物,農業產品的下腳料等,也屬於本貨物的征稅范圍。

(8)植物修剪合同印花稅擴展閱讀:

從事農業生產的單位和個人銷售的自產初級農產品免徵增值稅。

花卉種植減半徵收企業所得稅,林木培植免徵企業所得稅。若涉及應稅合同,需要繳納印花稅。征稅區域內的房屋繳納房產稅。直接從事種植的土地免徵土地使用稅,但不包括辦公、生活用地。

增值稅是以商品(含應稅勞務)在流轉過程中產生的增值額作為計稅依據而徵收的一種流轉稅。從計稅原理上說,增值稅是對商品生產、流通、勞務服務中多個環節的新增價值或商品的附加值徵收的一種流轉稅。實行價外稅,也就是由消費者負擔,有增值才征稅沒增值不征稅。

㈨ 樹木修剪費稅收分類編碼是哪個

國家稅務總局關於進一步明確營改增有關征管問題的公告
國家稅務總局公告2017年第11號
第五條、納稅人提供植物養護服務,按照「其他生活服務」繳納增值稅。
請在《商品和服務稅收分類編碼表》表中 選擇對應的編碼即可

熱點內容
匯納技術股票同花順 發布:2024-11-22 14:44:14 瀏覽:78
節電技術概念股票 發布:2024-11-22 14:42:53 瀏覽:904
銀行貨款印花稅 發布:2024-11-22 14:35:21 瀏覽:222
前幾年我注冊了一個股票賬戶 發布:2024-11-22 14:30:20 瀏覽:765
軟體動態市盈率不同 發布:2024-11-22 14:23:17 瀏覽:273
興瑞技術股票代碼 發布:2024-11-22 14:22:28 瀏覽:870
糧食企業減免印花稅 發布:2024-11-22 14:14:37 瀏覽:981
常州企業股票 發布:2024-11-22 14:02:12 瀏覽:639
股票賬戶多少市值可以打新 發布:2024-11-22 13:57:38 瀏覽:134
配資炒股需謹慎 發布:2024-11-22 13:55:22 瀏覽:683