當前位置:首頁 » 走勢知識 » 寧波富邦股票走勢

寧波富邦股票走勢

發布時間: 2021-03-06 01:12:56

❶ 寧波地方有多少只股票

寧波板塊上市公司一覽:
股票簡稱 股票代碼 上市時間 總市值
1 榮安地產 000517 1993-8-6 78.22億
2 京投銀泰 600683 1993-10-25 34.97億
3 香溢融通 600830 1994-2-24 59.04億
4 工大首創 600857 1994-4-25 43.16億
5 杉杉股份 600884 1996-1-30 16.14億
6 寧波富達 600724 1996-7-16 17.11億
7 寧波富邦 600768 1996-11-11 14.08億
8 寧波聯合 600051 1997-4-10 17.61億
9 寧波海運 600798 1997-4-23 279.15億
10 維科精華 600152 1998-5-25 31.51億
11 雅戈爾 600177 1998-11-19 32.83億
12 *ST波導 600130 2000-7-6 18.10億
13 寧波韻升 600366 2000-10-30 30.68億
14 海通集團 600537 2003-1-23 17.09億
15 東睦股份 600114 2004-5-11 23.93億
16 龍元建設 600491 2004-5-24 66.15億
17 寧波熱電 600982 2004-7-6 15.68億
18 宜科科技 002036 2004-9-3 39.83億
19 寧波華翔 002048 2005-6-3 25.32億
20 宏潤建設 002062 2006-8-16 31.56億
21 廣博股份 002103 2007-1-10 32.64億
22 康強電子 002119 2007-3-2 218.21億
23 新海股份 002120 2007-3-6 102.69億
24 天邦股份 002124 2007-4-3 47.76億
25 寧波銀行 002142 2007-7-19 68.80億
26 東力傳動 002164 2007-8-23 54.00億
27 理工監測 002322 2009-12-18 122.99億
28 寧波GQY 300076 2010-4-30 16.76億
29 雙林股份 300100 2010-8-6 36.41億
30 東方日升 300118 2010-9-2 42.80億
31 聖萊達 002473 2010-9-10 23.60億
32 寧波港 601018 2010-9-28 66.89億
33 先鋒新材 300163 2011-1-13 18.65億
34 博威合金 601137 2011-1-27 389.12億
35 三江購物 601116 2011-3-2 54.55億
36 圍海股份 002586 2011-6-2 42.48億
37 三星電氣 601567 2011-6-15 44.96億
38 寧波建工 601789 2011-8-16 37.50億

❷ 寧波富邦集團是一家什麼性質的公司做什麼業務的

什麼業務都有復,是個綜合性業務.在寧波制,有雙鹿電池,富邦大酒店,百家緣超市,八一籃球隊,亨潤物流等等.請參考http://www.fb.com.cn/main.php.這是該公司的網址.

❸ 寧波富邦和寧波富達什麼關系

寧波富達股份有限公司和寧波富邦控股集團有限公司都是寧波市國有資產監督管理委版員會控制的
但是他權們沒有什麼關系

寧波富邦精業集團股份有限公司(以下簡稱公司或本公司)原名寧波市華通運輸股份有限公司,系經寧波市經濟體制改革委員會甬體改[1992]26號文批准,由寧波市第三運輸公司作為主體發起人,採用定向募集方式設立的股份有限公司

寧波富達股份有限公司(以下簡稱「本公司」)系1992 年9 月經寧波市經濟體制改革辦公室(現體改委)以甬體改(1992)18 號文批准由原浙江吸塵器廠的三方投資者(浙江二輕企業集團、餘姚市二輕工業總公司、餘姚塑料總廠)聯合中國工商銀行浙江省信託投資公司、餘姚市塑料工業科技研究所、中國農業銀行寧波信託投資公司共同組建。

❹ 寧波富邦的十大股東

截至日期:2009-06-30 公告日期:2009-08-25 編號 股東名稱 持股數量 持股比例 股本性質 1 寧波富邦控股集團有限公回司 4587.64萬 34.30% 流通答A股,流通受限股份 2 上海雄龍科技有限公司 1928.45萬 14.42% 流通受限股份 3 上海城開(集團)有限公司 1159.87萬 8.67% 流通A股,流通受限股份 4 上海錢湖投資管理有限公司 154.25萬 1.15% 流通A股 5 王雅君 73.23萬 0.55% 流通A股 6 陳傑 56.48萬 0.42% 流通A股 7 李漢江 50.59萬 0.38% 流通A股 8 曾華斌 44.29萬 0.33% 流通A股 9 沈錦坤 43.05萬 0.32% 流通A股 10 劉樹勇 33.18萬 0.25% 流通A股

❺ 寧波富邦拍賣有限公司怎麼樣

簡介:寧波富來邦拍賣有限自公司是中國500強企業寧波富邦控股集團有限公司旗下的全資公司,成立於2009年2月,具備國家第二、三類文物拍賣經營資質,是一家拍品涉及中國古代、近現代書畫、古典傢具、文房用品、油畫雕塑、瓷玉雜項、古籍善本等諸項並舉的綜合型拍賣公司,注冊資本1000萬元。公司每年定期舉辦春季、秋季大型拍賣會。寧波富邦始終追求專業化服務,遵守行業規則,倡導規范自律,積極配合政府管理部門研究文物藝術品拍賣市場發展方向,為寧波以及周邊地區的藝術品收藏和拍賣貢獻出我們最大的力量,並贏得了寧波行業內外的支持和信賴。
法定代表人:宋漢平
成立時間:2009-02-17
注冊資本:1000萬人民幣
工商注冊號:330200000053769
企業類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
公司地址:寧波市海曙區長春路2號3幢402室

❻ 寧波富邦到底是干什麼的,怎麼一下子紅起來了

他是一個香港的公司,做物流起家的,在香港很有名氣。是個靠物流起家的集團。一直在全球500強企業里有排名的。

❼ 寧波富邦基礎設施投資有限公司怎麼樣

簡介:寧波富來邦基礎自設施投資有限公司成立於2012年07月27日,主要經營范圍為一般經營項目:基礎建設設施、城市基礎設施工程投資、設計及施工(須取得相應的資質後方可經營)等。
法定代表人:王大偉
成立時間:2012-07-27
注冊資本:27000萬人民幣
工商注冊號:330226000104137
企業類型:有限責任公司(外商投資企業與內資合資)
公司地址:寧海縣躍龍街道世貿中心1幢1號2102-2105

❽ 銅價上升,什麼股票會大漲

sh600111 包鋼稀土 25.54 -0.26 -1.008% 25.53 25.54 25.80 25.50 25.90 25.39 96,830 24,790.75
sh600139 西部資源 27.33 -0.46 -1.655% 27.33 27.34 27.79 27.80 27.80 27.19 26,366 7,230.92
sh600219 南山鋁業 11.58 +0.01 +0.086% 11.57 11.58 11.57 11.50 11.67 11.41 186,439 21,597.46
sh600255 鑫科材料 7.82 +0.11 +1.427% 7.81 7.82 7.71 7.70 7.92 7.64 194,810 15,203.97
sh600259 ST有色 16.37 -0.08 -0.486% 16.35 16.36 16.45 16.45 16.56 16.28 15,953 2,617.81
sh600338 ST珠峰 14.66 -0.02 -0.136% 14.64 14.66 14.68 14.60 14.78 14.42 30,158 4,411.35
sh600362 江西銅業 35.04 -0.63 -1.766% 35.02 35.03 35.67 35.40 35.40 35.00 48,411 17,031.48
sh600432 吉恩鎳業 24.82 -0.46 -1.820% 24.82 24.83 25.28 25.29 25.29 24.77 40,348 10,055.26
sh600456 寶鈦股份 22.40 +0.12 +0.539% 22.39 22.40 22.28 22.26 22.57 21.99 53,339 11,894.34
sh600459 貴研鉑業 24.15 -0.21 -0.862% 24.14 24.15 24.36 24.33 24.33 23.95 10,785 2,597.94
sh600489 中金黃金 49.77 -0.17 -0.340% 49.77 49.78 49.94 50.10 50.40 49.48 48,158 24,052.53
sh600497 馳宏鋅鍺 22.52 -0.43 -1.874% 22.52 22.54 22.95 22.88 22.88 22.40 73,785 16,632.32
sh600531 豫光金鉛 18.73 -0.36 -1.886% 18.74 18.75 19.09 18.91 19.00 18.65 21,603 4,061.57
sh600547 山東黃金 68.27 -0.13 -0.190% 68.27 68.29 68.40 68.60 69.55 67.81 61,292 42,007.31
sh600549 廈門鎢業 16.45 -0.19 -1.142% 16.45 16.46 16.64 16.58 16.58 16.40 32,666 5,374.97
sh600595 中孚實業 24.58 -0.15 -0.607% 24.49 24.50 24.73 24.50 24.67 24.21 107,363 26,181.22
sh600673 東陽光鋁 8.91 -0.23 -2.516% 8.91 8.92 9.14 9.09 9.09 8.90 92,344 8,293.10
sh600768 寧波富邦 10.12 +0.03 +0.297% 10.12 10.13 10.09 10.01 10.37 10.00 58,688 5,977.04
sh600888 新疆眾和 19.52 -0.37 -1.860% 19.52 19.53 19.89 19.97 19.98 19.50 90,185 17,783.72
sh600961 株冶集團 13.77 -0.30 -2.132% 13.76 13.77 14.07 13.97 13.99 13.72 36,859 5,111.06
sh601168 西部礦業 12.86 -0.20 -1.531% 12.86 12.87 13.06 13.00 13.00 12.83 170,466 21,996.36
sh601600 中國鋁業 12.68 -0.16 -1.246% 12.67 12.68 12.84 12.78 12.79 12.66 95,700 12,159.29
sh601899 紫金礦業 8.52 -0.08 -0.930% 8.51 8.52 8.60 8.58 8.58 8.49 558,926 47,641.06
sh601958 金鉬股份 17.11 -0.33 -1.892% 17.12 17.13 17.44 17.38 17.38 17.02 84,992 14,593.78
sz000060 中金嶺南 23.33 -0.47 -1.975% 23.33 23.34 23.80 23.75 23.75 23.26 92,103 21,626.37
sz000612 焦作萬方 24.56 -0.69 -2.733% 24.56 24.57 25.25 25.12 25.12 24.40 89,314 22,083.75
sz000630 銅陵有色 18.61 -0.31 -1.638% 18.61 18.62 18.92 18.81 18.81 18.55 62,919 11,734.70
sz000657 *ST 中鎢 8.00 -0.01 -0.125% 8.00 8.01 8.01 8.00 8.06 7.89 40,045 3,197.07
sz000751 *ST鋅業 6.12 -0.07 -1.131% 6.12 6.13 6.19 6.17 6.17 6.10 70,673 4,330.59
sz000762 西藏礦業 21.91 -0.27 -1.217% 21.91 21.92 22.18 21.99 22.09 21.80 52,556 11,512.18
sz000807 雲鋁股份 12.18 -0.25 -2.011% 12.18 12.19 12.43 12.32 12.40 12.16 68,063 8,349.53
sz000831 關鋁股份 8.12 -0.14 -1.695% 8.12 8.13 8.26 8.24 8.24 8.10 59,234 4,830.63
sz000878 雲南銅業 25.50 -0.45 -1.734% 25.50 25.51 25.95 25.63 25.81 25.46 81,328 20,811.67
sz000960 錫業股份 22.20 -0.44 -1.943% 22.20 22.21 22.64 22.49 22.62 22.17 74,584 16,663.98
sz000962 東方鉭業 12.04 -0.16 -1.311% 12.03 12.04 12.20 12.12 12.23 12.00 29,340 3,558.35
sz002075 *ST張銅 6.28 -0.02 -0.317% 6.28 6.29 6.30 6.24 6.35 6.22 23,303 1,468.89
sz002082 棟梁新材 15.27 -0.22 -1.420% 15.27 15.28 15.49 15.45 15.49 15.24 62,775 9,620.86
sz002114 羅平鋅電 18.43 -0.87 -4.508% 18.43 18.44 19.30 18.45 18.98 18.15 85,032 15,762.32
sz002149 西部材料 22.48 -0.21 -0.926% 22.47 22.48 22.69 22.69 22.69 22.30 7,237 1,623.97
sz002155 辰州礦業 22.27 -0.03 -0.135% 22.27 22.28 22.30

熱點內容
美股賬戶只允許平倉 發布:2024-12-22 23:05:54 瀏覽:918
如何從分析股票的基本面 發布:2024-12-22 22:46:21 瀏覽:918
雲南白葯股票總量分析 發布:2024-12-22 22:41:59 瀏覽:314
麗江炒股軟體定製批發 發布:2024-12-22 22:14:32 瀏覽:455
股票上汽集團歷史交易 發布:2024-12-22 22:03:44 瀏覽:731
綠的諧波市盈率 發布:2024-12-22 21:19:36 瀏覽:330
開戶基金股票 發布:2024-12-22 21:19:18 瀏覽:118
日出東方股票價值分析 發布:2024-12-22 21:15:08 瀏覽:832
申萬宏源科創板開戶網上 發布:2024-12-22 21:11:01 瀏覽:285
安全培訓費專用發票算印花稅嗎 發布:2024-12-22 21:06:12 瀏覽:359