掌控科技股票300315走勢
Ⅰ 創業板指數樣本股有哪些
◆ 成份股 ◆ ◇大智慧數據中心製作:更新時間:2015-04-10◇
成分代碼 簡稱 加入日期
─────────────────────────────────────
1 300001 特銳德 2010-06-01
2 300002 神州泰岳 2010-06-01
3 300003 樂普醫療 2010-06-01
4 300004 南風股份 2010-06-01
5 300005 探路者 2010-06-01
6 300006 萊美葯業 2010-06-01
7 300009 安科生物 2010-06-01
8 300010 立思辰 2015-04-01
9 300011 鼎漢技術 2015-01-05
10 300012 華測檢測 2010-06-01
11 300014 億緯鋰能 2010-06-01
12 300015 愛爾眼科 2010-06-01
13 300017 網宿科技 2010-06-01
14 300020 銀江股份 2010-06-01
15 300024 機器人 2010-06-01
16 300026 紅日葯業 2010-06-01
17 300027 華誼兄弟 2010-06-01
18 300033 同花順 2015-04-01
19 300034 鋼研高納 2010-06-01
20 300037 新宙邦 2013-10-08
21 300039 上海凱寶 2010-06-01
22 300043 互動娛樂 2014-04-01
23 300045 華力創通 2013-07-01
24 300047 天源迪科 2014-10-08
25 300052 中青寶 2010-06-01
26 300054 鼎龍股份 2010-06-01
27 300055 萬邦達 2010-06-01
28 300056 三維絲 2014-01-02
29 300058 藍色游標 2010-06-01
30 300059 東方財富 2010-06-01
31 300065 海蘭信 2014-10-08
32 300068 南都電源 2010-06-01
33 300070 碧水源 2010-06-01
34 300071 華誼嘉信 2013-10-08
35 300072 三聚環保 2010-06-01
36 300074 華平股份 2013-10-08
37 300075 數字政通 2014-01-02
38 300077 國民技術 2010-06-01
39 300079 數碼視訊 2010-06-01
40 300085 銀之傑 2015-04-01
41 300088 長信科技 2010-06-09
42 300090 盛運環保 2010-06-25
43 300096 易聯眾 2010-07-28
44 300101 振芯科技 2010-08-06
45 300104 樂視網 2011-04-01
46 300113 順網科技 2011-01-04
47 300115 長盈精密 2011-01-04
48 300118 東方日升 2011-01-04
49 300122 智飛生物 2011-04-01
50 300124 匯川技術 2011-04-01
51 300129 泰勝風能 2014-10-08
52 300133 華策影視 2011-04-01
53 300134 大富科技 2015-01-05
54 300137 先河環保 2011-04-01
55 300142 沃森生物 2011-04-01
56 300144 宋城演藝 2011-07-01
57 300146 湯臣倍健 2011-07-01
58 300147 香雪制葯 2012-10-08
59 300148 天舟文化 2014-01-02
60 300157 恆泰艾普 2011-07-01
61 300168 萬達信息 2012-10-08
62 300170 漢得信息 2012-10-08
63 300171 東富龍 2011-10-10
64 300177 中海達 2013-01-04
65 300178 騰邦國際 2015-04-01
66 300181 佐力葯業 2014-07-01
67 300182 捷成股份 2014-04-01
68 300183 東軟載波 2011-10-10
69 300197 鐵漢生態 2012-04-05
70 300199 翰宇葯業 2013-01-04
71 300202 聚龍股份 2014-04-01
72 300203 聚光科技 2014-07-01
73 300205 天喻信息 2014-01-02
74 300207 欣旺達 2013-10-08
75 300212 易華錄 2013-04-01
76 300216 千山葯機 2015-01-05
77 300226 上海鋼聯 2014-04-01
78 300228 富瑞特裝 2013-01-04
79 300238 冠昊生物 2013-04-01
80 300244 迪安診斷 2014-01-02
81 300251 光線傳媒 2012-04-05
82 300253 衛寧軟體 2014-01-02
83 300257 開山股份 2012-04-05
84 300267 爾康制葯 2014-07-01
85 300271 華宇軟體 2015-04-01
86 300273 和佳股份 2012-04-05
87 300274 陽光電源 2012-04-05
88 300287 飛利信 2015-01-05
89 300288 朗瑪信息 2015-01-05
90 300291 華錄百納 2013-07-01
91 300295 三六五網 2014-04-01
92 300298 三諾生物 2012-10-08
93 300315 掌趣科技 2013-01-04
94 300332 天壕節能 2014-04-01
95 300336 新文化 2014-01-02
96 300347 泰格醫葯 2013-10-08
97 300352 北信源 2014-10-08
98 300355 蒙草抗旱 2013-04-01
99 300363 博騰股份 2014-10-08
100 300386 飛天誠信 2015-04-01
─────────────────────────────────────