當前位置:首頁 » 走勢知識 » 300231股票走勢

300231股票走勢

發布時間: 2021-03-10 06:04:05

㈠ 大數據板塊股票有哪些

大數據概念一共有100家上市公司,其中20家大數據概念上市公司在上證交易所交易,另外80家大數據概念上市公司在深交所交易。

㈡ 300231銀信科技現在買進行不行今後的走勢怎麼樣

「金融點評網」里有個股診斷功能,裡面有效的分析了大盤及個股壓力位支撐位及消息面分析,一切都是免費的。

㈢ 300231該股票是獨角獸嗎

經查證核實,300231銀信科技,不在獨角獸板塊之列。
獨角獸概念中的創業板現有7隻,包括300020;300100;300236;300300;300324;300390;300418。

㈣ 與互聯網十有關聯的股票

金智科技 002090
國脈科技 002093
生意寶 002095
三維通信 002115
衛士通 002268
焦點科技 002315
廣聯達 002410
達實智能 002421
啟明星辰 002439
立思辰 300010
網宿科技 300017
同花順 300033
天源迪科 300047
三五互聯 300051
東方財富 300059
數字政通 300075
高新興 300098
樂視網 300104
順網科技 300113
迪威視訊 300167
科大智能 300222
上海鋼聯 300226
銀信科技 300231
初靈信息 300250

㈤ 帶技的股票

中技控股600634,大富科技300134,東風科技600081,國農科技000004,華映科技內000536,創元科技000551,模塑科容技000700,正虹科技000702,雙環科技000707,華東科技000727,振華科技000733,中核科技000777

㈥ 亞信科技股票代碼是多少

你是不是在找銀信科技呀300231.我沒有找到你說的亞信科技。

㈦ 阿里雲概念股有哪些

阿里概念股

電子地圖概念、大數據概念

2013年5月10日,阿里巴巴宣布戰略投資高德地圖2.94億美元,持有其28%的股份,成為第一大股東。阿里巴巴表示雙方將會以移動互聯網位置服務和深度生活服務的基礎設施作為切入點,日後也將在數據建設、地圖引擎、產品開發、雲計算、推廣和商業話等多個層面展開合作。電子地圖概念主要股票:北方導航(600435)、超圖軟體(300036)、華力創通(300045);大數據概念主要股票:拓爾思(300229)、天璣科技(300245)、銀信科技(300231)、榮之聯(002642)。

㈧ 股票現在的趨勢是什麼走勢呢

我國和香港是世界股票市場最低的了美國和歐洲在高點 也就是我國從五年角度看肯定上漲

㈨ 最近復牌的創業板股票有哪些

最近3月創業板復牌股票大致如下:
1 300173 智慧松德 公告 數據 股吧 2017-12-26 09:30 2018-04-26 15:00 2018-04-27 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
2 300656 民德電子 公告 數據 股吧 2017-12-27 09:30 2018-03-27 15:00 2018-03-28 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
3 300424 航新科技 公告 數據 股吧 2017-12-28 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
4 300134 大富科技 公告 數據 股吧 2017-12-18 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
5 300356 光一科技 公告 數據 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
6 300038 梅泰諾 公告 數據 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
7 300441 鮑斯股份 公告 數據 股吧 2018-01-04 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
8 300146 湯臣倍健 公告 數據 股吧 2018-01-31 09:30 2018-03-28 15:00 2018-03-29 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
9 300089 文化長城 公告 數據 股吧 2018-02-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
10 300411 金盾股份 公告 數據 股吧 2018-02-01 09:30 2018-04-20 15:00 2018-04-23 09:30 連續停牌 刊登重要公告
11 300578 會暢通訊 公告 數據 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
12 300682 朗新科技 公告 數據 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
13 300593 新雷能 公告 數據 股吧 2018-01-22 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
14 300116 堅瑞沃能 公告 數據 股吧 2017-12-18 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
15 300383 光環新網 公告 數據 股吧 2017-11-07 09:30 連續停牌 刊登重要公告
16 300659 中孚信息 公告 數據 股吧 2017-11-14 09:30 2018-05-14 15:00 2018-05-15 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
17 300455 康拓紅外 公告 數據 股吧 2017-11-15 09:30 2018-05-15 15:00 2018-05-16 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
18 300392 騰信股份 公告 數據 股吧 2017-10-11 09:30 2018-04-11 15:00 2018-04-12 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
19 300278 華昌達 公告 數據 股吧 2017-10-25 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
20 300240 飛力達 公告 數據 股吧 2017-10-26 09:30 2018-04-25 15:00 2018-04-26 09:30 連續停牌 刊登重要公告
21 300444 雙傑電氣 公告 數據 股吧 2017-11-20 09:30 2018-05-18 15:00 2018-05-21 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
22 300090 盛運環保 公告 數據 股吧 2017-12-01 09:30 2018-06-01 15:00 2018-06-04 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
23 300049 福瑞股份 公告 數據 股吧 2017-12-04 09:30 2018-06-04 15:00 2018-06-05 09:30 連續停牌 刊登重要公告
24 300086 康芝葯業 公告 數據 股吧 2017-12-06 09:30 2018-06-06 15:00 2018-06-07 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
25 300159 新研股份 公告 數據 股吧 2017-11-23 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
26 300032 金龍機電 公告 數據 股吧 2017-11-27 09:30 2018-03-12 15:00 2018-03-13 09:30 連續停牌 刊登重要公告
27 300071 華誼嘉信 公告 數據 股吧 2017-11-30 09:30 2018-05-30 15:00 2018-05-31 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
28 300067 安諾其 公告 數據 股吧 2018-02-27 09:30 連續停牌 刊登重要公告
29 300409 道氏技術 公告 數據 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
30 300056 三維絲 公告 數據 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
31 300225 金力泰 公告 數據 股吧 2018-02-09 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
32 300064 豫金剛石 公告 數據 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
33 300640 德藝文創 公告 數據 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
34 300341 麥迪電氣 公告 數據 股吧 2018-03-01 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
35 300464 星徽精密 公告 數據 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-16 15:00 2018-03-19 09:30 連續停牌 刊登重要公告
36 300662 科銳國際 公告 數據 股吧 2018-03-06 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
37 300410 正業科技 公告 數據 股吧 2018-03-07 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
38 300073 當升科技 公告 數據 股吧 2018-03-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 連續停牌 刊登重要公告
39 300586 美聯新材 公告 數據 股吧 2018-03-05 09:30 2018-04-03 15:00 2018-04-04 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
40 300231 銀信科技 公告 數據 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-13 15:00 2018-03-14 09:30 連續停牌 刊登重要公告
41 300317 珈偉股份 公告 數據 股吧 2018-02-05 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
42 300337 銀邦股份 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
43 300198 納川股份 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
44 300103 達剛路機 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
45 300156 神霧環保 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 2018-03-08 15:00 2018-03-09 09:30 連續停牌 刊登重要公告
46 300238 冠昊生物 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
47 300312 邦訊技術 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
48 300208 恆順眾升 公告 數據 股吧 2018-02-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 連續停牌 刊登重要公告
49 300004 南風股份 公告 數據 股吧 2018-02-05 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
50 300290 榮科科技

熱點內容
我想找一個炒股軟體質量高的 發布:2024-11-07 01:17:52 瀏覽:890
出租房屋印花稅什麼時候交 發布:2024-11-07 00:56:35 瀏覽:12
半導體設備企業平均市盈率 發布:2024-11-07 00:52:08 瀏覽:513
股票裡面的委比和委差是啥意思 發布:2024-11-07 00:18:06 瀏覽:993
支付寶怎樣買股票開戶 發布:2024-11-07 00:15:14 瀏覽:194
企業買賣股票如何記賬 發布:2024-11-07 00:14:28 瀏覽:246
兵器工業集團股票有哪些 發布:2024-11-06 23:59:57 瀏覽:289
股票交易總量的單位 發布:2024-11-06 23:24:30 瀏覽:594
股票軟體分時圖快捷鍵 發布:2024-11-06 23:24:16 瀏覽:151
常州市印花稅核定徵收 發布:2024-11-06 23:22:36 瀏覽:770