当前位置:首页 » 交易知识 » 股票代码000651

股票代码000651

发布时间: 2021-03-14 01:45:10

❶ 格力空调公司的股票代码是什么

格力电器股票代码为000651。查询股票代码的方法是:
1.打开股票软件
2.输入股票简称每个字拼音的第一个字母,例如格力电器,输入【gldq】;
3.在右下角会出现方框,显示相应的股票简称和股票代码,找到要查询的股票,双击鼠标左键就会显示该股分时走势图。

❷ 格力空调在哪里上市,还有他的股票代码及名称

格力是在深圳证券交易所上市的,股票名称“格力电器”,股票代码000651。

格力电器所属行业是家电行业,上市时间1996年11年18日,截至2015年6月10日收盘价为62.15元每股。
公司简价:珠海格力电器股份有限公司是集研发、生产、销售、服务于一体的国有控股家电企业,其产品包括家用空调、中央空调、空气能热水器、TOSOT生活电器、晶弘冰箱等。公司是目前国内生产规模最大的空调生产基地,也是世界上单产规模最大的专业化空调企业,公司获得中国品牌研究院授予的“中国空调行业标志性品牌”称号;获得国家质检总局和中国名牌战略推进委员会授予的“中国世界名牌”称号,成为中国空调行业第一个也是唯一一个世界名牌。

❸ 格力电器(股票代码:000651)为股份有限公司,其董事会有权决定解聘为其提供审计服务的会计师

对,上市公司可以更换审计服务的会计师,甚至更换会计事务所。但是很多这样做的上市公司,都是财务有问题的上市公司,遇到这种上市公司,还是敬而远之吧。希望采纳。

❹ 有哪些国内上市的驰名公司的股票代码

股票代码 股票简称 10月11日收盘价(元) A股市值(亿元) 10月11日涨跌幅(%) 10月以来涨跌幅(%) 中期每股收益(元) 行业
601398 工商银行 7.79 19549.97 2.64 17.85 0.1223 金融服务
600028 中国石化 21.75 15208.02 10.02 14.84 0.4028 化工
601628 中国人寿 71.12 14809.69 6.01 13.96 0.597 金融服务
601988 中国银行 6.66 11842.74 3.26 12.31 0.1177 金融服务
601318 中国平安 144.13 6898.65 2.22 6.8 1.0978 金融服务
600036 招商银行 42.75 5148.14 5.63 11.71 0.4162 金融服务
601328 交通银行 15.04 3899.86 7.28 16.14 0.18 金融服务
601919 中国远洋 56.01 3550.33 7.75 24.3 0.0957 交通运输
600019 宝钢股份 18.84 3299.26 1.67 3.57 0.466 黑色金属
600050 中国联通 10.24 2170.53 8.59 9.64 0.0611 信息服务
000898 鞍钢股份 36.1 1820.52 0 0.28 0.8097 黑色金属
000858 五粮液 47.63 1808.02 5.1 12.2 0.3015 食品饮料
600519 贵州茅台 173.27 1635.32 5.35 15.15 0.9003 食品饮料
002024 苏宁电器 72.2 1040.76 -1.23 5.22 0.4012 商业贸易
601939 建设银行 10.24 921.6 2.91 9.52 0.1523 金融服务
600029 南方航空 23.61 755.52 4.52 -1.38 0.0704 交通运输
600177 雅戈尔 28.37 631.69 -2.64 1.43 0.5845 纺织服装
000568 泸州老窖 70.04 610.33 2.55 11.89 0.2917 食品饮料

❺ 000651格力电器是借壳股票吗

这个很明显不是的

❻ 000651股票7月12至7月16行情是怎么啦

除权了,实际上股价并没有变化

❼ 求各个行业的龙头股票代码200分

钢铁明确是宝钢和武钢。
银行是工商银行和中国银行,其次是建设银行和交通银行无论专其他的股份属制银行怎么折腾,还是要看工行的眼色行事。
地产龙头毫无疑问的招商、保利、万科、金地。
券商龙头,中信证券。
航空方面是中国国航。
有色金属的老大中国铝业。
煤炭当然是中国神华。
电力方面水电是长江电力火电方面是华能国际。
酒业龙头非常明确,贵州茅台,谁也无法比肩的老大,五粮液、山西汾酒、泸州老窖仅次于茅台。
3G当然是中国联通,其次是中兴通讯。
港口物流当然是上港集团
运输物流首推中国远洋,其次是中海集运、外运发展、大秦铁路。
工程建筑方面当然是中国中铁。
还有两个方面的股票没有形成板块,一个是石油方面另一个是保险方面,但是中石油和中石化以及三大保险公司可以说是整个大盘的龙头了。

❽ 全国前50的上市公司和股票代码

沪深A股流通市值排行榜(2012.02.28)

沪市A股流通市值排行榜(02-28)
排名 代码 股票简称 最新价 流通股数 流通市值
(元) (万股) (万元)
1 601857 中国石油 10.60 16152207.78 171213402.49
2 601398 工商银行 4.45 26228920.82 116718697.67
3 601988 中国银行 3.07 19552505.72 60026192.56
4 600028 中国石化 7.70 6992207.44 53839997.32
5 601628 中国人寿 19.21 2082353.00 40002001.13
6 600036 招商银行 12.94 1766613.09 22859973.37
7 600519 贵州茅台 200.74 103818.00 20840425.32
8 601318 中国平安 41.71 478640.96 19964114.59
9 601328 交通银行 5.07 3270905.33 16583490.05
10 601166 兴业银行 14.31 1078641.11 15435354.33
11 600016 民生银行 6.59 2258760.24 14885229.97
12 600104 上汽集团 15.97 917032.36 14645006.85
13 601998 中信银行 4.58 3169132.87 14514628.55
14 600000 浦发银行 9.66 1492277.71 14415402.71
15 601601 中国太保 21.59 620828.73 13403692.22
16 600030 中信证券 12.01 981466.17 11787408.70
17 601006 大秦铁路 7.70 1486679.15 11447429.45
18 600050 中国联通 4.98 2119659.64 10555905.00
19 600031 三一重工 14.49 703080.00 10187629.20
20 600019 宝钢股份 5.30 1751204.81 9281385.49
21 601898 中煤能源 9.95 900697.72 8961942.29
22 600837 海通证券 9.14 822782.12 7520228.56
23 601899 紫金矿业 4.69 1580380.37 7411983.91
24 600585 海螺水泥 18.48 399970.26 7391450.37
25 601600 中国铝业 7.59 958052.19 7271616.14
26 601288 农业银行 2.76 2557058.80 7057482.29
27 600048 保利地产 11.48 584322.92 6708027.08
28 601169 北京银行 10.71 622756.19 6669718.77
29 600018 上港集团 3.06 2099080.01 6423184.84
30 601699 潞安环能 26.94 230108.40 6199120.30
31 601111 中国国航 7.18 819973.76 5887411.62
32 600015 华夏银行 11.72 499052.83 5848899.19
33 601727 上海电气 5.86 985071.47 5772518.79
34 600362 江西铜业 27.13 207524.74 5630146.21
35 600011 华能国际 5.49 1000000.00 5490000.00
36 600547 山东黄金 37.10 142307.24 5279598.63
37 601808 中海油服 17.68 291044.80 5145672.06
38 601991 大唐发电 5.60 899436.00 5036841.60
39 601088 中国神华 27.91 178919.14 4993633.18
40 600900 长江电力 6.58 736406.97 4845557.84
41 600348 阳泉煤业 20.10 240500.00 4834050.00
42 601818 光大银行 3.10 1521689.00 4717235.90
43 601939 建设银行 4.91 959365.76 4710485.88
44 601390 中国中铁 2.80 1662501.00 4655002.80
45 601186 中国铁建 4.50 1001624.55 4507310.47
46 601958 金钼股份 13.80 322595.88 4451823.16
47 601668 中国建筑 3.37 1293077.47 4357671.09
48 601919 中国远洋 5.80 747595.03 4336051.17
49 600111 包钢稀土 54.65 73973.49 4042651.38
50 600795 国电电力 2.76 1395428.18 3851381.77

深市A股流通市值排行榜(02-28)

排名 代码 股票简称 最新价 流通股数 流通市值
(元) (万股) (万元)
1 000858 五粮液 34.80 379552.10 13208413.01
2 000002 万科A 8.52 965857.83 8229108.73
3 000157 中联重科 9.66 627406.10 6060742.95
4 000651 格力电器 19.85 287383.61 5704564.59
5 000568 泸州老窖 40.48 139422.60 5643826.75
6 000001 深发展A 17.25 310535.87 5356743.71
7 000063 中兴通讯 17.19 279575.52 4805903.14
8 000527 美的电器 14.06 312026.53 4387092.98
9 000895 双汇发展 69.67 60589.69 4221284.01
10 000538 云南白药 52.00 69424.54 3610076.07
11 000869 张裕A 100.00 34879.57 3487957.20
12 000937 冀中能源 20.27 157590.51 3194359.57
13 000630 铜陵有色 21.80 142157.87 3099041.49
14 000898 鞍钢股份 5.03 614898.99 3092941.93
15 000423 东阿阿胶 43.45 65378.37 2840690.01
16 000983 西山煤电 17.47 147216.99 2571880.81
17 000338 潍柴动力 35.80 69110.68 2474162.24
18 000046 泛海建设 5.32 453063.88 299.82
19 000401 冀东水泥 19.68 121224.60 2385700.09
20 000825 太钢不锈 4.17 569586.94 2375177.52
21 000629 攀钢钒钛 7.30 317815.95 2320056.43
22 000878 云南铜业 18.42 125667.47 2314794.84
23 000792 盐湖股份 38.49 57704.56 2221048.70
24 000060 中金岭南 10.70 206068.92 2204937.45
25 000783 长江证券 9.07 237117.05 2150651.67
26 000960 锡业股份 23.60 90652.04 2139388.12
27 000768 西飞国际 9.13 233966.37 2136112.98
28 000776 广发证券 27.38 77494.36 2121795.48
29 000402 金融街 6.80 302644.48 2057982.46
30 000562 宏源证券 13.70 146116.73 2001799.16
31 000725 京东方A 1.98 1008874.44 1997571.40
32 000933 神火股份 11.70 167990.05 1965483.64
33 000728 国元证券 9.98 196410.00 1960171.80
34 000039 中集集团 15.52 123129.72 1910973.20
35 000100 TCL集团 2.39 792406.59 1893851.76
36 000069 华侨城A 7.61 237996.98 1811157.04
37 000027 深圳能源 6.61 264299.44 1747019.30
38 000709 河北钢铁 3.32 508938.10 1689674.48
39 000425 徐工机械 16.31 103380.76 1686140.17
40 000625 长安汽车 4.85 338752.44 1642949.32
41 000623 吉林敖东 25.47 63549.94 1618616.92
42 000528 柳工 14.54 111022.62 1614268.94
43 000729 燕京啤酒 14.89 105566.23 1571881.23
44 000758 中色股份 22.23 70271.17 1562128.04
45 000969 安泰科技 17.74 85695.64 1520240.67
46 000800 一汽轿车 10.56 141175.29 1490811.04
47 000876 新希望 18.18 81501.81 1481702.93
48 000012 南玻A 11.07 129311.76 1431481.13
49 000024 招商地产 20.40 68426.57 1395902.07
50 000761 本钢板材 5.06 273598.66 1384409.22

❾ 000651,这支股票有谁能分析下吗

哈哈

楼主,我是格力电器兄弟单位的员工,格力电器我也持有。

买长线的话,格力绝对是值得持有的,盈利稳定。

短线的话,现在大盘调整,覆巢之下,焉有完卵。

❿ 股票代码末位为1有哪些

000001.600001.002001.300001.300301.300321.300331.300341.002201.002231..002241.002251.002601.603001.600601.602201

热点内容
达摩企业股份有限公司 发布:2024-12-25 01:33:13 浏览:933
兰州德安信息技术股份有限公司 发布:2024-12-25 01:23:11 浏览:727
中国股市技术炒股重要么 发布:2024-12-25 01:12:44 浏览:384
基茂企业股份有限公司 发布:2024-12-25 01:11:58 浏览:345
上市公司市盈率代表什么 发布:2024-12-25 01:09:43 浏览:488
股票向上缺口向下缺口什么意思 发布:2024-12-25 00:53:23 浏览:296
股票开户需要给钱吗 发布:2024-12-25 00:50:09 浏览:316
上证综指平均市盈率 发布:2024-12-25 00:48:17 浏览:162
合同交印花税应税服务名称 发布:2024-12-25 00:48:10 浏览:950
滨江集团股票最低价格 发布:2024-12-25 00:46:50 浏览:930