东华实业股票代码
❶ 地产类股票有哪些代码是多少
如果你真的是要抄股 那建议你下载券商软件等一些抄股软件
下载后 进入 "板块" 再进入"行业"选项 里面有"地产板块"
所有的地产公司 都有
不仅是地产板块 其他所有的板块 公司 都会有的
❷ 中国所有房地产业上市公司股票代码俺是新手,请各位帮帮忙哦
600503 华丽家族 21.19 1.93 10.02
000558 莱茵置业 9.64 0.84 9.55
600082 海泰发展 7.34 0.43 6.22
600193 创兴置业 15.02 0.82 5.77
600133 东湖高新 11.16 0.60 5.68
600736 苏州高新 8.27 0.40 5.08
000736 ST 重 实 10.61 0.51 5.05
000656 ST 东 源 12.32 0.59 5.03
600322 天房发展 5.22 0.22 4.40
600665 天地源 5.53 0.23 4.34
000546 光华控股 14.08 0.58 4.30
600463 空港股份 8.38 0.29 3.58
000505 ST珠江 5.54 0.15 2.78
000668 荣丰控股 12.64 0.34 2.76
000006 深振业A 7.57 0.20 2.71
600223 鲁商置业 8.88 0.23 2.66
600767 运盛实业 5.36 0.13 2.49
600657 信达地产 6.06 0.13 2.19
600745 中茵股份 8.53 0.18 2.16
600275 ST昌鱼 5.69 0.12 2.15
600064 南京高科 15.91 0.30 1.92
600615 丰华股份 9.58 0.18 1.91
600162 香江控股 5.25 0.08 1.55
600113 浙江东日 9.45 0.14 1.50
000534 万泽股份 6.35 0.09 1.44
000631 顺发恒业 7.88 0.11 1.42
600225 天津松江 7.47 0.10 1.36
002305 南国置业 12.95 0.15 1.17
600684 珠江实业 11.34 0.13 1.16
000711 天伦置业 14.69 0.16 1.10
002285 世联地产 27.25 0.29 1.08
002133 广宇集团 6.64 0.07 1.07
000056 深 国 商 14.23 0.15 1.07
000838 国兴地产 8.77 0.09 1.04
600136 道博股份 13.43 0.12 0.90
600743 华远地产 7.07 0.06 0.86
600753 东方银星 8.50 0.07 0.83
600052 浙江广厦 5.12 0.04 0.79
000036 华联控股 4.10 0.03 0.74
600639 浦东金桥 9.75 0.07 0.72
600791 京能置业 5.81 0.04 0.69
000007 ST零七 8.72 0.06 0.69
600895 张江高科 11.93 0.08 0.68
000042 深 长 城 16.70 0.10 0.60
000514 渝 开 发 9.19 0.05 0.55
600890 ST中房 5.88 0.03 0.51
000005 世纪星源 4.30 0.02 0.47
000671 阳 光 城 9.01 0.04 0.45
000029 深深房A 5.12 0.02 0.39
600606 金丰投资 7.84 0.03 0.38
600185 格力地产 8.48 0.03 0.36
000609 绵世股份 9.46 0.03 0.32
000511 银基发展 3.51 0.01 0.29
000517 荣安地产 7.10 0.02 0.28
000526 旭飞投资 12.39 0.03 0.24
600622 嘉宝集团 11.16 0.02 0.18
600246 万通地产 5.90 0.01 0.17
000718 苏宁环球 8.91 0.01 0.11
600773 西藏城投 19.82 0.00 0.00
000014 沙河股份 10.19 0.00 0.00
000150 宜华地产 5.37 0.00 0.00
000616 亿城股份 4.83 0.00 0.00
000628 高新发展 10.59 0.00 0.00
000836 鑫茂科技 8.37 -0.01 -0.12
000502 绿景地产 7.85 -0.01 -0.13
000638 万方地产 8.54 -0.02 -0.23
600748 上实发展 8.22 -0.02 -0.24
000009 中国宝安 21.85 -0.06 -0.27
000031 中粮地产 6.43 -0.02 -0.31
000667 名流置业 3.12 -0.01 -0.32
600053 中江地产 8.25 -0.03 -0.36
600732 上海新梅 7.52 -0.03 -0.40
600067 冠城大通 8.64 -0.04 -0.46
000965 天保基建 10.72 -0.05 -0.46
002016 世荣兆业 8.30 -0.04 -0.48
000918 嘉凯城 7.99 -0.04 -0.50
000537 广宇发展 9.45 -0.05 -0.53
000931 中 关 村 8.96 -0.05 -0.55
000046 泛海建设 8.51 -0.05 -0.58
600638 新黄浦 9.45 -0.06 -0.63
600325 华发股份 10.27 -0.07 -0.68
000567 海德股份 8.79 -0.06 -0.68
600807 天业股份 14.78 -0.11 -0.74
600208 新湖中宝 5.37 -0.04 -0.74
000548 湖南投资 6.68 -0.05 -0.74
000402 金 融 街 6.57 -0.05 -0.76
600533 栖霞建设 5.17 -0.04 -0.77
601588 北辰实业 3.57 -0.03 -0.83
600240 华业地产 6.85 -0.06 -0.87
600159 大龙地产 5.18 -0.05 -0.96
600663 陆家嘴 17.30 -0.17 -0.97
000897 津滨发展 5.67 -0.06 -1.05
000011 深物业A 7.56 -0.08 -1.05
000573 粤宏远A 4.67 -0.05 -1.06
600634 *ST海鸟 12.79 -0.14 -1.08
000421 南京中北 6.39 -0.07 -1.08
000608 阳光股份 7.25 -0.08 -1.09
600048 保利地产 12.66 -0.14 -1.09
600173 卧龙地产 6.29 -0.07 -1.10
000024 招商地产 16.63 -0.20 -1.19
000002 万 科A 8.20 -0.10 -1.20
600376 首开股份 15.56 -0.19 -1.21
600734 实达集团 5.50 -0.07 -1.26
600823 世茂股份 13.01 -0.17 -1.29
600641 万业企业 7.63 -0.10 -1.29
600175 美都控股 5.31 -0.07 -1.30
000926 福星股份 11.81 -0.16 -1.34
000043 中航地产 14.38 -0.20 -1.37
002146 荣盛发展 12.16 -0.17 -1.38
000961 中南建设 10.57 -0.15 -1.40
600648 外高桥 13.32 -0.19 -1.41
600545 新疆城建 11.09 -0.16 -1.42
002244 滨江集团 10.87 -0.16 -1.45
000797 中国武夷 6.41 -0.10 -1.54
600158 中体产业 8.24 -0.13 -1.55
000540 中天城投 13.58 -0.22 -1.59
600393 东华实业 6.53 -0.11 -1.66
600383 金地集团 6.50 -0.11 -1.66
600266 北京城建 12.13 -0.22 -1.78
600007 中国国贸 10.88 -0.20 -1.81
600576 万好万家 25.25 -0.51 -1.98
600603 ST兴 业 7.96 -0.17 -2.09
600733 S前锋 19.15 -0.41 -2.10
002208 合肥城建 11.03 -0.24 -2.13
600675 中华企业 7.40 -0.18 -2.37
002077 大港股份 11.79 -0.29 -2.40
600696 多伦股份 6.18 -0.16 -2.52
600239 云南城投 17.19 -0.45 -2.55
000979 中弘地产 9.29 -0.29 -3.03
600759 正和股份 5.82 -0.19 -3.16
000506 中润投资 14.63 -0.55 -3.62
❸ 上证A股地产版块代码是多少
上海证券交易所上市房地产股票及其代码:
sh600048 保利地产
sh600052 浙江广厦
sh600053 中江地产
sh600067 冠城大通
sh600082 海泰发展
sh600133 东湖高新
sh600136 道博股份
sh600158 中体产业
sh600159 大龙地产
sh600162 香江控股
sh600173 卧龙地产
sh600175 美都控股
sh600185 格力地产
sh600193 创兴资源
sh600208 新湖中宝
sh600223 鲁商置业
sh600225 天津松江
sh600239 云南城投
sh600240 华业地产
sh600246 万通地产
sh600256 广汇股份
sh600266 北京城建
sh600322 天房发展
sh600325 华发股份
sh600340 华夏幸福
sh600376 首开股份
sh600383 金地集团
sh600393 东华实业
sh600463 空港股份
sh600503 华丽家族
sh600533 栖霞建设
sh600568 中珠控股
sh600603 *ST兴业
sh600606 金丰投资
sh600614 鼎立股份
sh600615 丰华股份
sh600617 ST联华
sh600638 新黄浦
sh600641 万业企业
sh600657 信达地产
sh600663 陆家嘴
sh600665 天地源
sh600675 中华企业
sh600684 珠江实业
sh600687 刚泰控股
sh600696 多伦股份
sh600716 凤凰股份
sh600732 上海新梅
sh600743 华远地产
sh600745 中茵股份
sh600748 上实发展
sh600753 东方银星
sh600759 正和股份
sh600766 ST园城
sh600767 运盛实业
sh600773 西藏城投
sh600791 京能置业
sh600807 天业股份
sh600823 世茂股份
sh600890 ST中房
sh601588 北辰实业
❹ 东华实业股票什么时候复盘,最新消息
估计公司不敢开盘。一开盘,至少3个跌停板。
❺ 东华实业股票怎么突然多了很多赢利
最近涨疯了!所以你大挣了!恭喜!也不派个利是冲冲喜
❻ 这四个股票是什么关系
东华实业 广州房地产公司
东华科技 安徽土木工程建筑公司
东华软件 北京计算机软件应用公司
东华能源 江苏石油天然气加工公司
四家公司在股东,行业,上市时间,承销商,都不同,因此是没有什么关联的。
❼ 我要所有在A股所有上市的房地产公司的名称以及它们的股票代码。
代码 名称
SZ000002 万 科A
SZ000005 世纪星源
SZ000006 深振业A
SZ000009 中国宝安
SZ000011 深物业A
SZ000014 沙河股份
SZ000024 招商地产
SZ000029 深深房A
SZ000031 中粮地产
SZ000036 华联控股
SZ000040 宝安地产
SZ000042 深 长 城
SZ000043 中航地产
SZ000046 泛海建设
SZ000069 华侨城A
SZ000090 深 天 健
SZ000150 宜华地产
SZ000402 金 融 街
SZ000502 绿景控股
SZ000505 ST珠江
SZ000506 中润资源
SZ000511 银基发展
SZ000514 渝 开 发
SZ000517 荣安地产
SZ000534 万泽股份
SZ000537 广宇发展
SZ000540 中天城投
SZ000546 光华控股
SZ000558 莱茵置业
SZ000567 海德股份
SZ000573 粤宏远A
SZ000608 阳光股份
SZ000609 绵世股份
SZ000616 亿城股份
SZ000628 高新发展
SZ000631 顺发恒业
SZ000638 万方地产
SZ000656 金科股份
SZ000667 名流置业
SZ000668 荣丰控股
SZ000671 阳 光 城
SZ000711 天伦置业
SZ000718 苏宁环球
SZ000732 泰禾集团
SZ000736 重庆实业
SZ000797 中国武夷
SZ000803 金宇车城
SZ000809 铁岭新城
SZ000838 国兴地产
SZ000897 津滨发展
SZ000909 数源科技
SZ000918 嘉凯城
SZ000926 福星股份
SZ000931 中 关 村
SZ000961 中南建设
SZ000965 天保基建
SZ000979 中弘股份
SZ000981 ST兰光
SZ002016 世荣兆业
SZ002059 云南旅游
SZ002077 大港股份
SZ002133 广宇集团
SZ002146 荣盛发展
SZ002208 合肥城建
SZ002244 滨江集团
SZ002285 世联地产
SZ002305 南国置业
SH600007 中国国贸
SH600048 保利地产
SH600052 浙江广厦
SH600053 中江地产
SH600064 南京高科
SH600067 冠城大通
SH600082 海泰发展
SH600113 浙江东日
SH600136 道博股份
SH600158 中体产业
SH600159 大龙地产
SH600162 香江控股
SH600173 卧龙地产
SH600175 美都控股
SH600185 格力地产
SH600193 创兴资源
SH600208 新湖中宝
SH600215 长春经开
SH600223 鲁商置业
SH600225 天津松江
SH600239 云南城投
SH600240 华业地产
SH600246 万通地产
SH600266 北京城建
SH600275 ST昌鱼
SH600322 天房发展
SH600325 华发股份
SH600340 华夏幸福
SH600376 首开股份
SH600383 金地集团
SH600393 东华实业
SH600463 空港股份
SH600503 华丽家族
SH600533 栖霞建设
SH600565 迪马股份
SH600576 万好万家
SH600606 金丰投资
SH600614 鼎立股份
SH600615 丰华股份
SH600620 天宸股份
SH600621 上海金陵
SH600638 新黄浦
SH600639 浦东金桥
SH600641 万业企业
SH600647 同达创业
SH600648 外高桥
SH600649 城投控股
SH600657 信达地产
SH600658 电子城
SH600663 陆家嘴
SH600665 天地源
SH600675 中华企业
SH600679 金山开发
SH600683 京投银泰
SH600684 珠江实业
SH600687 刚泰控股
SH600696 多伦股份
SH600716 凤凰股份
SH600732 上海新梅
SH600734 实达集团
SH600736 苏州高新
SH600743 华远地产
SH600745 中茵股份
SH600748 上实发展
SH600753 东方银星
SH600759 正和股份
SH600766 ST园城
SH600767 运盛实业
SH600773 西藏城投
SH600777 新潮实业
SH600791 京能置业
SH600807 天业股份
SH600823 世茂股份
SH600890 ST中房
SH600895 张江高科
SH601588 北辰实业
一共143只。现在公认的四大龙头为,万金招保,即万科,招商,保利,金融街。
❽ 2015年7月14曰东华实业股票复牌吗
暂时无相关复牌公告 耐心等待吧 会补涨的
如有疑问可追问 望采纳 谢谢
❾ 中国地产股票有哪些
股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 今低 - 今高 当前价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 相关
000042 深 长 城 8.97 9.07 9.00 - 9.87 9.87 +0.90 +10.03% 82,033 7,901 K F H T N B
600663 陆家嘴 8.82 9.08 8.97 - 9.66 9.50 +0.68 +7.71% 339,314 31,428 K F H T N B
000002 万 科A 10.50 10.55 10.55 - 11.30 11.25 +0.75 +7.14% 728,723 80,034 K F H T N B
600533 栖霞建设 9.72 9.70 9.70 - 10.60 10.41 +0.69 +7.10% 117,153 11,987 K F H T N B
600823 世茂股份 4.14 4.14 4.14 - 4.46 4.40 +0.26 +6.28% 165,647 7,179 K F H T N B
000014 沙河股份 6.22 6.22 6.13 - 6.68 6.60 +0.38 +6.11% 77,447 5,025 K F H T N B
600675 中华企业 8.66 8.71 8.64 - 9.40 9.17 +0.51 +5.89% 350,376 31,697 K F H T N B
600641 万业企业 5.66 5.67 5.62 - 6.07 5.96 +0.30 +5.30% 171,857 10,083 K F H T N B
600639 浦东金桥 8.95 8.90 8.80 - 9.60 9.42 +0.47 +5.25% 136,948 12,662 K F H T N B
000090 深 天 健 8.94 8.90 8.87 - 9.44 9.40 +0.46 +5.15% 47,691 4,403 K F H T N B
000009 S深宝安A 3.82 3.82 3.75 - 4.04 4.00 +0.18 +4.71% 258,582 10,132 K F H T N B
000502 S 绿 景 5.35 5.32 5.26 - 5.59 5.58 +0.23 +4.30% 8,425 462 K F H T N B
600648 外高桥 5.84 5.78 5.71 - 6.15 6.05 +0.21 +3.60% 46,353 2,761 K F H T N B
000006 深振业A 10.21 10.30 10.30 - 10.75 10.54 +0.33 +3.23% 107,324 11,306 K F H T N B
600791 天创置业 4.99 4.97 4.92 - 5.18 5.15 +0.16 +3.21% 18,498 944 K F H T N B
000040 深 鸿 基 2.80 2.79 2.77 - 2.89 2.89 +0.09 +3.21% 76,477 2,184 K F H T N B
000024 招商地产 18.55 18.60 18.60 - 19.60 19.08 +0.53 +2.86% 54,387 10,425 K F H T N B
600620 天宸股份 3.99 4.00 3.87 - 4.10 4.10 +0.11 +2.76% 57,271 2,306 K F H T N B
000608 阳光股份 7.68 7.69 7.59 - 8.13 7.89 +0.21 +2.73% 206,801 16,283 K F H T N B
600325 华发股份 12.60 12.43 12.43 - 13.50 12.94 +0.34 +2.70% 21,278 2,780 K F H T N B
600638 新黄浦 4.88 4.89 4.88 - 5.06 5.01 +0.13 +2.66% 125,723 6,270 K F H T N B
600383 金地集团 13.33 13.65 13.00 - 14.66 13.67 +0.34 +2.55% 139,621 19,318 K F H T N B
600322 天房发展 4.63 4.63 4.62 - 4.88 4.74 +0.11 +2.38% 151,646 7,211 K F H T N B
600266 北京城建 8.85 8.80 8.80 - 9.19 9.06 +0.21 +2.37% 142,570 12,862 K F H T N B
600275 武昌鱼 2.70 2.70 2.65 - 2.82 2.76 +0.06 +2.22% 101,113 2,785 K F H T N B
600895 张江高科 5.23 5.25 5.18 - 5.38 5.34 +0.11 +2.10% 252,390 13,390 K F H T N B
600840 新湖创业 6.76 6.70 6.62 - 6.97 6.90 +0.14 +2.07% 24,603 1,692 K F H T N B
600067 冠城大通 6.35 6.49 6.36 - 6.63 6.48 +0.13 +2.05% 233,737 15,186 K F H T N B
000526 旭飞投资 4.46 4.46 4.45 - 4.66 4.55 +0.09 +2.02% 56,938 2,593 K F H T N B
600684 珠江实业 4.68 4.68 4.63 - 4.85 4.77 +0.09 +1.92% 36,880 1,756 K F H T N B
600153 建发股份 5.45 5.45 5.41 - 5.59 5.55 +0.10 +1.83% 98,377 5,433 K F H T N B
000616 亿城股份 7.99 8.01 7.96 - 8.47 8.13 +0.14 +1.75% 150,007 12,291 K F H T N B
600603 ST兴 业 2.40 2.40 2.39 - 2.48 2.44 +0.04 +1.67% 19,955 485 K F H T N B
600246 先锋股份 16.75 16.66 16.51 - 17.50 17.03 +0.28 +1.67% 4,435 753 K F H T N B
600665 天地源 3.12 3.12 3.09 - 3.23 3.17 +0.05 +1.60% 47,234 1,500 K F H T N B
600836 界龙实业 6.30 6.28 6.15 - 6.46 6.40 +0.10 +1.59% 28,638 1,818 K F H T N B
000573 粤宏远A 2.54 2.55 2.51 - 2.62 2.58 +0.04 +1.57% 58,998 1,517 K F H T N B
000511 银基发展 4.59 4.58 4.54 - 4.71 4.66 +0.07 +1.53% 98,763 4,588 K F H T N B
000505 *ST 珠江 2.21 2.25 2.19 - 2.28 2.24 +0.03 +1.36% 41,026 916 K F H T N B
000711 天伦置业 3.75 3.75 3.71 - 3.83 3.80 +0.05 +1.33% 11,325 427 K F H T N B
000667 名流置业 6.27 6.27 6.24 - 6.50 6.34 +0.07 +1.12% 49,201 3,124 K F H T N B
000558 莱茵置业 4.09 4.09 4.01 - 4.16 4.13 +0.04 +0.98% 20,921 856 K F H T N B
600376 天鸿宝业 6.13 6.15 6.13 - 6.40 6.18 +0.05 +0.82% 43,432 2,724 K F H T N B
600736 苏州高新 4.68 4.65 4.62 - 4.75 4.71 +0.03 +0.64% 15,235 715 K F H T N B
600732 上海新梅 4.84 4.85 4.78 - 4.99 4.87 +0.03 +0.62% 56,537 2,774 K F H T N B
600696 多伦股份 2.53 2.53 2.49 - 2.57 2.54 +0.01 +0.40% 30,426 771 K F H T N B
000011 S深物业A 5.22 5.25 5.15 - 5.29 5.24 +0.02 +0.38% 11,402 594 K F H T N B
000839 中信国安 17.43 17.40 17.26 - 17.95 17.49 +0.06 +0.34% 77,750 13,700 K F H T N B
600193 创兴科技 3.94 4.12 3.91 - 4.12 3.95 +0.01 +0.25% 30,945 1,230 K F H T N B
000514 渝 开 发 4.68 4.60 4.50 - 4.75 4.69 +0.01 +0.21% 28,922 1,341 K F H T N B
600252 S中恒 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600622 嘉宝集团 4.09 4.07 3.99 - 4.18 4.09 0.00 0.00% 32,340 1,321 K F H T N B
000592 *ST 昌源 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600256 广汇股份 5.24 5.24 5.10 - 5.28 5.24 0.00 0.00% 77,815 4,033 K F H T N B
600767 SST运盛 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600393 东华实业 3.88 3.91 3.80 - 3.97 3.88 0.00 0.00% 81,467 3,163 K F H T N B
000540 S*ST中天 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600052 S浙广厦 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000402 金 融 街 11.14 - - - - - - -% - - K F H T N B
600133 S东湖新 5.14 - - - - - - -% - - K F H T N B
600890 S*ST中房 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000046 泛海建设 10.39 10.30 10.24 - 10.80 10.39 0.00 0.00% 60,910 6,388 K F H T N B
600643 S爱建 6.79 6.78 6.70 - 6.89 6.78 -0.01 -0.15% 58,663 3,987 K F H T N B
000029 深深房A 4.88 4.90 4.82 - 5.00 4.87 -0.01 -0.20% 148,478 7,297 K F H T N B
600748 上实发展 10.76 10.73 10.60 - 11.25 10.70 -0.06 -0.56% 46,085 5,034 K F H T N B
000415 汇通水利 2.71 2.70 2.61 - 2.74 2.68 -0.03 -1.11% 12,709 341 K F H T N B
000671 阳光发展 5.91 5.91 5.78 - 5.91 5.82 -0.09 -1.52% 3,980 231 K F H T N B
600606 金丰投资 7.29 7.26 7.08 - 7.29 7.15 -0.14 -1.92% 68,658 4,910 K F H T N B
000628 高新发展 3.92 3.90 3.81 - 3.90 3.82 -0.10 -2.55% 19,193 737 K F H T N B
600681 SST万鸿 2.03 2.02 1.93 - 2.03 1.96 -0.07 -3.40% 37,870 741 K F H T N B
600881 亚泰集团 3.92 3.92 3.76 - 3.92 3.78 -0.14 -3.57% 307,643 11,707 K F H T N B
000656 *ST 东源 3.79 3.79 3.60 - 3.79 3.63 -0.16 -4.22% 10,572 388 K F H T N B
❿ 地产类股票有哪些代码是多少现在是否可以买了
做短线还可以看看
代码 名称
000716 南方控股
600052 S浙广厦
600067 冠城大通
600133 S东湖新
600136 *ST道博
600193 创兴科技
600246 万通先锋
600322 天房发展
600325 华发股份
600376 天鸿宝业
600383 金地集团
600393 东华实业
600533 栖霞建设
600603 ST兴 业
600606 金丰投资
600620 天宸股份
600622 嘉宝集团
600634 海鸟发展
600638 新黄浦
600639 浦东金桥
600641 万业企业
600648 外高桥
600663 陆家嘴
600665 天地源
600675 中华企业
600684 珠江实业
600732 上海新梅
600736 苏州高新
600748 上实发展
600767 ST运盛
600791 天创置业
600823 世茂股份
600840 新湖创业
600890 *ST中房
600895 张江高科
600463 空港股份
600240 华业地产
600048 保利地产
601588 北辰实业
002077 大港股份
600159 大龙地产