金科股份的股票代码
『壹』 中国内地上市公司股票名称及代码
600和300还有2开头的6位数字,代码是股票名称的声母!
『贰』 国内上市大公司的股票代码!
中石油中石化工商银行大呵呵,真护盘啊。
最近热的电子行业、3D打印、稀土永磁、环保最近也在有动作、4G概念的,选行业龙头,强势的,注意风险,
『叁』 金科股票代码000656什么意思
金科股票代码000656
指金科股票上市代码
每个股票上市都有代码才能买卖
『肆』 全国前50的上市公司和股票代码
沪深A股流通市值排行榜(2012.02.28)
沪市A股流通市值排行榜(02-28)
排名 代码 股票简称 最新价 流通股数 流通市值
(元) (万股) (万元)
1 601857 中国石油 10.60 16152207.78 171213402.49
2 601398 工商银行 4.45 26228920.82 116718697.67
3 601988 中国银行 3.07 19552505.72 60026192.56
4 600028 中国石化 7.70 6992207.44 53839997.32
5 601628 中国人寿 19.21 2082353.00 40002001.13
6 600036 招商银行 12.94 1766613.09 22859973.37
7 600519 贵州茅台 200.74 103818.00 20840425.32
8 601318 中国平安 41.71 478640.96 19964114.59
9 601328 交通银行 5.07 3270905.33 16583490.05
10 601166 兴业银行 14.31 1078641.11 15435354.33
11 600016 民生银行 6.59 2258760.24 14885229.97
12 600104 上汽集团 15.97 917032.36 14645006.85
13 601998 中信银行 4.58 3169132.87 14514628.55
14 600000 浦发银行 9.66 1492277.71 14415402.71
15 601601 中国太保 21.59 620828.73 13403692.22
16 600030 中信证券 12.01 981466.17 11787408.70
17 601006 大秦铁路 7.70 1486679.15 11447429.45
18 600050 中国联通 4.98 2119659.64 10555905.00
19 600031 三一重工 14.49 703080.00 10187629.20
20 600019 宝钢股份 5.30 1751204.81 9281385.49
21 601898 中煤能源 9.95 900697.72 8961942.29
22 600837 海通证券 9.14 822782.12 7520228.56
23 601899 紫金矿业 4.69 1580380.37 7411983.91
24 600585 海螺水泥 18.48 399970.26 7391450.37
25 601600 中国铝业 7.59 958052.19 7271616.14
26 601288 农业银行 2.76 2557058.80 7057482.29
27 600048 保利地产 11.48 584322.92 6708027.08
28 601169 北京银行 10.71 622756.19 6669718.77
29 600018 上港集团 3.06 2099080.01 6423184.84
30 601699 潞安环能 26.94 230108.40 6199120.30
31 601111 中国国航 7.18 819973.76 5887411.62
32 600015 华夏银行 11.72 499052.83 5848899.19
33 601727 上海电气 5.86 985071.47 5772518.79
34 600362 江西铜业 27.13 207524.74 5630146.21
35 600011 华能国际 5.49 1000000.00 5490000.00
36 600547 山东黄金 37.10 142307.24 5279598.63
37 601808 中海油服 17.68 291044.80 5145672.06
38 601991 大唐发电 5.60 899436.00 5036841.60
39 601088 中国神华 27.91 178919.14 4993633.18
40 600900 长江电力 6.58 736406.97 4845557.84
41 600348 阳泉煤业 20.10 240500.00 4834050.00
42 601818 光大银行 3.10 1521689.00 4717235.90
43 601939 建设银行 4.91 959365.76 4710485.88
44 601390 中国中铁 2.80 1662501.00 4655002.80
45 601186 中国铁建 4.50 1001624.55 4507310.47
46 601958 金钼股份 13.80 322595.88 4451823.16
47 601668 中国建筑 3.37 1293077.47 4357671.09
48 601919 中国远洋 5.80 747595.03 4336051.17
49 600111 包钢稀土 54.65 73973.49 4042651.38
50 600795 国电电力 2.76 1395428.18 3851381.77
深市A股流通市值排行榜(02-28)
排名 代码 股票简称 最新价 流通股数 流通市值
(元) (万股) (万元)
1 000858 五粮液 34.80 379552.10 13208413.01
2 000002 万科A 8.52 965857.83 8229108.73
3 000157 中联重科 9.66 627406.10 6060742.95
4 000651 格力电器 19.85 287383.61 5704564.59
5 000568 泸州老窖 40.48 139422.60 5643826.75
6 000001 深发展A 17.25 310535.87 5356743.71
7 000063 中兴通讯 17.19 279575.52 4805903.14
8 000527 美的电器 14.06 312026.53 4387092.98
9 000895 双汇发展 69.67 60589.69 4221284.01
10 000538 云南白药 52.00 69424.54 3610076.07
11 000869 张裕A 100.00 34879.57 3487957.20
12 000937 冀中能源 20.27 157590.51 3194359.57
13 000630 铜陵有色 21.80 142157.87 3099041.49
14 000898 鞍钢股份 5.03 614898.99 3092941.93
15 000423 东阿阿胶 43.45 65378.37 2840690.01
16 000983 西山煤电 17.47 147216.99 2571880.81
17 000338 潍柴动力 35.80 69110.68 2474162.24
18 000046 泛海建设 5.32 453063.88 299.82
19 000401 冀东水泥 19.68 121224.60 2385700.09
20 000825 太钢不锈 4.17 569586.94 2375177.52
21 000629 攀钢钒钛 7.30 317815.95 2320056.43
22 000878 云南铜业 18.42 125667.47 2314794.84
23 000792 盐湖股份 38.49 57704.56 2221048.70
24 000060 中金岭南 10.70 206068.92 2204937.45
25 000783 长江证券 9.07 237117.05 2150651.67
26 000960 锡业股份 23.60 90652.04 2139388.12
27 000768 西飞国际 9.13 233966.37 2136112.98
28 000776 广发证券 27.38 77494.36 2121795.48
29 000402 金融街 6.80 302644.48 2057982.46
30 000562 宏源证券 13.70 146116.73 2001799.16
31 000725 京东方A 1.98 1008874.44 1997571.40
32 000933 神火股份 11.70 167990.05 1965483.64
33 000728 国元证券 9.98 196410.00 1960171.80
34 000039 中集集团 15.52 123129.72 1910973.20
35 000100 TCL集团 2.39 792406.59 1893851.76
36 000069 华侨城A 7.61 237996.98 1811157.04
37 000027 深圳能源 6.61 264299.44 1747019.30
38 000709 河北钢铁 3.32 508938.10 1689674.48
39 000425 徐工机械 16.31 103380.76 1686140.17
40 000625 长安汽车 4.85 338752.44 1642949.32
41 000623 吉林敖东 25.47 63549.94 1618616.92
42 000528 柳工 14.54 111022.62 1614268.94
43 000729 燕京啤酒 14.89 105566.23 1571881.23
44 000758 中色股份 22.23 70271.17 1562128.04
45 000969 安泰科技 17.74 85695.64 1520240.67
46 000800 一汽轿车 10.56 141175.29 1490811.04
47 000876 新希望 18.18 81501.81 1481702.93
48 000012 南玻A 11.07 129311.76 1431481.13
49 000024 招商地产 20.40 68426.57 1395902.07
50 000761 本钢板材 5.06 273598.66 1384409.22
『伍』 请问谁买金科股份的股票了
我有个客户买了,最近放量,当时看这形态,觉得能上前面六块多的高点
『陆』 我要所有在A股所有上市的房地产公司的名称以及它们的股票代码。
代码 名称
SZ000002 万 科A
SZ000005 世纪星源
SZ000006 深振业A
SZ000009 中国宝安
SZ000011 深物业A
SZ000014 沙河股份
SZ000024 招商地产
SZ000029 深深房A
SZ000031 中粮地产
SZ000036 华联控股
SZ000040 宝安地产
SZ000042 深 长 城
SZ000043 中航地产
SZ000046 泛海建设
SZ000069 华侨城A
SZ000090 深 天 健
SZ000150 宜华地产
SZ000402 金 融 街
SZ000502 绿景控股
SZ000505 ST珠江
SZ000506 中润资源
SZ000511 银基发展
SZ000514 渝 开 发
SZ000517 荣安地产
SZ000534 万泽股份
SZ000537 广宇发展
SZ000540 中天城投
SZ000546 光华控股
SZ000558 莱茵置业
SZ000567 海德股份
SZ000573 粤宏远A
SZ000608 阳光股份
SZ000609 绵世股份
SZ000616 亿城股份
SZ000628 高新发展
SZ000631 顺发恒业
SZ000638 万方地产
SZ000656 金科股份
SZ000667 名流置业
SZ000668 荣丰控股
SZ000671 阳 光 城
SZ000711 天伦置业
SZ000718 苏宁环球
SZ000732 泰禾集团
SZ000736 重庆实业
SZ000797 中国武夷
SZ000803 金宇车城
SZ000809 铁岭新城
SZ000838 国兴地产
SZ000897 津滨发展
SZ000909 数源科技
SZ000918 嘉凯城
SZ000926 福星股份
SZ000931 中 关 村
SZ000961 中南建设
SZ000965 天保基建
SZ000979 中弘股份
SZ000981 ST兰光
SZ002016 世荣兆业
SZ002059 云南旅游
SZ002077 大港股份
SZ002133 广宇集团
SZ002146 荣盛发展
SZ002208 合肥城建
SZ002244 滨江集团
SZ002285 世联地产
SZ002305 南国置业
SH600007 中国国贸
SH600048 保利地产
SH600052 浙江广厦
SH600053 中江地产
SH600064 南京高科
SH600067 冠城大通
SH600082 海泰发展
SH600113 浙江东日
SH600136 道博股份
SH600158 中体产业
SH600159 大龙地产
SH600162 香江控股
SH600173 卧龙地产
SH600175 美都控股
SH600185 格力地产
SH600193 创兴资源
SH600208 新湖中宝
SH600215 长春经开
SH600223 鲁商置业
SH600225 天津松江
SH600239 云南城投
SH600240 华业地产
SH600246 万通地产
SH600266 北京城建
SH600275 ST昌鱼
SH600322 天房发展
SH600325 华发股份
SH600340 华夏幸福
SH600376 首开股份
SH600383 金地集团
SH600393 东华实业
SH600463 空港股份
SH600503 华丽家族
SH600533 栖霞建设
SH600565 迪马股份
SH600576 万好万家
SH600606 金丰投资
SH600614 鼎立股份
SH600615 丰华股份
SH600620 天宸股份
SH600621 上海金陵
SH600638 新黄浦
SH600639 浦东金桥
SH600641 万业企业
SH600647 同达创业
SH600648 外高桥
SH600649 城投控股
SH600657 信达地产
SH600658 电子城
SH600663 陆家嘴
SH600665 天地源
SH600675 中华企业
SH600679 金山开发
SH600683 京投银泰
SH600684 珠江实业
SH600687 刚泰控股
SH600696 多伦股份
SH600716 凤凰股份
SH600732 上海新梅
SH600734 实达集团
SH600736 苏州高新
SH600743 华远地产
SH600745 中茵股份
SH600748 上实发展
SH600753 东方银星
SH600759 正和股份
SH600766 ST园城
SH600767 运盛实业
SH600773 西藏城投
SH600777 新潮实业
SH600791 京能置业
SH600807 天业股份
SH600823 世茂股份
SH600890 ST中房
SH600895 张江高科
SH601588 北辰实业
一共143只。现在公认的四大龙头为,万金招保,即万科,招商,保利,金融街。
『柒』 金科股份股票代码是多少
金科股份股票代码000656
『捌』 股票世界大同丶兖州煤业丶金科股份的代码是多少
兖州煤业代码600188
金科股份代码000656
大同煤业代码601001
『玖』 金科集团的股票代码是好多
000656
『拾』 金科股份这只股票历史最高价是多少
有消息称管理层或将出台二套房贷“松绑”的政策,受传言影响,3月30日午盘地产纷纷盘回中上攻。答金科股份(000656.SZ)周一尾盘封住涨停。盘后该股龙虎榜数据显示,多路知名游资现买入该股,银河证券绍兴证券营业部买入该股3435万元,国信证券深圳泰然九路证券营业部买入该股1807万元。
金科股份龙虎榜数据显示,买入前五席位买二、买五均为知名游资席位,买二银河证券绍兴证券营业部买入该股3435万元,该席位近期操作频繁,多为短期操作强势股为主,个股一般短期具备持续上攻。买五亦为知名游资国信证券深圳泰然九路证券营业部买入该股1807万元。卖出前五席位卖一为方正证券新昌人民中路证券营业部卖出11932万元,龙虎榜资金呈现净流出6660万元。