成都市路桥区股票代码
『壹』 到2012年6月台州有几家上市公司,据说是26分别是哪几家
股票简称 股票代码 上市时间 总市值
1 钱江摩托 000913 19990514 20.32亿
2 海正药业 600267 20000725 149.10亿
3 腾达建设 600512 20021226 22.26亿
4 华海药业 600521 20030304 57.09亿
5 伟星股份 002003 20040625 32.48亿
6 中捷股份 002021 20040715 19.00亿
7 苏 泊 尔 002032 20040817 95.13亿
8 海翔药业 002099 20061226 30.94亿
9 三变科技 002112 2007020 88.68亿
10 银轮股份 002126 20070418 19.89亿
11 利欧股份 002131 20070427 35.95亿
12 联化科技 002250 20080619 75.23亿
13 水晶光电 002273 20080919 37.21亿
14 永太科技 002326 20091222 34.68亿
15 仙琚制药 002332 20100112 41.51亿
16 伟星新材 002372 20100318 40.09亿
17 南洋科技 002389 20100413 34.67亿
18 爱仕达 002403 20100511 21.00亿
19 艾迪西 002468 20100908 19.12亿
20 双环传动 002472 20100910 25.77亿
21 浙江永强 002489 20101021 44.95亿
22 新界泵业 002532 20101231 31.23亿
23 永高股份 002641 20111208 26.86亿
相关数据时间截止到2012年1月12日
希望有所帮助!