隆华传热股票代码
Ⅰ 沪市中的次新股都有哪些越全越好!
股票名称 发行价格 上市日期 上市首日中间价 上市首日涨幅 申购资金收益率
永大集团 20.000 20111018 27.775 38.875% 0.54%
联建光电(创) 20.000 20111012 21.505 7.525% 0.04%
中国水电 4.500 20111018 5.475 21.667% 2.10%
中威电子(创) 35.000 20111012 42.250 20.714% 0.18%
亚玛顿 38.000 20111013 38.525 1.382% 0.04%
巨龙管业 16.150 20110929 17.050 5.573% 0.04%
大连三垒 24.000 20110929 24.015 0.063% 0.00%
丰林集团 14.000 20110929 13.255 -5.321% -0.05%
瑞和股份 30.000 20110929 28.080 -6.4% -0.16%
长城汽车 13.000 20110928 12.305 -5.346% -0.40%
兴源过滤(创) 26.000 20110927 29.010 11.577% 0.13%
尔康制药(创) 17.970 20110927 23.780 32.332% 0.15%
万福生科(创) 25.000 20110927 30.230 20.92% 0.07%
长青集团 17.800 20110920 17.165 -3.567% -0.02%
露笑科技 18.000 20110920 17.540 -2.556% -0.01%
丹邦科技 13.000 20110920 17.500 34.615% 0.14%
隆华传热(创) 33.000 20110916 32.150 -2.576% -0.03%
明泰铝业 20.000 20110919 18.865 -5.675% -0.05%
佳创视讯(创) 16.500 20110916 18.895 14.515% 0.09%
巴安水务(创) 18.000 20110916 29.940 66.333% 0.23%
通光线缆(创) 14.380 20110916 17.575 22.218% 0.11%
哈尔斯 18.000 20110909 23.820 32.333% 0.08%
蒙发利 52.000 20110909 47.610 -8.442% -0.13%
京运通 42.000 20110908 47.435 12.94% 0.13%
雅本化学(创) 22.000 20110906 27.750 26.136% 0.08%
北玻股份 13.500 20110830 19.065 41.222% 0.14%
新莱应材(创) 27.000 20110906 40.910 51.519% 0.17%
朗姿股份 35.000 20110830 45.350 29.571% 0.42%
新天科技(创) 21.900 20110831 30.800 40.639% 0.18%
东方精工 15.500 20110830 22.570 45.613% 0.14%
精锻科技(创) 25.000 20110826 36.505 46.02% 0.18%
江河幕墙 20.000 20110818 27.600 38% 0.63%
开山股份(创) 63.000 20110819 75.520 19.873% 1.17%
常山药业(创) 28.000 20110819 30.765 9.875% 0.15%
仟源制药(创) 13.000 20110819 17.485 34.5% 0.24%
星星科技(创) 21.000 20110819 25.065 19.357% 0.20%
宁波建工 6.390 20110816 10.980 71.831% 0.56%
卫宁软件(创) 27.500 20110818 44.320 61.164% 0.35%
旗滨集团 9.000 20110812 14.790 64.333% 0.53%
爱康科技 16.000 20110815 27.250 70.313% 0.63%
捷顺科技 14.500 20110815 21.500 48.276% 0.29%
舜天船舶 22.110 20110810 36.765 66.282% 0.47%
方正证券 3.900 20110810 5.775 48.077% 1.08%
金信诺(创) 16.200 20110818 26.690 64.753% 0.44%
林洋电子 18.000 20110808 22.365 24.25% 0.54%
亚夏汽车 22.350 20110810 31.690 41.79% 0.28%
大连电瓷 17.000 20110805 29.060 70.941% 0.25%
光线传媒(创) 52.500 20110803 72.445 37.99% 0.54%
姚记扑克 21.000 20110805 35.880 70.857% 0.47%
初灵信息(创) 25.000 20110803 43.850 75.4% 0.23%
依米康(创) 17.500 20110803 30.600 74.857% 0.29%
龙力生物 21.500 20110728 26.440 22.977% 0.16%
新开普(创) 30.000 20110729 44.745 49.15% 0.25%
以岭药业 34.560 20110728 42.390 22.656% 0.33%
桑乐金(创) 16.000 20110729 27.055 69.094% 0.22%
世纪华通 23.000 20110728 26.000 13.043% 0.11%
宝莱特(创) 25.000 20110719 41.220 64.88% 0.26%
迪安诊断(创) 23.500 20110719 42.240 79.745% 0.33%
天玑科技(创) 20.000 20110719 28.440 42.2% 0.18%
佰利联 55.000 20110715 100.500 82.727% 3.09%
江粉磁材 8.000 20110715 20.410 155.125% 0.91%
盛通股份 10.000 20110715 17.260 72.6% 0.54%
明家科技(创) 10.000 20110712 17.535 75.35% 0.40%
瑞丰高材(创) 16.000 20110712 27.490 71.813% 0.40%
瑞丰光电(创) 10.800 20110712 20.365 88.565% 0.35%
金禾实业 21.500 20110707 36.250 68.605% 2.34%
山东章鼓 10.000 20110707 23.395 133.95% 0.97%
东宝生物(创) 9.000 20110706 22.250 147.222% 0.59%
飞力达(创) 20.000 20110706 29.810 49.05% 1.78%
冠昊生物(创) 18.200 20110706 40.400 121.978% 0.83%
海南瑞泽 12.150 20110707 25.030 106.008% 1.14%
赛轮股份 6.880 20110630 9.990 45.203% 0.64%
比亚迪 18.000 20110630 24.095 33.861% 1.52%
方直科技(创) 19.600 20110629 28.500 45.408% 0.58%
美晨科技(创) 25.730 20110629 30.725 19.413% 0.49%
上海新阳(创) 11.070 20110629 16.300 47.245% 0.37%
豪迈科技 24.000 20110628 23.825 -0.729% -0.07%
日上集团 12.880 20110628 14.770 14.674% 0.23%
金城医药(创) 18.600 20110622 20.535 10.403% 0.21%
开尔新材(创) 12.000 20110622 15.545 29.542% 0.24%
洲明科技(创) 18.570 20110622 17.550 -5.493% -0.14%
恒大高新 20.000 20110621 19.650 -1.75% -0.03%
蓝科高新 11.000 20110622 14.370 30.636% 0.33%
拓尔思(创) 15.000 20110615 17.765 18.433% 0.18%
银信科技(创) 19.620 20110615 25.635 30.657% 0.30%
永利带业(创) 12.900 20110615 14.875 15.31% 0.13%
三星电气 20.000 20110615 19.430 -2.85% -0.34%
奥拓电子 16.000 20110610 17.250 7.813% 0.09%
瑞康医药 20.000 20110610 22.945 14.725% 0.46%
史丹利 35.000 20110610 31.465 -10.1% -1.94%
万安科技 15.600 20110610 18.940 21.41% 0.19%
富瑞特装(创) 24.980 20110608 29.370 17.574% 1.44%
光韵达(创) 12.980 20110608 16.670 28.428% 0.25%
上海钢联(创) 23.000 20110608 28.455 23.717% 0.34%
骆驼股份 18.600 20110602 17.710 -4.785% -0.46%
双星新材 55.000 20110602 48.630 -11.582% -7.59%
围海股份 19.000 20110602 21.405 12.658% 0.27%
文峰股份 20.000 20110603 18.440 -7.8% -1.93%
西陇化工 12.500 20110602 15.450 23.6% 0.29%
北京君正(创) 43.800 20110531 40.050 -8.562% -0.87%
Ⅱ 2011年6-9月发行的股票有哪些
东方财富有个新股申购,在那看一目了然
Ⅲ 北斗导航最受益的股票有哪些
北斗卫星导航概念股 卫星导航产业四大细分市场将步入高增长: 第一为高端制造业,包括导航芯片和模块、多种多样的通信芯片和模块、接收机组件、显示器件与整机集成等。主要上市公司有:中国卫星(600118)、北斗星通(002151)、国腾电子(300101)、海格通信(002465)、合众思壮(002383)、华力创通(300045)、四川九洲(000801)、江苏三友(002044)等;
第二为软件业,包括系统类软件、导航定位授时软件、地图引擎与各种嵌入式应用软件等。主要上市公司有:超图软件(300036)、合众思壮(002383)等;
第三为与导航相关的现代服务业。主要上市公司有:启明信息(002232)、四维图新(002405)、中海达(300177)等;
第四为综合数据业。主要上市公司有:航天科技(000901)、合众思壮(002383)等。 在北斗产业成长初期,上游产业链中的芯片和终端设备提供商将拥有行业话语权,国腾电子(300101)、北斗星通(002151)、合众思壮(002383)等主营芯片及导航终端的企业受益最大。而随着下游应用推广,用户数大幅增长和规模效应加强,行业话语权将逐渐转移到下游服务提供商。
GNSS产业未来5-10年的成长将蕴含于把握住以下四大核心趋势的企业中:单一GPS系统向多系统转变,如北斗星通、国腾电子、GNSS与GIS加速相互促进融合的超图软件(300036),GNSS与移动通信、互联网、汽车的结合的启明信息(002232)、四维图新(002405),以及产品应用向服务转变的如合众思壮、中海达(300177)。 北斗星通(002151):导航应用领域的龙头、并正在研发北斗SOC 芯片 航天电子(600879):为卫星产品配套使用地各种电连接器、继电器、电子仪器设备、 电缆网 及开关设备, 航天晨光(600501):具有航天地面设备和特种车辆上的优势;航天电器(002025)为卫星等军用型号研制生产了多种电路和信号连接的关键零部件 助力北斗卫星上天航天机电(600151)卫星及卫星应用、运载火箭应用及其他民用航天相关产品的研制开发
卫星股票有哪些龙头
1、北斗卫星导航系统的股票主要有600118中国卫星、002025航天电器、002151北斗星通、002232启明信息、002465海格通讯、300036超图软件、300045华力创通等。
2、北斗导航板块前期已经有一轮大涨,很多股票的股价已被高估,甚至严重高估,请注意投资风险。
3、在股市不要听风就是雨,一定要根据公司的实际盈利情况加以判断,任何头脑发热的买进行为都可能是对自己的不负责任。
2012年高转送概念股票有那些
华力创通(股票代码300045)北京华力创通科技股份有限公司主营业务覆盖了卫星应用、仿真测试、雷达信号处理、无人系统、轨道交通等国家战略新兴产业领域,向用户提供先进的技术、产品、系统解决方案及服务。
北斗星通(股票代码002151)北京北斗星通导航技术股份有限公司专业从事卫星导航定位产品、基于位置的信息系统应用和基于位置的运营服务业务,形成了"产品系统应用运营服务"的经营模式。
多伦科技(股票代码603528)南京多伦科技股份有限公司致力于智能交通领域的多元化发展,围绕技术创新和科技强警的主线开拓产品
中国卫星(股票代码600118)中国东方红卫星股份有限公司主营卫星及相关产品的研发、设计、制造、销;卫星应用技术综合信息服务等业务。
海格通信(股票代码002465)广州海格通信集团股份有限公司主营业务为通信设备、导航设备的研制、生产、销和服务。公司主要产品为军用通信设备、导航设备。
天奥电子(股票代码002935)成都天奥电子股份有限公司主要从事时间频率产品、北斗卫星应用产品的研发、设计、生产和销。时间频率产品包括频率系列产品和时间同步系列产品两类:其中频率系列产品通过产生和处理频率信号,生成电子设备和系统所需的各种频率信号
合众思壮(股票代码002383)北京合众思壮科技股份有限公司作为具备全球竞争力的北斗导航行业龙头企业之一,多年来始终坚持以北斗高精度应用为主营业务方向,面向行业市场提供北斗高精度产品服务和时空信息“云+端”全方位行业解决方案。
中海达(股票代码300177)广州中海达卫星导航技术股份有限公司是一家专业从事高精度卫星导航定位系统(GNSS)软硬件产品的研发、生产。
华测导航(股票代码300627)上海华测导航技术股份有限公司主要从事北斗高精度卫星导航定位相关软硬件技术产品的研发、生产和销售,并为行业客户提供数据应用及系统解决方案,为中国北斗高精度卫星导航领域领先企业之一。
天银机电(股票代码300342)公司已连续多年获得华意压缩以及加西贝拉授予的“年度优秀供应商”荣誉奖项,并且已经成为恩布拉科全球20家战略合作伙伴之一,成为这家全球最大的冰箱压缩机生产厂商的零部件供应商之一。
2012年拟高送转个股一览表
代码 简称 年报净利(万元) 同比增减(%) 分红预案 披露日期 披露后5日(%) 相对大盘(%) 披露后20日(%) 相对大盘(%)
300133 华策影视 1539881 6011 10转增10派2元 20120323 -1137 -862 -1137 -862
000868 安凯客车 981389 3382 10转增10派1元 20120316 -1046 -817 -1222 -724
002273 水晶光电 1221104 3023 10转增10派5元 20120319 -1019 -772 -1359 -839
600567 山鹰纸业 362178 -8041 10转增11 20120324 -945 -670 -945 -670
300098 高新兴 10转增10派15元 20120225 -926 -1012 -572 -202
300201 海伦哲 247175 -3733 10转增12派1元 20120319 -900 -653 -1517 -997
300169 天晟新材 548176 1253 10转增10派25元 20120319 -781 -533 -1801 -1281
300239 东宝生物 246715 1409 10转增10派1元 20120320 -778 -654 -1118 -731
600157 永泰能源 3223064 14405 10转增10派1元 20120323 -775 -500 -775 -500
002474 榕基软件 1194767 5299 10转增10派3元 20120322 -733 -351 -733 -351
300218 安利股份 574351 -1899 10转增10派1元 20120327 -691 -425 -691 -425
300208 恒顺电气 498910 2108 10转增10派2元 20120327 -678 -413 -678 -413
002582 好想你 1125126 1953 10转增10派3元 20120327 -675 -410 -675 -410
002220 天宝股份 1707561 3956 10转增10派15元 20120327 -669 -404 -669 -404
002161 远望谷 1132430 1755 10转增10派1元 20120323 -653 -377 -653 -377
002571 德力股份 534463 -674 10转增10 20120316 -647 -417 -977 -479
300159 新研股份 791968 5329 10转增10派2元 20120310 -637 -494 -1643 -1010
300263 隆华传热 790022 5494 10转增10派3元 20120228 -613 -444 -1331 -629
300104 乐视网 1311211 8705 10转增9派073元 20120315 -609 -618 -881 -507
300238 冠昊生物 404225 2499 10转增10派25元 20120228 -532 -363 -586 -159
600449 宁夏建材 3533050 -3943 10送10派45元 20120309 -512 -370 -1260 -627
300231 银信科技 10转增10派2元 20120228 -507 -338 -1195 -768
002135 东南网架 902183 2370 10送2转增8派025元 20120327 -499 -234 -499 -234
300251 光线传媒 1757966 5582 10转增12派10元 20120315 -480 -488 -1015 -640
300064 豫金刚石 1416281 8639 10转增10派1元 20120326 -413 -133 -413 -133
002234 民和股份 1870598 32079 10转增10派10元 20120320 -409 -285 -966 -580
002325 洪涛股份 10转增10派15元 20120229 -403 -265 577 1168
002585 双星新材 3829017 014 10转增10派10元 20120326 -399 -120 -399 -120
300221 银禧科技 521514 433 10转增10派2元 20120320 -397 -272 -1037 -650
002638 勤上光电 1246232 5367 10转增10派1元 20120320 -393 -268 -1250 -863
600111 包钢稀土 34784235 36333 10送10派35元 20120327 -381 -115 -381 -115
002401 中海科技 420722 1691 10转增9派1元 20120224 -376 -462 -658 -289
300138 晨光生物 750311 1811 10转增10派2元 20120313 -359 -037 -957 -261
000988 华工科技 10转增10派15元 20120320 -348 -224 -742 -356
002339 积成电子 632417 1582 10转增10派2元 20120310 -338 -195 -1117 -483
300245 天玑科技 10转增10派2元 20120307 -326 -311 -1211 -752
300177 中海达 622941 3179 10转增10派1元 20120223 -320 -389 -143 232
002438 江苏神通 508667 1534 10转增10派1元 20120313 -291 030 -1327 -631
300045 华力创通 610573 2125 10转增10派15元 20120315 -283 -292 -978 -604
002322 理工监测 805308 1886 10转增10派2元 20120315 -268 -276 -868 -494
002301 齐心文具 10转增10派1元 20120229 -253 -114 -1147 -556
300216 千山药机 515510 1398 10转增10派3元 20120309 -252 -110 -1489 -855
002415 海康威视 10转增10派4元 20120327 -236 029 -236 029
601311 骆驼股份 10转增10派4元 20120131 -204 -201 227 -467
002340 格林美 1205404 4067 10转增10派2元 20120313 -197 125 -1097 -401
002349 精华制药 481018 1281 10转增10派1元 20120228 -187 -018 -096 331
002341 新纶科技 797174 7238 10转增10派15元 20120316 -178 051 -1316 -817
002489 浙江永强 2661506 656 10转增10派10元 20120317 -144 085 -993 -495
002509 天广消防 10转增10派2元 20120228 -139 030 -871 -207
002556 辉隆股份 10转增10派2元 20120119 -132 -203 1368 995
300146 汤臣倍健 1864351 10241 10转增10派10元 20120201 -120 -470 1371 772
002309 中利科技 2077609 1125 10转增10派1元 20120229 -111 028 -616 -020
300072 三聚环保 950630 6534 10转增10派1元 20120320 -109 016 -394 -007
002313 日海通讯 1454666 4435 10转增10派3元 20120315 -103 -112 -650 -276
002236 大华股份 3779831 4521 10转增10派25元 20120224 -086 -173 -160 209
002614 蒙发利 1384409 -956 10转增10派4元 20120229 -077 061 -260 200
300164 通源石油 770880 2575 10转增10派3元 20120302 -064 023 070 531
002428 云南锗业 938958 2249 10转增10派1元 20120316 -058 172 -379 120
002601 佰利联 10转增10派7元 20120217 -049 -399 197 -103
002321 华英农业 852066 5063 10转增10派1元 20120307 -029 -014 -314 -224
002310 东方园林 10转增10 20120229 001 140 -009 583
000703 恒逸石化 19195552 1121 10送3转增7派10元 20120221 002 -293 1138 1105
002637 赞宇科技 1041222 5328 10转增10派4元 20120211 003 -019 1894 1688
002298 鑫龙电器 727029 7012 10送2转增8派025元 20120209 012 -019 3749 3267
002538 司尔特 1619423 7054 10转增10派2元 20120223 044 -025 211 586
002530 丰东股份 485487 4495 10转增10派12元 20120229 112 251 673 1270
002628 成都路桥 1916340 6168 10转增10派12元 20120229 122 261 1389 1849
002050 三花股份 3658839 1600 10转增10派5元 20120306 126 -062 -784 -259
300158 振东制药 10转增10派3元 20120223 132 064 -114 026
300209 天泽信息 539526 1232 10转增10派1元 20120221 134 -162 -516 -496
002176 江特电机 10转增10派03元 20120229 153 292 038 630
002117 东港股份 869644 981 10转增10派4元 20120301 163 187 -572 015
002541 鸿路钢构 2123487 3157 10转增10派37元 20120306 187 -001 -1158 -633
002566 益盛药业 964841 1009 10转增10派2元 20120306 188 -001 -389 118
300271 紫光华宇 811724 1490 10转增10派15元 20120229 193 332 742 1324
002642 荣之联 714056 3902 10转增10派3元 20120323 242 517 242 517
601717 郑煤机 11940588 3529 10转增10派12元 20120208 290 208 1256 966
300212 易华录 10转增10派03元 20120223 300 232 -188 -048
600577 精达股份 1086376 007 10转增10派1元 20120228 304 473 -405 145
300174 元力股份 351803 3161 10转增10派2元 20120221 311 015 768 788
300277 海联讯 10转增10派3元 20120229 329 468 -1538 -947
600240 华业地产 10转增12 20120117 335 360 1859 1498
002353 杰瑞股份 4243566 5052 10转增10派3元 20120317 336 565 -458 041
600170 上海建工 13571855 2525 10送5转增5派1元 20120327 336 602 336 602
600106 重庆路桥 3555504 16548 10送45转增55派07元 20120210 381 359 1226 955
002055 得润电子 10转增10派1元 20120220 443 090 -185 -382
600784 鲁银投资 2951438 17965 10送10派12元 20120229 477 616 -755 -269
300108 双龙股份 273327 1210 10转增10派1元 20120309 482 624 -1014 -380
002458 益生股份 2340609 39343 10转增10派10元 20120309 495 637 -452 181
002547 春兴精工 10转增10 20120209 569 538 923 561
002229 鸿博股份 580455 1783 10转增9派265元 20120216 584 361 1633 1510
300042 朗科科技 10转增10派1元 20120227 588 596 -014 380
000917 电广传媒 10转增15 20120229 635 774 -654 -063
300166 东方国信 575706 3651 10转增10派2元 20120120 694 645 4480 3939
300141 和顺电气 376485 936 10转增10派2元 20120221 701 405 794 830
600460 士兰微 1532215 -4011 10转增10派1元 20120306 876 688 -925 -405
300058 蓝色光标 1210756 10054 10转增10派2元 20120301 921 945 088 660
300135 宝利沥青 10转增10派2元 20120217 960 610 927 725
002477 雏鹰农牧 4286354 24858 10转增10派45元 20120315 1024 1016 -016 358
300235 方直科技 10转增10派2元 20120309 1049 1191 -867 -233
300204 舒泰神 1042579 8132 10转增10派5元 20120320 1199 1324 679 1066
002067 景兴纸业 1252822 114 10转增10 20120303 1543 1629 -015 699
000043 中航地产 5173349 9212 10转增10派2元 20120310 1770 1913 517 1151
002272 川润股份 575622 1352 10转增10派1元 20120216 1784 1561 9910 9816
002358 森源电气 1305590 8472 10送2转增8派2元 20120228 1849 2018 853 1280
002231 奥维通信 584507 10254 10转增10派15元 20120229 2401 2540 3632 4228
000750 国海证券 755287 -8346 10送13转增2派15元 20120328 - - - -
600354 敦煌种业 156577 -8059 10转增12 20120329 - - - -
601996 丰林集团 831207 -2638 10转增10派1元 20120328 - - - -
002096 南岭民爆 945112 -1989 10送10派15元 20120329 - - - -
002449 国星光电 1205078 -1823 10转增10派25元 20120328 - - - -
300101 国腾电子 477809 -1528 10转增10派15元 20120328 - - - -
002562 兄弟科技 510974 124 10转增10派1元 20120328 - - - -
300286 安科瑞 403942 452 10转增10派8元 20120329 - - - -
300250 初灵信息 350826 738 10转增10派25元 20120329 - - - -
601208 东材科技 2200968 2081 10转增10派5元 20120328 - - - -
300248 新开普 418593 2191 10转增10派2元 20120328 - - - -
601908 京运通 4541338 3449 10转增10派3元 20120328 - - - -
300217 东方电热 1090045 4126 10转增12派2元 20120328 - - - -
300259 新天科技 564064 4321 10转增10派22元 20120328 - - - -
300226 上海钢联 386405 4322 10送5转增5派1元 20120328 - - - -
300215 电科院 877141 4386 10转增10派6元 20120328 - - - -
002385 大北农 5037631 6186 10转增10派3元 20120329 - - - -
300160 秀强股份 976556 6412 10转增10派4元 20120329 - - - -
300202 聚龙股份 697795 7354 10转增10派2元 20120328 - - - -
000596 古井贡酒 5663903 8052 10转增10派45元 20120329 - - - -
300183 东软载波 2040910 9696 10转增12派10元 20120329 - - - -
300185 通裕重工 10转增15派3元 20120328 - - - -
Ⅳ 2012年高转送概念股票有那些
2012年拟高送转个股一览表
代码 简称 年报净利(万元) 同比增减(%) 分红预案 披露日期 披露后5日(%) 相对大盘(%) 披露后20日(%) 相对大盘(%)
300133 华策影视 15398.81 60.11 10转增10派2元 2012.03.23 -11.37 -8.62 -11.37 -8.62
000868 安凯客车 9813.89 33.82 10转增10派1元 2012.03.16 -10.46 -8.17 -12.22 -7.24
002273 水晶光电 12211.04 30.23 10转增10派5元 2012.03.19 -10.19 -7.72 -13.59 -8.39
600567 山鹰纸业 3621.78 -80.41 10转增11 2012.03.24 -9.45 -6.70 -9.45 -6.70
300098 高新兴 10转增10派1.5元 2012.02.25 -9.26 -10.12 -5.72 -2.02
300201 海伦哲 2471.75 -37.33 10转增12派1元 2012.03.19 -9.00 -6.53 -15.17 -9.97
300169 天晟新材 5481.76 12.53 10转增10派2.5元 2012.03.19 -7.81 -5.33 -18.01 -12.81
300239 东宝生物 2467.15 14.09 10转增10派1元 2012.03.20 -7.78 -6.54 -11.18 -7.31
600157 永泰能源 32230.64 144.05 10转增10派1元 2012.03.23 -7.75 -5.00 -7.75 -5.00
002474 榕基软件 11947.67 52.99 10转增10派3元 2012.03.22 -7.33 -3.51 -7.33 -3.51
300218 安利股份 5743.51 -18.99 10转增10派1元 2012.03.27 -6.91 -4.25 -6.91 -4.25
300208 恒顺电气 4989.10 21.08 10转增10派2元 2012.03.27 -6.78 -4.13 -6.78 -4.13
002582 好想你 11251.26 19.53 10转增10派3元 2012.03.27 -6.75 -4.10 -6.75 -4.10
002220 天宝股份 17075.61 39.56 10转增10派1.5元 2012.03.27 -6.69 -4.04 -6.69 -4.04
002161 远望谷 11324.30 17.55 10转增10派1元 2012.03.23 -6.53 -3.77 -6.53 -3.77
002571 德力股份 5344.63 -6.74 10转增10 2012.03.16 -6.47 -4.17 -9.77 -4.79
300159 新研股份 7919.68 53.29 10转增10派2元 2012.03.10 -6.37 -4.94 -16.43 -10.10
300263 隆华传热 7900.22 54.94 10转增10派3元 2012.02.28 -6.13 -4.44 -13.31 -6.29
300104 乐视网 13112.11 87.05 10转增9派0.73元 2012.03.15 -6.09 -6.18 -8.81 -5.07
300238 冠昊生物 4042.25 24.99 10转增10派2.5元 2012.02.28 -5.32 -3.63 -5.86 -1.59
600449 宁夏建材 35330.50 -39.43 10送10派4.5元 2012.03.09 -5.12 -3.70 -12.60 -6.27
300231 银信科技 10转增10派2元 2012.02.28 -5.07 -3.38 -11.95 -7.68
002135 东南网架 9021.83 23.70 10送2转增8派0.25元 2012.03.27 -4.99 -2.34 -4.99 -2.34
300251 光线传媒 17579.66 55.82 10转增12派10元 2012.03.15 -4.80 -4.88 -10.15 -6.40
300064 豫金刚石 14162.81 86.39 10转增10派1元 2012.03.26 -4.13 -1.33 -4.13 -1.33
002234 民和股份 18705.98 320.79 10转增10派10元 2012.03.20 -4.09 -2.85 -9.66 -5.80
002325 洪涛股份 10转增10派1.5元 2012.02.29 -4.03 -2.65 5.77 11.68
002585 双星新材 38290.17 0.14 10转增10派10元 2012.03.26 -3.99 -1.20 -3.99 -1.20
300221 银禧科技 5215.14 4.33 10转增10派2元 2012.03.20 -3.97 -2.72 -10.37 -6.50
002638 勤上光电 12462.32 53.67 10转增10派1元 2012.03.20 -3.93 -2.68 -12.50 -8.63
600111 包钢稀土 347842.35 363.33 10送10派3.5元 2012.03.27 -3.81 -1.15 -3.81 -1.15
002401 中海科技 4207.22 16.91 10转增9派1元 2012.02.24 -3.76 -4.62 -6.58 -2.89
300138 晨光生物 7503.11 18.11 10转增10派2元 2012.03.13 -3.59 -0.37 -9.57 -2.61
000988 华工科技 10转增10派1.5元 2012.03.20 -3.48 -2.24 -7.42 -3.56
002339 积成电子 6324.17 15.82 10转增10派2元 2012.03.10 -3.38 -1.95 -11.17 -4.83
300245 天玑科技 10转增10派2元 2012.03.07 -3.26 -3.11 -12.11 -7.52
300177 中海达 6229.41 31.79 10转增10派1元 2012.02.23 -3.20 -3.89 -1.43 2.32
002438 江苏神通 5086.67 15.34 10转增10派1元 2012.03.13 -2.91 0.30 -13.27 -6.31
300045 华力创通 6105.73 21.25 10转增10派1.5元 2012.03.15 -2.83 -2.92 -9.78 -6.04
002322 理工监测 8053.08 18.86 10转增10派2元 2012.03.15 -2.68 -2.76 -8.68 -4.94
002301 齐心文具 10转增10派1元 2012.02.29 -2.53 -1.14 -11.47 -5.56
300216 千山药机 5155.10 13.98 10转增10派3元 2012.03.09 -2.52 -1.10 -14.89 -8.55
002415 海康威视 10转增10派4元 2012.03.27 -2.36 0.29 -2.36 0.29
601311 骆驼股份 10转增10派4元 2012.01.31 -2.04 -2.01 2.27 -4.67
002340 格林美 12054.04 40.67 10转增10派2元 2012.03.13 -1.97 1.25 -10.97 -4.01
002349 精华制药 4810.18 12.81 10转增10派1元 2012.02.28 -1.87 -0.18 -0.96 3.31
002341 新纶科技 7971.74 72.38 10转增10派1.5元 2012.03.16 -1.78 0.51 -13.16 -8.17
002489 浙江永强 26615.06 6.56 10转增10派10元 2012.03.17 -1.44 0.85 -9.93 -4.95
002509 天广消防 10转增10派2元 2012.02.28 -1.39 0.30 -8.71 -2.07
002556 辉隆股份 10转增10派2元 2012.01.19 -1.32 -2.03 13.68 9.95
300146 汤臣倍健 18643.51 102.41 10转增10派10元 2012.02.01 -1.20 -4.70 13.71 7.72
002309 中利科技 20776.09 11.25 10转增10派1元 2012.02.29 -1.11 0.28 -6.16 -0.20
300072 三聚环保 9506.30 65.34 10转增10派1元 2012.03.20 -1.09 0.16 -3.94 -0.07
002313 日海通讯 14546.66 44.35 10转增10派3元 2012.03.15 -1.03 -1.12 -6.50 -2.76
002236 大华股份 37798.31 45.21 10转增10派2.5元 2012.02.24 -0.86 -1.73 -1.60 2.09
002614 蒙发利 13844.09 -9.56 10转增10派4元 2012.02.29 -0.77 0.61 -2.60 2.00
300164 通源石油 7708.80 25.75 10转增10派3元 2012.03.02 -0.64 0.23 0.70 5.31
002428 云南锗业 9389.58 22.49 10转增10派1元 2012.03.16 -0.58 1.72 -3.79 1.20
002601 佰利联 10转增10派7元 2012.02.17 -0.49 -3.99 1.97 -1.03
002321 华英农业 8520.66 50.63 10转增10派1元 2012.03.07 -0.29 -0.14 -3.14 -2.24
002310 东方园林 10转增10 2012.02.29 0.01 1.40 -0.09 5.83
000703 恒逸石化 191955.52 11.21 10送3转增7派10元 2012.02.21 0.02 -2.93 11.38 11.05
002637 赞宇科技 10412.22 53.28 10转增10派4元 2012.02.11 0.03 -0.19 18.94 16.88
002298 鑫龙电器 7270.29 70.12 10送2转增8派0.25元 2012.02.09 0.12 -0.19 37.49 32.67
002538 司尔特 16194.23 70.54 10转增10派2元 2012.02.23 0.44 -0.25 2.11 5.86
002530 丰东股份 4854.87 44.95 10转增10派1.2元 2012.02.29 1.12 2.51 6.73 12.70
002628 成都路桥 19163.40 61.68 10转增10派1.2元 2012.02.29 1.22 2.61 13.89 18.49
002050 三花股份 36588.39 16.00 10转增10派5元 2012.03.06 1.26 -0.62 -7.84 -2.59
300158 振东制药 10转增10派3元 2012.02.23 1.32 0.64 -1.14 0.26
300209 天泽信息 5395.26 12.32 10转增10派1元 2012.02.21 1.34 -1.62 -5.16 -4.96
002176 江特电机 10转增10派0.3元 2012.02.29 1.53 2.92 0.38 6.30
002117 东港股份 8696.44 9.81 10转增10派4元 2012.03.01 1.63 1.87 -5.72 0.15
002541 鸿路钢构 21234.87 31.57 10转增10派3.7元 2012.03.06 1.87 -0.01 -11.58 -6.33
002566 益盛药业 9648.41 10.09 10转增10派2元 2012.03.06 1.88 -0.01 -3.89 1.18
300271 紫光华宇 8117.24 14.90 10转增10派15元 2012.02.29 1.93 3.32 7.42 13.24
002642 荣之联 7140.56 39.02 10转增10派3元 2012.03.23 2.42 5.17 2.42 5.17
601717 郑煤机 119405.88 35.29 10转增10派1.2元 2012.02.08 2.90 2.08 12.56 9.66
300212 易华录 10转增10派0.3元 2012.02.23 3.00 2.32 -1.88 -0.48
600577 精达股份 10863.76 0.07 10转增10派1元 2012.02.28 3.04 4.73 -4.05 1.45
300174 元力股份 3518.03 31.61 10转增10派2元 2012.02.21 3.11 0.15 7.68 7.88
300277 海联讯 10转增10派3元 2012.02.29 3.29 4.68 -15.38 -9.47
600240 华业地产 10转增12 2012.01.17 3.35 3.60 18.59 14.98
