当前位置:首页 » 公司详情 » 股票000632三木集团

股票000632三木集团

发布时间: 2021-03-24 04:56:47

㈠ 福建本土股票什么股票比较好

这段走势最好的当属龙溪股份,不过我前几天已经卖掉了
现在持仓里还有一个正好也是福建的是金龙汽车
再有就是看好中线的新华都

㈡ 海西板块有哪些股票

000753 漳州发展
000797 中国武夷
000905 厦门港务
600033 福建高速
600057 *ST夏新
600067 冠城大通
600163 福建南纸
600193 创兴置业
600660 福耀玻璃版
600686 金龙汽车
600693 东百权集团
600696 多伦股份
600755 厦门国贸
600767 运盛实业
600802 福建水泥
600897 厦门空港

㈢ 000632 三木集团后市预示着什么

000632中线持续走弱,短期观望;短线依然不容乐观,建议反弹减磅谨慎操作

㈣ 000632 三木集团明天的走势会是怎样的

三木集团从技术分析 该股处于空头反攻 股价第一压力点在10.3元 短期支撑在7.6 短期观望

㈤ 000632三木集团连续3天涨停 代表什么

出手慎重,当股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。因此为了防止基本面、技术上有什么重大变化导致不可预知的风险(其实停与不停都没什么意义),这种股票的第四天都会被停盘一小时。到10:30分才开盘。
1.涨停,但成交量温和的,持股.第二天都会有一定的惯性上冲.
2.涨停,成交量巨大,特别是涨停以后成交量巨大,有拉高出货的嫌疑.应该适当减仓处理.
3.股谚道:"有两涨停就有三涨停".两次涨停之后可以等待.
4.连续三个涨停,按证监会的规定就要停牌,等待公布信息.通常也要做减仓处理,等消息确定之后再加仓跟进.
5.涨停后跌停的股票决不进,因为主力已经出去了.

㈥ 福建有哪些上市公司(所有股票)

福建板块个股一览

代码 名称 最新价 涨跌幅 昨收 今开 最高 最低 成交量 成交额 换手 振幅 量比
000723 美锦能源 14.9 9.96 13.55 13.65 14.9 13.61 56682 81551994 0.07 9.52 1.63
002110 三钢闽光 9.58 9.49 8.75 8.85 9.63 8.85 101669 95286786 0.07 8.91 1.87
600503 华丽家族 10.66 8.66 9.81 10 10.69 9.85 95589 99420099 0.18 8.56 2.28
600483 福建南纺 4.88 8.44 4.5 4.51 4.9 4.46 210764 98786140 0.13 9.78 2.19
000526 旭飞投资 6.62 7.64 6.15 6.21 6.65 6.13 23415 15053675 0.03 8.46 1.2
600755 厦门国贸 13.59 6.25 12.79 13.26 13.64 13.14 158022 212023525 0.04 3.91 1.68
002235 安妮股份 20 5.26 19 19 20 18.99 22301 43620106 0.09 5.32 1.88
600711 ST雄震 9.5 4.97 9.05 9.17 9.5 9.07 21092 19790676 0.04 4.75 1.5
002029 七 匹 狼 15.2 4.9 14.49 14.43 15.36 14.43 64742 96865348 0.02 6.42 1.04
600767 运盛实业 5.22 4.61 4.99 5.05 5.26 4.96 169181 86846074 0.09 6.01 2.3
600549 厦门钨业 13.48 4.58 12.89 12.88 13.63 12.88 101228 134747623 0.02 5.82 1.3
600067 冠城大通 9.3 4.49 8.9 8.9 9.44 8.8 192279 178986805 0.04 7.19 1.54
000905 厦门港务 10.82 4.44 10.36 10.23 10.96 10.01 397733 418320705 0.17 9.17 1.94
600696 多伦股份 5.02 4.37 4.81 4.87 5.08 4.8 155759 77321886 0.07 5.82 1.26
000997 新 大 陆 7.05 4.29 6.76 7.04 7.14 6.86 127420 89226989 0.03 4.14 1.46
600693 东百集团 12.35 4.13 11.86 11.88 12.42 11.8 72104 88136949 0.03 5.23 1.46
002228 合兴包装 25.1 3.98 24.14 24.26 25.19 24.12 23606 58069105 0.09 4.43 1.09
000592 ST 中 福 4.77 3.92 4.59 4.73 4.8 4.61 95117 44925074 0.06 4.14 1.28
600163 福建南纸 4.3 3.86 4.14 4.15 4.31 4.12 234915 99112827 0.05 4.59 1.02
002102 冠福家用 6.25 3.65 6.03 6.05 6.33 5.97 41903 25965664 0.05 5.97 0.84
600193 创兴置业 7.31 3.54 7.06 7.05 7.35 6.92 82443 59155319 0.04 6.09 1.39
002070 众和股份 6.16 3.53 5.95 6.02 6.22 6 53281 32700549 0.05 3.7 1.08
600686 金龙汽车 7.36 3.52 7.11 7.14 7.39 7.1 198117 143584222 0.04 4.08 1.56
600734 ST实达 5.18 3.39 5.01 5 5.26 4.99 72681 37584720 0.04 5.39 0.85
600388 龙净环保 20.84 3.22 20.19 20.21 20.88 20.1 36498 75290326 0.03 3.86 1.15
000993 闽东电力 6.11 3.21 5.92 6.04 6.18 5.96 78271 47648062 0.04 3.72 1.6
600153 建发股份 11.49 3.14 11.14 11.18 11.59 11.05 179221 204239955 0.01 4.85 1.01
002264 新 华 都 21.08 3.13 20.44 20.44 21.21 20.31 10003 20863335 0.04 4.4 0.8
600592 龙溪股份 10.08 3.07 9.78 9.79 10.46 9.79 143836 145496113 0.07 6.85 0.66
600897 厦门空港 16.67 3.03 16.18 16.13 16.89 15.72 98690 163070745 0.08 7.23 2.83
002093 国脉科技 16.17 2.99 15.7 15.73 16.27 15.73 20333 32705801 0.03 3.44 1.49
000663 永安林业 6.9 2.99 6.7 6.74 6.92 6.65 35178 24003568 0.02 4.03 1.03
600493 凤竹纺织 4.89 2.95 4.75 4.75 4.92 4.75 29893 14481454 0.02 3.58 1.48
002222 福晶科技 9.07 2.95 8.81 8.86 9.13 8.79 55224 49647943 0.05 3.86 1.29
600103 青山纸业 3.6 2.86 3.5 3.48 3.65 3.46 270518 96865314 0.03 5.43 1.42
600563 XD法拉电 11.28 2.83 10.97 11.17 11.43 10.83 17924 20070569 0.01 5.47 0.84
601166 兴业银行 24.96 2.76 24.29 24.4 25.28 24.15 320140 791821924 0.01 4.65 0.78
600573 惠泉啤酒 7.65 2.55 7.46 7.48 7.65 7.43 54303 41069298 0.04 2.95 1.26
000632 三木集团 4.09 2.51 3.99 3.99 4.13 3.97 201230 81630422 0.05 4.01 1.59
600033 福建高速 6.31 2.44 6.16 6.16 6.33 6.13 309631 193539181 0.06 3.25 1.91
600660 福耀玻璃 7.45 2.19 7.29 7.28 7.46 7.28 236887 175172070 0.02 2.47 0.77
600436 片仔癀 23.47 2.04 23 23 23.7 22.99 18318 42846509 0.03 3.09 0.74
601899 紫金矿业 8.86 1.96 8.69 8.64 9 8.5 6069573 5341835613 0.1 5.75 3.48
000547 闽福发A 7.18 1.84 7.05 7 7.2 6.97 75449 53640515 0.04 3.26 1.23
600815 厦工股份 7.35 1.66 7.23 7.18 7.38 7.11 105674 76816914 0.02 3.73 1.43
600203 福日电子 6.16 1.65 6.06 6.05 6.18 5.96 141271 85730122 0.1 3.63 1.79
002098 浔兴股份 7.53 1.62 7.41 7.28 7.67 7.25 47897 35910238 0.08 5.67 1.09
000701 厦门信达 7.18 1.56 7.07 7.1 7.26 6.98 115615 82406567 0.06 3.96 1.62
000671 阳光发展 10.68 1.42 10.53 10.45 10.92 10.33 36433 38708372 0.07 5.6 0.73
000797 中国武夷 6.5 1.4 6.41 6.37 6.56 6.34 78785 51056107

中财网

㈦ 000632 三木集团60分钟超级短线指标已经向下叉死了,而日线超级短线指标却向上叉死了,这意味着什么

甚至反受其害哟。梳头一定要有耐心,要让吻你的左额,那是专属于我

㈧ 000632三木集团后市如何

近期有反弹趋势,若能突破前期阻力位6.09
持股待涨。。。也要看大盘的表现,大盘不好,所有的股票几乎都不会好的。。。

㈨ 泉州金改概念股有哪些泉州金改相关股票名单

重点推动订单融资、应收账款质押融资、仓单质押融资等,为企业提供短期流动版资金贷款权;支持在平潭综合实验区、泉州、厦门、福州率先试点由民... 泉州金改概念股 据福建日报消息,省政府办公厅出台关于贯彻落实金融支持经济结构调整和转型升级政策措施的实施意见。重点推动订单融资、应收账款质押融资、仓单质押融资等,为企业提供短期流动资金贷款;支持在平潭综合实验区、泉州、厦门、福州率先试点由民间资本发起设立自担风险的民营银行;在福州、泉州等地设立民间借贷登记服务中心等, 相关概念股: 如浔兴股份参股福建晋江农村合作银行2118.96万元、参股福建华东投资发展股份有限公司275万元;兴业科技参股福建晋江农村合作银行1350万元;梅花伞参股晋江市鑫盛小额贷款有限公司1800万元;凤竹纺织参股上海兴烨创业投资有限公司3000万元等,平潭金改则是中福实业。让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:更多

㈩ 请问福建省一共有多少家上市公司啊 股票名字和股票代码是多少啊

您好!截止到2010.2.25,福建省有57家上市公司;详细如下: 股票代码 股票名称 000526 旭飞投资 000536 闽闽东 000547 闽福发A 000592 中福实业 000632 三木集团 000663 永安林业 000671 阳光城 000701 厦门信达 000753 漳州发展 000797 中国武夷 000905 厦门港务 000993 闽东电力 000997 新大陆 002029 七匹狼 002070 众和股份 002093 国脉科技 002098 浔兴股份 002102 冠福家用 002110 三钢闽光 002174 梅花伞 002222 福晶科技 002228 合兴包装 002229 鸿博股份 002235 安妮股份 002264 新华都 002299 圣农发展 002300 太阳电缆 002335 科华恒盛 300051 三五互联 600033 福建高速 600067 冠城大通 600103 青山纸业 600153 建发股份 600163 福建南纸 600193 创兴置业 600203 福日电子 600388 龙净环保 600436 片仔癀 600483 福建南纺 600493 凤竹纺织 600503 华丽家族 600549 厦门钨业 600563 法拉电子 600573 惠泉啤酒 600592 龙溪股份 600660 福耀玻璃 600686 金龙汽车 600687 刚泰控股 600693 东百集团 600711 ST雄震 600734 实达集团 600755 厦门国贸 600802 福建水泥 600815 厦工股份 600897 厦门空港 601166 兴业银行 601899 紫金矿业 希望对您有所帮助!

热点内容
环境检测合同是否印花税 发布:2025-01-20 19:57:14 浏览:817
免费十挡股票软件 发布:2025-01-20 19:56:33 浏览:96
摆渡股票配资 发布:2025-01-20 19:56:30 浏览:96
股票印花税是多少税率 发布:2025-01-20 19:54:20 浏览:40
股票配资玖推荐卓信宝 发布:2025-01-20 19:52:23 浏览:91
股票际华集团股吧 发布:2025-01-20 19:52:21 浏览:27
城发集团青岛开发投资股份有限公司 发布:2025-01-20 19:40:50 浏览:633
股票配资专员怎样工作 发布:2025-01-20 19:39:03 浏览:659
绿化工程施工印花税 发布:2025-01-20 19:38:49 浏览:773
港股行业平均市盈率多少 发布:2025-01-20 19:22:54 浏览:506