当前位置:首页 » 公司详情 » 丰林集团股票走势

丰林集团股票走势

发布时间: 2023-08-09 03:40:25

A. 什么是概念股

概念股是指具有某种特别内涵的股票。而这一内涵通常会被当作一种选股和炒作题材,成为股市的热点。其有具体的名称,事物题材等,例如最近一直炒作的比较多的城镇化概念股、中央一号文件概念股、美丽中国概念股等。简单来说概念股就是对股票所在的行业经营业绩增长的提前炒作。

以下是最近炒作比较多的概念股:

城镇化概念股一览:
①水泥建材:同力水泥、秦岭水泥、冀东水泥、塔牌集团
②基建:合肥城建、栖霞建设、云南城投、中天城投、柘中建设
③交通建设:达刚路机、国创高新、宝利沥青、中泰桥梁
④工程机械:冀东装备、河北宣工、建设机械、华菱星马

中央一号文件概念股一览:
农药化肥行业:云天化、辉隆股份、司尔特、芭田股份、长青股份、江山股份、新安股份、扬农化工
农机行业:吉峰农机、一拖股份、新研股份
农业信息化:易联众、生意宝
农业产业化:西部牧业、万向德农、隆平高科、登海种业、神农大丰、敦煌种业、大康牧业

美丽中国概念股一览:
1、蒙草抗旱:防风固沙类个股
2、大禹节水:公司主营业务涵盖节水灌溉材料、设备的研发、制造、销售,以及为节水工程提供从材料和设备供应,到设计、施工、安装、调试及技术服务的一站式整体解决方案。
3、亚通股份:此前提出的“建设崇明现代化生态岛”理念与美丽中国相得益彰
4、铁汉生态:水土保持,生态修复,园林绿化工程施工和园林养护,主要从事生态修复及园林绿化工程施工业务
5、天立环保:环保节能股
6、永清环保:修复技术及工程,公司今年在土壤修复业务取得实质性进展
7、新界泵业:污水处理。该公司是国内农用水泵的龙头企业,公司三季度业绩同比和环比均呈现稳定增长的趋势
8、桑德环境:环保类上市公司
9、国电清新:环保类上市公司
10、丰林集团:丰林集团是我国最大的“林板一体化”木业集团之一,业务涵盖人造板和营林造林两大板块
11、碧水源:水源过滤
12、福建金森:植被保护的林业股
13、华宏科技:变废为宝的再生资源回收类个股
14、格林美:修复技术及工程.目前公司已经形成了五大循环产业园,分布在深圳、湖北荆门、湖北武汉、江西、河南,初步形成覆盖珠三角、长三角和中部地区的城市矿产资源循环产业布局;三大电子废弃物循环利用基地,年处理各种电子废弃物13万吨
15、科林环保:环境监测

上面三个概念股市近期炒作最多的,其中中央经济会议明确提出城镇化,城镇化将会是后期发展的主线。

B. 601字头还在发行价以下的股票有哪些

按照7月26日收盘价计算,共有83支在发行价以下(复权后),如下:(依次为:代码/名称/相对发行价涨跌幅)
601558.SH 华锐风电 -70.7494
601258.SH 庞大集团 -67.2484
601908.SH 京运通 -66.7784
601218.SH 吉鑫科技 -63.7778
601866.SH 中海集运 -61.6196
601616.SH 广电电气 -61.4439
601519.SH 大智慧 -59.4996
601700.SH 风范股份 -57.7613
601618.SH 中国中冶 -57.1166
601179.SH 中国西电 -54.1063
601890.SH 亚星锚链 -53.2481
601777.SH 力帆股份 -53.2273
601898.SH 中煤能源 -52.1986
601688.SH 华泰证券 -49.322
601799.SH 星宇股份 -48.9089
601137.SH 博威合金 -48.6337
601919.SH 中国远洋 -46.1342
601106.SH 中国一重 -45.7281
601216.SH 内蒙君正 -45.546
601186.SH 中国铁建 -44.8671
601390.SH 中国中铁 -44.1503
601113.SH 华鼎锦纶 -42.8809
601233.SH 桐昆股份 -42.0309
601857.SH 中国石油 -40.448
601012.SH 隆基股份 -38.9398
601100.SH 恒立油缸 -38.0163
601567.SH 三星电气 -37.9084
601677.SH 明泰铝业 -37.5459
601168.SH 西部矿业 -36.7559
601126.SH 四方股份 -35.8216
601208.SH 东材科技 -34.7578
601088.SH 中国神华 -34.7162
601877.SH 正泰电器 -34.099
601011.SH 宝泰隆 -33.5382
601199.SH 江南水务 -32.8876
601992.SH 金隅股份 -32.8263
601010.SH 文峰股份 -32.7251
601268.SH 二重重装 -32.6589
601328.SH 交通银行 -31.6918
601018.SH 宁波港 -30.1327
601788.SH 光大证券 -29.5807
601222.SH 林洋电子 -29.2669
601299.SH 中国北车 -28.6356
601939.SH 建设银行 -26.395
601998.SH 中信银行 -24.8029
601339.SH 百隆东方 -24.4853
601028.SH 玉龙股份 -24.3335
601169.SH 北京银行 -24.1479
601872.SH 招商轮船 -21.4138
601880.SH 大连港 -21.2268
601313.SH 江南嘉捷 -20.9177
601965.SH 中国汽研 -20.8537
601668.SH 中国建筑 -20.118
601636.SH 旗滨集团 -19.8839
601678.SH 滨化股份 -18.2509
601601.SH 中国太保 -17.649
601000.SH 唐山港 -17.5496
601333.SH 广深铁路 -17.1949
601238.SH 广汽集团 -17.0213
601899.SH 紫金矿业 -15.3882
601099.SH 太平洋 -15.3113
601158.SH 重庆水务 -14.0482
601116.SH 三江购物 -13.8018
601996.SH 丰林集团 -13.6521
601369.SH 陕鼓动力 -13.0272
601311.SH 骆驼股份 -11.6233
601718.SH 际华集团 -11.5713
601800.SH 中国交建 -11.4815
601599.SH 鹿港科技 -11.4367
601669.SH 中国水电 -9.7993
601933.SH 永辉超市 -9.1503
601600.SH 中国铝业 -7.166
601727.SH 上海电气 -6.7421
601818.SH 光大银行 -6.2291
601515.SH 东风股份 -5.1889
601958.SH 金钼股份 -4.4057
601005.SH 重庆钢铁 -3.702
601886.SH 江河幕墙 -3.6767
601098.SH 中南传媒 -3.0212
601107.SH 四川成渝 -2.8103
601288.SH 农业银行 -2.0969
601801.SH 皖新传媒 -1.598
601608.SH 中信重工 -0.2141

C. 农村股改说白了什么意思

富阳市农办负责人就“股改”答记者问

记者:什么是村经济合作社股份合作制改革?
答:村经济合作社股份合作制改革也就是老百姓所说的“股份制改革”,就是将村级的经营性资产量化到户到人,建立村股份经济合作社,颁发股权证书,实现“资产变股权,社员当股东”。量化范围不包括耕地、林地等资源性资产,也不包括村委大楼、村内道路等公益性资产。股权证书仅作为村集体收益分红的凭据,不作为土地征用款、安置房、宅基地等分配依据。

记者:股份制改革的基准日2014年11月30日有何意义?
答:股份制改革基准日是绝大多数村级集体经济组织成员享受“人口股”的截止时间(一些特殊群体“人口股”的享受,不受基准日户籍是否在册影响)。比如,2014年11月30日24时前死亡的人员就不能享受“人口股”,2014年11月30日24时后新出生的人口不能享受股权。同时,基准日也是股份制改革村级集体经济经营性资产量化的截止时间。

记者:我市村级股份制改革设置哪几种股权?
答:我市的股权设置分为“人口股”和“农龄股”两种,以“人口股”为主,“农龄股”为辅。
“人口股”也称“人口福利股”,原则上以全市统一界定实施之日即2014年11月30日24时止实际在册村级集体经济组织成员为基准。《关于全面开展村经济合作社股份合作制改革的实施意见》(富政函【2014】138号)文件中,明确列举了12类全额享受对象、2类酌情享受对象,对于一些特殊群体是否享受人口股根据实际情况由社员代表会议讨论决定。该上述12+2类人群2014年11月30日24时原则上户籍应在本村。
我市“农龄股”原则上以1981年实施家庭联产承包责任制起到2014年止,本村集体经济组织成员在村的实际年限,但是无社员资格的外来挂靠人员以及国家机关、团体、事业单位或国有(含国有控股)企业正式录用的干部、职工和离退休人员不得享受农龄股。

记者:现在很多市民忙着到住建、公安等部门办理户口迁移手续,请问办理这项手续跟股份制改革有何关系?
答:股份制改革中的股权的享受虽然与户籍有着密切关系,但不是村级集体经济组织成员享受股权的唯一依据。迁移人员即使落户到农村,也并不一定能够享受当地村集体经济分配权、承包土地经营权、宅基地使用权等权益;享有股份人员必须符合相关政策,并经村社员代表会议表决同意;部分户籍不在册的特殊人员,符合相关政策的,经社员代表会议表决同意也可列为股改“人口股”享受对象。另外,“农转非”人员农业户口期间的农龄计算不受2014年11月30日时户籍所在地影响,其农龄计算如上所述,与其从1981年开始到2014年为止,其在村的实际年限为准。希望广大市民理性对待这次户口迁移和股份制改革中股权享受的问题。

记者:当前很多市民反映,办理户口迁移时间紧,无法在股改基准日前完成办理手续怎么办?
答:针对目前办理户口迁移人员较多的实际情况,在股改基准日之前难以完成户口迁移手续的,可以在公安等部门集中办理期间内办理,其户口迁移手续视同股改基准日之前完成办理。
(信息来源:富阳日报)

D. 求通达信高开5%,同时量比大于2的选股公式

A1:=O/REF(C,1)-1>=0.05;
A2:=DYNAINFO(7)>2;
A1 AND A2;

E. 2012年高转送概念股票有那些

2012年拟高送转个股一览表
代码 简称 年报净利(万元) 同比增减(%) 分红预案 披露日期 披露后5日(%) 相对大盘(%) 披露后20日(%) 相对大盘(%)
300133 华策影视 15398.81 60.11 10转增10派2元 2012.03.23 -11.37 -8.62 -11.37 -8.62
000868 安凯客车 9813.89 33.82 10转增10派1元 2012.03.16 -10.46 -8.17 -12.22 -7.24
002273 水晶光电 12211.04 30.23 10转增10派5元 2012.03.19 -10.19 -7.72 -13.59 -8.39
600567 山鹰纸业 3621.78 -80.41 10转增11 2012.03.24 -9.45 -6.70 -9.45 -6.70
300098 高新兴 10转增10派1.5元 2012.02.25 -9.26 -10.12 -5.72 -2.02
300201 海伦哲 2471.75 -37.33 10转增12派1元 2012.03.19 -9.00 -6.53 -15.17 -9.97
300169 天晟新材 5481.76 12.53 10转增10派2.5元 2012.03.19 -7.81 -5.33 -18.01 -12.81
300239 东宝生物 2467.15 14.09 10转增10派1元 2012.03.20 -7.78 -6.54 -11.18 -7.31
600157 永泰能源 32230.64 144.05 10转增10派1元 2012.03.23 -7.75 -5.00 -7.75 -5.00
002474 榕基软件 11947.67 52.99 10转增10派3元 2012.03.22 -7.33 -3.51 -7.33 -3.51
300218 安利股份 5743.51 -18.99 10转增10派1元 2012.03.27 -6.91 -4.25 -6.91 -4.25
300208 恒顺电气 4989.10 21.08 10转增10派2元 2012.03.27 -6.78 -4.13 -6.78 -4.13
002582 好想你 11251.26 19.53 10转增10派3元 2012.03.27 -6.75 -4.10 -6.75 -4.10
002220 天宝股份 17075.61 39.56 10转增10派1.5元 2012.03.27 -6.69 -4.04 -6.69 -4.04
002161 远望谷 11324.30 17.55 10转增10派1元 2012.03.23 -6.53 -3.77 -6.53 -3.77
002571 德力股份 5344.63 -6.74 10转增10 2012.03.16 -6.47 -4.17 -9.77 -4.79
300159 新研股份 7919.68 53.29 10转增10派2元 2012.03.10 -6.37 -4.94 -16.43 -10.10
300263 隆华传热 7900.22 54.94 10转增10派3元 2012.02.28 -6.13 -4.44 -13.31 -6.29
300104 乐视网 13112.11 87.05 10转增9派0.73元 2012.03.15 -6.09 -6.18 -8.81 -5.07
300238 冠昊生物 4042.25 24.99 10转增10派2.5元 2012.02.28 -5.32 -3.63 -5.86 -1.59
600449 宁夏建材 35330.50 -39.43 10送10派4.5元 2012.03.09 -5.12 -3.70 -12.60 -6.27
300231 银信科技 10转增10派2元 2012.02.28 -5.07 -3.38 -11.95 -7.68
002135 东南网架 9021.83 23.70 10送2转增8派0.25元 2012.03.27 -4.99 -2.34 -4.99 -2.34
300251 光线传媒 17579.66 55.82 10转增12派10元 2012.03.15 -4.80 -4.88 -10.15 -6.40
300064 豫金刚石 14162.81 86.39 10转增10派1元 2012.03.26 -4.13 -1.33 -4.13 -1.33
002234 民和股份 18705.98 320.79 10转增10派10元 2012.03.20 -4.09 -2.85 -9.66 -5.80
002325 洪涛股份 10转增10派1.5元 2012.02.29 -4.03 -2.65 5.77 11.68
002585 双星新材 38290.17 0.14 10转增10派10元 2012.03.26 -3.99 -1.20 -3.99 -1.20
300221 银禧科技 5215.14 4.33 10转增10派2元 2012.03.20 -3.97 -2.72 -10.37 -6.50
002638 勤上光电 12462.32 53.67 10转增10派1元 2012.03.20 -3.93 -2.68 -12.50 -8.63
600111 包钢稀土 347842.35 363.33 10送10派3.5元 2012.03.27 -3.81 -1.15 -3.81 -1.15
002401 中海科技 4207.22 16.91 10转增9派1元 2012.02.24 -3.76 -4.62 -6.58 -2.89
300138 晨光生物 7503.11 18.11 10转增10派2元 2012.03.13 -3.59 -0.37 -9.57 -2.61
000988 华工科技 10转增10派1.5元 2012.03.20 -3.48 -2.24 -7.42 -3.56
002339 积成电子 6324.17 15.82 10转增10派2元 2012.03.10 -3.38 -1.95 -11.17 -4.83
300245 天玑科技 10转增10派2元 2012.03.07 -3.26 -3.11 -12.11 -7.52
300177 中海达 6229.41 31.79 10转增10派1元 2012.02.23 -3.20 -3.89 -1.43 2.32
002438 江苏神通 5086.67 15.34 10转增10派1元 2012.03.13 -2.91 0.30 -13.27 -6.31
300045 华力创通 6105.73 21.25 10转增10派1.5元 2012.03.15 -2.83 -2.92 -9.78 -6.04
002322 理工监测 8053.08 18.86 10转增10派2元 2012.03.15 -2.68 -2.76 -8.68 -4.94
002301 齐心文具 10转增10派1元 2012.02.29 -2.53 -1.14 -11.47 -5.56
300216 千山药机 5155.10 13.98 10转增10派3元 2012.03.09 -2.52 -1.10 -14.89 -8.55
002415 海康威视 10转增10派4元 2012.03.27 -2.36 0.29 -2.36 0.29
601311 骆驼股份 10转增10派4元 2012.01.31 -2.04 -2.01 2.27 -4.67
002340 格林美 12054.04 40.67 10转增10派2元 2012.03.13 -1.97 1.25 -10.97 -4.01
002349 精华制药 4810.18 12.81 10转增10派1元 2012.02.28 -1.87 -0.18 -0.96 3.31
002341 新纶科技 7971.74 72.38 10转增10派1.5元 2012.03.16 -1.78 0.51 -13.16 -8.17
002489 浙江永强 26615.06 6.56 10转增10派10元 2012.03.17 -1.44 0.85 -9.93 -4.95
002509 天广消防 10转增10派2元 2012.02.28 -1.39 0.30 -8.71 -2.07
002556 辉隆股份 10转增10派2元 2012.01.19 -1.32 -2.03 13.68 9.95
300146 汤臣倍健 18643.51 102.41 10转增10派10元 2012.02.01 -1.20 -4.70 13.71 7.72
002309 中利科技 20776.09 11.25 10转增10派1元 2012.02.29 -1.11 0.28 -6.16 -0.20
300072 三聚环保 9506.30 65.34 10转增10派1元 2012.03.20 -1.09 0.16 -3.94 -0.07
002313 日海通讯 14546.66 44.35 10转增10派3元 2012.03.15 -1.03 -1.12 -6.50 -2.76
002236 大华股份 37798.31 45.21 10转增10派2.5元 2012.02.24 -0.86 -1.73 -1.60 2.09
002614 蒙发利 13844.09 -9.56 10转增10派4元 2012.02.29 -0.77 0.61 -2.60 2.00
300164 通源石油 7708.80 25.75 10转增10派3元 2012.03.02 -0.64 0.23 0.70 5.31
002428 云南锗业 9389.58 22.49 10转增10派1元 2012.03.16 -0.58 1.72 -3.79 1.20
002601 佰利联 10转增10派7元 2012.02.17 -0.49 -3.99 1.97 -1.03
002321 华英农业 8520.66 50.63 10转增10派1元 2012.03.07 -0.29 -0.14 -3.14 -2.24
002310 东方园林 10转增10 2012.02.29 0.01 1.40 -0.09 5.83
000703 恒逸石化 191955.52 11.21 10送3转增7派10元 2012.02.21 0.02 -2.93 11.38 11.05
002637 赞宇科技 10412.22 53.28 10转增10派4元 2012.02.11 0.03 -0.19 18.94 16.88
002298 鑫龙电器 7270.29 70.12 10送2转增8派0.25元 2012.02.09 0.12 -0.19 37.49 32.67
002538 司尔特 16194.23 70.54 10转增10派2元 2012.02.23 0.44 -0.25 2.11 5.86
002530 丰东股份 4854.87 44.95 10转增10派1.2元 2012.02.29 1.12 2.51 6.73 12.70
002628 成都路桥 19163.40 61.68 10转增10派1.2元 2012.02.29 1.22 2.61 13.89 18.49
002050 三花股份 36588.39 16.00 10转增10派5元 2012.03.06 1.26 -0.62 -7.84 -2.59
300158 振东制药 10转增10派3元 2012.02.23 1.32 0.64 -1.14 0.26
300209 天泽信息 5395.26 12.32 10转增10派1元 2012.02.21 1.34 -1.62 -5.16 -4.96
002176 江特电机 10转增10派0.3元 2012.02.29 1.53 2.92 0.38 6.30
002117 东港股份 8696.44 9.81 10转增10派4元 2012.03.01 1.63 1.87 -5.72 0.15
002541 鸿路钢构 21234.87 31.57 10转增10派3.7元 2012.03.06 1.87 -0.01 -11.58 -6.33
002566 益盛药业 9648.41 10.09 10转增10派2元 2012.03.06 1.88 -0.01 -3.89 1.18
300271 紫光华宇 8117.24 14.90 10转增10派15元 2012.02.29 1.93 3.32 7.42 13.24
002642 荣之联 7140.56 39.02 10转增10派3元 2012.03.23 2.42 5.17 2.42 5.17
601717 郑煤机 119405.88 35.29 10转增10派1.2元 2012.02.08 2.90 2.08 12.56 9.66
300212 易华录 10转增10派0.3元 2012.02.23 3.00 2.32 -1.88 -0.48
600577 精达股份 10863.76 0.07 10转增10派1元 2012.02.28 3.04 4.73 -4.05 1.45
300174 元力股份 3518.03 31.61 10转增10派2元 2012.02.21 3.11 0.15 7.68 7.88
300277 海联讯 10转增10派3元 2012.02.29 3.29 4.68 -15.38 -9.47
600240 华业地产 10转增12 2012.01.17 3.35 3.60 18.59 14.98
002353 杰瑞股份 42435.66 50.52 10转增10派3元 2012.03.17 3.36 5.65 -4.58 0.41
600170 上海建工 135718.55 25.25 10送5转增5派1元 2012.03.27 3.36 6.02 3.36 6.02
600106 重庆路桥 35555.04 165.48 10送4.5转增5.5派0.7元 2012.02.10 3.81 3.59 12.26 9.55
002055 得润电子 10转增10派1元 2012.02.20 4.43 0.90 -1.85 -3.82
600784 鲁银投资 29514.38 179.65 10送10派1.2元 2012.02.29 4.77 6.16 -7.55 -2.69
300108 双龙股份 2733.27 12.10 10转增10派1元 2012.03.09 4.82 6.24 -10.14 -3.80
002458 益生股份 23406.09 393.43 10转增10派10元 2012.03.09 4.95 6.37 -4.52 1.81
002547 春兴精工 10转增10 2012.02.09 5.69 5.38 9.23 5.61
002229 鸿博股份 5804.55 17.83 10转增9派2.65元 2012.02.16 5.84 3.61 16.33 15.10
300042 朗科科技 10转增10派1元 2012.02.27 5.88 5.96 -0.14 3.80
000917 电广传媒 10转增15 2012.02.29 6.35 7.74 -6.54 -0.63
300166 东方国信 5757.06 36.51 10转增10派2元 2012.01.20 6.94 6.45 44.80 39.39
300141 和顺电气 3764.85 9.36 10转增10派2元 2012.02.21 7.01 4.05 7.94 8.30
600460 士兰微 15322.15 -40.11 10转增10派1元 2012.03.06 8.76 6.88 -9.25 -4.05
300058 蓝色光标 12107.56 100.54 10转增10派2元 2012.03.01 9.21 9.45 0.88 6.60
300135 宝利沥青 10转增10派2元 2012.02.17 9.60 6.10 9.27 7.25
002477 雏鹰农牧 42863.54 248.58 10转增10派4.5元 2012.03.15 10.24 10.16 -0.16 3.58
300235 方直科技 10转增10派2元 2012.03.09 10.49 11.91 -8.67 -2.33
300204 舒泰神 10425.79 81.32 10转增10派5元 2012.03.20 11.99 13.24 6.79 10.66
002067 景兴纸业 12528.22 1.14 10转增10 2012.03.03 15.43 16.29 -0.15 6.99
000043 中航地产 51733.49 92.12 10转增10派2元 2012.03.10 17.70 19.13 5.17 11.51
002272 川润股份 5756.22 13.52 10转增10派1元 2012.02.16 17.84 15.61 99.10 98.16
002358 森源电气 13055.90 84.72 10送2转增8派2元 2012.02.28 18.49 20.18 8.53 12.80
002231 奥维通信 5845.07 102.54 10转增10派1.5元 2012.02.29 24.01 25.40 36.32 42.28
000750 国海证券 7552.87 -83.46 10送13转增2派1.5元 2012.03.28 - - - -
600354 敦煌种业 1565.77 -80.59 10转增12 2012.03.29 - - - -
601996 丰林集团 8312.07 -26.38 10转增10派1元 2012.03.28 - - - -
002096 南岭民爆 9451.12 -19.89 10送10派1.5元 2012.03.29 - - - -
002449 国星光电 12050.78 -18.23 10转增10派2.5元 2012.03.28 - - - -
300101 国腾电子 4778.09 -15.28 10转增10派1.5元 2012.03.28 - - - -
002562 兄弟科技 5109.74 1.24 10转增10派1元 2012.03.28 - - - -
300286 安科瑞 4039.42 4.52 10转增10派8元 2012.03.29 - - - -
300250 初灵信息 3508.26 7.38 10转增10派2.5元 2012.03.29 - - - -
601208 东材科技 22009.68 20.81 10转增10派5元 2012.03.28 - - - -
300248 新开普 4185.93 21.91 10转增10派2元 2012.03.28 - - - -
601908 京运通 45413.38 34.49 10转增10派3元 2012.03.28 - - - -
300217 东方电热 10900.45 41.26 10转增12派2元 2012.03.28 - - - -
300259 新天科技 5640.64 43.21 10转增10派2.2元 2012.03.28 - - - -
300226 上海钢联 3864.05 43.22 10送5转增5派1元 2012.03.28 - - - -
300215 电科院 8771.41 43.86 10转增10派6元 2012.03.28 - - - -
002385 大北农 50376.31 61.86 10转增10派3元 2012.03.29 - - - -
300160 秀强股份 9765.56 64.12 10转增10派4元 2012.03.29 - - - -
300202 聚龙股份 6977.95 73.54 10转增10派2元 2012.03.28 - - - -
000596 古井贡酒 56639.03 80.52 10转增10派4.5元 2012.03.29 - - - -
300183 东软载波 20409.10 96.96 10转增12派10元 2012.03.29 - - - -
300185 通裕重工 10转增15派3元 2012.03.28 - - - -

F. 2017年五月哪些股票高转送

唐金诚银回答:5月份确认高送转日期的股票一共有38只,后续还会有更新的,望采纳

G. 上市新股一般股价在多少

具体价格要看上市公司发行的股票数量,和股票的票面值,最简单来说是由市盈专率来定的,属现在新发行的市盈率一般都挺高的。

2020年2月21号,目前实行的关于新股上市首日涨跌幅的限制是在2014年1月1日后实行的,股价最高涨幅为发行价44%。上交所,在盘中价格首次涨跌幅达到10%的时候,出现临时停牌30分钟,首次涨跌幅达到20%的时候,停牌当日的下午2点55分。

(7)丰林集团股票走势扩展阅读:

沪市规定每一申购单位为1000股,申购数量不少于1000股,超过1000股的必须是1000股的整数倍,但最高不得超过当次社会公众股上网发行数量的千分之一或者9999.9万股。深市规定申购单位为500股,每一证券账户申购委托不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过本次上网定价发行数量的千分之一,且不超过999,999,500股。

H. 新上市的股票有哪些

你要知道那个时间段的?
长方照明(创) 20120321 20 21.530 22.020 21.010 21.310 6.550% 6.550%
同有科技(创) 20120321 21 28.800 29.500 27.100 27.100 29.048% 29.048%
云意电气(创) 20120321 22 22.910 23.680 22.400 22.500 2.273% 2.273%
聚飞光电(创) 20120319 25 27.700 27.820 25.860 26.350 -4.460% 5.400%
三诺生物(创) 20120319 29 35.500 35.780 33 35.310 1.349% 21.759%
富春通信(创) 20120319 16 21.280 21.470 19.560 19.970 -7.375% 24.813%
汉鼎股份(创) 20120319 18 21.620 21.830 20.100 20.300 -8.764% 12.778%
普邦园林 20120316 30 43 43.370 38.910 40.820 -5.553% 36.067%
信质电机 20120316 16 20.630 20.760 19.050 19.540 -5.100% 22.125%
茂硕电源 20120316 18.500 24.550 25.550 23.730 25.120 3.205% 35.784%
克明面业 20120316 21 25.380 25.630 23.850 24.500 -3.391% 16.667%
三六五网(创) 20120315 34 52.610 52.990 47.160 48 -8.397% 41.176%
利亚德(创) 20120315 16 20 20.010 18.520 19.050 -6.065% 19.063%
蓝盾股份(创) 20120315 16 24 24.250 22.320 22.880 -6.345% 43%
中国交建 20120309 5.400 5.860 5.880 5.720 5.810 0 7.593%
京威股份 20120309 20 20.870 20.880 19.930 20.140 -2.658% 0.700%
雪迪龙 20120309 20.510 24.720 24.850 22.300 22.910 -7.322% 11.702%
中泰桥梁 20120309 10.100 15.700 15.880 14.300 14.780 -6.337% 46.337%
蓝英装备(创) 20120308 24.800 31.100 31.100 28.120 28.630 -7.376% 15.444%
博雅生物(创) 20120308 25 39.650 39.950 35.700 37 -6.471% 48%
吴通通讯(创) 20120229 12 22.210 22.390 20.040 20.680 -7.140% 72.333%
卡奴迪路 20120228 27.800 34.310 35.370 34.310 35.320 2.022% 27.050%
中科金财 20120228 22 38.710 39.200 36 37.380 -3.660% 69.909%
吉视传媒 20120223 7 11.100 11.350 11.010 11.250 0.716% 60.714%
环旭电子 20120220 7.600 16.420 16.420 14.960 15.270 -7.455% 100.921%
万润科技 20120217 12 18.200 18.260 17.500 17.900 -0.831% 49.167%
共达电声 20120217 11 18.880 18.900 17.200 17.780 -5.375% 61.636%
东风股份 20120216 13.200 14.910 14.980 14.500 14.720 -1.075% 11.515%
朗玛信息(创) 20120216 22.440 51.600 51.600 46.170 46.170 -10% 105.749%
利德曼(创) 20120216 13 16.500 16.500 15.760 15.980 -2.442% 22.923%
荣科科技(创) 20120216 11.110 17.850 17.960 16.850 17.200 -2.605% 54.815%
华录百纳(创) 20120209 45 55.750 56.100 51.600 53.210 -4.436% 18.244%
飞利信(创) 20120201 15 16.800 16.800 15.510 15.830 -4.982% 5.533%
扬子新材 20120119 10.100 14.190 14.250 13.680 14.100 0.142% 39.604%
海思科 20120117 20 18.130 18.380 17.560 18.200 0.497% -9.000%
江南嘉捷 20120116 12.400 11.300 11.340 11.090 11.250 0 -9.274%
国瓷材料(创) 20120113 26 28.170 28.470 27.120 27.460 -2.486% 5.615%
安科瑞(创) 20120113 30 42.810 43.070 39.400 40.990 -4.251% 36.633%
温州宏丰(创) 20120110 20 27.990 28.100 25.710 26.740 -3.778% 33.700%
苏交科(创) 20120110 13.300 11.580 11.680 11.390 11.560 0.260% -13.083%
博彦科技 20120106 22 22.680 22.740 21.150 21.910 -2.665% -0.409%
加加食品 20120106 30 22.600 22.840 21.910 22.270 -1.460% -25.767%
利君股份 20120106 25 22.100 22.180 21.570 21.730 -1.137% -13.080%
和晶科技(创) 20111229 15.600 17.090 17.100 16.310 16.640 -1.538% 6.667%
南通锻压(创) 20111229 11 10.610 10.710 10.200 10.450 -0.760% -5.000%
金明精机(创) 20111229 25 22.530 22.860 21.600 21.990 -2.742% -12.040%
汇冠股份(创) 20111229 17.200 21.850 22.050 20.800 21.340 -2.423% 24.070%
宏磊股份 20111228 12.800 12.100 12.300 11.900 12.210 1.244% -4.609%
卫星石化 20111228 40 54.500 54.990 53.010 54.960 1.067% 37.400%
佛慈制药 20111222 16 18.280 18.340 17.530 18.180 0.553% 13.625%
青青稞酒 20111222 16 25.080 25.280 23.600 24.200 -2.694% 51.250%
华宏科技 20111220 27 23.950 23.980 22.710 23.330 -2.548% -13.593%
荣之联 20111220 25 31.700 31.700 28.890 29.710 -5.862% 18.840%
烟台万润 20111220 25 23.150 23.260 22.090 22.660 -2.159% -9.360%
华昌达(创) 20111216 16.560 15.650 15.840 15.280 15.560 -0.256% -6.039%
新华保险 20111216 23.250 30.080 30.280 29.100 29.400 -3.638% 26.452%
东吴证券 20111212 6.500 8.190 8.220 7.890 8.050 -0.494% 23.846%
百圆裤业 20111208 25.800 24.580 24.600 23.620 24.060 -1.756% -6.744%
永高股份 20111208 18 15.610 16.100 15.200 16.090 3.606% -10.611%
雪人股份 20111205 19.800 14.550 14.570 14.300 14.500 0 -26.768%
棒杰股份 20111205 18.100 19.100 19.350 18.500 19.180 0.788% 5.967%
凤凰传媒 20111130 8.800 9.250 9.350 9.120 9.250 0.653% 5.114%
安洁科技 20111125 23 31.400 31.860 30.670 31.430 0.096% 36.652%
金安国纪 20111125 11.200 9.590 9.680 9.320 9.520 -0.418% -15.000%
赞宇科技 20111125 36 41.500 41.880 39.190 40.910 -0.944% 13.639%
勤上光电 20111125 24 32.890 33.540 31.270 32.520 -0.154% 35.500%
海联讯(创) 20111123 23 25.950 25.950 24.910 25.300 -1.518% 10%
道明光学 20111122 23 22.940 23.150 21.970 22.890 0.571% -0.478%
申科股份 20111122 14 14.620 14.780 14.150 14.540 -0.343% 3.857%
三丰智能(创) 20111115 25.500 26.200 26.390 24.780 25.590 -1.954% 0.353%
华西能源 20111111 17 17.020 17.170 16.460 16.830 -0.532% -1.000%
德尔家居 20111111 22 16.500 17.880 16.330 17.880 10.031% -18.727%
八菱科技 20111111 17.110 21.200 21.300 20.300 20.880 -1.370% 22.034%
玉龙股份 20111107 10.800 10.210 10.540 10.180 10.430 1.657% -3.426%
龙生股份 20111103 11.180 15.190 15.300 14.850 15.100 -0.527% 35.063%
宜昌交运 20111103 13 15.050 15.110 14.600 15 0.402% 15.385%
成都路桥 20111103 20 26.300 26.480 24.870 26.160 -2.424% 30.800%
仁智油服 20111103 15 18.900 19.080 18.200 18.700 -1.992% 24.667%
