当前位置:首页 » 公司详情 » 深圳建发集团股票

深圳建发集团股票

发布时间: 2023-08-28 01:43:33

『壹』 沪深300股票有哪些

沪深300成份股有万达电影、中国人保、兆易创新、苏泊尔、中国国旅、中兴通讯等,详细的300只成分股可以下载易淘金,输入000300,F10里查看所有的成分股情况。

『贰』 中国地产股票有哪些

股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 今低 - 今高 当前价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 相关
000042 深 长 城 8.97 9.07 9.00 - 9.87 9.87 +0.90 +10.03% 82,033 7,901 K F H T N B
600663 陆家嘴 8.82 9.08 8.97 - 9.66 9.50 +0.68 +7.71% 339,314 31,428 K F H T N B
000002 万 科A 10.50 10.55 10.55 - 11.30 11.25 +0.75 +7.14% 728,723 80,034 K F H T N B
600533 栖霞建设 9.72 9.70 9.70 - 10.60 10.41 +0.69 +7.10% 117,153 11,987 K F H T N B
600823 世茂股份 4.14 4.14 4.14 - 4.46 4.40 +0.26 +6.28% 165,647 7,179 K F H T N B
000014 沙河股份 6.22 6.22 6.13 - 6.68 6.60 +0.38 +6.11% 77,447 5,025 K F H T N B
600675 中华企业 8.66 8.71 8.64 - 9.40 9.17 +0.51 +5.89% 350,376 31,697 K F H T N B
600641 万业企业 5.66 5.67 5.62 - 6.07 5.96 +0.30 +5.30% 171,857 10,083 K F H T N B
600639 浦东金桥 8.95 8.90 8.80 - 9.60 9.42 +0.47 +5.25% 136,948 12,662 K F H T N B
000090 深 天 健 8.94 8.90 8.87 - 9.44 9.40 +0.46 +5.15% 47,691 4,403 K F H T N B
000009 S深宝安A 3.82 3.82 3.75 - 4.04 4.00 +0.18 +4.71% 258,582 10,132 K F H T N B
000502 S 绿 景 5.35 5.32 5.26 - 5.59 5.58 +0.23 +4.30% 8,425 462 K F H T N B
600648 外高桥 5.84 5.78 5.71 - 6.15 6.05 +0.21 +3.60% 46,353 2,761 K F H T N B
000006 深振业A 10.21 10.30 10.30 - 10.75 10.54 +0.33 +3.23% 107,324 11,306 K F H T N B
600791 天创置业 4.99 4.97 4.92 - 5.18 5.15 +0.16 +3.21% 18,498 944 K F H T N B
000040 深 鸿 基 2.80 2.79 2.77 - 2.89 2.89 +0.09 +3.21% 76,477 2,184 K F H T N B
000024 招商地产 18.55 18.60 18.60 - 19.60 19.08 +0.53 +2.86% 54,387 10,425 K F H T N B
600620 天宸股份 3.99 4.00 3.87 - 4.10 4.10 +0.11 +2.76% 57,271 2,306 K F H T N B
000608 阳光股份 7.68 7.69 7.59 - 8.13 7.89 +0.21 +2.73% 206,801 16,283 K F H T N B
600325 华发股份 12.60 12.43 12.43 - 13.50 12.94 +0.34 +2.70% 21,278 2,780 K F H T N B
600638 新黄浦 4.88 4.89 4.88 - 5.06 5.01 +0.13 +2.66% 125,723 6,270 K F H T N B
600383 金地集团 13.33 13.65 13.00 - 14.66 13.67 +0.34 +2.55% 139,621 19,318 K F H T N B
600322 天房发展 4.63 4.63 4.62 - 4.88 4.74 +0.11 +2.38% 151,646 7,211 K F H T N B
600266 北京城建 8.85 8.80 8.80 - 9.19 9.06 +0.21 +2.37% 142,570 12,862 K F H T N B
600275 武昌鱼 2.70 2.70 2.65 - 2.82 2.76 +0.06 +2.22% 101,113 2,785 K F H T N B
600895 张江高科 5.23 5.25 5.18 - 5.38 5.34 +0.11 +2.10% 252,390 13,390 K F H T N B
600840 新湖创业 6.76 6.70 6.62 - 6.97 6.90 +0.14 +2.07% 24,603 1,692 K F H T N B
600067 冠城大通 6.35 6.49 6.36 - 6.63 6.48 +0.13 +2.05% 233,737 15,186 K F H T N B
000526 旭飞投资 4.46 4.46 4.45 - 4.66 4.55 +0.09 +2.02% 56,938 2,593 K F H T N B
600684 珠江实业 4.68 4.68 4.63 - 4.85 4.77 +0.09 +1.92% 36,880 1,756 K F H T N B
600153 建发股份 5.45 5.45 5.41 - 5.59 5.55 +0.10 +1.83% 98,377 5,433 K F H T N B
000616 亿城股份 7.99 8.01 7.96 - 8.47 8.13 +0.14 +1.75% 150,007 12,291 K F H T N B
600603 ST兴 业 2.40 2.40 2.39 - 2.48 2.44 +0.04 +1.67% 19,955 485 K F H T N B
600246 先锋股份 16.75 16.66 16.51 - 17.50 17.03 +0.28 +1.67% 4,435 753 K F H T N B
600665 天地源 3.12 3.12 3.09 - 3.23 3.17 +0.05 +1.60% 47,234 1,500 K F H T N B
600836 界龙实业 6.30 6.28 6.15 - 6.46 6.40 +0.10 +1.59% 28,638 1,818 K F H T N B
000573 粤宏远A 2.54 2.55 2.51 - 2.62 2.58 +0.04 +1.57% 58,998 1,517 K F H T N B
000511 银基发展 4.59 4.58 4.54 - 4.71 4.66 +0.07 +1.53% 98,763 4,588 K F H T N B
000505 *ST 珠江 2.21 2.25 2.19 - 2.28 2.24 +0.03 +1.36% 41,026 916 K F H T N B
000711 天伦置业 3.75 3.75 3.71 - 3.83 3.80 +0.05 +1.33% 11,325 427 K F H T N B
000667 名流置业 6.27 6.27 6.24 - 6.50 6.34 +0.07 +1.12% 49,201 3,124 K F H T N B
000558 莱茵置业 4.09 4.09 4.01 - 4.16 4.13 +0.04 +0.98% 20,921 856 K F H T N B
600376 天鸿宝业 6.13 6.15 6.13 - 6.40 6.18 +0.05 +0.82% 43,432 2,724 K F H T N B
600736 苏州高新 4.68 4.65 4.62 - 4.75 4.71 +0.03 +0.64% 15,235 715 K F H T N B
600732 上海新梅 4.84 4.85 4.78 - 4.99 4.87 +0.03 +0.62% 56,537 2,774 K F H T N B
600696 多伦股份 2.53 2.53 2.49 - 2.57 2.54 +0.01 +0.40% 30,426 771 K F H T N B
000011 S深物业A 5.22 5.25 5.15 - 5.29 5.24 +0.02 +0.38% 11,402 594 K F H T N B
000839 中信国安 17.43 17.40 17.26 - 17.95 17.49 +0.06 +0.34% 77,750 13,700 K F H T N B
600193 创兴科技 3.94 4.12 3.91 - 4.12 3.95 +0.01 +0.25% 30,945 1,230 K F H T N B
000514 渝 开 发 4.68 4.60 4.50 - 4.75 4.69 +0.01 +0.21% 28,922 1,341 K F H T N B
600252 S中恒 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600622 嘉宝集团 4.09 4.07 3.99 - 4.18 4.09 0.00 0.00% 32,340 1,321 K F H T N B
000592 *ST 昌源 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600256 广汇股份 5.24 5.24 5.10 - 5.28 5.24 0.00 0.00% 77,815 4,033 K F H T N B
600767 SST运盛 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600393 东华实业 3.88 3.91 3.80 - 3.97 3.88 0.00 0.00% 81,467 3,163 K F H T N B
000540 S*ST中天 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600052 S浙广厦 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000402 金 融 街 11.14 - - - - - - -% - - K F H T N B
600133 S东湖新 5.14 - - - - - - -% - - K F H T N B
600890 S*ST中房 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000046 泛海建设 10.39 10.30 10.24 - 10.80 10.39 0.00 0.00% 60,910 6,388 K F H T N B
600643 S爱建 6.79 6.78 6.70 - 6.89 6.78 -0.01 -0.15% 58,663 3,987 K F H T N B
000029 深深房A 4.88 4.90 4.82 - 5.00 4.87 -0.01 -0.20% 148,478 7,297 K F H T N B
600748 上实发展 10.76 10.73 10.60 - 11.25 10.70 -0.06 -0.56% 46,085 5,034 K F H T N B
000415 汇通水利 2.71 2.70 2.61 - 2.74 2.68 -0.03 -1.11% 12,709 341 K F H T N B
000671 阳光发展 5.91 5.91 5.78 - 5.91 5.82 -0.09 -1.52% 3,980 231 K F H T N B
600606 金丰投资 7.29 7.26 7.08 - 7.29 7.15 -0.14 -1.92% 68,658 4,910 K F H T N B
000628 高新发展 3.92 3.90 3.81 - 3.90 3.82 -0.10 -2.55% 19,193 737 K F H T N B
600681 SST万鸿 2.03 2.02 1.93 - 2.03 1.96 -0.07 -3.40% 37,870 741 K F H T N B
600881 亚泰集团 3.92 3.92 3.76 - 3.92 3.78 -0.14 -3.57% 307,643 11,707 K F H T N B
000656 *ST 东源 3.79 3.79 3.60 - 3.79 3.63 -0.16 -4.22% 10,572 388 K F H T N B

『叁』 带九字 股票

含“九”字:九芝堂000989,九安医疗002432,九鼎新材002201,九九久002411,九龙电力600292,九龙山600555,九阳股份002242,九州通600998,九洲电气300040

含“建”字:建发股份600153,建峰化工000950,建设银行601939,建投能源000600,建新股份300107,建研集团002398

『肆』 建发股份 股票10转8派2.5元是什么意思

假设你有100股 那么方案实施后 你就会有180股+25元(税前)
对散户来说应该是个短期的利好消息吧 具体时间未定

『伍』 深圳地产股都有那些

1、天健集团(000090):

深圳天健集团,全名为深圳市天健(集团)股份有限公司,系被深圳市政府列为做强做大的综合性大型企业集团,具有独立的法人地位。主导产业为市政工程、建筑施工、房地产开发和投资开发,兼营工业、商贸、交通运输、房屋租赁、物业管理、建材生产及宾馆酒楼。

公司改编为地方企业至天健公司成立前的10年间(1983年-1993年),公司先后承建了深圳直升飞机场及深南大道、滨河大道、北环大道等市区主要交通干道,承接了笔架山水厂、盐田港后方市政排污工程和福田河改造等市政建设项目。

2、深振业(000006):

深圳市振业(集团)股份有限公司根据国家有关法律、法规的规定,经深圳市人民政府批准,于1989年5月25日成立,领取深司字N23093号企业法人营业执照。1992年4月27日,经中国人民银行深圳分行以深银复字(1992)第059号文批准,公司发行A 股于深圳证券交易所上市。

公司经营范围包括土地开发、房产销售及租赁、物业管理。 主要产品或提供的劳务:本公司的主要产品是提供商品住宅,以及提供物业租赁服务。

3、深圳市长城投资控股股份有限公司(000042):

深圳市长城投资控股股份有限公司[1],创立于1984年9月,前身为深圳市属全民所有制国营企业深圳市工程开发公司。1994年,经深圳市人民政府以深府函〔1994〕18号文批准,公司进行股份制改造,更名为“深圳市长城地产股份有限公司”,同年9月在深圳证券交易所正式挂牌。

2004年11月,经深圳市人民政府批准,公司成功引进战略投资者,民营企业广东联泰集团通过江西联泰实业有限公司、深圳联泰房地产开发有限公司共受让公司28%股权,成为公司第二大股东,形成了产权多元化的体制。

公司以房地产开发为核心业务,并将业务延伸至产业链的相关环节,包括酒店经营、仓储物流、物业经营、建筑施工、物业管理等,是国家房地产开发一级企业,广东省城市建设一类一级综合开发企业。

公司秉承“给股东以满意的投资回报,给客户以理想的居住生活,给员工以广阔的发展空间”的经营理念,以打造最好的住宅产品为使命,业务快速发展,形成了立足深圳,辐射东莞、惠州、成都、上海、大连等多个地区的发展格局。

4、万科企业股份有限公司(000002):

万科企业股份有限公司成立于1984年,1988年进入房地产行业,1991年成为证券交易所第二家上市公司。经过二十多年的发展,成为国内最大的住宅开发企业,业务覆盖珠三角、长三角、环渤海三大城市经济圈以及中西部地区,共计53个大中城市。

5、保利地产(600048):

保利房地产(集团)股份有限公司是中国保利集团控股的大型国有房地产企业,是中国保利集团房地产业务的运作平台,国家一级房地产开发资质企业 。总部位于广州。2006年7月31日,公司股票在上海证券交易所挂牌上市,成为在股权分置改革后,重启IPO市场的首批上市的第一家房地产企业。

保利地产,秉承现代化建筑的自然主义与舒适性居住的人本精神,寻求建筑与自然、人与建筑、人与人之间的和谐共生,诠释“和谐生活,自然舒适”的至高境界。“和谐”是企业产品追求的核心价值理念和最高设计理想,贯穿于产品的各个层面、各个方面和各个环节之中。

“自然”是企业产品追求的总体风格和最重要的产品特色,是产品层面的核心思想。“舒适”是企业产品提供给目标客户的最大利益点,体现了“以客户为中心”的思想。

热点内容
中国西电集团有限公司上市公司 发布:2024-11-16 23:36:28 浏览:55
19年格力股票分析报告 发布:2024-11-16 23:36:28 浏览:745
上海高新企业股票代码 发布:2024-11-16 23:31:30 浏览:270
暴风集团怎么就能拉涨停 发布:2024-11-16 23:24:49 浏览:228
山东金玉生物技术股份有限公司 发布:2024-11-16 23:24:45 浏览:505
赫美集团今天股票价格 发布:2024-11-16 23:23:46 浏览:880
会计师事务所是否交合同印花税 发布:2024-11-16 23:23:03 浏览:802
股票配资平台如何代理 发布:2024-11-16 23:21:02 浏览:872
股指期货k线图应该怎么分析 发布:2024-11-16 23:16:20 浏览:779
京东方科技集团股份有限公司车间 发布:2024-11-16 23:09:31 浏览:732