华神集团股票历年股价
Ⅰ 四川版块股票
002190 成飞集成
600828 成商集团
002258 利尔化学
600378 天科股份
600137 浪莎股份
002246 北化股份
600093 禾嘉股份
002312 三泰电子
600039 四川路桥
000155 川化股份
002023 海特高新
000519 银河动力
600880 博瑞传播
000888 峨眉山A
000838 国兴地产
600101 明星电力
000568 泸州老窖
000629 *ST钒钛
002253 川大智胜
002366 丹甫股份
600139 西部资源
601107 四川成渝
000809 中汇医药
600331 宏达股份
600391 成发科技
600505 西昌电力
000710 天兴仪表
000584 友利控股
600353 旭光股份
600779 水井坊
000803 金宇车城
000835 四川圣达
000858 五 粮 液
002466 天齐锂业
600438 通威股份
600528 中铁二局
600678 ST金顶
600109 国金证券
601268 二重重装
000586 ST汇源
000912 泸 天 化
600558 大西洋
600839 四川长虹
002259 升达林业
600691 *ST东碳
000731 四川美丰
600321 国栋建设
600131 *ST岷电
600979 广安爱众
002357 富临运业
002272 川润股份
000593 大通燃气
000790 华神集团
002422 科伦药业
002268 卫 士 通
600875 东方电气
002386 天原集团
300028 金亚科技
600793 ST宜纸
000510 金路集团
600733 S前锋
300022 吉峰农机
600466 迪康药业
600702 沱牌曲酒
000801 四川湖山
600804 鹏博士
300101 国腾电子
002143 高金食品
300019 硅宝科技
000810 华润锦华
600644 乐山电力
600674 川投能源
000509 S*ST华塑
300092 科新机电
000935 ST双马
000628 高新发展
000876 新希望
Ⅱ 医药板块哪几只股票走势好
医药板块股票如下
000153 丰原药业
000423 东阿阿胶
000513 丽珠集团
000522 白云山A
000538 云南白药
000545 *ST吉药
000566 海南海药
000590 紫光古汉
000597 东北制药
000606 青海明胶
000623 吉林敖东
000650 仁和药业
000739 普洛股份
000756 新华制药
000766 通化金马
000788 西南合成
000790 华神集团
000919 金陵药业
000952 广济药业
000963 华东医药
000989 九 芝 堂
000999 华润三九
002001 新 和 成
002004 华邦制药
002020 京新药业
002099 海翔药业
002107 沃华医药
002118 紫鑫药业
002166 莱茵生物
002198 嘉应制药
002219 独 一 味
002262 恩华药业
002275 桂林三金
002287 奇正藏药
002317 众生药业
002349 精华制药
002370 亚太药业
002390 信邦制药
002393 力生制药
002399 海普瑞
002412 汉森制药
002422 科伦药业
002424 贵州百灵
002433 太安堂
002437 誉衡药业
002566 益盛药业
002589 瑞康医药
002603 以岭药业
002644 佛慈制药
002653 海思科
300006 莱美药业
300016 北陆药业
300026 红日药业
300039 上海凯宝
300049 福瑞股份
300086 康芝药业
300110 华仁药业
300158 振东制药
300181 佐力药业
300186 大华农
300194 福安药业
300199 翰宇药业
300254 仟源制药
300267 尔康制药
600062 双鹤药业
600085 同仁堂
600129 太极集团
600201 金宇集团
600211 西藏药业
600216 浙江医药
600222 太龙药业
600252 中恒集团
600253 天方药业
600267 海正药业
600276 恒瑞医药
600285 羚锐制药
600297 美罗药业
600329 中新药业
600332 广州药业
600351 亚宝药业
600380 健康元
600420 现代制药
600422 昆明制药
600436 片仔癀
600466 迪康药业
600479 千金药业
600488 天药股份
600513 联环药业
600518 康美药业
600521 华海药业
600535 天士力
600557 康缘药业
600572 康恩贝
600594 益佰制药
600613 永生投资
600664 哈药股份
600666 西南药业
600671 *ST天目
600713 南京医药
600750 江中药业
600771 ST东盛
600781 上海辅仁
600789 鲁抗医药
600812 华北制药
600829 三精制药
600869 三普药业
600976 武汉健民
600993 马应龙
601607 上海医药
望采纳
Ⅲ 7月14日复牌股票一览表
2015年7月14日(周二)深市复牌股票名单一览
合肥百货(000417)股票于2015年7月14日开市起复牌。
中钨高新(000657)股票于2015年7月14日开市起复牌。
湖北金环(000615)股票于2015年7月14日开市起复牌。
南天信息(000948)股票于2015年7月14日开市起复牌。
航天科技(000901)股票于2015年7月14日开市起复牌。
中水渔业(000798)股票于2015年7月14日开市起复牌。
张家界(000430)股票于2015年7月14日开市起复牌。
新大洲A(000571)股票于2015年7月14日开市起复牌。
常山股份(000158)股票于2015年7月14日开市起复牌。
众合科技(000925)股票于2015年7月14日开市起复牌。
珠海港(000507)股票于2015年7月14日开市起复牌。
中兴通讯(000063)股票于2015年7月14日开市起复牌。
徐工机械(000425)股票于2015年7月14日开市起复牌。
威孚高科(000581)股票于2015年7月14日开市起复牌。
五矿稀土(000831)股票于2015年7月14日开市起复牌。
华神集团(000790)股票于2015年7月14日开市起复牌。
厦门信达(000701)股票于2015年7月14日开市起复牌。
视觉中国(000681)股票于2015年7月14日开市起复牌。
创元科技(000551)股票于2015年7月14日开市起复牌。
欣龙控股(000955)股票于2015年7月14日开市起复牌。
恒天天鹅(000687)股票于2015年7月14日开市起复牌。
天兴仪表(000710)股票于2015年7月14日开市起复牌。
华塑控股(000509)股票于2015年7月14日开市起复牌。
南宁糖业(000911)股票于2015年7月14日开市起复牌。
大通燃气(000593)股票于2015年7月14日开市起复牌。
东旭光电(000413)股票于2015年7月14日开市起复牌。
深赛格(000058)股票于2015年7月14日开市起复牌。
中原环保(000544)股票于2015年7月14日开市起复牌。
凯迪电力(000939)股票于2015年7月14日开市起复牌。
皖能电力(000543)股票于2015年7月14日开市起复牌。
华东科技(000727)股票于2015年7月14日开市起复牌。
风华高科(000636)股票于2015年7月14日开市起复牌。
中润资源(000506)股票于2015年7月14日开市起复牌。
福星股份(000926)股票于2015年7月14日开市起复牌。
渤海租赁(000415)股票于2015年7月14日开市起复牌。
广州浪奇(000523)股票于2015年7月14日开市起复牌。
Ⅳ 关于股票里面的价格优先,时间优先的问题,我想了很长时间也没想通,求指教:
安价格来排的是乙{10.40} 甲丙{10.70} 丁6{10.75}
在价格的基础上再安时间的前后来排的·· 甲{13:35}乙{13:40}丙{13:25}丁{13:38}
顺序是:乙丙甲丁
Ⅳ 求2008年股票解禁流通时间表
股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型
601006 大秦铁路 2008-02-01 90907.70 351130.30 946545.41 首发战略配售股份
600290 华仪电气 2008-02-01 2181.23 11883.23 12518.77 股权分置限售股份
600158 中体产业 2008-02-01 26513.49 54548.57 18502.11 股权分置限售股份
002178 延华智能 2008-02-01 400.00 2000.00 6000.00 首发机构配售股份
002177 御银股份 2008-02-01 380.00 1900.00 5556.80 首发机构配售股份
002179 中航光电 2008-02-01 600.00 3000.00 8900.00 首发机构配售股份
000591 桐君阁 2008-02-01 653.88 6565.83 6511.84 股权分置限售股份
600141 兴发集团 2008-02-04 4500.00 14108.47 6891.53 定向增发机构配售股份
600832 东方明珠 2008-02-04 782.63 100895.43 98250.50 公开增发机构配售股份
600266 北京城建 2008-02-05 12100.00 35950.00 38150.00 定向增发机构配售股份
600617 联华合纤 2008-02-05 4828.64 5998.64 4265.00 股权分置限售股份
601857 中国石油 2008-02-05 100000.00 400000.00 15792207.78 首发机构配售股份
601166 兴业银行 2008-02-05 327900.00 398000.00 102000.00 首发原股东限售股份,首发战略配售股份
600159 大龙地产 2008-02-06 6100.03 19710.97 21789.19 股权分置限售股份
000096 广聚能源 2008-02-06 5280.00 33096.33 19703.67 股权分置限售股份
600758 ST红阳 2008-02-07 3271.00 9430.52 6545.00 股权分置限售股份
600193 创兴置业 2008-02-07 3356.00 13301.00 3479.00 股权分置限售股份
000876 新希望 2008-02-07 .00 32607.90 30450.55 股权分置限售股份
000708 大冶特钢 2008-02-07 504.00 18588.79 26352.05 股权分置限售股份
000032 深桑达A 2008-02-07 970.27 12409.81 6995.55 股权分置限售股份
600125 铁龙物流 2008-02-07 237.00 58575.26 25112.04 公开增发机构配售股份
600819 耀皮玻璃 2008-02-08 8066.80 15149.22 39225.78 股权分置限售股份
600113 浙江东日 2008-02-08 590.00 6700.00 5100.00 股权分置限售股份
600003 ST东北高 2008-02-08 18198.00 58098.00 63222.00 股权分置限售股份
00 天润发展 2008-02-08 2348.00 4548.00 2852.00 首发原股东限售股份
002112 三变科技 2008-02-08 3952.91 5952.85 2047.15 首发原股东限售股份
600266 北京城建 2008-02-09 3000.00 38950.00 35150.00 股权分置限售股份
600405 动力源 2008-02-09 1043.44 20298.94 569.78 股权分置限售股份
600851 海欣股份 2008-02-09 15993.23 69599.52 4221.09 股权分置限售股份
000024 招商地产 2008-02-09 3094.11 34809.43 27054.39 股权分置限售股份
000787 *ST创智 2008-02-09 7666.64 34657.55 3203.87 股权分置限售股份
600234 ST天龙 2008-02-09 4333.09 11557.09 2903.33 股权分置限售股份
000859 国风塑业 2008-02-10 2102.40 29832.75 12215.25 股权分置限售股份
000826 合加资源 2008-02-10 998.21 10650.71 9313.52 股权分置限售股份
600791 天创置业 2008-02-10 252.97 12357.72 15947.28 股权分置限售股份
600232 金鹰股份 2008-02-10 1094.26 11171.91 12003.61 股权分置限售股份
600226 升华拜克 2008-02-10 177.98 16416.63 10619.99 股权分置限售股份
000762 西藏矿业 2008-02-10 3755.14 22012.37 3051.38 股权分置限售股份
600549 厦门钨业 2008-02-12 3797.50 27127.90 25332.10 定向增发机构配售股份
600836 界龙实业 2008-02-12 2600.00 11101.82 6318.37 定向增发机构配售股份
000779 ST派神 2008-02-12 1675.99 16942.23 1701.87 股权分置限售股份
600373 鑫新股份 2008-02-13 625.00 7435.55 5064.45 股权分置限售股份
600701 工大高新 2008-02-13 5917.82 40856.01 9022.18 股权分置限售股份
600650 锦江投资 2008-02-13 3579.56 20555.41 18500.60 股权分置限售股份
002182 云海金属 2008-02-13 960.00 4800.00 14400.00 首发机构配售股份
002180 万力达 2008-02-13 280.00 1400.00 4154.80 首发机构配售股份
000156 *ST嘉瑞 2008-02-13 2172.34 8565.91 3327.66 股权分置限售股份
000912 泸天化 2008-02-13 2925.00 29639.63 28860.37 股权分置限售股份
002183 怡亚通 2008-02-13 620.00 3100.00 9257.43 首发机构配售股份
000903 云内动力 2008-02-13 2997.00 26642.00 11178.00 股权分置限售股份
000048 *ST康达 2008-02-14 1953.84 24364.60 14712.27 股权分置限售股份
600661 交大南洋 2008-02-14 347.35 10245.08 7122.60 股权分置限售股份
000031 中粮地产 2008-02-14 4546.45 53820.52 36866.06 股权分置限售股份
000597 东北制药 2008-02-14 1519.05 18514.34 11866.66 股权分置限售股份
600591 上海航空 2008-02-14 13980.27 76745.17 31404.83 股权分置限售股份
600592 龙溪股份 2008-02-14 2250.00 8962.50 6037.50 股权分置限售股份
600208 新湖中宝 2008-02-14 1892.85 29133.71 147231.92 股权分置限售股份
股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型
000610 西安旅游 2008-02-14 2192.52 13806.07 5868.72 股权分置限售股份
000713 丰乐种业 2008-02-14 1125.00 16253.34 6246.66 股权分置限售股份
000550 江铃汽车 2008-02-14 4316.07 24568.19 27353.21 股权分置限售股份
600248 *ST秦丰 2008-02-15 3700.53 9788.73 4381.47 股权分置限售股份
600238 海南椰岛 2008-02-15 3447.15 15044.35 1555.65 股权分置限售股份
600755 厦门国贸 2008-02-15 1030.53 36838.99 12809.61 公开增发机构配售股份
000615 湖北金环 2008-02-15 2116.77 16451.31 4716.42 股权分置限售股份
002116 中国海诚 2008-02-15 2059.62 4959.62 6440.38 首发原股东限售股份
002115 三维通信 2008-02-15 1791.00 3791.00 4209.00 首发原股东限售股份
600139 *ST绵高 2008-02-15 1646.82 5174.82 3014.20 股权分置限售股份
000673 *ST大水 2008-02-15 1040.40 9606.43 11201.57 股权分置限售股份
002114 罗平锌电 2008-02-15 1414.80 3974.80 6239.20 首发原股东限售股份
000533 万家乐 2008-02-15 14801.40 38213.86 19354.14 股权分置限售股份
600679 金山开发 2008-02-16 1768.10 10022.68 8179.29 股权分置限售股份
600267 海正药业 2008-02-16 4492.80 25105.66 19822.34 股权分置限售股份
600107 美尔雅 2008-02-16 10104.10 28752.10 7247.90 股权分置限售股份
600138 中青旅 2008-02-16 504.87 25608.55 6341.45 股权分置限售股份
600376 天鸿宝业 2008-02-16 3243.40 17797.78 63182.22 股权分置限售股份
600648 外高桥 2008-02-16 1489.81 12729.20 41720.80 股权分置限售股份
600186 莲花味精 2008-02-16 24441.15 92691.15 13511.28 股权分置限售股份
000739 普洛康裕 2008-02-16 669.14 20924.77 4748.80 股权分置限售股份
600351 亚宝药业 2008-02-16 1387.13 10865.03 2447.48 股权分置限售股份
600704 中大股份 2008-02-17 2387.15 32726.08 4749.13 股权分置限售股份
600054 黄山旅游 2008-02-17 2271.75 14605.50 16929.50 股权分置限售股份
600482 风帆股份 2008-02-17 1090.00 13125.36 9924.64 股权分置限售股份
000567 海德股份 2008-02-17 555.50 11644.12 3475.88 股权分置限售股份
000029 深深房A 2008-02-17 5058.30 31996.18 57169.82 股权分置限售股份
002181 粤传媒 2008-02-18 400.00 4795.34 22140.18 首发机构配售股份
000601 韶能股份 2008-02-18 11110.00 75510.30 17044.86 定向增发机构配售股份
601111 中国国航 2008-02-18 35000.00 163900.00 620667.89 首发战略配售股份
002184 海得控制 2008-02-18 560.00 2800.00 8200.00 首发机构配售股份
002185 华天科技 2008-02-20 880.00 4400.00 13000.00 首发机构配售股份
002186 全聚德 2008-02-20 720.00 3600.00 10556.00 首发机构配售股份
600565 迪马股份 2008-02-20 1096.00 8393.60 11606.40 股权分置限售股份
000667 名流置业 2008-02-20 4996.37 73022.74 23202.54 股权分置限售股份
000790 华神集团 2008-02-21 1692.01 9524.47 5833.13 股权分置限售股份
600555 九龙山 2008-02-21 8690.00 21122.86 11327.14 股权分置限售股份
002188 新嘉联 2008-02-22 400.00 2000.00 6000.00 首发机构配售股份
002187 广百股份 2008-02-22 800.00 4000.00 12000.00 首发机构配售股份
600456 宝钛股份 2008-02-22 1487.31 20254.47 22772.10 公开增发机构配售股份
000524 东方宾馆 2008-02-22 2696.74 15762.37 11205.00 股权分置限售股份
000601 韶能股份 2008-02-23 1335.66 76845.96 15709.21 股权分置限售股份
000402 金融街 2008-02-25 9857.70 95194.44 42650.73 公开增发机构配售股份
600101 *ST明星 2008-02-26 3241.79 25472.74 6945.16 股权分置限售股份
600112 长征电气 2008-02-27 3874.47 17978.77 7851.05 股权分置限售股份
600165 宁夏恒力 2008-02-27 1939.54 16014.29 3381.06 股权分置限售股份
000793 华闻传媒 2008-02-27 6800.66 123742.31 12270.95 股权分置限售股份
600036 招商银行 2008-02-27 236262.88 707406.41 496900.08 股权分置限售股份
600530 交大昂立 2008-02-27 4711.20 20560.00 3440.00 股权分置限售股份
600529 山东药玻 2008-02-27 3488.00 20207.74 5530.28 定向增发机构配售股份
601003 柳钢股份 2008-02-27 1380.00 22780.00 119597.40 首发原股东限售股份
600622 嘉宝集团 2008-02-27 1641.68 28612.14 10949.69 股权分置限售股份
600588 用友软件 2008-02-28 3088.80 16707.60 6430.32 股权分置限售股份
600123 兰花科创 2008-02-28 1856.25 26107.50 14692.50 股权分置限售股份
000417 合肥百货 2008-02-28 2764.84 26057.02 10844.73 股权分置限售股份
000040 深鸿基 2008-02-28 2874.30 42469.45 4549.89 股权分置限售股份
仅供参考
Ⅵ 禽流感的医药股票有那些
哈药股份(600664):而根据《哈尔滨日报》2005年11月15日报道,哈药集团黑龙江省生物制品一厂将获得国家农业部批准,生产H5N1禽流感疫苗。因此哈药集团(600664)正是一只有待市场挖掘的正宗的H5N1禽流感疫苗概念股。值得注意的是,哈药集团黑龙江省生物制品一厂的禽流感疫苗日生产能力为近4000万羽份,相当于年生产能力146亿羽份,而目前市场的中牧股份,公开报道显示其禽流感疫苗年生产能力为130亿羽份。也就是说哈药集团的禽流感疫苗生产能力甚至超过中牧股份。2012年6月哈药集团生物疫苗有限公司50周年庆典当日,企业公布其生产的最新型禽流感病毒疫苗日前已获批,即日起开始投放市场,这种疫苗由哈药生物疫苗公司与哈兽研联合研发,将对禽流感变异性病毒起预防作用。这是一只还没有被挖掘的股票。
Ⅶ 华神集团下一步我们该怎么操作
华神集团下一步操作:可持股待涨,逢低介入。
近期,中国股市大幅调整,上证综指从5170点调整到3100点,华神集团的股价从前期最高的24.35元下跌到现在的9.68元,调整基本到位,下跌空间不大,可持股待涨,逢低介入。
简介:
成都华神集团股份有限公司[深圳证券交易所股票代码:000790,简称:华神集团]于1998年在深圳证券交易所挂牌上市,是一家集中西成药、生物制药、建筑钢结构为主营业务的高科技公司。华神集团由成都中医药大学华神药业有限责任公司、成都华神生物技术有限责任公司以及四川华神钢构有限责任公司等全资或控股子公司组成。
华神集团系国家级重点高新技术企业、四川省首批技术创新企业、四川省实施跨世纪发展战略的80家重点优势企业、成都市56户重点优势企业、唯一获得"国家高技术产业化十年成就奖"的四川企业。
华神集团依托"国家级企业技术中心"和"博士后科研工作站"等资源,与包括成都中医药大学在内的国内外数十所高等院校、科研院所及知名医院建立了开放式的、互利共赢的"产、学、研"合作平台,构建了特色突出、整合社会资源的科技创新体系。
Ⅷ 股票 华神集团 后季走势如何
可能调整。