当前位置:首页 » 公司详情 » 乐清合兴集团股票行情

乐清合兴集团股票行情

发布时间: 2024-06-16 10:23:51

『壹』 福建有哪些上市公司(所有股票)

福建板块个股一览

代码 名称 最新价 涨跌幅 昨收 今开 最高 最低 成交量 成交额 换手 振幅 量比
000723 美锦能源 14.9 9.96 13.55 13.65 14.9 13.61 56682 81551994 0.07 9.52 1.63
002110 三钢闽光 9.58 9.49 8.75 8.85 9.63 8.85 101669 95286786 0.07 8.91 1.87
600503 华丽家族 10.66 8.66 9.81 10 10.69 9.85 95589 99420099 0.18 8.56 2.28
600483 福建南纺 4.88 8.44 4.5 4.51 4.9 4.46 210764 98786140 0.13 9.78 2.19
000526 旭飞投资 6.62 7.64 6.15 6.21 6.65 6.13 23415 15053675 0.03 8.46 1.2
600755 厦门国贸 13.59 6.25 12.79 13.26 13.64 13.14 158022 212023525 0.04 3.91 1.68
002235 安妮股份 20 5.26 19 19 20 18.99 22301 43620106 0.09 5.32 1.88
600711 ST雄震 9.5 4.97 9.05 9.17 9.5 9.07 21092 19790676 0.04 4.75 1.5
002029 七 匹 狼 15.2 4.9 14.49 14.43 15.36 14.43 64742 96865348 0.02 6.42 1.04
600767 运盛实业 5.22 4.61 4.99 5.05 5.26 4.96 169181 86846074 0.09 6.01 2.3
600549 厦门钨业 13.48 4.58 12.89 12.88 13.63 12.88 101228 134747623 0.02 5.82 1.3
600067 冠城大通 9.3 4.49 8.9 8.9 9.44 8.8 192279 178986805 0.04 7.19 1.54
000905 厦门港务 10.82 4.44 10.36 10.23 10.96 10.01 397733 418320705 0.17 9.17 1.94
600696 多伦股份 5.02 4.37 4.81 4.87 5.08 4.8 155759 77321886 0.07 5.82 1.26
000997 新 大 陆 7.05 4.29 6.76 7.04 7.14 6.86 127420 89226989 0.03 4.14 1.46
600693 东百集团 12.35 4.13 11.86 11.88 12.42 11.8 72104 88136949 0.03 5.23 1.46
002228 合兴包装 25.1 3.98 24.14 24.26 25.19 24.12 23606 58069105 0.09 4.43 1.09
000592 ST 中 福 4.77 3.92 4.59 4.73 4.8 4.61 95117 44925074 0.06 4.14 1.28
600163 福建南纸 4.3 3.86 4.14 4.15 4.31 4.12 234915 99112827 0.05 4.59 1.02
002102 冠福家用 6.25 3.65 6.03 6.05 6.33 5.97 41903 25965664 0.05 5.97 0.84
600193 创兴置业 7.31 3.54 7.06 7.05 7.35 6.92 82443 59155319 0.04 6.09 1.39
002070 众和股份 6.16 3.53 5.95 6.02 6.22 6 53281 32700549 0.05 3.7 1.08
600686 金龙汽车 7.36 3.52 7.11 7.14 7.39 7.1 198117 143584222 0.04 4.08 1.56
600734 ST实达 5.18 3.39 5.01 5 5.26 4.99 72681 37584720 0.04 5.39 0.85
600388 龙净环保 20.84 3.22 20.19 20.21 20.88 20.1 36498 75290326 0.03 3.86 1.15
000993 闽东电力 6.11 3.21 5.92 6.04 6.18 5.96 78271 47648062 0.04 3.72 1.6
600153 建发股份 11.49 3.14 11.14 11.18 11.59 11.05 179221 204239955 0.01 4.85 1.01
002264 新 华 都 21.08 3.13 20.44 20.44 21.21 20.31 10003 20863335 0.04 4.4 0.8
600592 龙溪股份 10.08 3.07 9.78 9.79 10.46 9.79 143836 145496113 0.07 6.85 0.66
600897 厦门空港 16.67 3.03 16.18 16.13 16.89 15.72 98690 163070745 0.08 7.23 2.83
002093 国脉科技 16.17 2.99 15.7 15.73 16.27 15.73 20333 32705801 0.03 3.44 1.49
000663 永安林业 6.9 2.99 6.7 6.74 6.92 6.65 35178 24003568 0.02 4.03 1.03
600493 凤竹纺织 4.89 2.95 4.75 4.75 4.92 4.75 29893 14481454 0.02 3.58 1.48
002222 福晶科技 9.07 2.95 8.81 8.86 9.13 8.79 55224 49647943 0.05 3.86 1.29
600103 青山纸业 3.6 2.86 3.5 3.48 3.65 3.46 270518 96865314 0.03 5.43 1.42
600563 XD法拉电 11.28 2.83 10.97 11.17 11.43 10.83 17924 20070569 0.01 5.47 0.84
601166 兴业银行 24.96 2.76 24.29 24.4 25.28 24.15 320140 791821924 0.01 4.65 0.78
600573 惠泉啤酒 7.65 2.55 7.46 7.48 7.65 7.43 54303 41069298 0.04 2.95 1.26
000632 三木集团 4.09 2.51 3.99 3.99 4.13 3.97 201230 81630422 0.05 4.01 1.59
600033 福建高速 6.31 2.44 6.16 6.16 6.33 6.13 309631 193539181 0.06 3.25 1.91
600660 福耀玻璃 7.45 2.19 7.29 7.28 7.46 7.28 236887 175172070 0.02 2.47 0.77
600436 片仔癀 23.47 2.04 23 23 23.7 22.99 18318 42846509 0.03 3.09 0.74
601899 紫金矿业 8.86 1.96 8.69 8.64 9 8.5 6069573 5341835613 0.1 5.75 3.48
000547 闽福发A 7.18 1.84 7.05 7 7.2 6.97 75449 53640515 0.04 3.26 1.23
600815 厦工股份 7.35 1.66 7.23 7.18 7.38 7.11 105674 76816914 0.02 3.73 1.43
600203 福日电子 6.16 1.65 6.06 6.05 6.18 5.96 141271 85730122 0.1 3.63 1.79
002098 浔兴股份 7.53 1.62 7.41 7.28 7.67 7.25 47897 35910238 0.08 5.67 1.09
000701 厦门信达 7.18 1.56 7.07 7.1 7.26 6.98 115615 82406567 0.06 3.96 1.62
000671 阳光发展 10.68 1.42 10.53 10.45 10.92 10.33 36433 38708372 0.07 5.6 0.73
000797 中国武夷 6.5 1.4 6.41 6.37 6.56 6.34 78785 51056107

中财网

『贰』 请问,搜寻目前已跌破净值的个股的方法有那些谢谢!

大智慧软件,功能-----智能选股----条件选股---基本面选股----市净率选股-----小于1倍的市净率。

就这样啦。

『叁』 消费电子龙头股票有哪些

消费电子板块龙头股票例举如下:
1、立讯精密(002475):龙头股,2020年报显示,立讯精密净利润72.25亿,近三年复合增长为62.89%;净资产收益率30.29%,毛利率18.09%,每股收益1.0300元。消费电子龙头,产品包括连接器、连接线、无线充电、声学和电子模块等。苹果、华为、谷歌、微软和三星等都是其朋友圈的好友,其创始人从一个普通的打工妹翻身成为行业巨头的励志故事也被广为传颂。
2、和胜股份(002824):龙头股,公司2020年实现净利润7544万,同比增长625.85%,近五年复合增长为0.14%;每股收益0.4100元。在电子消费品领域,公司主要产品消费电子外壳已经批量应用于小米公司生产的移动电源。在电子消费品领域,公司主要产品消费电子外壳已经批量应用于小米公司生产的移动电源。
3、鹏鼎控股(002938):龙头股,公司2020年实现净利润28.41亿,同比上年增长率为-2.84%,近3年复合增长1.26%。消费电子PCB龙头。公司主营各类印制电路板的设计、研发、制造与销售业务。
消费电子股票其他的还有:电连技术、科瑞技术、ST星星、合兴股份、徕木股份、虹软科技、睿创微纳、洁美科技、智动力、田中精机、博硕科技、春兴精工、安洁科技、TCL科技、共达电声、华兴源创、锦富技术、卓翼科技等。
4、神州数码:公司消费类业务已经全部实现在2线交易,增值业务已试点上线。
5、德赛电池:公司与国际领先消费电子公司苹果合作多年,是苹果手机的核心电池供共应商。
6、TCL科技:全球消费类电子领先品牌,主要从事半导体显示,半导体光伏、材料,TV面板出货全球第二,获得过国内500强。

『肆』 厦门合兴包装印刷股份有限公司的公司股票

公司全称:厦门合兴包装印刷股份有限公司
股票代码:002228
英文名称:.,LTD
厦门合兴包装印内刷股份有限公司容
注册地址:厦门市同安区同集北路556号
公司简称:合兴包装
法人代表:许晓光
公司董秘:康春华
注册资本(万元):10,000.0000
行业种类:造纸及纸制品业
邮政编码:361100
上市时间:2008-05-08
招股时间:2008-04-22
发行数量(万股):2,500
发行价格(元):10.15
发行市盈率(倍):29.85
发行方式:网下询价发行,上网定价发行
主承销商:平安证券有限责任公司
保荐机构:平安证券有限责任公司

热点内容
秦港股票股票行情走势 发布:2024-06-23 11:25:30 浏览:920
根据价格如何计算市盈率 发布:2024-06-23 11:13:16 浏览:80
股票配资炒股合作伙伴 发布:2024-06-23 11:08:27 浏览:857
保洁的劳务合同需要缴纳印花税 发布:2024-06-23 10:58:45 浏览:826
股票入门基础知识软件 发布:2024-06-23 10:50:44 浏览:886
李采潭电影名 发布:2024-06-23 10:47:01 浏览:725
森峰国际企业股份有限公司 发布:2024-06-23 10:45:51 浏览:142
股票基金均线什么意思 发布:2024-06-23 10:45:48 浏览:132
斯托米丹尼尔斯电影全集下载 发布:2024-06-23 10:40:26 浏览:638
炒股账户截图 发布:2024-06-23 10:35:32 浏览:399