当前位置:首页 » 公司详情 » 天茂集团股票历史数据

天茂集团股票历史数据

发布时间: 2024-07-04 04:44:01

1. 新能源概念股票有哪些

新能源化工行业概念股票有: 远兴能源、天茂集团、中煤能源。
拓展资料:
1、 固德威688390
2、 锦富技术300128为2018年的-50.98%,最高为2020年的1.98%。
3、银禧科技300221:公司控股孙公司苏州银禧新能源复合材料有限公司于近日获得宁德时代的新能源动力电池箱体项目的供应商定点信。从近三年ROE来看,过去三年ROE最低为2018年的-45.12%,最高为2020年的10.12%。
4.银星能源000862: 致力于新能源装备制造技术的引进消化吸收再创新,建立了宁夏唯一的风电设备工程技术研究中心和宁夏太阳电池工程技术研究中心,并取得了39项新能源实用新型专利。
5、威华股份002240: 随着全球新能源汽车产业的快速发展,储能领域市场异军突起,3C等电子产品消费量的持续增加,锂电池行业需求旺盛,为锂盐产品提供了巨大的市场空间及发展机会。
6.中煤能源:公司是集煤炭生产和贸易、煤化工、发电、煤矿装备制造四大主业于一体的大型能源企业,致力于建设具有较强国际竞争力的清洁能源供应商。 7.天茂集团:天茂集团是一家拥有新能源化工、医药化工和金融保险业为主的上市公司,主要产品有二甲醚、甲醇、聚丙烯、布洛芬。公司是目前中南地区最大的能源化工生产基地,拥有50万吨/年二甲醚的装置,新建20万吨/年C4烯烃催化裂解制丙烯工程2013年5月已投产。
8.远兴能源:“十三五”期间,公司将以科学发展观和循环经济理念为指导,走资源开发高效化、园区布局规范化、产业集群化、产品链条化的集中发展道路,着力构建天然气化工、煤炭及煤化工、天然碱化工、精细化工循环经济产业链,把公司发展成为一个成长性好、主业突出、运作规范、具有可持续发展能力的大型能源化工企业和绩优的上市企业

2. 澶╄寕闆嗗洟鑲$エ浠g爜鏄澶氬皯锛

浣犲ソ锛岀幇鍦ㄥぉ鑼傞泦鍥㈢殑鑲$エ浠g爜鏄锛000627锛屼綘鍙浠ラ氳繃鑲$エ杞浠剁洿鎺ユ悳绱㈠悕瀛楁煡璇㈣偂绁ㄤ唬鐮併

3. 请问,搜寻目前已跌破净值的个股的方法有那些谢谢!

大智慧软件,功能-----智能选股----条件选股---基本面选股----市净率选股-----小于1倍的市净率。

就这样啦。

4. 生产甲醇上市公司有哪些甲醇相关股票一览

生产甲醇上市公司、甲醇相关股票一览:(截止2015年12月22日)
泸天化
:子公司绿源醇业投资专10亿元年属产40万吨甲醇、10万吨二甲醚

远兴能源:
子公司博源联合[wiki]化工100万吨甲醇项目,40万吨甲醇年底投产。
山西焦化:
甲醇年产30万吨规模,投资5.8亿元的20万吨甲醇改造项目。
鲁西化工:
定向增发募资用于10万吨甲醇的技改项目。
华鲁恒升:
投资3.73亿元新建20万吨甲醇项目已经投产,07年将发挥效益。
兰花科创:
10万吨二甲醚项目06年动工,2010年二甲醚产能将达100万吨。
天茂集团:
投资5.17亿元建设40万吨二甲醚项目,间纯规模已达6万吨/年。
太工天成:
占股40%的山西天成大洋建设年产40万吨甲醇、20万吨二甲醚。
兖州煤业:
7.76亿元控股兖州煤业榆林能源,建设230万吨甲醇生产基地。
天科股份:
拥有煤和焦炉气低压合成甲醇、甲醇气相催化脱水生产二甲醚装置。
太化股份:
具备年产6万吨甲醇产能,计划建设年产20万吨甲醇配套工程。
黑化股份:
拥有年产3万吨甲醇装置,规划年产40万吨甲醇和10万吨二甲醚项目
齐齐哈尔广汇股份
投资20亿元增资广汇新能源,大力发展甲醇、二甲醚项目。

5. 沪市医药类的股票有哪些啊

号 股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 日内波动 当前价 涨跌幅 涨跌额 金额 成交量 当日
1 600095 哈高科 3.43 3.39 3.32-3.70 3.64 6.12% 0.21 2618.84 733.00
2 000522 白云山A 4.13 4.20 4.20-4.54 4.35 5.33% 0.22 11690.42 2643.85
3 000623 吉林敖东 34.07 33.80 33.15-35.89 35.80 5.08% 1.73 9892.73 282.56
4 600385 ST金泰 2.78 2.92 2.92-2.92 2.92 5.04% 0.14 345.70 118.39
5 600773 S*ST金珠 3.83 4.02 3.97-4.02 4.02 4.96% 0.19 2000.44 497.84
6 600867 通化东宝 10.52 10.40 10.30-11.05 10.95 4.09% 0.43 4790.96 441.04
7 000004 *ST 国农 4.42 4.42 4.42-4.64 4.60 4.07% 0.18 1185.01 258.25
8 600614 *ST鼎立 5.38 5.40 5.23-5.63 5.57 3.53% 0.19 153.88 27.73
9 600285 羚锐股份 6.78 6.76 6.73-7.14 7.00 3.24% 0.22 1604.64 228.76
10 000538 云南白药 27.49 27.50 26.50-28.36 28.35 3.13% 0.86 3527.16 126.32
11 000028 一致药业 9.00 8.89 8.75-9.33 9.27 3.00% 0.27 1584.34 173.40
12 600668 尖峰集团 3.03 3.03 3.02-3.18 3.12 2.97% 0.09 3400.51 1103.20
13 600332 广州药业 9.99 9.88 9.71-10.36 10.23 2.40% 0.24 1965.59 193.05
14 000603 *ST 威达 2.64 2.64 2.64-2.77 2.70 2.27% 0.06 548.36 201.18
15 000999 S 三 九 8.88 8.88 8.72-9.27 9.04 1.80% 0.16 2496.50 275.43
16 000416 健特生物 3.33 3.30 3.22-3.51 3.38 1.50% 0.05 5459.06 1608.19
17 600380 健康元 5.90 5.89 5.82-6.11 5.98 1.36% 0.08 3505.38 584.76
18 000628 高新发展 4.05 4.05 4.00-4.17 4.10 1.23% 0.05 929.63 225.93
19 000411 英特集团 5.06 5.00 4.94-5.28 5.12 1.19% 0.06 848.00 164.48
20 600535 天士力 18.84 18.80 18.65-19.46 19.06 1.17% 0.22 2860.60 148.86
21 600594 益佰制药 10.12 10.12 9.92-10.50 10.22 0.99% 0.10 2470.82 239.55
22 000606 青海明胶 4.37 4.36 4.35-4.45 4.40 0.69% 0.03 880.51 199.62
23 600556 北生药业 3.28 3.32 3.26-3.37 3.30 0.61% 0.02 10859.64 3264.82
24 600129 太极集团 6.76 6.68 6.62-6.98 6.80 0.59% 0.04 2292.21 335.15
25 600842 中西药业 3.52 3.52 3.47-3.60 3.54 0.57% 0.02 414.97 116.71
26 600351 亚宝药业 5.47 5.45 5.37-5.61 5.50 0.55% 0.03 870.51 157.49
27 600276 恒瑞医药 29.80 29.50 29.28-30.75 29.96 0.54% 0.16 740.46 24.61
28 000078 海王生物 4.12 4.06 4.01-4.24 4.14 0.49% 0.02 4702.57 1133.45
29 600062 双鹤药业 9.00 8.86 8.85-9.34 9.03 0.33% 0.03 1998.09 219.45
30 600518 康美药业 12.72 12.68 12.55-12.95 12.76 0.31% 0.04 1637.57 127.92
31 000153 丰原药业 3.43 3.42 3.35-3.52 3.44 0.29% 0.01 928.09 267.63
32 000790 华神集团 17.97 18.00 17.66-18.28 18.02 0.28% 0.05 1041.33 57.79
33 600422 昆明制药 4.18 4.29 4.18-4.32 4.19 0.24% 0.01 5401.98 1269.42
34 600513 联环药业 8.02 7.95 7.90-8.20 8.03 0.12% 0.01 412.28 51.14
35 600329 中新药业 5.67 5.67 5.61-5.83 5.67 0.00% 0.00 460.45 80.66
36 600466 S迪康 -- -- -- -- -- -- -- --
37 600645 S*ST春花 -- -- -- -- -- -- -- --
38 600713 南京医药 7.41 7.36 7.18-7.55 7.41 0.00% 0.00 1556.04 209.88
39 600759 S*ST华侨 -- -- -- -- -- -- -- --
40 600849 上海医药 8.57 8.50 8.40-8.81 8.57 0.00% 0.00 2941.96 339.50
41 000403 S*ST生化 -- -- -- -- -- -- -- --
42 000423 S 阿 胶 -- -- -- -- -- -- -- --
43 000566 海南海药 -- -- -- -- -- -- -- --
44 000661 S 长高新 -- -- -- -- -- -- -- --
45 000750 S*ST集琦 -- -- -- -- -- -- -- --
46 000963 华东医药 5.66 5.68 5.62-5.86 5.66 0.00% 0.00 3104.60 542.64
47 600572 康恩贝 9.36 9.30 9.25-9.41 9.35 -0.11% -0.01 1111.65 118.97
48 600587 新华医疗 9.26 9.23 9.20-9.50 9.25 -0.11% -0.01 582.09 62.36
49 600196 复星医药 6.97 6.89 6.85-7.16 6.96 -0.14% -0.01 7949.63 1133.22
50 000919 金陵药业 5.58 5.54 5.48-5.73 5.57 -0.18% -0.01 1663.26 296.83
51 600226 升华拜克 4.86 4.85 4.80-4.94 4.85 -0.21% -0.01 850.35 174.69
52 600267 海正药业 6.22 6.25 6.09-6.39 6.20 -0.32% -0.02 2104.37 337.62
53 600490 中科合臣 6.08 6.09 6.00-6.16 6.06 -0.33% -0.02 572.63 93.90
54 600530 交大昂立 5.74 5.75 5.69-5.85 5.72 -0.35% -0.02 802.87 138.77
55 600511 国药股份 18.89 18.88 18.50-19.21 18.82 -0.37% -0.07 1424.27 75.17
56 600771 东盛科技 8.83 8.75 8.62-8.96 8.79 -0.45% -0.04 2780.80 314.24
57 600085 同仁堂 20.31 20.24 19.91-20.50 20.20 -0.54% -0.11 2997.47 148.88
58 600436 片仔癀 24.12 24.01 23.60-24.09 23.95 -0.70% -0.17 982.59 41.09
59 000766 通化金马 2.82 2.81 2.79-2.89 2.80 -0.71% -0.02 974.80 342.76
60 600055 万东医疗 5.52 5.46 5.39-5.59 5.48 -0.72% -0.04 528.26 96.19
61 600866 星湖科技 2.71 2.68 2.64-2.78 2.69 -0.74% -0.02 2296.39 845.64
62 600750 江中药业 17.03 17.03 16.63-17.20 16.90 -0.76% -0.13 500.84 29.55
63 000590 紫光古汉 3.62 3.62 3.51-3.69 3.59 -0.83% -0.03 535.91 148.15
64 600833 第一医药 4.57 4.55 4.49-4.64 4.53 -0.88% -0.04 519.38 113.63
65 600420 现代制药 6.80 6.78 6.68-6.90 6.74 -0.88% -0.06 1479.02 218.63
66 600488 天药股份 4.34 4.31 4.25-4.40 4.30 -0.92% -0.04 1461.21 336.96
67 600479 千金药业 14.47 14.45 14.20-14.69 14.33 -0.97% -0.14 757.07 52.16
68 600211 S藏药业 17.38 17.00 17.00-17.73 17.21 -0.98% -0.17 599.45 34.45
69 600607 上实医药 8.19 8.15 8.05-8.36 8.10 -1.10% -0.09 3552.20 432.63
70 600200 江苏吴中 3.61 3.55 3.51-3.67 3.57 -1.11% -0.04 4975.75 1389.48
71 600789 鲁抗医药 3.53 3.53 3.42-3.69 3.49 -1.13% -0.04 3280.94 920.37
72 000518 四环生物 2.48 2.46 2.42-2.51 2.45 -1.21% -0.03 3788.77 1533.35
73 600664 S哈药 7.82 7.70 7.60-7.82 7.72 -1.28% -0.10 1002.51 129.71
74 000705 浙江震元 4.52 4.50 4.45-4.63 4.46 -1.33% -0.06 244.68 53.85
75 000979 *ST 科苑 3.00 3.00 2.95-3.03 2.96 -1.33% -0.04 256.40 85.84
76 000989 九 芝 堂 6.46 6.39 6.33-6.57 6.37 -1.39% -0.09 1827.90 283.25
77 600297 美罗药业 6.91 6.86 6.70-6.98 6.81 -1.45% -0.10 564.00 82.28
78 000545 吉林制药 2.64 2.63 2.52-2.66 2.60 -1.52% -0.04 590.45 225.97
79 000627 天茂集团 3.28 3.30 3.20-3.32 3.23 -1.52% -0.05 3256.88 998.54
80 600521 华海药业 15.29 15.21 14.80-15.50 15.05 -1.57% -0.24 1648.10 108.28
81 600253 天方药业 3.78 3.73 3.66-3.84 3.72 -1.59% -0.06 1025.33 272.36
82 600216 浙江医药 4.69 4.65 4.57-4.72 4.61 -1.71% -0.08 1554.68 334.12
83 000513 丽珠集团 7.00 7.00 6.81-7.08 6.88 -1.71% -0.12 689.67 99.56
84 600666 西南药业 5.04 5.02 4.90-5.10 4.95 -1.79% -0.09 654.85 131.39
85 600222 太龙药业 5.55 5.50 5.40-5.69 5.45 -1.80% -0.10 2611.43 470.31
86 000915 山大华特 3.69 3.74 3.58-3.74 3.62 -1.90% -0.07 2239.33 611.66
87 600557 康缘药业 11.22 11.10 10.88-11.18 11.00 -1.96% -0.22 789.76 71.57
88 000605 四环药业 4.48 4.40 4.31-4.54 4.39 -2.01% -0.09 456.52 103.56
89 600080 金花股份 3.36 3.41 3.23-3.45 3.29 -2.08% -0.07 1227.10 370.37
90 000597 东北制药 4.22 4.20 4.10-4.27 4.13 -2.13% -0.09 1586.33 377.47
91 000591 S 桐君阁 9.99 10.00 9.70-10.10 9.77 -2.20% -0.22 1542.11 156.30
92 000739 普洛康裕 10.87 10.87 10.60-10.87 10.63 -2.21% -0.24 2961.26 276.89
93 600812 华北制药 3.20 3.30 3.09-3.38 3.12 -2.50% -0.08 7141.69 2252.88
94 600976 武汉健民 7.28 7.25 7.06-7.30 7.09 -2.61% -0.19 1456.08 202.69
95 600671 天目药业 6.49 6.40 6.30-6.60 6.32 -2.62% -0.17 954.95 147.42
96 600656 S*ST源药 2.99 2.94 2.86-2.98 2.91 -2.68% -0.08 450.46 154.03
97 000952 广济药业 4.04 4.00 3.86-4.07 3.93 -2.72% -0.11 1731.63 437.13
98 600146 大元股份 3.99 3.97 3.85-3.98 3.88 -2.76% -0.11 372.22 94.63
99 600869 三普药业 5.60 5.58 5.40-5.63 5.44 -2.86% -0.16 215.47 38.76
100 600161 天坛生物 24.26 24.15 23.55-24.15 23.55 -2.93% -0.71 4754.47 200.47
101 000593 大通燃气 4.29 4.25 4.13-4.28 4.15 -3.26% -0.14 1166.97 277.51
102 600568 潜江制药 4.47 4.60 4.25-4.63 4.31 -3.58% -0.16 2539.44 566.73
103 000756 新华制药 4.05 4.03 3.86-4.03 3.90 -3.70% -0.15 1275.78 322.56
104 000796 宝商集团 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99

6. 天茂集团的股本情况

天茂实业集团股份有限公司(原名湖北中天股份有限公司,于2000年7月17日更名为湖北网络药业股份有限公司,后于2006年7月19日更名为天茂实业集团有限公司以下简称公司)是于1993年以定向募集方式设立的股份有限公司。1996年10月25日,经中国证券监督管理委员会证监发字(1996)291号文批准,公司于1996年10月31日在深交所公开发行1,112.20万社会公众股,注册资本为5,162.20万元。1996年12月23日,经湖北省证券办鄂证函[1996]20号文批准用资本公积以1:1比例送股,股本增至10,324.40万股。
1998年6月5日,经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]60号文批准以总股本10,324.40万股为基数每10股配3股。其中,法人股股东放弃配股510.12万股,其他股东全额认购该次配股2,587.2万股。配股后,公司股本变更为12,911.60万股。
1999年8月31日,公司根据第一次临时股东大会决议,以1999年6月30日总股本12,911.60万股为基数,用资本公积以每10股转增8股的方案转增股本,股本变更为23,240.88万股。
2000年4月28日,公司根据1999年度股东大会决议,以总股本23,240.88万股为基数,用资本公积以每10股转增2股的方案转增股本,共转增4,648.176万股,本次转增后公司总股本为27,889.056万股。
2001年2月,公司根据经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]219号文批准向社会公众股股东配售1,014万股,公司股本增至28,903.056万股。2001年5月,根据公司2000年度股东大会决议,以2000年末股本27,889.056为基数,向全体股东每10股送红股2股并派现0.5元,共送红股5,577.8098万股,变更后公司股本为34,480.8658万股。
2001年9月,公司召开2001年第二次临时股东大会,决议公司以2001年6月30日股本34,480.8658万股为基数,向全体股东每10股转增5股,以资本公积共向全体股东转增股份总额17,240.4328万股,变更后公司股本为51,721.2986万股。
2002年5月30日公司召2001年度股东大会,决议以公司2001年末总股本51,721.2986万股为基数,向全体股东每10股送红股0.5派现金0.125元,用资本公积转增1股,变更后股本为59,479.4933万股。
2005年11月9日,公司完成股权分置改革,公司非流通股东向2005年8月26日在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司流通股股东支付股票对价,流通股股东每10股获送3.2股股票对价;股权分置改革完成后,所有股份594,794,933股均为流通股,其中有限售条件的流通股股份为368,929,769股,无限售条件的流通股股份为225,865,164股。

7. 股票天茂集团6月17号最高买入价是多少

最高价15.5元,收盘价15.3元

热点内容
神奇制药600613股票代码 发布:2024-07-06 18:05:29 浏览:879
世华国际模拟股票交易客户端问题 发布:2024-07-06 17:56:10 浏览:284
实用免费股票软件 发布:2024-07-06 17:56:09 浏览:917
股票的大宗交易卖给谁 发布:2024-07-06 17:56:07 浏览:633
亨通光电股票分析最新消息 发布:2024-07-06 17:49:40 浏览:754
脑白金股票代码是多少 发布:2024-07-06 17:31:31 浏览:452
平安银行股票财务分析 发布:2024-07-06 17:23:42 浏览:825
收购农民玉米如何缴印花税 发布:2024-07-06 17:22:18 浏览:69
股票交易印花税谁交 发布:2024-07-06 17:12:29 浏览:713
六只科创板基金etf代码 发布:2024-07-06 17:03:06 浏览:264