紫江企业股票吧
A. 请问600210紫江企业这支股票怎么样,什么价位可以进入
600210已破位.暂时不要介入
B. 紫江企业的股票编号是多少
紫江企业上市
公司名称:上海紫江企业集团股份有限公司
所属行业:纳败其他 > 包装
投 资 方:非公开
上市时间:1999年08月24日
发 行 价:7。84RMB
上市地点:上海证券交易所
发 行 量:85000000股
股贺茄贺票代码:600210
是否VC/PE支持禅派:是
C. 现在沪市股票大概6块以内的股票有那些请全部列举出来!!
其实你可以先输入67或者80,然后摁现价,进行排序。
我还是发给你吧,截至上午收盘,开盘的股票中,6块钱一下的股票有:
序号 代码 名称 现价
1 601288 农业银行 2.68
2 000725 京东方A 3.01
3 600868 ST梅雁 3.03
4 600010 包钢股份 3.38
5 600795 国电电力 3.43
6 601988 中国银行 3.43
7 600808 马钢股份 3.46
8 000959 首钢股份 3.52
9 601333 广深铁路 3.64
10 600020 中原高速 3.67
11 600569 安阳钢铁 3.68
12 601668 中国建筑 3.69
13 600726 华电能源 3.7
14 600027 华电国际 3.8
15 600022 济南钢铁 3.81
16 600653 申华控股 3.83
17 601866 中海集运 3.88
18 000667 名流置业 3.9
19 600033 福建高速 3.9
20 000100 TCL 集团 3.95
21 000709 河北钢铁 3.98
22 600609 *ST金杯 3.98
23 000594 国恒铁路 3.99
24 600018 上港集团 3.99
25 600839 四川长虹 3.99
26 600103 青山纸业 4.04
27 000717 韶钢松山 4.05
28 600074 中达股份 4.06
29 000511 银基发展 4.11
30 601398 工商银行 4.12
31 601618 中国中冶 4.12
32 601188 龙江交通 4.13
33 601518 吉林高速 4.13
34 601117 中国化学 4.15
35 600462 *ST石岘 4.16
36 000820 *ST金城 4.18
37 601588 北辰实业 4.19
38 000767 漳泽电力 4.2
39 600021 上海电力 4.28
40 601005 重庆钢铁 4.32
41 601390 中国中铁 4.35
42 600130 ST波导 4.37
43 601872 招商轮船 4.42
44 000573 粤宏远A 4.43
45 000958 *ST东热 4.45
46 600853 龙建股份 4.46
47 000916 华北高速 4.47
48 000048 ST康达尔 4.48
49 600744 华银电力 4.5
50 600798 宁波海运 4.51
51 600601 方正科技 4.61
52 600212 江泉实业 4.63
53 000005 世纪星源 4.65
54 600005 武钢股份 4.68
55 000932 华菱钢铁 4.7
56 600163 福建南纸 4.7
57 600236 桂冠电力 4.74
58 600350 山东高速 4.74
59 601939 建设银行 4.75
60 000737 南风化工 4.77
61 600512 腾达建设 4.77
62 000875 吉电股份 4.82
63 600080 *ST金花 4.83
64 000585 东北电气 4.84
65 000897 津滨发展 4.85
66 600548 深高速 4.85
67 600322 天房发展 4.86
68 000520 长航凤凰 4.95
69 000720 ST能山 4.95
70 600190 锦州港 4.95
71 000976 *ST春晖 4.96
72 600398 凯诺科技 4.97
73 600156 华升股份 4.98
74 000505 ST珠江 4.99
75 601003 柳钢股份 4.99
76 000420 吉林化纤 5.05
77 000676 *ST思达 5.07
78 000830 鲁西化工 5.07
79 000831 *ST关铝 5.07
80 600186 莲花味精 5.08
81 000301 东方市场 5.1
82 601299 中国北车 5.1
83 000816 江淮动力 5.13
84 600108 亚盛集团 5.13
85 000601 韶能股份 5.14
86 000782 美达股份 5.14
87 601766 中国南车 5.14
88 600050 中国联通 5.19
89 000687 保定天鹅 5.2
90 600776 东方通信 5.2
91 601106 中国一重 5.2
92 000966 长源电力 5.21
93 600652 爱使股份 5.21
94 000677 山东海龙 5.23
95 000971 ST迈亚 5.23
96 600555 九龙山 5.24
97 600851 海欣股份 5.25
98 600217 *ST秦岭 5.26
99 600678 ST金顶 5.26
100 600247 成城股份 5.27
101 600567 山鹰纸业 5.28
102 600126 杭钢股份 5.29
103 000890 法 尔 胜 5.32
104 000682 东方电子 5.34
105 600800 ST磁卡 5.35
106 000016 深康佳A 5.36
107 000429 粤高速A 5.39
108 000557 ST银广夏 5.39
109 600082 海泰发展 5.4
110 600538 *ST国发 5.41
111 000036 华联控股 5.42
112 600016 民生银行 5.42
113 600701 工大高新 5.44
114 600208 新湖中宝 5.46
115 000806 银河科技 5.47
116 600052 浙江广厦 5.47
117 600091 *ST明科 5.48
118 600229 青岛碱业 5.48
119 600533 栖霞建设 5.48
120 000017 *ST中华A 5.5
121 000421 南京中北 5.5
122 600654 飞乐股份 5.5
123 600870 ST厦华 5.51
124 001896 *ST豫能 5.52
125 000613 ST东海A 5.53
126 600087 长航油运 5.53
127 600565 迪马股份 5.53
128 600006 东风汽车 5.54
129 600275 ST昌鱼 5.54
130 000627 天茂集团 5.55
131 600385 ST金泰 5.56
132 600448 华纺股份 5.57
133 600722 *ST金化 5.57
134 000572 海马股份 5.58
135 600791 京能置业 5.58
136 000599 青岛双星 5.59
137 000616 亿城股份 5.6
138 600012 皖通高速 5.61
139 600400 红豆股份 5.61
140 600358 国旅联合 5.62
141 600408 安泰集团 5.62
142 600665 天地源 5.63
143 601998 中信银行 5.63
144 600381 ST贤成 5.64
145 000761 本钢板材 5.65
146 600232 金鹰股份 5.65
147 000029 深深房A 5.66
148 600131 *ST岷电 5.66
149 600740 *ST山焦 5.66
150 600220 江苏阳光 5.67
151 000516 开元控股 5.68
152 000975 科 学 城 5.69
153 600370 三房巷 5.7
154 600355 *ST精伦 5.71
155 000035 *ST科健 5.72
156 000068 ST三星 5.72
157 600162 香江控股 5.73
158 600152 维科精华 5.75
159 600695 大江股份 5.75
160 000606 青海明胶 5.76
161 000825 太钢不锈 5.76
162 600767 运盛实业 5.76
163 000690 宝新能源 5.78
164 002047 成霖股份 5.78
165 600696 多伦股份 5.81
166 600769 *ST祥龙 5.81
167 000037 深南电A 5.85
168 600399 抚顺特钢 5.86
169 000700 模塑科技 5.87
170 600149 *ST建通 5.88
171 600210 紫江企业 5.88
172 600035 楚天高速 5.89
173 600759 正和股份 5.93
174 600978 宜华木业 5.94
175 000949 新乡化纤 5.95
176 600821 津劝业 5.95
177 600734 实达集团 5.96
178 600260 凯乐科技 5.98
179 600069 银鸽投资 5.99
180 000611 时代科技 6.00
D. 求股市中各行业的龙头股票,谢谢
最新各行业龙头股一览表
一.指标股:
工商银行、中国银行、中国石化、中国国航、宝钢股份、
中国神华、建设银行、招商银行、华能国际、中国联通、
长江电力、中国人寿、中国石油
二.金融:
招商银行、浦发银行、深发展A、工商银行、
中国银行、中信证券、宏源证券、建设银行
三.地产:
万科A、金地集团、保利地产、招商地产、
泛海建设、华侨城A、金融街、中华企业
四.航空:
中国国航、南方航空、上海航空
五.钢铁类:
宝钢股份、武钢股份、鞍钢股份、太钢不锈、包钢股份
六.煤炭类:
中国神华、兰花科创、兖州煤业、潞安环能、
大同煤业、神火股份、西山煤电
七.重工机械:
江南重工、中国船舶、三一重工、中联重科、晋西车轴、
柳工、振华港机、广船国际、山推股份、沈阳机床
八.电力能源:
长江电力、华能国际、华电国际、国电电力、
漳泽电力、大唐发电、国投电力
九.汽车:
长安汽车、中国重汽、一汽轿车、上海汽车
十.有色金属:
中国铝业、山东黄金、中金黄金、驰宏锌锗、
宝钛股份、宏达股份、厦门钨业、吉恩镍业、
五矿发展、中金岭南、云南铜业、江西铜业
十一.石油化工:
中国石油、中国石化、海油工程、中海油服
十二.3G通信
中兴通讯、大唐电信、中国联通、亿阳信通、高鸿股份
十三.科技类:
歌华有线、东方明珠、综艺股份、
中信国安、方正科技、清华同方
十四.水泥:
海螺水泥、华新水泥、冀东水泥
十五.环保:
龙净环保,菲达环保
十六.新能源:
天威保变、丰原生化
十七.中小板:
苏宁电器、思源电器、丽江旅游、华星化工、
科华生物、大族激光、中捷股份、华帝股份、
苏泊尔、七匹狼、航天电器、华邦制药
十八.电力设备:
东方电机、东方锅炉、特变电工、平高电气、
国电南自、华光股份、湘电股份
十九.港口运输:
中海海盛、中远航运、上港集团、中集集团
二十.高速类:
赣粤高速、山东高速、福建高速、中原高速、
粤高速、宁沪高速、皖通高速
二十一.机场类:
深圳机场、上海机场、白云机场
二十二.建筑用品:
中国玻纤、长江精工、海螺型材
二十三.水务:
首创股份、南海发展、原水股份
二十四.仓储物流运输:
中化国际、铁龙物流、外运发展、中储股份
二十五.航天军工:
航天信息、火箭股份、中国卫星、西飞国际、
哈飞股份、成发科技、洪都航空
二十六.电子类:
晶源电子、生益科技、法拉电子、华微电子、
彩虹股份、广电电子、深天马A、东信和平
二十七.软件:
东软股份、恒生电子、中国软件、金证股份、宝信软件
二十八.超市:
大商股份、华联综超、友谊股份、上海家化、
武汉中百、北京城乡、大连友谊、新华传媒
二十九.零售:
王府井、广州友谊、新华百货、重庆百货、
银座股份、益民百货、中兴商业、东百集团、
百联股份、武汉中商、西单商场、上海九百
三十.材料:
星新材料、中材国际
三十一.酒店旅游:
华天酒店、黄山旅游、峨眉山、丽江旅游、锦江股份、
桂林旅游、北京旅游、西安旅游、中青旅游、首旅股份
三十二.奥运:
北京城建、中体产业
三十三.酒类:
贵州茅台、五粮液、张裕A、水井坊、泸州老窖
三十四.造纸:
岳阳纸业、华泰股份、晨鸣纸业
三十五.啤酒:
青岛啤酒、燕京啤酒
三十六.家电:
佛山照明、青岛海尔、四川长虹、海信电器、
格力电器、美的电器、苏泊尔
三十七.特种化工:
烟台万华、金发科技、三爱富、华鲁恒升
三十八.化肥:
盐湖钾肥、华鲁恒升、沙隆达A、柳化股份、湖北宜化、
昌九生化、沧州大化、鲁西化工、沈阳化工
三十九.农业股:
北大荒、通威股份、中牧股份、新希望、
隆平高科、丰乐种业、新赛股份、敦煌种业、
新农开发、冠农股份、登海种业
四十.食品加工:
双汇发展、华冠科技、伊利、第一食品、承德露露、
安琪酵母、恒顺醋业、上海梅林、维维股份、赣南果业、
南宁糖业
四十一.中药:
马应龙、吉林敖东、片仔癀、同仁堂、天士力、
云南白药、千金药业、江中药业、康缘药业、康恩贝、
东阿阿胶、九芝堂、中汇医药
四十二.服装:
雅格尔、伟星股份、七匹狼、豫园商城
四十三.通信光缆类:
长江通信、浙大网新、特发信息、中创信测、
东方通信、夏新电子、波导股份、中电广通
四十四.建筑与工程:
中材国际、上海建工、中工国际、浦东建设、
中色股份、空港股份、安徽水利、隧道股份、
腾达建设、新疆城建、路桥建设、中铁二局
四十五.玻璃:
福耀玻璃、南玻A、山东药玻
四十六.股指期货:
高新发展、中大股份、美尔雅
四十七.其他:
建发股份、鲁泰A、珠海中富、紫江企业
太阳能概念的个股有力诺太阳(600885)、风帆股份(600482)和航天机电(600151)等,风能概念的个股有湘电股份(600416)、长城电工(60019
2)和金山股份(600396)等,乙醇燃料个股有广东甘化(000576)和丰原生化(000930)等,核能中的中核科技(000777)