钢铁市盈率最低股票
⑴ 目前股市上那个板块或那几支股票的市盈率最低
截至2015年10月17日收盘,动态市盈率最低的个股依次为:
601166兴业银行5.26;
601288农业银行5.29;
601398工商银行5.44;
601939建设银行5.52;
600000浦发银行5.82;
600036招商银行6.00;
市盈率也称“本益比”、“股价收益比率”或“市价盈利比率(简称市盈率)”。市盈率是最常用来评估股价水平是否合理的指标之一,由股价除以年度每股盈余(EPS)得出(以公司市值除以年度股东应占溢利亦可得出相同结果)。计算时,股价通常取最新收盘价,而EPS方面,若按已公布的上年度EPS计算,称为历史市盈率;计算预估市盈率所用的EPS预估值,一般采用市场平均预估,即追踪公司业绩的机构收集多位分析师的预测所得到的预估平均值或中值。何谓合理的市盈率没有一定的准则。
市盈率是某种股票每股市价与每股盈利的比率。市场广泛谈及市盈率通常指的是静态市盈率,通常用来作为比较不同价格的股票是否被高估或者低估的指标。用市盈率衡量一家公司股票的质地时,并非总是准确的。一般认为,如果一家公司股票的市盈率过高,那么该股票的价格具有泡沫,价值被高估。当一家公司增长迅速以及未来的业绩增长非常看好时,利用市盈率比较不同股票的投资价值时,这些股票必须属于同一个行业,因为此时公司的每股收益比较接近,相互比较才有效。
⑵ 为什么钢铁股的市盈率都偏低
钢铁行业不但是周复期制性行业,而且是传统行业.钢铁公司一般都需要雄厚的资金,而且企业多,竞争激烈.收益率相对服务业,金融业相对较低,一般在10%以下,你想想你只有10000元,你是投资钢铁收益率是10%,年底利润1000的,还是金融20%,年底收益2000元的,很简单的问题.就算是,目前最庞大的基金300亿的资金全部买进某一家钢铁企业,可能他的股票价格也不会变动太大.
⑶ 目前市盈率最低的股票前二十名有哪些
600722 *ST沧化 -4.26 7.65 -0.34 7.63 7.65 57824 352 -0.26 2.81 7.70 7.99 2.85 8.15 7.60 44631012 6.88 20545.10 0.00 0.62 7.72 63.51 30714 27110 1.13
600137 ST浪莎 -0.57 22.83 -0.13 22.84 22.87 14205 59 -0.30 5.23 21.81 22.96 4.66 22.95 21.81 31192992 4.97 2715.63 -0.01 2.19 21.96 10.68 1499 12706 0.12
000925 S*ST海纳 5.01 20.34 0.97 20.34 --- 269 5 0.00 0.09 20.34 19.37 4.68 20.34 20.34 549099 0.00 3000.00 0.00 0.05 20.34 100.00 251 18 13.94
600735 *ST锦股 -1.86 8.43 -0.16 8.41 8.42 12852 5 0.47 1.54 8.32 8.59 8.75 8.45 8.16 10540925 3.38 8346.15 0.01 1.62 8.20 43.94 5205 7647 0.68
000623 吉林敖东 4.81 34.62 1.59 34.62 34.63 96881 1128 -0.23 2.01 32.35 33.03 8.91 34.98 31.90 320262432 9.32 48098.17 0.00 0.62 33.06 37.92 50388 46493 1.08
600249 两面针 9.95 26.40 2.39 26.38 26.39 70866 8 0.00 2.81 23.16 24.01 9.51 26.41 23.16 176654032 13.54 25245.34 0.01 0.75 24.93 -41.92 33509 37357 0.90
000939 凯迪电力 3.74 14.43 0.52 14.42 14.43 14836 106 -0.13 0.64 13.91 13.91 9.92 14.50 13.80 20910040 5.03 23254.02 0.00 0.52 14.09 2.13 7841 6995 1.12
600689 上海三毛 4.69 8.49 0.38 8.48 8.49 14640 24 0.59 1.46 8.01 8.11 10.15 8.52 8.01 12215478 6.29 10019.51 0.00 0.85 8.34 -69.84 6380 8260 0.77
600677 航天通信 3.18 18.19 0.56 18.19 18.20 29521 60 0.33 1.05 17.52 17.63 10.47 18.20 16.90 51918680 7.37 27997.89 -0.01 0.83 17.59 2.17 13556 15965 0.85
600739 辽宁成大 6.06 29.06 1.66 29.05 29.06 102464 27 0.06 1.22 27.40 27.40 10.98 29.25 27.10 287382496 7.85 84046.32 0.01 0.59 28.05 -9.54 46635 55829 0.84
600603 ST兴 业 -1.42 6.95 -0.10 6.93 6.95 19036 101 -0.14 0.98 6.91 7.05 11.19 6.99 6.70 12889263 4.11 19464.18 0.00 0.97 6.77 4.04 9448 9588 0.99
600608 *ST沪科 -3.37 5.45 -0.19 5.45 5.46 43523 10 0.18 1.75 5.36 5.64 11.78 5.47 5.36 23400854 1.95 24851.97 -0.01 1.12 5.38 21.02 14723 28800 0.51
000825 太钢不锈 -1.57 15.01 -0.24 15.01 15.08 175845 2319 -0.39 1.48 15.01 15.25 12.22 15.47 14.30 258893152 7.67 118685.10 0.00 1.31 14.72 47.23 78454 97391 0.81
000562 宏源证券 6.47 22.04 1.34 22.04 22.05 81967 1069 -0.31 1.62 20.18 20.70 12.30 22.19 19.98 172416992 10.68 50524.39 0.00 0.50 21.03 9.59 38116 43851 0.87
000613 ST东海A 0.80 6.32 0.05 6.32 6.33 4720 18 -0.31 0.81 6.27 6.27 12.46 6.37 5.97 2900062 6.38 5863.00 0.00 0.55 6.14 34.51 2479 2241 1.11
000592 ST 中 福 -5.00 8.17 -0.43 --- 8.17 100970 492 0.00 8.90 8.19 8.60 12.50 8.99 8.17 85066744 9.53 11350.05 0.00 1.68 8.42 -100.00 41156 59814 0.69
600102 莱钢股份 0.45 15.55 0.07 15.56 15.58 78687 40 0.32 3.37 15.45 15.48 12.59 15.80 14.31 116069856 9.63 23376.99 -0.01 1.73 14.75 30.52 36375 42312 0.86
000513 丽珠集团 --- 0.00 --- --- --- 0 0 --- 0.00 --- 21.02 12.65 --- --- 0 --- 14312.23 0.00 0.00 21.02 --- 0 0 ---
600022 济南钢铁 2.51 13.09 0.32 13.05 13.08 62832 194 -0.07 1.28 12.52 12.77 12.79 13.14 12.20 78997712 7.36 49149.71 0.04 0.68 12.57 -26.96 34801 28031 1.24
600515 ST一投 --- 0.00 --- --- --- 0 0 --- 0.00 --- 5.90 12.86 --- --- 0 --- 25019.47 0.00 0.00 5.90 --- 0 0 ---
000820 金城股份 5.53 8.40 0.44 8.39 8.40 34497 419 0.11 1.60 7.90 7.96 13.03 8.40 7.83 27933118 7.16 21618.00 0.00 1.01 8.10 14.41 16420 18077 0.91
600282 南钢股份 1.77 14.36 0.25 14.38 14.39 77952 3 0.41 1.75 14.10 14.11 13.04 14.38 13.35 107316856 7.30 44640.00 -0.02 1.05 13.77 69.71 41211 36741 1.12
600641 万业企业 -1.54 14.02 -0.22 14.02 14.05 40971 21 -0.42 1.85 13.84 14.24 13.08 14.24 13.00 55311708 8.71 22149.39 0.00 1.09 13.50 24.65 21572 19399 1.11
600380 健康元 2.09 15.60 0.32 15.61 15.62 59987 4 0.00 2.76 15.08 15.28 13.12 15.65 14.26 89330656 9.10 21735.00 -0.02 0.51 14.89 -29.26 29610 30377 0.97
000783 长江证券 6.70 19.10 1.20 19.10 19.12 61081 1241 0.63 2.33 17.50 17.90 13.53 19.13 17.38 111658400 9.78 26207.83 0.00 0.50 18.28 36.72 28053 33028 0.85
000932 华菱管线 3.50 7.99 0.27 7.99 8.00 81842 691 0.12 0.73 7.70 7.72 13.57 8.01 7.60 63557872 5.31 112472.63 0.00 0.48 7.77 -15.59 43778 38064 1.15
000541 佛山照明 -9.99 14.87 -1.65 --- 14.87 28429 3618 0.00 1.07 14.87 16.52 13.62 14.87 14.87 42273924 0.00 26681.34 0.00 0.68 14.87 -100.00 4561 23868 0.19
⑷ 目前股市上市盈率最低的五只股票
截至2015年10月17日收盘,动态市盈率最低的个股依次为:
内601166兴业银容行5.26;
601288农业银行5.29;
601398工商银行5.44;
601939建设银行5.52;
600000浦发银行5.82;
600036招商银行6.00;
市盈率也称“本益比”、“股价收益比率”或“市价盈利比率(简称市盈率)”。市盈率是最常用来评估股价水平是否合理的指标之一,由股价除以年度每股盈余(EPS)得出(以公司市值除以年度股东应占溢利亦可得出相同结果)。计算时,股价通常取最新收盘价,而EPS方面,若按已公布的上年度EPS计算,称为历史市盈率;计算预估市盈率所用的EPS预估值,一般采用市场平均预估,即追踪公司业绩的机构收集多位分析师的预测所得到的预估平均值或中值。何谓合理的市盈率没有一定的准则。
⑸ 目前市盈率最低的股票是哪几只“博盈投资”的市盈率为什么这么低呢
朋友,你炒股不能光看市盈率啊。要注意,不同板块,不同股本的股票版市盈率是相差权很大的。比如一只钢铁股,市盈率15,一只金融股市盈20,一只创业板股市盈是25。你觉得哪只股最有投资价值???显然市盈25的最有投资价值,其实是20倍的金融股,15的钢铁股最没有价值。所以不看市盈低的。另外,市盈高低是相对的。比如一只股,现在股价10元,现在每股收益0.5元,那市盈率为20。那如果明年每股收益达到1元,那市盈才10倍,那该股有很大上涨潜力,那我们可以说该股市盈偏低。那如果明年该股亏损,市盈还是负的,那我们可以说该股市盈是高的。要看未来。
⑹ 请问目前市盈率最低的是哪些板块市盈率最低的是哪些股票破净的股票有哪些
目前钢铁板块 破净的比较多
超跌的太多了 不一一列举了
⑺ 目前哪只股票的市盈率最低
最低的是600722的ST沧化
非ST的是600249两面针
⑻ 为什钢铁类股票市盈率都非常低
最近进行的股权分置改革还不彻底,还不能实现股票的全流通,钢铁行业属于版国家的命脉经济领域,国家干权预比较严重,国有股(不上市流通)占很大比例,必然导致控股股东也就是非流通股股东对股票市场状况不感兴趣,感兴趣的是怎样通过增股和配股等扩大再融资来圈钱,股票价格低不难理解,业绩和股票价格就不挂钩了。对散户投资者来说,自己的利益只能被侵害。
⑼ 钢铁股历史最低市盈率
你动心了?
出手就套
别相信什么市盈率
忽悠人