300356股票走势
❶ IPO时,每股净资产都等于股票面值(即1元)吗
不是。股票面值是1元,但每股净资产要大于1元,否则不会审批上市。
我查过,如下:
[2012-09-11](300356)光一科技:首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
1,股票种类:人民币普通股(A股)
2,发行股数:2,167万股,占发行后总股本的25%
3, 发行前每股净资产: 4.06元(按2012年6月30日经审计的归属于母公司所有者
权益除以本次发行前总股本计算)
❷ 最近复牌的创业板股票有哪些
最近3月创业板复牌股票大致如下:
1 300173 智慧松德 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-04-26 15:00 2018-04-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
2 300656 民德电子 公告 数据 股吧 2017-12-27 09:30 2018-03-27 15:00 2018-03-28 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
3 300424 航新科技 公告 数据 股吧 2017-12-28 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
4 300134 大富科技 公告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
5 300356 光一科技 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
6 300038 梅泰诺 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
7 300441 鲍斯股份 公告 数据 股吧 2018-01-04 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
8 300146 汤臣倍健 公告 数据 股吧 2018-01-31 09:30 2018-03-28 15:00 2018-03-29 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
9 300089 文化长城 公告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
10 300411 金盾股份 公告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-04-20 15:00 2018-04-23 09:30 连续停牌 刊登重要公告
11 300578 会畅通讯 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
12 300682 朗新科技 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
13 300593 新雷能 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
14 300116 坚瑞沃能 公告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
15 300383 光环新网 公告 数据 股吧 2017-11-07 09:30 连续停牌 刊登重要公告
16 300659 中孚信息 公告 数据 股吧 2017-11-14 09:30 2018-05-14 15:00 2018-05-15 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
17 300455 康拓红外 公告 数据 股吧 2017-11-15 09:30 2018-05-15 15:00 2018-05-16 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
18 300392 腾信股份 公告 数据 股吧 2017-10-11 09:30 2018-04-11 15:00 2018-04-12 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
19 300278 华昌达 公告 数据 股吧 2017-10-25 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
20 300240 飞力达 公告 数据 股吧 2017-10-26 09:30 2018-04-25 15:00 2018-04-26 09:30 连续停牌 刊登重要公告
21 300444 双杰电气 公告 数据 股吧 2017-11-20 09:30 2018-05-18 15:00 2018-05-21 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
22 300090 盛运环保 公告 数据 股吧 2017-12-01 09:30 2018-06-01 15:00 2018-06-04 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
23 300049 福瑞股份 公告 数据 股吧 2017-12-04 09:30 2018-06-04 15:00 2018-06-05 09:30 连续停牌 刊登重要公告
24 300086 康芝药业 公告 数据 股吧 2017-12-06 09:30 2018-06-06 15:00 2018-06-07 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
25 300159 新研股份 公告 数据 股吧 2017-11-23 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
26 300032 金龙机电 公告 数据 股吧 2017-11-27 09:30 2018-03-12 15:00 2018-03-13 09:30 连续停牌 刊登重要公告
27 300071 华谊嘉信 公告 数据 股吧 2017-11-30 09:30 2018-05-30 15:00 2018-05-31 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
28 300067 安诺其 公告 数据 股吧 2018-02-27 09:30 连续停牌 刊登重要公告
29 300409 道氏技术 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
30 300056 三维丝 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
31 300225 金力泰 公告 数据 股吧 2018-02-09 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
32 300064 豫金刚石 公告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
33 300640 德艺文创 公告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
34 300341 麦迪电气 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
35 300464 星徽精密 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-16 15:00 2018-03-19 09:30 连续停牌 刊登重要公告
36 300662 科锐国际 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
37 300410 正业科技 公告 数据 股吧 2018-03-07 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
38 300073 当升科技 公告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 连续停牌 刊登重要公告
39 300586 美联新材 公告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-04-03 15:00 2018-04-04 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
40 300231 银信科技 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-13 15:00 2018-03-14 09:30 连续停牌 刊登重要公告
41 300317 珈伟股份 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
42 300337 银邦股份 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
43 300198 纳川股份 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
44 300103 达刚路机 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
45 300156 神雾环保 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-03-08 15:00 2018-03-09 09:30 连续停牌 刊登重要公告
46 300238 冠昊生物 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
47 300312 邦讯技术 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
48 300208 恒顺众升 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 连续停牌 刊登重要公告
49 300004 南风股份 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
50 300290 荣科科技
❸ 新股发行一览表在哪里可以看到
股票代码股票简称申购日期申购上限(万股)发行价(元)发行市盈率中签率(%)新股档案
002703 浙江世宝 10-26周五 0.50 2.58 7.17 0.13 查看档案
002701 奥瑞金 09-25周二 3.80 21.60 29.45 6.48 查看档案
002702 腾新食品 09-25周二 0.85 29.00 39.73 8.83 查看档案
603993 洛阳钼业 09-24周一 10.00 3.00 13.64 0.45 查看档案
300356 光一科技 09-24周一 1.00 18.18 30.81 1.25 查看档案
300355 蒙草抗旱 09-17周一 1.65 11.80 20.34 0.30 查看档案
300351 永贵电器 09-12周三 1.00 31.00 36.47 2.15 查看档案
002700 新疆浩源 09-11周二 0.85 21.73 27.16 0.42 查看档案
300353 东土科技 09-11周二 0.65 20.75 35.17 0.75 查看档案
300354 东华测试 09-10周一 0.50 20.31 29.18 0.49 查看档案
❹ 如何判断大盘走势
大盘走势也是比较重要的条件,对于多数股票来说都会跟屁大盘,所以当大盘下行下跌的时候,多数股都会下跌,没有盈利机会,只有亏损机会,所以说对于多数普通投资者来说,大盘配合是操作成功的重要基础条件。
在我们分析大盘走势的时候,首先就是分析趋势,如果大盘形成并保持上升的趋势,我们当然可以不看大盘进行操作。如果大盘处在下行的趋势,当然我们可以休息停止操作,因为下行操作难度大,亏损概率更大,当然还是不做的好了。
其次是要分析趋势改变的拐点,趋势如果发生改变会出现拐点,大盘趋势的拐点一般出现在主流资金买入建仓和减仓出货的点位,如果有大规模的买入建仓,可能会开始上升行情,如果出现大规模的出货,可能就会开始下行。
当然还要看成交量,成交量的大小对大盘走势也有重要的影响。特别是在高位成交量对大盘运行趋势有重大的影响。所以说我们分析大盘主要就是分析趋势,趋势改变的拐点和趋势的初步确认和成交量。当然要做到顺应趋势,顺势而为,我们绝对没有能力对抗趋势,这点必须明白。
这些可以慢慢去领悟,炒股最重要的是掌握好一定的经验与技巧,这样才能作出准确的判断,新手在把握不准的情况下不防用个牛股宝手机炒股去跟着里面的牛人去操作,这样要稳妥得多,希望可以帮助到你,祝投资愉快!
❺ 为啥说炒股大多散户赔钱我今年元旦后开始学着玩股票的,那会赚了几百,春节前股市大跌,本金也赔了百
300356 这个一起聊
❻ 带技的股票
中技控股600634,大富科技300134,东风科技600081,国农科技000004,华映科技内000536,创元科技000551,模塑科容技000700,正虹科技000702,双环科技000707,华东科技000727,振华科技000733,中核科技000777
❼ 请教大家一个股票代码的问题
1,“0”开头的深市股票,是在深圳证券交易所进行交易的。“6”开头的沪市股票,版是在权上海证券交易所进行交易的
2,没有什么区别,一般是上市时间的先后不同001696上市时间比前一个要晚
3,,002打头是中小板股票,所有上市股票都中小盘股,股本在几亿以下的,深市发行
4,3打头是创业板,深市发行,和主板,和中小板比,有一些区别,比如退市制度。
5,601打头一般是大蓝筹(上海证券交易所)
6,不代表什么,前面满了。跟手机号一样,139用完了,就159、158……赞同0|评论
❽ 300356是创业板股票吗
300开头就是
❾ 我下载了大智慧的5.999后,我发现创业板300356后面的股票都看不到了,这是为什么
你的数据不全或者很久没更新了!
建议你把安装目录下面的DATA文件夹里面的文件删掉,然后重新打开软件,在主菜单中找到数据下载选项,重新下载一遍大盘数据
❿ 2013年有新上市股票吗
2013年有新上市股票。
分别是:
002703:浙江世宝:申购代码:2703,发行价:2.58元,
002702:海欣食品:申购代码:2702,发行价:29元,
2701:奥瑞金:申购代码:2701,发行价:21.6元,
603993:洛阳钼业:申购代码:732993,发行价:3元,
300356:光一科技:申购代码:300356,发行价:18.18元,
300355:蒙草抗旱:申购代码:300355,发行价:11.8元,
300351:永贵电器:申购代码:300351,发行价:31元,
300353:东土科技:申购代码:300353,发行价:20.75元,
002700:新疆浩源:申购代码:2700,发行价:21.73元,
300354:东华测试:申购代码:300354,发行价:20.31元,
300352:北信源:申购代码:300352,发行价:25元,
002699:美盛文化:申购代码:2699,发行价:20.19元,
002698:博实股份:申购代码:2698,发行价:12.8元,
002697:红旗连锁:申购代码:2697,发行价:18.76元,
002695:煌上煌:申购代码:2695,发行价:30元,
002696:百洋股份:申购代码:2696,发行价:23.9元,
603167:渤海轮渡:申购代码:732167,发行价:11元,
603399:新华龙:申购代码:732399,发行价:7.8元,
300350:华鹏飞:申购代码:300350,发行价:9.5元,
300349:金卡股份:申购代码:300349,发行价:31元,
603003:龙宇燃油:申购代码:732003,发行价:6.5元,
300348:长亮科技:申购代码:300348,发行价:20元,
002694:顾地科技:申购代码:2694,发行价:13元。