当前位置:首页 » 走势知识 » 宁波富邦股票走势

宁波富邦股票走势

发布时间: 2021-03-06 01:12:56

❶ 宁波地方有多少只股票

宁波板块上市公司一览:
股票简称 股票代码 上市时间 总市值
1 荣安地产 000517 1993-8-6 78.22亿
2 京投银泰 600683 1993-10-25 34.97亿
3 香溢融通 600830 1994-2-24 59.04亿
4 工大首创 600857 1994-4-25 43.16亿
5 杉杉股份 600884 1996-1-30 16.14亿
6 宁波富达 600724 1996-7-16 17.11亿
7 宁波富邦 600768 1996-11-11 14.08亿
8 宁波联合 600051 1997-4-10 17.61亿
9 宁波海运 600798 1997-4-23 279.15亿
10 维科精华 600152 1998-5-25 31.51亿
11 雅戈尔 600177 1998-11-19 32.83亿
12 *ST波导 600130 2000-7-6 18.10亿
13 宁波韵升 600366 2000-10-30 30.68亿
14 海通集团 600537 2003-1-23 17.09亿
15 东睦股份 600114 2004-5-11 23.93亿
16 龙元建设 600491 2004-5-24 66.15亿
17 宁波热电 600982 2004-7-6 15.68亿
18 宜科科技 002036 2004-9-3 39.83亿
19 宁波华翔 002048 2005-6-3 25.32亿
20 宏润建设 002062 2006-8-16 31.56亿
21 广博股份 002103 2007-1-10 32.64亿
22 康强电子 002119 2007-3-2 218.21亿
23 新海股份 002120 2007-3-6 102.69亿
24 天邦股份 002124 2007-4-3 47.76亿
25 宁波银行 002142 2007-7-19 68.80亿
26 东力传动 002164 2007-8-23 54.00亿
27 理工监测 002322 2009-12-18 122.99亿
28 宁波GQY 300076 2010-4-30 16.76亿
29 双林股份 300100 2010-8-6 36.41亿
30 东方日升 300118 2010-9-2 42.80亿
31 圣莱达 002473 2010-9-10 23.60亿
32 宁波港 601018 2010-9-28 66.89亿
33 先锋新材 300163 2011-1-13 18.65亿
34 博威合金 601137 2011-1-27 389.12亿
35 三江购物 601116 2011-3-2 54.55亿
36 围海股份 002586 2011-6-2 42.48亿
37 三星电气 601567 2011-6-15 44.96亿
38 宁波建工 601789 2011-8-16 37.50亿

❷ 宁波富邦集团是一家什么性质的公司做什么业务的

什么业务都有复,是个综合性业务.在宁波制,有双鹿电池,富邦大酒店,百家缘超市,八一篮球队,亨润物流等等.请参考http://www.fb.com.cn/main.php.这是该公司的网址.

❸ 宁波富邦和宁波富达什么关系

宁波富达股份有限公司和宁波富邦控股集团有限公司都是宁波市国有资产监督管理委版员会控制的
但是他权们没有什么关系

宁波富邦精业集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)原名宁波市华通运输股份有限公司,系经宁波市经济体制改革委员会甬体改[1992]26号文批准,由宁波市第三运输公司作为主体发起人,采用定向募集方式设立的股份有限公司

宁波富达股份有限公司(以下简称“本公司”)系1992 年9 月经宁波市经济体制改革办公室(现体改委)以甬体改(1992)18 号文批准由原浙江吸尘器厂的三方投资者(浙江二轻企业集团、余姚市二轻工业总公司、余姚塑料总厂)联合中国工商银行浙江省信托投资公司、余姚市塑料工业科技研究所、中国农业银行宁波信托投资公司共同组建。

❹ 宁波富邦的十大股东

截至日期:2009-06-30 公告日期:2009-08-25 编号 股东名称 持股数量 持股比例 股本性质 1 宁波富邦控股集团有限公回司 4587.64万 34.30% 流通答A股,流通受限股份 2 上海雄龙科技有限公司 1928.45万 14.42% 流通受限股份 3 上海城开(集团)有限公司 1159.87万 8.67% 流通A股,流通受限股份 4 上海钱湖投资管理有限公司 154.25万 1.15% 流通A股 5 王雅君 73.23万 0.55% 流通A股 6 陈杰 56.48万 0.42% 流通A股 7 李汉江 50.59万 0.38% 流通A股 8 曾华斌 44.29万 0.33% 流通A股 9 沈锦坤 43.05万 0.32% 流通A股 10 刘树勇 33.18万 0.25% 流通A股

❺ 宁波富邦拍卖有限公司怎么样

简介:宁波富来邦拍卖有限自公司是中国500强企业宁波富邦控股集团有限公司旗下的全资公司,成立于2009年2月,具备国家第二、三类文物拍卖经营资质,是一家拍品涉及中国古代、近现代书画、古典家具、文房用品、油画雕塑、瓷玉杂项、古籍善本等诸项并举的综合型拍卖公司,注册资本1000万元。公司每年定期举办春季、秋季大型拍卖会。宁波富邦始终追求专业化服务,遵守行业规则,倡导规范自律,积极配合政府管理部门研究文物艺术品拍卖市场发展方向,为宁波以及周边地区的艺术品收藏和拍卖贡献出我们最大的力量,并赢得了宁波行业内外的支持和信赖。
法定代表人:宋汉平
成立时间:2009-02-17
注册资本:1000万人民币
工商注册号:330200000053769
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
公司地址:宁波市海曙区长春路2号3幢402室

❻ 宁波富邦到底是干什么的,怎么一下子红起来了

他是一个香港的公司,做物流起家的,在香港很有名气。是个靠物流起家的集团。一直在全球500强企业里有排名的。

❼ 宁波富邦基础设施投资有限公司怎么样

简介:宁波富来邦基础自设施投资有限公司成立于2012年07月27日,主要经营范围为一般经营项目:基础建设设施、城市基础设施工程投资、设计及施工(须取得相应的资质后方可经营)等。
法定代表人:王大伟
成立时间:2012-07-27
注册资本:27000万人民币
工商注册号:330226000104137
企业类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
公司地址:宁海县跃龙街道世贸中心1幢1号2102-2105

❽ 铜价上升,什么股票会大涨

sh600111 包钢稀土 25.54 -0.26 -1.008% 25.53 25.54 25.80 25.50 25.90 25.39 96,830 24,790.75
sh600139 西部资源 27.33 -0.46 -1.655% 27.33 27.34 27.79 27.80 27.80 27.19 26,366 7,230.92
sh600219 南山铝业 11.58 +0.01 +0.086% 11.57 11.58 11.57 11.50 11.67 11.41 186,439 21,597.46
sh600255 鑫科材料 7.82 +0.11 +1.427% 7.81 7.82 7.71 7.70 7.92 7.64 194,810 15,203.97
sh600259 ST有色 16.37 -0.08 -0.486% 16.35 16.36 16.45 16.45 16.56 16.28 15,953 2,617.81
sh600338 ST珠峰 14.66 -0.02 -0.136% 14.64 14.66 14.68 14.60 14.78 14.42 30,158 4,411.35
sh600362 江西铜业 35.04 -0.63 -1.766% 35.02 35.03 35.67 35.40 35.40 35.00 48,411 17,031.48
sh600432 吉恩镍业 24.82 -0.46 -1.820% 24.82 24.83 25.28 25.29 25.29 24.77 40,348 10,055.26
sh600456 宝钛股份 22.40 +0.12 +0.539% 22.39 22.40 22.28 22.26 22.57 21.99 53,339 11,894.34
sh600459 贵研铂业 24.15 -0.21 -0.862% 24.14 24.15 24.36 24.33 24.33 23.95 10,785 2,597.94
sh600489 中金黄金 49.77 -0.17 -0.340% 49.77 49.78 49.94 50.10 50.40 49.48 48,158 24,052.53
sh600497 驰宏锌锗 22.52 -0.43 -1.874% 22.52 22.54 22.95 22.88 22.88 22.40 73,785 16,632.32
sh600531 豫光金铅 18.73 -0.36 -1.886% 18.74 18.75 19.09 18.91 19.00 18.65 21,603 4,061.57
sh600547 山东黄金 68.27 -0.13 -0.190% 68.27 68.29 68.40 68.60 69.55 67.81 61,292 42,007.31
sh600549 厦门钨业 16.45 -0.19 -1.142% 16.45 16.46 16.64 16.58 16.58 16.40 32,666 5,374.97
sh600595 中孚实业 24.58 -0.15 -0.607% 24.49 24.50 24.73 24.50 24.67 24.21 107,363 26,181.22
sh600673 东阳光铝 8.91 -0.23 -2.516% 8.91 8.92 9.14 9.09 9.09 8.90 92,344 8,293.10
sh600768 宁波富邦 10.12 +0.03 +0.297% 10.12 10.13 10.09 10.01 10.37 10.00 58,688 5,977.04
sh600888 新疆众和 19.52 -0.37 -1.860% 19.52 19.53 19.89 19.97 19.98 19.50 90,185 17,783.72
sh600961 株冶集团 13.77 -0.30 -2.132% 13.76 13.77 14.07 13.97 13.99 13.72 36,859 5,111.06
sh601168 西部矿业 12.86 -0.20 -1.531% 12.86 12.87 13.06 13.00 13.00 12.83 170,466 21,996.36
sh601600 中国铝业 12.68 -0.16 -1.246% 12.67 12.68 12.84 12.78 12.79 12.66 95,700 12,159.29
sh601899 紫金矿业 8.52 -0.08 -0.930% 8.51 8.52 8.60 8.58 8.58 8.49 558,926 47,641.06
sh601958 金钼股份 17.11 -0.33 -1.892% 17.12 17.13 17.44 17.38 17.38 17.02 84,992 14,593.78
sz000060 中金岭南 23.33 -0.47 -1.975% 23.33 23.34 23.80 23.75 23.75 23.26 92,103 21,626.37
sz000612 焦作万方 24.56 -0.69 -2.733% 24.56 24.57 25.25 25.12 25.12 24.40 89,314 22,083.75
sz000630 铜陵有色 18.61 -0.31 -1.638% 18.61 18.62 18.92 18.81 18.81 18.55 62,919 11,734.70
sz000657 *ST 中钨 8.00 -0.01 -0.125% 8.00 8.01 8.01 8.00 8.06 7.89 40,045 3,197.07
sz000751 *ST锌业 6.12 -0.07 -1.131% 6.12 6.13 6.19 6.17 6.17 6.10 70,673 4,330.59
sz000762 西藏矿业 21.91 -0.27 -1.217% 21.91 21.92 22.18 21.99 22.09 21.80 52,556 11,512.18
sz000807 云铝股份 12.18 -0.25 -2.011% 12.18 12.19 12.43 12.32 12.40 12.16 68,063 8,349.53
sz000831 关铝股份 8.12 -0.14 -1.695% 8.12 8.13 8.26 8.24 8.24 8.10 59,234 4,830.63
sz000878 云南铜业 25.50 -0.45 -1.734% 25.50 25.51 25.95 25.63 25.81 25.46 81,328 20,811.67
sz000960 锡业股份 22.20 -0.44 -1.943% 22.20 22.21 22.64 22.49 22.62 22.17 74,584 16,663.98
sz000962 东方钽业 12.04 -0.16 -1.311% 12.03 12.04 12.20 12.12 12.23 12.00 29,340 3,558.35
sz002075 *ST张铜 6.28 -0.02 -0.317% 6.28 6.29 6.30 6.24 6.35 6.22 23,303 1,468.89
sz002082 栋梁新材 15.27 -0.22 -1.420% 15.27 15.28 15.49 15.45 15.49 15.24 62,775 9,620.86
sz002114 罗平锌电 18.43 -0.87 -4.508% 18.43 18.44 19.30 18.45 18.98 18.15 85,032 15,762.32
sz002149 西部材料 22.48 -0.21 -0.926% 22.47 22.48 22.69 22.69 22.69 22.30 7,237 1,623.97
sz002155 辰州矿业 22.27 -0.03 -0.135% 22.27 22.28 22.30

热点内容
股票炒股交易软件软件下载 发布:2024-11-01 15:34:49 浏览:989
中华企业等7股涨停 发布:2024-11-01 15:33:31 浏览:180
医药股份有限公司是什么意思 发布:2024-11-01 15:25:00 浏览:491
杭州高达系统软件股份有限公司 发布:2024-11-01 15:18:42 浏览:33
河北远达信息技术股份有限公司 发布:2024-11-01 15:18:25 浏览:812
股票全能数据王软件 发布:2024-11-01 14:56:56 浏览:242
配资炒股等来一波真实的趋势行情 发布:2024-11-01 14:56:54 浏览:885
新三板企业信息披露受罚 发布:2024-11-01 14:55:50 浏览:923
上市公司中生产硅晶元企业 发布:2024-11-01 14:50:20 浏览:649
四川国锂股票代码 发布:2024-11-01 14:50:20 浏览:430